成绩 详细报道的 上半场比分 下半场比分 玩分析
|
成绩 |
总计 | 三分 | 个篮板 | ||||||||||||
# # | 球员 | p | fgm-fga | fgm-fga | ftm-fta | off-def | 合计 | pf | tp | 一个 | 来 | 黑色 | stl | 最小值 |
00 | 理查兹,巴蒂尔 | f | 3 - 9 | 2 - 6 | 5 - 7 | 0 - 6 | 6 | 2 | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 37 |
04 | 沃特曼,赞恩 | f | 8日至13日 | 3 - 4 | 4 - 5 | 鹿 | 7 | 4 | 23 | 2 | 2 | 2 | 1 | 23 |
15 | Akilo,参孙 | f | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 |
12 | 商店,RaShawn | g | 3 - 7 | 3 - 6 | 2 - 4 | 0 - 2 | 2 | 2 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 25 |
22 | Capuano,托马斯 | g | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 32 |
05 | 威尔逊,泰勒 | - | 0 - 1 | 0 - 0 | 0 - 2 | 1 - 1 | 2 | 3 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 23 |
14 | 卡尔文·克劳福德 | - | 3 - 9 | 1 - 3 | 1 - 2 | 1 - 2 | 3 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21 |
23 | 威廉姆斯,丰富 | - | 4 - | 1 - 4 | 0 - 0 | 1 - 8 | 9 | 3 | 9 | 3 | 3 | 0 | 1 | 28 |
TM | 团队 | - | - | - | - | 1 - 1 | 2 | - | - | - | 1 | - | - | - |
总数 .............. | - | 21-51 | 10 - 24 | 12-20 | 4-29 | 33 | 17 | 64 | 17 | 16 | 2 | 4 | 200 | |
41.2% | 41.7% | 60.0% | ||||||||||||
团队简介: | 成品 | 3 fg | 英国《金融时报》 | |||||||||||
1: | 6-25 | 3-13 | 6 - 10 | |||||||||||
24.0% | 23.1% | 60.0% | ||||||||||||
下半年: | 15-26 | 7 - 11 | 6 - 10 | |||||||||||
57.7% | 63.6% | 60.0% |
总计 | 三分 | 个篮板 | ||||||||||||
# # | 球员 | p | fgm-fga | fgm-fga | ftm-fta | off-def | 合计 | pf | tp | 一个 | 来 | 黑色 | stl | 最小值 |
10 | 梅奥,尼克 | f | 3 - 6 | 0 - 0 | 2 - 2 | 2 - 2 | 4 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 29 |
21 | 霍金斯,Javontae | f | 7 - 15 | 1 - 5 | 0 - 0 | 1 - 3 | 4 | 2 | 15 | 2 | 2 | 0 | 0 | 28 |
30 | REISCHEL, Jarelle | f | 7 - 16 | 2 - 7日 | 真空度 | 2 - 6 | 8 | 2 | 26 | 7 | 4 | 0 | 4 | 32 |
02 | 杰克逊,保罗 | g | 1 - 6 | 1 - 3 | 1 - 2 | 0 - 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 24 |
05 | MCGLONE,艾萨克 | g | 0 - 3 | 0 - 3 | 0 - 0 | 0 - 3 | 3 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 28 |
00 | 韦弗,Dujuanta | - | 1 - 2 | 0 - 1 | 0 - 0 | 0 - 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 |
01 | 国王,格雷格 | - | 2 - 3 | 0 - 0 | 0 - 1 | 1 - 4 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
04 | 马修斯,汤米 | - | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
11 | BABB-HARRISON,杰 | - | 3 - 4 | 3 - 3 | 0 - 0 | 0 - 4 | 4 | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18 |
32 | 鲍威尔,Ja 'Mill | - | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
33 | 小普拉特,安东尼 | - | 4 - 5 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 2 | 2 | 2 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 |
TM | 团队 | - | - | - | - | 0 - 0 | 0 | - | - | - | 1 | - | - | - |
总数 .............. | - | 28 - 61 | 7日- | 13 - 15 | 6-28 | 34 | 18 | 76 | 22 | 9 | 2 | 4 | 200 | |
45.9% | 30.4% | 86.7% | ||||||||||||
团队简介: | 成品 | 3 fg | 英国《金融时报》 | |||||||||||
1: | 19-32 | 7 - 15 | 0 - 0 | |||||||||||
59.4% | 46.7% | 0.0% | ||||||||||||
下半年: | 9-29 | 主 | 13 - 15 | |||||||||||
31.0% | 0.0% | 86.7% |
按时期评分 | 第一 | 第二 | 总计 | |
曼哈顿 | 21 | 43 | 64 | 记录:(3 - 8) |
东肯塔基 | 45 | 31 | 76 | 记录:(因) |
准备好了,man 20,EKU 28。失误得分:man 11,EKU 26。 |
第二次机会,man 5,EKU 7。快攻点,man 4,EKU 6。 |
替补得分:人17,EKU 23。得分为0平。领先优势改变了0次。 |
最后一次FG-MAN 2 -00:01, EKU 2 -01:24。 |
最大领先,无人,EKU领先24分,1:02:56。 |
男人在00:00领先。EKU以39:40领先。比分是00:20平。 |
官员:杰布·哈特尼斯,乔恩·坎贝尔,汤米·肖特 技术犯规:曼哈顿-卡普阿诺,托马斯;商店,RaShawn。东肯塔基-雷舍尔,贾勒;小普拉特,安东尼。 出席:1150 |
详细报道的 |
曼哈顿对东肯塔基第一阶段实况转播
主队:东肯塔基 | 时间 | 分数 | 保证金 | 游客:曼哈顿 |
---|---|---|---|---|
20:00 | 托马斯·卡普阿诺著 | |||
错过了3个PTR被REISCHEL, Jarelle | 19:45 | |||
贾文泰的霍金斯篮板 | 19:45 | |||
好!贾文泰·霍金斯扣篮 | 19:40 | 2 - 0 | H 2 | |
梅奥的篮板,尼克 | 19:20 | 谢恩,理查兹三分不中 | ||
好!由REISCHEL, Jarelle设计的跳线 | 18:57 | 4 - 0 | H 4 | |
麦格兰协助,艾萨克 | 18:57 | |||
贾文泰霍金斯犯规(P1T1) | 18:44 | |||
由REISCHEL, Jarelle设计的犯规技术 | 18:44 | |||
REISCHEL, Jarelle犯规(P1T2) | 18:44 | |||
18:44 | 由Stores, rasshawn设计的FOUL TECHNCL | |||
18:44 | 斯托斯犯规,拉肖恩(P1T1) | |||
18:44 | 威尔逊,泰勒 | |||
18:44 | OUT:商店,拉肖恩 | |||
18:36 | 泰勒·威尔逊的《TURNOVR》 | |||
《TURNOVR》作者:HAWKINS, Javontae | 18:32 | |||
18:28 | 沃特曼,赞恩犯规(P1T2) | |||
18:28 | 沃特曼,赞恩 | |||
好!《跳线者》,霍金斯,贾文泰[PNT] | 18:23 | 6 - 0 | H 6 | |
保罗·杰克逊协助 | 18:23 | |||
17:49 | 泰勒·威尔逊的《TURNOVR》 | |||
17:49 | 超时30秒 | |||
艾萨克,麦克格隆投失3分 | 17:39 | 沃特曼,赞恩的篮板 | ||
17:21 | 威廉姆斯,里奇 | |||
17:21 | 克劳福德,卡尔文 | |||
17:21 | 潜水艇:沃特曼,赞恩 | |||
17:21 | 亚基洛,我是参孙 | |||
由REISCHEL, Jarelle设计的STEAL | 17:20 | 托马斯·卡普阿诺著 | ||
好!REISCHEL, Jarelle [FB] | 17:17 | 8 - 0 | H 8 | |
雷舍尔,贾雷尔的篮板 | 17:02 | 克劳福德跳投不中 | ||
16:49 | 分号:商店,拉肖恩 | |||
16:49 | 我是卡普阿诺,托马斯 | |||
霍金斯,贾文泰三分不中PTR | 16:43 | 谢恩·理查兹的篮板 | ||
16:32 | 威尔逊泰勒犯规(P1T3) | |||
16:32 | 泰勒·威尔逊的《TURNOVR》 | |||
好!3 REISCHEL, Jarelle的PTR | 16:19 | 0的比分 | H 11 | |
贾文泰的霍金斯协助 | 16:19 | |||
16:04 | 泰勒·威尔逊的《TURNOVR》 | |||
由REISCHEL, Jarelle设计的STEAL | 16:03 | |||
好!REISCHEL, Jarelle扣篮[FB/PNT] | 16:01 | 还有7 | H 13 | |
保罗·杰克逊协助 | 16:01 | |||
15:58 | 超时30秒 | |||
15:58 | 超时媒体 | |||
保罗-杰克逊犯规(P1T3) | 15:56 | |||
15:48 | 里奇·威廉姆斯犯规(P1T4) | |||
15:48 | 里奇·威廉姆斯(Rich Williams)著 | |||
好!3 REISCHEL, Jarelle的PTR | 15:35 | 16-0 | H 16 | |
保罗·杰克逊协助 | 15:35 | |||
15:08 | 克劳福德,卡尔文三分不中 | |||
15:08 | 威尔逊,泰勒抢篮板 | |||
篮板:杰克逊,保罗 | 15:01 | 理查兹跳投不中,肖恩 | ||
好!贾文泰·霍金斯扣篮 | 14:42 | 18-0 | H 18 | |
保罗·杰克逊协助 | 14:42 | |||
14:29 | 18三 | H 15 | 好!3 PTR商店,拉肖恩 | |
14:29 | 泰勒·威尔逊协助 | |||
贾文泰的霍金斯跳投不中 | 14:15 | 里奇·威廉姆斯的篮板 | ||
保罗-杰克逊犯规(P2T4) | 14:07 | 斯托拉斯,拉肖恩罚球不中 | ||
14:07 | 篮板(OFF) (DEADBALL) | |||
14:07 | 投中三分球 | H 14 | 好!《金融时报》记者:Stores, RaShawn | |
替补:BABB-HARRISON,Jaylen | 14:07 | 卡普阿诺,托马斯 | ||
订阅:杰克逊,保罗 | 14:07 | 呼叫:威尔逊,泰勒 | ||
REISCHEL, Jarelle的《营业额》 | 13:57 | |||
贾文泰霍金斯犯规(P2T5) | 13:48 | |||
代入:鲍威尔,贾米尔 | 13:48 | |||
潜水艇:霍金斯,雅文泰 | 13:48 | |||
13:41 | 18-7 | H 11 | 好!3 PTR商店,拉肖恩 | |
13:41 | Thomas Capuano著 | |||
营业额(团队) | 13:06 | |||
12:48 | 克劳福德跳投不中 | |||
12:48 | 篮板(OFF) (DEADBALL) | |||
艾萨克·麦克格伦犯规(P1T6) | 12:44 | |||
12:37 | 18 - | H 8 | 好!卡尔文·克劳福德著 | |
12:37 | ASSIST by Stores,拉肖恩 | |||
好!梅奥跳投,尼克 | 12:14 | 20 | H 10 | |
麦格兰协助,艾萨克 | 12:14 | |||
11:58 | 开场第一 | H 8 | 好!里奇·威廉姆斯跳投 | |
11:58 | ASSIST by Stores,拉肖恩 | |||
好!Jaylen BABB-HARRISON著 | 11:41 | 23-12 | H 11 | |
麦格兰协助,艾萨克 | 11:41 | |||
雷舍尔,贾雷尔的篮板 | 11:16 | 托马斯·卡普阿诺三分不中 | ||
好!Jaylen BABB-HARRISON著 | 11:10 | 26-12 | H 14 | |
由REISCHEL, Jarelle协助 | 11:10 | |||
10:51 | 26-14 | H 12 | 好!卡尔文-克劳福德上篮 | |
超时媒体 | 10:49 | |||
替补:小普拉特,安东尼 | 10:49 | 阿基洛,我是参孙 | ||
蛋黄酱,尼克 | 10:49 | 我是沃特曼,赞恩 | ||
10:49 | 威尔逊,泰勒 | |||
10:49 | OUT:商店,拉肖恩 | |||
10:49 | 呼叫:克劳福德,卡尔文 | |||
10:49 | 我是理查兹,沙恩 | |||
REISCHEL, Jarelle的《营业额》 | 10:29 | |||
10:26 | 托马斯·卡普阿诺的《偷》 | |||
篮板:艾萨克·麦克格伦 | 10:02 | 赞恩,沃特曼投丢3分PTR | ||
错过了3个PTR被REISCHEL, Jarelle | 09:47 | 里奇·威廉姆斯的篮板 | ||
09:35 | 《营业额》作者:Akilo, Samson | |||
09:35 | 我是理查兹,肖恩 | |||
09:35 | 克劳福德,卡尔文 | |||
09:35 | SUB - OUT:威廉姆斯,里奇 | |||
09:35 | 亚基洛,我是参孙 | |||
好!Jaylen BABB-HARRISON著 | 09:15 | 29-14 | H 15 | |
由REISCHEL, Jarelle协助 | 09:15 | |||
安东尼,小普拉特的篮板 | 08:45 | 克劳福德,卡尔文三分不中 | ||
鲍威尔,贾米尔三分不中 | 08:36 | 卡尔文·克劳福德篮板 | ||
艾萨克·麦格隆犯规(P2T7) | 08:16 | 29-15 | H 14 | 好!谢恩·理查兹射门 |
篮板球:巴巴-哈里森,杰伦 | 08:16 | 理查兹罚球不中,肖恩 | ||
霍金斯,雅文泰 | 08:16 | 威廉姆斯,里奇 | ||
金,格雷格 | 08:16 | 分号:商店,拉肖恩 | ||
分译:韦弗,杜胡安塔 | 08:16 | 我是卡普阿诺,托马斯 | ||
麦格兰,艾萨克 | 08:16 | 呼叫:克劳福德,卡尔文 | ||
输出:鲍威尔,贾米尔 | 08:16 | |||
订阅:雷舍尔,贾雷尔 | 08:16 | |||
07:58 | 赞恩·沃特曼犯规(P2T5) | |||
超时媒体 | 07:58 | |||
好!贾文泰·霍金斯扣篮 | 07:58 | 31-15 | H 16 | |
BABB-HARRISON,杰伦 | 07:58 | |||
格雷格·金的篮板 | 07:45 | 沃特曼上篮不中,赞恩 | ||
安东尼,小普拉特跳投不中 | 07:34 | 沃特曼,赞恩的篮板 | ||
格雷格·金的《BLOCK》 | 07:24 | 威尔逊上篮不中,泰勒 | ||
贾文泰的霍金斯篮板 | 07:21 | |||
好!韦弗跳投,杜胡安塔 | 07:16 | 33-15 | H 18 | |
格雷格·金犯规(P1T8) | 06:55 | 33-16 | H 17 | 好!沃特曼摄,赞恩 |
06:55 | 33-17 | H 16 | 好!沃特曼摄,赞恩 | |
06:55 | 卡普阿诺,托马斯 | |||
06:55 | 克劳福德,卡尔文 | |||
06:55 | 潜水艇:沃特曼,赞恩 | |||
06:55 | 呼叫:威尔逊,泰勒 | |||
《TURNOVR》作者:HAWKINS, Javontae | 06:44 | |||
格雷格·金的篮板 | 06:30 | 威廉姆斯上篮不中,里奇 | ||
好!安东尼-小普拉特扣篮 | 06:21 | 35-17 | H 18 | |
韦弗,杜胡安塔 | 06:21 | |||
格雷格·金的篮板 | 05:57 | 错过了3个PTR的商店,拉肖恩 | ||
好!格雷格·金上篮 | 05:34 | 37-17 | H 20 | |
安东尼·普拉特协助 | 05:34 | |||
篮板球:巴巴-哈里森,杰伦 | 05:17 | 里奇,威廉姆斯三分不中 | ||
好!3 . Javontae HAWKINS的PTR | 04:55 | 40-17 | H 23 | |
格雷格·金的篮板 | 04:33 | 里奇,威廉姆斯三分不中 | ||
三分不中韦弗,杜兰塔 | 04:20 | 里奇·威廉姆斯的篮板 | ||
贾文泰的霍金斯篮板 | 04:13 | 谢恩,理查兹三分不中 | ||
格雷格,金跳投不中 | 04:01 | 里奇·威廉姆斯的篮板 | ||
03:43 | 理查兹跳投不中,肖恩 | |||
03:43 | 里奇·威廉姆斯抢篮板 | |||
03:38 | 40-19 | H 21 | 好!作者:里奇·威廉姆斯 | |
超时30秒 | 03:27 | |||
超时媒体 | 03:27 | |||
替补:杰克逊,保罗 | 03:27 | 我是沃特曼,赞恩 | ||
分插:雷舍尔、贾勒 | 03:27 | 威尔逊,泰勒 | ||
代入:蛋黄酱,尼克 | 03:27 | SUB - OUT:威廉姆斯,里奇 | ||
潜水艇:霍金斯,雅文泰 | 03:27 | OUT:商店,拉肖恩 | ||
金,格雷格 | 03:27 | |||
SUB OUT:韦弗,杜胡安塔 | 03:27 | |||
错过了3个PTR被REISCHEL, Jarelle | 03:18 | 谢恩·理查兹的篮板 | ||
03:08 | 泰勒·威尔逊的《TURNOVR》 | |||
03:08 | 阿基洛,我是参孙 | |||
03:08 | 潜水艇:沃特曼,赞恩 | |||
好!保罗·杰克逊,PTR | 02:56 | 43-19 | H 24 | |
由REISCHEL, Jarelle协助 | 02:56 | |||
安东尼-小普拉特犯规(P1T9) | 02:34 | 克劳福德,加尔文罚球不中 | ||
02:34 | 篮板(OFF) (DEADBALL) | |||
02:34 | 43-20 | H 23 | 好!克劳福德投篮,卡尔文 | |
02:34 | 分号:商店,拉肖恩 | |||
02:34 | 呼叫:威尔逊,泰勒 | |||
杰克逊,保罗跳投不中 | 02:26 | 谢恩·理查兹的篮板 | ||
保罗-杰克逊犯规(P3T10) | 02:15 | 43-21 | H 22 | 好!《金融时报》记者:Stores, RaShawn |
雷舍尔,贾雷尔的篮板 | 02:15 | 斯托拉斯,拉肖恩罚球不中 | ||
分译:韦弗,杜胡安塔 | 02:15 | |||
订阅:杰克逊,保罗 | 02:15 | |||
杰伦,BABB-HARRISON跳投不中 | 01:57 | 谢恩·理查兹的篮板 | ||
01:25 | 谢恩,理查兹三分不中 | |||
01:25 | 卡尔文,克劳福德篮板 | |||
篮板球:巴巴-哈里森,杰伦 | 01:20 | 卡尔文,克劳福德丢了点球 | ||
好!安东尼,小普拉特跳投 | 01:05 | 45-21 | H 24 | |
BABB-HARRISON,杰伦 | 01:05 | |||
安东尼,小普拉特的篮板 | 00:34 | 斯托斯跳投不中,拉肖恩 | ||
错过了3个PTR被REISCHEL, Jarelle | 00:07 | 谢恩·理查兹的篮板 |
在 | 从 | 第二 | 快 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1日月经 | 油漆 | T / O | 机会 | 打破 | 板凳上 | |
曼哈顿 | 6 | 6 | 2 | 0 | 10 | |
东肯塔基 | 14 | 20 | 2 | 6 | 17 |
主队:东肯塔基 | 时间 | 分数 | 保证金 | 游客:曼哈顿 |
---|---|---|---|---|
20:00 | 威廉姆斯,里奇 | |||
20:00 | 潜水艇:沃特曼,赞恩 | |||
霍金斯,贾文泰三分不中PTR | 19:29 | 里奇·威廉姆斯的篮板 | ||
19:13 | 45-24 | H 21 | 好!3 PTR商店,拉肖恩 | |
杰克逊,保罗跳投不中 | 18:42 | 反弹(DEF)的商店,拉肖恩 | ||
雷舍尔,贾雷尔的篮板 | 18:32 | 错过了3个PTR的商店,拉肖恩 | ||
艾萨克,麦克格隆投失3分 | 18:23 | |||
REISCHEL, Jarelle的篮板(OFF) | 18:23 | |||
REISCHEL, Jarelle的《营业额》 | 18:18 | |||
18:16 | 托马斯·卡普阿诺的《偷》 | |||
雷舍尔,贾雷尔的篮板 | 17:56 | 里奇威廉姆斯跳投不中 | ||
杰克逊三分不中,保罗 | 17:33 | |||
梅奥的篮板,尼克 | 17:33 | |||
错过了梅奥的发球,尼克 | 17:29 | 里奇·威廉姆斯的篮板 | ||
17:21 | 45-26 | H 19 | 好!里奇·威廉姆斯跳投 | |
17:08 | 肖恩·理查兹犯规(P1T1) | |||
17:08 | 威尔逊,泰勒 | |||
17:08 | 克劳福德,卡尔文 | |||
17:08 | 我是沃特曼,赞恩 | |||
17:08 | SUB - OUT:威廉姆斯,里奇 | |||
17:08 | OUT:商店,拉肖恩 | |||
17:08 | 亚基洛,我是参孙 | |||
雷舍尔,贾雷尔跳投不中 | 16:48 | 沃特曼的BLOCK,赞恩 | ||
16:47 | 沃特曼,赞恩的篮板 | |||
篮板:艾萨克·麦克格伦 | 16:44 | 克劳福德上篮不中,卡尔文 | ||
好!霍金斯的跳跃者 | 16:35 | 47-26 | H 21 | |
由REISCHEL, Jarelle协助 | 16:35 | |||
16:20 | 47-29 | H 18 | 好!3 PTR由沃特曼,赞恩 | |
16:20 | 卡尔文·克劳福德著 | |||
错过了3个PTR被REISCHEL, Jarelle | 16:00 | 沃特曼,赞恩的篮板 | ||
15:50 | 47-31 | H 16 | 好!卡尔文-克劳福德上篮 | |
15:50 | Thomas Capuano著 | |||
贾文泰的霍金斯跳投不中 | 15:39 | |||
梅奥的篮板,尼克 | 15:39 | |||
好!梅奥,尼克[PNT] | 15:37 | 49-31 | H 18 | |
15:20 | 49-33 | H 16 | 好!赞恩·沃特曼上篮 | |
15:20 | 泰勒·威尔逊协助 | |||
雷舍尔,贾雷尔跳投不中 | 14:53 | 卡尔文·克劳福德篮板 | ||
14:19 | 营业额(团队) | |||
超时媒体 | 14:19 | |||
14:19 | 威廉姆斯,里奇 | |||
14:19 | 分号:商店,拉肖恩 | |||
14:19 | 我是卡普阿诺,托马斯 | |||
14:19 | 呼叫:克劳福德,卡尔文 | |||
14:11 | 斯托斯犯规,拉肖恩(P2T2) | |||
好!REISCHEL, Jarelle [PNT] | 14:03 | 51-33 | H 18 | |
麦格兰协助,艾萨克 | 14:03 | |||
13:47 | 51-35 | H 16 | 好!赞恩·沃特曼上篮 | |
13:47 | 里奇·威廉姆斯(Rich Williams)著 | |||
贾文泰的霍金斯跳投不中 | 13:23 | 沃特曼的BLOCK,赞恩 | ||
13:21 | 谢恩·理查兹的篮板 | |||
13:14 | 51-38 | H 13 | 好!3 PTR作者:Shane Richards | |
13:14 | 沃特曼协助,赞恩 | |||
雷舍尔,贾雷尔跳投不中 | 12:40 | 篮板:威尔逊,泰勒 | ||
梅奥街区,尼克 | 12:28 | 沃特曼上篮不中,赞恩 | ||
篮板:艾萨克·麦克格伦 | 12:26 | |||
好!雷舍尔射门,贾雷尔 | 12:13 | 52-38 | H 14 | 里奇·威廉姆斯犯规(P2T3) |
好!雷舍尔射门,贾雷尔 | 12:13 | 53-38 | H 15 | |
分译:韦弗,杜胡安塔 | 12:13 | 卡普阿诺,托马斯 | ||
订阅:杰克逊,保罗 | 12:13 | 克劳福德,卡尔文 | ||
12:13 | 呼叫:威尔逊,泰勒 | |||
12:13 | 我是理查兹,沙恩 | |||
梅奥的篮板,尼克 | 11:59 | 沃特曼上篮不中,赞恩 | ||
霍金斯,贾文泰三分不中PTR | 11:42 | 反弹(DEF)的商店,拉肖恩 | ||
11:26 | 超时媒体 | |||
替补:BABB-HARRISON,Jaylen | 11:26 | 威尔逊,泰勒 | ||
潜水艇:霍金斯,雅文泰 | 11:26 | 我是理查兹,肖恩 | ||
11:26 | 呼叫:克劳福德,卡尔文 | |||
11:26 | OUT:商店,拉肖恩 | |||
REISCHEL, Jarelle的犯规(P2T1) | 11:14 | |||
杜胡安塔的韦弗篮板 | 11:09 | 里奇威廉姆斯跳投不中 | ||
梅奥跳投不中,尼克 | 10:55 | |||
REISCHEL, Jarelle的篮板(OFF) | 10:55 | |||
好!REISCHEL, Jarelle [PNT] | 10:52 | 55-38 | H 17 | |
韦弗犯规(P1T2) | 10:39 | |||
替补:小普拉特,安东尼 | 10:39 | |||
蛋黄酱,尼克 | 10:39 | |||
10:20 | 上半场结束 | H 15 | 好!赞恩·沃特曼的《跳线者》[PNT] | |
10:20 | 里奇·威廉姆斯(Rich Williams)著 | |||
10:07 | 托马斯卡普阿诺犯规(P1T4) | |||
10:07 | Thomas Capuano的《犯规技术》 | |||
好!雷舍尔射门,贾雷尔 | 10:07 | 40 - 56人左右 | H 16 | 托马斯·卡普阿诺犯规(P2T5) |
好!雷舍尔射门,贾雷尔 | 10:07 | 57-40 | H 17 | |
10:07 | 分号:商店,拉肖恩 | |||
10:07 | 呼叫:威尔逊,泰勒 | |||
好!安东尼·小普拉特扣篮 | 09:50 | 59-40 | H 19 | |
由REISCHEL, Jarelle协助 | 09:50 | |||
安东尼-小普拉特犯规(P2T3) | 09:48 | |||
安东尼-小普拉特犯规 | 09:48 | 理查兹罚球不中,肖恩 | ||
09:48 | 篮板(OFF) (DEADBALL) | |||
09:48 | 59-41 | H 18 | 好!谢恩·理查兹射门 | |
09:19 | 沃特曼,赞恩 | |||
好!安东尼·小普拉特上篮 | 09:01 | 61 - 41 | H 20 | |
由REISCHEL, Jarelle协助 | 09:01 | |||
08:43 | 里奇·威廉姆斯(Rich Williams)著 | |||
替补:杰克逊,保罗 | 08:43 | 阿基洛,我是参孙 | ||
霍金斯,雅文泰 | 08:43 | 克劳福德,卡尔文 | ||
金,格雷格 | 08:43 | 威尔逊,泰勒 | ||
订阅:BABB-HARRISON,Jaylen | 08:43 | SUB - OUT:威廉姆斯,里奇 | ||
订阅:雷舍尔,贾雷尔 | 08:43 | 我是卡普阿诺,托马斯 | ||
SUB OUT:韦弗,杜胡安塔 | 08:43 | 潜水艇:沃特曼,赞恩 | ||
杰克逊上篮不中,保罗 | 08:40 | 阿基洛,萨姆森的篮板 | ||
08:17 | 肖恩·理查兹犯规(P2T6) | |||
08:17 | Shane Richards的《TURNOVR》 | |||
艾萨克,麦克格隆投失3分 | 07:52 | 阿基洛,萨姆森的篮板 | ||
篮板:杰克逊,保罗 | 07:44 | 错过了3个PTR的商店,拉肖恩 | ||
好!格雷格·金的《跳线者》 | 07:11 | 63 - 41 | H 22 | |
贾文泰的霍金斯协助 | 07:11 | |||
07:11 | 参孙阿基洛犯规(P1T7) | |||
超时媒体 | 07:11 | |||
格雷格,金罚球不中 | 07:11 | |||
格雷格·金抢篮板 | 07:11 | |||
代入:鲍威尔,贾米尔 | 07:11 | 卡普阿诺,托马斯 | ||
麦格兰,艾萨克 | 07:11 | 威廉姆斯,里奇 | ||
07:11 | 我是沃特曼,赞恩 | |||
07:11 | 亚基洛,我是参孙 | |||
07:11 | 呼叫:克劳福德,卡尔文 | |||
07:11 | OUT:商店,拉肖恩 | |||
好!杰克逊投篮,保罗 | 07:07 | 64 - 41 | H 23 | 泰勒威尔逊犯规(P2T8) |
杰克逊投篮不中,保罗罚球 | 07:07 | 里奇·威廉姆斯的篮板 | ||
06:55 | 64 - 44 | H 20 | 好!3 .里奇·威廉姆斯的《PTR》 | |
06:55 | 泰勒·威尔逊协助 | |||
超时30秒 | 06:50 | |||
代入:蛋黄酱,尼克 | 06:50 | |||
分插:雷舍尔、贾勒 | 06:50 | |||
小普拉特,安东尼 | 06:50 | |||
金,格雷格 | 06:50 | |||
霍金斯,贾文泰三分不中PTR | 06:29 | 里奇·威廉姆斯的篮板 | ||
由REISCHEL, Jarelle设计的STEAL | 06:06 | 托马斯·卡普阿诺著 | ||
梅奥的营业额,尼克 | 06:00 | |||
05:59 | 《偷》作者:里奇·威廉姆斯 | |||
05:55 | 64 - 46 | H 18 | 好!赞恩-沃特曼上篮[FB/PNT] | |
05:55 | 泰勒·威尔逊协助 | |||
好!雷舍尔射门,贾雷尔 | 05:44 | 65 - 46 | H 19 | 泰勒威尔逊犯规(P3T9) |
好!雷舍尔射门,贾雷尔 | 05:44 | 66 - 46 | H 20 | |
05:44 | 分号:商店,拉肖恩 | |||
05:44 | 我是卡普阿诺,托马斯 | |||
由REISCHEL, Jarelle设计的STEAL | 05:32 | 里奇·威廉姆斯(Rich Williams)著 | ||
好!梅奥、尼克摄 | 05:06 | 67 - 46 | H 21 | 里奇·威廉姆斯犯规(P3T10) |
好!梅奥、尼克摄 | 05:06 | 68 - 46 | H 22 | |
05:06 | 卡普阿诺,托马斯 | |||
05:06 | 呼叫:威尔逊,泰勒 | |||
04:53 | 68 - 49 | H 19 | 好!3 PTR由沃特曼,赞恩 | |
04:53 | ASSIST by Stores,拉肖恩 | |||
REISCHEL, Jarelle的《营业额》 | 04:39 | |||
04:38 | 沃特曼偷来的,赞恩 | |||
04:31 | 68 - 51 | H 17 | 好!赞恩-沃特曼上篮[FB/PNT] | |
04:31 | 里奇·威廉姆斯(Rich Williams)著 | |||
梅奥犯规(P1T4) | 04:30 | 68 - 52 | H 16 | 好!沃特曼摄,赞恩 |
麦克格兰,艾萨克 | 04:30 | 威尔逊,泰勒 | ||
输出:鲍威尔,贾米尔 | 04:30 | 克劳福德,卡尔文 | ||
04:30 | SUB - OUT:威廉姆斯,里奇 | |||
04:30 | OUT:商店,拉肖恩 | |||
好!雷舍尔射门,贾雷尔 | 04:26 | 69 - 52 | H 17 | 赞恩沃特曼犯规(P3T11) |
好!雷舍尔射门,贾雷尔 | 04:26 | 70 - 52 | H 18 | |
替补:BABB-HARRISON,Jaylen | 04:17 | |||
订阅:雷舍尔,贾雷尔 | 04:17 | |||
保罗-杰克逊犯规(P4T5) | 04:06 | 威尔逊,泰勒罚球不中 | ||
