成绩 详细报道的 上半场比分 下半场比分 玩分析
|
成绩 |
总计 | 三分 | 个篮板 | ||||||||||||
# # | 球员 | p | fgm-fga | fgm-fga | ftm-fta | off-def | 合计 | pf | tp | 一个 | 来 | 黑色 | stl | 最小值 |
00 | 理查兹,巴蒂尔 | f | 7 - 16 | 7 - 15 | 比7 | 鹿 | 7 | 2 | 28 | 0 | 4 | 0 | 0 | 37 |
04 | 沃特曼,赞恩 | f | 1 - 3 | 0 - 1 | 0 - 0 | 1 - 3 | 4 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 19 |
15 | Akilo,参孙 | f | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 1 - 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19 |
12 | 商店,RaShawn | g | 2 - 3 | 0 - 1 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 |
22 | Capuano,托马斯 | g | 4 - | 2 - 6 | 0 - 0 | 0 - 1 | 1 | 4 | 10 | 1 | 2 | 0 | 3 | 36 |
05 | 威尔逊,泰勒 | - | 1 - 2 | 0 - 0 | 7 - 10 | 0 - 4 | 4 | 3 | 9 | 10 | 3 | 0 | 1 | 34 |
14 | 卡尔文·克劳福德 | - | 1 - 2 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
23 | 威廉姆斯,丰富 | - | 8日至13日 | 1 - 1 | 6-6 | 3 - 7 | 10 | 3 | 23 | 1 | 2 | 1 | 2 | 36 |
30 | 里维拉,克里斯 | - | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
TM | 团队 | - | - | - | - | 1 - 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
总数 .............. | - | 24-50 | 10 - 24 | 20 | 6-26 | 32 | 26 | 78 | 14 | 13 | 1 | 8 | 200 | |
48.0% | 41.7% | 87.0% | ||||||||||||
团队简介: | 成品 | 3 fg | 英国《金融时报》 | |||||||||||
1: | 14-27 | 5 - 12 | 13 - 15 | |||||||||||
51.9% | 41.7% | 86.7% | ||||||||||||
下半年: | 10-23 | 5 - 12 | 7 - 8 | |||||||||||
43.5% | 41.7% | 87.5% |
总计 | 三分 | 个篮板 | ||||||||||||
# # | 球员 | p | fgm-fga | fgm-fga | ftm-fta | off-def | 合计 | pf | tp | 一个 | 来 | 黑色 | stl | 最小值 |
21 | 托马斯,凯尔 | f | 1 - 2 | 0 - 1 | 1 - 4 | 0 - 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 18 |
22 | 卡尔菲利普 | f | 0 - 4 | 0 - 1 | 2 - 2 | 0 - 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 30 |
34 | 开花,塞德里克 | f | 7 - 13 | 0 - 1 | 11 - 14号 | 1 - 6 | 7 | 2 | 25 | 1 | 2 | 0 | 2 | 35 |
01 | PRETLOW,菲尔 | g | 0 - 4 | 0 - 0 | 0 - 0 | 1 - 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 24 |
11 | 沃恩,克莱夫。 | g | 0 - 2 | 0 - 1 | 0 - 0 | 0 - 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 |
03 | 辛普森,Rasean | - | 5 - 6 | 0 - 0 | 3 - 3 | 1 - 2 | 3 | 0 | 13 | 0 | 1 | 1 | 0 | 20 |
10 | GILLESPIE,安东尼奥 | - | 7 - 11 | 2 - 3 | 1 - 4 | 0 - 3 | 3 | 3 | 17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 28 |
12 | 雷蒙德,Jamar | - | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
13 | 斯特里特,泰勒 | - | 1 - 2 | 0 - 1 | 2 - 2 | 0 - 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 |
32 | 卡梅伦Martez | - | 1 - 2 | 0 - 0 | 0 - 0 | 1 - 1 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 20 |
TM | 团队 | - | - | - | - | 0 - 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - |
总数 .............. | - | 22-46 | 2 - 8 | 为20 - 29 | 4-23 | 27 | 20 | 66 | 9 | 13 | 2 | 5 | 200 | |
47.8% | 25.0% | 69.0% | ||||||||||||
团队简介: | 成品 | 3 fg | 英国《金融时报》 | |||||||||||
1: | 14-25 | 2 - 4 | 8 - 9 | |||||||||||
56.0% | 50.0% | 88.9% | ||||||||||||
下半年: | 8-21 | 0 - 4 | 12-20 | |||||||||||
38.1% | 0.0% | 60.0% |
按时期评分 | 第一 | 第二 | 总计 | |
曼哈顿 | 46 | 32 | 78 | 记录(3 - 7): |
摩根州立 | 38 | 28 | 66 | 记录:(2 - 7日) |
在油漆点,man 12,MSUM 22。失误得分:man 15,MSUM 14。 |
第二次机会得分:man 10,MSUM 4。快攻点:man 3,MSUM 4。 |
替补得分:中场34分,中场36分。打成2平。领先1次。 |
最后一次FG-MAN 2 -00:59, MSUM 2 -00:06。 |
最大领先- man 14秒-16:28,MSUM 21秒-19:09。 |
曼队领先37:58。MSUM在00:31领先。比分是01:31平。 |
官员:托尼·克里斯普,斯科特·杨,莱昂内尔·巴特勒 技术犯规:曼哈顿-零。摩根State-None。 出席:126 |
详细报道的 |
曼哈顿对战摩根州立第一阶段实况转播
主队:摩根州立大学 | 时间 | 分数 | 保证金 | 游客:曼哈顿 |
---|---|---|---|---|
凯尔托马斯犯规(P1T1) | 19:45 | |||
克莱夫·沃恩抢篮板 | 19:17 | 错过了3个PTR的商店,拉肖恩 | ||
好!塞德里克-布洛森上篮 | 19:09 | 2 - 0 | H 2 | |
唐·普雷特罗协助 | 19:09 | |||
18:38 | 2 - 2 | T 1 | 好!商店上篮,拉肖恩[PNT] | |
普雷特洛跳投不中,唐特 | 18:22 | 谢恩·理查兹的篮板 | ||
18:13 | 2 - 4 | V 2 | 好!卡普阿诺跳投,托马斯 | |
波特·普雷特罗的《营业额》 | 18:06 | |||
18:04 | 沃特曼偷来的,赞恩 | |||
布洛森,塞德里克的篮板 | 18:02 | 托马斯·卡普阿诺三分不中 | ||
菲利普卡尔跳投不中 | 17:51 | 托马斯·卡普阿诺的篮板 | ||
17:45 | 2 - 7日 | V 5 | 好!谢恩·理查兹[FB] | |
17:45 | ASSIST by Stores,拉肖恩 | |||
超时30秒 | 17:36 | |||
替补:卡梅隆,马丁内斯 | 17:36 | |||
替补:辛普森,罗辛 | 17:36 | |||
代入:斯特里特,泰勒 | 17:36 | |||
订阅:托马斯,凯尔 | 17:36 | |||
呼出:卡尔,菲利普 | 17:36 | |||
SUB OUT: prelow,Donte | 17:36 | |||
17:34 | 威廉姆斯,里奇 | |||
17:34 | 亚基洛,我是参孙 | |||
17:26 | 赞恩·沃特曼犯规(P1T1) | |||
替补:吉莱斯皮,安东尼奥 | 17:26 | |||
订阅:沃恩,克莱夫 | 17:26 | |||
好!3安东尼奥·吉莱斯皮著 | 17:17 | 5 - 7 | V 2 | |
卡梅隆,马丁内斯协助 | 17:17 | |||
17:06 | 5 - 10 | V 5 | 好!3 PTR作者:Shane Richards | |
17:06 | Thomas Capuano著 | |||
好!辛普森上篮[PNT] | 16:57 | 7 - 10 | V 3 | |
卡梅隆,马丁内斯协助 | 16:57 | |||
16:28 | 7 - 13 | V 6 | 好!3 PTR作者:Shane Richards | |
16:22 | 托马斯·卡普阿诺犯规(P1T2) | |||
16:22 | 威尔逊,泰勒 | |||
16:22 | 阿基洛,我是参孙 | |||
16:22 | 潜水艇:沃特曼,赞恩 | |||
16:22 | OUT:商店,拉肖恩 | |||
好!斯特里特的《跳线者》,泰勒 | 16:08 | 卖地 | V 4 | |
15:36 | 托马斯·卡普阿诺著 | |||
15:36 | 托马斯·卡普阿诺犯规(P2T3) | |||
超时媒体 | 15:36 | |||
15:36 | 分号:商店,拉肖恩 | |||
15:36 | 我是卡普阿诺,托马斯 | |||
布洛森跳投不中,塞德里克 | 15:25 | 谢恩·理查兹的篮板 | ||
14:59 | 9日至15日 | V 6 | 好!商店上篮,拉肖恩[PNT] | |
14:59 | 泰勒·威尔逊协助 | |||
14:52 | 斯托尔斯犯规,拉肖恩(P1T4) | |||
《TURNOVR》作者:Rasean SIMPSON | 14:34 | |||
14:33 | 《偷》作者:里奇·威廉姆斯 | |||
布洛森,塞德里克的篮板 | 14:30 | 谢恩,理查兹三分不中 | ||
好!辛普森上篮[PNT] | 14:19 | 11 - 15号 | V 4 | |
布洛森助攻,塞德里克 | 14:19 | |||
好!辛普森,东盟 | 14:19 | 12 - 15 | V 3 | 参孙阿基洛犯规(P1T5) |
14:19 | 我是沃特曼,赞恩 | |||
14:19 | 亚基洛,我是参孙 | |||
泰勒·斯特里特抢篮板 | 13:51 | 沃特曼上篮不中,赞恩 | ||
好!辛普森上篮[PNT] | 13:26 | 14日至15日 | V 1 | |
卡梅隆,马丁内斯协助 | 13:26 | |||
代入:托马斯,凯尔 | 13:23 | 卡普阿诺,托马斯 | ||
SUB - OUT:开花,塞德里克 | 13:23 | OUT:商店,拉肖恩 | ||
13:14 | 14日至17日 | V 3 | 好!里奇·威廉姆斯上篮 | |
13:14 | 泰勒·威尔逊协助 | |||
好!卡梅隆,马丁内斯跳投 | 13:00 | 16 - 17 | V 1 | |
安东尼奥·吉莱斯皮协助 | 13:00 | |||
12:49 | 沃特曼,赞恩 | |||
12:49 | 赞恩·沃特曼犯规(P2T6) | |||
12:49 | 里维拉,克里斯 | |||
12:49 | 阿基洛,我是参孙 | |||
12:49 | 潜水艇:沃特曼,赞恩 | |||
12:49 | 我是理查兹,沙恩 | |||
吉莱斯皮跳投不中 | 12:41 | (球队)篮板 | ||
12:18 | 托马斯·卡普阿诺三分不中 | |||
12:18 | 里奇·威廉姆斯抢篮板 | |||
吉莱斯皮犯规(P1T2) | 12:02 | |||
11:58 | 我是理查兹,肖恩 | |||
11:58 | 我是里维拉,克里斯 | |||
11:56 | 16 - 19 | V 3 | 好!托马斯·卡普阿诺上篮 | |
11:56 | 泰勒·威尔逊协助 | |||
好!吉莱斯皮射门,安东尼奥 | 11:43 | 17日至19日 | V 2 | 托马斯·卡普阿诺犯规(P3T7) |
吉莱斯皮罚球不中,安东尼奥 | 11:43 | 谢恩·理查兹的篮板 | ||
代入:卡尔,菲利普 | 11:43 | |||
分播:辛普森,罗辛 | 11:43 | |||
(球队)篮板 | 11:18 | 托马斯·卡普阿诺三分不中 | ||
好!《金融时报》泰勒·斯特里特摄 | 11:18 | 18日至19日 | V 1 | 参孙阿基洛犯规(P2T8) |
好!《金融时报》泰勒·斯特里特摄 | 11:18 | 19-19 | T 2 | |
克莱夫,沃恩 | 11:18 | 分号:商店,拉肖恩 | ||
订阅:斯特里特,泰勒 | 11:18 | 我是卡普阿诺,托马斯 | ||
11:03 | 月19 - 21日 | V 2 | 好!里奇·威廉姆斯跳投 | |
克里夫·沃恩的《跳投不中》 | 10:44 | |||
马特尔斯卡梅隆篮板 | 10:44 | |||
克莱夫,沃恩错过了3个PTR | 10:38 | 里奇·威廉姆斯的篮板 | ||
克莱夫·沃恩犯规(P1T3) | 10:21 | |||
10:21 | 卡普阿诺,托马斯 | |||
10:21 | OUT:商店,拉肖恩 | |||
克莱夫·沃恩犯规(P2T4) | 09:57 | |||
我是贾马尔,雷德蒙德 | 09:57 | |||
订阅:沃恩,克莱夫 | 09:57 | |||
凯尔·托马斯的《BLOCK | 09:42 | 理查兹上篮不中,肖恩 | ||
卡梅隆,马丁内斯的篮板 | 09:40 | |||
托马斯,凯尔 | 09:23 | |||
09:10 | 泰勒·威尔逊的《偷 | |||
08:58 | 谢恩,理查兹三分不中 | |||
08:58 | 里奇·威廉姆斯抢篮板 | |||
贾马尔·雷蒙德犯规(P1T5) | 08:56 | 19日至22日 | V 3 | 好!Rich Williams拍摄 |
08:56 | 19号 | V 4 | 好!Rich Williams拍摄 | |
代入:斯特里特,泰勒 | 08:56 | 里维拉,克里斯 | ||
字幕:prelow,Donte | 08:56 | 我是理查兹,沙恩 | ||
换出:卡梅隆,马丁内斯 | 08:56 | |||
呼叫:雷德蒙,贾马尔 | 08:56 | |||
菲利普·卡尔的《营业额》 | 08:41 | 托马斯·卡普阿诺的《偷》 | ||
08:41 | 托马斯·卡普阿诺著 | |||
塞德里克,开花 | 08:41 | |||
订阅:托马斯,凯尔 | 08:41 | |||
布洛森跳投不中,塞德里克 | 08:29 | 里维拉的篮板(分) | ||
07:55 | 19-25 | V 6 | 好!里奇·威廉姆斯跳投 | |
泰勒·斯特里特的《营业额》 | 07:46 | |||
07:44 | 作者:Akilo, Samson | |||
菲利普卡尔篮板 | 07:25 | 里奇威廉姆斯跳投不中 | ||
超时30秒 | 07:22 | |||
07:22 | 我是理查兹,肖恩 | |||
07:22 | 我是里维拉,克里斯 | |||
好!安东尼奥·吉莱斯皮跳投 | 07:11 | 21 - 25日 | V 4 | |
06:46 | 第21至28 | V 7 | 好!3 PTR作者:Shane Richards | |
06:46 | 泰勒·威尔逊协助 | |||
好!吉莱斯皮跳投,安东尼奥 | 06:33 | 23-28 | V 5 | |
菲利普卡尔犯规(P1T6) | 06:28 | 23-29 | V 6 | 好!谢恩·理查兹射门 |
06:28 | 23-30 | V 7 | 好!谢恩·理查兹射门 | |
06:28 | 23-31 | V 8 | 好!谢恩·理查兹射门 | |
好!3安东尼奥·吉莱斯皮著 | 06:15 | 26-31 | V 5 | |
唐·普雷特罗协助 | 06:15 | |||
普雷特罗犯规(P1T7) | 05:59 | 26 - 32 | V 6 | 好!威尔逊、泰勒摄 |
布洛森,塞德里克的篮板 | 05:59 | 威尔逊,泰勒罚球不中 | ||
安东尼奥·吉莱斯皮著 | 05:44 | |||
05:42 | 《偷》作者:里奇·威廉姆斯 | |||
05:36 | 威廉姆斯上篮不中,里奇 | |||
05:36 | 阿基洛,萨姆森抢篮板 | |||
菲利普卡尔犯规(P2T8) | 05:36 | 26-33 | V 7 | 好!Rich Williams拍摄 |
05:36 | 保险 | V 8 | 好!Rich Williams拍摄 | |
替补:辛普森,罗辛 | 05:36 | |||
呼出:卡尔,菲利普 | 05:36 | |||
好!布洛森跳投,塞德里克 | 05:23 | 28-34 | V 6 | |
05:00 | 几个 | V 8 | 好!里奇·威廉姆斯跳投 | |
布洛森跳投不中,塞德里克 | 04:43 | (球队)篮板 | ||
04:15 | 谢恩,理查兹三分不中 | |||
04:15 | (球队)篮板(OFF) | |||
吉莱斯皮犯规(P2T9) | 04:13 | 28-37 | V 9 | 好!Rich Williams拍摄 |
04:13 | 28-38 | V 10 | 好!Rich Williams拍摄 | |
替补:卡梅隆,马丁内斯 | 04:13 | 里维拉,克里斯 | ||
订阅:吉莱斯皮,安东尼奥 | 04:13 | 我是理查兹,沙恩 | ||
03:55 | 里维拉,克里斯犯规(P1T9) | |||
超时媒体 | 03:55 | |||
好!布洛森投篮,塞德里克 | 03:55 | 第29 ~ | V 9 | |
好!布洛森投篮,塞德里克 | 03:55 | 此前 | V 8 | |
03:55 | 我是理查兹,肖恩 | |||
03:55 | 我是里维拉,克里斯 | |||
泰勒斯特里特犯规(P1T10) | 03:30 | - 39 | V 9 | 好!谢恩·理查兹射门 |
03:30 | 30 - 40 | V 10 | 好!谢恩·理查兹射门 | |
斯特里特,泰勒丢了3个PTR | 03:18 | 篮板:威尔逊,泰勒 | ||
《BLOCK》,作者:辛普森,Rasean | 02:48 | 里奇威廉姆斯跳投不中 | ||
(球队)篮板 | 02:48 | |||
卡梅隆,马丁内斯跳投不中 | 02:27 | |||
辛普森的篮板(OFF) | 02:27 | |||
好!辛普森上篮[PNT] | 02:25 | 32-40 | V 8 | |
02:06 | 32-43 | V 11 | 好!3 Thomas Capuano著 | |
02:06 | 泰勒·威尔逊协助 | |||
好!布洛森投篮,塞德里克 | 01:58 | 33-43 | V 10 | 参孙阿基洛犯规(P3T10) |
好!布洛森投篮,塞德里克 | 01:58 | 34-43 | V 9 | |
马龙犯规(P1T11) | 01:54 | 34-44 | V 10 | 好!威尔逊、泰勒摄 |
辛普森的篮板(分) | 01:54 | 威尔逊,泰勒罚球不中 | ||
好!辛普森跳投 | 01:27 | 36-44 | V 8 | |
布洛森,塞德里克的篮板 | 00:54 | 托马斯卡普阿诺跳投不中 | ||
普雷特洛跳投不中,唐特 | 00:47 | 里奇·威廉姆斯的篮板 | ||
00:43 | 超时30秒 | |||
00:20 | 36-46 | V 10 | 好!威尔逊泰勒上篮 | |
好!布洛森跳投,塞德里克 | 00:00 | 38-46 | V 8 |
在 | 从 | 第二 | 快 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1日月经 | 油漆 | T / O | 机会 | 打破 | 板凳上 | |
曼哈顿 | 10 | 4 | 8 | 3 | 18 | |
摩根州立 | 12 | 0 | 2 | 0 | 28 |
主队:摩根州立大学 | 时间 | 分数 | 保证金 | 游客:曼哈顿 |
---|---|---|---|---|
20:00 | 威廉姆斯,里奇 | |||
20:00 | 威尔逊,泰勒 | |||
20:00 | 亚基洛,我是参孙 | |||
20:00 | OUT:商店,拉肖恩 | |||
菲利普卡尔跳投不中 | 19:48 | 里奇·威廉姆斯的篮板 | ||
19:35 | 里奇·威廉姆斯(Rich Williams)著 | |||
塞德里克,开花偷 | 19:34 | |||
克莱夫·沃恩著 | 19:29 | |||
19:27 | 托马斯·卡普阿诺的《偷》 | |||
19:01 | 38-49 | V 11 | 好!3 .里奇·威廉姆斯的《PTR》 | |
19:01 | 泰勒·威尔逊协助 | |||
布洛森跳投不中,塞德里克 | 18:45 | 沃特曼,赞恩的篮板 | ||
布洛森,塞德里克的篮板 | 18:18 | 托马斯·卡普阿诺三分不中 | ||
菲利普·卡尔的《营业额》 | 18:11 | |||
替补:吉莱斯皮,安东尼奥 | 18:11 | |||
替补:辛普森,罗辛 | 18:11 | |||
替补:卡梅隆,马丁内斯 | 18:11 | |||
订阅:托马斯,凯尔 | 18:11 | |||
SUB OUT: prelow,Donte | 18:11 | |||
订阅:沃恩,克莱夫 | 18:11 | |||
安东尼奥·吉莱斯皮篮板 | 17:59 | 赞恩,沃特曼投丢3分PTR | ||
布洛森的营业额,塞德里克 | 17:53 | |||
17:46 | Shane Richards的《TURNOVR》 | |||
17:46 | 肖恩·理查兹犯规(P1T1) | |||
好!塞德里克-布洛森上篮 | 17:37 | 40-49 | V 9 | |
好!布洛森投篮,塞德里克 | 17:37 | 41-49 | V 8 | 赞恩·沃特曼犯规(P3T2) |
17:29 | 41-52 | V 11 | 好!3 Thomas Capuano著 | |
17:29 | 里奇·威廉姆斯(Rich Williams)著 | |||
吉莱斯皮上篮不中,安东尼奥 | 17:15 | 沃特曼,赞恩的篮板 | ||
安东尼奥·吉莱斯皮篮板 | 16:46 | 谢恩,理查兹三分不中 | ||
超时30秒 | 16:40 | |||
布洛森的营业额,塞德里克 | 16:36 | |||
16:28 | 41-55 | V 14 | 好!3 PTR作者:Shane Richards | |
16:28 | 里维拉,克里斯 | |||
订阅:吉莱斯皮,安东尼奥 | 16:11 | 里维拉,克里斯 | ||
SUB - OUT:开花,塞德里克 | 16:11 | 阿基洛,我是参孙 | ||
呼出:卡尔,菲利普 | 16:11 | SUB - OUT:威廉姆斯,里奇 | ||
分播:辛普森,罗辛 | 16:11 | 潜水艇:沃特曼,赞恩 | ||
换出:卡梅隆,马丁内斯 | 16:11 | |||
替补:辛普森,罗辛 | 15:59 | |||
替补:吉莱斯皮,安东尼奥 | 15:59 | |||
代入:卡尔,菲利普 | 15:59 | |||
替补:卡梅隆,马丁内斯 | 15:59 | |||
塞德里克,开花 | 15:59 | |||
辛普森跳投不中 | 15:51 | 谢恩·理查兹的篮板 | ||
马龙犯规(P2T1) | 15:40 | |||
15:40 | 威廉姆斯,里奇 | |||
15:40 | 我是里维拉,克里斯 | |||
15:26 | 里奇·威廉姆斯(Rich Williams)著 | |||
卡梅隆,马丁内斯 | 15:25 | |||
好!塞德里克-布洛森上篮 | 15:20 | 43-55 | V 12 | |
卡梅隆,马丁内斯协助 | 15:20 | |||
安东尼奥·吉莱斯皮篮板 | 14:53 | 托马斯卡普阿诺跳投不中 | ||
14:44 | 威尔逊泰勒犯规(P1T3) | |||
14:44 | 我是沃特曼,赞恩 | |||
14:44 | 克劳福德,卡尔文 | |||
14:44 | SUB - OUT:威廉姆斯,里奇 | |||
14:44 | 亚基洛,我是参孙 | |||
《营业额》,卡梅隆,马丁内兹著 | 14:29 | |||
14:27 | 托马斯·卡普阿诺的《偷》 | |||
布洛森犯规,塞德里克(P1T2) | 14:06 | |||
13:45 | 泰勒·威尔逊的《TURNOVR》 | |||
13:45 | 威尔逊泰勒犯规(P2T4) | |||
克莱夫,沃恩 | 13:45 | 威廉姆斯,里奇 | ||
订阅:吉莱斯皮,安东尼奥 | 13:45 | 呼叫:威尔逊,泰勒 | ||
好!辛普森,东盟 | 13:26 | 44-55 | V 11 | 沃特曼犯规(P4T5) |
好!辛普森,东盟 | 13:26 | 45 - 55 | V 10 | |
13:16 | Shane Richards的《TURNOVR》 | |||
13:16 | 肖恩·理查兹犯规(P2T6) | |||
13:16 | 威尔逊,泰勒 | |||
13:16 | 阿基洛,我是参孙 | |||
13:16 | 潜水艇:沃特曼,赞恩 | |||
13:16 | 我是卡普阿诺,托马斯 | |||
好!布洛森跳投,塞德里克 | 13:04 | 47-55 | V 8 | |
12:35 | 47-57 | V 10 | 好!里奇·威廉姆斯跳投 | |
12:35 | 泰勒·威尔逊协助 | |||
好!布洛森投篮,塞德里克 | 12:26 | 48-57 | V 9 | 里奇·威廉姆斯犯规(P1T7) |
布洛森罚球不中,塞德里克 | 12:26 | 篮板:威尔逊,泰勒 | ||
12:26 | 里维拉,克里斯 | |||
12:26 | 卡普阿诺,托马斯 | |||
12:26 | 呼叫:克劳福德,卡尔文 | |||
12:26 | 亚基洛,我是参孙 | |||
辛普森的篮板(分) | 11:52 | 谢恩,理查兹三分不中 | ||
布洛森罚球不中,塞德里克 | 11:44 | 里维拉,克里斯犯规(P2T8) | ||
11:44 | 沃特曼,赞恩的篮板 | |||
11:44 | 我是沃特曼,赞恩 | |||
11:44 | 我是里维拉,克里斯 | |||
11:28 | 48-59 | V 11 | 好!里奇·威廉姆斯跳投 | |
《营业额》,卡梅隆,马丁内兹著 | 11:19 | |||
马龙犯规(P3T3) | 11:18 | |||
字幕:prelow,Donte | 11:18 | |||
换出:卡梅隆,马丁内斯 | 11:18 | |||
11:07 | 48 - 62 | V 14 | 好!3 PTR作者:Shane Richards | |
11:07 | 泰勒·威尔逊协助 | |||
菲利普卡尔跳投不中 | 10:50 | 谢恩·理查兹的篮板 | ||
替补:吉莱斯皮,安东尼奥 | 10:34 | |||
订阅:沃恩,克莱夫 | 10:34 | |||
10:26 | 谢恩,理查兹三分不中 | |||
10:26 | 里奇·威廉姆斯抢篮板 | |||
菲利普卡尔篮板 | 10:05 | 里奇威廉姆斯跳投不中 | ||
吉莱斯皮三分不中,安东尼奥 | 09:58 | 里奇·威廉姆斯的《BLOCK》 | ||
09:56 | 篮板:威尔逊,泰勒 | |||
09:53 | 泰勒·威尔逊的《TURNOVR》 | |||
从普雷特罗那里偷东西,唐特 | 09:51 | |||
普雷特洛跳投不中,唐特 | 09:41 | 里奇·威廉姆斯的篮板 | ||
09:09 | Shane Richards的《TURNOVR》 | |||
代入:托马斯,凯尔 | 09:09 | |||
分播:辛普森,罗辛 | 09:09 | |||
好!布洛森投篮,塞德里克 | 09:01 | 49 - 62 | V 13 | 泰勒威尔逊犯规(P3T9) |
布洛森罚球不中,塞德里克 | 09:01 | 里奇·威廉姆斯的篮板 | ||
09:01 | 里维拉,克里斯 | |||
09:01 | 呼叫:威尔逊,泰勒 | |||
菲利普卡尔篮板 | 08:38 | 卡普阿诺上篮不中,托马斯 | ||
好!安东尼奥·吉莱斯皮跳投[FB] | 08:31 | 51 - 62 | V 11 | |
菲利普·卡尔协助 | 08:31 | |||
顿特·普雷特洛篮板(分 | 08:02 | 谢恩,理查兹三分不中 | ||
07:52 | 里奇·威廉姆斯犯规(P2T10) | |||
超时媒体 | 07:52 | |||
吉莱斯皮罚球不中,安东尼奥 | 07:52 | |||
篮板(OFF) (DEADBALL) | 07:52 | |||
吉莱斯皮罚球不中,安东尼奥 | 07:52 | 里奇·威廉姆斯的篮板 | ||
07:52 | 威尔逊,泰勒 | |||
07:52 | 我是里维拉,克里斯 | |||
07:26 | 51 - 65 | V 14 | 好!3 PTR作者:Shane Richards | |
07:26 | 泰勒·威尔逊协助 | |||
07:24 | 超时30秒 | |||
好!托马斯跳投,凯尔 | 07:13 | 53 - 65 | V 12 | |
吉莱斯皮犯规(P3T4) | 06:52 | |||
06:26 | 泰勒·威尔逊的《TURNOVR》 | |||
从普雷特罗那里偷东西,唐特 | 06:24 | |||
06:21 | 克劳福德,卡尔文 | |||
06:21 | SUB - OUT:威廉姆斯,里奇 | |||
好!布洛森投篮,塞德里克 | 06:13 | 54 - 65 | V 11 | 参孙阿基洛犯规(P4T11) |
好!布洛森投篮,塞德里克 | 06:13 | 55 - 65 | V 10 | |
托马斯-凯尔犯规(P2T5) | 05:57 | |||
05:54 | Shane Richards的《TURNOVR》 | |||
塞德里克,开花偷 | 05:53 | |||
好!安东尼奥·吉莱斯皮上篮 | 05:48 | 57 - 65 | V 8 | |
布洛森,塞德里克的篮板 | 05:26 | 克劳福德跳投不中 | ||
好!布洛森投篮,塞德里克 | 05:24 | 58 - 65 | V 7 | 参孙阿基洛犯规(P5T12) |
好!布洛森投篮,塞德里克 | 05:24 | 59 - 65 | V 6 | |
05:24 | 威廉姆斯,里奇 | |||
05:24 | 呼叫:克劳福德,卡尔文 | |||
布洛森犯规,塞德里克(P2T6) | 05:02 | 59 - 66 | V 7 | 好!威尔逊、泰勒摄 |
(球队)篮板 | 05:02 | 威尔逊,泰勒罚球不中 | ||
好!菲利普·卡尔射门 | 05:02 | 60 - 66 | V 6 | 托马斯·卡普阿诺犯规(P4T13) |
好!菲利普·卡尔射门 | 05:02 | 61 - 66 | V 5 | |
菲利普卡尔篮板 | 04:32 | 里奇威廉姆斯跳投不中 | ||
托马斯,凯尔 | 04:24 | |||
04:07 | 61 - 68 | V 7 | 好!里奇·威廉姆斯跳投 | |
布洛森跳投不中,塞德里克 | 03:51 | |||
顿特·普雷特洛抢篮板 | 03:51 | |||
菲利普,卡尔三分不中 | 03:46 | 篮板:威尔逊,泰勒 | ||
03:18 | 威尔逊上篮不中,泰勒 | |||
03:18 | 沃特曼,赞恩的篮板 | |||
03:15 | 61 - 70 | V 9 | 好!赞恩·沃特曼著[美] | |
吉莱斯皮跳投不中 | 03:09 | 谢恩·理查兹的篮板 | ||
02:44 | 沃特曼,赞恩 | |||
02:44 | 赞恩·沃特曼犯规(P5T14) | |||
超时媒体 | 02:44 | |||
02:44 | 克劳福德,卡尔文 | |||
02:44 | 潜水艇:沃特曼,赞恩 | |||
托马斯,凯尔罚球不中 | 02:35 | 里奇·威廉姆斯犯规(P3T15) | ||
篮板(OFF) (DEADBALL) | 02:35 | |||
托马斯,凯尔罚球不中 | 02:35 | 里奇·威廉姆斯的篮板 | ||
替补:卡梅隆,马丁内斯 | 02:35 | |||
SUB OUT: prelow,Donte | 02:35 | |||
马龙犯规(P4T7) | 02:29 | 61 - 71 | V 10 | 好!威尔逊、泰勒摄 |
02:29 | 61 - 72 | V 11 | 好!威尔逊、泰勒摄 | |
字幕:prelow,Donte | 02:29 | |||
换出:卡梅隆,马丁内斯 | 02:29 | |||
