成绩 详细报道的 上半场比分 下半场比分 玩分析
|
成绩 |
总计 | 三分 | 个篮板 | ||||||||||||
# # | 球员 | p | fgm-fga | fgm-fga | ftm-fta | off-def | 合计 | pf | tp | 一个 | 来 | 黑色 | stl | 最小值 |
15 | HOOPER,克里斯 | f | 5 - 6 | 0 - 0 | 5 - 10 | 3 - 5 | 8 | 1 | 15 | 1 | 2 | 2 | 1 | 25 |
32 | 秋天,Amdy | f | 1 - 4 | 0 - 0 | 1 - 2 | 0 - 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 21 |
00 | 杰Tyreek | g | 5-13 | 2 - 6 | 0 - 1 | 1 - 3 | 4 | 1 | 12 | 1 | 6 | 0 | 1 | 31 |
02 | 霍普金森,尤努斯 | g | 2 - 8 | 1 - 4 | 4 - 4 | 0 - 4 | 4 | 1 | 9 | 4 | 5 | 0 | 1 | 36 |
04 | OLAFSSON,贡纳 | g | 1 - 5 | 0 - 4 | 0 - 0 | 0 - 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 34 |
01 | 琼森,Dagur | - | 1 - 4 | 0 - 1 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 15 |
03 | 珍妮弗,安东尼奥 | - | 6 - 8 | 2 - 4 | 3 - 5 | 1 - 4 | 5 | 1 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 33 |
13 | 威廉姆斯,Keon | - | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
TM | 团队 | - | - | - | - | 1 - 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
总数 .............. | - | 21-48 | 5-19 | 13-22 | 6-20 | 26 | 17 | 60 | 12 | 19 | 2 | 7 | 200 | |
43.8% | 26.3% | 59.1% | ||||||||||||
团队简介: | 成品 | 3 fg | 英国《金融时报》 | |||||||||||
1: | 9-24 | 3 - 6 | 6 - 10 | |||||||||||
37.5% | 50.0% | 60.0% | ||||||||||||
下半年: | 12 - 24 | 到13 | 7 - 12 | |||||||||||
50.0% | 15.4% | 58.3% |
总计 | 三分 | 个篮板 | ||||||||||||
# # | 球员 | p | fgm-fga | fgm-fga | ftm-fta | off-def | 合计 | pf | tp | 一个 | 来 | 黑色 | stl | 最小值 |
00 | 理查兹,巴蒂尔 | f | 5 - 12 | 2 - 4 | 7 - 8 | 1 - 7 | 8 | 2 | 19 | 0 | 4 | 0 | 2 | 37 |
04 | 沃特曼,赞恩 | f | 5 - 6 | 2 - 3 | 1 - 2 | 0 - 3 | 3 | 4 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 25 |
15 | Akilo,参孙 | f | 2 - 3 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 |
12 | 商店,RaShawn | g | 2 - 4 | 1 - 1 | 1 - 1 | 0 - 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | 5 | 0 | 1 | 31 |
22 | Capuano,托马斯 | g | 2 - 4 | 1 - 2 | 0 - 0 | 0 - 2 | 2 | 2 | 5 | 1 | 3 | 0 | 4 | 30 |
05 | 威尔逊,泰勒 | - | 2 - 3 | 1 - 1 | 4 - 6 | 0 - 3 | 3 | 4 | 9 | 7 | 5 | 0 | 2 | 32 |
23 | 威廉姆斯,丰富 | - | 7 - 13 | 1 - 2 | 0 - 0 | 1 - 6 | 7 | 2 | 15 | 0 | 1 | 1 | 2 | 28 |
TM | 团队 | - | - | - | - | 0 - 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
总数 .............. | - | 25-45 | 8日至13日 | 13 - 17 | - 27 | 29 | 17 | 71 | 13 | 19 | 1 | 11 | 200 | |
55.6% | 61.5% | 76.5% | ||||||||||||
团队简介: | 成品 | 3 fg | 英国《金融时报》 | |||||||||||
1: | 16-28 | 5 - 8 | 4 - 5 | |||||||||||
57.1% | 62.5% | 80.0% | ||||||||||||
下半年: | 上行线 | 3 - 5 | 9 - 12 | |||||||||||
52.9% | 60.0% | 75.0% |
按时期评分 | 第一 | 第二 | 总计 | |
圣弗朗西斯布鲁克林 | 27 | 33 | 60 | 记录(3 - 7): |
曼哈顿 | 41 | 30 | 71 | 记录:(2 - 7日) |
油漆点,sfbkm 28,MAN 22。失误得分:sfbkm15,MAN 15。 |
第二次机会得分:sfbkm 7,MAN 5。快攻点- sfbkm4,MAN 4。 |
板凳点- sfbkm19,MAN 24。得分为0平。领先优势改变了0次。 |
最后FG-SFBKM 2 -01:31, MAN 2 -02:53。 |
最大领先- sfbkm无,MAN领先17秒12:36。 |
SFBKM在00:00领先。曼队领先39:03。比分是00:54平。 |
官员:布莱恩·多尔西,罗恩·泰伯斯基,布莱恩·奥康奈尔 技术犯规:圣弗朗西斯布鲁克林-零。Manhattan-None。 出席:614 |
详细报道的 |
圣弗朗西斯布鲁克林对曼哈顿第一时期的实况转播
主队:曼哈顿 | 时间 | 分数 | 保证金 | 游客:圣弗朗西斯布鲁克林 |
---|---|---|---|---|
(球队)篮板 | 19:38 | 霍珀上篮不中,克里斯 | ||
好!3 PTR由沃特曼,赞恩 | 19:06 | 3 - 0 | H 3 | |
ASSIST by Stores,拉肖恩 | 19:06 | |||
沃特曼,赞恩的篮板 | 18:43 | 秋天跳丢了,安迪 | ||
托马斯·卡普阿诺著 | 18:32 | |||
18:20 | 周转率:朱厄尔,泰瑞克 | |||
好!托马斯·卡普阿诺上篮 | 18:02 | 5 | H 5 | |
ASSIST by Stores,拉肖恩 | 18:02 | |||
17:48 | 周转率:朱厄尔,泰瑞克 | |||
肖恩·理查兹的偷窃 | 17:47 | |||
理查兹跳投不中,肖恩 | 17:39 | 篮板球:克里斯·霍珀 | ||
谢恩·理查兹的篮板 | 17:26 | 杰威尔跳投不中,泰瑞克 | ||
好!理查兹跳投,肖恩 | 17:10 | 7 | H 7 | |
阿基洛,萨姆森协助 | 17:10 | |||
16:47 | 周转率:朱厄尔,泰瑞克 | |||
去商店偷吧,拉肖恩 | 16:46 | |||
营业额由商店,拉肖恩 | 16:42 | |||
威廉姆斯,里奇 | 16:42 | 代入:琼森,达古尔 | ||
威尔逊,泰勒 | 16:42 | 输出:朱厄尔,泰瑞克 | ||
潜水艇:沃特曼,赞恩 | 16:42 | |||
OUT:商店,拉肖恩 | 16:42 | |||
萨姆森的阿基洛犯规(P1T1) | 16:29 | 霍珀罚球不中,克里斯 | ||
16:29 | 篮板(OFF) (DEADBALL) | |||
谢恩·理查兹的篮板 | 16:29 | 霍珀罚球不中,克里斯 | ||
里奇威廉姆斯跳投不中 | 16:01 | 篮板球(DEF)由FALL, Amdy | ||
15:51 | 7 - 2 | H 5 | 好!达古尔琼森跳投 | |
托马斯·卡普阿诺著 | 15:38 | 尤努斯·霍普金森的《偷窃》 | ||
里奇·威廉姆斯的篮板 | 15:33 | 尤纳斯,霍普金森上篮不中 | ||
Shane Richards的《TURNOVR》 | 15:08 | |||
15:07 | 趁早偷,安迪 | |||
14:52 | 7 - 4 | H 3 | 好!克里斯·霍珀上篮 | |
好!里奇·威廉姆斯上篮 | 14:38 | 蓝鸟队 | H 5 | |
泰勒·威尔逊协助 | 14:38 | |||
谢恩·理查兹的篮板 | 14:23 | 达古尔琼森跳投不中 | ||
好!阿基洛,萨姆森跳投 | 13:57 | 剩下的 | H 7 | |
泰勒·威尔逊协助 | 13:57 | |||
阿基洛,萨姆森的篮板 | 13:34 | 秋天上篮没进,安迪 | ||
托马斯卡普阿诺跳投不中 | 13:08 | 篮板球(DEF)由FALL, Amdy | ||
里奇·威廉姆斯犯规(P1T2) | 13:01 | |||
13:01 | 超时媒体 | |||
分号:商店,拉肖恩 | 13:01 | 珍妮弗,安东尼奥 | ||
我是沃特曼,赞恩 | 13:01 | OUT:胡珀,克里斯 | ||
亚基洛,我是参孙 | 13:01 | |||
我是卡普阿诺,托马斯 | 13:01 | |||
12:41 | 11-7 | H 4 | 好!3 PTR由珍妮弗,安东尼奥 | |
12:41 | 尤努斯·霍普金森著 | |||
营业额由商店,拉肖恩 | 12:18 | |||
12:17 | 加纳·奥拉夫松的《偷》 | |||
12:12 | 11-9 | H 2 | 好!加纳-奥拉夫森上篮 | |
超时30秒 | 12:12 | |||
11:58 | 加纳·奥拉夫松犯规(P1T1) | |||
Shane Richards的《TURNOVR》 | 11:58 | |||
11:58 | 替补:威廉姆斯,基恩 | |||
11:58 | 我是奥拉夫松,加纳 | |||
反弹(DEF)的商店,拉肖恩 | 11:44 | 达古尔琼森跳投不中 | ||
谢恩,理查兹三分不中 | 11:37 | 詹妮弗·安东尼奥的篮板 | ||
赞恩·沃特曼犯规(P1T3) | 11:34 | |||
11:21 | 秋天的营业额,安迪 | |||
卡普阿诺,托马斯 | 11:21 | |||
我是理查兹,沙恩 | 11:21 | |||
好!里奇·威廉姆斯上篮 | 11:11 | 13-9 | H 4 | |
里奇·威廉姆斯的篮板 | 10:59 | 秋天上篮没进,安迪 | ||
10:48 | 威廉姆斯犯规(P1T2) | |||
阿基洛,我是参孙 | 10:48 | 朱厄尔,泰瑞克 | ||
潜水艇:沃特曼,赞恩 | 10:48 | 下坠,安迪 | ||
好!阿基洛,萨姆森跳投 | 10:33 | 15-9 | H 6 | |
泰勒·威尔逊协助 | 10:33 | |||
10:14 | 15-11 | H 4 | 好!詹妮弗·安东尼奥的《跳投者》 | |
10:14 | 达古尔琼森协助 | |||
斯多克斯上篮不中,拉肖恩 | 09:45 | |||
里奇·威廉姆斯抢篮板 | 09:45 | |||
好!里奇·威廉姆斯上篮 | 09:39 | 17-11 | H 6 | |
09:30 | 威廉姆斯犯规(P2T3) | |||
09:30 | 《TURNOVR》作者:Keon WILLIAMS | |||
我是沃特曼,赞恩 | 09:30 | 克里斯·胡珀 | ||
我是理查兹,肖恩 | 09:30 | SUB - OUT:我是WILLIAMS, Keon | ||
SUB - OUT:威廉姆斯,里奇 | 09:30 | |||
亚基洛,我是参孙 | 09:30 | |||
好!理查兹跳投,肖恩 | 09:10 | 本 | H 8 | |
篮板:威尔逊,泰勒 | 08:56 | 霍普金森,尤努斯三分不中 | ||
好!3 PTR由威尔逊,泰勒 | 08:29 | 22 | H 11 | |
ASSIST by Stores,拉肖恩 | 08:29 | |||
威尔逊泰勒犯规(P1T4) | 08:12 | |||
阿基洛,我是参孙 | 08:12 | |||
威廉姆斯,里奇 | 08:12 | |||
潜水艇:沃特曼,赞恩 | 08:12 | |||
呼叫:威尔逊,泰勒 | 08:12 | |||
07:59 | 杰威尔跳投不中,泰瑞克 | |||
07:59 | 克里斯·胡珀抢篮板 | |||
斯托斯犯规,拉肖恩(P1T5) | 07:56 | |||
07:56 | 超时媒体 | |||
07:56 | 霍珀罚球不中,克里斯 | |||
07:56 | 篮板(OFF) (DEADBALL) | |||
07:56 | 22-12 | H 10 | 好!Chris HOOPER投篮 | |
营业额由商店,拉肖恩 | 07:40 | |||
阿基洛,萨姆森的篮板 | 07:26 | 杰威尔跳投不中,泰瑞克 | ||
理查兹跳投不中,肖恩 | 06:59 | 尤努斯·霍普金森的篮板 | ||
06:46 | 22-14 | H 8 | 好!詹妮弗·安东尼奥上篮 | |
06:46 | 尤努斯·霍普金森著 | |||
理查兹上篮不中,肖恩 | 06:20 | Chris HOOPER的BLOCK | ||
谢恩·理查兹的篮板 | 06:20 | |||
威尔逊,泰勒 | 06:20 | 替补:奥拉夫松,加纳 | ||
我是沃特曼,赞恩 | 06:20 | 分发:霍普金森,尤努斯 | ||
OUT:商店,拉肖恩 | 06:20 | |||
SUB - OUT:威廉姆斯,里奇 | 06:20 | |||
好!3 PTR作者:Shane Richards | 06:18 | 25-14 | H 11 | |
Thomas Capuano著 | 06:18 | |||
05:56 | 周转率:朱厄尔,泰瑞克 | |||
托马斯·卡普阿诺的《偷》 | 05:54 | |||
泰勒·威尔逊的《TURNOVR》 | 05:51 | |||
05:50 | 克里斯·胡珀的《偷窃》 | |||
谢恩·理查兹的篮板 | 05:40 | 加纳,奥拉夫松三分不中 | ||
05:40 | 泰瑞克-朱厄尔犯规(P1T4) | |||
理查兹跳投不中,肖恩 | 05:27 | 篮板球:克里斯·霍珀 | ||
05:27 | 克里斯·胡珀著 | |||
威廉姆斯,里奇 | 05:27 | 代入:快去,安迪 | ||
亚基洛,我是参孙 | 05:27 | OUT:胡珀,克里斯 | ||
里奇威廉姆斯跳投不中 | 05:25 | 詹妮弗·安东尼奥的篮板 | ||
05:15 | 25-17 | H 8 | 好!3 PTR由珍妮弗,安东尼奥 | |
05:15 | 达古尔琼森协助 | |||
好!威尔逊、泰勒摄 | 04:56 | 26-17 | H 9 | 达古尔琼森犯规(P1T5) |
好!威尔逊、泰勒摄 | 04:56 | 的优势 | H 10 | |
分号:商店,拉肖恩 | 04:56 | |||
我是卡普阿诺,托马斯 | 04:56 | |||
赞恩·沃特曼犯规(P2T6) | 04:41 | 27-18 | H 9 | 好!詹妮弗、安东尼奥摄 |
04:41 | 27-19 | H 8 | 好!詹妮弗、安东尼奥摄 | |
卡普阿诺,托马斯 | 04:41 | |||
潜水艇:沃特曼,赞恩 | 04:41 | |||
好!3 .里奇·威廉姆斯的《PTR》 | 04:27 | 30-19 | H 11 | |
ASSIST by Stores,拉肖恩 | 04:27 | |||
04:14 | 30-22 | H 8 | 好!3 PTR由JEWELL, Tyreek | |
04:14 | 达古尔琼森协助 | |||
好!商店上篮,拉肖恩[PNT] | 03:57 | 32-22 | H 10 | |
03:57 | 达古尔琼森犯规(P2T6) | |||
超时媒体 | 03:57 | |||
好!《金融时报》记者:Stores, RaShawn | 03:57 | 33-22 | H 11 | |
03:57 | 分入:霍普金森,尤努斯 | |||
03:57 | 订阅:琼森,达古尔 | |||
03:40 | 33-24 | H 9 | 好!詹妮弗跳投,安东尼奥 | |
03:40 | 尤努斯·霍普金森著 | |||
好!里奇·威廉姆斯跳投 | 03:17 | 35-24 | H 11 | |
(球队)篮板 | 02:58 | 珍妮弗和安东尼奥三分不中 | ||
威尔逊上篮不中,泰勒 | 02:45 | 篮板:杰威尔,泰瑞克 | ||
02:25 | 尤努斯·霍普金森著 | |||
托马斯·卡普阿诺的《偷》 | 02:24 | |||
谢恩,理查兹三分不中 | 02:15 | 尤努斯·霍普金森的篮板 | ||
里奇·威廉姆斯的《BLOCK》 | 01:55 | 提瑞克,朱厄尔上篮不中 | ||
谢恩·理查兹的篮板 | 01:54 | |||
好!谢恩·理查兹射门 | 01:54 | 的比分 | H 12 | 犯规,安迪(P1T7) |
理查兹罚球不中,肖恩 | 01:54 | 加纳,奥拉夫松篮板(分) | ||
阿基洛,我是参孙 | 01:54 | 替补:威廉姆斯,基恩 | ||
SUB - OUT:威廉姆斯,里奇 | 01:54 | 输出:朱厄尔,泰瑞克 | ||
托马斯·卡普阿诺犯规(P1T7) | 01:37 | 36-25 | H 11 | 好!霍金森,尤努斯射门 |
01:37 | 36-26 | H 10 | 好!霍金森,尤努斯射门 | |
好!理查兹跳投,肖恩 | 01:11 | 38-26 | H 12 | |
篮板:威尔逊,泰勒 | 00:55 | 尤努斯,霍普金森跳投不中 | ||
托马斯·卡普阿诺三分不中 | 00:48 | 加纳,奥拉夫松篮板(分) | ||
00:38 | 超时30秒 | |||
威廉姆斯,里奇 | 00:38 | |||
呼叫:威尔逊,泰勒 | 00:38 | |||
肖恩·理查兹犯规(P1T8) | 00:25 | 38-27 | H 11 | 好!詹妮弗、安东尼奥摄 |
里奇·威廉姆斯的篮板 | 00:25 | 詹妮弗,安东尼奥罚球不中 | ||
威尔逊,泰勒 | 00:25 | 朱厄尔,泰瑞克 | ||
亚基洛,我是参孙 | 00:25 | SUB - OUT:我是WILLIAMS, Keon | ||
好!3 Thomas Capuano著 | 00:00 | 41-27 | H 14 | |
泰勒·威尔逊协助 | 00:00 |
在 | 从 | 第二 | 快 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1日月经 | 油漆 | T / O | 机会 | 打破 | 板凳上 | |
圣弗朗西斯布鲁克林 | 8 | 4 | 1 | 2 | 17 | |
曼哈顿 | 10 | 6 | 5 | 0 | 16 |
主队:曼哈顿 | 时间 | 分数 | 保证金 | 游客:圣弗朗西斯布鲁克林 |
---|---|---|---|---|
20:00 | 珍妮弗,安东尼奥 | |||
20:00 | 下坠,安迪 | |||
19:44 | 提瑞克,朱威尔3次PTR失误 | |||
19:44 | 提瑞克,朱维尔篮板 | |||
托马斯·卡普阿诺的《偷》 | 19:39 | 周转率:朱厄尔,泰瑞克 | ||
托马斯·卡普阿诺著 | 19:20 | |||
托马斯·卡普阿诺的篮板 | 18:59 | 霍普金森,尤努斯三分不中 | ||
阿基洛,萨姆森跳投不中 | 18:31 | 篮板球:克里斯·霍珀 | ||
18:23 | 41-29 | H 12 | 好!尤努斯·霍普金森上篮 | |
营业额由商店,拉肖恩 | 18:11 | |||
威尔逊,泰勒 | 18:11 | |||
威廉姆斯,里奇 | 18:11 | |||
潜水艇:沃特曼,赞恩 | 18:11 | |||
我是卡普阿诺,托马斯 | 18:11 | |||
17:57 | 加纳OLAFSSON的《TURNOVR》 | |||
肖恩·理查兹的偷窃 | 17:56 | |||
里奇威廉姆斯跳投不中 | 17:34 | 尤努斯·霍普金森的篮板 | ||
17:26 | 尤努斯·霍普金森著 | |||
泰勒·威尔逊的《偷 | 17:25 | |||
威廉姆斯上篮不中,里奇 | 17:11 | Chris HOOPER的BLOCK | ||
17:10 | 篮板球:克里斯·霍珀 | |||
16:57 | 41-31 | H 10 | 好!克里斯·霍珀上篮 | |
好!谢恩·理查兹射门 | 16:40 | 42-31 | H 11 | 加纳·奥拉夫松犯规(P2T1) |
好!谢恩·理查兹射门 | 16:40 | 43-31 | H 12 | |
我是沃特曼,赞恩 | 16:40 | 代入:快去,安迪 | ||
卡普阿诺,托马斯 | 16:40 | 替补:威廉姆斯,基恩 | ||
亚基洛,我是参孙 | 16:40 | 输出:朱厄尔,泰瑞克 | ||
OUT:商店,拉肖恩 | 16:40 | OUT:胡珀,克里斯 | ||
16:23 | 尤努斯·霍普金森著 | |||
泰勒·威尔逊的《偷 | 16:22 | |||
好!威尔逊-泰勒上篮 | 16:20 | 45-31 | H 14 | |
15:59 | 45-33 | H 12 | 好!秋天上篮,安迪[PNT] | |
15:59 | 尤努斯·霍普金森著 | |||
超时媒体 | 15:45 | |||
15:45 | 代入:琼森,达古尔 | |||
15:45 | 分发:霍普金森,尤努斯 | |||
15:31 | 威廉姆斯犯规(P3T2) | |||
15:31 | 朱厄尔,泰瑞克 | |||
15:31 | SUB - OUT:我是WILLIAMS, Keon | |||
15:28 | 加纳·奥拉夫松犯规(P3T3) | |||
赞恩,沃特曼投丢3分PTR | 15:09 | 詹妮弗·安东尼奥的篮板 | ||
14:59 | 达古尔琼森的《营业额》 | |||
托马斯·卡普阿诺的《偷》 | 14:58 | |||
好!里奇·威廉姆斯上篮 | 14:54 | 47-33 | H 14 | |
泰勒·威尔逊协助 | 14:54 | |||
谢恩·理查兹的篮板 | 14:37 | 达古尔,约翰逊三分不中 | ||
Shane Richards的《TURNOVR》 | 14:32 | |||
14:31 | 加纳·奥拉夫松的《偷》 | |||
托马斯·卡普阿诺犯规(P2T1) | 14:22 | 47-34 | H 13 | 好!《金融时报》,安迪 |
里奇·威廉姆斯的篮板 | 14:22 | 今秋罚球丢了,安迪 | ||
分号:商店,拉肖恩 | 14:22 | |||
我是理查兹,沙恩 | 14:22 | |||
好!赞恩·沃特曼上篮 | 14:12 | 49-34 | H 15 | |
泰勒·威尔逊协助 | 14:12 | |||
13:58 | 达古尔琼森的《营业额》 | |||
《偷》作者:里奇·威廉姆斯 | 13:57 | |||
沃特曼,赞恩罚球不中 | 13:38 | 犯规,安迪(P2T4) | ||
篮板(OFF) (DEADBALL) | 13:38 | |||
好!沃特曼摄,赞恩 | 13:38 | 50-34 | H 16 | |
阿基洛,我是参孙 | 13:38 | 克里斯·胡珀 | ||
潜水艇:沃特曼,赞恩 | 13:38 | 分入:霍普金森,尤努斯 | ||
13:38 | 下坠,安迪 | |||
13:38 | 订阅:琼森,达古尔 | |||
13:22 | 50-36 | H 14 | 好!提瑞克·朱维尔上篮 | |
13:22 | 《协助》克里斯·胡珀著 | |||
泰勒·威尔逊的《TURNOVR》 | 13:03 | |||
我是理查兹,肖恩 | 13:03 | |||
SUB - OUT:威廉姆斯,里奇 | 13:03 | |||
12:48 | 尤纳斯·霍普金森犯规(P1T5) | |||
12:48 | 尤努斯·霍普金森著 | |||
我是沃特曼,赞恩 | 12:48 | |||
亚基洛,我是参孙 | 12:48 | |||
好!3 PTR作者:Shane Richards | 12:36 | 53-36 | H 17 | |
12:21 | 53-39 | H 14 | 好!3尤努斯·霍普金森的PTR | |
12:21 | 詹妮弗,安东尼奥 | |||
12:18 | 超时30秒 | |||
泰勒·威尔逊的《TURNOVR》 | 11:53 | |||
11:53 | 超时媒体 | |||
威廉姆斯,里奇 | 11:53 | |||
我是卡普阿诺,托马斯 | 11:53 | |||
11:41 | 加纳,奥拉夫松三分不中 | |||
11:41 | 詹妮弗,安东尼奥的篮板 | |||
11:34 | 53-41 | H 12 | 好!克里斯·霍珀上篮 | |
11:34 | 朱厄尔协助,泰瑞克 | |||
里奇,威廉姆斯三分不中 | 11:18 | 尤努斯·霍普金森的篮板 | ||
11:10 | 克里斯·霍珀犯规(P1T6) | |||
11:10 | 克里斯·胡珀著 | |||
沃特曼,赞恩 | 10:51 | |||
里奇·威廉姆斯的篮板 | 10:40 | 加纳,奥拉夫松三分不中 | ||
泰勒·威尔逊的《TURNOVR》 | 10:31 | |||
10:30 | 偷窃,提瑞克 | |||
10:27 | 53-43 | H 10 | 好!泰瑞克-朱维尔上篮 | |
威尔逊泰勒犯规(P2T2) | 10:27 | |||
超时30秒 | 10:27 | |||
谢恩·理查兹的篮板 | 10:27 | 提瑞克,朱厄尔罚球不中 | ||
斯托斯跳投不中,拉肖恩 | 10:11 | 詹妮弗·安东尼奥的篮板 | ||
10:04 | 周转率:朱厄尔,泰瑞克 | |||
卡普阿诺,托马斯 | 10:04 | |||
OUT:商店,拉肖恩 | 10:04 | |||
里奇·威廉姆斯(Rich Williams)著 | 09:49 | |||
分号:商店,拉肖恩 | 09:49 | |||
SUB - OUT:威廉姆斯,里奇 | 09:49 | |||
09:36 | 53-45 | H 8 | 好!提瑞克·朱维尔上篮 | |
好!赞恩·沃特曼上篮 | 09:20 | 事实上取得了55:45的 | H 10 | |
09:02 | 尤纳斯,霍普金森上篮不中 | |||
09:02 | 克里斯·胡珀抢篮板 | |||
威尔逊泰勒犯规(P3T3) | 09:01 | 霍珀罚球不中,克里斯 | ||
09:01 | 篮板(OFF) (DEADBALL) | |||
09:01 | 55-46 | H 9 | 好!Chris HOOPER投篮 | |
好!赞恩·沃特曼上篮 | 08:44 | 57-46 | H 11 | |
08:19 | 57-49 | H 8 | 好!3 PTR由JEWELL, Tyreek | |
好!谢恩·理查兹射门 | 08:08 | 58-49 | H 9 | 基恩·威廉姆斯犯规(P4T7) |
好!谢恩·理查兹射门 | 08:08 | 59-49 | H 10 | |
威廉姆斯,里奇 | 08:08 | |||
潜水艇:沃特曼,赞恩 | 08:08 | |||
托马斯·卡普阿诺的篮板 | 07:51 | 提瑞克,朱威尔3次PTR失误 | ||
里奇威廉姆斯跳投不中 | 07:23 | 篮板:杰威尔,泰瑞克 | ||
参孙阿基洛犯规(P2T4) | 07:20 | |||
07:20 | 超时媒体 | |||
我是沃特曼,赞恩 | 07:20 | 代入:快去,安迪 | ||
呼叫:威尔逊,泰勒 | 07:20 | OUT:胡珀,克里斯 | ||
07:07 | 秋天的营业额,安迪 | |||
营业额由商店,拉肖恩 | 06:42 | |||
威尔逊,泰勒 | 06:42 | 克里斯·胡珀 | ||
OUT:商店,拉肖恩 | 06:42 | 下坠,安迪 | ||
06:28 | 珍妮弗和安东尼奥三分不中 | |||
06:28 | 克里斯·胡珀抢篮板 | |||
06:25 | 59-51 | H 8 | 好!克里斯·霍珀上篮 | |
Shane Richards的《TURNOVR》 | 05:59 | |||
05:45 | 尤努斯·霍普金森著 | |||
《偷》作者:里奇·威廉姆斯 | 05:44 | |||
威尔逊,泰勒罚球不中 | 05:22 | 安东尼奥的詹妮弗犯规(P1T8) | ||
篮板(OFF) (DEADBALL) | 05:22 | |||
好!威尔逊、泰勒摄 | 05:22 | 60-51 | H 9 | |
分号:商店,拉肖恩 | 05:22 | |||
我是卡普阿诺,托马斯 | 05:22 | |||
篮板:威尔逊,泰勒 | 05:12 | 霍普金森,尤努斯三分不中 | ||
04:55 | 代入:快去,安迪 | |||
04:55 | OUT:胡珀,克里斯 | |||
好!3 PTR由沃特曼,赞恩 | 04:45 | 63 - 51 | H 12 | |
泰勒·威尔逊协助 | 04:45 | |||
04:24 | 63 - 53年 | H 10 | 好!詹妮弗·安东尼奥上篮 | |
04:24 | 秋季协助,安迪 | |||
里奇·威廉姆斯犯规(P2T5) | 04:24 | 詹妮弗,安东尼奥罚球不中 | ||
沃特曼,赞恩的篮板 | 04:24 | |||
好!3 PTR商店,拉肖恩 | 03:56 | 66 - 53年 | H 13 | |
威尔逊,泰勒犯规(P4T6) | 03:32 | |||
03:32 | 超时媒体 | |||
03:32 | 克里斯·胡珀 | |||
03:32 | 下坠,安迪 | |||
03:21 | 提瑞克,朱威尔3次PTR失误 | |||
03:21 | (球队)篮板(OFF) | |||
肖恩·理查兹犯规(P2T7) | 03:14 | 66 - 54 | H 12 | 好!Chris HOOPER投篮 |
里奇·威廉姆斯的篮板 | 03:14 | 霍珀罚球不中,克里斯 | ||
好!里奇·威廉姆斯跳投 | 02:53 | 68 - 54 | H 14 | |
沃特曼,赞恩的篮板 | 02:36 | 加纳,奥拉夫松三分不中 | ||
泰勒·威尔逊的《TURNOVR》 | 02:05 | |||
02:04 | 加纳·奥拉夫松的《偷》 | |||
赞恩沃特曼犯规(P3T8) | 01:57 | 68 - 55 | H 13 | 好!Chris HOOPER投篮 |
01:57 | 68 - 56 | H 12 | 好!Chris HOOPER投篮 | |
01:57 | 代入:快去,安迪 | |||
01:57 | OUT:胡珀,克里斯 | |||
好!谢恩·理查兹射门 | 01:40 | 69 - 56 | H 13 | 基恩·威廉姆斯犯规(P5T9) |
好!谢恩·理查兹射门 | 01:40 | 70 - 56 | H 14 | |
01:40 | 克里斯·胡珀 | |||
01:40 | 下坠,安迪 | |||
01:31 | 70 - 58 | H 12 | 好!克里斯·霍珀上篮 | |
01:31 | 奥拉夫森,加纳 | |||
理查兹跳投不中,肖恩 | 00:55 | 篮板:杰威尔,泰瑞克 | ||
沃特曼犯规(P4T9) | 00:45 | 70 - 59 | H 11 | 好!霍金森,尤努斯射门 |
00:45 | 70 - 60 | H 10 | 好!霍金森,尤努斯射门 | |
00:45 | 代入:快去,安迪 | |||
00:45 | OUT:胡珀,克里斯 | |||
好!威尔逊、泰勒摄 | 00:38 | 71 - 60 | H 11 | 加纳·奥拉夫松犯规(P4T10) |
威尔逊,泰勒罚球不中 | 00:38 | 篮板球:克里斯·霍珀 | ||
00:38 | 克里斯·胡珀 | |||
00:38 | 下坠,安迪 | |||
(球队)篮板 | 00:28 | 提瑞克,朱威尔3次PTR失误 | ||
超时30秒 | 00:25 | |||
卡普阿诺,托马斯 | 00:25 | 代入:快去,安迪 | ||
呼叫:威尔逊,泰勒 | 00:25 | OUT:胡珀,克里斯 |
在 | 从 | 第二 | 快 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
2月经 | 油漆 | T / O | 机会 | 打破 | 板凳上 | |
圣弗朗西斯布鲁克林 | 20 | 11 | 6 | 2 | 2 | |
曼哈顿 | 12 | 9 | 0 | 4 | 8 |
上半场比分 |
总计 | 三分 | 个篮板 | ||||||||||||
