成绩 详细报道的 上半场比分 下半场比分 玩分析
|
成绩 |
总计 | 三分 | 个篮板 | ||||||||||||
# # | 球员 | p | fgm-fga | fgm-fga | ftm-fta | off-def | 合计 | pf | tp | 一个 | 来 | 黑色 | stl | 最小值 |
00 | 理查兹,巴蒂尔 | f | 42 | 4 - 12 | 5 - 6 | 主 | 8 | 3 | 17 | 2 | 3 | 0 | 0 | 35 |
04 | 沃特曼,赞恩 | f | 2 - 8 | 1 - 5 | 0 - 0 | 1 - 1 | 2 | 5 | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 22 |
02 | 处,正义与发展党 | c | 1 - 1 | 0 - 0 | 1 - 2 | 0 - 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
12 | 商店,RaShawn | g | 3-11 | 1 - 5 | 1 - 2 | 0 - 0 | 0 | 4 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 24 |
22 | Capuano,托马斯 | g | 1 - 5 | 0 - 3 | 0 - 0 | 1 - 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 29 |
05 | 威尔逊,泰勒 | - | 0 - 1 | 0 - 0 | 3 - 4 | 0 - 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 27 |
15 | Akilo,参孙 | - | 1 - 1 | 0 - 0 | 2 - 2 | 2 - 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
23 | 威廉姆斯,丰富 | - | 5-13 | 0 - 5 | 盘中 | 1 - 2 | 3 | 4 | 15 | 1 | 3 | 0 | 3 | 30 |
32 | 艾伦,卡尔顿 | - | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 |
TM | 团队 | - | - | - | - | 2 - 0 | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
总数 .............. | - | 17-53 | 6-30 | 17-21 | 7-20 | 27 | 30 | 57 | 9 | 15 | 0 | 8 | 200 | |
32.1% | 20.0% | 81.0% | ||||||||||||
团队简介: | 成品 | 3 fg | 英国《金融时报》 | |||||||||||
1: | 13-32 | 6-20 | 6 - 7 | |||||||||||
40.6% | 30.0% | 85.7% | ||||||||||||
下半年: | 4-21 | 清廉 | 11 - 14号 | |||||||||||
19.0% | 0.0% | 78.6% |
总计 | 三分 | 个篮板 | ||||||||||||
# # | 球员 | p | fgm-fga | fgm-fga | ftm-fta | off-def | 合计 | pf | tp | 一个 | 来 | 黑色 | stl | 最小值 |
02 | 古德温,奥尼尔 | f | 4 - 7 | 0 - 0 | 5 - 12 | 2 - 6 | 8 | 3 | 13 | 2 | 1 | 0 | 0 | 26 |
03 | 伍德森,艾弗里 | g | 0 - 2 | 0 - 2 | 0 - 0 | 0 - 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 27 |
05 | 克劳福德马克尔 | g | 6 - 8 | 0 - 1 | 4 - 4 | 1 - 1 | 2 | 2 | 16 | 3 | 2 | 0 | 0 | 26 |
20 | 小塔兰特,瑞奇 | g | 1 - 6 | 0 - 3 | 2 - 2 | 1 - 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 0 | 4 | 32 |
00 | 伯勒尔,Trahson | - | 5 - 6 | 0 - 1 | 3 - 3 | 1 - 7 | 8 | 3 | 13 | 3 | 1 | 2 | 1 | 21 |
01 | 劳森,Dedric | / | 10-16 | 0 - 0 | 1 - 3 | 3 - 5 | 8 | 2 | 21 | 3 | 1 | 2 | 1 | 31 |
04 | 斯科特,但丁 | - | 1 - 2 | 0 - 0 | 1 - 1 | 0 - 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
10 | 马丁,耶利米 | - | 0 - 1 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 |
12 | 兰德尔,克雷格 | - | 2 - 2 | 1 - 1 | 0 - 0 | 0 - 2 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
14 | 劳森,KJ | - | 3 - 3 | 0 - 0 | 3 - 4 | 0 - 1 | 1 | 5 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 |
15 | 约翰逊,Kedren | - | 0 - 0 | 0 - 0 | 2 - 2 | 0 - 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
30 | 马歇尔,尼克 | - | 0 - 1 | 0 - 0 | 1 - 2 | 0 - 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6 |
32 | 瓦林福德,迦勒 | - | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
42 | 麦克道尔,杰克 | - | 1 - 2 | 0 - 0 | 0 - 0 | 1 - 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
TM | 团队 | - | - | - | - | 1 - 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
总数 .............. | - | 33-56 | 1 - 8 | 22-33 | 10-29 | 39 | 21 | 89 | 18 | 11 | 7 | 9 | 200 | |
58.9% | 12.5% | 66.7% | ||||||||||||
团队简介: | 成品 | 3 fg | 英国《金融时报》 | |||||||||||
1: | 13 - | 0 - 4 | 10-16 | |||||||||||
44.8% | 0.0% | 62.5% | ||||||||||||
下半年: | 20-27 | 1 - 4 | 12 - 17 | |||||||||||
74.1% | 25.0% | 70.6% |
按时期评分 | 第一 | 第二 | 总计 | |
曼哈顿 | 38 | 19 | 57 | 记录:(1 - 7) |
孟菲斯 | 36 | 53 | 89 | 记录:(6 - 2) |
各点方向,man 20,MEM 52。失误得分:人9分,场均18分。 |
第二次机会,man 10,MEM 12。快攻得分:man 0,MEM 12。 |
替补得分:中场22分,中场35分。打成2平。铅改变了7次。 |
最后一次FG-MAN 2 -02:38, MEM 2 -00:53。 |
最大领先:man领先8:1 -13:01,MEM领先3222 -00:15。 |
MAN领先10点11分。MEM以27:15领先。比赛是02:29平。 |
官员:Gary Maxwell, Rick Crawford, Tim Nestor 技术犯规:曼哈顿商店,拉肖恩;处,正义与发展党。Memphis-Burrell Trahson;克劳福德,马克尔。 出席:11458 |
详细报道的 |
曼哈顿vs孟菲斯第一阶段实况转播
主队:孟菲斯 | 时间 | 分数 | 保证金 | 游客:曼哈顿 |
---|---|---|---|---|
劳森,德里克跳投不中 | 19:46 | |||
古德温,沙克的篮板 | 19:46 | |||
古德温跳投不中,奥尼尔 | 19:36 | 谢恩·理查兹的篮板 | ||
奥尼尔古德温犯规(P1T1) | 19:20 | |||
18:54 | 0 - 2 | V 2 | 好!商店上篮,拉肖恩[PNT] | |
劳森上篮不中,德里克 | 18:41 | 篮板(罚球)——奥乔,Ak | ||
18:21 | 0 - 4 | V 4 | 好!奥乔扣篮[PNT] | |
好!古德温的罚球,沙克 | 18:04 | 1 - 4 | V 3 | Ojo犯规,Ak (P1T1) |
好!古德温的罚球,沙克 | 18:04 | 2 - 4 | V 2 | |
18:04 | 替补:艾伦,卡尔顿 | |||
18:04 | SUB OUT: Ojo, Ak | |||
劳森、德里克的篮板 | 17:39 | 托马斯·卡普阿诺三分不中 | ||
克劳福德,马克尔 | 17:26 | |||
17:25 | 托马斯·卡普阿诺的《偷》 | |||
17:18 | 2 - 7日 | V 5 | 好!3 PTR作者:Shane Richards | |
17:18 | Thomas Capuano著 | |||
17:11 | 斯托斯犯规,拉肖恩(P1T2) | |||
17:11 | 威尔逊,泰勒 | |||
17:11 | OUT:商店,拉肖恩 | |||
艾弗里,伍德森三分不中 | 16:58 | |||
古德温,沙克的篮板 | 16:58 | |||
古德温跳投不中,奥尼尔 | 16:53 | 谢恩·理查兹的篮板 | ||
16:35 | 谢恩,理查兹三分不中 | |||
16:35 | 沃特曼,赞恩的篮板 | |||
里基·小塔兰特的篮板 | 16:18 | 赞恩,沃特曼投丢3分PTR | ||
劳森,德里克跳投不中 | 16:01 | 篮板:威尔逊,泰勒 | ||
15:36 | 沃特曼,赞恩 | |||
超时媒体 | 15:36 | |||
代入:伯勒尔,特拉森 | 15:36 | 威廉姆斯,里奇 | ||
替补:劳森,KJ | 15:36 | 潜水艇:沃特曼,赞恩 | ||
15:22 | 艾伦-卡尔顿犯规(P1T3) | |||
15:22 | 威尔逊泰勒犯规(P1T4) | |||
劳森,德里克 | 15:19 | |||
15:17 | 抢断:阿伦,卡尔顿 | |||
篮板:伯勒尔,特拉森 | 15:14 | 谢恩,理查兹三分不中 | ||
好!劳森摄,KJ | 15:05 | 3 - 7 | V 4 | 艾伦-卡尔顿犯规(P2T5) |
好!劳森摄,KJ | 15:05 | 4 - 7 | V 3 | |
呼叫:劳森,德里克 | 15:05 | 我是沃特曼,赞恩 | ||
15:05 | OUT:艾伦,卡尔顿 | |||
14:43 | 4 - 9日 | V 5 | 好!里奇·威廉姆斯跳投 | |
14:43 | 谢恩·理查兹协助 | |||
劳森犯规,KJ (P1T2) | 14:43 | 4-10 | V 6 | 好!Rich Williams拍摄 |
好!伯勒尔跳投,特拉森 | 14:29 | 6 - 10 | V 4 | |
好!伯勒尔,特拉森射门 | 14:27 | 7 - 10 | V 3 | 肖恩·理查兹犯规(P1T6) |
14:27 | 分号:商店,拉肖恩 | |||
14:27 | 我是卡普阿诺,托马斯 | |||
14:09 | 7 - 12 | V 5 | 好!里奇·威廉姆斯跳投 | |
小塔兰特跳投不中 | 13:59 | |||
(球队)篮板(OFF) | 13:59 | |||
马丁,耶利米 | 13:56 | 代入:Ojo, Ak | ||
小塔兰特,瑞奇 | 13:56 | 呼叫:威尔逊,泰勒 | ||
13:56 | 我是理查兹,沙恩 | |||
13:56 | SUB - OUT:威廉姆斯,里奇 | |||
好!KJ劳森跳投 | 13:54 | 9 - 12 | V 3 | |
伯勒尔,特拉森 | 13:54 | |||
13:49 | 犯规技术由Ojo, Ak | |||
犯规技术,伯勒尔,特拉森 | 13:49 | |||
13:49 | 奥乔犯规(P2T7) | |||
伯勒尔-特拉森犯规(P1T3) | 13:49 | |||
13:30 | 斯托斯跳投不中,拉肖恩 | |||
13:30 | 阿基洛,萨姆森抢篮板 | |||
13:23 | 9-14 | V 5 | 好!参孙阿基洛上篮 | |
马丁,耶利米 | 13:18 | |||
13:17 | 《偷》作者:里奇·威廉姆斯 | |||
13:14 | 斯多克斯上篮不中,拉肖恩 | |||
13:14 | 阿基洛,萨姆森抢篮板 | |||
小塔兰特,瑞奇 | 13:09 | 我是理查兹,肖恩 | ||
13:09 | 威尔逊,泰勒 | |||
13:09 | 威廉姆斯,里奇 | |||
13:01 | 上行线 | V 8 | 好!3 PTR由沃特曼,赞恩 | |
13:01 | 谢恩·理查兹协助 | |||
好!劳森摄,KJ | 12:38 | - 17 | V 7 | 赞恩·沃特曼犯规(P1T8) |
KJ劳森罚球不中 | 12:38 | |||
篮板(OFF) (DEADBALL) | 12:38 | |||
错失了古德温的罚球,奥尼尔 | 12:38 | 肖恩·理查兹犯规(P2T9) | ||
伯勒尔,特拉森抢篮板 | 12:38 | |||
好!马克尔·克劳福德跳投 | 12:33 | 12 - 17 | V 5 | |
12:18 | 第12 - | V 7 | 好!赞恩·沃特曼的扣篮 | |
12:18 | 泰勒·威尔逊协助 | |||
好!KJ劳森跳投 | 11:58 | 14-19 | V 5 | |
伯勒尔,特拉森 | 11:58 | |||
KJ劳森犯规(P2T4) | 11:43 | |||
超时媒体 | 11:43 | |||
劳森,德里克 | 11:43 | 我是理查兹,沙恩 | ||
订阅:劳森,KJ | 11:43 | 呼叫:威尔逊,泰勒 | ||
11:40 | 的程度 | V 7 | 好!里奇·威廉姆斯跳投 | |
好!劳森,德里克上篮[PNT] | 11:29 | 16日 | V 5 | |
劳森,德里克罚球不中 | 11:29 | 赞恩·沃特曼犯规(P2T10) | ||
11:29 | 里奇·威廉姆斯的篮板 | |||
古德温,沙克的篮板 | 11:10 | 赞恩,沃特曼投丢3分PTR | ||
好!劳森,德里克上篮[PNT] | 10:59 | 21页 | V 3 | |
克劳福德,马克尔协助 | 10:59 | |||
好!劳森射门,德里克 | 10:59 | 月19 - 21日 | V 2 | 里奇·威廉姆斯犯规(P1T11) |
10:59 | 我是理查兹,肖恩 | |||
10:59 | 威尔逊,泰勒 | |||
10:59 | 阿基洛,我是参孙 | |||
劳森、德里克的篮板 | 10:37 | 里奇威廉姆斯跳投不中 | ||
好!小塔兰特跳投,里基 | 10:27 | 21-21 | T 1 | |
劳森,德里克 | 10:27 | |||
古德温,沙克的篮板 | 10:00 | 赞恩,沃特曼投丢3分PTR | ||
好!小塔兰特投篮,里基 | 09:52 | 22-21 | H 1 | 威尔逊,泰勒犯规(P2T12) |
好!小塔兰特投篮,里基 | 09:52 | 23-21 | H 2 | |
09:52 | 亚基洛,我是参孙 | |||
古德温,沙克的篮板 | 09:35 | 里奇,威廉姆斯三分不中 | ||
《TURNOVR》作者:小塔兰特,瑞奇 | 09:25 | |||
09:23 | 《偷》作者:里奇·威廉姆斯 | |||
09:19 | 23 - 24日 | V 1 | 好!3 PTR商店,拉肖恩 | |
09:19 | 里奇·威廉姆斯(Rich Williams)著 | |||
好!劳森扣篮,德里克 | 08:58 | 25-24 | H 1 | |
助攻:小塔兰特,里奇 | 08:58 | |||
篮板:伯勒尔,特拉森 | 08:40 | 谢恩,理查兹三分不中 | ||
小塔兰特三分不中 | 08:28 | |||
里基·小塔兰特的篮板 | 08:28 | |||
小塔兰特跳投不中 | 08:24 | |||
劳森,德里克抢篮板 | 08:24 | |||
劳森上篮不中,德里克 | 08:21 | |||
劳森,德里克抢篮板 | 08:21 | |||
好!《TIP-IN》,德里克·劳森著[PNT] | 08:19 | 27-24 | H 3 | |
篮板:伯勒尔,特拉森 | 07:55 | 错过了3个PTR的商店,拉肖恩 | ||
古德温,沙克的失误 | 07:42 | |||
超时媒体 | 07:42 | |||
07:42 | 卡普阿诺,托马斯 | |||
07:42 | 呼叫:威尔逊,泰勒 | |||
07:18 | 沃特曼,赞恩 | |||
伯勒尔,特拉森 | 07:17 | |||
《营业额》,伯勒尔,特拉森著 | 07:16 | |||
07:16 | 由Stores, rasshawn设计的FOUL TECHNCL | |||
07:16 | 斯托斯的犯规,拉肖恩(P2T13) | |||
克劳福德,马克尔的《犯规技术》 | 07:16 | |||
克劳福德,马克尔犯规(P1T5) | 07:16 | |||
篮板:伯勒尔,特拉森 | 07:00 | 里奇,威廉姆斯三分不中 | ||
错失了古德温的罚球,奥尼尔 | 06:48 | 赞恩·沃特曼犯规(P3T14) | ||
篮板(OFF) (DEADBALL) | 06:48 | |||
好!古德温的罚球,沙克 | 06:48 | 28-24 | H 4 | |
06:35 | 里奇·威廉姆斯(Rich Williams)著 | |||
06:35 | 我是理查兹,沙恩 | |||
06:35 | 我是卡普阿诺,托马斯 | |||
06:35 | SUB - OUT:威廉姆斯,里奇 | |||
劳森,德里克跳投不中 | 06:20 | 篮板:威尔逊,泰勒 | ||
05:58 | 托马斯·卡普阿诺三分不中 | |||
05:58 | 篮板(OFF) (DEADBALL) | |||
伯勒尔-特拉森犯规(P2T6) | 05:54 | |||
换发:伯勒尔,特拉森 | 05:54 | |||
克劳福德,马克尔犯规(P2T7) | 05:39 | 奥乔罚球不中 | ||
05:39 | 篮板(OFF) (DEADBALL) | |||
05:39 | 28-25 | H 3 | 好!FT摄影:Ojo, Ak | |
替补:劳森,KJ | 05:39 | |||
呼叫:克劳福德,马克尔 | 05:39 | |||
古德温上篮不中,奥尼尔 | 05:31 | |||
劳森,德里克抢篮板 | 05:31 | |||
好!《TIP-IN》,德里克·劳森著[PNT] | 05:29 | 30-25 | H 5 | |
KJ -劳森篮板(分 | 05:15 | 谢恩,理查兹三分不中 | ||
好!劳森扣篮,德里克 | 05:02 | 目前以32胜25负排 | H 7 | |
助攻:古德温,沙克 | 05:02 | |||
05:01 | 超时30秒 | |||
劳森,德里克 | 04:40 | 泰勒·威尔逊的《TURNOVR》 | ||
好!奥尼尔古德温上篮[PNT] | 04:34 | 34-25 | H 9 | |
劳森,德里克 | 04:34 | |||
04:19 | 34-28 | H 6 | 好!3 PTR作者:Shane Richards | |
04:19 | 泰勒·威尔逊协助 | |||
小塔兰特上篮不中,里基 | 04:09 | 篮板(罚球)——奥乔,Ak | ||
小塔兰特犯规(P1T8) | 03:47 | |||
超时媒体 | 03:47 | |||
03:47 | 34-29 | H 5 | 好!《金融时报》截图:Akilo, Samson | |
03:47 | 其中 | H 4 | 好!《金融时报》截图:Akilo, Samson | |
03:47 | 威廉姆斯,里奇 | |||
错失了古德温的罚球,奥尼尔 | 03:37 | 托马斯·卡普阿诺犯规(P1T15) | ||
篮板(OFF) (DEADBALL) | 03:37 | |||
错失了古德温的罚球,奥尼尔 | 03:37 | 篮板(罚球)——奥乔,Ak | ||
03:13 | 托马斯·卡普阿诺三分不中 | |||
03:13 | 里奇·威廉姆斯抢篮板 | |||
KJ劳森犯规(P3T9) | 02:53 | 34-31 | H 3 | 好!谢恩·理查兹射门 |
02:53 | 34-32 | H 2 | 好!谢恩·理查兹射门 | |
代入:伯勒尔,特拉森 | 02:53 | |||
马歇尔上篮不中,尼克 | 02:39 | 谢恩·理查兹的篮板 | ||
劳森,德里克 | 02:14 | 威尔逊上篮不中,泰勒 | ||
尼克·马歇尔的篮板 | 02:14 | |||
伯勒尔,特拉森三分不中 | 02:06 | 里奇·威廉姆斯的篮板 | ||
尼克·马歇尔的《BLOCK》 | 01:41 | 理查兹上篮不中,肖恩 | ||
01:41 | 小托马斯卡普阿诺抢篮板 | |||
01:35 | 34-35 | V 1 | 好!3 PTR作者:Shane Richards | |
01:35 | Thomas Capuano著 | |||
劳森上篮不中,德里克 | 01:17 | 谢恩·理查兹的篮板 | ||
里基·小塔兰特的篮板 | 00:47 | 里奇,威廉姆斯三分不中 | ||
好!劳森,德里克上篮[FB/PNT] | 00:39 | 36-35 | H 1 | |
助攻:小塔兰特,里奇 | 00:38 | |||
克劳福德,马克尔 | 00:38 | SUB OUT: Ojo, Ak | ||
00:10 | 36-38 | V 2 | 好!3 PTR作者:Shane Richards | |
00:10 | 泰勒·威尔逊协助 | |||
超时30秒 | 00:06 | |||
呼叫:克劳福德,马克尔 | 00:06 | 替补:艾伦,卡尔顿 | ||
00:06 | SUB - OUT:威廉姆斯,里奇 | |||
《TURNOVR》作者:小塔兰特,瑞奇 | 00:02 | |||
00:01 | 泰勒·威尔逊的《偷 |
在 | 从 | 第二 | 快 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1日月经 | 油漆 | T / O | 机会 | 打破 | 板凳上 | |
曼哈顿 | 14 | 9 | 10 | 0 | 11 | |
孟菲斯 | 18 | 2 | 8 | 2 | 10 |
主队:孟菲斯 | 时间 | 分数 | 保证金 | 游客:曼哈顿 |
---|---|---|---|---|
20:00 | 替补:艾伦,卡尔顿 | |||
20:00 | 我是理查兹,沙恩 | |||
20:00 | 我是卡普阿诺,托马斯 | |||
好!克劳福德,马克尔上篮 | 19:38 | 38-38 | T 2 | |
劳森,德里克 | 19:05 | 斯多克斯上篮不中,拉肖恩 | ||
19:05 | (球队)篮板(OFF) | |||
劳森、德里克的篮板 | 19:01 | 谢恩,理查兹三分不中 | ||
19:01 | 艾伦-卡尔顿犯规(P3T1) | |||
好!古德温的罚球,沙克 | 18:50 | 39-38 | H 1 | 艾伦-卡尔顿犯规(P4T2) |
错失了古德温的罚球,奥尼尔 | 18:50 | 篮板球——阿伦,卡尔顿 | ||
古德温,沙克的篮板 | 18:21 | 错过了3个PTR的商店,拉肖恩 | ||
好!劳森,德里克上篮[FB/PNT] | 18:11 | 41-38 | H 3 | |
里基·小塔兰特抢断 | 17:49 | 托马斯·卡普阿诺著 | ||
艾弗里,伍德森三分不中 | 17:38 | 谢恩·理查兹的篮板 | ||
17:31 | 肖恩·理查兹犯规(P3T3) | |||
17:31 | Shane Richards的《TURNOVR》 | |||
好!奥尼尔古德温跳投 | 17:19 | 43-38 | H 5 | |
克劳福德,马克尔协助 | 17:19 | |||
劳森犯规(P1T1) | 17:03 | |||
17:03 | 我是理查兹,肖恩 | |||
17:03 | 威尔逊,泰勒 | |||
奥尼尔古德温犯规(P2T2) | 16:57 | 常规赛 | H 4 | 好!Rich Williams拍摄 |
16:57 | 43-40 | H 3 | 好!Rich Williams拍摄 | |
16:57 | 阿基洛,我是参孙 | |||
16:57 | 我是理查兹,沙恩 | |||
克劳福德,马克尔三分不中 | 16:51 | 托马斯·卡普阿诺的篮板 | ||
劳森、德里克的篮板 | 16:31 | 沃特曼跳投不中,赞恩 | ||
好!奥尼尔古德温扣篮 | 16:22 | 45-40 | H 5 | |
劳森,德里克 | 16:22 | |||
超时媒体 | 15:56 | |||
15:56 | 我是理查兹,肖恩 | |||
15:56 | 亚基洛,我是参孙 | |||
古德温,沙克的篮板 | 15:53 | 里奇威廉姆斯跳投不中 | ||
《TURNOVR》作者:小塔兰特,瑞奇 | 15:42 | |||
15:40 | 沃特曼偷来的,赞恩 | |||
劳森犯规(P2T3) | 15:32 | |||
15:00 | 里奇·威廉姆斯(Rich Williams)著 | |||
里基·小塔兰特抢断 | 14:59 | |||
14:50 | 沃特曼犯规(P4T4) | |||
14:50 | 呼叫:威尔逊,泰勒 | |||
好!克劳福德跳投,马克尔 | 14:45 | 47-40 | H 7 | |
14:13 | 47-42 | H 5 | 好!斯托斯的跳楼者,拉肖恩 | |
好!劳森扣篮,德里克 | 13:56 | 49-42 | H 7 | |
艾弗里·伍德森的协助 | 13:56 | |||
艾弗里·伍德森的《BLOCK》 | 13:31 | 错过了3个PTR的商店,拉肖恩 | ||
艾弗里·伍德森的篮板 | 13:31 | |||
13:29 | 威尔逊,泰勒犯规(P3T5) | |||
替补:劳森,KJ | 13:29 | 我是理查兹,沙恩 | ||
呼叫:劳森,德里克 | 13:29 | |||
13:18 | 里奇·威廉姆斯犯规(P2T6) | |||
好!古德温的罚球,沙克 | 13:17 | 的支持率 | H 8 | 里奇·威廉姆斯犯规(P3T7) |
错失了古德温的罚球,奥尼尔 | 13:17 | 谢恩·理查兹的篮板 | ||
奥尼尔古德温犯规(P3T4) | 13:16 | |||
劳森,德里克 | 13:16 | |||
呼出:古德温,沙克 | 13:16 | |||
KJ劳森犯规(P4T5) | 13:06 | |||
代入:伯勒尔,特拉森 | 13:06 | |||
订阅:劳森,KJ | 13:06 | |||
13:04 | 谢恩,理查兹三分不中 | |||
13:04 | (球队)篮板(OFF) | |||
12:41 | 营业额由商店,拉肖恩 | |||
12:41 | 威尔逊,泰勒 | |||
12:41 | 阿基洛,我是参孙 | |||
劳森,德里克罚球不中 | 12:30 | 参孙阿基洛犯规(P1T8) | ||
12:30 | 篮板球——阿伦,卡尔顿 | |||
艾弗里·伍德森犯规(P1T6) | 12:11 | 威尔逊,泰勒罚球不中 | ||
12:11 | 篮板(OFF) (DEADBALL) | |||
12:11 | 50-43 | H 7 | 好!威尔逊、泰勒摄 | |
12:11 | 卡普阿诺,托马斯 | |||
克劳福德,马克尔跳投不中 | 11:54 | |||
克劳福德,马克尔篮板 | 11:54 | |||
好!克劳福德,马克尔[PNT] | 11:51 | 52-43 | H 9 | |
11:36 | 托马斯·卡普阿诺著 | |||
里基·小塔兰特抢断 | 11:35 | |||
好!伯勒尔-特拉森上篮[FB/PNT] | 11:33 | 54-43 | H 11 | |
克劳福德,马克尔协助 | 11:33 | |||
11:25 | 超时30秒 | |||
超时媒体 | 11:25 | |||
11:25 | 呼叫:威尔逊,泰勒 | |||
11:25 | 亚基洛,我是参孙 | |||
11:25 | 我是卡普阿诺,托马斯 | |||
小塔兰特犯规(P2T7) | 11:08 | |||
超时媒体 | 11:08 | |||
11:08 | 54-44 | H 10 | 好!威尔逊、泰勒摄 | |
11:08 | 54-45 | H 9 | 好!威尔逊、泰勒摄 | |
好!克劳福德、马克尔摄 | 11:02 | 事实上取得了55:45的 | H 10 | 参孙阿基洛犯规(P2T9) |
好!克劳福德、马克尔摄 | 11:02 | 56-45 | H 11 | |
艾弗里·伍德森犯规(P2T8) | 10:36 | 56-46 | H 10 | 好!《金融时报》记者:Stores, RaShawn |
劳森、德里克的篮板 | 10:36 | 斯托拉斯,拉肖恩罚球不中 | ||
好!克劳福德,马克尔上篮 | 10:24 | 58-46 | H 12 | |
伯勒尔,特拉森 | 09:49 | 斯托斯跳投不中,拉肖恩 | ||
克劳福德,马克尔的篮板 | 09:49 | |||
好!克劳福德、马克尔摄 | 09:44 | 59-46 | H 13 | 斯托斯犯规,拉肖恩(P3T10) |
好!克劳福德、马克尔摄 | 09:44 | 60-46 | H 14 | |
里基·小塔兰特的篮板 | 09:28 | 错过了3个PTR的商店,拉肖恩 | ||
好!克劳福德跳投,马克尔 | 09:01 | 62 - 46 | H 16 | |
助攻:小塔兰特,里奇 | 09:01 | |||
08:30 | 泰勒·威尔逊的《TURNOVR》 | |||
好!伯勒尔-特拉森扣篮 | 08:27 | 64 - 46 | H 18 | |
艾弗里·伍德森的协助 | 08:27 | |||
08:22 | 超时30秒 | |||
超时媒体 | 08:22 | |||
08:22 | 卡普阿诺,托马斯 | |||
08:22 | OUT:商店,拉肖恩 | |||
篮板:伯勒尔,特拉森 | 08:06 | 赞恩,沃特曼投丢3分PTR | ||
好!伯勒尔,特拉森射门 | 08:04 | 65 - 46 | H 19 | 里奇·威廉姆斯犯规(P4T11) |
好!伯勒尔,特拉森射门 | 08:04 | 66 - 46 | H 20 | |
伯勒尔,特拉森 | 07:42 | 沃特曼跳投不中,赞恩 | ||
篮板:伯勒尔,特拉森 | 07:42 | |||
好!伯勒尔-特拉森上篮[FB/PNT] | 07:35 | 68 - 46 | H 22 | |
艾弗里·伍德森的协助 | 07:35 | |||
篮板:伯勒尔,特拉森 | 07:21 | 谢恩,理查兹三分不中 | ||
克劳福德,马克尔 | 07:03 | |||
07:01 | 沃特曼偷来的,赞恩 | |||
06:59 | 托马斯·卡普阿诺著 | |||
里基·小塔兰特抢断 | 06:58 | |||
好!劳森,德里克上篮[FB/PNT] | 06:51 | 70 - 46 | H 24 | |
伯勒尔,特拉森 | 06:51 | |||
06:25 | Shane Richards的《TURNOVR》 | |||
替补:劳森,KJ | 06:25 | 分号:商店,拉肖恩 | ||
替补:古德温,奥尼尔 | 06:25 | 我是卡普阿诺,托马斯 | ||
好!伯勒尔,特拉森扣篮 | 06:18 | 72 - 46 | H 26 | |
助攻:古德温,沙克 | 06:18 | |||
古德温,沙克的篮板 | 05:55 | 谢恩,理查兹三分不中 | ||
小塔兰特三分不中 | 05:39 | 谢恩·理查兹的篮板 | ||
伯勒尔-特拉森犯规(P3T9) | 05:35 | 72 - 47 | H 25 | 好!谢恩·理查兹射门 |
05:35 | 72 - 48 | H 24 | 好!谢恩·理查兹射门 | |
换人:约翰逊,凯德伦 | 05:35 | |||
马丁,耶利米 | 05:35 | |||
好!奥尼尔古德温上篮[PNT] | 05:25 | 74 - 48 | H 26 | |
错失了古德温的罚球,奥尼尔 | 05:25 | 艾伦-卡尔顿犯规(P5T12) | ||
05:25 | 谢恩·理查兹的篮板 | |||
替补:兰德尔,克雷格 | 05:25 | OUT:艾伦,卡尔顿 | ||
呼叫:劳森,德里克 | 05:25 | |||
05:04 | 74 - 50 | H 24 | 好!托马斯·卡普阿诺跳投 | |
好!KJ -劳森上篮 | 04:48 | 76 - 50 | H 26 | |
约翰逊,凯德伦犯规(P1T10) | 04:35 | 理查兹罚球不中,肖恩 | ||
04:35 | 篮板(OFF) (DEADBALL) | |||
04:35 | 76 - 51 | H 25 | 好!谢恩·理查兹射门 | |
04:35 | 威尔逊,泰勒 | |||
04:35 | 威廉姆斯,里奇 | |||
