成绩 详细报道的 上半场比分 下半场比分 玩分析
|
成绩 |
总计 | 三分 | 个篮板 | ||||||||||||
# # | 球员 | p | fgm-fga | fgm-fga | ftm-fta | off-def | 合计 | pf | tp | 一个 | 来 | 黑色 | stl | 最小值 |
13 | 罗森博格,亚历克斯 | f | 3 - 12 | 0 - 1 | 13 - 16 | 3 - 2 | 5 | 3 | 19 | 5 | 0 | 1 | 0 | 35 |
33 | Petrasek,卢克 | f | 11日至17日这段时间内 | 1 - 3 | 3 - 4 | 0 - 4 | 4 | 1 | 26 | 0 | 1 | 0 | 0 | 32 |
00 | Castlin,凯尔 | g | 0 - 1 | 0 - 1 | 2 - 4 | 1 - 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 25 |
03 | 马林斯,格兰特 | g | 1 - 1 | 0 - 0 | 0 - 0 | 1 - 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 24 |
12 | 瞧,Maodo | g | 4 - 9日 | 2 - 6 | 2 - 4 | 0 - 1 | 1 | 3 | 12 | 2 | 2 | 0 | 3 | 34 |
01 | 科比,杰夫 | - | 3 - 6 | 0 - 0 | 0 - 0 | 2 - 3 | 5 | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 17 |
05 | 戴维斯CJ | - | 1 - 3 | 0 - 2 | 0 - 0 | 0 - 5 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 17 |
10 | Adlesh,昆廷 | - | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
11 | 梅斯纳,卢卡斯 | - | 1 - 2 | 1 - 1 | 0 - 0 | 1 - 2 | 3 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 |
15 | 西克曼内特 | - | 0 - 2 | 0 - 2 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
TM | 团队 | - | - | - | - | 1 - 2 | 3 | - | - | - | 1 | - | - | - |
总数 .............. | - | 24-53 | 4-16 | 精神分裂症一般 | 合唱 | 32 | 25 | 72 | 16 | 10 | 1 | 4 | 200 | |
45.3% | 25.0% | 71.4% | ||||||||||||
团队简介: | 成品 | 3 fg | 英国《金融时报》 | |||||||||||
1: | 选手 | 0 - 6 | 6 - 9 | |||||||||||
38.5% | 0.0% | 66.7% | ||||||||||||
下半年: | 14-27 | 4-10 | 14-19 | |||||||||||
51.9% | 40.0% | 73.7% |
总计 | 三分 | 个篮板 | ||||||||||||
# # | 球员 | p | fgm-fga | fgm-fga | ftm-fta | off-def | 合计 | pf | tp | 一个 | 来 | 黑色 | stl | 最小值 |
00 | 理查兹,巴蒂尔 | f | 2 - 11 | 1 - 9 | 7 - 8 | 0 - 3 | 3 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 36 |
04 | 沃特曼,赞恩 | f | 7 - 13 | 3 - 7 | 5 - 7 | 3 - 1 | 4 | 5 | 22 | 1 | 1 | 0 | 0 | 29 |
02 | 处,正义与发展党 | c | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 2 | 0 - 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 10 |
12 | 商店,RaShawn | g | 3 - 4 | 2 - 3 | 0 - 0 | 2 - 5 | 7 | 3 | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 | 33 |
22 | Capuano,托马斯 | g | 2 - 4 | 1 - 2 | 1 - 2 | 1 - 3 | 4 | 2 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 27 |
05 | 威尔逊,泰勒 | - | 0 - 0 | 0 - 0 | 1 - 4 | 0 - 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 21 |
15 | Akilo,参孙 | - | 1 - 1 | 0 - 0 | 1 - 2 | 0 - 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 |
23 | 威廉姆斯,丰富 | - | 4 - | 2 - 5 | 7 - 8 | 4 - 7 | 11 | 3 | 17 | 0 | 2 | 0 | 0 | 23 |
32 | 艾伦,卡尔顿 | - | 1 - 3 | 0 - 0 | 0 - 0 | 1 - 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 |
TM | 团队 | - | - | - | - | 0 - 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
总数 .............. | - | 20-47 | 9-26 | 22-33 | 11-27 | 38 | 21 | 71 | 12 | 13 | 2 | 2 | 200 | |
42.6% | 34.6% | 66.7% | ||||||||||||
团队简介: | 成品 | 3 fg | 英国《金融时报》 | |||||||||||
1: | 10 - 19 | 为5 - 14 | 7 - 13 | |||||||||||
52.6% | 35.7% | 53.8% | ||||||||||||
下半年: | 28 | 4 - 12 | 15 - 20 | |||||||||||
35.7% | 33.3% | 75.0% |
按时期评分 | 第一 | 第二 | 总计 | |
哥伦比亚 | 26 | 46 | 72 | 记录:(6 - 5) |
曼哈顿 | 32 | 39 | 71 | 记录:(1 - 6) |
油漆点,col36, man16。失误得分:col 12,MAN 11。 |
第二次机会- 4号,11号。快攻点,四号敌机,二号敌机。 |
替补得分:11分,23分。打成4平。铅改变了12次。 |
最后FG-COL 2 -00:08, MAN 2 -01:57。 |
最大的领先,col领先6:1 -16:13,MAN领先9:2 -19:24。 |
15点47分。曼队领先21:21。比赛打成了02:52平。 |
官员:厄尔·沃尔顿,厄尔·罗宾逊,金·威特斯通 技术犯规:哥伦比亚-零。Manhattan-None。 出席:714 |
详细报道的 |
哥伦比亚对战曼哈顿第一阶段实况转播
主队:曼哈顿 | 时间 | 分数 | 保证金 | 游客:哥伦比亚 |
---|---|---|---|---|
19:29 | 卢克,彼得拉塞克,PTR 3失误 | |||
19:29 | (球队)篮板(OFF) | |||
19:04 | 凯尔·卡斯林(Kyle Castlin)著 | |||
肖恩·理查兹的偷窃 | 19:03 | |||
Ojo犯规,Ak (P1T1) | 18:48 | |||
营业额:Ojo, Ak | 18:48 | |||
18:31 | 0 - 2 | V 2 | 好!卢克·佩拉塞克上篮 | |
18:31 | 格兰特·穆林斯协助 | |||
奥乔罚球不中 | 18:02 | 格兰特穆林斯犯规(P1T1) | ||
篮板(OFF) (DEADBALL) | 18:02 | |||
奥乔罚球不中 | 18:02 | |||
反弹(OFF)由Stores, RaShawn | 18:02 | |||
超时30秒 | 17:58 | |||
营业额:Ojo, Ak | 17:32 | |||
反弹(DEF)的商店,拉肖恩 | 17:07 | 丢了3个PTR被罗,毛多 | ||
谢恩,理查兹三分不中 | 16:57 | |||
小托马斯卡普阿诺抢篮板 | 16:57 | |||
赞恩,沃特曼投丢3分PTR | 16:50 | 穆林斯的篮板,格兰特 | ||
16:39 | 0 - 4 | V 4 | 好!卢克·佩拉塞克《灌篮》 | |
16:39 | 凯尔·卡斯林协助 | |||
营业额由商店,拉肖恩 | 16:20 | |||
威廉姆斯,里奇 | 16:20 | |||
替补:艾伦,卡尔顿 | 16:20 | |||
威尔逊,泰勒 | 16:20 | |||
SUB OUT: Ojo, Ak | 16:20 | |||
OUT:商店,拉肖恩 | 16:20 | |||
我是理查兹,沙恩 | 16:20 | |||
艾伦-卡尔顿犯规(P1T2) | 16:13 | 0 - 5 | V 5 | 好!亚历克斯·罗森伯格摄 |
16:13 | 0 - 6 | V 6 | 好!亚历克斯·罗森伯格摄 | |
好!3 PTR由沃特曼,赞恩 | 15:54 | 3 - 6 | V 3 | |
泰勒·威尔逊协助 | 15:54 | |||
里奇·威廉姆斯的篮板 | 15:38 | 亚历克斯·罗森伯格的《跳投不中》 | ||
15:18 | 罗莫多犯规(P1T2) | |||
超时媒体 | 15:18 | |||
好!Rich Williams拍摄 | 15:18 | 4 - 6 | V 2 | |
好!Rich Williams拍摄 | 15:18 | 5 - 6 | V 1 | |
分号:商店,拉肖恩 | 15:18 | |||
我是卡普阿诺,托马斯 | 15:18 | |||
赞恩·沃特曼犯规(P1T3) | 15:05 | 5 - 7 | V 2 | 好!彼得拉塞克摄,卢克 |
15:05 | 5 - 8 | V 3 | 好!彼得拉塞克摄,卢克 | |
15:05 | 我是希克曼,内特 | |||
15:05 | 我是迈斯纳,卢卡斯 | |||
15:05 | 卡斯特林,凯尔 | |||
15:05 | SUB OUT:你好,Maodo | |||
14:55 | 卢卡斯·迈斯纳犯规(P1T3) | |||
里奇·威廉姆斯(Rich Williams)著 | 14:44 | |||
14:43 | 被希克曼偷了,内特 | |||
我是理查兹,肖恩 | 14:40 | |||
潜水艇:沃特曼,赞恩 | 14:40 | |||
14:34 | 穆林斯,格兰特犯规(P2T4) | |||
14:34 | 格兰特·穆林斯的《营业额》 | |||
泰勒·威尔逊的《TURNOVR》 | 14:14 | |||
14:14 | 你好,毛多 | |||
14:14 | 我是马林斯,格兰特 | |||
谢恩·理查兹的篮板 | 14:00 | 彼得拉塞克上篮不中,卢克 | ||
谢恩,理查兹三分不中 | 13:54 | 卢卡斯·迈斯纳篮板 | ||
里奇·威廉姆斯犯规(P1T4) | 13:46 | 5 - 9 | V 4 | 好!亚历克斯·罗森伯格摄 |
里奇·威廉姆斯的篮板 | 13:46 | 亚历克斯,罗森博格罚球不中 | ||
卡普阿诺,托马斯 | 13:46 | Coby, Jeff | ||
呼叫:威尔逊,泰勒 | 13:46 | 彼得拉塞克,卢克 | ||
里奇,威廉姆斯三分不中 | 13:36 | 亚历克斯·罗森伯格的篮板(DEF) | ||
13:25 | 内特,希克曼三分不中 | |||
13:25 | 亚历克斯·罗森伯格(Alex Rosenberg)的《反弹》(OFF) | |||
(球队)篮板 | 13:12 | 杰夫,科比跳投不中 | ||
我是沃特曼,赞恩 | 13:08 | |||
OUT:艾伦,卡尔顿 | 13:08 | |||
赞恩,沃特曼投丢3分PTR | 12:43 | |||
里奇·威廉姆斯抢篮板 | 12:43 | |||
好!3 Thomas Capuano著 | 12:36 | 8 - 9 | V 1 | |
ASSIST by Stores,拉肖恩 | 12:36 | |||
12:17 | 罗森博格上篮不中,亚历克斯 | |||
12:17 | 杰夫,科比抢篮板 | |||
反弹(DEF)的商店,拉肖恩 | 12:05 | 内特,希克曼三分不中 | ||
里奇,威廉姆斯三分不中 | 11:56 | (球队)篮板 | ||
11:53 | 超时媒体 | |||
11:53 | 替补:戴维斯,CJ | |||
11:53 | 订阅:罗森博格,亚历克斯 | |||
沃特曼,赞恩的篮板 | 11:25 | 卢卡斯迈斯纳跳投不中 | ||
11:10 | 内特·希克曼犯规(P1T5) | |||
11:10 | 卡斯特林,凯尔 | |||
11:10 | 我是希克曼,内特 | |||
11:09 | 卢卡斯·迈斯纳犯规(P2T6) | |||
11:09 | 亚历克斯,罗森博格 | |||
11:09 | 我是迈斯纳,卢卡斯 | |||
好!赞恩·沃特曼上篮 | 11:06 | - 9 | H 1 | |
10:48 | 外扩 | V 1 | 好!杰夫·科比上篮 | |
10:48 | 亚历克斯·罗森伯格(Alex Rosenberg)著 | |||
好!沃特曼,赞恩 | 10:28 | 12-11 | H 1 | |
ASSIST by Stores,拉肖恩 | 10:28 | |||
代入:Ojo, Ak | 10:13 | 彼得拉塞克,卢克 | ||
威尔逊,泰勒 | 10:13 | SUB - OUT: Coby, Jeff | ||
潜水艇:沃特曼,赞恩 | 10:13 | |||
OUT:商店,拉肖恩 | 10:13 | |||
BLOCK by Ojo, Ak | 09:58 | 罗森博格上篮不中,亚历克斯 | ||
托马斯·卡普阿诺的篮板 | 09:57 | |||
里奇,威廉姆斯三分不中 | 09:39 | 卢克·彼得拉塞克的篮板 | ||
托马斯·卡普阿诺犯规(P1T5) | 09:30 | |||
篮板(罚球)——奥乔,Ak | 09:25 | 亚历克斯·罗森伯格的《跳投不中》 | ||
营业额:Ojo, Ak | 09:22 | |||
09:13 | 12 - 13 | V 1 | 好!亚历克斯·罗森伯格上篮 | |
09:13 | 戴维斯,CJ | |||
营业额:Ojo, Ak | 08:40 | |||
替补:艾伦,卡尔顿 | 08:40 | |||
阿基洛,我是参孙 | 08:40 | |||
SUB - OUT:威廉姆斯,里奇 | 08:40 | |||
SUB OUT: Ojo, Ak | 08:40 | |||
08:20 | 凯尔·卡斯林(Kyle Castlin)著 | |||
分号:商店,拉肖恩 | 08:20 | |||
呼叫:威尔逊,泰勒 | 08:20 | |||
超时媒体 | 07:51 | |||
威廉姆斯,里奇 | 07:51 | |||
亚基洛,我是参孙 | 07:51 | |||
好!托马斯·卡普阿诺上篮 | 07:49 | 14-13 | H 1 | |
ASSIST by Stores,拉肖恩 | 07:49 | |||
07:23 | 14日至15日 | V 1 | 好!卢克·佩拉塞克《灌篮》 | |
谢恩,理查兹三分不中 | 06:52 | 戴维斯的篮板(分) | ||
06:27 | 戴维斯三分不中 | |||
06:27 | 凯尔·卡斯林抢篮板 | |||
里奇·威廉姆斯犯规(P2T6) | 06:24 | 14 - 16 | V 2 | 好!卡斯特林投篮,凯尔 |
篮板:威尔逊,泰勒 | 06:24 | 凯尔卡斯林罚球不中 | ||
我是沃特曼,赞恩 | 06:24 | 阿德莱什,昆顿 | ||
威尔逊,泰勒 | 06:24 | SUB OUT:你好,Maodo | ||
我是卡普阿诺,托马斯 | 06:24 | |||
OUT:艾伦,卡尔顿 | 06:24 | |||
好!谢恩·理查兹射门 | 06:10 | 15 - 16岁 | V 1 | 亚历克斯·罗森博格犯规(P1T7) |
理查兹罚球不中,肖恩 | 06:10 | 凯尔·卡斯林的篮板 | ||
阿基洛,我是参孙 | 06:10 | Coby, Jeff | ||
SUB - OUT:威廉姆斯,里奇 | 06:10 | 彼得拉塞克,卢克 | ||
谢恩·理查兹的篮板 | 05:58 | 亚历克斯·罗森伯格的《跳投不中》 | ||
好!3 PTR由沃特曼,赞恩 | 05:40 | 18-16 | H 2 | |
05:14 | 凯尔·卡斯林犯规(P1T8) | |||
05:14 | 凯尔·卡斯林(Kyle Castlin)著 | |||
卡普阿诺,托马斯 | 05:14 | 你好,毛多 | ||
OUT:商店,拉肖恩 | 05:14 | 输出:戴维斯,CJ | ||
好!3 PTR由沃特曼,赞恩 | 04:55 | 节比赛 | H 5 | |
泰勒·威尔逊协助 | 04:55 | |||
04:31 | 营业额:Lo, Maodo | |||
04:31 | 马林斯,格兰特 | |||
04:31 | 彼得拉塞克,卢克 | |||
04:31 | 副uedbet:Adlesh, Quinton | |||
04:31 | 订阅:罗森博格,亚历克斯 | |||
《营业额》作者:Akilo, Samson | 04:17 | |||
04:16 | 偷由罗,毛多 | |||
04:12 | 21-18 | H 3 | 好!罗,毛多上篮[PNT] | |
威尔逊,泰勒犯规(P1T7) | 04:12 | 罗,毛多罚球不中 | ||
谢恩·理查兹的篮板 | 04:12 | |||
好!3 PTR作者:Shane Richards | 03:56 | 24-18 | H 6 | |
沃特曼协助,赞恩 | 03:56 | |||
03:29 | 24-20 | H 4 | 好!穆林斯跳投,格兰特 | |
谢恩,理查兹三分不中 | 03:00 | 杰夫·科比篮板得分 | ||
02:41 | 24-22 | H 2 | 好!卢克·佩拉塞克《灌篮》 | |
02:41 | 杰夫·科比协助 | |||
02:24 | 彼得拉塞克犯规(P1T9) | |||
超时媒体 | 02:24 | |||
好!沃特曼摄,赞恩 | 02:24 | 25-22 | H 3 | |
好!沃特曼摄,赞恩 | 02:24 | 26-22 | H 4 | |
沃特曼,赞恩罚球不中 | 02:24 | 戴维斯的篮板(分) | ||
分号:商店,拉肖恩 | 02:24 | 亚历克斯,罗森博格 | ||
替补:艾伦,卡尔顿 | 02:24 | 替补:戴维斯,CJ | ||
呼叫:威尔逊,泰勒 | 02:24 | 我是马林斯,格兰特 | ||
亚基洛,我是参孙 | 02:24 | 卡斯特林,凯尔 | ||
02:15 | 26-24 | H 2 | 好!《跳投者》,卢克·彼得拉塞克著[PNT] | |
02:15 | 亚历克斯·罗森伯格(Alex Rosenberg)著 | |||
好!艾伦跳投,卡尔顿 | 01:50 | 28-24 | H 4 | |
Thomas Capuano著 | 01:50 | |||
托马斯·卡普阿诺的篮板 | 01:28 | 丢了3个PTR被罗,毛多 | ||
托马斯,卡普阿诺罚球不中 | 01:23 | 罗莫多犯规(P2T10) | ||
篮板(OFF) (DEADBALL) | 01:23 | |||
好!卡普阿诺射门,托马斯 | 01:23 | 29-24 | H 5 | |
01:23 | 我是希克曼,内特 | |||
01:23 | SUB OUT:你好,Maodo | |||
01:14 | 彼得拉塞克跳投不中,卢克 | |||
01:14 | 杰夫,科比抢篮板 | |||
篮板球——阿伦,卡尔顿 | 01:09 | 科比上篮不中,杰夫 | ||
好!肖恩·理查兹上篮 | 00:50 | 31-24 | H 7 | |
00:22 | 31-26 | H 5 | 好!卢克·佩拉塞克上篮 | |
好!沃特曼摄,赞恩 | 00:02 | 场比赛分别 | H 6 | 杰夫·科比犯规(P1T11) |
沃特曼,赞恩罚球不中 | 00:02 | 戴维斯的篮板(分) |
在 | 从 | 第二 | 快 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1日月经 | 油漆 | T / O | 机会 | 打破 | 板凳上 | |
哥伦比亚 | 18 | 8 | 1 | 0 | 2 | |
曼哈顿 | 6 | 5 | 3 | 0 | 4 |
主队:曼哈顿 | 时间 | 分数 | 保证金 | 游客:哥伦比亚 |
---|---|---|---|---|
BLOCK by Ojo, Ak | 19:53 | 罗,毛多上篮不中 | ||
反弹(DEF)的商店,拉肖恩 | 19:52 | |||
好!3 PTR商店,拉肖恩 | 19:24 | 35-26 | H 9 | |
Thomas Capuano著 | 19:24 | |||
篮板(罚球)——奥乔,Ak | 18:59 | 罗森博格上篮不中,亚历克斯 | ||
理查兹上篮不中,肖恩 | 18:37 | 卢克·彼得拉塞克的篮板 | ||
18:26 | 35-28 | H 7 | 好!亚历克斯·罗森伯格上篮 | |
18:26 | 协助由罗,毛多 | |||
奥乔犯规,Ak (P2T1) | 18:26 | 35-29 | H 6 | 好!亚历克斯·罗森伯格摄 |
替补:艾伦,卡尔顿 | 18:26 | |||
SUB OUT: Ojo, Ak | 18:26 | |||
阿伦,卡尔顿跳投不中 | 18:07 | 凯尔·卡斯林的篮板 | ||
17:51 | 35-32 | H 3 | 好!3 PTR由Lo, Maodo | |
17:51 | 亚历克斯·罗森伯格(Alex Rosenberg)著 | |||
沃特曼,赞恩 | 17:35 | |||
威尔逊,泰勒 | 17:35 | |||
OUT:商店,拉肖恩 | 17:35 | |||
托马斯·卡普阿诺的篮板 | 17:22 | 卡斯特林,凯尔三分不中 | ||
谢恩,理查兹三分不中 | 16:54 | |||
沃特曼,赞恩的篮板 | 16:54 | |||
好!赞恩·沃特曼上篮 | 16:50 | 37-32 | H 5 | |
托马斯·卡普阿诺犯规(P2T2) | 16:37 | |||
威廉姆斯,里奇 | 16:37 | |||
分号:商店,拉肖恩 | 16:37 | |||
阿基洛,我是参孙 | 16:37 | |||
潜水艇:沃特曼,赞恩 | 16:37 | |||
我是卡普阿诺,托马斯 | 16:37 | |||
我是理查兹,沙恩 | 16:37 | |||
16:34 | 37-34 | H 3 | 好!卢克·佩拉塞克《灌篮》 | |
好!参孙阿基洛上篮 | 16:07 | 39-34 | H 5 | |
阿伦-卡尔顿犯规(P2T3) | 15:47 | |||
15:47 | 超时媒体 | |||
15:47 | 39-35 | H 4 | 好!卡斯特林投篮,凯尔 | |
里奇·威廉姆斯的篮板 | 15:47 | 凯尔卡斯林罚球不中 | ||
我是沃特曼,赞恩 | 15:47 | |||
我是理查兹,肖恩 | 15:47 | |||
亚基洛,我是参孙 | 15:47 | |||
OUT:艾伦,卡尔顿 | 15:47 | |||
泰勒·威尔逊的《TURNOVR》 | 15:24 | |||
15:23 | 偷由罗,毛多 | |||
反弹(DEF)的商店,拉肖恩 | 15:12 | 彼得拉塞克跳投不中,卢克 | ||
好!里奇·威廉姆斯上篮 | 15:05 | 41-35 | H 6 | |
好!Rich Williams拍摄 | 15:05 | 42-35 | H 7 | 穆林斯犯规(P3T1) |
15:05 | 替补:戴维斯,CJ | |||
15:05 | 我是马林斯,格兰特 | |||
威尔逊泰勒犯规(P2T4) | 14:52 | 未 | H 6 | 好!亚历克斯·罗森伯格摄 |
14:52 | 42-37 | H 5 | 好!亚历克斯·罗森伯格摄 | |
14:52 | 我是迈斯纳,卢卡斯 | |||
14:52 | 卡斯特林,凯尔 | |||
赞恩,沃特曼投丢3分PTR | 14:28 | 篮板:罗,毛多 | ||
(球队)篮板 | 14:07 | 丢了3个PTR被罗,毛多 | ||
替补:艾伦,卡尔顿 | 14:04 | |||
卡普阿诺,托马斯 | 14:04 | |||
SUB - OUT:威廉姆斯,里奇 | 14:04 | |||
潜水艇:沃特曼,赞恩 | 14:04 | |||
错过了3个PTR的商店,拉肖恩 | 13:54 | 戴维斯的篮板(分) | ||
13:39 | 营业额:Lo, Maodo | |||
13:39 | Coby, Jeff | |||
13:39 | 彼得拉塞克,卢克 | |||
谢恩,理查兹三分不中 | 13:24 | 卢卡斯·迈斯纳篮板 | ||
13:08 | 42-39 | H 3 | 好!杰夫·科比跳投 | |
13:08 | 协助由罗,毛多 | |||
艾伦-卡尔顿犯规(P3T5) | 12:52 | |||
艾伦,卡尔顿 | 12:52 | |||
代入:Ojo, Ak | 12:52 | 马林斯,格兰特 | ||
威廉姆斯,里奇 | 12:52 | 卡斯特林,凯尔 | ||
阿基洛,我是参孙 | 12:52 | SUB OUT:你好,Maodo | ||
OUT:艾伦,卡尔顿 | 12:52 | 我是迈斯纳,卢卡斯 | ||
呼叫:威尔逊,泰勒 | 12:52 | |||
我是理查兹,沙恩 | 12:52 | |||
篮板(罚球)——奥乔,Ak | 12:32 | 戴维斯三分不中 | ||
好!《金融时报》截图:Akilo, Samson | 12:23 | 常规赛 | H 4 | 卢卡斯·迈斯纳犯规(P3T2) |
阿基洛,萨姆森罚球不中 | 12:23 | 穆林斯的篮板,格兰特 | ||
12:08 | 43-41 | H 2 | 好!杰夫,科比跳投 | |
12:08 | 卢卡斯·迈斯纳协助 | |||
12:02 | 我是迈斯纳,卢卡斯 | |||
12:02 | 订阅:罗森博格,亚历克斯 | |||
好!3 .里奇·威廉姆斯的《PTR》 | 11:47 | 46-41 | H 5 | |
ASSIST by Stores,拉肖恩 | 11:47 | |||
11:32 | 46-44 | H 2 | 好!3卢卡斯·迈斯纳的PTR | |
11:32 | 杰夫·科比协助 | |||
卡普阿诺上篮不中,托马斯 | 10:58 | |||
里奇·威廉姆斯抢篮板 | 10:58 | |||
好!里奇·威廉姆斯上篮 | 10:56 | 48-44 | H 4 | |
10:40 | 杰夫,科比跳投不中 | |||
10:40 | 卢卡斯·迈斯纳抢篮板 | |||
10:35 | 超时媒体 | |||
我是沃特曼,赞恩 | 10:35 | 彼得拉塞克,卢克 | ||
威尔逊,泰勒 | 10:35 | SUB - OUT: Coby, Jeff | ||
我是理查兹,肖恩 | 10:35 | |||
SUB OUT: Ojo, Ak | 10:35 | |||
我是卡普阿诺,托马斯 | 10:35 | |||
亚基洛,我是参孙 | 10:35 | |||
10:29 | 凯尔·卡斯林(Kyle Castlin)著 | |||
10:12 | 凯尔·卡斯林犯规(P2T3) | |||
10:12 | 亚历克斯,罗森博格 | |||
10:12 | 卡斯特林,凯尔 | |||
09:56 | CJ戴维斯犯规(P1T4) | |||
里奇威廉姆斯跳投不中 | 09:43 | 戴维斯的篮板(分) | ||
里奇·威廉姆斯犯规(P3T6) | 09:35 | |||
替补:艾伦,卡尔顿 | 09:35 | 你好,毛多 | ||
潜水艇:沃特曼,赞恩 | 09:35 | 我是马林斯,格兰特 | ||
SUB - OUT:威廉姆斯,里奇 | 09:35 | |||
赞恩·沃特曼犯规(P2T7) | 09:33 | 48-45 | H 3 | 好!亚历克斯·罗森伯格摄 |
09:33 | 48-46 | H 2 | 好!亚历克斯·罗森伯格摄 | |
09:26 | 卢卡斯·迈斯纳犯规(P4T5) | |||
09:26 | 卡斯特林,凯尔 | |||
09:26 | 我是迈斯纳,卢卡斯 | |||
好!赞恩·沃特曼上篮 | 09:20 | 50-46 | H 4 | |
09:07 | 50-48 | H 2 | 好!《跳投者》,卢克·彼得拉塞克著[PNT] | |
09:07 | 亚历克斯·罗森伯格(Alex Rosenberg)著 | |||
沃特曼上篮不中,赞恩 | 08:44 | |||
阿伦篮板(OFF),卡尔顿 | 08:44 | |||
阿伦上篮不中,卡尔顿 | 08:42 | 亚历克斯·罗森伯格的篮板(DEF) | ||
08:36 | 一半对一半 | T 1 | 好!CJ -戴维斯上篮 | |
泰勒·威尔逊的《TURNOVR》 | 08:26 | |||
08:25 | 偷由罗,毛多 | |||
08:22 | 百分比较 | V 2 | 好!罗,毛多上篮[FB/PNT] | |
赞恩沃特曼犯规(P3T8) | 08:22 | |||
超时30秒 | 08:22 | |||
08:22 | 50-53 | V 3 | 好!FT摄影:Lo, Maodo | |
威廉姆斯,里奇 | 08:22 | Coby, Jeff | ||
卡普阿诺,托马斯 | 08:22 | 卡斯特林,凯尔 | ||
呼叫:威尔逊,泰勒 | 08:22 | |||
好!谢恩·理查兹射门 | 08:12 | 51-53 | V 2 | 杰夫·科比犯规(P2T6) |
好!谢恩·理查兹射门 | 08:12 | 52-53 | V 1 | |
代入:Ojo, Ak | 08:12 | |||
OUT:艾伦,卡尔顿 | 08:12 | |||
托马斯·卡普阿诺的《偷》 | 07:55 | TURNOVR作者:Davis, CJ | ||
好!斯托斯的跳楼者,拉肖恩 | 07:33 | 54-53 | H 1 | |
Thomas Capuano著 | 07:33 | |||
07:20 | 卢克,彼得拉塞克,PTR 3失误 | |||
07:20 | 亚历克斯·罗森伯格(Alex Rosenberg)的《反弹》(OFF) | |||
奥乔犯规(P3T9) | 07:18 | |||
07:18 | 超时媒体 | |||
07:18 | 以 | T 2 | 好!亚历克斯·罗森伯格摄 | |
里奇·威廉姆斯的篮板 | 07:18 | 亚历克斯,罗森博格罚球不中 | ||
威廉姆斯罚球不中,里奇 | 07:18 | 卢卡斯·迈斯纳犯规(P5T7) | ||
07:18 | 卢克·彼得拉塞克的篮板 | |||
我是沃特曼,赞恩 | 07:18 | 马林斯,格兰特 | ||
SUB OUT: Ojo, Ak | 07:18 | 卡斯特林,凯尔 | ||
07:18 | 我是迈斯纳,卢卡斯 | |||
07:18 | 输出:戴维斯,CJ | |||
07:18 | SUB - OUT: Coby, Jeff | |||
07:05 | 54-56 | V 2 | 好!卢克·佩拉塞克上篮 | |
托马斯·卡普阿诺三分不中 | 06:44 | |||
反弹(OFF)由Stores, RaShawn | 06:44 | |||
谢恩,理查兹三分不中 | 06:16 | (球队)篮板 | ||
05:44 | 超时30秒 | |||
威尔逊,泰勒 | 05:44 | |||
代入:Ojo, Ak | 05:44 | |||
我是卡普阿诺,托马斯 | 05:44 | |||
潜水艇:沃特曼,赞恩 | 05:44 | |||
05:42 | 丢了3个PTR被罗,毛多 | |||
05:42 | 亚历克斯·罗森伯格(Alex Rosenberg)的《反弹》(OFF) | |||
05:41 | 54-57 | V 3 | 好!亚历克斯·罗森伯格摄 | |
斯托斯犯规,拉肖恩(P1T10) | 05:41 | 54-58 | V 4 | 好!亚历克斯·罗森伯格摄 |
我是沃特曼,赞恩 | 05:41 | Coby, Jeff | ||
SUB OUT: Ojo, Ak | 05:41 | 卡斯特林,凯尔 | ||
好!3 PTR商店,拉肖恩 | 05:15 | 57-58 | V 1 | |
泰勒·威尔逊协助 | 05:15 | |||
04:57 | 57 - 61 | V 4 | 好!3 PTR由Lo, Maodo | |
04:57 | 格兰特·穆林斯协助 | |||
威廉姆斯上篮不中,里奇 | 04:33 | |||
沃特曼,赞恩的篮板 | 04:33 | |||
沃特曼上篮不中,赞恩 | 04:29 | Alex Rosenberg著 | ||
里奇·威廉姆斯抢篮板 | 04:29 | |||
