成绩 详细报道的 上半场比分 下半场比分 玩分析
|
成绩 |
总计 | 三分 | 个篮板 | ||||||||||||
# # | 球员 | p | fgm-fga | fgm-fga | ftm-fta | off-def | 合计 | pf | tp | 一个 | 来 | 黑色 | stl | 最小值 |
00 | 理查兹,巴蒂尔 | f | 8 - | 2 - 7日 | 8 - 9 | 2 - 1 | 3 | 3 | 26 | 0 | 3 | 0 | 1 | 39 |
04 | 沃特曼,赞恩 | f | 4 - 4 | 0 - 0 | 0 - 0 | 2 - 5 | 7 | 5 | 8 | 0 | 4 | 1 | 0 | 15 |
05 | 威尔逊,泰勒 | g | 2 - 6 | 0 - 1 | 1 - 4 | 1 - 2 | 3 | 5 | 5 | 2 | 6 | 0 | 1 | 30 |
12 | 商店,RaShawn | g | 0 - 2 | 0 - 2 | 0 - 0 | 0 - 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 20 |
23 | 威廉姆斯,丰富 | g | 3 - 10 | 1 - 3 | 0 - 0 | 1 - 3 | 4 | 5 | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 31 |
02 | 处,正义与发展党 | - | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 9 |
15 | Akilo,参孙 | - | 1 - 1 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 |
22 | Capuano,托马斯 | - | 2 - 8 | 0 - 1 | 0 - 0 | 0 - 1 | 1 | 5 | 4 | 2 | 3 | 0 | 3 | 30 |
32 | 艾伦,卡尔顿 | - | 1 - 2 | 0 - 0 | 0 - 0 | 1 - 1 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18 |
TM | 团队 | - | - | - | - | 1 - 0 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - |
总数 .............. | - | 21-50 | 3 - 14 | 卖地 | 8-16 | 24 | 34 | 54 | 6 | 24 | 1 | 9 | 200 | |
42.0% | 21.4% | 69.2% | ||||||||||||
团队简介: | 成品 | 3 fg | 英国《金融时报》 | |||||||||||
1: | 7-25 | 1 - 8 | 5 - 6 | |||||||||||
28.0% | 12.5% | 83.3% | ||||||||||||
下半年: | 14-25 | 2 - 6 | 4 - 7 | |||||||||||
56.0% | 33.3% | 57.1% |
总计 | 三分 | 个篮板 | ||||||||||||
# # | 球员 | p | fgm-fga | fgm-fga | ftm-fta | off-def | 合计 | pf | tp | 一个 | 来 | 黑色 | stl | 最小值 |
24 | 长,Lavon | f | 5 - 9 | 0 - 1 | 9 - 11 | 1 - 4 | 5 | 4 | 19 | 3 | 3 | 0 | 4 | 26 |
31 | Bisping,布雷特 | f | 3 - 9 | 1 - 2 | 3 - 5 | 4 - 3 | 7 | 4 | 10 | 1 | 5 | 1 | 2 | 25 |
00 | Ogunyemi, Javion | c | 2 - 5 | 0 - 0 | 9 - 10 | 4 - 1 | 5 | 1 | 13 | 1 | 3 | 1 | 0 | 34 |
01 | 赖特,侯爵 | g | 6-13 | 1 - 3 | 1 - 2 | 0 - 6 | 6 | 1 | 14 | 3 | 4 | 0 | 1 | 36 |
05 | Wormley,肯尼 | g | 4 - 4 | 2 - 2 | 4 - 5 | 2 - 3 | 5 | 1 | 14 | 2 | 2 | 0 | 1 | 21 |
03 | 奥利弗,瑞安 | - | 0 - 2 | 0 - 1 | 0 - 2 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 |
11 | 戈特弗里德,卡梅隆 | - | 1 - 1 | 0 - 0 | 1 - 2 | 0 - 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
15 | Clareth,尼克 | - | 4 - 7 | 0 - 2 | 1 - 3 | 2 - 3 | 5 | 4 | 9 | 2 | 1 | 1 | 2 | 22 |
20 | 美林,吉米 | - | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
21 | 佩奇,吉米 | - | 0 - 1 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
30 | 然而,Kinnon | - | 1 - 2 | 0 - 1 | 0 - 0 | 3 - 2 | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 |
32 | 费舍尔,埃文 | - | 1 - 1 | 0 - 0 | 1 - 2 | 1 - 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
40 | 坎宁安,尼克 | - | 0 - 1 | 0 - 0 | 2 - 2 | 0 - 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
TM | 团队 | - | - | - | - | 3 - 0 | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
总数 .............. | - | 27-55 | 4 - 12 | 31-44 | 20 | 43 | 19 | 89 | 13 | 20 | 3 | 10 | 200 | |
49.1% | 33.3% | 70.5% | ||||||||||||
团队简介: | 成品 | 3 fg | 英国《金融时报》 | |||||||||||
1: | 8-25 | 3 - 8 | 18 - 23 | |||||||||||
32.0% | 37.5% | 78.3% | ||||||||||||
下半年: | 19-30 | 1 - 4 | 13-21 | |||||||||||
63.3% | 25.0% | 61.9% |
按时期评分 | 第一 | 第二 | 总计 | |
曼哈顿 | 20 | 34 | 54 | 记录:(1 - 4;0 - 1 MAAC) |
锡耶纳 | 37 | 52 | 89 | 记录:(5 - 3;1 - 0 MAAC) |
在油漆区,26号,34号。失误得分:人12,人23。 |
第二次机会,男子12,女子16。快攻得分:进攻0分,进攻8分。 |
替补得分:球员8,球员19。得分为0平。领先优势改变了0次。 |
最后一个FG-MAN 2 -01:35, SIE 2 -00:58。 |
最大的领跑者没有,领先36秒:02:27。 |
男人在00:00领先。西港领先38:50。比分是00:51平。 |
官方:布兰登·克鲁兹,马雷克·德拉宾斯基和安德鲁·迈拉 技术犯规:曼哈顿-威廉姆斯,里奇。Siena-None。 出席:5727 |
详细报道的 |
曼哈顿vs锡耶纳第一阶段实况转播
主队:锡耶纳 | 时间 | 分数 | 保证金 | 游客:曼哈顿 |
---|---|---|---|---|
马奎斯·赖特的《跳投不中》 | 19:40 | |||
奥古耶米的篮板(OFF) | 19:40 | |||
TURNOVR作者:Ogunyemi, javon | 19:35 | |||
朗-勒文犯规(P1T1) | 19:25 | |||
19:24 | 沃特曼,赞恩 | |||
比斯平跳投不中 | 19:17 | |||
(球队)篮板(OFF) | 19:17 | |||
19:14 | 斯托斯犯规,拉肖恩(P1T1) | |||
营业额:朗,勒旺 | 19:14 | |||
比斯平犯规(P1T2) | 19:11 | |||
沃姆利偷来的,肯尼 | 19:09 | 里奇·威廉姆斯(Rich Williams)著 | ||
好!肯尼·沃姆利摄 | 19:09 | 1 - 0 | H 1 | 里奇·威廉姆斯犯规(P1T2) |
好!肯尼·沃姆利摄 | 19:09 | 2 - 0 | H 2 | |
奥利弗,瑞恩 | 19:09 | |||
长,勒旺 | 19:09 | |||
马奎斯·赖特篮板得分 | 18:55 | 理查兹上篮不中,肖恩 | ||
由Ogunyemi, javon设计的犯规(P1T3) | 18:36 | |||
奥利弗,瑞安的TURNOVR | 18:36 | |||
BLOCK / Ogunyemi, javon | 18:15 | 威尔逊上篮不中,泰勒 | ||
18:14 | (球队)篮板(OFF) | |||
篮板(得分)(DEADBALL) | 18:07 | 错过了3个PTR的商店,拉肖恩 | ||
18:05 | 营业额(团队) | |||
好!布雷特·比斯平摄 | 17:56 | 3 - 0 | H 3 | 赞恩·沃特曼犯规(P1T3) |
好!布雷特·比斯平摄 | 17:56 | 4 - 0 | H 4 | |
17:38 | 沃特曼,赞恩 | |||
比斯平,布雷特 | 17:37 | |||
17:22 | 沃特曼犯规,赞恩(P2T4) | |||
长,勒旺 | 17:22 | 卡普阿诺,托马斯 | ||
我是比斯平,布雷特 | 17:22 | 替补:艾伦,卡尔顿 | ||
17:22 | 潜水艇:沃特曼,赞恩 | |||
17:22 | 呼叫:威尔逊,泰勒 | |||
好!3 .肯尼·沃姆利的《PTR》 | 17:14 | 7 | H 7 | |
赖特,马奎斯 | 17:14 | |||
肯尼·沃姆利的篮板 | 17:01 | 理查兹跳投不中,肖恩 | ||
奥利弗,瑞恩错过了3个PTR | 16:53 | |||
奥古耶米的篮板(OFF) | 16:53 | |||
贾维恩的Ogunyemi丢球 | 16:48 | |||
(球队)篮板(OFF) | 16:48 | |||
16:47 | 威尔逊,泰勒 | |||
16:47 | 阿基洛,我是参孙 | |||
16:47 | SUB - OUT:威廉姆斯,里奇 | |||
16:47 | OUT:商店,拉肖恩 | |||
16:46 | 参孙阿基洛犯规(P1T5) | |||
肯尼·沃姆利的《营业额》 | 16:42 | |||
16:41 | 托马斯·卡普阿诺的《偷》 | |||
16:27 | 7 - 2 | H 5 | 好!参孙阿基洛上篮 | |
16:03 | 托马斯·卡普阿诺犯规(P1T6) | |||
Clareth, Nico | 16:03 | 威廉姆斯,里奇 | ||
代入:比斯平,布雷特 | 16:03 | 我是理查兹,沙恩 | ||
订阅:奥利弗,我是瑞安 | 16:03 | |||
我是沃姆利,肯尼 | 16:03 | |||
马奎斯·赖特著 | 15:54 | |||
15:53 | 作者:Akilo, Samson | |||
尼克-克莱瑞斯篮板得分 | 15:51 | 威尔逊上篮不中,泰勒 | ||
超时媒体 | 15:48 | |||
15:48 | 我是理查兹,肖恩 | |||
15:48 | 亚基洛,我是参孙 | |||
好!Long, Lavon上篮 | 15:39 | 以 | H 7 | |
Clareth, Nico协助 | 15:39 | |||
15:21 | 艾伦-卡尔顿犯规(P1T7) | |||
15:21 | 艾伦,卡尔顿 | |||
15:21 | 分号:商店,拉肖恩 | |||
15:21 | 代入:Ojo, Ak | |||
15:21 | 我是卡普阿诺,托马斯 | |||
15:21 | OUT:艾伦,卡尔顿 | |||
马奎斯·赖特著 | 15:17 | 泰勒·威尔逊的《偷 | ||
贾维恩的奥古耶米篮板 | 15:11 | 谢恩,理查兹三分不中 | ||
好!隆,勒文,射门 | 14:59 | 10 - 2 | H 8 | 奥乔犯规,Ak (P1T8) |
好!隆,勒文,射门 | 14:59 | 的佳绩 | H 9 | |
Nico Clareth犯规(P1T4) | 14:58 | |||
14:35 | 威尔逊,泰勒三分不中 | |||
14:35 | 威尔逊,泰勒抢篮板 | |||
比斯平的篮板 | 14:15 | 里奇威廉姆斯跳投不中 | ||
好!英国《金融时报》记者Ogunyemi摄 | 14:08 | 12 - 2 | H 10 | 斯托斯犯规,拉肖恩(P2T9) |
好!英国《金融时报》记者Ogunyemi摄 | 14:08 | 13 - 2 | H 11 | |
我是费希尔,埃文 | 14:08 | 我是沃特曼,赞恩 | ||
SUB OUT:爪哇,奥古耶米 | 14:08 | SUB OUT: Ojo, Ak | ||
尼克-克莱瑞斯篮板得分 | 14:05 | 错过了3个PTR的商店,拉肖恩 | ||
好!Clareth, Nico的《JUMPER》 | 13:34 | 一连 | H 13 | |
费舍尔的篮板,埃文 | 13:06 | 威尔逊上篮不中,泰勒 | ||
13:04 | 赞恩沃特曼犯规(P3T10) | |||
13:04 | 超时30秒 | |||
好!费希尔,埃文 | 13:04 | 到了 | H 14 | |
费舍尔罚球不中,埃文 | 13:04 | 篮板球——阿伦,卡尔顿 | ||
13:04 | 卡普阿诺,托马斯 | |||
13:04 | 替补:艾伦,卡尔顿 | |||
13:04 | OUT:商店,拉肖恩 | |||
13:04 | 潜水艇:沃特曼,赞恩 | |||
尼克-克莱瑞斯篮板得分 | 12:50 | 谢恩,理查兹三分不中 | ||
替补:沃姆利,肯尼 | 12:34 | 阿基洛,我是参孙 | ||
输出:赖特,马奎斯 | 12:34 | SUB - OUT:威廉姆斯,里奇 | ||
Nico Clareth犯规(P2T5) | 12:23 | |||
Nico Clareth的《TURNOVR》 | 12:23 | |||
拉罗斯,金农 | 12:23 | |||
OUT: Clareth, Nico | 12:23 | |||
12:21 | 泰勒·威尔逊的《TURNOVR》 | |||
勒文,隆的罚球不中 | 12:07 | 参孙阿基洛犯规(P2T11) | ||
篮板(OFF) (DEADBALL) | 12:07 | |||
好!隆,勒文,射门 | 12:07 | 17-2 | H 15 | |
12:07 | 威廉姆斯,里奇 | |||
12:07 | 亚基洛,我是参孙 | |||
金农·拉罗斯犯规(P1T6) | 11:54 | |||
11:54 | 超时媒体 | |||
SUB IN:爪哇的Ogunyemi | 11:54 | |||
代入:莱特,马奎斯 | 11:54 | |||
我是费希尔,埃文 | 11:54 | |||
我是沃姆利,肯尼 | 11:54 | |||
11:45 | Shane Richards的《TURNOVR》 | |||
11:44 | 代入:Ojo, Ak | |||
11:44 | OUT:艾伦,卡尔顿 | |||
比斯平,布雷特 | 11:39 | |||
11:38 | 里奇·威廉姆斯(Rich Williams)著 | |||
比斯平,布雷特 | 11:37 | |||
好!布雷特·比斯平上篮 | 11:36 | 超越 | H 17 | |
比斯平罚球不中 | 11:36 | 托马斯·卡普阿诺犯规(P2T12) | ||
11:36 | 里奇·威廉姆斯的篮板 | |||
勒文,我是朗 | 11:35 | 里奇·威廉姆斯(Rich Williams)著 | ||
营业额:朗,勒旺 | 11:33 | |||
11:32 | 《偷》作者:Ojo, Ak | |||
11:27 | 19-4 | H 15 | 好!卡普阿诺跳投,托马斯 | |
比斯平,布雷特三分不中 | 11:05 | |||
Long, Lavon的篮板 | 11:05 | |||
隆上篮不中,勒文 | 11:02 | |||
奥古耶米的篮板(OFF) | 11:02 | |||
好!英国《金融时报》记者Ogunyemi摄 | 10:58 | 20 | H 16 | 肖恩·理查兹犯规(P1T13) |
好!英国《金融时报》记者Ogunyemi摄 | 10:58 | 21 | H 17 | |
10:58 | 我是沃特曼,赞恩 | |||
10:58 | SUB - OUT:威廉姆斯,里奇 | |||
10:52 | 沃特曼,赞恩 | |||
赖特上篮不中,马奎斯 | 10:41 | 沃特曼,赞恩的篮板 | ||
篮板球:朗,勒文 | 10:13 | 谢恩,理查兹三分不中 | ||
比斯平上篮不中,布雷特 | 10:04 | |||
比斯平的篮板 | 10:04 | |||
好!英国《金融时报》记者Ogunyemi摄 | 09:54 | 22-4 | H 18 | 赞恩·沃特曼犯规(P4T14) |
好!英国《金融时报》记者Ogunyemi摄 | 09:54 | 23 | H 19 | |
奥利弗,瑞恩 | 09:54 | 替补:艾伦,卡尔顿 | ||
我是比斯平,布雷特 | 09:54 | 威廉姆斯,里奇 | ||
09:54 | SUB OUT: Ojo, Ak | |||
09:54 | 潜水艇:沃特曼,赞恩 | |||
09:46 | 23-6 | H 17 | 好!里奇·威廉姆斯跳投 | |
金农拉罗斯三分不中 | 09:14 | 谢恩·理查兹的篮板 | ||
金农·拉罗斯犯规(P2T7) | 09:04 | 23-7 | H 16 | 好!谢恩·理查兹射门 |
09:04 | 洋基 | H 15 | 好!谢恩·理查兹射门 | |
代入:比斯平,布雷特 | 09:04 | |||
替补:沃姆利,肯尼 | 09:04 | |||
订阅:奥利弗,我是瑞安 | 09:04 | |||
潜水艇:拉罗斯,金农 | 09:04 | |||
好!3 Brett Bisping的PTR | 08:51 | 26-8 | H 18 | |
朗协助,勒文 | 08:51 | |||
比斯平的篮板 | 08:32 | 里奇威廉姆斯跳投不中 | ||
Long, Lavon错过了3个PTR | 08:02 | |||
比斯平的篮板 | 08:02 | |||
TURNOVR作者:Ogunyemi, javon | 07:30 | |||
07:29 | 托马斯·卡普阿诺的《偷》 | |||
07:28 | 托马斯·卡普阿诺著 | |||
超时媒体 | 07:28 | |||
07:28 | 代入:Ojo, Ak | |||
07:28 | OUT:艾伦,卡尔顿 | |||
马奎斯·赖特著 | 07:22 | 肖恩·理查兹的偷窃 | ||
07:22 | 里奇·威廉姆斯(Rich Williams)著 | |||
Clareth, Nico | 07:22 | |||
我是沃姆利,肯尼 | 07:22 | |||
比斯平跳投不中 | 07:13 | |||
比斯平的篮板 | 07:13 | |||
比斯平,布雷特 | 07:09 | |||
勒文,我是朗 | 07:02 | 泰勒·威尔逊的《TURNOVR》 | ||
好!隆,勒文,射门 | 06:41 | 27-8 | H 19 | 里奇·威廉姆斯犯规(P2T15) |
好!隆,勒文,射门 | 06:41 | 28-8 | H 20 | |
06:41 | 我是沃特曼,赞恩 | |||
06:41 | SUB - OUT:威廉姆斯,里奇 | |||
06:17 | 28-10 | H 18 | 好!威尔逊泰勒上篮 | |
勒文,隆的罚球不中 | 06:08 | 威尔逊,泰勒犯规(P1T16) | ||
篮板(OFF) (DEADBALL) | 06:08 | |||
好!隆,勒文,射门 | 06:08 | 29-10 | H 19 | |
06:01 | 理查兹上篮不中,肖恩 | |||
06:01 | 沃特曼,赞恩的篮板 | |||
05:58 | 29-12 | H 17 | 好!赞恩·沃特曼上篮 | |
比斯平上篮不中,布雷特 | 05:47 | 沃特曼,赞恩的篮板 | ||
05:42 | 泰勒·威尔逊的《TURNOVR》 | |||
《偷》作者:赖特,马奎斯 | 05:41 | |||
赖特上篮不中,马奎斯 | 05:39 | |||
比斯平的篮板 | 05:39 | |||
好!布雷特·比斯平上篮 | 05:35 | 31-12 | H 19 | |
05:30 | 超时30秒 | |||
05:30 | 替补:艾伦,卡尔顿 | |||
05:30 | SUB OUT: Ojo, Ak | |||
马奎斯·赖特篮板得分 | 05:09 | 托马斯卡普阿诺跳投不中 | ||
好!马奎斯·赖特的《跳线者》 | 04:52 | 33-12 | H 21 | |
04:35 | 沃特曼,赞恩 | |||
Nico Clareth的《偷》 | 04:34 | |||
比斯平上篮不中,布雷特 | 04:12 | 篮板:威尔逊,泰勒 | ||
04:03 | 泰勒·威尔逊的《TURNOVR》 | |||
04:03 | 阿基洛,我是参孙 | |||
04:03 | 威廉姆斯,里奇 | |||
04:03 | 我是理查兹,沙恩 | |||
04:03 | 潜水艇:沃特曼,赞恩 | |||
奥古耶米上篮不中,贾维恩 | 03:36 | 篮板:威尔逊,泰勒 | ||
朗-勒文犯规(P2T8) | 03:27 | |||
03:27 | 超时媒体 | |||
03:27 | 威尔逊,泰勒罚球不中 | |||
03:27 | 篮板(OFF) (DEADBALL) | |||
03:27 | 33-13 | H 20 | 好!威尔逊、泰勒摄 | |
替补:沃姆利,肯尼 | 03:27 | 我是理查兹,肖恩 | ||
长,勒旺 | 03:27 | 呼叫:威尔逊,泰勒 | ||
好!Clareth, Nico摄 | 03:02 | 34-13 | H 21 | 阿伦-卡尔顿犯规(P2T17) |
错失了尼克拉斯的罚球 | 03:02 | 里奇·威廉姆斯的篮板 | ||
02:40 | 托马斯卡普阿诺跳投不中 | |||
02:40 | 谢恩·理查兹的篮板 | |||
肯尼·沃姆利犯规(P1T9) | 02:36 | 34-14 | H 20 | 好!谢恩·理查兹射门 |
02:36 | 34-15 | H 19 | 好!谢恩·理查兹射门 | |
拉罗斯,金农 | 02:36 | 威尔逊,泰勒 | ||
我是沃姆利,肯尼 | 02:36 | 代入:Ojo, Ak | ||
02:36 | OUT:艾伦,卡尔顿 | |||
02:36 | SUB - OUT:威廉姆斯,里奇 | |||
好!3 PTR由赖特,马奎斯 | 02:24 | 37-15 | H 22 | |
布雷特·比斯平协助 | 02:24 | |||
02:00 | 威尔逊,泰勒犯规(P2T18) | |||
02:00 | 泰勒·威尔逊的《TURNOVR》 | |||
02:00 | 威廉姆斯,里奇 | |||
02:00 | 亚基洛,我是参孙 | |||
比斯平,布雷特 | 01:59 | |||
比斯平的篮板 | 01:49 | 里奇威廉姆斯跳投不中 | ||
超时30秒 | 01:32 | |||
比斯平,布雷特 | 01:24 | |||
01:24 | 我是沃特曼,赞恩 | |||
01:24 | SUB OUT: Ojo, Ak | |||
01:19 | 37-17 | H 20 | 好!卡普阿诺跳投,托马斯 | |
奥古耶米上篮不中,贾维恩 | 00:51 | |||
金农拉罗斯抢篮板 | 00:51 | |||
错过了3 PTR由赖特,马奎斯 | 00:48 | 沃特曼,赞恩的篮板 | ||
00:34 | 37-20 | H 17 | 好!3 .里奇·威廉姆斯的《PTR》 | |
00:34 | 泰勒·威尔逊协助 | |||
马奎斯·赖特著 | 00:18 | |||
替补:沃姆利,肯尼 | 00:18 | |||
潜水艇:拉罗斯,金农 | 00:18 | |||
马奎斯·赖特篮板得分 | 00:02 | 托马斯·卡普阿诺三分不中 |
在 | 从 | 第二 | 快 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1日月经 | 油漆 | T / O | 机会 | 打破 | 板凳上 | |
曼哈顿 | 8 | 6 | 4 | 0 | 6 | |
锡耶纳 | 6 | 14 | 6 | 2 | 4 |
主队:锡耶纳 | 时间 | 分数 | 保证金 | 游客:曼哈顿 |
---|---|---|---|---|
比斯平犯规(P2T1) | 19:48 | |||
19:36 | 37-22 | H 15 | 好!肖恩·理查兹上篮 | |
好!Long, Lavon上篮 | 19:24 | 39-22 | H 17 | |
朗-勒旺犯规(P3T2) | 19:03 | |||
Clareth, Nico | 19:03 | |||
长,勒旺 | 19:03 | |||
18:46 | 肖恩·理查兹犯规(P2T1) | |||
18:46 | Shane Richards的《TURNOVR》 | |||
肯尼·沃姆利的《营业额》 | 18:27 | |||
奥利弗,瑞恩 | 18:27 | |||
我是沃姆利,肯尼 | 18:27 | |||
18:18 | 39-24 | H 15 | 好!赞恩·沃特曼上篮 | |
18:18 | ASSIST by Stores,拉肖恩 | |||
奥利弗,瑞恩跳投不中 | 18:07 | 反弹(DEF)的商店,拉肖恩 | ||
17:58 | 营业额由商店,拉肖恩 | |||
17:58 | 卡普阿诺,托马斯 | |||
17:58 | SUB - OUT:威廉姆斯,里奇 | |||
好!马奎斯·赖特上篮 | 17:52 | 41-24 | H 17 | |
Clareth, Nico协助 | 17:52 | |||
布雷特·比斯平的《BLOCK | 17:34 | 理查兹跳投不中,肖恩 | ||
马奎斯·赖特篮板得分 | 17:34 | |||
奥利弗,瑞恩罚球不中 | 17:33 | 威尔逊,泰勒犯规(P3T2) | ||
篮板(OFF) (DEADBALL) | 17:33 | |||
奥利弗,瑞恩罚球不中 | 17:33 | |||
Nico, Clareth抢篮板 | 17:33 | |||
17:33 | 威廉姆斯,里奇 | |||
17:33 | OUT:商店,拉肖恩 | |||
TURNOVR作者:Ogunyemi, javon | 17:14 | |||
17:07 | 托马斯·卡普阿诺的《偷》 | |||
17:06 | 里奇威廉姆斯跳投不中 | |||
17:06 | 沃特曼,赞恩的篮板 | |||
17:02 | 41-26 | H 15 | 好!赞恩·沃特曼上篮 | |
好!马奎斯·赖特的《跳线者》 | 16:47 | 43-26 | H 17 | |
16:33 | 43-28 | H 15 | 好!理查兹跳投,肖恩 | |
16:33 | 泰勒·威尔逊协助 | |||
比斯平犯规(P3T3) | 16:15 | |||
比斯平,布雷特 | 16:15 | |||
替补:沃姆利,肯尼 | 16:15 | 分号:商店,拉肖恩 | ||
长,勒旺 | 16:15 | 呼叫:威尔逊,泰勒 | ||
我是比斯平,布雷特 | 16:15 | |||
订阅:奥利弗,我是瑞安 | 16:15 | |||
16:03 | 43-30 | H 13 | 好!赞恩·沃特曼的扣篮 | |
16:03 | Thomas Capuano著 | |||
15:54 | 商店犯规,拉肖恩(P3T3) | |||
超时媒体 | 15:54 | |||
隆上篮不中,勒文 | 15:33 | 沃特曼,赞恩的篮板 | ||
15:28 | 托马斯·卡普阿诺著 | |||
Nico Clareth的《偷》 | 15:27 | |||
好!Nico Clareth上篮[FB/PNT] | 15:25 | 45-30 | H 15 | |
篮板球:朗,勒文 | 15:01 | 卡普阿诺上篮不中,托马斯 | ||
好!肯尼·沃姆利的扣篮 | 14:56 | 47-30 | H 17 | |
朗协助,勒文 | 14:56 | |||
朗-勒文犯规(P4T4) | 14:34 | |||
代入:比斯平,布雷特 | 14:34 | 威尔逊,泰勒 | ||
长,勒旺 | 14:34 | 替补:艾伦,卡尔顿 | ||
14:34 | 潜水艇:沃特曼,赞恩 | |||
14:34 | 我是卡普阿诺,托马斯 | |||
马奎斯·赖特篮板得分 | 14:29 | 谢恩,理查兹三分不中 | ||
错失3 PTR由Clareth, Nico | 14:22 | 里奇·威廉姆斯的篮板 | ||
14:13 | 47-32 | H 15 | 好!威尔逊泰勒上篮 | |
14:13 | ASSIST by Stores,拉肖恩 | |||
好!Nico Clareth灌篮 | 14:00 | 49-32 | H 17 | |
肯尼·沃姆利协助 | 14:00 | |||
超时30秒 | 13:58 | |||
13:58 | 卡普阿诺,托马斯 | |||
13:58 | OUT:商店,拉肖恩 | |||
13:38 | 49-35 | H 14 | 好!3 PTR作者:Shane Richards | |
13:38 | Thomas Capuano著 | |||
错失3 PTR由Clareth, Nico | 13:11 | |||
沃姆利,肯尼的篮板 | 13:11 | |||
好!肯尼·沃姆利著[PNT] | 13:08 | 51-35 | H 16 | |
好!肯尼·沃姆利摄 | 13:08 | 52-35 | H 17 | 托马斯卡普阿诺犯规(P3T4) |
13:08 | 分号:商店,拉肖恩 | |||
13:08 | 我是沃特曼,赞恩 | |||
13:08 | 呼叫:威尔逊,泰勒 | |||
13:08 | OUT:艾伦,卡尔顿 | |||
Clareth, Nico的BLOCK | 12:49 | 卡普阿诺上篮不中,托马斯 | ||
肯尼·沃姆利的篮板 | 12:47 | |||
错过了3 PTR由赖特,马奎斯 | 12:43 | 托马斯·卡普阿诺的篮板 | ||
比斯平犯规(P4T5) | 12:28 | |||
奥利弗,瑞恩 | 12:28 | |||
我是比斯平,布雷特 | 12:28 | |||
12:23 | 52-37 | H 15 | 好!理查兹跳投,肖恩 | |
Nico Clareth跳投不中 | 12:04 | 沃特曼的BLOCK,赞恩 | ||
奥古耶米的篮板(OFF) | 12:02 | |||
长,勒旺 | 12:00 | 代入:Ojo, Ak | ||
订阅:奥利弗,我是瑞安 | 12:00 | 威尔逊,泰勒 | ||
12:00 | OUT:商店,拉肖恩 | |||
12:00 | 潜水艇:沃特曼,赞恩 | |||
11:50 | 威尔逊,泰勒犯规(P4T5) | |||
超时媒体 | 11:50 | |||
好!隆,勒文,射门 | 11:50 | 53-37 | H 16 | |
好!隆,勒文,射门 | 11:50 | 54-37 | H 17 | |
11:50 | 分号:商店,拉肖恩 | |||
11:50 | 我是沃特曼,赞恩 | |||
11:50 | SUB OUT: Ojo, Ak | |||
11:50 | 呼叫:威尔逊,泰勒 | |||
Nico Clareth犯规(P3T6) | 11:37 | 54-38 | H 16 | 好!谢恩·理查兹射门 |
11:37 | 54-39 | H 15 | 好!谢恩·理查兹射门 | |
11:37 | 代入:Ojo, Ak | |||
11:37 | 潜水艇:沃特曼,赞恩 | |||
营业额:朗,勒旺 | 11:16 | |||
11:14 | 《偷》作者:Ojo, Ak | |||
马奎斯·赖特篮板得分 | 11:06 | 里奇,威廉姆斯三分不中 | ||
好!朗,勒文,跳线者 | 10:55 | 56-39 | H 17 | |
肯尼·沃姆利协助 | 10:55 | |||
Nico Clareth犯规(P4T7) | 10:38 | 理查兹罚球不中,肖恩 | ||
金农拉罗斯篮板(分) | 10:38 | |||
拉罗斯,金农 | 10:38 | |||
OUT: Clareth, Nico | 10:38 | |||
好!马奎斯·赖特上篮 | 10:29 | 58-39 | H 19 | |
10:12 | 奥乔犯规(P2T6) | |||
10:12 | 营业额:Ojo, Ak | |||
10:12 | 威尔逊,泰勒 | |||
10:12 | 我是沃特曼,赞恩 | |||
10:12 | 我是卡普阿诺,托马斯 | |||
10:12 | SUB OUT: Ojo, Ak | |||
马奎斯·赖特的《跳投不中》 | 10:06 | |||
金农拉罗斯抢篮板 | 10:06 | |||
隆上篮不中,勒文 | 09:54 | |||
沃姆利,肯尼的篮板 | 09:54 | |||
