成绩 详细报道的 上半场比分 下半场比分 玩分析
|
成绩 |
总计 | 三分 | 个篮板 | ||||||||||||
# # | 球员 | p | fgm-fga | fgm-fga | ftm-fta | off-def | 合计 | pf | tp | 一个 | 来 | 黑色 | stl | 最小值 |
00 | 理查兹,巴蒂尔 | f | 2 - 14 | 2 - 10 | 3 - 4 | 0 - 1 | 1 | 5 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 35 |
23 | 威廉姆斯,丰富 | f | 10 - 19 | 1 - 5 | 3 - 6 | 1 - 4 | 5 | 2 | 24 | 1 | 5 | 0 | 0 | 40 |
32 | 艾伦,卡尔顿 | c | 1 - 1 | 0 - 0 | 2 - 2 | 0 - 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
05 | 威尔逊,泰勒 | g | 2 - 6 | 0 - 0 | 9-14 | 0 - 1 | 1 | 4 | 13 | 8 | 5 | 1 | 3 | 40 |
22 | Capuano,托马斯 | g | 3 - 7 | 2 - 5 | 0 - 0 | 2 - 2 | 4 | 1 | 8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 40 |
04 | 沃特曼,赞恩 | - | 1 - 2 | 1 - 1 | 2 - 4 | 2 - 3 | 5 | 4 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 20 |
21 | Maloney,马特 | - | 0 - 2 | 0 - 2 | 1 - 3 | 0 - 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
TM | 团队 | - | - | - | - | 4 - 5 | 9 | - | - | - | - | - | - | - |
总数 .............. | - | 19-51 | 6-23 | 特尔 | 9-18 | 27 | 19 | 64 | 14 | 15 | 1 | 7 | 200 | |
37.3% | 26.1% | 60.6% | ||||||||||||
团队简介: | 成品 | 3 fg | 英国《金融时报》 | |||||||||||
1: | 12-31 | 42 | 5 - 8 | |||||||||||
38.7% | 30.8% | 62.5% | ||||||||||||
下半年: | 7-20 | 2 - 10 | 15 - 25 | |||||||||||
35.0% | 20.0% | 60.0% |
总计 | 三分 | 个篮板 | ||||||||||||
# # | 球员 | p | fgm-fga | fgm-fga | ftm-fta | off-def | 合计 | pf | tp | 一个 | 来 | 黑色 | stl | 最小值 |
30 | RHOOMES,瑞安 | f | 9 - 11 | 0 - 0 | 2 - 4 | 7胜 | 10 | 4 | 20 | 1 | 1 | 6 | 1 | 33 |
43 | SENGFELDER,克里斯 | f | 6 - 10 | 4 - 7 | 0 - 0 | 0 - 5 | 5 | 5 | 16 | 4 | 2 | 0 | 0 | 32 |
10 | 严重,乔恩 | g | 1 - 3 | 1 - 1 | 1 - 2 | 0 - 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | 0 | 2 | 19 |
12 | CHARTOUNY,约瑟夫 | g | 3 - 7 | 0 - 3 | 5 - 8 | 0 - 9 | 9 | 1 | 11 | 4 | 5 | 0 | 2 | 33 |
23 | 托马斯,Mandell | g | 9-18 | 4 - 6 | 4 - 6 | 1 - 4 | 5 | 4 | 26 | 1 | 1 | 0 | 3 | 30 |
0 | 安德森,Antwoine | - | 3 - 4 | 1 - 1 | 3 - 4 | 1 - 0 | 1 | 3 | 10 | 5 | 4 | 0 | 2 | 26 |
01 | 史密斯Nych | - | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 |
03 | ZARKOVIC,维 | - | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 0 | 0 - 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 |
21 | 彩旗,杰西 | - | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 |
33 | PEKAREK,大卫 | - | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
42 | 快活的,瑞安 | - | 0 - 1 | 0 - 0 | 0 - 0 | 1 - 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
TM | 团队 | - | - | - | - | 1 - 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
总数 .............. | - | 31-55 | 10 - 19 | 15 - 24 | 11-28 | 39 | 26 | 87 | 19 | 19 | 7 | 10 | 200 | |
56.4% | 52.6% | 62.5% | ||||||||||||
团队简介: | 成品 | 3 fg | 英国《金融时报》 | |||||||||||
1: | 17-25 | 5 - 9 | 3 - 7 | |||||||||||
68.0% | 55.6% | 42.9% | ||||||||||||
下半年: | 14-30 | 5 - 10 | 12 - 17 | |||||||||||
46.7% | 50.0% | 70.6% |
按时期评分 | 第一 | 第二 | 总计 | |
曼哈顿 | 33 | 31 | 64 | 记录:(1 - 3) |
福特汉姆 | 42 | 45 | 87 | 记录(4 - 1): |
油漆工26号,28号。失误得分:24人16分。 |
第二次机会得分,8分,15分。快攻得分:4号人,6分。 |
板凳得分人,10投6中。得分为0平。铅改变了8次。 |
最后一个FG-MAN 2 -04:19,为2 -01:25。 |
最大的领先-男队31分,09:36分,对手25分,06:13分。 |
男子领先4点43分。以34:52领先。比分是00:25平。 |
官员:Ron Tyburski, Garrick Shannon, Dennis Allocco 技术犯规:曼哈顿-沃特曼,赞恩。Fordham-None。 出席:2747 4号(男子)因第2次恶意犯规被驱逐出场(下半场还剩10:35) 3号(前锋)因为离开替补席而被驱逐出场(下半场10:35) |
详细报道的 |
曼哈顿vs福德汉姆第一阶段实况转播
主队:福德汉姆 | 时间 | 分数 | 保证金 | 游客:曼哈顿 |
---|---|---|---|---|
19:47 | 里奇·威廉姆斯(Rich Williams)著 | |||
好!瑞恩·罗姆斯上篮 | 19:35 | 2 - 0 | H 2 | |
克里斯·森菲尔德协助 | 19:35 | |||
19:18 | 泰勒·威尔逊的《TURNOVR》 | |||
好!瑞恩·罗姆斯上篮 | 19:07 | 4 - 0 | H 4 | |
琼恩,请严厉协助 | 19:07 | |||
18:54 | 托马斯·卡普阿诺著 | |||
严厉地偷窃,琼恩 | 18:50 | |||
营业额严重,乔恩 | 18:47 | 托马斯·卡普阿诺的《偷》 | ||
18:44 | 4 - 2 | H 2 | 好!里奇·威廉姆斯上篮 | |
18:35 | 肖恩·理查兹犯规(P1T1) | |||
好!3 PTR作者:克里斯·森菲尔德 | 18:27 | 7 - 2 | H 5 | |
Joseph CHARTOUNY协助 | 18:27 | |||
曼德尔托马斯犯规(P1T1) | 18:03 | |||
替补:扎尔科维奇,内马尼亚 | 18:03 | 我是沃特曼,赞恩 | ||
呼出:托马斯,曼德尔 | 18:03 | OUT:艾伦,卡尔顿 | ||
克里斯·森菲尔德的篮板 | 17:53 | 里奇威廉姆斯跳投不中 | ||
克里斯·森菲尔德著 | 17:34 | |||
17:33 | 泰勒·威尔逊的《偷 | |||
罚球:SEVERE, Jon | 17:30 | 威尔逊上篮不中,泰勒 | ||
严重犯规,乔恩(P1T2) | 17:25 | |||
营业额严重,乔恩 | 17:25 | |||
代入:托马斯,曼德尔 | 17:25 | |||
输出:扎尔科维奇,内马尼亚 | 17:25 | |||
约瑟夫·查顿的篮板(分) | 17:20 | 谢恩,理查兹三分不中 | ||
营业额严重,乔恩 | 17:03 | |||
17:00 | 7 - 4 | H 3 | 好!里奇·威廉姆斯上篮 | |
托马斯,曼德尔三分不中 | 16:46 | 里奇·威廉姆斯的篮板 | ||
16:39 | 7 - 6 | H 1 | 好!托马斯·卡普阿诺上篮 | |
16:39 | 里奇·威廉姆斯(Rich Williams)著 | |||
好!克里斯·森菲尔德跳投 | 16:27 | 因 | H 3 | |
Joseph CHARTOUNY协助 | 16:27 | |||
严重犯规,乔恩(P2T3) | 16:02 | 沃特曼,赞恩罚球不中 | ||
16:02 | 篮板(OFF) (DEADBALL) | |||
16:02 | 9-7 | H 2 | 好!沃特曼摄,赞恩 | |
我是史密斯,尼奇 | 16:02 | 马特·马洛尼 | ||
严厉的,乔恩 | 16:02 | 替补:艾伦,卡尔顿 | ||
16:02 | 我是卡普阿诺,托马斯 | |||
16:02 | 潜水艇:沃特曼,赞恩 | |||
15:44 | 马特·马洛尼犯规(P1T2) | |||
超时媒体 | 15:44 | |||
15:44 | 卡普阿诺,托马斯 | |||
15:44 | 我是沃特曼,赞恩 | |||
15:44 | 订阅:马洛尼,马特 | |||
15:44 | OUT:艾伦,卡尔顿 | |||
约瑟夫·查托尼著 | 15:42 | 沃特曼偷来的,赞恩 | ||
15:37 | 理查兹跳投不中,肖恩 | |||
15:37 | 沃特曼,赞恩的篮板 | |||
15:32 | 沃特曼,赞恩 | |||
作者:托马斯·曼德尔 | 15:30 | |||
托马斯·曼德尔跳投不中 | 15:27 | 托马斯·卡普阿诺的篮板 | ||
作者:rhomes Ryan | 15:07 | 理查兹跳投不中,肖恩 | ||
托马斯·曼德尔的篮板 | 15:05 | |||
Joseph CHARTOUNY投失3分 | 14:55 | (球队)篮板 | ||
打猎,杰西 | 14:53 | 马特·马洛尼 | ||
分播:我是克里斯 | 14:53 | 我是理查兹,沙恩 | ||
尼奇·史密斯篮板 | 14:36 | 里奇,威廉姆斯三分不中 | ||
周转率,杰西 | 14:16 | |||
14:14 | 沃特曼偷来的,赞恩 | |||
作者:托马斯·曼德尔 | 14:06 | 泰勒·威尔逊的《TURNOVR》 | ||
代入:克里斯·森菲尔德 | 14:06 | |||
狩猎,杰西 | 14:06 | |||
好!3 PTR由托马斯,曼德尔 | 13:44 | 12-7 | H 5 | |
克里斯·森菲尔德协助 | 13:44 | |||
尼奇·史密斯篮板 | 13:23 | 里奇,威廉姆斯三分不中 | ||
桑菲尔德三分不中,克里斯 | 13:11 | 托马斯·卡普阿诺的篮板 | ||
12:55 | 12-9 | H 3 | 好!里奇·威廉姆斯跳投 | |
12:55 | Thomas Capuano著 | |||
好!3 PTR由托马斯,曼德尔 | 12:42 | 15-9 | H 6 | |
克里斯·森菲尔德协助 | 12:42 | |||
12:21 | 15-11 | H 4 | 好!里奇·威廉姆斯上篮 | |
12:21 | 沃特曼协助,赞恩 | |||
托马斯,曼德尔三分不中 | 12:06 | (球队)篮板 | ||
代入:康提,赖安 | 12:02 | 我是理查兹,肖恩 | ||
打猎,杰西 | 12:02 | 替补:艾伦,卡尔顿 | ||
替补:扎尔科维奇,内马尼亚 | 12:02 | 订阅:马洛尼,马特 | ||
我是安德森,我是安托万 | 12:02 | 潜水艇:沃特曼,赞恩 | ||
分播:我是克里斯 | 12:02 | |||
OUT:房间,瑞恩 | 12:02 | |||
分发:查敦,约瑟夫 | 12:02 | |||
呼出:托马斯,曼德尔 | 12:02 | |||
11:54 | 15-14 | H 1 | 好!3 PTR作者:Shane Richards | |
11:54 | Thomas Capuano著 | |||
ZARKOVIC, Nemanja的TURNOVR | 11:33 | |||
11:33 | 超时媒体 | |||
代入:克里斯·森菲尔德 | 11:33 | |||
订阅:康迪,赖安 | 11:33 | |||
篮板(分),杰西 | 11:23 | 托马斯·卡普阿诺三分不中 | ||
安东尼·安德森的《营业额》 | 10:59 | |||
纽约史密斯的《街区》 | 10:42 | 威尔逊上篮不中,泰勒 | ||
10:40 | 小托马斯卡普阿诺抢篮板 | |||
10:36 | 15 - 16岁 | V 1 | 好!里奇·威廉姆斯跳投 | |
杰西·彭廷犯规(P1T4) | 10:06 | |||
周转率,杰西 | 10:06 | |||
约瑟夫·查顿 | 10:06 | 我是沃特曼,赞恩 | ||
代入:托马斯,曼德尔 | 10:06 | OUT:艾伦,卡尔顿 | ||
我是史密斯,尼奇 | 10:06 | |||
SUB - OUT:安德森,安东尼 | 10:06 | |||
09:55 | 理查兹跳投不中,肖恩 | |||
09:55 | (球队)篮板(OFF) | |||
09:36 | 15— | V 3 | 好!里奇·威廉姆斯跳投 | |
09:36 | Thomas Capuano著 | |||
好!森菲尔德,克里斯上篮 | 09:12 | 17 - 18 | V 1 | |
约瑟夫·查顿的篮板(分) | 08:58 | 威尔逊,泰勒跳投不中 | ||
好!约瑟夫·查托尼上篮[FB/PNT] | 08:50 | 19-18 | H 1 | |
好!Joseph CHARTOUNY拍摄 | 08:50 | 20-18 | H 2 | 里奇·威廉姆斯犯规(P1T3) |
瑞恩,房间 | 08:50 | |||
我是安德森,我是安托万 | 08:50 | |||
分发:查敦,约瑟夫 | 08:50 | |||
狩猎,杰西 | 08:50 | |||
08:40 | Shane Richards的《TURNOVR》 | |||
作者:托马斯·曼德尔 | 08:39 | |||
托马斯·曼德尔著 | 08:30 | |||
扎尔科维奇犯规(P1T5) | 08:23 | |||
08:21 | 谢恩,理查兹三分不中 | |||
08:21 | 沃特曼,赞恩的篮板 | |||
扎尔科维奇犯规(P2T6) | 08:18 | |||
08:02 | 20日至21日 | V 1 | 好!3 PTR由沃特曼,赞恩 | |
08:02 | 泰勒·威尔逊协助 | |||
07:40 | 沃特曼,赞恩犯规(P1T4) | |||
超时媒体 | 07:40 | |||
托马斯,曼德尔罚球不中 | 07:40 | |||
篮板(OFF) (DEADBALL) | 07:40 | |||
托马斯,曼德尔罚球不中 | 07:40 | 沃特曼,赞恩的篮板 | ||
森菲尔德犯规(P1T7) | 07:30 | 20 - 22 | V 2 | 好!谢恩·理查兹射门 |
07:30 | 20 | V 3 | 好!谢恩·理查兹射门 | |
约瑟夫·查顿 | 07:30 | 替补:艾伦,卡尔顿 | ||
分播:我是克里斯 | 07:30 | 潜水艇:沃特曼,赞恩 | ||
好!托马斯跳投,曼德尔 | 07:17 | 月22日至23日 | V 1 | |
06:59 | 里奇·威廉姆斯(Rich Williams)著 | |||
安东尼·安德森的《偷窃》 | 06:58 | |||
好!托马斯·曼德尔跳投[PNT] | 06:52 | 24-23 | H 1 | |
06:32 | 24 - 26日 | V 2 | 好!3 Thomas Capuano著 | |
06:32 | 泰勒·威尔逊协助 | |||
约瑟夫·查托尼罚球不中 | 06:14 | 艾伦-卡尔顿犯规(P1T5) | ||
篮板(OFF) (DEADBALL) | 06:14 | |||
好!Joseph CHARTOUNY拍摄 | 06:14 | 25日至26日 | V 1 | |
代入:克里斯·森菲尔德 | 06:14 | 我是沃特曼,赞恩 | ||
输出:扎尔科维奇,内马尼亚 | 06:14 | OUT:艾伦,卡尔顿 | ||
克里斯·森菲尔德的篮板 | 06:12 | 谢恩,理查兹三分不中 | ||
托马斯·曼德尔跳投不中 | 05:44 | |||
篮板(OFF),瑞恩 | 05:44 | |||
好!瑞恩·罗姆斯上篮 | 05:42 | 27 - | H 1 | |
05:17 | - | V 2 | 好!3 PTR作者:Shane Richards | |
05:17 | 泰勒·威尔逊协助 | |||
约瑟夫·查托尼著 | 04:58 | 泰勒·威尔逊的《偷 | ||
篮板(分):瑞恩 | 04:53 | 谢恩,理查兹三分不中 | ||
安东尼·安德森的《营业额》 | 04:37 | |||
作者:rhomes Ryan | 04:29 | 沃特曼跳投不中,赞恩 | ||
约瑟夫·查顿的篮板(分) | 04:28 | |||
好!3 PTR作者:克里斯·森菲尔德 | 04:20 | 30-29 | H 1 | |
安托万安德森协助 | 04:20 | |||
03:53 | 谢恩,理查兹三分不中 | |||
03:53 | (球队)篮板(OFF) | |||
03:50 | 超时媒体 | |||
作者:rhomes Ryan | 03:44 | 理查兹上篮不中,肖恩 | ||
篮板(分):瑞恩 | 03:42 | |||
好!瑞恩·罗姆斯上篮 | 03:24 | 32-29 | H 3 | |
安托万安德森协助 | 03:24 | |||
约瑟夫·查顿的篮板(分) | 03:05 | 里奇,威廉姆斯三分不中 | ||
托马斯·曼德尔跳投不中 | 02:53 | |||
篮板(OFF),瑞恩 | 02:53 | |||
好!安托万安德森投篮 | 02:50 | 33-29 | H 4 | 托马斯·卡普阿诺犯规(P1T6) |
安托万安德森罚球不中 | 02:50 | (球队)篮板 | ||
02:37 | 里奇·威廉姆斯(Rich Williams)著 | |||
安东尼·安德森的《偷窃》 | 02:36 | |||
安东尼·安德森的《营业额》 | 02:33 | |||
约瑟夫·查顿的篮板(分) | 02:20 | 里奇威廉姆斯跳投不中 | ||
约瑟夫·查托尼著 | 02:08 | |||
安东尼安德森犯规(P1T8) | 01:55 | 以 | H 3 | 好!威尔逊、泰勒摄 |
托马斯·曼德尔的篮板 | 01:55 | 威尔逊,泰勒罚球不中 | ||
好!3 PTR作者:克里斯·森菲尔德 | 01:37 | 36-30 | H 6 | |
Joseph CHARTOUNY协助 | 01:37 | |||
01:21 | 36-32 | H 4 | 好!里奇·威廉姆斯扣篮 | |
01:21 | 泰勒·威尔逊协助 | |||
好!瑞恩·罗姆斯上篮 | 01:00 | 38-32 | H 6 | |
克里斯·森菲尔德协助 | 01:00 | |||
桑菲尔德犯规(P2T9) | 00:46 | 威廉姆斯罚球不中,里奇 | ||
00:46 | 篮板(OFF) (DEADBALL) | |||
00:46 | 38-33 | H 5 | 好!Rich Williams拍摄 | |
我是史密斯,尼奇 | 00:46 | 替补:艾伦,卡尔顿 | ||
替补:扎尔科维奇,内马尼亚 | 00:46 | 潜水艇:沃特曼,赞恩 | ||
呼出:托马斯,曼德尔 | 00:46 | |||
分发:查敦,约瑟夫 | 00:46 | |||
好!安托万·安德森扣篮 | 00:25 | 40-33 | H 7 | |
扎尔科维奇,内曼贾协助 | 00:25 | |||
超时30秒 | 00:24 | |||
代入:托马斯,曼德尔 | 00:24 | 我是沃特曼,赞恩 | ||
约瑟夫·查顿 | 00:24 | OUT:艾伦,卡尔顿 | ||
分播:我是克里斯 | 00:24 | |||
输出:扎尔科维奇,内马尼亚 | 00:24 | |||
00:09 | 里奇·威廉姆斯(Rich Williams)著 | |||
《偷窃》,约瑟夫·夏敦著 | 00:08 | |||
乔瑟夫,查托尼上篮不中 | 00:04 | |||
安东尼·安德森抢篮板 | 00:04 | |||
好!安东尼·安德森跳投 | 00:00 | 42-33 | H 9 |
在 | 从 | 第二 | 快 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1日月经 | 油漆 | T / O | 机会 | 打破 | 板凳上 | |
曼哈顿 | 16 | 12 | 7 | 4 | 4 | |
福特汉姆 | 18 | 11 | 5 | 2 | 5 |
主队:福德汉姆 | 时间 | 分数 | 保证金 | 游客:曼哈顿 |
---|---|---|---|---|
20:00 | 我是沃特曼,赞恩 | |||
20:00 | OUT:艾伦,卡尔顿 | |||
19:44 | 泰勒·威尔逊的《BLOCK》 | |||
跳投不中,乔恩 | 19:44 | 篮板:威尔逊,泰勒 | ||
克里斯·森菲尔德的篮板 | 19:38 | 谢恩,理查兹三分不中 | ||
好!《金融时报》:托马斯,曼德尔 | 19:12 | 43-33 | H 10 | 赞恩·沃特曼犯规(P2T1) |
好!《金融时报》:托马斯,曼德尔 | 19:12 | 44-33 | H 11 | |
约瑟夫·查顿的篮板(分) | 18:58 | 托马斯·卡普阿诺三分不中 | ||
18:56 | 赞恩·沃特曼犯规(P3T2) | |||
18:56 | 替补:艾伦,卡尔顿 | |||
18:56 | 潜水艇:沃特曼,赞恩 | |||
好!托马斯跳投,曼德尔 | 18:35 | 46 - 33 | H 13 | |
严重犯规,乔恩(P3T1) | 18:23 | |||
作者:rhomes Ryan | 18:13 | 卡普阿诺上篮不中,托马斯 | ||
18:13 | (球队)篮板(OFF) | |||
《偷窃》,约瑟夫·夏敦著 | 18:13 | 托马斯·卡普阿诺著 | ||
托马斯,曼德尔上篮不中 | 18:13 | 篮板球——阿伦,卡尔顿 | ||
Joseph CHARTOUNY犯规(P1T2) | 17:49 | 威尔逊,泰勒罚球不中 | ||
17:49 | 篮板(OFF) (DEADBALL) | |||
17:49 | 46-34 | H 12 | 好!威尔逊、泰勒摄 | |
约瑟夫·查托尼著 | 17:41 | |||
我是安德森,我是安托万 | 17:41 | |||
分发:查敦,约瑟夫 | 17:41 | |||
17:27 | 所在 | H 10 | 好!里奇·威廉姆斯上篮 | |
17:27 | 泰勒·威尔逊协助 | |||
托马斯·曼德尔跳投不中 | 16:49 | 里奇·威廉姆斯的篮板 | ||
16:36 | 46-39 | H 7 | 好!3 Thomas Capuano著 | |
16:36 | 泰勒·威尔逊协助 | |||
好!《PTR》作者:Jon SEVERE | 16:18 | 吉诺比利贡献 | H 10 | |
曼德尔·托马斯(THOMAS)著 | 16:18 | |||
超时30秒 | 16:15 | |||
16:15 | 超时媒体 | |||
约瑟夫·查顿 | 16:15 | |||
分播:我是克里斯 | 16:15 | |||
作者:rhomes Ryan | 16:03 | 里奇威廉姆斯跳投不中 | ||
16:03 | (球队)篮板(OFF) | |||
rhomes, Ryan犯规(P1T3) | 15:58 | |||
15:56 | 泰勒·威尔逊的《TURNOVR》 | |||
超时媒体 | 15:56 | |||
替补:扎尔科维奇,内马尼亚 | 15:56 | |||
严厉的,乔恩 | 15:56 | |||
好!Joseph CHARTOUNY拍摄 | 15:33 | 50-39 | H 11 | 肖恩·理查兹犯规(P2T3) |
约瑟夫·查托尼罚球不中 | 15:33 | |||
托马斯·曼德尔抢篮板 | 15:33 | |||
15:33 | 我是沃特曼,赞恩 | |||
15:33 | OUT:艾伦,卡尔顿 | |||
托马斯·曼德尔跳投不中 | 15:21 | |||
(球队)篮板(OFF) | 15:21 | |||
好!托马斯跳投,曼德尔 | 15:07 | 52-39 | H 13 | |
扎尔科维奇、内马尼亚的篮板 | 14:49 | 谢恩,理查兹三分不中 | ||
好!3 PTR由托马斯,曼德尔 | 14:39 | 55-39 | H 16 | |
安托万安德森协助 | 14:39 | |||
14:35 | 超时30秒 | |||
代入:康提,赖安 | 14:35 | |||
OUT:房间,瑞恩 | 14:35 | |||
14:18 | 55-42 | H 13 | 好!3 .里奇·威廉姆斯的《PTR》 | |
14:18 | 泰勒·威尔逊协助 | |||
14:15 | 超时30秒 | |||
代入:克里斯·森菲尔德 | 14:15 | |||
订阅:康迪,赖安 | 14:15 | |||
14:10 | 威尔逊泰勒犯规(P1T4) | |||
扎尔科维奇、内马尼亚三分不中 | 14:01 | 沃特曼,赞恩的篮板 | ||
托马斯-曼德尔犯规(P2T4) | 13:53 | |||
瑞恩,房间 | 13:53 | |||
分播:我是克里斯 | 13:53 | |||
13:47 | 55-44 | H 11 | 好!里奇·威廉姆斯上篮 | |
13:47 | 泰勒·威尔逊协助 | |||
扎尔科维奇犯规(P3T5) | 13:47 | 事实上取得了55:45的 | H 10 | 好!Rich Williams拍摄 |
代入:克里斯·森菲尔德 | 13:47 | |||
输出:扎尔科维奇,内马尼亚 | 13:47 | |||
好!瑞恩·罗姆斯上篮 | 13:43 | 57-45 | H 12 | |
安托万安德森协助 | 13:43 | |||
托马斯-曼德尔犯规(P3T6) | 13:30 | |||
安东尼安德森犯规(P2T7) | 13:25 | 威廉姆斯罚球不中,里奇 | ||
约瑟夫·查顿的篮板(分) | 13:25 | |||
严重的,乔恩 | 13:25 | |||
SUB - OUT:安德森,安东尼 | 13:25 | |||
托马斯·曼德尔跳投不中 | 13:14 | |||
篮板(OFF),瑞恩 | 13:14 | |||
13:12 | 威尔逊,泰勒犯规(P2T5) | |||
好!3 PTR由托马斯,曼德尔 | 12:46 | 60-45 | H 15 | |
Joseph CHARTOUNY协助 | 12:46 | |||
12:21 | 60-47 | H 13 | 好!威尔逊泰勒上篮 | |
克里斯·森菲尔德著 | 12:04 | |||
12:03 | 托马斯·卡普阿诺的《偷》 | |||
偷东西,瑞恩 | 11:48 | 泰勒·威尔逊的《TURNOVR》 | ||
超时媒体 | 11:48 | |||
好!瑞恩·罗姆斯上篮 | 11:28 | 62 - 47 | H 15 | |
琼恩,请严厉协助 | 11:28 | |||
rhomes犯规(P2T8) | 11:10 | 62 - 48 | H 14 | 好!沃特曼摄,赞恩 |
托马斯·曼德尔的篮板 | 11:10 | 沃特曼,赞恩罚球不中 | ||
桑菲尔德三分不中,克里斯 | 10:46 | 沃特曼,赞恩的篮板 | ||
10:37 | 泰勒·威尔逊的《TURNOVR》 | |||
严厉地偷窃,琼恩 | 10:36 | |||
10:35 | 作者:沃特曼,赞恩 | |||
好!《金融时报》:托马斯,曼德尔 | 10:35 | 63 - 48 | H 15 | 沃特曼犯规(P4T6) |
好!《金融时报》:托马斯,曼德尔 | 10:35 | 64 - 48 | H 16 | |
10:33 | 替补:艾伦,卡尔顿 | |||
10:33 | 潜水艇:沃特曼,赞恩 | |||
好!rhomes, Ryan拍摄 | 10:23 | 65 - 48 | H 17 | 肖恩·理查兹犯规(P3T7) |
好!rhomes, Ryan拍摄 | 10:23 | 66 - 48 | H 18 | |
我是安德森,我是安托万 | 10:23 | |||
呼出:托马斯,曼德尔 | 10:23 | |||
安东尼安德森犯规(P3T9) | 10:11 | 66 - 49 | H 17 | 好!威尔逊、泰勒摄 |
10:11 | 66 - 50 | H 16 | 好!威尔逊、泰勒摄 | |
桑菲尔德三分不中,克里斯 | 09:55 | |||
篮板(OFF),瑞恩 | 09:55 | |||
鲁姆斯上篮不中,莱恩 | 09:51 | |||
篮板(OFF),瑞恩 | 09:51 | |||
好!瑞恩·罗姆斯上篮 | 09:48 | 68 - 50 | H 18 | |
rhomes, Ryan犯规(P3T10) | 09:31 | 68 - 51 | H 17 | 好!阿伦投篮,卡尔顿 |
09:31 | 68 - 52 | H 16 | 好!阿伦投篮,卡尔顿 | |
09:31 | 马特·马洛尼 | |||
09:31 | OUT:艾伦,卡尔顿 | |||
好!约瑟夫·查托尼上篮[FB/PNT] | 09:24 | 70 - 52 | H 18 | |
约瑟夫·查顿的篮板(分) | 09:04 | 马特·马洛尼PTR三分不中 | ||
好!安托万安德森投篮 | 08:45 | 71 - 52 | H 19 | 泰勒威尔逊犯规(P3T8) |
好!安托万安德森投篮 | 08:45 | 72 - 52 | H 20 | |
代入:康提,赖安 | 08:45 | |||
我是佩卡瑞克,大卫 | 08:45 | |||
分播:我是克里斯 | 08:45 | |||
OUT:房间,瑞恩 | 08:45 | |||
大卫·佩卡雷克犯规(P1T11) | 08:40 | 威尔逊,泰勒罚球不中 | ||
08:40 | 篮板(OFF) (DEADBALL) | |||
08:40 | 72 - 53年 | H 19 | 好!威尔逊、泰勒摄 | |
代入:克里斯·森菲尔德 | 08:40 | |||
瑞恩,房间 | 08:40 | |||
订阅:康迪,赖安 | 08:40 | |||
派卡瑞克,大卫 | 08:40 | |||
安东尼·安德森的《营业额》 | 08:36 | |||
08:15 | Shane Richards的《TURNOVR》 | |||
好!3 PTR作者:克里斯·森菲尔德 | 08:06 | 75 - 53年 | H 22 | |
安托万安德森协助 | 08:06 | |||
07:54 | 里奇·威廉姆斯(Rich Williams)著 | |||
07:54 | 里奇·威廉姆斯犯规(P2T9) | |||
超时媒体 | 07:54 | |||
代入:托马斯,曼德尔 | 07:54 | |||
OUT:房间,瑞恩 | 07:54 | |||
好!Jon SEVERE拍摄 | 07:37 | 76 - 53年 | H 23 | 威尔逊,泰勒犯规(P4T10) |
罚球不中,乔 | 07:37 | 里奇·威廉姆斯的篮板 | ||
克里斯·森菲尔德的篮板 | 07:18 | 马特·马洛尼PTR三分不中 | ||
约瑟夫·查托尼罚球不中 | 07:02 | 肖恩·理查兹犯规(P4T11) | ||
篮板(OFF) (DEADBALL) | 07:02 | |||
好!Joseph CHARTOUNY拍摄 | 07:02 | 77 - 53年 | H 24 | |
瑞恩,房间 | 07:02 | |||
呼出:托马斯,曼德尔 | 07:02 | |||
rhomes, Ryan犯规(P4T12) | 06:49 | 理查兹罚球不中,肖恩 | ||
06:49 | 篮板(OFF) (DEADBALL) | |||
06:49 | 77 - 54 | H 23 | 好!谢恩·理查兹射门 | |
代入:托马斯,曼德尔 | 06:49 | |||
OUT:房间,瑞恩 | 06:49 | |||
约瑟夫·查托尼著 | 06:42 | |||
06:41 | 泰勒·威尔逊的《偷 | |||
托马斯·曼德尔的篮板 | 06:31 | 里奇威廉姆斯跳投不中 | ||
