成绩 详细报道的 上半场比分 下半场比分 玩分析
|
成绩 |
总计 | 三分 | 个篮板 | ||||||||||||
# # | 球员 | p | fgm-fga | fgm-fga | ftm-fta | off-def | 合计 | pf | tp | 一个 | 来 | 黑色 | stl | 最小值 |
23 | 托马斯,扎克 | f | 4 - 9日 | 1 - 3 | 6 - 9 | 3 - 7 | 10 | 3 | 15 | 1 | 3 | 0 | 1 | 27 |
20 | Foulland,娜娜 | c | 3 - 8 | 0 - 0 | 5 - 7 | 3 - 5 | 8 | 2 | 11 | 0 | 4 | 1 | 0 | 31 |
02 | 布朗,斯蒂芬 | g | 1 - 2 | 0 - 1 | 3 - 5 | 0 - 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 2 | 0 | 1 | 15 |
14 | 哈斯,克里斯 | g | 4 - | 1 - 7 | 盘中 | 0 - 6 | 6 | 2 | 14 | 1 | 3 | 1 | 0 | 33 |
32 | 弗雷泽,瑞安 | g | 1 - 2 | 1 - 1 | 1 - 2 | 0 - 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 24 |
00 | MacLeay, D.J. | - | 0 - 1 | 0 - 0 | 1 - 2 | 3 - 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 9 |
01 | 麦肯齐,Kimbal | - | 2 - 5 | 0 - 2 | 3 - 4 | 1 - 3 | 4 | 3 | 7 | 2 | 2 | 0 | 2 | 25 |
05 | Azzinaro,约翰 | - | 0 - 1 | 0 - 0 | 4 - 4 | 0 - 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
15 | 琼斯,内特 | - | 2 - 4 | 2 - 3 | 3 - 4 | 1 - 2 | 3 | 3 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19 |
50 | 霍夫曼,Dom | - | 5 - 8 | 0 - 1 | 0 - 0 | 2 - 1 | 3 | 1 | 10 | 0 | 0 | 1 | 2 | 13 |
TM | 团队 | - | - | - | - | 0 - 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
总数 .............. | - | 22-51 | 5日至18日期间召开 | 31-42 | 13-35 | 48 | 22 | 80 | 15 | 17 | 3 | 8 | 200 | |
43.1% | 27.8% | 73.8% | ||||||||||||
团队简介: | 成品 | 3 fg | 英国《金融时报》 | |||||||||||
1: | 13 - | 3 - 9 | 14 - 16 | |||||||||||
44.8% | 33.3% | 87.5% | ||||||||||||
下半年: | 9-22 | 2 - 9 | 17-26 | |||||||||||
40.9% | 22.2% | 65.4% |
总计 | 三分 | 个篮板 | ||||||||||||
# # | 球员 | p | fgm-fga | fgm-fga | ftm-fta | off-def | 合计 | pf | tp | 一个 | 来 | 黑色 | stl | 最小值 |
00 | 理查兹,巴蒂尔 | f | 8-21 | 4 - | 8 - 11 | 0 - 6 | 6 | 4 | 28 | 3 | 2 | 0 | 5 | 40 |
04 | 沃特曼,赞恩 | f | 3 - 10 | 1 - 3 | 0 - 1 | 3 - 2 | 5 | 3 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 23 |
32 | 艾伦,卡尔顿 | c | 3 - 6 | 0 - 0 | 0 - 0 | 3 - 1 | 4 | 4 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 26 |
05 | 威尔逊,泰勒 | g | 1 - 2 | 0 - 0 | 2 - 3 | 0 - 4 | 4 | 3 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 30 |
12 | 商店,RaShawn | g | 1 - 4 | 1 - 2 | 0 - 0 | 1 - 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 21 |
02 | 处,正义与发展党 | - | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 2 | 1 - 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 10 |
21 | Maloney,马特 | - | 0 - 2 | 0 - 2 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
22 | Capuano,托马斯 | - | 4 - 5 | 1 - 2 | 1 - 1 | 0 - 0 | 0 | 5 | 10 | 1 | 2 | 0 | 1 | 19 |
23 | 威廉姆斯,丰富 | - | 3 - 17 | 1 - 5 | 2 - 2 | 2 - 5 | 7 | 2 | 9 | 0 | 2 | 1 | 0 | 25 |
TM | 团队 | - | - | - | - | 1 - 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
总数 .............. | - | 23 - 67 | 8-25 | 13-20 | 11-22 | 33 | 29 | 67 | 14 | 10 | 3 | 9 | 200 | |
34.3% | 32.0% | 65.0% | ||||||||||||
团队简介: | 成品 | 3 fg | 英国《金融时报》 | |||||||||||
1: | 14-36 | 42 | 4 - 6 | |||||||||||
38.9% | 30.8% | 66.7% | ||||||||||||
下半年: | 9-31 | 4 - 12 | 9-14 | |||||||||||
29.0% | 33.3% | 64.3% |
按时期评分 | 第一 | 第二 | 总计 | |
巴克内尔 | 43 | 37 | 80 | 记录(3 - 1): |
曼哈顿 | 36 | 31 | 67 | 记录:(0 - 2) |
油漆点,巴克内尔26号,曼18号。失误得分——巴克内尔12分,曼14分。 |
第二次机会,巴克内尔9分,曼15分。快攻得分:巴克内尔8分,曼6分。 |
替补分:巴克内尔31分,曼19分。打成1平。领先1次。 |
最后一次FG-BUCKNELL 2 -00:14, MAN 2 -02:33。 |
最大领先-巴克内尔队16分2秒领先-03:38,曼队6分1秒领先-16:42。 |
巴克内尔领先26分18秒。MAN领先了13:01。比分是00:41平。 |
官员:Paul Faia, Matt Palumb, Kevin Ferguson 技术犯规:巴克内尔-无。Manhattan-None。 出席:1810 |
详细报道的 |
巴克内尔对曼哈顿第一时期实况转播
主队:曼哈顿 | 时间 | 分数 | 保证金 | 游客:巴克内尔 |
---|---|---|---|---|
19:49 | 斯蒂芬·布朗犯规(P1T1) | |||
好!肖恩·理查兹跳投 | 19:42 | 2 - 0 | H 2 | |
篮板球——阿伦,卡尔顿 | 19:21 | 托马斯上篮不中,扎克 | ||
谢恩,理查兹三分不中 | 19:13 | (球队)篮板 | ||
谢恩·理查兹的篮板 | 18:58 | 斯蒂芬,布朗三分不中 | ||
沃特曼跳投不中,赞恩 | 18:45 | |||
阿伦篮板(OFF),卡尔顿 | 18:45 | |||
好!阿伦-卡尔顿上篮 | 18:43 | 4 - 0 | H 4 | |
斯托斯犯规,拉肖恩(P1T1) | 18:38 | |||
18:19 | 4 - 2 | H 2 | 好!扎克-托马斯上篮 | |
阿伦上篮不中,卡尔顿 | 18:01 | 福兰街区,奶奶 | ||
18:00 | 篮板:弗雷泽,莱恩 | |||
篮板:威尔逊,泰勒 | 17:55 | 弗兰跳投不中,奶奶 | ||
理查兹跳投不中,肖恩 | 17:47 | |||
沃特曼,赞恩的篮板 | 17:47 | |||
17:45 | 麦肯齐,金巴尔 | |||
17:45 | SUB OUT:布朗,斯蒂芬 | |||
好!艾伦跳投,卡尔顿 | 17:29 | 6 - 2 | H 4 | |
沃特曼协助,赞恩 | 17:29 | |||
威尔逊泰勒犯规(P1T2) | 17:24 | |||
代入:Ojo, Ak | 17:24 | |||
OUT:艾伦,卡尔顿 | 17:24 | |||
17:08 | 6 - 4 | H 2 | 好!娜娜·弗兰上篮 | |
17:08 | 辅助:弗雷泽,莱恩 | |||
Ojo犯规,Ak (P1T3) | 17:08 | 6 - 5 | H 1 | 好!奶奶,福兰射门 |
17:08 | 代入:霍夫曼,Dom | |||
17:08 | 潜水艇:托马斯,扎克 | |||
好!3 PTR作者:Shane Richards | 16:53 | 9 - 5 | H 4 | |
Thomas Capuano著 | 16:53 | |||
16:44 | 金巴尔·麦肯齐的《TURNOVR》 | |||
托马斯·卡普阿诺的《偷》 | 16:43 | |||
好!托马斯·卡普阿诺上篮 | 16:42 | 把的 | H 6 | |
奥乔犯规,Ak (P2T4) | 16:24 | |||
16:08 | 福兰上篮不中,奶奶 | |||
16:08 | 多姆·霍夫曼的篮板 | |||
篮板(罚球)——奥乔,Ak | 16:05 | 霍夫曼上篮不中,多姆 | ||
奥乔犯规(P3T5) | 16:01 | |||
威廉姆斯,里奇 | 16:01 | |||
SUB OUT: Ojo, Ak | 16:01 | |||
潜水艇:沃特曼,赞恩 | 16:01 | |||
卡普阿诺,托马斯 | 15:53 | |||
OUT:商店,拉肖恩 | 15:53 | |||
15:45 | 哈斯三分不中,克里斯 | |||
15:45 | 娜娜,弗兰的篮板 | |||
沃特曼的BLOCK,赞恩 | 15:38 | 弗雷泽上篮不中,莱恩 | ||
15:35 | 多姆·霍夫曼的篮板 | |||
15:25 | 11-7 | H 4 | 好!霍夫曼上篮,Dom | |
15:25 | 娜娜·弗兰犯规(P1T2) | |||
分号:商店,拉肖恩 | 15:25 | 替补:麦克利,D.J. | ||
呼叫:威尔逊,泰勒 | 15:25 | 纳特,琼斯 | ||
15:25 | Frazier, Ryan | |||
15:25 | OUT:福兰,奶奶 | |||
好!理查兹跳投,肖恩 | 15:10 | 13 - | H 6 | |
14:58 | 13 - 10 | H 3 | 好!3 PTR由琼斯,内特 | |
14:58 | 克里斯·哈斯协助 | |||
托马斯·卡普阿诺三分不中 | 14:32 | 克里斯-哈斯的篮板 | ||
14:21 | 13-12 | H 1 | 好!霍夫曼,Dom | |
14:21 | 麦肯锡,金巴尔 | |||
好!3 Thomas Capuano著 | 13:56 | 16-12 | H 4 | |
谢恩·理查兹协助 | 13:56 | |||
13:53 | 金巴尔的麦肯齐错过了3次PTR | |||
13:53 | 小托马斯,扎克的篮板 | |||
威尔逊,泰勒 | 13:53 | 托马斯,扎克 | ||
替补:艾伦,卡尔顿 | 13:53 | 布朗,斯蒂芬 | ||
OUT:商店,拉肖恩 | 13:53 | SUB OUT: Hoffman, Dom | ||
13:53 | 嘘,克里斯 | |||
13:51 | 的比分 | H 2 | 好!扎克-托马斯上篮 | |
谢恩,理查兹三分不中 | 13:18 | D.J.麦克利的篮板 | ||
谢恩·理查兹的篮板 | 13:05 | D.J.麦克利《跳投不中 | ||
里奇威廉姆斯跳投不中 | 12:49 | |||
阿伦篮板(OFF),卡尔顿 | 12:49 | |||
好!谢恩·理查兹射门 | 12:43 | 17-14 | H 3 | 斯蒂芬·布朗犯规(P2T3) |
好!谢恩·理查兹射门 | 12:43 | 18-14 | H 4 | |
我是沃特曼,赞恩 | 12:43 | Frazier, Ryan | ||
分号:商店,拉肖恩 | 12:43 | SUB OUT:布朗,斯蒂芬 | ||
SUB - OUT:威廉姆斯,里奇 | 12:43 | |||
我是卡普阿诺,托马斯 | 12:43 | |||
12:30 | 托马斯,扎克跳投不中 | |||
12:30 | D.J.麦克利的篮板(OFF | |||
肖恩·理查兹犯规(P1T6) | 12:23 | |||
马特·马洛尼 | 12:23 | |||
OUT:商店,拉肖恩 | 12:23 | |||
12:22 | 《营业额》作者:Frazier, Ryan | |||
沃特曼偷来的,赞恩 | 12:21 | |||
马特·马洛尼PTR三分不中 | 11:59 | 内特·琼斯的篮板 | ||
马特·马洛尼犯规(P1T7) | 11:53 | |||
11:53 | 超时媒体 | |||
11:53 | 18-15 | H 3 | 好!托马斯,扎克拍摄 | |
里奇·威廉姆斯的篮板 | 11:53 | 小托马斯罚球不中,扎克 | ||
威廉姆斯,里奇 | 11:53 | 福兰,奶奶 | ||
分号:商店,拉肖恩 | 11:53 | 摘录:麦克利,D.J. | ||
订阅:马洛尼,马特 | 11:53 | |||
潜水艇:沃特曼,赞恩 | 11:53 | |||
里奇威廉姆斯跳投不中 | 11:31 | |||
阿伦篮板(OFF),卡尔顿 | 11:31 | |||
谢恩,理查兹三分不中 | 11:28 | 娜娜,弗兰的篮板 | ||
11:03 | 福兰的营业额,奶奶 | |||
肖恩·理查兹的偷窃 | 11:02 | |||
好!艾伦跳投,卡尔顿 | 10:36 | 20-15 | H 5 | |
谢恩·理查兹协助 | 10:36 | |||
10:27 | 20-18 | H 2 | 好!3 PTR由琼斯,内特 | |
10:27 | 辅助:弗雷泽,莱恩 | |||
好!3 PTR作者:Shane Richards | 10:03 | 23-18 | H 5 | |
泰勒·威尔逊协助 | 10:03 | |||
我是沃特曼,赞恩 | 09:50 | 巴斯,克里斯 | ||
卡普阿诺,托马斯 | 09:50 | 阿齐纳罗,约翰 | ||
呼叫:威尔逊,泰勒 | 09:50 | 投注:麦肯齐,金巴尔 | ||
OUT:艾伦,卡尔顿 | 09:50 | 订阅:琼斯,内特 | ||
谢恩·理查兹的篮板 | 09:46 | 阿齐纳罗上篮不中,约翰 | ||
里奇,威廉姆斯三分不中 | 09:37 | 克里斯-哈斯的篮板 | ||
09:28 | 福兰的营业额,奶奶 | |||
里奇威廉姆斯跳投不中 | 09:20 | 小托马斯,扎克的篮板 | ||
09:05 | 23-21 | H 2 | 好!克里斯·哈斯的《PTR》 | |
09:05 | 托马斯协助,扎克 | |||
好!3 .里奇·威廉姆斯的《PTR》 | 08:43 | 26-21 | H 5 | |
ASSIST by Stores,拉肖恩 | 08:43 | |||
08:35 | 约翰·阿齐纳罗犯规(P1T4) | |||
08:35 | John Azzinaro的《TURNOVR》 | |||
里奇威廉姆斯跳投不中 | 08:22 | 篮板:弗雷泽,莱恩 | ||
08:09 | 26-23 | H 3 | 好!扎克-托马斯上篮 | |
赞恩·沃特曼犯规(P1T8) | 08:09 | 26-24 | H 2 | 好!托马斯,扎克拍摄 |
08:09 | 代入:霍夫曼,Dom | |||
08:09 | 潜水艇:托马斯,扎克 | |||
07:58 | 弗雷泽犯规(P1T5) | |||
超时媒体 | 07:58 | |||
替补:艾伦,卡尔顿 | 07:58 | 纳特,琼斯 | ||
威尔逊,泰勒 | 07:58 | 麦肯齐,金巴尔 | ||
潜水艇:沃特曼,赞恩 | 07:58 | Frazier, Ryan | ||
我是卡普阿诺,托马斯 | 07:58 | SUB - OUT:阿齐纳罗,约翰 | ||
里奇,威廉姆斯三分不中 | 07:40 | 金巴尔·麦肯齐的篮板 | ||
07:26 | 克里斯·哈斯著 | |||
去商店偷吧,拉肖恩 | 07:25 | |||
好!里奇·威廉姆斯上篮 | 07:21 | 28-24 | H 4 | |
ASSIST by Stores,拉肖恩 | 07:21 | |||
威尔逊泰勒犯规(P2T9) | 07:14 | 28-25 | H 3 | 好!《金融时报》:麦肯齐,金巴尔摄 |
07:14 | 28-26 | H 2 | 好!《金融时报》:麦肯齐,金巴尔摄 | |
卡普阿诺,托马斯 | 07:14 | 阿齐纳罗,约翰 | ||
呼叫:威尔逊,泰勒 | 07:14 | 投注:麦肯齐,金巴尔 | ||
错过了3个PTR的商店,拉肖恩 | 06:58 | D.J.麦克利的篮板 | ||
06:41 | 28-28 | T 1 | 好!霍夫曼上篮,Dom | |
06:41 | 《ASSIST》作者:麦克利,D.J. | |||
里奇·威廉姆斯(Rich Williams)著 | 06:21 | 《偷窃》作者:霍夫曼,Dom | ||
托马斯卡普阿诺犯规(P1T10) | 06:18 | 28 - 29日 | V 1 | 好!英国《金融时报》John Azzinaro摄 |
06:18 | 28 - 30 | V 2 | 好!英国《金融时报》John Azzinaro摄 | |
我是沃特曼,赞恩 | 06:18 | |||
OUT:艾伦,卡尔顿 | 06:18 | |||
沃特曼跳投不中,赞恩 | 05:55 | 约翰·阿齐纳罗的篮板 | ||
替补:艾伦,卡尔顿 | 05:51 | 麦肯齐,金巴尔 | ||
SUB - OUT:威廉姆斯,里奇 | 05:51 | 嘘,克里斯 | ||
赞恩·沃特曼犯规(P2T11) | 05:45 | 28-31 | V 3 | 好!内特·琼斯摄 |
05:45 | 28-32 | V 4 | 好!内特·琼斯摄 | |
托马斯·卡普阿诺著 | 05:34 | |||
05:33 | 约翰·阿齐纳罗的《偷窃》 | |||
艾伦-卡尔顿犯规(P1T12) | 05:31 | 进一步 | V 5 | 好!英国《金融时报》John Azzinaro摄 |
05:31 | 28-34 | V 6 | 好!英国《金融时报》John Azzinaro摄 | |
05:22 | 内特琼斯犯规(P1T6) | |||
斯托斯跳投不中,拉肖恩 | 04:59 | |||
沃特曼,赞恩的篮板 | 04:59 | |||
好!赞恩·沃特曼上篮 | 04:56 | - 34 | V 4 | |
沃特曼,赞恩罚球不中 | 04:56 | 麦克利D.J.犯规(P1T7) | ||
04:56 | 娜娜,弗兰的篮板 | |||
马特·马洛尼 | 04:56 | 托马斯,扎克 | ||
代入:Ojo, Ak | 04:56 | 巴斯,克里斯 | ||
OUT:艾伦,卡尔顿 | 04:56 | SUB OUT: Hoffman, Dom | ||
OUT:商店,拉肖恩 | 04:56 | SUB - OUT:阿齐纳罗,约翰 | ||
04:40 | 托马斯,扎克三分不中 | |||
04:40 | 小托马斯,扎克的篮板 | |||
04:34 | 哈斯三分不中,克里斯 | |||
04:34 | 小托马斯,扎克的篮板 | |||
托马斯·卡普阿诺犯规(P2T13) | 04:33 | 30-35 | V 5 | 好!托马斯,扎克拍摄 |
04:33 | 30-36 | V 6 | 好!托马斯,扎克拍摄 | |
理查兹跳投不中,肖恩 | 04:14 | |||
沃特曼,赞恩的篮板 | 04:14 | |||
沃特曼上篮不中,赞恩 | 04:10 | 娜娜,弗兰的篮板 | ||
BLOCK by Ojo, Ak | 04:02 | 托马斯上篮不中,扎克 | ||
篮板(罚球)——奥乔,Ak | 04:01 | |||
好!卡普阿诺跳投,托马斯 | 03:53 | 32-36 | V 4 | |
03:53 | 金巴尔麦肯齐犯规(P1T8) | |||
超时媒体 | 03:53 | |||
好!卡普阿诺射门,托马斯 | 03:53 | 33-36 | V 3 | |
里奇·威廉姆斯的篮板 | 03:30 | 内特,琼斯三分不中 | ||
理查兹跳投不中,肖恩 | 03:09 | 克里斯-哈斯的篮板 | ||
02:55 | 克里斯-哈斯犯规(P1T9) | |||
02:55 | 克里斯·哈斯著 | |||
02:55 | Frazier, Ryan | |||
02:55 | 订阅:琼斯,内特 | |||
威廉姆斯,里奇 | 02:50 | |||
分号:商店,拉肖恩 | 02:50 | |||
替补:艾伦,卡尔顿 | 02:50 | |||
订阅:马洛尼,马特 | 02:50 | |||
SUB OUT: Ojo, Ak | 02:50 | |||
潜水艇:沃特曼,赞恩 | 02:50 | |||
理查兹罚球不中,肖恩 | 02:40 | 弗雷泽犯规(P2T10) | ||
篮板(OFF) (DEADBALL) | 02:40 | |||
好!谢恩·理查兹射门 | 02:40 | 34-36 | V 2 | |
02:40 | 纳特,琼斯 | |||
02:40 | Frazier, Ryan | |||
02:12 | 品种马非常 | V 4 | 好!麦肯齐,金巴尔上篮[PNT] | |
好!里奇·威廉姆斯跳投 | 01:45 | 36-38 | V 2 | |
01:35 | 36-40 | V 4 | 好!弗兰跳投,奶奶 | |
01:35 | 麦肯锡,金巴尔 | |||
威尔逊,泰勒 | 01:26 | |||
OUT:商店,拉肖恩 | 01:26 | |||
里奇威廉姆斯跳投不中 | 01:07 | 娜娜,弗兰的篮板 | ||
01:00 | 超时30秒 | |||
我是沃特曼,赞恩 | 01:00 | |||
马特·马洛尼 | 01:00 | |||
SUB - OUT:威廉姆斯,里奇 | 01:00 | |||
呼叫:威尔逊,泰勒 | 01:00 | |||
00:54 | 弗兰跳投不中,奶奶 | |||
00:54 | 金巴尔麦肯齐的篮板(OFF) | |||
托马斯·卡普阿诺犯规(P3T14) | 00:48 | 36-41 | V 5 | 好!《金融时报》:麦肯齐,金巴尔摄 |
谢恩·理查兹的篮板 | 00:48 | 金巴尔的麦肯齐罚球不中 | ||
超时30秒 | 00:46 | |||
威尔逊,泰勒 | 00:46 | |||
我是卡普阿诺,托马斯 | 00:46 | |||
Shane Richards的《TURNOVR》 | 00:36 | 麦肯锡,金巴尔 | ||
00:32 | 第36 - | V 7 | 好!金巴尔-麦肯齐上篮 | |
威廉姆斯,里奇 | 00:08 | |||
卡普阿诺,托马斯 | 00:08 | |||
潜水艇:沃特曼,赞恩 | 00:08 | |||
订阅:马洛尼,马特 | 00:08 | |||
谢恩,理查兹三分不中 | 00:03 | 金巴尔·麦肯齐的篮板 |
在 | 从 | 第二 | 快 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1日月经 | 油漆 | T / O | 机会 | 打破 | 板凳上 | |
巴克内尔 | 16 | 6 | 7 | 2 | 25 | |
曼哈顿 | 10 | 7 | 8 | 4 | 15 |
主队:曼哈顿 | 时间 | 分数 | 保证金 | 游客:巴克内尔 |
---|---|---|---|---|
好!3 PTR作者:Shane Richards | 19:48 | 39-43 | V 4 | |
泰勒·威尔逊协助 | 19:48 | |||
19:36 | 斯蒂芬·布朗著 | |||
抢断:阿伦,卡尔顿 | 19:35 | |||
艾伦,卡尔顿 | 19:33 | |||
19:32 | 斯蒂芬·布朗著 | |||
篮板:威尔逊,泰勒 | 19:18 | 弗兰跳投不中,奶奶 | ||
阿伦,卡尔顿跳投不中 | 19:10 | 克里斯-哈斯的篮板 | ||
18:55 | 39-46 | V 7 | 好!Frazier, Ryan | |
18:55 | 《协助》斯蒂芬·布朗著 | |||
沃特曼上篮不中,赞恩 | 18:26 | 小托马斯,扎克的篮板 | ||
18:22 | 扎克-托马斯犯规(P1T1) | |||
18:22 | 托马斯,扎克 | |||
泰勒·威尔逊的《TURNOVR》 | 18:11 | |||
18:10 | 托马斯,扎克 | |||
Stores犯规,RaShawn (P2T1) | 18:04 | 39-47 | V 8 | 好!克里斯·哈斯投篮 |
18:04 | 39-48 | V 9 | 好!克里斯·哈斯投篮 | |
理查兹跳投不中,肖恩 | 17:50 | 小托马斯,扎克的篮板 | ||
17:44 | 39-50 | V 11 | 好!克里斯-哈斯上篮 | |
17:44 | 《协助》斯蒂芬·布朗著 | |||
好!威尔逊、泰勒摄 | 17:24 | 40 - 50 | V 10 | 哈斯、克里斯犯规(P2T2) |
好!威尔逊、泰勒摄 | 17:24 | 每周 | V 9 | |
卡普阿诺,托马斯 | 17:24 | 纳特,琼斯 | ||
威廉姆斯,里奇 | 17:24 | 代入:霍夫曼,Dom | ||
潜水艇:沃特曼,赞恩 | 17:24 | 麦肯齐,金巴尔 | ||
OUT:商店,拉肖恩 | 17:24 | SUB OUT:布朗,斯蒂芬 | ||
17:24 | 潜水艇:托马斯,扎克 | |||
17:05 | 哈斯三分不中,克里斯 | |||
17:05 | 娜娜,弗兰的篮板 | |||
16:46 | 41-52 | V 11 | 好!霍夫曼上篮,Dom | |
16:46 | 辅助:弗雷泽,莱恩 | |||
里奇·威廉姆斯(Rich Williams)著 | 16:25 | |||
16:24 | 麦肯锡,金巴尔 | |||
艾伦-卡尔顿犯规(P2T2) | 16:20 | 41-53 | V 12 | 好!克里斯·哈斯投篮 |
16:20 | 41-54 | V 13 | 好!克里斯·哈斯投篮 | |
代入:Ojo, Ak | 16:20 | 替补:麦克利,D.J. | ||
OUT:艾伦,卡尔顿 | 16:20 | Frazier, Ryan | ||
16:20 | OUT:福兰,奶奶 | |||
16:06 | 金巴尔麦肯齐犯规(P2T3) | |||
泰勒·威尔逊协助 | 16:06 | |||
好!托马斯·卡普阿诺上篮 | 16:06 | 43-54 | V 11 | |
15:53 | 内特·琼斯跳投不中 | |||
15:52 | D.J.麦克利的篮板(OFF | |||
15:52 | 超时媒体 | |||
15:48 | 克里斯·哈斯著 | |||
肖恩·理查兹的偷窃 | 15:47 | |||
15:40 | 霍夫曼犯规(P1T4) | |||
营业额:Ojo, Ak | 15:38 | |||
15:37 | 《偷窃》作者:霍夫曼,Dom | |||
篮板(罚球)——奥乔,Ak | 15:31 | 霍夫曼上篮不中,多姆 | ||
托马斯·卡普阿诺著 | 15:14 | |||
15:13 | 《偷窃》作者:麦克利,D.J. | |||
威尔逊泰勒犯规(P3T3) | 15:08 | |||
替补:艾伦,卡尔顿 | 15:08 | |||
分号:商店,拉肖恩 | 15:08 | |||
SUB OUT: Ojo, Ak | 15:08 | |||
呼叫:威尔逊,泰勒 | 15:08 | |||
14:55 | 43-56 | V 13 | 好!霍夫曼,Dom | |
14:55 | 内特·琼斯协助 | |||
14:40 | 内特·琼斯犯规(P2T5) | |||
里奇威廉姆斯跳投不中 | 14:37 | |||
里奇·威廉姆斯抢篮板 | 14:37 | |||
好!Rich Williams拍摄 | 14:34 | 44-56 | V 12 | 内特·琼斯犯规(P3T6) |
好!Rich Williams拍摄 | 14:34 | 45-56 | V 11 | |
14:34 | 福兰,奶奶 | |||
14:34 | 布朗,斯蒂芬 | |||
14:34 | 托马斯,扎克 | |||
14:34 | 摘录:麦克利,D.J. | |||
14:34 | 嘘,克里斯 | |||
14:34 | SUB OUT: Hoffman, Dom | |||
托马斯卡普阿诺犯规(P4T4) | 14:10 | 45-57 | V 12 | 好!托马斯,扎克拍摄 |
里奇·威廉姆斯的篮板 | 14:10 | 小托马斯罚球不中,扎克 | ||
威尔逊,泰勒 | 14:10 | |||
我是卡普阿诺,托马斯 | 14:10 | |||
阿伦,卡尔顿跳投不中 | 13:49 | 斯蒂芬·布朗的篮板 | ||
里奇·威廉姆斯犯规(P1T5) | 13:37 | 45-58 | V 13 | 好!奶奶,福兰射门 |
13:37 | 45-59 | V 14 | 好!奶奶,福兰射门 | |
我是沃特曼,赞恩 | 13:37 | Frazier, Ryan | ||
SUB - OUT:威廉姆斯,里奇 | 13:37 | 订阅:琼斯,内特 | ||
好!理查兹跳投,肖恩 | 13:26 | 47-59 | V 12 | |
ASSIST by Stores,拉肖恩 | 13:26 | |||
赞恩沃特曼犯规(P3T6) | 13:15 | 小托马斯罚球不中,扎克 | ||
13:15 | 篮板(OFF) (DEADBALL) | |||
13:15 | 47-60 | V 13 | 好!托马斯,扎克拍摄 | |
赞恩,沃特曼投丢3分PTR | 13:05 | 斯蒂芬·布朗的篮板 | ||
反弹(DEF)的商店,拉肖恩 | 12:58 | 金巴尔的麦肯齐错过了3次PTR | ||
理查兹上篮不中,肖恩 | 12:50 | |||
反弹(OFF)由Stores, RaShawn | 12:50 | |||
好!3 PTR商店,拉肖恩 | 12:29 | 50 - 60 | V 10 | |
泰勒·威尔逊协助 | 12:29 | |||
超时30秒 | 12:25 | |||
12:25 | 超时媒体 | |||
马特·马洛尼 | 12:25 | 巴斯,克里斯 | ||
威廉姆斯,里奇 | 12:25 | 投注:麦肯齐,金巴尔 | ||
代入:Ojo, Ak | 12:25 | |||
OUT:艾伦,卡尔顿 | 12:25 | |||
OUT:商店,拉肖恩 | 12:25 | |||
潜水艇:沃特曼,赞恩 | 12:25 | |||
马特·马洛尼犯规(P2T7) | 12:19 | 布朗罚球不中,斯蒂芬 | ||
谢恩·理查兹的篮板 | 12:19 | |||
理查兹跳投不中,肖恩 | 12:05 | |||
(球队)篮板(OFF) | 12:05 | |||
好!谢恩·理查兹射门 | 12:04 | 51-60 | V 9 | 小托马斯犯规(P2T7) |
好!谢恩·理查兹射门 | 12:04 | 52-60 | V 8 | |
SUB OUT: Ojo, Ak | 12:04 | |||
肖恩·理查兹犯规(P2T8) | 11:56 | |||
11:56 | 超时媒体 | |||
11:56 | 布朗罚球不中,斯蒂芬 | |||
11:56 | 篮板(OFF) (DEADBALL) | |||
11:56 | 52 - 61 | V 9 | 好!布朗射门,斯蒂芬 | |
分号:商店,拉肖恩 | 11:56 | |||
替补:艾伦,卡尔顿 | 11:56 | |||
订阅:马洛尼,马特 | 11:56 | |||
里奇威廉姆斯跳投不中 | 11:36 | 斯蒂芬·布朗的篮板 | ||
谢恩·理查兹的篮板 | 11:29 | 哈斯上篮不中,克里斯 | ||
理查兹罚球不中,肖恩 | 11:29 | 斯蒂芬·布朗犯规(P3T8) | ||
11:29 | (球队)篮板 | |||
11:28 | 麦肯齐,金巴尔 | |||
11:28 | SUB OUT:布朗,斯蒂芬 | |||
代入:Ojo, Ak | 11:17 | |||
