成绩 详细报道的 上半场比分 下半场比分 玩分析
|
成绩 |
总计 | 三分 | 个篮板 | ||||||||||||
# # | 球员 | p | fgm-fga | fgm-fga | ftm-fta | off-def | 合计 | pf | tp | 一个 | 来 | 黑色 | stl | 最小值 |
00 | 理查兹,巴蒂尔 | * | 6日至14日 | 3 - 4 | 8 - 11 | 0 - 2 | 2 | 3 | 23 | 1 | 2 | 0 | 1 | 38 |
04 | 沃特曼,赞恩 | * | 4-6 | 2-2 | 4 - 5 | 1-3 | 4 | 4 | 14 | 0 | 1 | 0 | 1 | 33 |
05 | 威尔逊,泰勒 | * | 0 - 4 | 0 - 1 | 5 - 10 | 0 - 1 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 0 | 1 | 39 |
22 | Capuano,托马斯 | * | 0 - 2 | 0 - 1 | 0-0 | 2 - 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 20 |
32 | 艾伦,卡尔顿 | * | 1 - 2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 14 |
15 | Akilo,参孙 | - | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
21 | Maloney,马特 | - | 1-3 | 0 - 2 | 1-1 | 1-1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 18 |
23 | 威廉姆斯,丰富 | - | 4 - | 2 - 5 | 6 - 8 | 1 - 6 | 7 | 1 | 16 | 2 | 1 | 0 | 1 | 35 |
33 | 加缪,杰森 | - | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
TM | 团队 | - | - | - | - | 1-1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
总数 .............. | - | 16-42 | 7 - 15 | 巢族 | 6日至14日 | 20 | 21 | 63 | 13 | 16 | 0 | 8 | 200 | |
38.1% | 46.7% | 68.6% | ||||||||||||
团队简介: | 成品 | 3 fg | 英国《金融时报》 | |||||||||||
1: | 10-22 | 6 - 8 | 10 - 12 | |||||||||||
45.5% | 75.0% | 83.3% | ||||||||||||
下半年: | 6-20 | 1 - 7 | 5 | |||||||||||
30.0% | 14.3% | 60.9% |
总计 | 三分 | 个篮板 | ||||||||||||
# # | 球员 | p | fgm-fga | fgm-fga | ftm-fta | off-def | 合计 | pf | tp | 一个 | 来 | 黑色 | stl | 最小值 |
22 | Pineau,丹麦人 | f | 4 - 7 | 0-0 | 5 - 8 | 7 - 2 | 9 | 3 | 13 | 2 | 1 | 1 | 0 | 21 |
24 | 卡尔文·Hermanson | f | 3 - 7 | 3 - 6 | 2-2 | 0 - 2 | 2 | 3 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 23 |
21 | Fitzner,埃文 | c | 4-6 | 0 - 2 | 0-0 | 0 - 3 | 3 | 5 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 |
03 | Naar,艾美特 | g | 6 - 8 | 3 - 4 | 0-0 | 0 - 4 | 4 | 1 | 15 | 7 | 2 | 1 | 3 | 32 |
25 | Rahon,乔 | g | 1 - 4 | 0 - 3 | 1 - 2 | 0 - 6 | 6 | 3 | 3 | 10 | 1 | 2 | 4 | 34 |
01 | 猎人、约旦 | - | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 |
02 | 冈萨雷斯,斯蒂芬 | - | 4 - 5 | 4 - 5 | 1-1 | 0 - 2 | 2 | 3 | 13 | 1 | 2 | 0 | 1 | 18 |
11 | 当天,杰克 | - | 0-0 | 0-0 | 0 - 1 | 0 - 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 |
33 | 克拉克,凯尔 | - | 6 - 10 | 0 - 4 | 4 - 4 | 1 - 2 | 3 | 4 | 16 | 0 | 4 | 1 | 1 | 31 |
34 | Landale,运动员 | - | 1 - 4 | 0-0 | 6 - 8 | 2 - 4 | 6 | 4 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 |
43 | 波特,富兰克林 | - | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 1 - 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
TM | 团队 | - | - | - | - | 0-0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
总数 .............. | - | 30-52 | 10 - 24 | 19-26 | 11-26 | 37 | 30 | 89 | 24 | 13 | 5 | 9 | 200 | |
57.7% | 41.7% | 73.1% | ||||||||||||
团队简介: | 成品 | 3 fg | 英国《金融时报》 | |||||||||||
1: | 14-30 | - | 12 - 17 | |||||||||||
46.7% | 37.5% | 70.6% | ||||||||||||
下半年: | 16 - 22 | 4 - 8 | 7号到9号 | |||||||||||
72.7% | 50.0% | 77.8% |
按时期评分 | 第一 | 第二 | 总计 | |
曼哈顿 | 36 | 27 | 63 | 记录:(0 - 1) |
圣玛丽(CA) | 46 | 43 | 89 | 记录:(2 - 0) |
油漆点,man 12,SMC 36。失误得分- man 11,SMC 28。 |
第二次机会,man 5,SMC 7。快攻点- man 0,SMC 10。 |
工作台点- man19, sm39。打成3平。铅改变了4次。 |
最后FG-MAN 2点-00:10,SMC 2点-01:20。 |
最大领先- man领先41 -16:27,SMC领先30 -01:20。 |
男子领先2点12分。SMC在34:09领先。比分是03:39平。 |
官员:格雷戈里·尼克松,吉米·卡萨斯,山姆·哈达德 技术犯规:曼哈顿-零。圣玛丽(CA)-没有。 出席:2242 |
详细报道的 |
曼哈顿vs圣玛丽(加州)第一阶段实况转播
主队:圣玛丽队 | 时间 | 分数 | 保证金 | 游客:曼哈顿 |
---|---|---|---|---|
19:37 | 艾伦-卡尔顿犯规(P1T1) | |||
19:35 | 托马斯·卡普阿诺犯规(P1T2) | |||
19:25 | 赞恩·沃特曼犯规(P1T3) | |||
丹麦人皮诺上篮不中 | 19:05 | |||
丹麦人皮诺的篮板(断) | 19:05 | |||
19:01 | 托马斯卡普阿诺犯规(P2T4) | |||
丹麦人皮诺罚球不中 | 18:59 | |||
篮板(OFF) (DEADBALL) | 18:59 | |||
丹麦人皮诺罚球不中 | 18:59 | 篮板:威尔逊,泰勒 | ||
丹麦人皮诺(pinau)的《BLOCK》 | 18:53 | 阿伦上篮不中,卡尔顿 | ||
埃文·菲茨纳的篮板 | 18:53 | |||
纳尔,埃米特三分不中 | 18:40 | |||
丹麦人皮诺的篮板(断) | 18:40 | |||
拉洪,乔,三分不中 | 18:35 | 谢恩·理查兹的篮板 | ||
丹麦人皮诺犯规(P1T1) | 18:16 | |||
拉洪的篮板,乔 | 18:14 | 理查兹跳投不中,肖恩 | ||
好!丹麦人皮诺上篮 | 18:05 | 2 - 0 | H 2 | |
纳尔协助,埃米特 | 18:05 | |||
赫曼森,加尔文犯规(P1T2) | 17:56 | |||
17:53 | 2 - 3 | V 1 | 好!3 PTR作者:Shane Richards | |
17:53 | 助攻:艾伦,卡尔顿 | |||
好!丹麦人皮诺摄 | 17:36 | 3 - 3 | T 1 | 托马斯·卡普阿诺犯规(P3T5) |
好!丹麦人皮诺摄 | 17:36 | 4 - 3 | H 1 | |
17:36 | 威廉姆斯,里奇 | |||
17:36 | 我是卡普阿诺,托马斯 | |||
卡尔文·赫曼森抢篮板 | 17:24 | 沃特曼上篮不中,赞恩 | ||
菲茨纳,埃文,错过了3个PTR | 17:18 | |||
丹麦人皮诺的篮板(断) | 17:18 | |||
菲茨纳,埃文,错过了3个PTR | 17:10 | 里奇·威廉姆斯的篮板 | ||
17:01 | 4-6 | V 2 | 好!3 PTR由沃特曼,赞恩 | |
17:01 | 泰勒·威尔逊协助 | |||
赫曼森,卡尔文三分不中 | 16:42 | 沃特曼,赞恩的篮板 | ||
丹麦人皮诺犯规(P2T3) | 16:40 | |||
蓝代尔,乔克 | 16:40 | 阿基洛,我是参孙 | ||
克拉克,凯尔 | 16:40 | OUT:艾伦,卡尔顿 | ||
16:27 | 4 - 8 | V 4 | 好!理查兹跳投,肖恩 | |
卡尔文,赫曼森跳投不中 | 16:09 | 沃特曼,赞恩的篮板 | ||
埃米特,纳尔 | 16:00 | 威尔逊上篮不中,泰勒 | ||
16:00 | (球队)篮板(OFF) | |||
蓝代尔篮板(三分 | 15:49 | 理查兹跳投不中,肖恩 | ||
好!克拉克,凯尔上篮 | 15:42 | 6 - 8 | V 2 | |
纳尔协助,埃米特 | 15:42 | |||
纳尔,埃米特的篮板 | 15:30 | 理查兹跳投不中,肖恩 | ||
好!克拉克,凯尔上篮[FB/PNT] | 15:23 | 8 | T 2 | |
纳尔协助,埃米特 | 15:23 | |||
乔·拉洪犯规(P1T4) | 15:06 | |||
超时媒体 | 15:06 | |||
15:06 | 替补:艾伦,卡尔顿 | |||
15:06 | 亚基洛,我是参孙 | |||
14:44 | 泰勒·威尔逊的《TURNOVR》 | |||
拉洪偷,乔 | 14:42 | |||
兰代尔上篮不中,乔克 | 14:36 | (球队)篮板 | ||
凯尔·克拉克犯规(P1T5) | 14:08 | 8 - 9 | V 1 | 好!沃特曼摄,赞恩 |
14:08 | 8 - 10 | V 2 | 好!沃特曼摄,赞恩 | |
好!3卡尔文·赫曼森(Hermanson)著 | 13:51 | 11 | H 1 | |
乔·拉洪协助 | 13:51 | |||
13:31 | Shane Richards的《TURNOVR》 | |||
埃米特,去偷吧 | 13:30 | |||
好!纳尔-埃米特上篮[FB/PNT] | 13:28 | 13 - 10 | H 3 | |
纳尔,埃米特的篮板 | 13:07 | 里奇威廉姆斯跳投不中 | ||
克拉克三分不中,凯尔 | 12:54 | 里奇·威廉姆斯的篮板 | ||
12:41 | 13-13 | T 3 | 好!3 .里奇·威廉姆斯的《PTR》 | |
12:41 | 泰勒·威尔逊协助 | |||
好!3 PTR由Naar,Emmett | 12:12 | 他们 | H 3 | |
乔·拉洪协助 | 12:12 | |||
11:47 | 泰勒·威尔逊的《TURNOVR》 | |||
拉洪偷,乔 | 11:45 | |||
超时媒体 | 11:33 | |||
11:33 | 马特·马洛尼 | |||
11:33 | 潜水艇:沃特曼,赞恩 | |||
好!兰代尔射门,乔克 | 11:32 | 17-13 | H 4 | 马特·马洛尼犯规(P1T6) |
好!兰代尔射门,乔克 | 11:32 | 18-13 | H 5 | |
蓝代尔篮板(三分 | 11:19 | 理查兹上篮不中,肖恩 | ||
克拉克三分不中,凯尔 | 10:59 | |||
兰德尔篮板(OFF) | 10:59 | |||
10:51 | 泰勒·威尔逊的《偷 | |||
埃文·菲茨纳犯规(P1T6) | 10:40 | |||
兰代尔上篮不中,乔克 | 10:40 | 沃特曼,赞恩的篮板 | ||
10:40 | 18-14 | H 4 | 好!Rich Williams拍摄 | |
纳尔,埃米特的篮板 | 10:34 | 里奇,威廉姆斯三分不中 | ||
好!兰代尔射门,乔克 | 10:24 | 第4场 | H 5 | 赞恩·沃特曼犯规(P2T7) |
好!兰代尔射门,乔克 | 10:24 | 20-14 | H 6 | |
我是兰代尔,乔克 | 10:24 | |||
呼出:克拉克,凯尔 | 10:24 | |||
埃文·菲茨纳犯规(P2T7) | 10:13 | 20-15 | H 5 | 好!Rich Williams拍摄 |
10:13 | 20-16 | H 4 | 好!Rich Williams拍摄 | |
克拉克,凯尔 | 10:13 | |||
SUB OUT:菲茨纳,埃文 | 10:13 | |||
代入:菲茨纳,埃文 | 10:04 | |||
呼出:赫尔曼森,卡尔文 | 10:04 | |||
10:03 | 决赛的 | H 3 | 好!Rich Williams拍摄 | |
09:55 | 我是沃特曼,赞恩 | |||
09:55 | OUT:艾伦,卡尔顿 | |||
克拉克三分不中,凯尔 | 09:54 | |||
丹麦人皮诺的篮板(断) | 09:54 | |||
好!丹麦人皮诺上篮 | 09:32 | 22-17 | H 5 | |
乔·拉洪协助 | 09:32 | |||
09:16 | 马特·马洛尼的《营业额》 | |||
好!3卡尔文·赫曼森(Hermanson)著 | 08:56 | 25-17 | H 8 | |
纳尔协助,埃米特 | 08:56 | |||
08:20 | 泰勒·威尔逊的《TURNOVR》 | |||
蓝代尔,乔克 | 08:20 | 替补:艾伦,卡尔顿 | ||
SUB OUT:皮诺,丹麦人 | 08:20 | 潜水艇:沃特曼,赞恩 | ||
08:20 | 订阅:马洛尼,马特 | |||
08:20 | SUB - OUT:威廉姆斯,里奇 | |||
赫曼森,卡尔文三分不中 | 08:06 | 里奇·威廉姆斯的篮板 | ||
凯尔·克拉克犯规(P2T8) | 07:55 | |||
超时媒体 | 07:55 | |||
蓝代尔篮板(三分 | 07:55 | 威廉姆斯罚球不中,里奇 | ||
替补:赫曼森,卡尔文 | 07:55 | |||
SUB OUT:菲茨纳,埃文 | 07:55 | |||
好!兰代尔射门,乔克 | 07:39 | 26-17 | H 9 | 阿伦-卡尔顿犯规(P2T8) |
好!兰代尔射门,乔克 | 07:39 | 的优势 | H 10 | |
07:28 | 27-20 | H 7 | 好!3 PTR作者:Shane Richards | |
07:28 | 泰勒·威尔逊协助 | |||
克拉克,凯尔 | 07:04 | |||
07:03 | 抢断:阿伦,卡尔顿 | |||
06:59 | 泰勒·威尔逊的《TURNOVR》 | |||
兰德尔跳投不中,乔克 | 06:32 | 里奇·威廉姆斯的篮板 | ||
赫曼森,加尔文犯规(P2T9) | 06:17 | 27-21 | H 6 | 好!谢恩·理查兹射门 |
06:17 | 27-22 | H 5 | 好!谢恩·理查兹射门 | |
06:17 | 理查兹罚球不中,肖恩 | |||
06:17 | 马特·马洛尼的篮板 | |||
代入:冈萨雷斯,斯特凡 | 06:17 | 马特·马洛尼 | ||
呼出:赫尔曼森,卡尔文 | 06:17 | |||
06:02 | 27-24 | H 3 | 好!阿伦-卡尔顿上篮 | |
06:02 | 里奇·威廉姆斯(Rich Williams)著 | |||
好!《金融时报》克拉克、凯尔摄 | 05:34 | 28-24 | H 4 | 阿伦-卡尔顿犯规(P3T9) |
好!《金融时报》克拉克、凯尔摄 | 05:34 | 29-24 | H 5 | |
丹麦人皮诺 | 05:34 | 我是沃特曼,赞恩 | ||
我是兰代尔,乔克 | 05:34 | OUT:艾伦,卡尔顿 | ||
05:24 | 沃特曼,赞恩 | |||
克拉克偷窃,凯尔 | 05:21 | |||
好!埃米特,纳尔跳投 | 05:15 | 31-24 | H 7 | |
乔·拉洪协助 | 05:15 | |||
04:59 | 31-26 | H 5 | 好!理查兹跳投,肖恩 | |
04:59 | 泰勒·威尔逊协助 | |||
好!克拉克,凯尔上篮 | 04:34 | 惊奇的 | H 7 | |
乔·拉洪协助 | 04:34 | |||
04:15 | 泰勒·威尔逊的《TURNOVR》 | |||
《偷》作者:Gonzalez,Stefan | 04:13 | |||
拉洪罚球不中,乔 | 04:09 | 威尔逊,泰勒犯规(P1T10) | ||
篮板(OFF) (DEADBALL) | 04:09 | |||
好!乔·拉洪摄 | 04:09 | 34-26 | H 8 | |
04:09 | 卡普阿诺,托马斯 | |||
03:46 | 泰勒·威尔逊的《TURNOVR》 | |||
超时媒体 | 03:46 | |||
03:46 | 威廉姆斯,里奇 | |||
03:46 | 订阅:马洛尼,马特 | |||
好!3 PTR作者:Gonzalez,Stefan | 03:34 | 37-26 | H 11 | |
乔·拉洪协助 | 03:34 | |||
拉洪的篮板,乔 | 03:16 | 威廉姆斯上篮不中,里奇 | ||
好!纳尔,埃米特上篮 | 03:08 | 39-26 | H 13 | |
乔·拉洪协助 | 03:08 | |||
02:50 | Shane Richards的《TURNOVR》 | |||
好!3 PTR由Naar,Emmett | 02:39 | 42-26 | H 16 | |
乔·拉洪协助 | 02:39 | |||
02:36 | 超时30秒 | |||
02:26 | 42-28 | H 14 | 好!理查兹跳投,肖恩 | |
02:26 | 泰勒·威尔逊协助 | |||
克拉克,凯尔 | 02:09 | |||
01:57 | 威尔逊上篮不中,泰勒 | |||
01:57 | 小托马斯卡普阿诺抢篮板 | |||
01:38 | 威尔逊,泰勒三分不中 | |||
篮板(得分)(DEADBALL) | 01:38 | |||
好!3 PTR作者:Gonzalez,Stefan | 01:26 | 45:28的 | H 17 | |
纳尔协助,埃米特 | 01:26 | |||
好!《金融时报》作者:Gonzalez,Stefan | 01:25 | 46-28 | H 18 | 肖恩·理查兹犯规(P1T11) |
埃文·菲茨纳犯规(P3T10) | 01:12 | 46-29 | H 17 | 好!沃特曼摄,赞恩 |
01:12 | 46-30 | H 16 | 好!沃特曼摄,赞恩 | |
纳尔,埃米特,跳投不中 | 00:57 | |||
兰德尔篮板(OFF) | 00:57 | |||
错失了兰代尔的罚球,乔克 | 00:56 | 肖恩·理查兹犯规(P2T12) | ||
篮板(OFF) (DEADBALL) | 00:56 | |||
错失了兰代尔的罚球,乔克 | 00:56 | 里奇·威廉姆斯的篮板 | ||
00:41 | 46 - 33 | H 13 | 好!3 .里奇·威廉姆斯的《PTR》 | |
00:41 | Thomas Capuano著 | |||
拉洪,乔,三分不中 | 00:08 | 里奇·威廉姆斯的篮板 | ||
00:01 | 所在 | H 10 | 好!3 PTR作者:Shane Richards | |
00:01 | 泰勒·威尔逊协助 |
在 | 从 | 第二 | 快 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1日月经 | 油漆 | T / O | 机会 | 打破 | 板凳上 | |
曼哈顿 | 2 | 0 | 2 | 0 | 10 | |
圣玛丽(CA) | 14 | 16 | 2 | 4 | 21 |
主队:圣玛丽队 | 时间 | 分数 | 保证金 | 游客:曼哈顿 |
---|---|---|---|---|
克拉克,凯尔 | 20:00 | 马特·马洛尼 | ||
SUB OUT:菲茨纳,埃文 | 20:00 | 威廉姆斯,里奇 | ||
20:00 | 我是卡普阿诺,托马斯 | |||
19:45 | 46-38 | H 8 | 好!里奇·威廉姆斯上篮 | |
19:45 | 谢恩·理查兹协助 | |||
好!丹麦人皮诺摄 | 19:19 | 47-38 | H 9 | 肖恩·理查兹犯规(P3T1) |
好!丹麦人皮诺摄 | 19:19 | 48-38 | H 10 | |
卡尔文·赫曼森犯规(P3T1) | 18:54 | |||
凯尔·克拉克的《BLOCK》 | 18:53 | 理查兹跳投不中,肖恩 | ||
拉洪的篮板,乔 | 18:53 | |||
拉洪,乔,三分不中 | 18:41 | |||
丹麦人皮诺的篮板(断) | 18:41 | |||
18:36 | 威尔逊泰勒犯规(P2T2) | |||
18:33 | 里奇·威廉姆斯犯规(P1T3) | |||
18:33 | 马特·马洛尼犯规(P2T4) | |||
克拉克,凯尔 | 18:09 | |||
17:56 | 泰勒·威尔逊的《TURNOVR》 | |||
拉洪偷,乔 | 17:54 | |||
好!丹麦人皮诺上篮 | 17:50 | 50-38 | H 12 | |
纳尔协助,埃米特 | 17:50 | |||
17:30 | 泰勒·威尔逊的《TURNOVR》 | |||
埃米特,去偷吧 | 17:28 | |||
好!克拉克,凯尔上篮[FB/PNT] | 17:25 | 52-38 | H 14 | |
纳尔协助,埃米特 | 17:25 | |||
17:15 | 超时30秒 | |||
乔·拉洪犯规(P2T2) | 17:01 | |||
17:00 | 52-41 | H 11 | 好!3 PTR由沃特曼,赞恩 | |
17:00 | 里奇·威廉姆斯(Rich Williams)著 | |||
克拉克三分不中,凯尔 | 16:47 | |||
丹麦人皮诺的篮板(断) | 16:47 | |||
16:44 | 潜水艇:沃特曼,赞恩 | |||
16:44 | 订阅:马洛尼,马特 | |||
16:44 | SUB - OUT:威廉姆斯,里奇 | |||
赫曼森,卡尔文三分不中 | 16:40 | |||
凯尔克拉克抢篮板 | 16:40 | |||
好!克拉克,凯尔上篮 | 16:35 | 54-41 | H 13 | |
克拉克犯规(P3T3) | 16:05 | |||
埃米特,去偷吧 | 16:03 | 里奇·威廉姆斯(Rich Williams)著 | ||
16:03 | 马特·马洛尼 | |||
16:03 | 呼叫:威尔逊,泰勒 | |||
好!3 PTR由Naar,Emmett | 15:46 | 57-41 | H 16 | |
丹麦人皮诺(pinau)著 | 15:46 | |||
15:28 | 57-43 | H 14 | 好!里奇·威廉姆斯跳投 | |
乔·拉洪犯规(P3T4) | 15:28 | |||
超时媒体 | 15:28 | |||
丹麦人皮诺的篮板 | 15:28 | 威廉姆斯罚球不中,里奇 | ||
15:28 | 威尔逊,泰勒 | |||
15:28 | 订阅:马洛尼,马特 | |||
好!克拉克,凯尔上篮 | 15:15 | 59-43 | H 16 | |
丹麦人皮诺(pinau)著 | 15:15 | |||
拉洪的篮板,乔 | 14:59 | 托马斯卡普阿诺跳投不中 | ||
好!丹麦人皮诺上篮 | 14:52 | 61 - 43 | H 18 | |
卡尔文·赫曼森(Hermanson)著 | 14:52 | |||
14:25 | 威尔逊,泰勒跳投不中 | |||
14:25 | 里奇·威廉姆斯抢篮板 | |||
卡尔文·赫曼森抢篮板 | 14:20 | 威廉姆斯上篮不中,里奇 | ||
14:18 | 艾伦-卡尔顿犯规(P4T5) | |||
14:18 | 我是沃特曼,赞恩 | |||
14:18 | 马特·马洛尼 | |||
丹麦人皮诺(pinau)的TURNOVR | 13:58 | |||
13:56 | 马特·马洛尼《偷 | |||
13:50 | 马特·马洛尼的《营业额》 | |||
13:50 | 卡普阿诺,托马斯 | |||
丹麦人皮诺上篮不中 | 13:37 | 马特·马洛尼篮板得分 | ||
拉洪的篮板,乔 | 13:31 | 马特·马洛尼PTR三分不中 | ||
营业额:Naar,Emmett | 13:21 | |||
13:19 | 肖恩·理查兹的偷窃 | |||
13:16 | 马特·马洛尼的《营业额》 | |||
蓝代尔,乔克 | 13:16 | 威廉姆斯,里奇 | ||
SUB OUT:皮诺,丹麦人 | 13:16 | 订阅:马洛尼,马特 | ||
好!3卡尔文·赫曼森(Hermanson)著 | 12:51 | 64 - 43 | H 21 | |
乔·拉洪协助 | 12:51 | |||
超时30秒 | 12:48 | |||
乔·拉洪的《BLOCK》 | 12:42 | 理查兹上篮不中,肖恩 | ||
拉洪的篮板,乔 | 12:42 | |||
埃米特·纳尔犯规(P1T5) | 12:25 | |||
营业额:Naar,Emmett | 12:25 | |||
兰德尔犯规(P1T6) | 12:16 | |||
代入:冈萨雷斯,斯特凡 | 12:16 | |||
呼出:赫尔曼森,卡尔文 | 12:16 | |||
乔·拉洪的《BLOCK》 | 12:14 | 理查兹跳投不中,肖恩 | ||
蓝代尔篮板(三分 | 12:14 | |||
好!3 PTR作者:Gonzalez,Stefan | 11:54 | 67 - 43 | H 24 | |
协助由兰德尔,乔克 | 11:54 | |||
纳尔,埃米特的篮板 | 11:40 | 里奇,威廉姆斯三分不中 | ||
克拉克,凯尔 | 11:27 | |||
超时媒体 | 11:27 | |||
11:27 | 马特·马洛尼 | |||
11:27 | 我是卡普阿诺,托马斯 | |||
兰德尔犯规(P2T7) | 11:16 | 沃特曼,赞恩罚球不中 | ||
凯尔·克拉克的篮板 | 11:16 | |||
丹麦人皮诺 | 11:16 | |||
我是兰代尔,乔克 | 11:16 | |||
好!《金融时报》克拉克、凯尔摄 | 10:50 | 68 - 43 | H 25 | 赞恩沃特曼犯规(P3T6) |
好!《金融时报》克拉克、凯尔摄 | 10:50 | 69 - 43 | H 26 | |
10:34 | 泰勒·威尔逊的《TURNOVR》 | |||
拉洪偷,乔 | 10:32 | |||
好!乔·拉洪上篮[FB/PNT] | 10:31 | 71 - 43 | H 28 | |
丹麦人皮诺犯规(P3T8) | 10:14 | 威尔逊,泰勒罚球不中 | ||
10:14 | 篮板(OFF) (DEADBALL) | |||
10:14 | 71 - 44 | H 27 | 好!威尔逊、泰勒摄 | |
10:14 | 卡普阿诺,托马斯 | |||
10:14 | 订阅:马洛尼,马特 | |||
《TURNOVR》作者:Stefan Gonzalez | 09:52 | |||
09:50 | 《偷》作者:里奇·威廉姆斯 | |||
斯特凡·冈萨雷斯犯规(P1T9) | 09:48 | 71 - 45 | H 26 | 好!Rich Williams拍摄 |
09:48 | 71 - 46 | H 25 | 好!Rich Williams拍摄 | |
09:48 | 潜水艇:沃特曼,赞恩 | |||
丹麦人皮诺上篮不中 | 09:18 | |||
丹麦人皮诺的篮板(断) | 09:18 | |||
丹麦人皮诺罚球不中 | 09:18 | 艾伦-卡尔顿犯规(P5T7) | ||
篮板(OFF) (DEADBALL) | 09:18 | |||
好!丹麦人皮诺摄 | 09:18 | 72 - 46 | H 26 | |
09:18 | 我是沃特曼,赞恩 | |||
09:18 | OUT:艾伦,卡尔顿 | |||
08:59 | 72 - 48 | H 24 | 好!赞恩·沃特曼上篮 | |
08:59 | 泰勒·威尔逊协助 | |||
好!3 PTR作者:Gonzalez,Stefan | 08:26 | 75 - 48 | H 27 | |
乔·拉洪协助 | 08:26 | |||
丹麦人皮诺的篮板 | 08:09 | 里奇威廉姆斯跳投不中 | ||
斯特凡·冈萨雷斯犯规(P2T10) | 07:47 | |||
《TURNOVR》作者:Stefan Gonzalez | 07:47 | |||
超时媒体 | 07:47 | |||
替补:赫曼森,卡尔文 | 07:47 | |||
代入:菲茨纳,埃文 | 07:47 | |||
我是冈萨雷斯,斯特凡 | 07:47 | |||
呼出:克拉克,凯尔 | 07:47 | |||
斯特凡·冈萨雷斯的篮板 | 07:41 | 沃特曼上篮不中,赞恩 | ||
蓝代尔,乔克 | 07:32 | |||
SUB OUT:皮诺,丹麦人 | 07:32 | |||
Joe Rahon的TURNOVR | 07:06 | |||
07:04 | 托马斯·卡普阿诺的《偷》 | |||
斯特凡·冈萨雷斯犯规(P3T11) | 07:00 | 75 - 49 | H 26 | 好!谢恩·理查兹射门 |
07:00 | 75 - 50 | H 25 | 好!谢恩·理查兹射门 | |
好!卡尔文·赫曼森摄 | 06:44 | 76 - 50 | H 26 | 赞恩沃特曼犯规(P4T8) |
好!卡尔文·赫曼森摄 | 06:44 | 77 - 50 | H 27 | |
斯特凡·冈萨雷斯的篮板 | 06:35 | 里奇,威廉姆斯三分不中 | ||
好!埃文·菲茨纳上篮 | 06:09 | 79 - 50 | H 29 | |
05:56 | 谢恩,理查兹三分不中 | |||
05:56 | 小托马斯卡普阿诺抢篮板 | |||
05:53 | 79 - 52 | H 27 | 好!赞恩·沃特曼上篮 | |
05:53 | Thomas Capuano著 | |||
05:53 | 超时30秒 | |||
比贝尔,杰克 | 05:53 | |||
SUB - OUT: Rahon,Joe | 05:53 | |||
比贝尔罚球不中,杰克 | 05:45 | 泰勒威尔逊犯规(P3T9) | ||
05:45 | 谢恩·理查兹的篮板 | |||
杰克比贝尔犯规(P1T12) | 05:24 | 威尔逊,泰勒罚球不中 | ||
05:24 | 篮板(OFF) (DEADBALL) | |||
05:24 | 79 - 53年 | H 26 | 好!威尔逊、泰勒摄 | |
05:24 | 马特·马洛尼 | |||
05:24 | 我是卡普阿诺,托马斯 | |||
比贝尔,杰克 | 05:11 | 马特·马洛尼《偷 | ||
兰代尔犯规(P3T13) | 04:56 | 79 - 54 | H 25 | 好!谢恩·理查兹射门 |
04:56 | 79 - 55 | H 24 | 好!谢恩·理查兹射门 | |
赫曼森(Calvin Hermanson)著 | 04:49 | 沃特曼偷来的,赞恩 | ||
兰德尔犯规(P4T14) | 04:49 | |||
04:48 | 79 - 56 | H 23 | 好!谢恩·理查兹射门 | |
04:48 | 79 - 57 | H 22 | 好!谢恩·理查兹射门 | |
克拉克,凯尔 | 04:48 | |||
呼出:赫尔曼森,卡尔文 | 04:48 | |||
好!菲茨纳,埃文 | 04:40 | 81 - 57 | H 24 | |
《协助》作者:Gonzalez,Stefan | 04:40 | |||
埃文·菲茨纳的篮板 | 04:14 | 马特·马洛尼PTR三分不中 | ||
好!兰德勒上篮,乔克 | 03:50 | 83 - 57 | H 26 | |
埃文·菲茨纳著 | 03:50 | |||
凯尔·克拉克犯规(P4T15) | 03:41 | |||
超时媒体 | 03:41 | |||
03:41 | 理查兹罚球不中,肖恩 | |||
03:41 | 篮板(OFF) (DEADBALL) | |||
杰克·比贝尔的篮板 | 03:41 | 理查兹罚球不中,肖恩 | ||
