成绩 详细报道的 上半场比分 下半场比分 玩分析
|
成绩 |
总计 | 三分 | 个篮板 | ||||||||||||
# # | 球员 | p | fgm-fga | fgm-fga | ftm-fta | off-def | 合计 | pf | tp | 一个 | 来 | 黑色 | stl | 最小值 |
00 | 理查兹,巴蒂尔 | f | 5-16 | 1 - 5 | 1 - 2 | 0 - 3 | 3 | 3 | 12 | 2 | 1 | 0 | 0 | 27 |
04 | 沃特曼,赞恩 | f | 1 - 3 | 0 - 1 | 0 - 0 | 1 - 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 17 |
05 | 威尔逊,泰勒 | g | 4 - 6 | 0 - 0 | 6 - 7 | 1 - 1 | 2 | 5 | 14 | 4 | 0 | 0 | 4 | 26 |
12 | 商店,RaShawn | g | 2 - 5 | 2 - 3 | 1 - 3 | 0 - 2 | 2 | 4 | 7 | 4 | 3 | 0 | 2 | 33 |
23 | 威廉姆斯,丰富 | g | 9日至15日 | 3 - 5 | 5 - 6 | 1 - 2 | 3 | 4 | 26 | 2 | 1 | 1 | 1 | 26 |
14 | 卡尔文·克劳福德 | - | 5 - 10 | 1 - 1 | 0 - 0 | 4 - 0 | 4 | 2 | 11 | 1 | 4 | 1 | 0 | 27 |
15 | Akilo,参孙 | - | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 |
21 | Maloney,马特 | - | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
22 | Capuano,托马斯 | - | 1 - 6 | 1 - 4 | 1 - 2 | 0 - 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 32 |
TM | 团队 | - | - | - | - | 2 - 0 | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
总数 .............. | - | 27 - 61 | 8-19 | 14-20 | 9 - 12 | 21 | 28 | 76 | 16 | 11 | 2 | 9 | 200 | |
44.3% | 42.1% | 70.0% | ||||||||||||
团队简介: | 成品 | 3 fg | 英国《金融时报》 | |||||||||||
1: | 10 - 24 | 4 - 8 | 10 - 14 | |||||||||||
41.7% | 50.0% | 71.4% | ||||||||||||
下半年: | 17-37 | 4 - | 4 - 6 | |||||||||||
45.9% | 36.4% | 66.7% |
总计 | 三分 | 个篮板 | ||||||||||||
# # | 球员 | p | fgm-fga | fgm-fga | ftm-fta | off-def | 合计 | pf | tp | 一个 | 来 | 黑色 | stl | 最小值 |
31 | Bisping,布雷特 | f | 6 - 12 | 1 - 2 | 9 - 10 | 5-11 | 16 | 2 | 22 | 1 | 2 | 0 | 0 | 38 |
00 | Ogunyemi, Javion | c | 5 - 9 | 1 - 2 | 5 - 8 | 5 | 5 | 4 | 16 | 1 | 2 | 5 | 0 | 32 |
01 | 赖特,侯爵 | g | 1 - 10 | 0 - 3 | 7 - 8 | 2 - 3 | 5 | 4 | 9 | 8 | 5 | 0 | 2 | 29 |
03 | 奥利弗,瑞安 | g | 3 - 5 | 2 - 4 | 2 - 2 | 0 - 0 | 0 | 3 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 17 |
15 | Clareth,尼克 | g | 3 - 8 | 1 - 4 | 1 - 4 | 1 - 5 | 6 | 3 | 8 | 2 | 5 | 0 | 3 | 35 |
05 | Wormley,肯尼 | - | 1 - 1 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 |
11 | 戈特弗里德,卡梅隆 | - | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 + |
20 | 美林,吉米 | - | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 + |
24 | 长,Lavon | - | 4 - 4 | 0 - 0 | 9 - 11 | 3 - 5 | 8 | 5 | 17 | 5 | 3 | 0 | 0 | 30 |
30 | 然而,Kinnon | - | 0 - 0 | 0 - 0 | 2 - 2 | 0 - 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
32 | 费舍尔,埃文 | - | 1 - 1 | 1 - 1 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
TM | 团队 | - | - | - | - | 3 - 0 | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
总数 .............. | - | 24-50 | - | 35 - 45 | 19-27 | 46 | 22 | 89 | 17 | 20 | 5 | 5 | 200 | |
48.0% | 37.5% | 77.8% | ||||||||||||
团队简介: | 成品 | 3 fg | 英国《金融时报》 | |||||||||||
1: | 银幕上 | 4 - | 年龄在18岁至25岁之间 | |||||||||||
42.9% | 36.4% | 72.0% | ||||||||||||
下半年: | 12-22 | 2 - 5 | 17日 | |||||||||||
54.5% | 40.0% | 85.0% |
按时期评分 | 第一 | 第二 | 总计 | |
曼哈顿 | 34 | 42 | 76 | 记录:十三至十八() |
锡耶纳 | 46 | 43 | 89 | 记录:(21-11) |
在油漆点,man 32,SIE 28。失误得分:人25分,人14分。 |
第二次机会,队员12,队员25。快攻得分:man 2,SIE 6。 |
替补得分:男15分,女24分。打成3平。铅改变了2次。 |
最后一个FG-MAN 2 -01:36, SIE 2 -02:14。 |
最大领先- man领先21分-08:25,SIE领先16分-12:00。 |
1点26分。巴西领先36:56。比分是01:38平。 |
官员:凯文·奥康奈尔,安迪·奥布莱恩,乔什·怀特 技术犯规:曼哈顿-威尔逊,泰勒。Siena-TEAM。 出席:6978 男子四分之一决赛-第三名锡耶纳对第六名曼哈顿 |
详细报道的 |
曼哈顿vs锡耶纳第一阶段实况转播
主队:锡耶纳 | 时间 | 分数 | 保证金 | 游客:曼哈顿 |
---|---|---|---|---|
错过了3 PTR由赖特,马奎斯 | 19:31 | |||
Nico, Clareth抢篮板 | 19:31 | |||
好!3 PTR作者:Clareth, Nico | 19:25 | 3 - 0 | H 3 | |
ASSIST由Ogunyemi, javon设计 | 19:25 | |||
19:00 | 3 - 2 | H 1 | 好!威尔逊泰勒上篮 | |
奥古耶米上篮不中,贾维恩 | 18:47 | |||
(球队)篮板(OFF) | 18:47 | |||
好!布雷特·比斯平上篮 | 18:38 | 5 - 2 | H 3 | |
Clareth, Nico协助 | 18:38 | |||
尼克-克莱瑞斯篮板得分 | 18:16 | 理查兹上篮不中,肖恩 | ||
好!贾维恩·奥古耶米上篮[PNT] | 18:08 | 7 - 2 | H 5 | |
布雷特·比斯平协助 | 18:08 | |||
Clareth, Nico犯规(P1T1) | 17:56 | |||
17:34 | 营业额由商店,拉肖恩 | |||
Nico Clareth的《偷》 | 17:33 | |||
马奎斯·赖特犯规(P1T2) | 17:29 | |||
马奎斯·赖特著 | 17:29 | |||
17:29 | 克劳福德,卡尔文 | |||
17:29 | 潜水艇:沃特曼,赞恩 | |||
奥利弗-瑞安犯规(P1T3) | 17:25 | |||
Ogunyemi, Javion犯规(P1T4) | 17:13 | 7胜 | H 4 | 好!Rich Williams拍摄 |
17:13 | 7 - 4 | H 3 | 好!Rich Williams拍摄 | |
17:13 | 卡普阿诺,托马斯 | |||
17:13 | 马特·马洛尼 | |||
17:13 | 呼叫:威尔逊,泰勒 | |||
17:13 | 我是理查兹,沙恩 | |||
好!3 PTR由奥利弗,瑞安 | 17:01 | 10-4 | H 6 | |
赖特,马奎斯 | 17:01 | |||
16:34 | 卡尔文·克劳福德的《营业额》 | |||
《偷》作者:赖特,马奎斯 | 16:33 | |||
马奎斯·赖特的《跳投不中》 | 16:31 | |||
比斯平的篮板 | 16:31 | |||
奥利弗,瑞恩错过了3个PTR | 16:20 | |||
奥古耶米的篮板(OFF) | 16:20 | |||
16:13 | 阿基洛,我是参孙 | |||
16:13 | 我是理查兹,肖恩 | |||
16:13 | 威尔逊,泰勒 | |||
16:13 | OUT:商店,拉肖恩 | |||
16:13 | 订阅:马洛尼,马特 | |||
16:13 | 呼叫:克劳福德,卡尔文 | |||
好!3 Brett Bisping的PTR | 15:49 | 常规 | H 9 | |
赖特,马奎斯 | 15:49 | |||
15:40 | 肖恩·理查兹犯规(P1T1) | |||
15:40 | Shane Richards的《TURNOVR》 | |||
超时媒体 | 15:40 | |||
15:40 | 我是沃特曼,赞恩 | |||
15:40 | 亚基洛,我是参孙 | |||
比斯平跳投不中 | 15:30 | 托马斯·卡普阿诺的篮板 | ||
15:20 | 13 - | H 6 | 好!3 .里奇·威廉姆斯的《PTR》 | |
15:20 | 泰勒·威尔逊协助 | |||
错失3 PTR由Clareth, Nico | 15:00 | 托马斯·卡普阿诺的篮板 | ||
马奎斯·赖特犯规(P2T5) | 14:57 | |||
长,勒旺 | 14:57 | 分号:商店,拉肖恩 | ||
替补:沃姆利,肯尼 | 14:57 | 呼叫:威尔逊,泰勒 | ||
输出:赖特,马奎斯 | 14:57 | |||
订阅:奥利弗,我是瑞安 | 14:57 | |||
篮板球:朗,勒文 | 14:52 | 谢恩,理查兹三分不中 | ||
尼克,克莱瑞斯上篮不中 | 14:39 | 里奇·威廉姆斯的《BLOCK》 | ||
比斯平的篮板 | 14:36 | |||
肯尼·沃姆利的《营业额》 | 14:31 | |||
14:29 | 去商店偷吧,拉肖恩 | |||
肯尼·沃姆利犯规(P1T6) | 14:27 | 13-8 | H 5 | 好!Rich Williams拍摄 |
14:27 | 13-9 | H 4 | 好!Rich Williams拍摄 | |
奥利弗,瑞恩 | 14:27 | |||
我是沃姆利,肯尼 | 14:27 | |||
奥利弗,瑞安的TURNOVR | 14:07 | 去商店偷吧,拉肖恩 | ||
Nico Clareth的《偷》 | 14:07 | 营业额由商店,拉肖恩 | ||
奥利弗,瑞安的TURNOVR | 13:57 | |||
13:55 | 《偷》作者:里奇·威廉姆斯 | |||
奥利弗,瑞恩犯规(P2T7) | 13:54 | 13 - 10 | H 3 | 好!卡普阿诺射门,托马斯 |
比斯平的篮板 | 13:54 | 托马斯,卡普阿诺罚球不中 | ||
代入:莱特,马奎斯 | 13:54 | |||
订阅:奥利弗,我是瑞安 | 13:54 | |||
错失了尼克拉斯的罚球 | 13:42 | 里奇·威廉姆斯犯规(P1T2) | ||
篮板(OFF) (DEADBALL) | 13:42 | |||
错失了尼克拉斯的罚球 | 13:42 | 里奇·威廉姆斯的篮板 | ||
13:42 | 威尔逊,泰勒 | |||
13:42 | 我是卡普阿诺,托马斯 | |||
比斯平的篮板 | 13:30 | 斯多克斯上篮不中,拉肖恩 | ||
13:29 | 商店犯规,拉肖恩(P1T3) | |||
13:29 | 克劳福德,卡尔文 | |||
13:29 | SUB - OUT:威廉姆斯,里奇 | |||
赖特上篮不中,马奎斯 | 13:09 | 卡尔文·克劳福德的《BLOCK》 | ||
比斯平的篮板 | 13:08 | |||
好!布雷特·比斯平摄 | 13:07 | 14-10 | H 4 | 威尔逊泰勒犯规(P1T4) |
比斯平罚球不中 | 13:07 | 沃特曼,赞恩的篮板 | ||
篮板球:朗,勒文 | 13:01 | 赞恩,沃特曼投丢3分PTR | ||
好!布雷特·比斯平上篮 | 12:52 | 16-10 | H 6 | |
篮板球:朗,勒文 | 12:22 | 斯多克斯上篮不中,拉肖恩 | ||
12:11 | 肖恩·理查兹犯规(P2T5) | |||
替补:沃姆利,肯尼 | 12:11 | 阿基洛,我是参孙 | ||
输出:赖特,马奎斯 | 12:11 | 威廉姆斯,里奇 | ||
12:11 | 我是理查兹,沙恩 | |||
12:11 | 潜水艇:沃特曼,赞恩 | |||
比斯平,布雷特三分不中 | 12:06 | 反弹(DEF)的商店,拉肖恩 | ||
11:57 | 他们 | H 3 | 好!3 .里奇·威廉姆斯的《PTR》 | |
11:57 | ASSIST by Stores,拉肖恩 | |||
错失3 PTR由Clareth, Nico | 11:31 | |||
(球队)篮板(OFF) | 11:31 | |||
超时媒体 | 11:27 | |||
11:27 | 卡普阿诺,托马斯 | |||
11:27 | 亚基洛,我是参孙 | |||
奥利弗,瑞恩 | 11:26 | |||
我是沃姆利,肯尼 | 11:26 | |||
Nico Clareth的《TURNOVR》 | 11:09 | |||
比斯平的篮板 | 10:58 | 里奇威廉姆斯跳投不中 | ||
代入:莱特,马奎斯 | 10:46 | 我是沃特曼,赞恩 | ||
订阅:奥利弗,我是瑞安 | 10:46 | 呼叫:克劳福德,卡尔文 | ||
错过了3 PTR由赖特,马奎斯 | 10:35 | |||
奥古耶米的篮板(OFF) | 10:35 | |||
好!英国《金融时报》记者Ogunyemi摄 | 10:33 | 17-13 | H 4 | 里奇·威廉姆斯犯规(P2T6) |
贾维恩,奥古耶米罚球不中 | 10:33 | |||
奥古耶米的篮板(OFF) | 10:33 | |||
替补:沃姆利,肯尼 | 10:33 | 我是理查兹,肖恩 | ||
OUT: Clareth, Nico | 10:33 | SUB - OUT:威廉姆斯,里奇 | ||
比斯平跳投不中 | 10:13 | |||
奥古耶米的篮板(OFF) | 10:13 | |||
贾维恩,奥古耶米罚球不中 | 10:12 | 肖恩·理查兹犯规(P3T7) | ||
篮板(OFF) (DEADBALL) | 10:12 | |||
好!英国《金融时报》记者Ogunyemi摄 | 10:12 | 18-13 | H 5 | |
我是费希尔,埃文 | 10:12 | |||
我是比斯平,布雷特 | 10:12 | |||
09:53 | 18-15 | H 3 | 好!威尔逊泰勒上篮 | |
马奎斯·赖特犯规(P3T8) | 09:53 | 18-16 | H 2 | 好!威尔逊、泰勒摄 |
Clareth, Nico | 09:53 | 克劳福德,卡尔文 | ||
输出:赖特,马奎斯 | 09:53 | 阿基洛,我是参孙 | ||
09:53 | 潜水艇:沃特曼,赞恩 | |||
09:53 | 我是理查兹,沙恩 | |||
奥古耶米的犯规(P2T9) | 09:43 | |||
TURNOVR作者:Ogunyemi, javon | 09:43 | |||
BLOCK / Ogunyemi, javon | 09:27 | 克劳福德上篮不中,卡尔文 | ||
肯尼·沃姆利的篮板 | 09:25 | |||
营业额:朗,勒旺 | 09:21 | |||
09:20 | 托马斯·卡普阿诺的《偷》 | |||
08:57 | 18日至19日 | V 1 | 好!卡尔文·克劳福德著 | |
08:57 | 泰勒·威尔逊协助 | |||
奥古耶米上篮不中,贾维恩 | 08:30 | |||
Long, Lavon的篮板 | 08:30 | |||
好!隆,勒文,射门 | 08:27 | 19-19 | T 1 | 托马斯·卡普阿诺犯规(P1T8) |
勒文,隆的罚球不中 | 08:27 | 篮板:威尔逊,泰勒 | ||
代入:比斯平,布雷特 | 08:27 | |||
SUB OUT:爪哇,奥古耶米 | 08:27 | |||
Nico Clareth犯规(P2T10) | 08:25 | 19日至20日 | V 1 | 好!威尔逊、泰勒摄 |
08:25 | 月19 - 21日 | V 2 | 好!威尔逊、泰勒摄 | |
08:25 | 我是沃特曼,赞恩 | |||
08:25 | 我是卡普阿诺,托马斯 | |||
好!布雷特·比斯平摄 | 08:11 | 20日至21日 | V 1 | 赞恩·沃特曼犯规(P1T9) |
奥利弗,瑞恩 | 08:11 | |||
我是费希尔,埃文 | 08:11 | |||
好!布雷特·比斯平摄 | 08:10 | 21-21 | T 2 | |
08:10 | 卡普阿诺,托马斯 | |||
08:10 | 亚基洛,我是参孙 | |||
08:00 | 赞恩·沃特曼犯规(P2T10) | |||
08:00 | 沃特曼,赞恩 | |||
08:00 | 阿基洛,我是参孙 | |||
08:00 | 潜水艇:沃特曼,赞恩 | |||
Nico Clareth的《TURNOVR》 | 07:51 | |||
07:50 | 泰勒·威尔逊的《偷 | |||
07:47 | 研讨会 | V 2 | 好!威尔逊-泰勒上篮 | |
Nico Clareth的《TURNOVR》 | 07:42 | |||
07:42 | 超时媒体 | |||
代入:莱特,马奎斯 | 07:42 | |||
订阅:奥利弗,我是瑞安 | 07:42 | |||
比斯平的篮板 | 07:29 | 克劳福德跳投不中 | ||
马奎斯·赖特的《跳投不中》 | 07:21 | |||
比斯平的篮板 | 07:21 | |||
好!Long, Lavon上篮 | 07:05 | 23-23 | T 3 | |
马奎斯·赖特篮板得分 | 06:46 | 错过了3个PTR的商店,拉肖恩 | ||
奥利弗,瑞恩错过了3个PTR | 06:34 | |||
比斯平的篮板 | 06:34 | |||
好!奥利弗,瑞恩,跳线者 | 06:28 | 香港站 | H 2 | |
赖特,马奎斯 | 06:28 | |||
06:27 | 参孙阿基洛犯规(P1T11) | |||
06:27 | 《营业额》作者:Akilo, Samson | |||
好!隆,勒文,射门 | 06:27 | 26-23 | H 3 | |
好!隆,勒文,射门 | 06:27 | 27-23 | H 4 | |
06:27 | 马特·马洛尼 | |||
06:27 | 亚基洛,我是参孙 | |||
05:56 | 27-25 | H 2 | 好!卡尔文,克劳福德跳投 | |
05:56 | 泰勒·威尔逊协助 | |||
好!布雷特·比斯平摄 | 05:48 | 28-25 | H 3 | 卡尔文·克劳福德犯规(P1T12) |
好!布雷特·比斯平摄 | 05:48 | 29-25 | H 4 | |
奥利弗,瑞恩 | 05:48 | |||
输出:赖特,马奎斯 | 05:48 | |||
尼克-克莱瑞斯篮板得分 | 05:35 | 克劳福德上篮不中,卡尔文 | ||
Nico Clareth的《TURNOVR》 | 05:16 | 泰勒·威尔逊的《偷 | ||
05:00 | 29-28 | H 1 | 好!3 PTR商店,拉肖恩 | |
05:00 | Thomas Capuano著 | |||
比斯平跳投不中 | 04:44 | |||
Long, Lavon的篮板 | 04:41 | |||
好!隆,勒文,射门 | 04:41 | 30-28 | H 2 | 马特·马洛尼犯规(P1T13) |
好!隆,勒文,射门 | 04:41 | 31-28 | H 3 | |
SUB IN:爪哇的Ogunyemi | 04:41 | |||
我是沃姆利,肯尼 | 04:41 | |||
奥利弗,瑞恩犯规(P3T11) | 04:22 | 31-29 | H 2 | 好!威尔逊、泰勒摄 |
比斯平的篮板 | 04:22 | 威尔逊,泰勒罚球不中 | ||
替补:沃姆利,肯尼 | 04:22 | 阿基洛,我是参孙 | ||
订阅:奥利弗,我是瑞安 | 04:22 | 订阅:马洛尼,马特 | ||
好!肯尼·沃姆利上篮 | 04:09 | 33-29 | H 4 | |
朗协助,勒文 | 04:09 | |||
BLOCK / Ogunyemi, javon | 03:38 | 卡普阿诺上篮不中,托马斯 | ||
03:38 | (球队)篮板(OFF) | |||
03:38 | 超时媒体 | |||
03:36 | 33-31 | H 2 | 好!卡尔文-克劳福德上篮 | |
03:36 | ASSIST by Stores,拉肖恩 | |||
好!布雷特·比斯平上篮 | 03:10 | 35-31 | H 4 | |
朗协助,勒文 | 03:10 | |||
02:51 | 卡普阿诺上篮不中,托马斯 | |||
02:51 | 卡尔文,克劳福德篮板 | |||
02:46 | 35-33 | H 2 | 好!卡尔文·克劳福德著[PNT] | |
好!Long, Lavon上篮 | 02:42 | 37-33 | H 4 | |
好!隆,勒文,射门 | 02:42 | 38-33 | H 5 | 参孙阿基洛犯规(P2T14) |
我是费希尔,埃文 | 02:42 | |||
OUT: Clareth, Nico | 02:42 | |||
02:20 | 卡尔文·克劳福德的《营业额》 | |||
好!布雷特·比斯平摄 | 01:59 | 39-33 | H 6 | 卡尔文·克劳福德犯规(P2T15) |
好!布雷特·比斯平摄 | 01:59 | 40-33 | H 7 | |
01:59 | 斯托斯的犯规,拉肖恩(P2T16) | |||
01:59 | 超时30秒 | |||
勒文,隆的罚球不中 | 01:59 | |||
篮板(OFF) (DEADBALL) | 01:59 | |||
好!隆,勒文,射门 | 01:59 | 41-33 | H 8 | |
拉罗斯,金农 | 01:59 | |||
SUB OUT:爪哇,奥古耶米 | 01:59 | |||
比斯平的篮板 | 01:38 | 托马斯·卡普阿诺三分不中 | ||
好!金农拉罗斯摄 | 01:12 | 42-33 | H 9 | 威尔逊,泰勒犯规(P2T17) |
好!金农拉罗斯摄 | 01:12 | 43-33 | H 10 | |
金农拉罗斯篮板(分) | 00:53 | 克劳福德跳投不中 | ||
超时30秒 | 00:48 | |||
好!3 . Evan Fisher的PTR | 00:36 | 46 - 33 | H 13 | |
朗协助,勒文 | 00:36 | |||
朗-勒文犯规(P1T12) | 00:02 | 斯托拉斯,拉肖恩罚球不中 | ||
00:02 | 篮板(OFF) (DEADBALL) | |||
00:02 | 斯托拉斯,拉肖恩罚球不中 | |||
00:02 | 篮板(OFF) (DEADBALL) | |||
00:02 | 46-34 | H 12 | 好!《金融时报》记者:Stores, RaShawn | |
SUB IN:爪哇的Ogunyemi | 00:02 | 马特·马洛尼 | ||
潜水艇:拉罗斯,金农 | 00:02 | OUT:商店,拉肖恩 |
在 | 从 | 第二 | 快 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1日月经 | 油漆 | T / O | 机会 | 打破 | 板凳上 | |
曼哈顿 | 10 | 13 | 4 | 2 | 10 | |
锡耶纳 | 14 | 8 | 18 | 2 | 18 |
主队:锡耶纳 | 时间 | 分数 | 保证金 | 游客:曼哈顿 |
---|---|---|---|---|
好!马奎斯·赖特摄 | 19:41 | 47-34 | H 13 | 威尔逊,泰勒犯规(P3T1) |
好!马奎斯·赖特摄 | 19:41 | 48胜34负 | H 14 | |
BLOCK / Ogunyemi, javon | 19:21 | 理查兹上篮不中,肖恩 | ||
19:21 | (球队)篮板(OFF) | |||
19:17 | 48-36 | H 12 | 好!里奇·威廉姆斯跳投 | |
比斯平上篮不中,布雷特 | 19:00 | 谢恩·理查兹的篮板 | ||
比斯平的篮板 | 18:55 | 谢恩,理查兹三分不中 | ||
18:53 | 赞恩·沃特曼犯规(P3T2) | |||
Nico Clareth跳投不中 | 18:39 | 反弹(DEF)的商店,拉肖恩 | ||
18:28 | 48-38 | H 10 | 好!里奇·威廉姆斯上篮 | |
马奎斯·赖特著 | 18:22 | |||
18:21 | 泰勒·威尔逊的《偷 | |||
比斯平的篮板 | 18:17 | 威尔逊上篮不中,泰勒 | ||
错过了3 PTR由赖特,马奎斯 | 18:03 | 里奇·威廉姆斯的篮板 | ||
17:55 | 卡普阿诺,托马斯 | |||
17:55 | OUT:商店,拉肖恩 | |||
17:33 | 48-40 | H 8 | 好!里奇·威廉姆斯跳投 | |
17:33 | 泰勒·威尔逊协助 | |||
好!英国《金融时报》记者Ogunyemi摄 | 17:11 | - | H 9 | 里奇·威廉姆斯犯规(P3T3) |
好!英国《金融时报》记者Ogunyemi摄 | 17:11 | 50-40 | H 10 | |
17:00 | 的支持率 | H 8 | 好!肖恩·理查兹上篮 | |
17:00 | 里奇·威廉姆斯(Rich Williams)著 | |||
马奎斯·赖特著 | 16:45 | |||
16:44 | 托马斯·卡普阿诺的《偷》 | |||
比斯平的篮板 | 16:41 | 托马斯·卡普阿诺三分不中 | ||
好!3 PTR由奥利弗,瑞安 | 16:23 | 53-42 | H 11 | |
赖特,马奎斯 | 16:23 | |||
Ogunyemi, Javion的犯规(P3T1) | 15:58 | |||
15:58 | 超时媒体 | |||
马奎斯·赖特篮板得分 | 15:55 | 理查兹跳投不中,肖恩 | ||
错失了3个PTR,由Ogunyemi, javon | 15:49 | 沃特曼,赞恩的篮板 | ||
长,勒旺 | 15:41 | |||
订阅:奥利弗,我是瑞安 | 15:41 | |||
15:40 | 营业额由商店,拉肖恩 | |||
15:34 | 分号:商店,拉肖恩 | |||
15:34 | 克劳福德,卡尔文 | |||
15:34 | SUB - OUT:威廉姆斯,里奇 | |||
15:34 | 我是卡普阿诺,托马斯 | |||
好!朗,勒文,跳线者 | 15:28 | 55-42 | H 13 | |
赖特,马奎斯 | 15:28 | |||
15:12 | 55-44 | H 11 | 好!肖恩·理查兹上篮 | |
15:12 | 沃特曼协助,赞恩 | |||
好!Clareth, Nico摄 | 14:43 | 56-44 | H 12 | 威尔逊泰勒犯规(P4T4) |
错失了尼克拉斯的罚球 | 14:43 | 谢恩·理查兹的篮板 | ||
14:43 | 威廉姆斯,里奇 | |||
14:43 | 卡普阿诺,托马斯 | |||
14:43 | 呼叫:威尔逊,泰勒 | |||
14:43 | 潜水艇:沃特曼,赞恩 | |||
Nico Clareth犯规(P3T2) | 14:39 | |||
朗-勒旺犯规(P2T3) | 14:11 | |||
13:50 | 56-46 | H 10 | 好!里奇·威廉姆斯上篮 | |
13:50 | 谢恩·理查兹协助 | |||
好!Long, Lavon上篮 | 13:27 | 58-46 | H 12 | |
篮板球:朗,勒文 | 13:17 | 里奇威廉姆斯跳投不中 | ||
13:09 | 斯托斯犯规,拉肖恩(P3T5) | |||
13:09 | 我是沃特曼,赞恩 | |||
13:09 | SUB - OUT:威廉姆斯,里奇 | |||
好!贾维昂的Ogunyemi跳投 | 12:51 | 60-46 | H 14 | |
Clareth, Nico协助 | 12:51 | |||
12:34 | 60-48 | H 12 | 好!卡尔文-克劳福德上篮 | |
马奎斯·赖特的《跳投不中》 | 12:17 | |||
Long, Lavon的篮板 | 12:17 | |||
好!隆,勒文,射门 | 12:14 | 61 - 48 | H 13 | 斯托斯犯规,拉肖恩(P4T6) |
好!隆,勒文,射门 | 12:14 | 62 - 48 | H 14 | |
12:14 | 威廉姆斯,里奇 | |||
12:14 | 威尔逊,泰勒 | |||
12:14 | 潜水艇:沃特曼,赞恩 | |||
12:14 | OUT:商店,拉肖恩 | |||
12:08 | 卡尔文·克劳福德的《营业额》 | |||
Nico Clareth的《偷》 | 12:06 | |||
赖特上篮不中,马奎斯 | 12:03 | |||
马奎斯·赖特抢篮板 | 12:03 | |||
好!马奎斯·赖特上篮 | 12:00 | 64 - 48 | H 16 | |
11:32 | 64 - 50 | H 14 | 好!威尔逊泰勒上篮 | |
马奎斯·赖特著 | 11:20 | |||
11:18 | 泰勒·威尔逊的《偷 | |||
11:16 | 托马斯·卡普阿诺三分不中 | |||
11:16 | 卡尔文,克劳福德篮板 | |||
BLOCK / Ogunyemi, javon | 11:11 | 克劳福德上篮不中,卡尔文 | ||
尼克-克莱瑞斯篮板得分 | 11:10 | |||
好!Nico Clareth上篮[FB/PNT] | 11:05 | 66 - 50 | H 16 | |
10:56 | 超时30秒 | |||
10:45 | 66 - 53年 | H 13 | 好!3 PTR作者:Shane Richards | |
10:45 | Thomas Capuano著 | |||
Nico Clareth的《TURNOVR》 | 10:34 | |||
10:34 | 超时媒体 | |||
10:21 | 谢恩,理查兹三分不中 | |||
10:21 | 篮板(OFF) (DEADBALL) | |||
朗-勒文犯规(P3T4) | 10:07 | |||
09:52 | 66 - 55 | H 11 | 好!里奇·威廉姆斯上篮 | |
好!Nico - Clareth灌篮 | 09:46 | 68 - 55 | H 13 | |
赖特,马奎斯 | 09:46 | |||
马奎斯·赖特犯规(P4T5) | 09:18 | 68 - 56 | H 12 | 好!威尔逊、泰勒摄 |
09:18 | 68 - 57 | H 11 | 好!威尔逊、泰勒摄 | |
奥利弗,瑞恩 | 09:18 | 我是沃特曼,赞恩 | ||
输出:赖特,马奎斯 | 09:18 | 分号:商店,拉肖恩 | ||
09:18 | 呼叫:威尔逊,泰勒 | |||
09:18 | 呼叫:克劳福德,卡尔文 | |||
营业额:朗,勒旺 | 09:10 | |||
08:58 | 理查兹跳投不中,肖恩 | |||
08:58 | 沃特曼,赞恩的篮板 | |||
08:54 | 68 - 59 | H 9 | 好!赞恩·沃特曼著[美] | |
奥古耶米,贾维恩(P4T6) | 08:41 | |||
TURNOVR作者:Ogunyemi, javon | 08:41 | |||
08:16 | 68 - 62 | H 6 | 好!3 .里奇·威廉姆斯的《PTR》 | |
08:16 | ASSIST by Stores,拉肖恩 | |||
好!贾维昂的Ogunyemi跳投 | 07:55 | 70 - 62 | H 8 | |
朗协助,勒文 | 07:55 | |||
超时30秒 | 07:49 | |||
BLOCK / Ogunyemi, javon | 07:46 | 沃特曼上篮不中,赞恩 | ||
代入:莱特,马奎斯 | 07:46 | |||
订阅:奥利弗,我是瑞安 | 07:46 | |||
尼克-克莱瑞斯篮板得分 | 07:44 | |||
错失3 PTR由Clareth, Nico | 07:36 | |||
奥古耶米的篮板(OFF) | 07:36 | |||
奥古耶米上篮不中,贾维恩 | 07:32 | |||
马奎斯·赖特抢篮板 | 07:32 | |||
贾维恩,奥古耶米罚球不中 | 07:25 | 沃特曼犯规(P4T7) | ||
