成绩 详细报道的 上半场比分 下半场比分 玩分析
|
成绩 |
总计 | 三分 | 个篮板 | ||||||||||||
# # | 球员 | p | fgm-fga | fgm-fga | ftm-fta | off-def | 合计 | pf | tp | 一个 | 来 | 黑色 | stl | 最小值 |
23 | 华盛顿,约旦 | f | 7 - 11 | 0 - 0 | 2 - 3 | 1 - 4 | 5 | 3 | 16 | 1 | 2 | 0 | 1 | 22 |
01 | 威廉姆斯,以赛亚 | g | 4 - | 3 - 8 | 2 - 2 | 2 - 4 | 6 | 4 | 13 | 2 | 2 | 0 | 1 | 31 |
03 | 默罕默德,伊本 | g | 0 - 2 | 0 - 2 | 0 - 0 | 0 - 2 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 28 |
05 | 英语,抗干扰 | g | 7 - 12 | 6尺11寸 | 3 - 4 | 0 - 4 | 4 | 3 | 23 | 6 | 4 | 0 | 2 | 33 |
15 | 多,Deyshonee | g | 42 | 2 - 10 | 5 - 6 | 2 - 2 | 4 | 3 | 15 | 2 | 3 | 0 | 0 | 34 |
00 | 麦吉尔,利克酒 | - | 3 - 5 | 0 - 1 | 0 - 0 | 1 - 1 | 2 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 3 | 23 |
13 | 天天p, Jahaad | - | 1 - 2 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
25 | Rountree,亚伦 | - | 3 - 3 | 0 - 0 | 5 - 6 | 4 - 5 | 9 | 3 | 11 | 2 | 3 | 0 | 3 | 27 |
TM | 团队 | - | - | - | - | 1 - 1 | 2 | - | - | - | 1 | - | - | - |
总数 .............. | - | - | 11-32 | 17-21 | 11-23 | 34 | 19 | 86 | 20 | 17 | 0 | 10 | 200 | |
49.2% | 34.4% | 81.0% | ||||||||||||
团队简介: | 成品 | 3 fg | 英国《金融时报》 | |||||||||||
1: | 30 | 5 - 15 | 6 - 8 | |||||||||||
53.3% | 33.3% | 75.0% | ||||||||||||
下半年: | 13 - | 6 - 17日 | 11 - 13 | |||||||||||
44.8% | 35.3% | 84.6% |
总计 | 三分 | 个篮板 | ||||||||||||
# # | 球员 | p | fgm-fga | fgm-fga | ftm-fta | off-def | 合计 | pf | tp | 一个 | 来 | 黑色 | stl | 最小值 |
04 | 沃特曼,赞恩 | f | 7 - 11 | 2 - 4 | 2 - 2 | 3 - 7 | 10 | 1 | 18 | 2 | 0 | 1 | 2 | 32 |
23 | 威廉姆斯,丰富 | f | - 17 | 4 - 6 | 3 - 4 | 3 - 3 | 6 | 2 | 27 | 1 | 3 | 0 | 2 | 34 |
00 | 理查兹,巴蒂尔 | g | 4-10 | 1 - 6 | 8 | 0 - 4 | 4 | 2 | 17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 35 |
05 | 威尔逊,泰勒 | g | 0 - 1 | 0 - 0 | 2 - 2 | 0 - 1 | 1 | 5 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 22 |
12 | 商店,RaShawn | g | 1 - 2 | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 2 | 2 | 5 | 2 | 5 | 6 | 0 | 3 | 30 |
14 | 卡尔文·克劳福德 | - | 0 - 3 | 0 - 0 | 2 - 2 | 0 - 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 16 |
15 | Akilo,参孙 | - | 1 - 1 | 0 - 0 | 0 - 0 | 1 - 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
21 | Maloney,马特 | - | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
22 | Capuano,托马斯 | - | 1 - 8 | 1 - 4 | 0 - 0 | 1 - 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 28 |
TM | 团队 | - | - | - | - | 1 - 1 | 2 | - | - | - | 1 | - | - | - |
总数 .............. | - | 24-53 | 8-21 | 17日至19日 | 9-20 | 29 | 19 | 73 | 15 | 20 | 1 | 9 | 200 | |
45.3% | 38.1% | 89.5% | ||||||||||||
团队简介: | 成品 | 3 fg | 英国《金融时报》 | |||||||||||
1: | 17-32 | 6 - 15 | 8 | |||||||||||
53.1% | 40.0% | 100% | ||||||||||||
下半年: | 7-21 | 2 - 6 | 9 - 11 | |||||||||||
33.3% | 33.3% | 81.8% |
按时期评分 | 第一 | 第二 | 总计 | |
爱奥那岛 | 43 | 43 | 86 | 记录:(18;审查费MAAC) |
曼哈顿 | 48 | 25 | 73 | 记录:(12日至16日;9 - 10 MAAC) |
油漆点,ion 34,MAN 22。失误得分:ion30,MAN 15。 |
第二次机会,13号,10号。快攻点,6号,2号。 |
工作台,19号,7号。打成2平。铅改变了5次。 |
上次FG-ION 2 -02:31, MAN 2 -00:03。 |
最大的铅离子领先18秒2分31秒,最大的领先15秒1分14分05秒。 |
ION领先15分54秒。男子领先22点56分。比分是01:10平。 |
官员:内森·法雷尔,汤姆·考特尼,安迪·奥布莱恩 技术犯规:iona - 0。Manhattan-None。 出席:2520 |
详细报道的 |
爱奥纳vs曼哈顿第一时期实况转播
主队:曼哈顿 | 时间 | 分数 | 保证金 | 游客:爱奥那岛 |
---|---|---|---|---|
好!3 .里奇·威廉姆斯的《PTR》 | 19:43 | 3 - 0 | H 3 | |
ASSIST by Stores,拉肖恩 | 19:43 | |||
19:09 | TURNOVR在约旦华盛顿报道 | |||
沃特曼跳投不中,赞恩 | 18:53 | 穆罕默德,伊本的篮板 | ||
18:47 | 营业额是多少,Deyshonee | |||
《偷》作者:里奇·威廉姆斯 | 18:46 | |||
谢恩,理查兹三分不中 | 18:42 | |||
里奇·威廉姆斯抢篮板 | 18:42 | |||
里奇·威廉姆斯(Rich Williams)著 | 18:37 | |||
18:27 | 3 - 3 | T 1 | 好!3分,威廉姆斯,以赛亚 | |
18:27 | 英吉利(A.J. English)著 | |||
威廉姆斯上篮不中,里奇 | 18:15 | |||
(球队)篮板(OFF) | 18:15 | |||
好!沃特曼摄,赞恩 | 18:11 | 4 - 3 | H 1 | 英吉利犯规(P1T1) |
好!沃特曼摄,赞恩 | 18:11 | 5 - 3 | H 2 | |
反弹(DEF)的商店,拉肖恩 | 17:58 | 错过了3个PTR由英语,A.J. | ||
好!里奇·威廉姆斯上篮 | 17:52 | 7胜 | H 4 | |
ASSIST by Stores,拉肖恩 | 17:52 | |||
17:46 | 威廉姆斯,以赛亚 | |||
去商店偷吧,拉肖恩 | 17:45 | |||
好!肖恩·理查兹上篮 | 17:44 | 9 - 3 | H 6 | |
ASSIST by Stores,拉肖恩 | 17:44 | |||
17:36 | 乔丹华盛顿犯规(P1T2) | |||
17:36 | TURNOVR在约旦华盛顿报道 | |||
17:36 | 亚伦,我是朗特里 | |||
17:36 | 订阅:华盛顿,约旦 | |||
17:33 | 威廉姆斯、以赛亚的犯规(P1T3) | |||
谢恩,理查兹三分不中 | 17:19 | Deyshonee的篮板(DEF)多 | ||
篮板:威尔逊,泰勒 | 17:07 | 威廉姆斯扣篮不中,以赛亚 | ||
好!里奇·威廉姆斯跳投 | 17:00 | 由 | H 8 | |
谢恩·理查兹协助 | 17:00 | |||
16:59 | 超时30秒 | |||
沃特曼,赞恩的篮板 | 16:40 | Deyshonee,远超3个PTR | ||
卡普阿诺,托马斯 | 16:23 | |||
呼叫:威尔逊,泰勒 | 16:23 | |||
好!3 PTR作者:Shane Richards | 16:22 | 14 | H 11 | |
克劳福德,卡尔文 | 16:12 | |||
SUB - OUT:威廉姆斯,里奇 | 16:12 | |||
斯托斯犯规,拉肖恩(P1T1) | 16:08 | |||
威尔逊,泰勒 | 16:08 | 麦克吉尔,里奇 | ||
阿基洛,我是参孙 | 16:08 | OUT:穆罕默德,伊本 | ||
OUT:商店,拉肖恩 | 16:08 | |||
潜水艇:沃特曼,赞恩 | 16:08 | |||
15:56 | 威廉姆斯,以赛亚 | |||
超时媒体 | 15:56 | |||
威廉姆斯,里奇 | 15:56 | |||
亚基洛,我是参孙 | 15:56 | |||
谢恩,理查兹三分不中 | 15:31 | Deyshonee的篮板(DEF)多 | ||
15:18 | 威廉姆斯和以赛亚投丢了3个PTR | |||
15:18 | 威廉姆斯,以赛亚的篮板 | |||
威尔逊泰勒犯规(P1T2) | 15:14 | 替补球员 | H 10 | 好!威廉姆斯投给以赛亚 |
15:14 | 甚佳 | H 9 | 好!威廉姆斯投给以赛亚 | |
好!3 .里奇·威廉姆斯的《PTR》 | 15:01 | 17 - | H 12 | |
泰勒·威尔逊协助 | 15:01 | |||
14:45 | Deyshonee,远超3个PTR | |||
14:45 | (球队)篮板(OFF) | |||
我是沃特曼,赞恩 | 14:42 | 替补地点:约旦华盛顿 | ||
分号:商店,拉肖恩 | 14:42 | OUT:威廉姆斯,以赛亚 | ||
我是卡普阿诺,托马斯 | 14:42 | |||
呼叫:克劳福德,卡尔文 | 14:42 | |||
14:34 | 《营业额》,A.J.英格利希著 | |||
沃特曼偷来的,赞恩 | 14:33 | |||
好!3 .里奇·威廉姆斯的《PTR》 | 14:05 | 共 | H 15 | |
去商店偷吧,拉肖恩 | 14:00 | 《营业额》,A.J.英格利希著 | ||
14:00 | 英吉利犯规(P2T4) | |||
14:00 | 替补:威廉姆斯,以赛亚 | |||
14:00 | SUB OUT:英语,A.J. | |||
13:57 | 里奇麦吉尔犯规(P1T5) | |||
赞恩,沃特曼投丢3分PTR | 13:38 | 阿伦·朗特里的篮板 | ||
13:33 | 20-7 | H 13 | 好!乔丹·华盛顿上篮 | |
13:33 | 阿伦·朗特里协助 | |||
泰勒·威尔逊的《TURNOVR》 | 13:26 | |||
13:25 | 威廉姆斯抢断,以赛亚 | |||
13:23 | 20-9 | H 11 | 好!威廉姆斯-以赛亚上篮 | |
13:13 | 阿伦·朗特里犯规(P1T6) | |||
克劳福德,卡尔文 | 13:13 | 分管:普洛科特,贾哈德 | ||
卡普阿诺,托马斯 | 13:13 | 多了,Deyshonee | ||
潜水艇:沃特曼,赞恩 | 13:13 | |||
呼叫:威尔逊,泰勒 | 13:13 | |||
好!里奇·威廉姆斯扣篮 | 13:03 | 22-9 | H 13 | |
卡尔文·克劳福德著 | 13:03 | |||
12:50 | 《营业额》,作者:普罗克特,贾哈德 | |||
12:48 | 《营业额》,作者:普罗克特,贾哈德 | |||
去商店偷吧,拉肖恩 | 12:47 | |||
营业额由商店,拉肖恩 | 12:45 | |||
12:44 | 麦克吉尔,里奇 | |||
12:40 | 22 | H 11 | 好!乔丹·华盛顿扣篮 | |
12:40 | 助攻:威廉姆斯,以赛亚 | |||
营业额由商店,拉肖恩 | 12:23 | 麦克吉尔,里奇 | ||
12:21 | 22-13 | H 9 | 好!贾哈德·普罗科特上篮 | |
12:21 | 麦吉尔协助,里奇 | |||
超时30秒 | 12:19 | |||
里奇·威廉姆斯(Rich Williams)著 | 11:54 | |||
我是沃特曼,赞恩 | 11:54 | 穆罕默德,伊本 | ||
呼叫:克劳福德,卡尔文 | 11:54 | SUB - OUT: Proctor, Jahaad | ||
11:26 | 乔丹华盛顿跳投不中 | |||
11:26 | 威廉姆斯,以赛亚的篮板 | |||
沃特曼的BLOCK,赞恩 | 11:22 | 威廉姆斯上篮不中,以赛亚 | ||
11:19 | 阿伦·朗特里抢篮板 | |||
11:16 | 22-15 | H 7 | 好!阿伦·朗特里上篮 | |
托马斯·卡普阿诺三分不中 | 10:52 | |||
沃特曼,赞恩的篮板 | 10:52 | |||
谢恩,理查兹三分不中 | 10:49 | |||
小托马斯卡普阿诺抢篮板 | 10:49 | |||
好!斯托斯的跳楼者,拉肖恩 | 10:21 | 24-15 | H 9 | |
10:08 | 24-17 | H 7 | 好!乔丹·华盛顿上篮 | |
10:08 | 穆罕默德,伊本 | |||
里奇·威廉姆斯(Rich Williams)著 | 09:57 | |||
09:56 | 麦克吉尔,里奇 | |||
肖恩·理查兹犯规(P1T3) | 09:53 | |||
克劳福德,卡尔文 | 09:53 | |||
威尔逊,泰勒 | 09:53 | |||
潜水艇:沃特曼,赞恩 | 09:53 | |||
SUB - OUT:威廉姆斯,里奇 | 09:53 | |||
09:50 | 犯 | H 5 | 好!里奇·麦吉尔上篮 | |
09:50 | 穆罕默德,伊本 | |||
好!3 Thomas Capuano著 | 09:38 | 27-19 | H 8 | |
泰勒·威尔逊协助 | 09:38 | |||
斯托尔斯犯规,拉肖恩(P2T4) | 09:22 | |||
09:22 | 多了,Deyshonee | |||
09:22 | 麦吉尔,我是里奇 | |||
谢恩·理查兹的篮板 | 09:18 | 乔丹华盛顿跳投不中 | ||
好!谢恩·理查兹射门 | 09:18 | 28-19 | H 9 | 威廉姆斯,以赛亚的犯规(P2T7) |
好!谢恩·理查兹射门 | 09:18 | 29-19 | H 10 | |
马特·马洛尼 | 09:18 | 字幕:英语,A.J. | ||
我是理查兹,沙恩 | 09:18 | OUT:威廉姆斯,以赛亚 | ||
我是沃特曼,赞恩 | 09:17 | |||
OUT:商店,拉肖恩 | 09:17 | |||
08:59 | 29-21 | H 8 | 好!乔丹·华盛顿上篮 | |
马特·马洛尼的《营业额》 | 08:35 | |||
08:34 | 阿伦,朗特里偷来的 | |||
08:33 | 阿伦·朗特里的《TURNOVR》 | |||
托马斯·卡普阿诺的《偷》 | 08:31 | |||
卡普阿诺上篮不中,托马斯 | 08:30 | |||
沃特曼,赞恩的篮板 | 08:30 | |||
好!赞恩·沃特曼上篮 | 08:29 | 31-21 | H 10 | |
马特·马洛尼犯规(P1T5) | 08:17 | |||
我是理查兹,肖恩 | 08:17 | |||
威廉姆斯,里奇 | 08:17 | |||
订阅:马洛尼,马特 | 08:17 | |||
呼叫:克劳福德,卡尔文 | 08:17 | |||
08:11 | 31-24 | H 7 | 好!英吉利(A.J. English)著 | |
08:11 | 约旦华盛顿报道 | |||
肖恩·理查兹犯规(P2T6) | 08:02 | |||
Shane Richards的《TURNOVR》 | 08:02 | |||
克劳福德,卡尔文 | 08:02 | |||
我是理查兹,沙恩 | 08:02 | |||
07:53 | 错过了3个PTR由英语,A.J. | |||
07:53 | 阿伦·朗特里抢篮板 | |||
07:49 | 阿伦·朗特里的《TURNOVR》 | |||
沃特曼偷来的,赞恩 | 07:48 | |||
07:48 | 乔丹华盛顿犯规(P2T8) | |||
超时媒体 | 07:48 | |||
好!威尔逊、泰勒摄 | 07:48 | 32-24 | H 8 | |
好!威尔逊、泰勒摄 | 07:48 | 33-24 | H 9 | |
07:48 | 麦克吉尔,里奇 | |||
07:48 | 订阅:华盛顿,约旦 | |||
沃特曼,赞恩的篮板 | 07:26 | 错过了穆罕默德,伊本的3次PTR | ||
好!里奇·威廉姆斯跳投 | 07:01 | 35-24 | H 11 | |
威尔逊,泰勒犯规(P2T7) | 06:41 | 35-25 | H 10 | 好!Deyshonee拍摄 |
06:41 | 35-26 | H 9 | 好!Deyshonee拍摄 | |
06:41 | 替补:威廉姆斯,以赛亚 | |||
06:41 | OUT:穆罕默德,伊本 | |||
里奇威廉姆斯跳投不中 | 06:23 | 篮板球:英格利希 | ||
06:14 | 35-29 | H 6 | 好!3 PTR by Much, Deyshonee | |
06:14 | 助攻:威廉姆斯,以赛亚 | |||
卡普阿诺上篮不中,托马斯 | 05:52 | 篮板球:英格利希 | ||
卡尔文·克劳福德犯规(P1T8) | 05:46 | 德赛尼罚球不中 | ||
05:46 | 篮板(OFF) (DEADBALL) | |||
05:46 | 35-30 | H 5 | 好!Deyshonee拍摄 | |
分号:商店,拉肖恩 | 05:46 | |||
我是理查兹,肖恩 | 05:46 | |||
呼叫:克劳福德,卡尔文 | 05:46 | |||
呼叫:威尔逊,泰勒 | 05:46 | |||
好!理查兹跳投,肖恩 | 05:27 | 37-30 | H 7 | |
05:12 | 37-33 | H 4 | 好!英吉利(A.J. English)著 | |
05:12 | 多帮帮忙,德谢尼 | |||
好!赞恩·沃特曼上篮 | 04:54 | 39-33 | H 6 | |
Thomas Capuano著 | 04:54 | |||
04:30 | 39-35 | H 4 | 好!里奇,麦吉尔跳投 | |
托马斯·卡普阿诺三分不中 | 04:11 | 篮板球:英格利希 | ||
04:03 | 39-37 | H 2 | 好!阿伦·朗特里上篮 | |
04:03 | 英吉利(A.J. English)著 | |||
托马斯·卡普阿诺三分不中 | 03:44 | |||
里奇·威廉姆斯抢篮板 | 03:44 | |||
好!赞恩·沃特曼上篮 | 03:39 | 还是以 | H 4 | |
里奇·威廉姆斯(Rich Williams)著 | 03:39 | |||
03:22 | Deyshonee,远超3个PTR | |||
03:22 | 里基的麦吉尔抢篮板 | |||
03:14 | 错过了3个PTR由英语,A.J. | |||
03:14 | 阿伦·朗特里抢篮板 | |||
03:08 | 41-40 | H 1 | 好!3分,威廉姆斯,以赛亚 | |
03:08 | 阿伦·朗特里协助 | |||
里奇,威廉姆斯三分不中 | 02:48 | 里奇的麦吉尔篮板 | ||
02:38 | 《营业额》,A.J.英格利希著 | |||
超时媒体 | 02:38 | |||
威尔逊,泰勒 | 02:38 | 穆罕默德,伊本 | ||
克劳福德,卡尔文 | 02:38 | OUT:威廉姆斯,以赛亚 | ||
潜水艇:沃特曼,赞恩 | 02:38 | |||
我是卡普阿诺,托马斯 | 02:38 | |||
克劳福德上篮不中,卡尔文 | 02:26 | 阿伦·朗特里的篮板 | ||
02:19 | 《营业额》,A.J.英格利希著 | |||
《偷》作者:里奇·威廉姆斯 | 02:17 | |||
好!里奇·威廉姆斯上篮 | 02:16 | 43-40 | H 3 | |
谢恩·理查兹的篮板 | 01:46 | Deyshonee,远超3个PTR | ||
好!Rich Williams拍摄 | 01:35 | 44-40 | H 4 | Deyshonee犯规(P1T9) |
好!Rich Williams拍摄 | 01:35 | 45-40 | H 5 | |
卡普阿诺,托马斯 | 01:35 | 替补:威廉姆斯,以赛亚 | ||
我是沃特曼,赞恩 | 01:35 | OUT:穆罕默德,伊本 | ||
OUT:商店,拉肖恩 | 01:35 | |||
SUB - OUT:威廉姆斯,里奇 | 01:35 | |||
卡尔文·克劳福德篮板 | 01:19 | 威廉姆斯和以赛亚投丢了3个PTR | ||
泰勒·威尔逊的《TURNOVR》 | 01:10 | |||
00:50 | 45-42 | H 3 | 好!里奇·麦吉尔上篮 | |
卡尔文·克劳福德的《营业额》 | 00:32 | |||
00:31 | 《偷窃》,A.J.英格利希著 | |||
卡尔文-克劳福德犯规(P2T9) | 00:28 | 45-43 | H 2 | 好!英国《金融时报》摄影,A.J. |
沃特曼,赞恩的篮板 | 00:28 | 英格利希,A.J.罚球不中 | ||
威廉姆斯,里奇 | 00:28 | 穆罕默德,伊本 | ||
分号:商店,拉肖恩 | 00:28 | OUT:威廉姆斯,以赛亚 | ||
呼叫:威尔逊,泰勒 | 00:28 | |||
呼叫:克劳福德,卡尔文 | 00:28 | |||
好!3 .里奇·威廉姆斯的《PTR》 | 00:03 | 48-43 | H 5 | |
ASSIST by Stores,拉肖恩 | 00:03 |
在 | 从 | 第二 | 快 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1日月经 | 油漆 | T / O | 机会 | 打破 | 板凳上 | |
爱奥那岛 | 20 | 16 | 7 | 4 | 12 | |
曼哈顿 | 14 | 11 | 8 | 2 | 3 |
主队:曼哈顿 | 时间 | 分数 | 保证金 | 游客:爱奥那岛 |
---|---|---|---|---|
19:42 | 48-45 | H 3 | 好!乔丹·华盛顿上篮 | |
19:42 | 英吉利(A.J. English)著 | |||
里奇威廉姆斯跳投不中 | 19:16 | (球队)篮板 | ||
谢恩·理查兹的篮板 | 18:44 | 乔丹华盛顿跳投不中 | ||
威尔逊上篮不中,泰勒 | 18:24 | 威少爷、以赛亚的篮板 | ||
18:12 | 48-48 | T 2 | 好!3 PTR by Much, Deyshonee | |
18:12 | 英吉利(A.J. English)著 | |||
理查兹跳投不中,肖恩 | 17:49 | 威少爷、以赛亚的篮板 | ||
17:35 | 48-51 | V 3 | 好!英吉利(A.J. English)著 | |
17:35 | 穆罕默德,伊本 | |||
好!赞恩·沃特曼的《跳线者》[PNT] | 17:10 | 50-51 | V 1 | |
泰勒·威尔逊协助 | 17:10 | |||
篮板(得分)(DEADBALL) | 16:58 | Deyshonee,远超3个PTR | ||
克劳福德,卡尔文 | 16:57 | |||
卡普阿诺,托马斯 | 16:57 | |||
呼叫:威尔逊,泰勒 | 16:57 | |||
潜水艇:沃特曼,赞恩 | 16:57 | |||
克劳福德跳投不中 | 16:37 | 乔丹·华盛顿的篮板 | ||
16:26 | 50 - 54 | V 4 | 好!英吉利(A.J. English)著 | |
16:26 | 穆罕默德,伊本 | |||
16:09 | 乔丹华盛顿犯规(P3T1) | |||
我是沃特曼,赞恩 | 16:09 | 亚伦,我是朗特里 | ||
SUB - OUT:威廉姆斯,里奇 | 16:09 | 订阅:华盛顿,约旦 | ||
好!克劳福德投篮,卡尔文 | 16:08 | 51-54 | V 3 | 威廉姆斯、以赛亚的犯规(P3T2) |
好!克劳福德投篮,卡尔文 | 16:08 | 52-54 | V 2 | |
威尔逊,泰勒 | 16:08 | |||
阿基洛,我是参孙 | 16:08 | |||
OUT:商店,拉肖恩 | 16:08 | |||
我是理查兹,沙恩 | 16:08 | |||
沃特曼,赞恩的篮板 | 15:40 | 威廉姆斯和以赛亚投丢了3个PTR | ||
15:36 | Deyshonee犯规(P2T3) | |||
超时媒体 | 15:36 | |||
威廉姆斯,里奇 | 15:36 | |||
分号:商店,拉肖恩 | 15:36 | |||
我是理查兹,肖恩 | 15:36 | |||
呼叫:克劳福德,卡尔文 | 15:36 | |||
呼叫:威尔逊,泰勒 | 15:36 | |||
亚基洛,我是参孙 | 15:36 | |||
好!3 PTR由沃特曼,赞恩 | 15:11 | 55-54 | H 1 | |
ASSIST by Stores,拉肖恩 | 15:11 | |||
14:55 | 上篮不中,德谢尼 | |||
14:24 | Deyshonee的篮板(OFF) | |||
14:22 | 55-56 | V 1 | 好!多分上篮,Deyshonee | |
营业额(团队) | 14:20 | |||
14:20 | 麦克吉尔,里奇 | |||
14:20 | 多了,Deyshonee | |||
里奇·威廉姆斯的篮板 | 13:54 | 普洛科特上篮不中,贾哈德 | ||
营业额由商店,拉肖恩 | 13:47 | |||
13:45 | 阿伦,朗特里偷来的 | |||
沃特曼,赞恩的篮板 | 13:35 | 里奇,麦吉尔跳投不中 | ||
好!里奇·威廉姆斯扣篮 | 13:17 | 57-56 | H 1 | |
沃特曼协助,赞恩 | 13:17 | |||
沃特曼,赞恩的篮板 | 12:59 | 错过了3个PTR由英语,A.J. | ||
营业额由商店,拉肖恩 | 12:48 | |||
克劳福德,卡尔文 | 12:48 | 多了,Deyshonee | ||
威尔逊,泰勒 | 12:48 | OUT:威廉姆斯,以赛亚 | ||
SUB - OUT:威廉姆斯,里奇 | 12:48 | |||
我是卡普阿诺,托马斯 | 12:48 | |||
12:26 | MISSEDD3 (PTR) byyMuch iDeyshonee | |||
12:25 | 57-58 | V 1 | 好!英格利希上篮[PNT] | |
错过了3个PTR的商店,拉肖恩 | 12:06 | |||
沃特曼,赞恩的篮板 | 12:06 | |||
12:05 | 英吉利犯规(P3T4) | |||
克劳福德跳投不中 | 11:37 | 穆罕默德,伊本的篮板 | ||
11:32 | 57 - 61 | V 4 | 好!英吉利(A.J. English)著 | |
11:32 | 麦吉尔协助,里奇 | |||
好!肖恩·理查兹上篮 | 11:17 | 59 - 61 | V 2 | |
沃特曼协助,赞恩 | 11:17 | |||
11:10 | 59 - 63 | V 4 | 好!多分上篮,Deyshonee | |
泰勒·威尔逊的《TURNOVR》 | 10:49 | |||
10:48 | 阿伦,朗特里偷来的 | |||
赞恩·沃特曼犯规(P1T1) | 10:46 | |||
10:46 | 超时媒体 | |||
10:46 | 59 - 64 | V 5 | 好!阿伦,朗特里射门 | |
10:46 | 59 - 65 | V 6 | 好!阿伦,朗特里射门 | |
威廉姆斯,里奇 | 10:46 | 替补:威廉姆斯,以赛亚 | ||
卡普阿诺,托马斯 | 10:46 | OUT:穆罕默德,伊本 | ||
呼叫:克劳福德,卡尔文 | 10:46 | |||
呼叫:威尔逊,泰勒 | 10:46 | |||
好!Rich Williams拍摄 | 10:30 | 60 - 65 | V 5 | 阿伦·朗特里犯规(P2T5) |
威廉姆斯罚球不中,里奇 | 10:30 | 威少爷、以赛亚的篮板 | ||
10:30 | 替补地点:约旦华盛顿 | |||
10:30 | 亚伦,轮特里 | |||
里奇·威廉姆斯的篮板 | 10:10 | 威廉姆斯和以赛亚投丢了3个PTR | ||
斯托斯犯规,拉肖恩(P3T2) | 10:04 | |||
营业额由商店,拉肖恩 | 10:04 | |||
威尔逊,泰勒 | 10:04 | |||
OUT:商店,拉肖恩 | 10:04 | |||
09:43 | 60 - 68 | V 8 | 好!3分,威廉姆斯,以赛亚 | |
09:43 | 英吉利(A.J. English)著 | |||
威尔逊泰勒犯规(P3T3) | 09:13 | |||
泰勒·威尔逊的《TURNOVR》 | 09:13 | |||
08:57 | 威廉姆斯和以赛亚投丢了3个PTR | |||
08:57 | 乔丹·华盛顿抢篮板 | |||
08:53 | 60 - 70 | V 10 | 好!乔丹·华盛顿上篮 | |
好!3 PTR由沃特曼,赞恩 | 08:35 | 63 - 70 | V 7 | |
Thomas Capuano著 | 08:35 | |||
超时30秒 | 08:32 | |||
分号:商店,拉肖恩 | 08:32 | |||
呼叫:威尔逊,泰勒 | 08:32 | |||
08:05 | 里奇,麦吉尔三分不中 | |||
08:05 | Deyshonee的篮板(OFF) | |||
里奇·威廉姆斯犯规(P1T4) | 08:03 | 63 - 71 | V 8 | 好!Deyshonee拍摄 |
08:03 | 63 - 72 | V 9 | 好!Deyshonee拍摄 | |
08:03 | 穆罕默德,伊本 | |||
08:03 | SUB OUT:英语,A.J. | |||
07:46 | 威廉姆斯——以赛亚犯规(P4T6) | |||
超时媒体 | 07:46 | |||
好!谢恩·理查兹射门 | 07:46 | 64 - 72 | V 8 | |
好!谢恩·理查兹射门 | 07:46 | 65 - 72 | V 7 | |
沃特曼,赞恩的篮板 | 07:15 | 错过了穆罕默德,伊本的3次PTR | ||
斯托拉斯,拉肖恩罚球不中 | 07:10 | 阿伦朗特里犯规(P3T7) | ||
07:10 | 乔丹·华盛顿的篮板 | |||
07:10 | 字幕:英语,A.J. | |||
07:10 | 麦吉尔,我是里奇 | |||
06:47 | 德谢尼犯规(P3T8) | |||
06:47 | 营业额是多少,Deyshonee | |||
沃特曼上篮不中,赞恩 | 06:30 | 阿伦·朗特里的篮板 | ||
06:17 | 65 - 75 | V 10 | 好!英吉利(A.J. English)著 | |
06:17 | 穆罕默德,伊本 | |||
赞恩,沃特曼投丢3分PTR | 06:02 | 阿伦·朗特里的篮板 | ||
谢恩·理查兹的篮板 | 05:42 | Deyshonee,远超3个PTR | ||
谢恩,理查兹三分不中 | 05:33 | 乔丹·华盛顿的篮板 | ||
反弹(DEF)的商店,拉肖恩 | 05:19 | 乔丹华盛顿跳投不中 | ||
斯托斯犯规,拉肖恩(P4T5) | 05:11 | |||
营业额由商店,拉肖恩 | 05:11 | |||
威尔逊,泰勒 | 05:11 | |||
克劳福德,卡尔文 | 05:11 | |||
OUT:商店,拉肖恩 | 05:11 | |||
SUB - OUT:威廉姆斯,里奇 | 05:11 | |||
威尔逊,泰勒犯规(P4T6) | 04:54 | 65 - 76 | V 11 | 好!阿伦,朗特里射门 |
04:54 | 65 - 77 | V 12 | 好!阿伦,朗特里射门 | |
威廉姆斯,里奇 | 04:54 | |||
分号:商店,拉肖恩 | 04:54 | |||
