成绩 详细报道的 上半场比分 下半场比分 玩分析
|
成绩 |
总计 | 三分 | 个篮板 | ||||||||||||
# # | 球员 | p | fgm-fga | fgm-fga | ftm-fta | off-def | 合计 | pf | tp | 一个 | 来 | 黑色 | stl | 最小值 |
10 | Desport,伊莱亚斯 | f | 1 - 4 | 0 - 0 | 0 - 0 | 2 - 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 14 |
13 | Portley, Antwon | f | 0 - 6 | 0 - 4 | 0 - 0 | 1 - 2 | 3 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 22 |
35 | Welton, Quadir | c | 7 - 15 | 0 - 0 | 4 - 5 | 2 - 8 | 10 | 2 | 18 | 2 | 4 | 1 | 1 | 34 |
03 | Wyche,许愿 | g | 4 - 7 | 1 - 3 | 1 - 1 | 0 - 4 | 4 | 1 | 10 | 5 | 2 | 0 | 3 | 37 |
20 | 帕特森,Chazz | g | 4 - 6 | 3 - 4 | 1 - 2 | 0 - 6 | 6 | 0 | 12 | 5 | 3 | 0 | 2 | 37 |
05 | 布恩,以利沙 | - | 1 - 1 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 |
25 | 琼斯,卡梅隆 | - | 1 - 4 | 0 - 2 | 0 - 0 | 3 - 3 | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 24 |
33 | 霍金斯,罗德尼。 | - | 7 - 11 | 0 - 0 | 1 - 2 | 2 - 7日 | 9 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 24 |
TM | 团队 | - | - | - | - | 0 - 1 | 1 | - | - | - | 2 | - | - | - |
总数 .............. | - | 是25 - 54 | 42 | 7 - 10 | 10-32 | 42 | 15 | 61 | 18 | 16 | 3 | 8 | 200 | |
46.3% | 30.8% | 70.0% | ||||||||||||
团队简介: | 成品 | 3 fg | 英国《金融时报》 | |||||||||||
1: | 11-26 | 0 - 4 | 3 - 5 | |||||||||||
42.3% | 0.0% | 60.0% | ||||||||||||
下半年: | 14-28 | 4 - 9日 | 4 - 5 | |||||||||||
50.0% | 44.4% | 80.0% |
总计 | 三分 | 个篮板 | ||||||||||||
# # | 球员 | p | fgm-fga | fgm-fga | ftm-fta | off-def | 合计 | pf | tp | 一个 | 来 | 黑色 | stl | 最小值 |
00 | 理查兹,巴蒂尔 | f | 3-11 | 1 - 4 | 0 - 0 | 0 - 1 | 1 | 2 | 7 | 2 | 2 | 0 | 1 | 35 |
04 | 沃特曼,赞恩 | f | 3 - 12 | 1 - 6 | 3 - 5 | 2 - 4 | 6 | 4 | 10 | 0 | 3 | 1 | 0 | 27 |
15 | Akilo,参孙 | f | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 |
05 | 威尔逊,泰勒 | g | 2 - 6 | 1 - 2 | 2 - 3 | 0 - 2 | 2 | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 29 |
12 | 商店,RaShawn | g | 1 - 9 | 0 - 5 | 0 - 2 | 1 - 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 3 | 29 |
14 | 卡尔文·克劳福德 | - | 2 - 6 | 0 - 1 | 2 - 2 | 2 - 4 | 6 | 2 | 6 | 2 | 0 | 3 | 0 | 27 |
21 | Maloney,马特 | - | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
22 | Capuano,托马斯 | - | 2 - 5 | 0 - 2 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 24 |
23 | 威廉姆斯,丰富 | - | 2 - 8 | 0 - 3 | 0 - 0 | 盘中 | 10 | 3 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 19 |
TM | 团队 | - | - | - | - | 3 - 3 | 6 | - | - | - | - | - | - | - |
总数 .............. | - | 15-57 | 3-23 | 7 - 12 | 13-22 | 35 | 18 | 40 | 7 | 12 | 5 | 6 | 200 | |
26.3% | 13.0% | 58.3% | ||||||||||||
团队简介: | 成品 | 3 fg | 英国《金融时报》 | |||||||||||
1: | 9-28 | 1 - 9 | 2 - 5 | |||||||||||
32.1% | 11.1% | 40.0% | ||||||||||||
下半年: | 6-29 | 2 - 14 | 5 - 7 | |||||||||||
20.7% | 14.3% | 71.4% |
按时期评分 | 第一 | 第二 | 总计 | |
圣徒彼得的 | 25 | 36 | 61 | 记录:(13 - 15;一度MAAC) |
曼哈顿 | 21 | 19 | 40 | 记录:(12 - 15;9-9 MAAC) |
油漆点,spu 40,MAN 20。失误得分:spu 16,MAN 11。 |
第二次机会,spu 14,MAN 7。快攻点:spu 2,MAN 0。 |
板凳得分:马刺19分,球员14分。打成2平。领先1次。 |
最后一次FG-SPU 2 -01:26, MAN 2 -01:06。 |
最大领先- spu领先24秒-01:26,MAN领先9秒-14:57。 |
SPU领导了19:58。曼队领先17分47秒。比赛以02:15平。 |
官员:Ron Tyburski, Paul Szelc, Brandon Cruz 技术犯规:圣彼得无犯规。Manhattan-None。 出席:1122 |
详细报道的 |
圣彼得队对曼哈顿队第一时期实况转播
主队:曼哈顿 | 时间 | 分数 | 保证金 | 游客:圣彼得教堂 |
---|---|---|---|---|
萨姆森的阿基洛犯规(P1T1) | 19:38 | |||
19:36 | 韦尔顿,奎尔 | |||
去商店偷吧,拉肖恩 | 19:35 | |||
斯多克斯上篮不中,拉肖恩 | 19:30 | 《BLOCK》作者:Desport,Elias | ||
沃特曼,赞恩的篮板 | 19:29 | |||
好!赞恩·沃特曼上篮 | 19:29 | 2 - 0 | H 2 | |
19:08 | 威尔顿上篮不中,奎尔 | |||
19:08 | 伊莱亚斯·德斯波特抢篮板 | |||
沃特曼,赞恩的篮板 | 19:05 | 伊莱亚斯,德斯波特上篮不中 | ||
好!商店上篮,拉肖恩[PNT] | 18:34 | 4 - 0 | H 4 | |
威尔逊泰勒犯规(P1T2) | 18:18 | |||
17:56 | 4 - 2 | H 2 | 好!Wyche,Trevis [PNT] | |
好!3 PTR由沃特曼,赞恩 | 17:30 | 7 - 2 | H 5 | |
谢恩·理查兹协助 | 17:30 | |||
肖恩·理查兹的偷窃 | 17:15 | 伊莱亚斯·德斯波特著 | ||
17:10 | 安东尼波特利犯规(P1T1) | |||
威廉姆斯,里奇 | 17:10 | 我是塞缪尔 | ||
克劳福德,卡尔文 | 17:10 | 霍金斯,罗德尼 | ||
卡普阿诺,托马斯 | 17:10 | 转发:波特利,安东 | ||
潜水艇:沃特曼,赞恩 | 17:10 | SUB - OUT:绝望,伊莱亚斯 | ||
呼叫:威尔逊,泰勒 | 17:10 | |||
亚基洛,我是参孙 | 17:10 | |||
谢恩,理查兹三分不中 | 16:45 | 维切篮板(三分 | ||
里奇·威廉姆斯的篮板 | 16:38 | 安东尼·波特利投失PTR 3分 | ||
里奇,威廉姆斯三分不中 | 16:25 | 威尔顿的篮板 | ||
16:21 | 分号:波特利,安东 | |||
16:21 | SUB - OUT:我是塞缪尔 | |||
16:21 | 我是霍金斯,罗德尼 | |||
16:10 | 《TURNOVR》作者:Wyche,Trevis | |||
威尔逊,泰勒 | 16:09 | |||
OUT:商店,拉肖恩 | 16:09 | |||
好!里奇·威廉姆斯上篮 | 15:48 | 以 | H 7 | |
15:46 | 超时30秒 | |||
卡尔文·克劳福德犯规(P1T3) | 15:25 | |||
里奇·威廉姆斯的篮板 | 15:14 | 霍金斯,罗德尼跳投不中 | ||
好!托马斯·卡普阿诺上篮 | 14:57 | 的佳绩 | H 9 | |
14:35 | 剩下的 | H 7 | 好!查兹-帕特森上篮 | |
里奇·威廉姆斯犯规(P1T4) | 14:25 | |||
里奇·威廉姆斯(Rich Williams)著 | 14:25 | |||
分号:商店,拉肖恩 | 14:25 | 布恩,我是以利沙 | ||
我是沃特曼,赞恩 | 14:25 | 绝望,伊莱亚斯 | ||
阿基洛,我是参孙 | 14:25 | 呼出:威尔顿,奎尔 | ||
马特·马洛尼 | 14:25 | |||
呼叫:威尔逊,泰勒 | 14:25 | |||
SUB - OUT:威廉姆斯,里奇 | 14:25 | |||
我是理查兹,沙恩 | 14:25 | |||
呼叫:克劳福德,卡尔文 | 14:25 | |||
参孙阿基洛犯规(P2T5) | 14:11 | |||
沃特曼,赞恩的篮板 | 14:02 | 安东尼·波特利投失PTR 3分 | ||
《营业额》作者:Akilo, Samson | 13:47 | |||
13:46 | 《偷》作者:Patterson,Chazz | |||
沃特曼,赞恩的篮板 | 13:24 | 伊莱亚斯·德斯波特跳投不中 | ||
托马斯卡普阿诺跳投不中 | 12:56 | 切斯·帕特森篮板(分) | ||
沃特曼,赞恩的篮板 | 12:43 | 伊莱亚斯,德斯波特上篮不中 | ||
赞恩,沃特曼投丢3分PTR | 12:33 | 切斯·帕特森篮板(分) | ||
反弹(DEF)的商店,拉肖恩 | 12:20 | 3次PTR被Wyche,Trevis丢了 | ||
《营业额》作者:Akilo, Samson | 11:56 | |||
11:56 | 超时媒体 | |||
克劳福德,卡尔文 | 11:56 | Welton,Quadir | ||
我是理查兹,肖恩 | 11:56 | 霍金斯,罗德尼 | ||
威尔逊,泰勒 | 11:56 | SUB - OUT:绝望,伊莱亚斯 | ||
威廉姆斯,里奇 | 11:56 | 我是帕特森,查兹 | ||
潜水艇:沃特曼,赞恩 | 11:56 | |||
亚基洛,我是参孙 | 11:56 | |||
订阅:马洛尼,马特 | 11:56 | |||
我是卡普阿诺,托马斯 | 11:56 | |||
里奇·威廉姆斯犯规(P2T6) | 11:42 | 把的 | H 6 | 好!威尔顿射门,奎尔 |
卡尔文·克劳福德篮板 | 11:42 | 威尔顿罚球不中,奎尔 | ||
谢恩,理查兹三分不中 | 11:27 | 维切篮板(三分 | ||
11:17 | 11-7 | H 4 | 好!伊莱沙·布恩上篮 | |
11:17 | 安东尼·波特利(Portley)著 | |||
克劳福德,卡尔文三分不中 | 10:56 | |||
里奇·威廉姆斯抢篮板 | 10:56 | |||
威廉姆斯上篮不中,里奇 | 10:53 | |||
里奇·威廉姆斯抢篮板 | 10:53 | |||
Shane Richards的《TURNOVR》 | 10:48 | |||
10:47 | 安东尼·波特利的《偷》 | |||
里奇·威廉姆斯的篮板 | 10:43 | 安东尼,波特利上篮不中 | ||
谢恩,理查兹三分不中 | 10:19 | 伊莱沙的布恩篮板 | ||
卡尔文·克劳福德的《BLOCK》 | 10:04 | 霍金斯上篮不中,罗德尼 | ||
里奇·威廉姆斯的篮板 | 10:03 | |||
10:01 | 霍金斯罗德尼犯规(P1T2) | |||
我是沃特曼,赞恩 | 10:01 | 替身:琼斯,卡梅隆 | ||
SUB - OUT:威廉姆斯,里奇 | 10:01 | 绝望,伊莱亚斯 | ||
10:01 | 布恩,我是以利沙 | |||
10:01 | 我是霍金斯,罗德尼 | |||
沃特曼上篮不中,赞恩 | 09:44 | 威尔顿的篮板 | ||
09:27 | 《TURNOVR》作者:Wyche,Trevis | |||
去商店偷吧,拉肖恩 | 09:26 | |||
好!赞恩·沃特曼的扣篮 | 09:14 | 13 - | H 6 | |
ASSIST by Stores,拉肖恩 | 09:14 | |||
(球队)篮板 | 08:57 | 威尔顿上篮不中,奎尔 | ||
08:54 | 我是帕特森,查兹 | |||
08:54 | 转发:波特利,安东 | |||
营业额由商店,拉肖恩 | 08:40 | |||
08:39 | 《偷》,崔维斯 | |||
08:23 | 13-9 | H 4 | 好!奎尔·威尔顿上篮 | |
好!威尔逊、泰勒摄 | 08:07 | 的战绩 | H 5 | 卡梅隆·琼斯犯规(P1T3) |
威尔逊,泰勒罚球不中 | 08:07 | |||
反弹(OFF)由Stores, RaShawn | 08:07 | |||
阿基洛,我是参孙 | 08:07 | 布恩,我是以利沙 | ||
马特·马洛尼 | 08:07 | 订阅:琼斯,卡梅隆 | ||
呼叫:克劳福德,卡尔文 | 08:07 | |||
我是理查兹,沙恩 | 08:07 | |||
07:45 | 威奇,特维斯犯规(P1T4) | |||
超时媒体 | 07:45 | |||
沃特曼,赞恩罚球不中 | 07:45 | |||
篮板(OFF) (DEADBALL) | 07:45 | |||
好!沃特曼摄,赞恩 | 07:45 | 15-9 | H 6 | |
卡普阿诺,托马斯 | 07:45 | 替身:琼斯,卡梅隆 | ||
呼叫:威尔逊,泰勒 | 07:45 | 呼出:威尔顿,奎尔 | ||
07:26 | 伊莱沙·布恩著 | |||
我是理查兹,肖恩 | 07:26 | |||
订阅:马洛尼,马特 | 07:26 | |||
06:57 | 伊莱亚斯·德斯波特犯规(P1T5) | |||
克劳福德,卡尔文 | 06:57 | 分号:波特利,安东 | ||
亚基洛,我是参孙 | 06:57 | SUB - OUT:绝望,伊莱亚斯 | ||
克劳福德上篮不中,卡尔文 | 06:42 | 安东尼·波特利的篮板 | ||
06:29 | 安东尼·波特利跳投不中 | |||
卡尔文·克劳福德篮板 | 06:27 | |||
沃特曼上篮不中,赞恩 | 06:15 | |||
沃特曼,赞恩的篮板 | 06:15 | |||
沃特曼,赞恩 | 06:12 | |||
06:11 | 《偷》,崔维斯 | |||
06:02 | 15-11 | H 4 | 好!奎尔·威尔顿上篮 | |
06:02 | 《协助》作者:Wyche,Trevis | |||
05:52 | Welton,Quadir | |||
05:52 | 订阅:琼斯,卡梅隆 | |||
营业额由商店,拉肖恩 | 05:48 | |||
05:47 | 《偷》,崔维斯 | |||
05:42 | 战绩 | H 2 | 好!Wyche,Trevis上篮[FB/PNT] | |
好!托马斯·卡普阿诺跳投 | 05:17 | 17-13 | H 4 | |
04:58 | 安东尼·波特利犯规(P2T6) | |||
04:58 | 安东尼·波特利(Portley)著 | |||
威尔逊,泰勒 | 04:58 | 霍金斯,罗德尼 | ||
我是卡普阿诺,托马斯 | 04:58 | 替身:琼斯,卡梅隆 | ||
04:58 | 转发:波特利,安东 | |||
04:58 | 布恩,我是以利沙 | |||
理查兹上篮不中,肖恩 | 04:37 | 卡梅隆·琼斯的《BLOCK》 | ||
04:35 | 切斯·帕特森篮板(分) | |||
04:21 | 卡梅隆·琼斯的《营业额》 | |||
卡普阿诺,托马斯 | 04:21 | |||
OUT:商店,拉肖恩 | 04:21 | |||
赞恩,沃特曼投丢3分PTR | 03:55 | 罗德尼-霍金斯篮板 | ||
03:38 | 17-15 | H 2 | 好!奎尔·威尔顿上篮 | |
03:38 | 《协助》作者:Wyche,Trevis | |||
赞恩沃特曼犯规(P1T7) | 03:38 | |||
03:38 | 超时媒体 | |||
03:38 | 17-16 | H 1 | 好!威尔顿射门,奎尔 | |
威尔逊,泰勒跳投不中 | 03:21 | |||
(球队)篮板(OFF) | 03:21 | |||
托马斯·卡普阿诺三分不中 | 03:17 | |||
(球队)篮板(OFF) | 03:17 | |||
好!卡尔文,克劳福德跳投 | 02:47 | 19-16 | H 3 | |
谢恩·理查兹协助 | 02:47 | |||
卡尔文·克劳福德的《BLOCK》 | 02:35 | 霍金斯上篮不中,罗德尼 | ||
02:34 | 罗德尼,霍金斯抢篮板 | |||
02:34 | 19-18 | H 1 | 好!霍金斯,罗德尼上篮 | |
肖恩·理查兹犯规(P1T8) | 02:34 | 霍金斯,罗德尼罚球不中 | ||
卡尔文·克劳福德篮板 | 02:34 | |||
理查兹跳投不中,肖恩 | 02:20 | 罗德尼-霍金斯篮板 | ||
篮板:威尔逊,泰勒 | 02:07 | 卡梅隆·琼斯投失PTR 3分 | ||
威尔逊上篮不中,泰勒 | 02:00 | 切斯·帕特森篮板(分) | ||
01:42 | 19日至20日 | V 1 | 好!霍金斯,罗德尼上篮 | |
01:42 | 协助由帕特森,查兹 | |||
肖恩·理查兹犯规(P2T9) | 01:42 | 月19 - 21日 | V 2 | 好!霍金斯、罗德尼摄 |
分号:商店,拉肖恩 | 01:42 | 绝望,伊莱亚斯 | ||
我是卡普阿诺,托马斯 | 01:42 | 呼出:威尔顿,奎尔 | ||
沃特曼,赞恩罚球不中 | 01:34 | 伊莱亚斯·德斯波特犯规(P2T7) | ||
01:34 | 卡梅隆·琼斯抢篮板 | |||
01:34 | Welton,Quadir | |||
01:34 | SUB - OUT:绝望,伊莱亚斯 | |||
01:09 | 19号 | V 4 | 好!罗德尼·霍金斯的《跳线者》 | |
01:09 | 协助由帕特森,查兹 | |||
好!卡尔文-克劳福德上篮 | 00:53 | 研讨会 | V 2 | |
ASSIST by Stores,拉肖恩 | 00:53 | |||
00:37 | 21 - 25日 | V 4 | 好!卡梅隆·琼斯跳投 | |
00:37 | 威尔顿协助,奎尔 | |||
超时30秒 | 00:32 | |||
理查兹跳投不中,肖恩 | 00:09 | 威尔顿的篮板 | ||
(球队)篮板 | 00:00 | 霍金斯,罗德尼跳投不中 |
在 | 从 | 第二 | 快 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1日月经 | 油漆 | T / O | 机会 | 打破 | 板凳上 | |
圣徒彼得的 | 20 | 7 | 2 | 2 | 11 | |
曼哈顿 | 14 | 6 | 5 | 0 | 10 |
主队:曼哈顿 | 时间 | 分数 | 保证金 | 游客:圣彼得教堂 |
---|---|---|---|---|
克劳福德,卡尔文 | 20:00 | |||
亚基洛,我是参孙 | 20:00 | |||
好!理查兹跳投,肖恩 | 19:48 | 第23 - 25 | V 2 | |
卡尔文·克劳福德著 | 19:48 | |||
斯托斯犯规,拉肖恩(P1T1) | 19:39 | |||
19:32 | 安东尼·波特利犯规(P3T1) | |||
19:32 | 安东尼·波特利(Portley)著 | |||
19:32 | 布恩,我是以利沙 | |||
19:32 | 转发:波特利,安东 | |||
好!沃特曼摄,赞恩 | 19:18 | 24 - 25日 | V 1 | 伊莱沙布恩犯规(P1T2) |
好!沃特曼摄,赞恩 | 19:18 | 25-25 | T 1 | |
19:18 | 替身:琼斯,卡梅隆 | |||
19:18 | SUB - OUT:绝望,伊莱亚斯 | |||
18:53 | 由帕特森,查兹 | |||
赞恩,沃特曼投丢3分PTR | 18:43 | |||
卡尔文,克劳福德篮板 | 18:43 | |||
错过了3个PTR的商店,拉肖恩 | 18:38 | |||
卡尔文,克劳福德篮板 | 18:38 | |||
营业额由商店,拉肖恩 | 18:36 | |||
18:36 | 霍金斯,罗德尼 | |||
18:36 | 布恩,我是以利沙 | |||
18:22 | 25日- 27日 | V 2 | 好!威尔顿跳投,奎尔 | |
克劳福德上篮不中,卡尔文 | 18:06 | 威尔顿的篮板 | ||
谢恩·理查兹的篮板 | 17:52 | 三分不中,帕特森,查兹 | ||
赞恩,沃特曼投丢3分PTR | 17:43 | 维切篮板(三分 | ||
卡尔文·克劳福德犯规(P2T2) | 17:33 | |||
卡普阿诺,托马斯 | 17:33 | |||
威廉姆斯,里奇 | 17:33 | |||
潜水艇:沃特曼,赞恩 | 17:33 | |||
呼叫:威尔逊,泰勒 | 17:33 | |||
卡尔文·克劳福德篮板 | 17:29 | 威尔顿跳投不中,奎尔 | ||
好!克劳福德投篮,卡尔文 | 17:22 | 26 - 27日 | V 1 | 威尔顿犯规(P1T3) |
好!克劳福德投篮,卡尔文 | 17:22 | 27-27 | T 2 | |
威尔逊,泰勒 | 17:22 | |||
我是理查兹,沙恩 | 17:22 | |||
17:03 | 韦尔顿,奎尔 | |||
泰勒·威尔逊的《偷 | 17:02 | |||
错过了3个PTR的商店,拉肖恩 | 16:52 | 罗德尼-霍金斯篮板 | ||
里奇·威廉姆斯犯规(P3T3) | 16:50 | |||
我是沃特曼,赞恩 | 16:50 | |||
SUB - OUT:威廉姆斯,里奇 | 16:50 | |||
16:34 | - | V 2 | 好!威尔顿跳投,奎尔 | |
16:34 | 协助由帕特森,查兹 | |||
沃特曼,赞恩 | 16:15 | |||
我是理查兹,肖恩 | 16:15 | 分号:波特利,安东 | ||
阿基洛,我是参孙 | 16:15 | 订阅:威奇,特维斯 | ||
我是卡普阿诺,托马斯 | 16:15 | |||
呼叫:克劳福德,卡尔文 | 16:15 | |||
阿基洛,萨姆森的篮板 | 16:02 | 威尔顿跳投不中,奎尔 | ||
15:54 | 卡梅隆琼斯犯规(P2T4) | |||
超时媒体 | 15:54 | |||
斯托拉斯,拉肖恩罚球不中 | 15:54 | |||
篮板(OFF) (DEADBALL) | 15:54 | |||
斯托拉斯,拉肖恩罚球不中 | 15:54 | 切斯·帕特森篮板(分) | ||
15:36 | 27-31 | V 4 | 好!霍金斯,罗德尼灌篮 | |
15:36 | 协助由帕特森,查兹 | |||
克劳福德,卡尔文 | 15:11 | |||
亚基洛,我是参孙 | 15:11 | |||
威尔逊上篮不中,泰勒 | 15:06 | 卡梅隆·琼斯抢篮板 | ||
沃特曼的BLOCK,赞恩 | 14:48 | 威尔顿上篮不中,奎尔 | ||
14:46 | 威尔顿,奎尔的篮板 | |||
卡尔文·克劳福德的《BLOCK》 | 14:45 | 威尔顿上篮不中,奎尔 | ||
14:44 | 罗德尼,霍金斯抢篮板 | |||
14:42 | 即 | V 6 | 好!霍金斯,罗德尼上篮 | |
错过了3个PTR的商店,拉肖恩 | 14:30 | 罗德尼-霍金斯篮板 | ||
14:03 | 27-36 | V 9 | 好!3 .《PTR》,作者:帕特森,查兹 | |
14:03 | 威尔顿协助,奎尔 | |||
超时30秒 | 13:57 | |||
卡普阿诺,托马斯 | 13:57 | 威奇,特维斯 | ||
OUT:商店,拉肖恩 | 13:57 | 呼出:威尔顿,奎尔 | ||
13:57 | 订阅:琼斯,卡梅隆 | |||
13:57 | 转发:波特利,安东 | |||
13:56 | 分号:波特利,安东 | |||
13:56 | 替身:琼斯,卡梅隆 | |||
沃特曼,赞恩 | 13:48 | |||
13:47 | 霍金斯偷窃,罗德尼 | |||
13:26 | 卡梅隆·琼斯跳投不中 | |||
13:26 | 卡梅隆·琼斯抢篮板 | |||
威尔逊泰勒犯规(P2T4) | 13:25 | |||
威廉姆斯,里奇 | 13:25 | |||
呼叫:克劳福德,卡尔文 | 13:25 | |||
13:19 | 27-38 | V 11 | 好!《跳线者》伊莱亚斯·德斯波特著[PNT] | |
13:19 | 安东尼·波特利(Portley)著 | |||
理查兹跳投不中,肖恩 | 13:02 | |||
里奇·威廉姆斯抢篮板 | 13:02 | |||
里奇,威廉姆斯三分不中 | 12:57 | 卡梅隆·琼斯抢篮板 | ||
12:40 | 27-40 | V 13 | 好!霍金斯,罗德尼上篮 | |
12:40 | Desport,Elias | |||
12:33 | 绝望,伊莱亚斯 | |||
12:33 | 我是帕特森,查兹 | |||
12:16 | 卡梅隆·琼斯犯规(P3T5) | |||
克劳福德,卡尔文 | 12:16 | Welton,Quadir | ||
分号:商店,拉肖恩 | 12:16 | 我是霍金斯,罗德尼 | ||
潜水艇:沃特曼,赞恩 | 12:16 | |||
呼叫:威尔逊,泰勒 | 12:16 | |||
12:09 | 卡梅隆·琼斯犯规(P4T6) | |||
12:09 | 我是帕特森,查兹 | |||
12:09 | 订阅:琼斯,卡梅隆 | |||
错过了3个PTR的商店,拉肖恩 | 12:03 | 威尔顿的篮板 | ||
11:42 | 27-43 | V 16 | 好!Wyche,Trevis的PTR | |
11:42 | 安东尼·波特利(Portley)著 | |||
克劳福德上篮不中,卡尔文 | 11:19 | 威尔顿的布洛克,奎尔 | ||
(球队)篮板(OFF) | 11:17 | |||
超时媒体 | 11:17 | |||
好!肖恩·理查兹跳投 | 11:11 | 29-43 | V 14 | |
反弹(DEF)的商店,拉肖恩 | 10:35 | 威尔顿上篮不中,奎尔 | ||
错过了3个PTR的商店,拉肖恩 | 10:17 | 威尔顿的篮板 | ||
(球队)篮板 | 09:55 | 安东尼·波特利投失PTR 3分 | ||
09:51 | 霍金斯,罗德尼 | |||
09:51 | SUB - OUT:绝望,伊莱亚斯 | |||
好!里奇·威廉姆斯跳投 | 09:38 | 31-43 | V 12 | |
里奇·威廉姆斯的篮板 | 09:18 | 维斯·威奇跳投不中 | ||
斯多克斯上篮不中,拉肖恩 | 09:05 | 罗德尼-霍金斯篮板 | ||
斯托斯犯规,拉肖恩(P2T5) | 09:04 | |||
威尔逊,泰勒 | 09:04 | |||
OUT:商店,拉肖恩 | 09:04 | |||
08:54 | 超时30秒 | |||
08:54 | 替身:琼斯,卡梅隆 | |||
08:54 | 订阅:威奇,特维斯 | |||
里奇·威廉姆斯的《BLOCK》 | 08:36 | 威尔顿上篮不中,奎尔 | ||
08:34 | 威尔顿,奎尔的篮板 | |||
08:33 | 营业额(团队) | |||
我是沃特曼,赞恩 | 08:33 | |||
呼叫:克劳福德,卡尔文 | 08:33 | |||
沃特曼上篮不中,赞恩 | 08:05 | (球队)篮板 | ||
分号:商店,拉肖恩 | 08:03 | 绝望,伊莱亚斯 | ||
我是卡普阿诺,托马斯 | 08:03 | 我是霍金斯,罗德尼 | ||
08:00 | 由帕特森,查兹 | |||
去商店偷吧,拉肖恩 | 07:59 | |||
斯多克斯上篮不中,拉肖恩 | 07:58 | |||
里奇·威廉姆斯抢篮板 | 07:58 | |||
威廉姆斯上篮不中,里奇 | 07:55 | 安东尼·波特利的篮板 | ||
07:55 | 超时媒体 | |||
07:55 | 威奇,特维斯 | |||
07:55 | 订阅:琼斯,卡梅隆 | |||
07:39 | 安东尼·波特利投失PTR 3分 | |||
07:39 | 安东尼·波特利的篮板 | |||
07:27 | 31 - 45岁 | V 14 | 好!威尔顿跳投,奎尔 | |
07:27 | 安东尼·波特利(Portley)著 | |||
好!威尔逊泰勒上篮 | 07:10 | 33-45 | V 12 | |
好!威尔逊、泰勒摄 | 07:10 | 34-45 | V 11 | 安东尼波特利犯规(P4T7) |
克劳福德,卡尔文 | 07:10 | 替身:琼斯,卡梅隆 | ||
潜水艇:沃特曼,赞恩 | 07:10 | 转发:波特利,安东 | ||
06:55 | 威尔顿犯规(P2T8) | |||
06:55 | 韦尔顿,奎尔 | |||
好!3 PTR作者:Shane Richards | 06:46 | 37-45 | V 8 | |
泰勒·威尔逊协助 | 06:46 | |||
06:43 | 超时30秒 | |||
06:17 | 3次PTR被Wyche,Trevis丢了 | |||
06:17 | 卡梅隆·琼斯抢篮板 | |||
06:02 | 帕特森跳投不中 | |||
06:02 | 卡梅隆·琼斯抢篮板 | |||
05:57 | 37-48 | V 11 | 好!3 .《PTR》,作者:帕特森,查兹 | |
05:57 | 卡梅隆·琼斯协助 | |||
里奇,威廉姆斯三分不中 | 05:44 | 威尔顿的篮板 | ||
05:26 | 卡梅隆·琼斯投失PTR 3分 | |||
05:26 | 伊莱亚斯·德斯波特抢篮板 | |||
威尔逊,泰勒犯规(P3T6) | 05:25 | |||
卡普阿诺,托马斯 | 05:25 | 霍金斯,罗德尼 | ||
我是沃特曼,赞恩 | 05:25 | SUB - OUT:绝望,伊莱亚斯 | ||
呼叫:克劳福德,卡尔文 | 05:25 | |||
呼叫:威尔逊,泰勒 | 05:25 | |||
04:56 | 37-50 | V 13 | 好!Wyche,Trevis上篮[PNT] | |
04:56 | 协助由帕特森,查兹 | |||
赞恩·沃特曼犯规(P2T7) | 04:56 | 37-51 | V 14 | 好!《金融时报》:维切,特里维斯摄 |
理查兹跳投不中,肖恩 | 04:38 | 威尔顿的篮板 | ||
赞恩沃特曼犯规(P3T8) | 04:14 | 37-52 | V 15 | 好!威尔顿射门,奎尔 |
04:14 | 37-53 | V 16 | 好!威尔顿射门,奎尔 | |
威尔逊,泰勒 | 04:14 | |||
OUT:商店,拉肖恩 | 04:14 | |||
里奇威廉姆斯跳投不中 | 04:03 | 罗德尼-霍金斯篮板 | ||
03:45 | 由帕特森,查兹 | |||
托马斯·卡普阿诺的《偷》 | 03:44 | |||
沃特曼上篮不中,赞恩 | 03:33 | 罗德尼-霍金斯篮板 | ||
03:12 | 37-55 | V 18 | 好!奎尔·威尔顿上篮 | |
03:12 | 《协助》作者:Wyche,Trevis | |||
赞恩,沃特曼投丢3分PTR | 02:50 | |||
里奇·威廉姆斯抢篮板 | 02:50 | |||
里奇·威廉姆斯(Rich Williams)著 | 02:43 | |||
02:42 | 《偷》作者:Patterson,Chazz | |||
