成绩 详细报道的 上半场比分 下半场比分 玩分析
|
成绩 |
总计 | 三分 | 个篮板 | ||||||||||||
# # | 球员 | p | fgm-fga | fgm-fga | ftm-fta | off-def | 合计 | pf | tp | 一个 | 来 | 黑色 | stl | 最小值 |
04 | 沃特曼,赞恩 | f | 2 - 3 | 1 - 1 | 0 - 2 | 0 - 3 | 3 | 4 | 5 | 0 | 4 | 0 | 2 | 17 |
15 | Akilo,参孙 | f | 0 - 2 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 16 |
00 | 理查兹,巴蒂尔 | g | 6日至14日 | 4 - 8 | 盘中 | 0 - 2 | 2 | 4 | 21 | 0 | 1 | 0 | 1 | 35 |
05 | 威尔逊,泰勒 | g | 1 - 2 | 1 - 2 | 0 - 1 | 0 - 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 20 |
12 | 商店,RaShawn | g | 1 - 2 | 1 - 1 | 6 - 9 | 0 - 2 | 2 | 3 | 9 | 4 | 2 | 0 | 2 | 32 |
14 | 卡尔文·克劳福德 | - | 2 - 4 | 0 - 1 | 0 - 0 | 1 - 3 | 4 | 5 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 21 |
21 | Maloney,马特 | - | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
22 | Capuano,托马斯 | - | 3 - 5 | 1 - 1 | 0 - 0 | 0 - 2 | 2 | 1 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 26 |
23 | 威廉姆斯,丰富 | - | 5 - 12 | 0 - 1 | 4 - 4 | 1 - 4 | 5 | 0 | 14 | 0 | 1 | 0 | 2 | 29 |
TM | 团队 | - | - | - | - | 0 - 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - |
总数 .............. | - | 20-44 | 地位 | 15-21 | 2-24 | 26 | 22 | 63 | 12 | 14 | 1 | 11 | 200 | |
45.5% | 53.3% | 71.4% | ||||||||||||
团队简介: | 成品 | 3 fg | 英国《金融时报》 | |||||||||||
1: | 10-22 | 6 - 9 | 5 - 6 | |||||||||||
45.5% | 66.7% | 83.3% | ||||||||||||
下半年: | 10-22 | 2 - 6 | 10 - 15 | |||||||||||
45.5% | 33.3% | 66.7% |
总计 | 三分 | 个篮板 | ||||||||||||
# # | 球员 | p | fgm-fga | fgm-fga | ftm-fta | off-def | 合计 | pf | tp | 一个 | 来 | 黑色 | stl | 最小值 |
13 | 丹尼尔斯,躺椅 | f | 7 - 11 | 0 - 0 | 1 - 3 | 1 - 5 | 6 | 4 | 15 | 2 | 4 | 0 | 1 | 33 |
34 | Bundu, Abdulai | f | 2 - 5 | 0 - 0 | 1 - 2 | 3 - 0 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
04 | 麦克莱恩,乔凡尼 | g | 6 - 9 | 3 - 3 | 0 - 0 | 0 - 4 | 4 | 2 | 15 | 4 | 4 | 0 | 0 | 29 |
23 | 哈里斯,丹尼尔 | g | 3 - 7 | 2 - 6 | 0 - 0 | 1 - 6 | 7 | 3 | 8 | 1 | 2 | 0 | 1 | 32 |
30 | 福特,詹姆斯 | g | 1 - 7 | 0 - 4 | 2 - 2 | 1 - 5 | 6 | 4 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 30 |
01 | 史密斯,多诺万 | - | 2 - 4 | 0 - 0 | 1 - 2 | 0 - 5 | 5 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 11 |
03 | 组成,迪米特里 | - | 2 - 5 | 1 - 3 | 2 - 2 | 1 - 0 | 1 | 5 | 7 | 1 | 2 | 0 | 1 | 23 |
05 | 赫顿Ayron | - | 0 - 4 | 0 - 3 | 0 - 0 | 1 - 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 20 |
14 | 罗宾逊,安德鲁 | - | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
TM | 团队 | - | - | - | - | 1 - 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
总数 .............. | - | 23-52 | 6-19 | 7 - 11 | 9-25 | 34 | 20 | 59 | 13 | 17 | 0 | 4 | 200 | |
44.2% | 31.6% | 63.6% | ||||||||||||
团队简介: | 成品 | 3 fg | 英国《金融时报》 | |||||||||||
1: | 十全十美 | 3 - 9 | 2 - 6 | |||||||||||
33.3% | 33.3% | 33.3% | ||||||||||||
下半年: | 14-25 | 3 - 10 | 盘中 | |||||||||||
56.0% | 30.0% | 100% |
按时期评分 | 第一 | 第二 | 总计 | |
曼哈顿 | 31 | 32 | 63 | 记录:(12 - 14;9 - 8 MAAC) |
昆尼皮亚克 | 23 | 36 | 59 | 记录:(9到18;6 - 12 MAAC) |
注意点,man 16,QUM 26。失误得分:球员18分,球员11分。 |
第二次机会得分:man 0,QUM 8。快攻点,man4, qum3。 |
替补得分:勇士25分,勇士12分。打成1平。铅改变了3次。 |
最后一次FG-MAN 2 -02:39, QUM 2 -00:02。 |
最大的领先,man领先13秒,15:10,QUM领先21秒,19:09。 |
曼队领先37:18。库姆队1点23分领先。比分是01:19平。 |
官员:Rob Riley, D.J. Carstensen, Brandon Williams 技术犯规:曼哈顿-零。Quinnipiac-None。 出席:2466 |
详细报道的 |
曼哈顿vs昆尼皮亚克第一阶段的实况转播
主队:昆尼皮亚克大学 | 时间 | 分数 | 保证金 | 游客:曼哈顿 |
---|---|---|---|---|
丹尼尔斯上篮不中 | 19:42 | 反弹(DEF)的商店,拉肖恩 | ||
19:28 | 《营业额》作者:Akilo, Samson | |||
19:28 | 萨姆森的阿基洛犯规(P1T1) | |||
好!乔瓦尼,麦克莱恩 | 19:09 | 2 - 0 | H 2 | |
18:46 | 2 - 3 | V 1 | 好!3 PTR由威尔逊,泰勒 | |
18:46 | 阿基洛,萨姆森协助 | |||
丹尼尔·哈里斯的《TURNOVR》 | 18:26 | |||
18:25 | 泰勒·威尔逊的《偷 | |||
赫顿,艾伦 | 18:16 | |||
潜水艇:哈里斯,丹尼尔 | 18:16 | |||
18:09 | 沃特曼,赞恩 | |||
阿布杜上篮不中 | 17:50 | |||
本杜的篮板(OFF) | 17:50 | |||
詹姆斯·福特著 | 17:41 | |||
17:40 | 肖恩·理查兹的偷窃 | |||
17:37 | 2 - 6 | V 4 | 好!3 PTR作者:Shane Richards | |
17:37 | 泰勒·威尔逊协助 | |||
17:17 | 威尔逊泰勒犯规(P1T2) | |||
17:17 | 克劳福德,卡尔文 | |||
17:17 | 卡普阿诺,托马斯 | |||
17:17 | OUT:商店,拉肖恩 | |||
17:17 | 亚基洛,我是参孙 | |||
乔瓦尼,麦克莱恩跳投不中 | 17:10 | |||
切斯·丹尼尔斯抢篮板 | 17:10 | |||
好!丹尼尔斯,蔡斯[PNT] | 17:07 | 4 - 6 | V 2 | |
丹尼尔斯罚球不中,蔡斯 | 17:07 | 赞恩·沃特曼犯规(P1T3) | ||
本杜的篮板(OFF) | 17:07 | |||
好!阿卜杜勒·邦杜的跳楼者[PNT] | 17:07 | 6-6 | T 1 | |
17:07 | 威廉姆斯,里奇 | |||
17:07 | 潜水艇:沃特曼,赞恩 | |||
16:39 | 6 - 9 | V 3 | 好!3 PTR作者:Shane Richards | |
16:39 | Thomas Capuano著 | |||
丹尼尔斯上篮不中 | 16:17 | 卡尔文·克劳福德的《BLOCK》 | ||
16:15 | 卡尔文·克劳福德篮板 | |||
16:12 | 卡尔文·克劳福德的《营业额》 | |||
16:12 | 马特·马洛尼 | |||
16:12 | 我是理查兹,沙恩 | |||
16:07 | 威尔逊泰勒犯规(P2T4) | |||
哈里斯,丹尼尔 | 16:07 | 分号:商店,拉肖恩 | ||
呼出:福特,詹姆斯 | 16:07 | 呼叫:威尔逊,泰勒 | ||
赫顿,艾伦 | 15:56 | |||
15:54 | 去商店偷吧,拉肖恩 | |||
15:39 | 6尺11寸 | V 5 | 好!卡尔文·克劳福德跳投 | |
乔瓦尼,麦克莱恩跳投不中 | 15:18 | 托马斯·卡普阿诺的篮板 | ||
14:59 | 卡尔文·克劳福德的《营业额》 | |||
14:59 | 卡尔文·克劳福德犯规(P1T5) | |||
超时媒体 | 14:59 | |||
替补:史密斯,多诺万 | 14:59 | 我是理查兹,肖恩 | ||
我是福特,詹姆斯 | 14:59 | 订阅:马洛尼,马特 | ||
我是丹尼尔斯,蔡斯 | 14:59 | |||
OUT: Hutton, Ayron | 14:59 | |||
好!多诺万的史密斯跳投 | 14:47 | 8 - 11 | V 3 | |
麦克莱恩协助,乔瓦尼 | 14:47 | |||
乔瓦尼·麦克莱恩的篮板 | 14:32 | 里奇,威廉姆斯三分不中 | ||
《TURNOVR》,多诺万·史密斯著 | 14:19 | |||
多诺万史密斯犯规(P1T1) | 14:19 | |||
赫顿,艾伦 | 14:19 | 我是沃特曼,赞恩 | ||
分发:本都,阿卜杜勒 | 14:19 | 呼叫:克劳福德,卡尔文 | ||
丹尼尔哈里斯犯规(P1T2) | 14:10 | |||
13:55 | 托马斯·卡普阿诺著 | |||
多诺万·史密斯的《偷》 | 13:54 | |||
詹姆斯,福特三分不中 | 13:50 | 里奇·威廉姆斯的篮板 | ||
多诺万助攻史密斯篮板 | 13:40 | 沃特曼上篮不中,赞恩 | ||
好!哈里斯跳投,丹尼尔 | 13:30 | 外扩 | V 1 | |
哈里斯,丹尼尔篮板 | 13:04 | 斯托斯跳投不中,拉肖恩 | ||
阿伦·赫顿跳投不中 | 12:51 | 沃特曼,赞恩的篮板 | ||
哈里斯,丹尼尔篮板 | 12:29 | 里奇威廉姆斯跳投不中 | ||
多诺万,史密斯跳投不中 | 12:04 | |||
丹尼尔·哈里斯抢篮板 | 12:04 | |||
赫顿投失3分 | 11:59 | 沃特曼,赞恩的篮板 | ||
詹姆斯·福特的篮板 | 11:35 | 威廉姆斯上篮不中,里奇 | ||
詹姆斯,福特三分不中 | 11:18 | 沃特曼,赞恩的篮板 | ||
麦克莱恩,乔瓦尼犯规(P1T3) | 11:08 | |||
11:08 | 超时媒体 | |||
11:08 | 斯托拉斯,拉肖恩罚球不中 | |||
11:08 | 篮板(OFF) (DEADBALL) | |||
11:08 | 10 - 12 | V 2 | 好!《金融时报》记者:Stores, RaShawn | |
我是迪米特里,弗洛拉 | 11:08 | 威尔逊,泰勒 | ||
丹尼尔斯,我是蔡斯 | 11:08 | 克劳福德,卡尔文 | ||
替补:罗宾逊,安德鲁 | 11:08 | OUT:商店,拉肖恩 | ||
订阅:史密斯,多诺万 | 11:08 | SUB - OUT:威廉姆斯,里奇 | ||
换出:麦克莱恩,乔瓦尼 | 11:08 | |||
OUT: Hutton, Ayron | 11:08 | |||
弗洛拉斯,迪米特里跳投不中 | 10:44 | 篮板:威尔逊,泰勒 | ||
切斯·丹尼尔斯的篮板 | 10:38 | 谢恩,理查兹三分不中 | ||
好!3《PTR》丹尼尔·哈里斯著 | 10:15 | 13-12 | H 1 | |
安德鲁·罗宾逊著 | 10:15 | |||
哈里斯,丹尼尔篮板 | 09:52 | 克劳福德,卡尔文三分不中 | ||
詹姆斯,福特三分不中 | 09:39 | 卡尔文·克劳福德篮板 | ||
09:15 | 13 - 15 | V 2 | 好!3 PTR由沃特曼,赞恩 | |
09:15 | 卡尔文·克劳福德著 | |||
《TURNOVR》,丹尼尔斯,蔡斯 | 08:48 | |||
丹尼尔斯犯规(P1T4) | 08:48 | |||
麦克莱恩,乔瓦尼 | 08:48 | 威廉姆斯,里奇 | ||
潜水艇:哈里斯,丹尼尔 | 08:48 | 阿基洛,我是参孙 | ||
08:48 | 呼叫:克劳福德,卡尔文 | |||
08:48 | 我是卡普阿诺,托马斯 | |||
08:33 | 沃特曼,赞恩 | |||
08:33 | 赞恩·沃特曼犯规(P2T6) | |||
08:33 | 克劳福德,卡尔文 | |||
08:33 | 马特·马洛尼 | |||
08:33 | 我是理查兹,沙恩 | |||
08:33 | 潜水艇:沃特曼,赞恩 | |||
丹尼尔斯,蔡斯 | 08:04 | 里奇·威廉姆斯的篮板 | ||
07:53 | 13 - 17 | V 4 | 好!里奇·威廉姆斯跳投 | |
《TURNOVR》作者:麦克莱恩,乔瓦尼 | 07:37 | |||
07:37 | 超时媒体 | |||
赫顿,艾伦 | 07:37 | 我是理查兹,肖恩 | ||
分出:罗宾逊,安德鲁 | 07:37 | 订阅:马洛尼,马特 | ||
乔瓦尼·麦克莱恩犯规(P2T5) | 07:23 | |||
分身:本都,阿卜杜勒 | 07:23 | 分号:商店,拉肖恩 | ||
换出:麦克莱恩,乔瓦尼 | 07:23 | 呼叫:威尔逊,泰勒 | ||
切斯·丹尼尔斯的篮板 | 07:21 | 理查兹跳投不中,肖恩 | ||
好!《PTR》,迪米特里·弗洛拉斯[FB] | 07:12 | 16 - 17 | V 1 | |
赫顿,艾伦 | 07:12 | |||
哈里斯,丹尼尔篮板 | 06:48 | 阿基洛,萨姆森跳投不中 | ||
哈里斯,丹尼尔,PTR三分不中 | 06:29 | |||
(球队)篮板(OFF) | 06:29 | |||
丹尼尔斯罚球不中,蔡斯 | 06:27 | 肖恩·理查兹犯规(P1T7) | ||
06:27 | (球队)篮板 | |||
06:27 | 卡普阿诺,托马斯 | |||
06:27 | 亚基洛,我是参孙 | |||
本杜犯规(P1T6) | 06:26 | |||
06:08 | 16 - 20 | V 4 | 好!3 PTR商店,拉肖恩 | |
06:08 | Thomas Capuano著 | |||
好!3《PTR》丹尼尔·哈里斯著 | 05:47 | 19日至20日 | V 1 | |
赫顿,艾伦 | 05:47 | |||
05:24 | 19日至22日 | V 3 | 好!肖恩·理查兹上篮 | |
哈里斯,丹尼尔 | 05:21 | |||
呼出:福特,詹姆斯 | 05:21 | |||
好!阿卜杜勒·本杜上篮[PNT] | 04:56 | 21 - 22日 | V 1 | |
丹尼尔斯,蔡斯 | 04:56 | |||
《偷窃》,丹尼尔斯,蔡斯 | 04:33 | Shane Richards的《TURNOVR》 | ||
04:33 | 卡尔文-克劳福德犯规(P2T8) | |||
04:32 | 阿基洛,我是参孙 | |||
04:32 | 呼叫:克劳福德,卡尔文 | |||
丹尼尔·哈里斯的《TURNOVR》 | 04:16 | |||
04:15 | 去商店偷吧,拉肖恩 | |||
04:12 | 21 - 25日 | V 4 | 好!3 PTR作者:Shane Richards | |
04:12 | ASSIST by Stores,拉肖恩 | |||
阿布杜上篮不中 | 03:45 | (球队)篮板 | ||
03:42 | 超时媒体 | |||
替补:史密斯,多诺万 | 03:42 | |||
我是福特,詹姆斯 | 03:42 | |||
分发:本都,阿卜杜勒 | 03:42 | |||
OUT: Hutton, Ayron | 03:42 | |||
多诺万助攻史密斯篮板 | 03:17 | 卡普阿诺上篮不中,托马斯 | ||
詹姆斯,福特跳投不中 | 02:52 | |||
弗洛拉斯,迪米特里的篮板 | 02:52 | |||
好!史密斯,多诺万摄 | 02:42 | 22日至25日 | V 3 | 肖恩·理查兹犯规(P2T9) |
史密斯,多诺万罚球不中 | 02:42 | 阿基洛,萨姆森的篮板 | ||
02:30 | 月22 - 27日 | V 5 | 好!里奇·威廉姆斯跳投 | |
《TURNOVR》,丹尼尔斯,蔡斯 | 02:03 | |||
多诺万助攻史密斯篮板 | 01:51 | 里奇威廉姆斯跳投不中 | ||
弗洛拉斯,迪米特里 | 01:44 | |||
迪米特里·弗洛拉斯犯规(P1T7) | 01:44 | |||
赫顿,艾伦 | 01:42 | |||
下级:弗洛拉,迪米特里 | 01:42 | |||
丹尼尔斯犯规(P2T8) | 01:33 | 22 | V 6 | 好!谢恩·理查兹射门 |
01:33 | 22日 | V 7 | 好!谢恩·理查兹射门 | |
分身:本都,阿卜杜勒 | 01:33 | |||
我是丹尼尔斯,蔡斯 | 01:33 | |||
阿卜杜勒·本杜跳投不中 | 01:09 | (球队)篮板 | ||
詹姆斯·福特犯规(P1T9) | 00:42 | 比如22 - 30 | V 8 | 好!Rich Williams拍摄 |
00:42 | 22-31 | V 9 | 好!Rich Williams拍摄 | |
超时30秒 | 00:42 | |||
00:42 | 马特·马洛尼 | |||
00:42 | 我是理查兹,沙恩 | |||
赫顿投失3分 | 00:34 | |||
本杜的篮板(OFF) | 00:34 | |||
好!《金融时报》:本杜,阿卜杜勒 | 00:30 | 23-31 | V 8 | 参孙阿基洛犯规(P2T10) |
阿卜杜勒-本杜罚球不中 | 00:30 | 托马斯·卡普阿诺的篮板 | ||
00:26 | 超时30秒 | |||
00:26 | 我是沃特曼,赞恩 | |||
00:26 | 亚基洛,我是参孙 | |||
哈里斯,丹尼尔篮板 | 00:02 | 理查兹上篮不中,肖恩 |
在 | 从 | 第二 | 快 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1日月经 | 油漆 | T / O | 机会 | 打破 | 板凳上 | |
曼哈顿 | 8 | 10 | 0 | 0 | 8 | |
昆尼皮亚克 | 6 | 4 | 6 | 3 | 6 |
主队:昆尼皮亚克大学 | 时间 | 分数 | 保证金 | 游客:曼哈顿 |
---|---|---|---|---|
20:00 | 威廉姆斯,里奇 | |||
20:00 | 卡普阿诺,托马斯 | |||
20:00 | 克劳福德,卡尔文 | |||
20:00 | 潜水艇:沃特曼,赞恩 | |||
20:00 | 亚基洛,我是参孙 | |||
20:00 | 呼叫:威尔逊,泰勒 | |||
19:50 | 23-33 | V 10 | 好!卡尔文-克劳福德上篮 | |
19:50 | ASSIST by Stores,拉肖恩 | |||
詹姆斯·福特著 | 19:39 | |||
19:37 | 《偷》作者:里奇·威廉姆斯 | |||
19:36 | 23-35 | V 12 | 好!里奇·威廉姆斯上篮 | |
超时30秒 | 19:31 | |||
好!詹姆斯·福特跳投 | 19:23 | 25 - 35 | V 10 | |
麦克莱恩协助,乔瓦尼 | 19:23 | |||
18:55 | 25-37 | V 12 | 好!卡普阿诺跳投,托马斯 | |
哈里斯,丹尼尔,PTR三分不中 | 18:25 | 卡尔文·克劳福德篮板 | ||
切斯·丹尼尔斯的篮板 | 18:03 | 理查兹上篮不中,肖恩 | ||
好!乔瓦尼·麦克莱恩上篮 | 17:54 | 27-37 | V 10 | |
詹姆斯·福特犯规(P2T1) | 17:33 | |||
17:33 | 威尔逊,泰勒 | |||
17:33 | 我是卡普阿诺,托马斯 | |||
17:06 | 卡尔文·克劳福德的《营业额》 | |||
17:06 | 卡尔文·克劳福德犯规(P3T1) | |||
17:06 | 阿基洛,我是参孙 | |||
17:06 | 呼叫:克劳福德,卡尔文 | |||
福特上篮不中,詹姆斯 | 16:57 | 谢恩·理查兹的篮板 | ||
切斯·丹尼尔斯的篮板 | 16:49 | 理查兹跳投不中,肖恩 | ||
詹姆斯·福特著 | 16:31 | |||
詹姆斯·福特犯规(P3T2) | 16:17 | |||
我是迪米特里,弗洛拉 | 16:17 | 我是沃特曼,赞恩 | ||
呼出:福特,詹姆斯 | 16:17 | SUB - OUT:威廉姆斯,里奇 | ||
16:02 | 27-39 | V 12 | 好!理查兹跳投,肖恩 | |
16:02 | 泰勒·威尔逊协助 | |||
弗洛拉斯,迪米特里 | 15:47 | |||
15:46 | 沃特曼偷来的,赞恩 | |||
15:43 | 沃特曼,赞恩 | |||
弗洛拉斯,迪米特里 | 15:42 | |||
15:38 | 斯托斯犯规,拉肖恩(P1T2) | |||
超时媒体 | 15:38 | |||
15:38 | 卡普阿诺,托马斯 | |||
15:38 | OUT:商店,拉肖恩 | |||
好!蔡斯·丹尼尔斯上篮 | 15:25 | 29-39 | V 10 | |
《协助》丹尼尔·哈里斯著 | 15:25 | |||
15:10 | 29-42 | V 13 | 好!3 PTR作者:Shane Richards | |
15:10 | 泰勒·威尔逊协助 | |||
好!乔瓦尼·麦克莱恩著[PNT] | 14:50 | 31-42 | V 11 | |
14:28 | 31-44 | V 13 | 好!赞恩·沃特曼上篮 | |
14:28 | 阿基洛,萨姆森协助 | |||
好!Daniels, Chaise [PNT] | 14:11 | 33-44 | V 11 | |
麦克莱恩协助,乔瓦尼 | 14:11 | |||
乔瓦尼·麦克莱恩的篮板 | 13:39 | 阿基洛,萨姆森跳投不中 | ||
13:29 | 托马斯·卡普阿诺犯规(P1T3) | |||
替补:史密斯,多诺万 | 13:29 | 分号:商店,拉肖恩 | ||
赫顿,艾伦 | 13:29 | 威廉姆斯,里奇 | ||
下级:弗洛拉,迪米特里 | 13:29 | 呼叫:威尔逊,泰勒 | ||
分发:本都,阿卜杜勒 | 13:29 | 亚基洛,我是参孙 | ||
好!多诺万-史密斯上篮 | 13:24 | 35-44 | V 9 | |
丹尼尔斯,蔡斯 | 13:24 | |||
13:16 | 超时30秒 | |||
13:05 | 35-46 | V 11 | 好!里奇·威廉姆斯跳投 | |
12:50 | 赞恩·沃特曼犯规(P3T4) | |||
12:50 | 克劳福德,卡尔文 | |||
12:50 | 潜水艇:沃特曼,赞恩 | |||
12:45 | 肖恩·理查兹犯规(P3T5) | |||
12:45 | 阿基洛,我是参孙 | |||
12:45 | 呼叫:克劳福德,卡尔文 | |||
好!3《PTR》,乔瓦尼·麦克莱恩著 | 12:39 | 38-46 | V 8 | |
切斯·丹尼尔斯的篮板 | 12:11 | 里奇威廉姆斯跳投不中 | ||
好!3《PTR》,乔瓦尼·麦克莱恩著 | 12:04 | 41-46 | V 5 | |
11:33 | 41-49 | V 8 | 好!3 Thomas Capuano著 | |
11:33 | ASSIST by Stores,拉肖恩 | |||
11:19 | 斯托斯犯规,拉肖恩(P2T6) | |||
超时媒体 | 11:19 | |||
我是迪米特里,弗洛拉 | 11:19 | 克劳福德,卡尔文 | ||
我是丹尼尔斯,蔡斯 | 11:19 | 亚基洛,我是参孙 | ||
《TURNOVR》作者:麦克莱恩,乔瓦尼 | 11:06 | |||
10:58 | 卡尔文·克劳福德偷球 | |||
多诺万助攻史密斯篮板 | 10:52 | 克劳福德上篮不中,卡尔文 | ||
迪米特里,弗洛拉斯三分不中 | 10:43 | |||
阿伦·赫顿的篮板 | 10:43 | |||
乔瓦尼,麦克莱恩跳投不中 | 10:28 | 里奇·威廉姆斯的篮板 | ||
多诺万助攻史密斯篮板 | 10:02 | 谢恩,理查兹三分不中 | ||
多诺万,史密斯跳投不中 | 09:51 | 反弹(DEF)的商店,拉肖恩 | ||
丹尼尔哈里斯犯规(P2T3) | 09:39 | 每周 | V 9 | 好!谢恩·理查兹射门 |
09:39 | 41-51 | V 10 | 好!谢恩·理查兹射门 | |
09:39 | 41-52 | V 11 | 好!谢恩·理查兹射门 | |
我是福特,詹姆斯 | 09:39 | 威尔逊,泰勒 | ||
丹尼尔斯,我是蔡斯 | 09:39 | 我是沃特曼,赞恩 | ||
订阅:史密斯,多诺万 | 09:39 | 我是卡普阿诺,托马斯 | ||
换出:麦克莱恩,乔瓦尼 | 09:39 | SUB - OUT:威廉姆斯,里奇 | ||
好!蔡斯·丹尼尔斯上篮 | 09:15 | 43-52 | V 9 | |
赫顿,艾伦 | 09:15 | |||
詹姆斯·福特的篮板 | 08:52 | 谢恩,理查兹三分不中 | ||
好!蔡斯·丹尼尔斯上篮 | 08:36 | 45-52 | V 7 | |
弗洛拉斯,迪米特里 | 08:36 | |||
08:20 | 沃特曼,赞恩 | |||
08:20 | 沃特曼犯规(P4T7) | |||
麦克莱恩,乔瓦尼 | 08:20 | 威廉姆斯,里奇 | ||
潜水艇:哈里斯,丹尼尔 | 08:20 | 卡普阿诺,托马斯 | ||
08:20 | 马特·马洛尼 | |||
08:20 | 阿基洛,我是参孙 | |||
08:20 | 我是理查兹,沙恩 | |||
08:20 | 潜水艇:沃特曼,赞恩 | |||
08:20 | OUT:商店,拉肖恩 | |||
08:20 | 呼叫:克劳福德,卡尔文 | |||
赫顿投失3分 | 08:10 | 马特·马洛尼篮板得分 | ||
乔瓦尼·麦克莱恩的篮板 | 07:39 | 托马斯卡普阿诺跳投不中 | ||
07:27 | 马特·马洛尼犯规(P1T8) | |||
超时媒体 | 07:27 | |||
好!弗洛拉斯射门,迪米特里 | 07:27 | 46 - 52点 | V 6 | |
好!弗洛拉斯射门,迪米特里 | 07:27 | 47-52 | V 5 | |
07:27 | 我是理查兹,肖恩 | |||
07:27 | 克劳福德,卡尔文 | |||
07:27 | 分号:商店,拉肖恩 | |||
07:27 | 我是卡普阿诺,托马斯 | |||
07:27 | 订阅:马洛尼,马特 | |||
07:27 | 亚基洛,我是参孙 | |||
詹姆斯·福特的篮板 | 07:11 | 威尔逊,泰勒三分不中 | ||
《TURNOVR》作者:麦克莱恩,乔瓦尼 | 07:02 | |||
07:01 | 《偷》作者:里奇·威廉姆斯 | |||
06:58 | 47-54 | V 7 | 好!里奇·威廉姆斯扣篮 | |
《TURNOVR》作者:麦克莱恩,乔瓦尼 | 06:43 | |||
06:42 | 泰勒·威尔逊的《偷 | |||
弗洛拉斯-迪米特里犯规(P2T4) | 06:14 | |||
哈里斯,丹尼尔 | 06:14 | |||
OUT: Hutton, Ayron | 06:14 | |||
哈里斯,丹尼尔篮板 | 05:54 | 里奇威廉姆斯跳投不中 | ||
哈里斯,丹尼尔,PTR三分不中 | 05:38 | |||
詹姆斯·福特的篮板 | 05:38 | |||
05:35 | 肖恩·理查兹犯规(P4T9) | |||
好!《金融时报》詹姆斯·福特摄 | 05:34 | 48-54 | V 6 | |
好!《金融时报》詹姆斯·福特摄 | 05:34 | 49-54 | V 5 | |
05:17 | 里奇威廉姆斯跳投不中 | |||
05:17 | 卡尔文,克劳福德篮板 | |||
05:12 | 谢恩,理查兹三分不中 | |||
05:12 | 里奇·威廉姆斯抢篮板 | |||
05:05 | 里奇·威廉姆斯(Rich Williams)著 | |||
丹尼尔·哈里斯《偷 | 05:04 | |||
詹姆斯,福特三分不中 | 04:56 | 里奇·威廉姆斯的篮板 | ||
弗洛拉斯犯规(P3T5) | 04:31 | |||
弗洛拉斯犯规(P4T6) | 04:17 | 49-55 | V 6 | 好!《金融时报》记者:Stores, RaShawn |
04:17 | 斯托拉斯,拉肖恩罚球不中 | |||
04:17 | 篮板(OFF) (DEADBALL) | |||
詹姆斯·福特的篮板 | 04:17 | 斯托拉斯,拉肖恩罚球不中 | ||
04:17 | 阿基洛,我是参孙 | |||
04:17 | 我是理查兹,沙恩 | |||
《TURNOVR》,丹尼尔斯,蔡斯 | 04:04 | 泰勒·威尔逊的《偷 | ||
丹尼尔斯犯规(P3T7) | 04:04 | 威尔逊,泰勒罚球不中 | ||
詹姆斯·福特的篮板 | 04:04 | |||
04:04 | 卡普阿诺,托马斯 | |||
04:04 | OUT:商店,拉肖恩 | |||
好!Daniels, Chaise [PNT] | 03:44 | 51-55 | V 4 | |
麦克莱恩协助,乔瓦尼 | 03:44 | |||
03:36 | 超时媒体 | |||
03:36 | 分号:商店,拉肖恩 | |||
03:36 | 我是沃特曼,赞恩 | |||
03:36 | 我是理查兹,肖恩 | |||
03:36 | 呼叫:威尔逊,泰勒 | |||
03:36 | 亚基洛,我是参孙 | |||
03:36 | SUB - OUT:威廉姆斯,里奇 | |||
丹尼尔斯犯规(P4T8) | 03:21 | 沃特曼,赞恩罚球不中 | ||
03:21 | 篮板(OFF) (DEADBALL) | |||
乔瓦尼·麦克莱恩的篮板 | 03:21 | 沃特曼,赞恩罚球不中 | ||
丹尼尔斯,蔡斯 | 03:04 | 谢恩·理查兹的篮板 | ||
02:39 | 51-57 | V 6 | 好!卡普阿诺跳投,托马斯 | |
02:39 | ASSIST by Stores,拉肖恩 | |||
哈里斯,丹尼尔,PTR三分不中 | 02:21 | (球队)篮板 | ||
01:59 | 卡尔文·克劳福德的《营业额》 | |||
01:59 | 卡尔文·克劳福德犯规(P4T10) | |||
01:59 | 威尔逊,泰勒 | |||
01:59 | 我是卡普阿诺,托马斯 | |||
好!蔡斯·丹尼尔斯上篮 | 01:55 | 53-57 | V 4 | |
詹姆斯·福特协助 | 01:55 | |||
好!英国《金融时报》丹尼尔斯摄 | 01:53 | 54-57 | V 3 | 卡尔文·克劳福德犯规(P5T11) |
