成绩 详细报道的 上半场比分 下半场比分 玩分析
|
成绩 |
总计 | 三分 | 个篮板 | ||||||||||||
# # | 球员 | p | fgm-fga | fgm-fga | ftm-fta | off-def | 合计 | pf | tp | 一个 | 来 | 黑色 | stl | 最小值 |
00 | 理查兹,巴蒂尔 | * | 6日至14日 | 1 - 6 | 3 - 4 | 0 - 3 | 3 | 0 | 16 | 1 | 1 | 0 | 1 | 37 |
04 | 沃特曼,赞恩 | * | 6 - 10 | 1 - 4 | 盘中 | 1 - 6 | 7 | 3 | 18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 30 |
05 | 威尔逊,泰勒 | * | 1 - 3 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 22 |
12 | 商店,RaShawn | * | 0 - 3 | 0 - 2 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 32 |
15 | Akilo,参孙 | * | 1 - 1 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
14 | 卡尔文·克劳福德 | - | 5-11 | 1 - 3 | 4 - 4 | 3 - 9 | 12 | 1 | 15 | 3 | 4 | 2 | 0 | 34 |
21 | Maloney,马特 | - | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
22 | Capuano,托马斯 | - | 2 - 5 | 0 - 2 | 1 - 1 | 0 - 0 | 0 | 4 | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 25 |
23 | 威廉姆斯,丰富 | - | 5 - 7 | 1 - 3 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 5 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 |
TM | 团队 | - | - | - | - | 1 - 1 | 2 | - | - | - | 1 | - | - | - |
总数 .............. | - | 26-54 | 4— | 13 - 14日 | 5 - 21日 | 26 | 23 | 69 | 13 | 12 | 2 | 7 | 200 | |
48.1% | 20.0% | 92.9% | ||||||||||||
团队简介: | 成品 | 3 fg | 英国《金融时报》 | |||||||||||
1: | 目前消费量 | 1 - 8 | 9 - 10 | |||||||||||
48.0% | 12.5% | 90.0% | ||||||||||||
下半年: | 14-29 | 3 - 12 | 4 - 4 | |||||||||||
48.3% | 25.0% | 100% |
总计 | 三分 | 个篮板 | ||||||||||||
# # | 球员 | p | fgm-fga | fgm-fga | ftm-fta | off-def | 合计 | pf | tp | 一个 | 来 | 黑色 | stl | 最小值 |
03 | Wyche,许愿 | * | 4 - 8 | 2 - 2 | 2 - 4 | 0 - 3 | 3 | 3 | 12 | 2 | 4 | 0 | 1 | 35 |
10 | Desport,伊莱亚斯 | * | 1 - 5 | 0 - 0 | 0 - 0 | 1 - 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
13 | Portley, Antwon | * | 3 - 6 | 2 - 5 | 7号到9号 | 0 - 3 | 3 | 0 | 15 | 5 | 2 | 0 | 1 | 35 |
20 | 帕特森,Chazz | * | 3 - 3 | 2 - 2 | 3 - 5 | 0 - 2 | 2 | 2 | 11 | 4 | 1 | 0 | 1 | 32 |
35 | Welton, Quadir | * | 6 - 15 | 0 - 0 | 0 - 0 | 2 - 4 | 6 | 5 | 12 | 3 | 3 | 0 | 2 | 37 |
04 | Robertson,Jaquan | - | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 + |
05 | 布恩,以利沙 | - | 6 - 8 | 0 - 0 | 1 - 2 | 2 - 4 | 6 | 2 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 27 |
23 | 运动员,撒母耳 | - | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
25 | 琼斯,卡梅隆 | - | 1 - 4 | 1 - 4 | 0 - 2 | 0 - 5 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 17 |
33 | 霍金斯,罗德尼。 | - | 1 - 2 | 0 - 0 | 0 - 1 | 2 - 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 |
TM | 团队 | - | - | - | - | 2 - 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
总数 .............. | - | 25-51 | 7 - 13 | 13-23 | 9-24 | 33 | 16 | 70 | 16 | 12 | 0 | 6 | 200 | |
49.0% | 53.8% | 56.5% | ||||||||||||
团队简介: | 成品 | 3 fg | 英国《金融时报》 | |||||||||||
1: | 11-27 | 3 - 7 | - 17 | |||||||||||
40.7% | 42.9% | 58.8% | ||||||||||||
下半年: | 14 - 24 | 4 - 6 | 3 - 6 | |||||||||||
58.3% | 66.7% | 50.0% |
按时期评分 | 第一 | 第二 | 总计 | |
曼哈顿 | 34 | 35 | 69 | 记录:(11 - 14号;8) |
圣徒彼得的 | 35 | 35 | 70 | 记录:(12 - 13日;10 - 6) |
方位,36号,SPU 34号。失误得分:man 11,SPU 19。 |
第二次机会,第四小队,第九小队。快攻点,man 6,SPU 4。 |
替补得分:男子31分,斯坦福大学18分。打成11平。铅变化了14次。 |
最后一次FG-MAN 2 -00:09, SPU 2 -02:25。 |
最大的领先- man领先5分22秒-06:02,SPU领先8分22秒-02:25。 |
MAN领先10分28秒。SPU领导22:05。比赛以07:27平。 |
官员:雷·佩隆,安迪·奥布莱恩,乔什·怀特 技术犯规:曼哈顿-零。圣彼得关。 出席:473 |
详细报道的 |
曼哈顿对圣彼得第一时期的实况转播
主队:圣彼得队 | 时间 | 分数 | 保证金 | 游客:曼哈顿 |
---|---|---|---|---|
帕特森罚球不中,查兹 | 19:44 | 萨姆森的阿基洛犯规(P1T1) | ||
篮板(OFF) (DEADBALL) | 19:44 | |||
好!帕特森摄,查兹 | 19:44 | 1 - 0 | H 1 | |
好!帕特森摄,查兹 | 19:44 | 2 - 0 | H 2 | |
威尔顿的篮板 | 19:25 | 威尔逊上篮不中,泰勒 | ||
威尔顿跳投不中,奎尔 | 19:04 | |||
伊莱亚斯·德斯波特抢篮板 | 19:04 | |||
伊莱亚斯,德斯波特上篮不中 | 19:01 | 篮板:威尔逊,泰勒 | ||
伊莱亚斯·德斯波特的篮板 | 18:53 | 谢恩,理查兹三分不中 | ||
18:51 | 参孙阿基洛犯规(P2T2) | |||
安东尼·波特利(Portley)著 | 18:44 | |||
18:31 | 2 - 2 | T 1 | 好!阿基洛,萨姆森跳投 | |
18:31 | 泰勒·威尔逊协助 | |||
18:20 | 威尔逊泰勒犯规(P1T3) | |||
18:20 | 呼叫:威尔逊,泰勒 | |||
伊莱亚斯,德斯波特上篮不中 | 18:11 | 卡尔文·克劳福德篮板 | ||
威切,特维斯犯规(P1T1) | 17:50 | 2 - 3 | V 1 | 好!克劳福德投篮,卡尔文 |
17:50 | 2 - 4 | V 2 | 好!克劳福德投篮,卡尔文 | |
霍金斯,罗德尼 | 17:50 | 威廉姆斯,里奇 | ||
SUB - OUT:绝望,伊莱亚斯 | 17:50 | 潜水艇:沃特曼,赞恩 | ||
好!安东尼·波特利跳投 | 17:39 | 4 - 4 | T 2 | |
17:13 | 4 - 6 | V 2 | 好!里奇·威廉姆斯跳投 | |
好!霍金斯,罗德尼上篮 | 16:55 | 6-6 | T 3 | |
《协助》作者:Wyche,Trevis | 16:55 | |||
16:37 | 6 - 9 | V 3 | 好!3 PTR作者:Shane Richards | |
查兹-帕特森犯规(P1T2) | 16:36 | 6 - 10 | V 4 | 好!谢恩·理查兹射门 |
好!威尔顿跳投,奎尔 | 16:14 | 8 - 10 | V 2 | |
15:59 | 8 - 12 | V 4 | 好!卡尔文-克劳福德上篮 | |
15:59 | Thomas Capuano著 | |||
霍金斯上篮不中,罗德尼 | 15:45 | 卡尔文·克劳福德篮板 | ||
罗德尼-霍金斯篮板 | 15:27 | 谢恩,理查兹三分不中 | ||
超时媒体 | 15:12 | |||
布恩,我是以利沙 | 15:12 | 我是沃特曼,赞恩 | ||
订阅:威奇,特维斯 | 15:12 | |||
我是帕特森,查兹 | 15:12 | |||
转发:波特利,安东 | 15:12 | |||
我是霍金斯,罗德尼 | 15:12 | |||
威尔顿上篮不中,奎尔 | 15:07 | 谢恩·理查兹的篮板 | ||
14:38 | Shane Richards的《TURNOVR》 | |||
14:38 | 威尔逊,泰勒 | |||
14:38 | OUT:商店,拉肖恩 | |||
好!《金融时报》:波特利,安东 | 14:26 | 9 - 12 | V 3 | 里奇·威廉姆斯犯规(P1T4) |
好!《金融时报》:波特利,安东 | 14:26 | 10 - 12 | V 2 | |
好!《金融时报》:波特利,安东 | 14:26 | 11 - 12 | V 1 | |
卡梅隆·琼斯抢篮板 | 14:17 | 克劳福德跳投不中 | ||
14:07 | 里奇·威廉姆斯犯规(P2T5) | |||
14:07 | 卡普阿诺,托马斯 | |||
14:07 | SUB - OUT:威廉姆斯,里奇 | |||
好!3 PTR由波特利,安东 | 13:58 | 14-12 | H 2 | |
威尔顿协助,奎尔 | 13:58 | |||
威尔顿犯规(P1T3) | 13:36 | |||
绝望,伊莱亚斯 | 13:36 | |||
呼出:威尔顿,奎尔 | 13:36 | |||
13:28 | 泰勒·威尔逊的《TURNOVR》 | |||
安东尼·波特利的《偷》 | 13:27 | |||
伊莱亚斯·德斯波特跳投不中 | 13:16 | 沃特曼,赞恩的篮板 | ||
13:04 | 卡尔文·克劳福德犯规(P1T6) | |||
13:04 | 卡尔文·克劳福德的《营业额》 | |||
我是帕特森,查兹 | 13:04 | |||
好!《金融时报》:维切,特里维斯摄 | 12:54 | 15-12 | H 3 | 托马斯·卡普阿诺犯规(P1T7) |
好!《金融时报》:维切,特里维斯摄 | 12:54 | 16-12 | H 4 | |
我是塞缪尔 | 12:54 | 分号:商店,拉肖恩 | ||
霍金斯,罗德尼 | 12:54 | 克劳福德,卡尔文 | ||
我是帕特森,查兹 | 12:54 | 亚基洛,我是参孙 | ||
12:54 | 呼叫:威尔逊,泰勒 | |||
塞缪尔·伊多乌犯规(P1T4) | 12:43 | 他们 | H 3 | 好!沃特曼摄,赞恩 |
12:43 | 的比分 | H 2 | 好!沃特曼摄,赞恩 | |
Welton,Quadir | 12:43 | 马特·马洛尼 | ||
SUB - OUT:我是塞缪尔 | 12:43 | 我是理查兹,沙恩 | ||
霍金斯,罗德尼 | 12:28 | |||
12:27 | 去商店偷吧,拉肖恩 | |||
12:20 | 沃特曼,赞恩 | |||
卡梅隆·琼斯的《偷窃》 | 12:19 | |||
威尔顿跳投不中,奎尔 | 12:06 | 卡尔文·克劳福德的《BLOCK》 | ||
罗德尼,霍金斯抢篮板 | 12:06 | |||
霍金斯,罗德尼罚球不中 | 12:05 | 马特·马洛尼犯规(P1T8) | ||
12:05 | 谢恩·理查兹的篮板 | |||
分号:波特利,安东 | 12:05 | 我是理查兹,肖恩 | ||
12:05 | 订阅:马洛尼,马特 | |||
霍金斯罗德尼犯规(P1T5) | 11:48 | |||
超时媒体 | 11:48 | |||
我是霍金斯,罗德尼 | 11:48 | |||
威尔顿的篮板 | 11:27 | 克劳福德上篮不中,卡尔文 | ||
韦尔顿,奎尔 | 11:16 | |||
11:15 | 托马斯·卡普阿诺的《偷》 | |||
安东尼·波特利的篮板 | 11:12 | 斯多克斯上篮不中,拉肖恩 | ||
好!伊莱沙·布恩上篮 | 10:57 | 18-14 | H 4 | |
安东尼·波特利(Portley)著 | 10:57 | |||
卡梅隆·琼斯抢篮板 | 10:43 | 托马斯·卡普阿诺三分不中 | ||
安东尼·波特利投失PTR 3分 | 10:32 | 卡尔文·克劳福德篮板 | ||
10:12 | 18-16 | H 2 | 好!赞恩·沃特曼上篮 | |
10:12 | 卡尔文·克劳福德著 | |||
帕特森罚球不中,查兹 | 09:50 | 赞恩·沃特曼犯规(P1T9) | ||
篮板(OFF) (DEADBALL) | 09:50 | |||
好!帕特森摄,查兹 | 09:50 | 19-16 | H 3 | |
威奇,特维斯 | 09:50 | 威尔逊,泰勒 | ||
我是帕特森,查兹 | 09:50 | 我是卡普阿诺,托马斯 | ||
09:35 | 泰勒·威尔逊的《TURNOVR》 | |||
伊莱沙,布恩,跳投不中 | 09:20 | 卡尔文·克劳福德篮板 | ||
08:48 | 营业额(团队) | |||
我是塞缪尔 | 08:48 | |||
订阅:威奇,特维斯 | 08:48 | |||
转发:波特利,安东 | 08:48 | |||
我是帕特森,查兹 | 08:48 | |||
好!伊莱亚斯·德斯波特上篮 | 08:24 | 节比赛 | H 5 | |
霍金斯罗德尼犯规(P2T6) | 08:14 | |||
08:13 | 21-18 | H 3 | 好!肖恩·理查兹上篮 | |
08:13 | ASSIST by Stores,拉肖恩 | |||
卡梅隆琼斯犯规(P1T7) | 08:13 | 21-19 | H 2 | 好!谢恩·理查兹射门 |
维斯·威奇跳投不中 | 07:49 | 卡尔文·克劳福德篮板 | ||
伊莱沙的布恩篮板 | 07:30 | 威尔逊,泰勒跳投不中 | ||
好!伊莱沙·布恩上篮 | 07:10 | 23-19 | H 4 | |
威尔顿协助,奎尔 | 07:10 | |||
威尔顿的篮板 | 06:52 | 赞恩,沃特曼投丢3分PTR | ||
安东尼·波特利投失PTR 3分 | 06:42 | 谢恩·理查兹的篮板 | ||
威奇,特维斯犯规(P2T8) | 06:30 | |||
超时媒体 | 06:30 | |||
06:30 | 23-20 | H 3 | 好!谢恩·理查兹射门 | |
06:30 | 理查兹罚球不中,肖恩 | |||
06:30 | (球队)篮板(OFF) | |||
我是帕特森,查兹 | 06:30 | 卡普阿诺,托马斯 | ||
06:30 | 呼叫:威尔逊,泰勒 | |||
06:10 | 23-22 | H 1 | 好!肖恩·理查兹上篮 | |
06:10 | 沃特曼协助,赞恩 | |||
卡梅隆·琼斯投失PTR 3分 | 05:59 | (球队)篮板 | ||
05:37 | 错过了3个PTR的商店,拉肖恩 | |||
05:37 | 卡尔文,克劳福德篮板 | |||
05:33 | 23 - 24日 | V 1 | 好!卡尔文-克劳福德上篮 | |
好!奎尔·威尔顿上篮 | 05:14 | 25-24 | H 1 | |
协助由帕特森,查兹 | 05:14 | |||
查兹-帕特森犯规(P2T9) | 04:53 | 25-25 | T 4 | 好!克劳福德投篮,卡尔文 |
04:53 | 25日至26日 | V 1 | 好!克劳福德投篮,卡尔文 | |
威奇,特维斯 | 04:53 | 阿基洛,我是参孙 | ||
04:53 | 威尔逊,泰勒 | |||
04:53 | OUT:商店,拉肖恩 | |||
04:53 | 呼叫:克劳福德,卡尔文 | |||
威尔顿跳投不中,奎尔 | 04:39 | 阿基洛,萨姆森的篮板 | ||
04:33 | 25 - 28 | V 3 | 好!托马斯·卡普阿诺上篮 | |
超时30秒 | 04:31 | |||
好!Wyche,Trevis的PTR | 04:16 | 28-28 | T 5 | |
威尔顿协助,奎尔 | 04:16 | |||
03:57 | 泰勒·威尔逊的《TURNOVR》 | |||
超时媒体 | 03:57 | |||
替身:琼斯,卡梅隆 | 03:57 | 我是理查兹,沙恩 | ||
我是帕特森,查兹 | 03:57 | 我是卡普阿诺,托马斯 | ||
03:57 | 呼叫:威尔逊,泰勒 | |||
好!卡梅隆·琼斯的PTR | 03:43 | 31-28 | H 3 | |
安东尼·波特利(Portley)著 | 03:43 | |||
03:11 | 赞恩,沃特曼投丢3分PTR | |||
03:11 | 卡尔文,克劳福德篮板 | |||
卡梅隆·琼斯抢篮板 | 03:06 | 卡尔文,克劳福德丢了点球 | ||
卡梅隆·琼斯投失PTR 3分 | 02:45 | 沃特曼,赞恩的篮板 | ||
卡梅隆·琼斯抢篮板 | 02:27 | 谢恩,理查兹三分不中 | ||
琼斯,卡梅隆罚球不中 | 02:24 | 赞恩·沃特曼犯规(P2T10) | ||
篮板(OFF) (DEADBALL) | 02:24 | |||
琼斯,卡梅隆罚球不中 | 02:24 | 卡尔文·克劳福德篮板 | ||
02:10 | 31-30 | H 1 | 好!卡尔文·克劳福德扣篮 | |
威尔顿上篮不中,奎尔 | 01:51 | |||
伊莱沙布恩的篮板 | 01:51 | |||
布恩的罚球不中,以利沙 | 01:48 | 托马斯·卡普阿诺犯规(P2T11) | ||
篮板(OFF) (DEADBALL) | 01:48 | |||
好!伊莱沙·布恩摄 | 01:48 | 32-30 | H 2 | |
01:48 | 威尔逊,泰勒 | |||
01:48 | 潜水艇:沃特曼,赞恩 | |||
01:32 | 卡尔文·克劳福德的《营业额》 | |||
《偷》,崔维斯 | 01:30 | |||
好!伊莱沙·布恩上篮 | 01:23 | 其中 | H 4 | |
安东尼·波特利(Portley)著 | 01:23 | |||
01:08 | 34-32 | H 2 | 好!卡尔文-克劳福德上篮 | |
安东尼,波特利罚球不中 | 00:44 | 斯托斯的犯规,拉肖恩(P1T12) | ||
篮板(OFF) (DEADBALL) | 00:44 | |||
好!《金融时报》:波特利,安东 | 00:44 | 35-32 | H 3 | |
00:44 | 超时30秒 | |||
呼出:威尔顿,奎尔 | 00:44 | |||
00:19 | 35-34 | H 1 | 好!肖恩·理查兹跳投 | |
伊莱亚斯,德斯波特上篮不中 | 00:03 | 卡尔文·克劳福德篮板 |
在 | 从 | 第二 | 快 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1日月经 | 油漆 | T / O | 机会 | 打破 | 板凳上 | |
曼哈顿 | 18 | 2 | 4 | 0 | 16 | |
圣徒彼得的 | 14 | 12 | 1 | 2 | 12 |
主队:圣彼得队 | 时间 | 分数 | 保证金 | 游客:曼哈顿 |
---|---|---|---|---|
20:00 | 克劳福德,卡尔文 | |||
20:00 | 亚基洛,我是参孙 | |||
19:51 | 35-36 | V 1 | 好!威尔逊泰勒上篮 | |
《TURNOVR》作者:Wyche,Trevis | 19:24 | |||
19:23 | 泰勒·威尔逊的《偷 | |||
安东尼·波特利的篮板 | 19:11 | 沃特曼跳投不中,赞恩 | ||
好!奎尔·威尔顿上篮 | 18:50 | 37-36 | H 1 | |
18:20 | 37-39 | V 2 | 好!卡尔文·克劳福德著 | |
18:20 | ASSIST by Stores,拉肖恩 | |||
好!Wyche,Trevis的PTR | 18:03 | 40-39 | H 1 | |
安东尼·波特利(Portley)著 | 18:03 | |||
维切篮板(三分 | 17:45 | 克劳福德跳投不中 | ||
霍金斯,罗德尼 | 17:28 | |||
SUB - OUT:绝望,伊莱亚斯 | 17:28 | |||
维斯·威奇跳投不中 | 17:21 | |||
罗德尼,霍金斯抢篮板 | 17:21 | |||
霍金斯,罗德尼 | 17:18 | |||
17:17 | 泰勒·威尔逊的《偷 | |||
17:12 | 40-41 | V 1 | 好!赞恩-沃特曼上篮[FB/PNT] | |
17:12 | 泰勒·威尔逊协助 | |||
好!奎尔·威尔顿上篮 | 16:43 | 42-41 | H 1 | |
维切篮板(三分 | 16:25 | 错过了3个PTR的商店,拉肖恩 | ||
威切犯规(P3T1) | 16:19 | |||
《TURNOVR》作者:Wyche,Trevis | 16:19 | |||
16:19 | 卡普阿诺,托马斯 | |||
16:19 | 威廉姆斯,里奇 | |||
16:19 | 呼叫:威尔逊,泰勒 | |||
16:19 | 我是理查兹,沙恩 | |||
15:53 | 营业额由商店,拉肖恩 | |||
超时媒体 | 15:53 | |||
15:53 | 呼叫:克劳福德,卡尔文 | |||
威尔顿上篮不中,奎尔 | 15:50 | 卡尔文·克劳福德的《BLOCK》 | ||
威尔顿,奎尔的篮板 | 15:50 | |||
好!奎尔·威尔顿上篮 | 15:50 | 44-41 | H 3 | |
(球队)篮板 | 15:50 | 里奇,威廉姆斯三分不中 | ||
15:50 | 克劳福德,卡尔文 | |||
15:50 | 潜水艇:沃特曼,赞恩 | |||
15:16 | 我是沃特曼,赞恩 | |||
15:16 | OUT:商店,拉肖恩 | |||
15:16 | 呼叫:克劳福德,卡尔文 | |||
好!奎尔·威尔顿扣篮 | 15:13 | 46-41 | H 5 | |
协助由帕特森,查兹 | 15:13 | |||
14:54 | 46-43 | H 3 | 好!里奇·威廉姆斯上篮 | |
14:54 | 谢恩·理查兹协助 | |||
威尔顿犯规(P2T2) | 14:42 | |||
韦尔顿,奎尔 | 14:42 | |||
威尔顿的篮板 | 14:24 | 理查兹跳投不中,肖恩 | ||
维切上篮不中,特维斯 | 13:56 | 沃特曼,赞恩的篮板 | ||
13:36 | 46-46 | T 6 | 好!3 PTR由沃特曼,赞恩 | |
13:36 | 里奇·威廉姆斯(Rich Williams)著 | |||
《TURNOVR》作者:Wyche,Trevis | 13:21 | |||
布恩,我是以利沙 | 13:21 | |||
我是霍金斯,罗德尼 | 13:21 | |||
13:04 | 46-48 | V 2 | 好!肖恩·理查兹跳投 | |
12:43 | 威尔逊,泰勒 | |||
12:43 | 克劳福德,卡尔文 | |||
12:43 | 马特·马洛尼 | |||
12:43 | 我是卡普阿诺,托马斯 | |||
好!伊莱沙·布恩上篮 | 12:38 | 48-48 | T 7 | |
《协助》作者:Wyche,Trevis | 12:38 | |||
绝望,伊莱亚斯 | 12:19 | |||
呼出:威尔顿,奎尔 | 12:19 | |||
12:07 | 48-50 | V 2 | 好!里奇·威廉姆斯跳投 | |
11:52 | 托马斯·卡普阿诺犯规(P3T1) | |||
超时媒体 | 11:52 | |||
11:52 | 我是理查兹,肖恩 | |||
11:52 | 分号:商店,拉肖恩 | |||
由帕特森,查兹 | 11:29 | |||
替身:琼斯,卡梅隆 | 11:29 | |||
Welton,Quadir | 11:29 | |||
订阅:威奇,特维斯 | 11:29 | |||
我是帕特森,查兹 | 11:29 | |||
转发:波特利,安东 | 11:29 | |||
伊莱沙的布恩篮板 | 11:15 | 理查兹跳投不中,肖恩 | ||
伊莱沙,布恩上篮不中 | 11:02 | |||
(球队)篮板(OFF) | 11:02 | |||
好!Wyche,Trevis上篮[PNT] | 10:50 | 一半对一半 | T 8 | |
10:29 | 百分比较 | V 2 | 好!里奇·威廉姆斯跳投 | |
威尔顿上篮不中,奎尔 | 10:06 | |||
(球队)篮板(OFF) | 10:06 | |||
10:06 | SUB - OUT:威廉姆斯,里奇 | |||
好!Wyche,Trevis [PNT] | 10:01 | 52-52 | T 9 | |
09:41 | 52-54 | V 2 | 好!赞恩·沃特曼上篮 | |
09:41 | 卡尔文·克劳福德著 | |||
卡梅隆·琼斯投失PTR 3分 | 09:26 | |||
伊莱沙布恩的篮板 | 09:26 | |||
好!伊莱沙·布恩上篮 | 09:13 | 以 | T 10 | |
卡梅隆·琼斯协助 | 09:13 | |||
切斯·帕特森篮板(分) | 08:56 | 赞恩,沃特曼投丢3分PTR | ||
08:39 | 威尔逊泰勒犯规(P2T2) | |||
分号:波特利,安东 | 08:39 | 卡普阿诺,托马斯 | ||
08:39 | 威廉姆斯,里奇 | |||
08:39 | 我是理查兹,沙恩 | |||
08:39 | OUT:商店,拉肖恩 | |||
安东尼·波特利投失PTR 3分 | 08:17 | |||
威尔顿,奎尔的篮板 | 08:17 | |||
08:15 | 托马斯·卡普阿诺犯规(P4T3) | |||
08:05 | 里奇·威廉姆斯犯规(P3T4) | |||
威尔顿跳投不中,奎尔 | 07:53 | 卡尔文·克劳福德篮板 | ||
卡梅隆·琼斯抢篮板 | 07:22 | 卡普阿诺上篮不中,托马斯 | ||
07:10 | 里奇·威廉姆斯犯规(P4T5) | |||
超时媒体 | 07:10 | |||
威奇,特维斯 | 07:10 | 我是卡普阿诺,托马斯 | ||
订阅:琼斯,卡梅隆 | 07:10 | 呼叫:威尔逊,泰勒 | ||
07:10 | 呼叫:克劳福德,卡尔文 | |||
韦尔顿,奎尔 | 06:52 | |||
06:49 | 托马斯·卡普阿诺的《偷》 | |||
06:36 | 54-56 | V 2 | 好!赞恩·沃特曼上篮 | |
06:36 | Thomas Capuano著 | |||
伊莱沙布恩犯规(P1T3) | 06:36 | 54-57 | V 3 | 好!沃特曼摄,赞恩 |
《TURNOVR》作者:Wyche,Trevis | 06:06 | |||
06:05 | 托马斯·卡普阿诺的《偷》 | |||
06:02 | 54-59 | V 5 | 好!赞恩·沃特曼扣篮 | |
06:02 | Thomas Capuano著 | |||
超时30秒 | 06:00 | |||
威尔顿跳投不中,奎尔 | 05:41 | 卡尔文·克劳福德篮板 | ||
切斯·帕特森篮板(分) | 05:24 | 克劳福德,卡尔文三分不中 | ||
05:20 | 赞恩沃特曼犯规(P3T6) | |||
好!伊莱沙·布恩上篮 | 05:15 | 56-59 | V 3 | |
协助由帕特森,查兹 | 05:15 | |||
04:56 | 卡尔文·克劳福德的《营业额》 | |||
《偷》作者:Patterson,Chazz | 04:55 | |||
维切上篮不中,特维斯 | 04:52 | 沃特曼,赞恩的篮板 | ||
安东尼·波特利的篮板 | 04:34 | 理查兹跳投不中,肖恩 | ||
好!3 .《PTR》,作者:帕特森,查兹 | 04:23 | 59-59 | T 11 | |
安东尼·波特利(Portley)著 | 04:23 | |||
伊莱沙的布恩篮板 | 03:58 | 托马斯·卡普阿诺三分不中 | ||
好!3 .《PTR》,作者:帕特森,查兹 | 03:46 | 62 - 59 | H 3 | |
布恩,以利沙 | 03:46 | |||
03:35 | 超时30秒 | |||
超时媒体 | 03:35 | |||
03:35 | 潜水艇:沃特曼,赞恩 | |||
伊莱沙的布恩篮板 | 03:28 | 谢恩,理查兹三分不中 | ||
好!查兹-帕特森上篮 | 03:00 | 64 - 59 | H 5 | |
威尔顿抢断,奎尔 | 02:34 | 卡尔文·克劳福德的《营业额》 | ||
02:34 | 威尔逊,泰勒 | |||
好!3 PTR由波特利,安东 | 02:25 | 67 - 59 | H 8 | |
协助由帕特森,查兹 | 02:25 | |||
02:08 | 67 - 62 | H 5 | 好!3 .里奇·威廉姆斯的《PTR》 | |
02:08 | 卡尔文·克劳福德著 | |||
安东尼·波特利(Portley)著 | 01:57 | |||
01:56 | 肖恩·理查兹的偷窃 | |||
01:37 | 谢恩,理查兹三分不中 | |||
01:37 | 卡尔文,克劳福德篮板 | |||
伊莱沙布恩犯规(P2T4) | 01:37 | |||
超时的团队 | 01:32 | |||
01:32 | 卡普阿诺,托马斯 | |||
01:32 | 呼叫:威尔逊,泰勒 | |||
威尔顿犯规(P3T5) | 01:21 | |||
维切篮板(三分 | 01:19 | 里奇,威廉姆斯三分不中 | ||
01:17 | 斯托斯犯规,拉肖恩(P2T7) | |||
威奇,特维斯罚球不中 | 01:17 | 泰勒威尔逊犯规(P3T8) | ||
01:17 | 沃特曼,赞恩的篮板 | |||
01:17 | 我是沃特曼,赞恩 | |||
01:17 | 我是理查兹,肖恩 | |||
01:17 | 分号:商店,拉肖恩 | |||
01:17 | 克劳福德,卡尔文 | |||
01:17 | 我是卡普阿诺,托马斯 | |||
01:04 | 67 - 64 | H 3 | 好!肖恩·理查兹上篮 | |
威奇,特维斯罚球不中 | 00:51 | 斯托斯犯规,拉肖恩(P3T9) | ||
00:51 | 沃特曼,赞恩的篮板 | |||
00:40 | 克劳福德,卡尔文三分不中 | |||
00:40 | 沃特曼,赞恩的篮板 | |||
00:18 | 营业额由商店,拉肖恩 | |||
威尔顿抢断,奎尔 | 00:17 | |||
好!《金融时报》:波特利,安东 | 00:14 | 68 - 64 | H 4 | 里奇·威廉姆斯犯规(P5T10) |
好!《金融时报》:波特利,安东 | 00:14 | 69 - 64 | H 5 | |
00:14 | 卡普阿诺,托马斯 | |||
00:14 | SUB - OUT:威廉姆斯,里奇 | |||
00:09 | 69 - 66 | H 3 | 好!托马斯·卡普阿诺上篮 | |
威尔顿犯规(P4T6) | 00:09 | 69 - 67 | H 2 | 好!卡普阿诺射门,托马斯 |
霍金斯,罗德尼 | 00:09 | 威尔逊,泰勒 | ||
布恩,我是以利沙 | 00:09 | 潜水艇:沃特曼,赞恩 | ||
安东尼,波特利罚球不中 | 00:07 | 泰勒威尔逊犯规(P4T11) | ||
篮板(OFF) (DEADBALL) | 00:07 | |||
好!《金融时报》:波特利,安东 | 00:07 | 70 - 67 | H 3 | |
布恩,我是以利沙 | 00:07 | |||
我是霍金斯,罗德尼 | 00:07 | |||
00:05 | 超时的团队 | |||
