成绩 详细报道的 上半场比分 下半场比分 玩分析
|
成绩 |
总计 | 三分 | 个篮板 | ||||||||||||
# # | 球员 | p | fgm-fga | fgm-fga | ftm-fta | off-def | 合计 | pf | tp | 一个 | 来 | 黑色 | stl | 最小值 |
00 | 理查兹,巴蒂尔 | f | 4-10 | 2 - 5 | 3 - 3 | 1 - 5 | 6 | 3 | 13 | 0 | 3 | 0 | 0 | 23 |
04 | 沃特曼,赞恩 | f | 4-10 | 0 - 2 | 2 - 2 | 3 - 3 | 6 | 1 | 10 | 1 | 2 | 3 | 0 | 19 |
15 | Akilo,参孙 | f | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
05 | 威尔逊,泰勒 | g | 0 - 1 | 0 - 0 | 0 - 2 | 0 - 1 | 1 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 27 |
12 | 商店,RaShawn | g | 0 - 5 | 0 - 4 | 0 - 0 | 0 - 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 24 |
14 | 卡尔文·克劳福德 | - | 8 - 12 | 1 - 3 | 5 - 6 | 1 - 7 | 8 | 4 | 22 | 0 | 4 | 2 | 2 | 34 |
21 | Maloney,马特 | - | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
22 | Capuano,托马斯 | - | 2 - 6 | 1 - 3 | 0 - 0 | 0 - 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 0 | 2 | 30 |
23 | 威廉姆斯,丰富 | - | 6-13 | 1 - 3 | 7 - 8 | 3 - 3 | 6 | 2 | 20 | 2 | 3 | 0 | 3 | 31 |
TM | 团队 | - | - | - | - | 2 - 0 | 2 | - | - | - | 1 | - | - | - |
总数 .............. | - | 24-57 | 5 - 20 | 17-21 | 10 - 24 | 34 | 19 | 70 | 8 | 16 | 6 | 9 | 200 | |
42.1% | 25.0% | 81.0% | ||||||||||||
团队简介: | 成品 | 3 fg | 英国《金融时报》 | |||||||||||
1: | 9-26 | 3 - 9 | 11 - 14号 | |||||||||||
34.6% | 33.3% | 78.6% | ||||||||||||
下半年: | 15-31 | 2 - 11 | 6 - 7 | |||||||||||
48.4% | 18.2% | 85.7% |
总计 | 三分 | 个篮板 | ||||||||||||
# # | 球员 | p | fgm-fga | fgm-fga | ftm-fta | off-def | 合计 | pf | tp | 一个 | 来 | 黑色 | stl | 最小值 |
43 | 布雷迪,克里斯 | c | 1 - 3 | 0 - 0 | 0 - 0 | 1 - 5 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 19 |
00 | 詹姆斯,乔希 | g | 2 - 4 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 4 | 4 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 34 |
05 | 迪翁•琼斯 | g | 3 - 4 | 0 - 0 | 1 - 1 | 0 - 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
10 | Seaborn,弥迦书 | g | 8日至13日 | 3 - 6 | 3 - 3 | 0 - 6 | 6 | 3 | 22 | 4 | 5 | 0 | 3 | 33 |
12 | 罗宾逊,贾斯汀 | g | 5-11 | 1 - 3 | 9 - 12 | 0 - 2 | 2 | 2 | 20 | 3 | 2 | 0 | 2 | 38 |
01 | 萨尔,皮埃尔 | - | 0 - 3 | 0 - 0 | 0 - 0 | 1 - 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
11 | Hornbeak,我'lon | - | 3 - 6 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 1 | 2 | 3 | 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 26 |
23 | 届毕业生,奥斯汀 | - | 3 - 5 | 0 - 0 | 3 - 4 | 0 - 1 | 1 | 2 | 9 | 1 | 2 | 0 | 1 | 23 |
30 | 斯图尔特,科林 | - | 1 - 4 | 0 - 3 | 1 - 1 | 0 - 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 9 |
32 | 奎因,Diago带领 | - | 2 - 3 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
TM | 团队 | - | - | - | - | 5 - 4 | 9 | - | - | - | - | - | - | - |
总数 .............. | - | 28-56 | 为5 - 14 | 18 - 24 | 8-26 | 34 | 19 | 79 | 11 | 15 | 3 | 8 | 200 | |
50.0% | 35.7% | 75.0% | ||||||||||||
团队简介: | 成品 | 3 fg | 英国《金融时报》 | |||||||||||
1: | 13-32 | 3 - 9 | 9 - 12 | |||||||||||
40.6% | 33.3% | 75.0% | ||||||||||||
下半年: | 15 - 24 | 2 - 5 | 9 - 12 | |||||||||||
62.5% | 40.0% | 75.0% |
按时期评分 | 第一 | 第二 | 总计 | |
曼哈顿 | 32 | 38 | 70 | 记录:(11 - 13;以8:7 MAAC) |
蒙茅斯 | 38 | 41 | 79 | 记录:(三巨头;比分为MAAC) |
点在油漆上,man 24,MON 40。失误得分-人8,周一16。 |
第二次机会,11月4日。快攻点:11月12日,4号。 |
板凳分- 47号,周一24号。打成2平。铅改变了2次。 |
最后一次FG-MAN 2 -00:26, MON 2 -00:32。 |
最大领先- man领先11 -08:28,MON领先13 -02:55。 |
男人领先00:19。孟山都领先37:49。比分是01:52平。 |
官员:Wally Rutecki, Paul Faia, Ted Valentine 技术犯规:曼哈顿-零。Monmouth-None。 出席:3040 |
详细报道的 |
曼哈顿vs蒙茅斯第一阶段实况转播
主队:蒙茅斯 | 时间 | 分数 | 保证金 | 游客:曼哈顿 |
---|---|---|---|---|
罗宾逊跳投不中,贾斯汀 | 19:37 | 沃特曼,赞恩的篮板 | ||
19:22 | Shane Richards的《TURNOVR》 | |||
由Seaborn偷窃,Micah | 19:21 | |||
好!琼斯,德翁上篮[FB/PNT] | 19:18 | 2 - 0 | H 2 | |
西伯恩,米迦协助 | 19:18 | |||
Seaborn, Micah犯规(P1T1) | 18:47 | |||
18:32 | Shane Richards的《TURNOVR》 | |||
詹姆斯偷,乔什 | 18:31 | |||
好!海上上篮,弥迦[PNT] | 18:23 | 4 - 0 | H 4 | |
18:11 | 沃特曼,赞恩 | |||
布雷迪偷球,克里斯 | 18:10 | |||
好!琼斯、德翁的《跳线者》 | 18:04 | 6 - 0 | H 6 | |
布雷迪犯规(P1T2) | 17:37 | 威尔逊,泰勒罚球不中 | ||
17:37 | 篮板(OFF) (DEADBALL) | |||
米迦·西伯恩抢篮板 | 17:37 | 威尔逊,泰勒罚球不中 | ||
17:37 | 亚基洛,我是参孙 | |||
好!贾斯汀·罗宾逊跳投 | 17:21 | 8 - 0 | H 8 | |
罗宾逊,贾斯汀罚球不中 | 17:21 | 威尔逊泰勒犯规(P1T1) | ||
17:21 | 卡尔文·克劳福德篮板 | |||
17:10 | 卡尔文·克劳福德的《营业额》 | |||
17:10 | 威廉姆斯,里奇 | |||
17:10 | 卡普阿诺,托马斯 | |||
17:10 | 呼叫:威尔逊,泰勒 | |||
17:10 | 潜水艇:沃特曼,赞恩 | |||
布雷迪跳投不中,克里斯 | 17:03 | 卡尔文·克劳福德篮板 | ||
16:54 | 克劳福德上篮不中,卡尔文 | |||
16:54 | 里奇·威廉姆斯抢篮板 | |||
琼斯犯规(P1T3) | 16:53 | 8 - 1 | H 7 | 好!Rich Williams拍摄 |
16:53 | 8 - 2 | H 6 | 好!Rich Williams拍摄 | |
好!德翁·琼斯上篮 | 16:40 | 10 - 2 | H 8 | |
《协助》,贾斯汀·罗宾逊著 | 16:40 | |||
好!英国《金融时报》Jones, Deon拍摄 | 16:39 | 的佳绩 | H 9 | 肖恩·理查兹犯规(P1T2) |
16:24 | 克劳福德,卡尔文三分不中 | |||
16:21 | (球队)篮板(OFF) | |||
奎恩,迪亚戈 | 16:21 | |||
我是布雷迪,克里斯 | 16:21 | |||
16:19 | 把的 | H 6 | 好!3 Thomas Capuano著 | |
16:19 | 里奇·威廉姆斯(Rich Williams)著 | |||
16:06 | 肖恩·理查兹犯规(P2T3) | |||
15:59 | 肖恩·理查兹犯规(P3T4) | |||
超时媒体 | 15:59 | |||
好!罗宾逊,贾斯汀 | 15:59 | 后) | H 7 | |
好!罗宾逊,贾斯汀 | 15:59 | 13-5 | H 8 | |
15:59 | 威尔逊,泰勒 | |||
15:59 | 我是理查兹,沙恩 | |||
迪亚戈,奎因篮板 | 15:32 | 托马斯卡普阿诺跳投不中 | ||
詹姆斯上篮不中,乔什 | 15:27 | 里奇·威廉姆斯的篮板 | ||
奎因犯规,迪亚戈(P1T4) | 15:18 | 总的来说 | H 7 | 好!克劳福德投篮,卡尔文 |
15:18 | 13 - | H 6 | 好!克劳福德投篮,卡尔文 | |
代入:奥斯汀蒂尔曼 | 15:18 | 我是沃特曼,赞恩 | ||
我是斯图尔特,科林 | 15:18 | OUT:商店,拉肖恩 | ||
我是角喙,杰隆 | 15:18 | |||
我是罗宾逊,贾斯汀 | 15:18 | |||
订阅:琼斯,迪昂 | 15:18 | |||
我是詹姆斯,我是乔希 | 15:18 | |||
15:15 | 里奇·威廉姆斯犯规(P1T5) | |||
好!奎因迪亚戈上篮[PNT] | 15:07 | 15-7 | H 8 | |
西伯恩,米迦协助 | 15:07 | |||
霍恩比克犯规(P1T5) | 14:52 | - 8 | H 7 | 好!Rich Williams拍摄 |
14:52 | 15-9 | H 6 | 好!Rich Williams拍摄 | |
14:52 | 分号:商店,拉肖恩 | |||
14:52 | 呼叫:威尔逊,泰勒 | |||
好!PTR由Seaborn, Micah | 14:39 | 带队打出 | H 9 | |
霍比克协助,杰伦 | 14:39 | |||
14:23 | 18-11 | H 7 | 好!卡尔文-克劳福德上篮 | |
奎因上篮不中,迪亚戈 | 13:59 | 沃特曼的BLOCK,赞恩 | ||
13:57 | 卡尔文·克劳福德篮板 | |||
13:51 | 18-14 | H 4 | 好!卡尔文·克劳福德著 | |
13:51 | 沃特曼协助,赞恩 | |||
好!蒂尔曼上篮,奥斯汀 | 13:41 | 20-14 | H 6 | |
奎因-迪亚戈犯规(P2T6) | 13:32 | |||
13:30 | 20-16 | H 4 | 好!卡尔文,克劳福德跳投 | |
13:30 | Thomas Capuano著 | |||
TURNOVR由Seaborn, Micahuedbet提供 | 13:26 | |||
13:25 | 《偷》作者:里奇·威廉姆斯 | |||
皮埃尔·萨尔的篮板 | 13:23 | 托马斯·卡普阿诺三分不中 | ||
好!Seaborn, Micah拍摄 | 13:05 | 节比赛 | H 5 | 斯托斯犯规,拉肖恩(P1T6) |
好!Seaborn, Micah拍摄 | 13:05 | 22-16 | H 6 | |
罗宾逊,贾斯汀 | 13:05 | |||
长官,我是皮埃尔 | 13:05 | |||
潜水艇:海里出生的,弥迦 | 13:05 | |||
潜水艇:奎因,迪亚戈 | 13:05 | |||
科林斯图尔特犯规(P1T7) | 12:49 | |||
12:49 | 阿基洛,我是参孙 | |||
12:49 | 威尔逊,泰勒 | |||
12:49 | OUT:商店,拉肖恩 | |||
12:48 | 22-17 | H 5 | 好!沃特曼摄,赞恩 | |
12:48 | 22-18 | H 4 | 好!沃特曼摄,赞恩 | |
《TURNOVR》,科林·斯图尔特著 | 12:31 | |||
12:29 | 《偷》作者:里奇·威廉姆斯 | |||
斯蒂尔曼(Tilghman),奥斯汀 | 12:28 | 里奇·威廉姆斯(Rich Williams)著 | ||
奥斯汀蒂尔曼罚球不中 | 12:24 | 赞恩沃特曼犯规(P1T7) | ||
篮板(OFF) (DEADBALL) | 12:24 | |||
好!Tilghman摄,奥斯汀 | 12:24 | 23-18 | H 5 | |
代入:布雷迪,克里斯 | 12:24 | 克劳福德,卡尔文 | ||
代入:琼斯,德翁 | 12:24 | 分号:商店,拉肖恩 | ||
我是斯图尔特,科林 | 12:24 | 亚基洛,我是参孙 | ||
SUB - OUT:长官,皮埃尔 | 12:24 | 呼叫:威尔逊,泰勒 | ||
11:55 | 23-20 | H 3 | 好!赞恩·沃特曼的扣篮 | |
11:55 | Thomas Capuano著 | |||
TURNOVR by Tilghman, Austin | 11:42 | |||
11:42 | 超时媒体 | |||
11:18 | 错过了3个PTR的商店,拉肖恩 | |||
11:18 | 沃特曼,赞恩的篮板 | |||
11:14 | 23-22 | H 1 | 好!赞恩·沃特曼上篮 | |
霍比克,杰隆三分不中PTR | 11:05 | 反弹(DEF)的商店,拉肖恩 | ||
(球队)篮板 | 10:56 | 里奇威廉姆斯跳投不中 | ||
琼斯上篮不中,德翁 | 10:38 | 沃特曼的BLOCK,赞恩 | ||
10:36 | 卡尔文·克劳福德篮板 | |||
布雷迪犯规,克里斯(P2T8) | 10:15 | 23-23 | T 1 | 好!克劳福德投篮,卡尔文 |
布雷迪篮板,克里斯 | 10:15 | 克劳福德,加尔文罚球不中 | ||
海上出生的,弥迦 | 10:15 | |||
詹姆斯,乔希 | 10:15 | |||
我是斯图尔特,科林 | 10:15 | |||
输出:奥斯汀蒂尔曼 | 10:15 | |||
订阅:琼斯,迪昂 | 10:15 | |||
潜水艇:角喙,杰隆 | 10:15 | |||
错过了3个PTR,由Seaborn, Micah | 10:08 | 沃特曼,赞恩的篮板 | ||
09:59 | 里奇,威廉姆斯三分不中 | |||
09:59 | 里奇·威廉姆斯抢篮板 | |||
09:36 | 克劳福德上篮不中,卡尔文 | |||
09:36 | 沃特曼,赞恩的篮板 | |||
《BLOCK》,科林·斯图尔特著 | 09:32 | 沃特曼上篮不中,赞恩 | ||
米迦·西伯恩抢篮板 | 09:30 | |||
好!贾斯汀·罗宾逊跳投 | 09:22 | 香港站 | H 2 | |
09:21 | 威尔逊,泰勒 | |||
09:21 | SUB - OUT:威廉姆斯,里奇 | |||
09:02 | 卡尔文·克劳福德的《营业额》 | |||
09:02 | 阿基洛,我是参孙 | |||
09:02 | 威廉姆斯,里奇 | |||
09:02 | 呼叫:克劳福德,卡尔文 | |||
09:02 | 潜水艇:沃特曼,赞恩 | |||
科林·斯图尔特投失3分PTR | 08:45 | 里奇·威廉姆斯的篮板 | ||
08:28 | 25日至26日 | V 1 | 好!3 .里奇·威廉姆斯的《PTR》 | |
我是角喙,杰隆 | 08:15 | |||
我是斯图尔特,科林 | 08:15 | |||
好!贾斯汀·罗宾逊的《PTR》 | 08:09 | 28-26 | H 2 | |
霍比克协助,杰伦 | 08:09 | |||
米迦·西伯恩抢篮板 | 07:54 | 托马斯·卡普阿诺三分不中 | ||
罗宾逊,贾斯汀三分不中 | 07:46 | 反弹(DEF)的商店,拉肖恩 | ||
布雷迪篮板,克里斯 | 07:19 | 斯托斯跳投不中,拉肖恩 | ||
好!PTR由Seaborn, Micah | 06:59 | 31-26 | H 5 | |
《协助》,贾斯汀·罗宾逊著 | 06:59 | |||
06:38 | 31-28 | H 3 | 好!里奇·威廉姆斯跳投 | |
06:38 | 泰勒·威尔逊协助 | |||
超时媒体 | 06:26 | |||
长官,我是皮埃尔 | 06:26 | 我是沃特曼,赞恩 | ||
我是布雷迪,克里斯 | 06:26 | 克劳福德,卡尔文 | ||
06:26 | 亚基洛,我是参孙 | |||
06:26 | 呼叫:威尔逊,泰勒 | |||
萨尔上篮不中,皮埃尔 | 06:11 | |||
Pierre Sarr的篮板 | 06:11 | |||
皮埃尔·萨尔的《营业额》 | 06:07 | |||
霍恩比克的篮板(DEF) | 05:35 | 沃特曼跳投不中,赞恩 | ||
好!英国《金融时报》记者霍恩比克摄 | 05:33 | 32-28 | H 4 | 斯托斯犯规,拉肖恩(P2T8) |
霍恩比克罚球不中,杰伦 | 05:33 | 卡尔文·克劳福德篮板 | ||
05:33 | 威尔逊,泰勒 | |||
05:33 | OUT:商店,拉肖恩 | |||
霍恩比克的布洛克,杰伦 | 05:03 | 沃特曼上篮不中,赞恩 | ||
05:02 | 沃特曼,赞恩的篮板 | |||
04:59 | 沃特曼上篮不中,赞恩 | |||
04:59 | 卡尔文,克劳福德篮板 | |||
04:57 | 32-30 | H 2 | 好!卡尔文-克劳福德上篮 | |
萨尔上篮不中,皮埃尔 | 04:50 | 卡尔文·克劳福德的《BLOCK》 | ||
04:47 | 篮板:威尔逊,泰勒 | |||
04:28 | 里奇·威廉姆斯(Rich Williams)著 | |||
由Seaborn偷窃,Micah | 04:26 | |||
TURNOVR由Seaborn, Micahuedbet提供 | 04:23 | |||
赛伯恩的犯规,弥迦(P2T9) | 04:23 | |||
代入:布雷迪,克里斯 | 04:23 | |||
SUB - OUT:长官,皮埃尔 | 04:23 | |||
(球队)篮板 | 04:04 | 里奇威廉姆斯跳投不中 | ||
04:00 | 马特·马洛尼 | |||
04:00 | SUB - OUT:威廉姆斯,里奇 | |||
错过了3个PTR,由Seaborn, Micah | 03:49 | |||
(球队)篮板(OFF) | 03:49 | |||
超时媒体 | 03:45 | |||
西伯恩上篮不中,迈卡 | 03:29 | 沃特曼的BLOCK,赞恩 | ||
03:27 | 托马斯·卡普阿诺的篮板 | |||
(球队)篮板 | 03:10 | 赞恩,沃特曼投丢3分PTR | ||
03:06 | 阿基洛,我是参孙 | |||
03:06 | 潜水艇:沃特曼,赞恩 | |||
霍恩比克的TURNOVR,杰伦 | 02:53 | |||
02:52 | 卡尔文·克劳福德偷球 | |||
霍恩比克犯规(P2T10) | 02:51 | 32-31 | H 1 | 好!克劳福德投篮,卡尔文 |
02:51 | 32-32 | T 2 | 好!克劳福德投篮,卡尔文 | |
代入:奥斯汀蒂尔曼 | 02:51 | |||
我是詹姆斯,我是乔希 | 02:51 | |||
杰隆,霍恩比克跳投不中 | 02:40 | |||
布雷迪的篮板(OFF) | 02:40 | |||
布雷迪上篮不中,克里斯 | 02:38 | |||
霍恩比克的篮板(断) | 02:38 | |||
好!詹·霍恩比克上篮 | 02:34 | 34-32 | H 2 | |
02:15 | 卡尔文·克劳福德的《营业额》 | |||
02:15 | 卡尔文·克劳福德犯规(P1T9) | |||
好!Tilghman摄,奥斯汀 | 02:05 | 35-32 | H 3 | 里奇·威廉姆斯犯规(P2T10) |
好!Tilghman摄,奥斯汀 | 02:05 | 36-32 | H 4 | |
詹姆斯,乔希 | 02:05 | 威廉姆斯,里奇 | ||
长官,我是皮埃尔 | 02:05 | 订阅:马洛尼,马特 | ||
我是布雷迪,克里斯 | 02:05 | |||
潜水艇:海里出生的,弥迦 | 02:05 | |||
01:42 | 托马斯·卡普阿诺著 | |||
罗宾逊上篮不中,贾斯汀 | 01:24 | 马特·马洛尼的BLOCK | ||
(球队)篮板(OFF) | 01:23 | |||
罗宾逊跳投不中,贾斯汀 | 01:15 | 马特·马洛尼篮板得分 | ||
00:46 | 营业额(团队) | |||
罗宾逊,贾斯汀三分不中 | 00:41 | 卡尔文·克劳福德篮板 | ||
我是斯图尔特,科林 | 00:32 | 分号:商店,拉肖恩 | ||
我是罗宾逊,贾斯汀 | 00:32 | 呼叫:威尔逊,泰勒 | ||
输出:奥斯汀蒂尔曼 | 00:32 | |||
我是詹姆斯,我是乔希 | 00:32 | |||
潜水艇:角喙,杰隆 | 00:32 | |||
SUB - OUT:长官,皮埃尔 | 00:32 | |||
皮埃尔·萨尔的篮板 | 00:11 | 里奇威廉姆斯跳投不中 | ||
萨尔上篮不中,皮埃尔 | 00:02 | |||
(球队)篮板(OFF) | 00:02 | |||
超时30秒 | 00:02 | |||
詹姆斯,乔希 | 00:02 | 马特·马洛尼 | ||
海上出生的,弥迦 | 00:02 | OUT:商店,拉肖恩 | ||
我是角喙,杰隆 | 00:02 | |||
罗宾逊,贾斯汀 | 00:02 | |||
好!西伯恩的跳楼者,迈卡 | 00:00 | 38-32 | H 6 | |
詹姆斯,乔希协助 | 00:00 |
在 | 从 | 第二 | 快 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1日月经 | 油漆 | T / O | 机会 | 打破 | 板凳上 | |
曼哈顿 | 8 | 4 | 9 | 0 | 26 | |
蒙茅斯 | 16 | 9 | 4 | 2 | 10 |
主队:蒙茅斯 | 时间 | 分数 | 保证金 | 游客:曼哈顿 |
---|---|---|---|---|
我是斯图尔特,科林 | 20:00 | 威廉姆斯,里奇 | ||
订阅:琼斯,迪昂 | 20:00 | 克劳福德,卡尔文 | ||
20:00 | 潜水艇:沃特曼,赞恩 | |||
20:00 | 亚基洛,我是参孙 | |||
19:44 | 38-34 | H 4 | 好!卡尔文·克劳福德跳投 | |
好!科林·斯图尔特上篮 | 19:32 | 40-34 | H 6 | |
好!《金融时报》摄影:斯图尔特,科林 | 19:32 | 41-34 | H 7 | 卡尔文·克劳福德犯规(P2T1) |
19:15 | 错过了3个PTR的商店,拉肖恩 | |||
19:15 | 里奇·威廉姆斯抢篮板 | |||
科林斯图尔特犯规(P2T1) | 19:12 | |||
罗宾逊,贾斯汀的篮板 | 18:51 | 错过了3个PTR的商店,拉肖恩 | ||
科林·斯图尔特投失3分PTR | 18:45 | 谢恩·理查兹的篮板 | ||
18:28 | 卡尔文·克劳福德的《营业额》 | |||
贾斯汀,罗宾逊偷来的 | 18:27 | |||
好!克里斯·布雷迪扣篮 | 18:25 | 43-34 | H 9 | |
西伯恩,米迦协助 | 18:25 | |||
18:15 | 超时30秒 | |||
17:54 | 托马斯·卡普阿诺著 | |||
贾斯汀,罗宾逊偷来的 | 17:52 | |||
科林·斯图尔特投失3分PTR | 17:50 | |||
(球队)篮板(OFF) | 17:50 | |||
西伯恩跳投不中,迈卡 | 17:32 | 反弹(DEF)的商店,拉肖恩 | ||
17:22 | 43-36 | H 7 | 好!里奇·威廉姆斯上篮 | |
布雷迪犯规(P3T2) | 17:22 | 43-37 | H 6 | 好!Rich Williams拍摄 |
TURNOVR由Seaborn, Micahuedbet提供 | 17:00 | |||
16:57 | 卡尔文·克劳福德偷球 | |||
16:45 | 谢恩,理查兹三分不中 | |||
布雷迪篮板,克里斯 | 16:43 | |||
16:35 | 我是沃特曼,赞恩 | |||
16:35 | 卡普阿诺,托马斯 | |||
16:35 | 我是理查兹,沙恩 | |||
16:35 | SUB - OUT:威廉姆斯,里奇 | |||
克里斯·布雷迪的《营业额》 | 16:31 | |||
16:30 | 泰勒·威尔逊的《偷 | |||
16:24 | 常规赛 | H 4 | 好!卡尔文-克劳福德上篮 | |
16:24 | 泰勒·威尔逊协助 | |||
《TURNOVR》,科林·斯图尔特著 | 16:02 | 去商店偷吧,拉肖恩 | ||
布雷迪篮板,克里斯 | 15:59 | 错过了3个PTR的商店,拉肖恩 | ||
15:52 | 威尔逊泰勒犯规(P2T2) | |||
超时媒体 | 15:52 | |||
罗宾逊,贾斯汀罚球不中 | 15:52 | |||
篮板(OFF) (DEADBALL) | 15:52 | |||
好!罗宾逊,贾斯汀 | 15:52 | 44-39 | H 5 | |
我是角喙,杰隆 | 15:52 | 我是理查兹,肖恩 | ||
我是斯图尔特,科林 | 15:52 | 我是卡普阿诺,托马斯 | ||
15:34 | 44-41 | H 3 | 好!里奇·威廉姆斯跳投 | |
15:34 | 泰勒·威尔逊协助 | |||
好!罗宾逊,贾斯汀 | 15:27 | 45-41 | H 4 | 商店犯规,拉肖恩(P3T3) |
好!罗宾逊,贾斯汀 | 15:27 | 46-41 | H 5 | |
好!罗宾逊,贾斯汀 | 15:27 | 47-41 | H 6 | |
代入:奥斯汀蒂尔曼 | 15:27 | |||
潜水艇:海里出生的,弥迦 | 15:27 | |||
罗宾逊,贾斯汀的篮板 | 15:16 | 理查兹跳投不中,肖恩 | ||
好!3由霍恩比克,杰伦的PTR | 15:06 | 50-41 | H 9 | |
《协助》,贾斯汀·罗宾逊著 | 15:06 | |||
14:50 | Shane Richards的《TURNOVR》 | |||
14:50 | 威廉姆斯,里奇 | |||
14:50 | 卡普阿诺,托马斯 | |||
14:50 | 呼叫:威尔逊,泰勒 | |||
14:50 | 潜水艇:沃特曼,赞恩 | |||
贾斯汀·罗宾逊著 | 14:41 | |||
14:40 | 《偷》作者:里奇·威廉姆斯 | |||
罗宾逊犯规(P1T3) | 14:39 | 的支持率 | H 8 | 好!Rich Williams拍摄 |
14:39 | 50-43 | H 7 | 好!Rich Williams拍摄 | |
好!罗宾逊,贾斯汀上篮 | 14:22 | 52-43 | H 9 | |
14:00 | 52-46 | H 6 | 好!3 PTR作者:Shane Richards | |
14:00 | 里奇·威廉姆斯(Rich Williams)著 | |||
贾斯汀·罗宾逊著 | 13:36 | |||
13:35 | 托马斯·卡普阿诺的《偷》 | |||
布雷迪篮板,克里斯 | 13:16 | 里奇,威廉姆斯三分不中 | ||
13:09 | 斯托尔斯犯规,拉肖恩(P4T4) | |||
奎恩,迪亚戈 | 13:09 | 我是沃特曼,赞恩 | ||
海上出生的,弥迦 | 13:09 | 威尔逊,泰勒 | ||
我是布雷迪,克里斯 | 13:09 | OUT:商店,拉肖恩 | ||
我是詹姆斯,我是乔希 | 13:09 | SUB - OUT:威廉姆斯,里奇 | ||
13:01 | 威尔逊,泰勒犯规(P3T5) | |||
霍比克上篮不中,杰伦 | 12:55 | 谢恩·理查兹的篮板 | ||
霍恩比克犯规(P3T4) | 12:54 | |||
12:43 | 赞恩,沃特曼投丢3分PTR | |||
12:43 | (球队)篮板(OFF) | |||
詹姆斯,乔希 | 12:39 | |||
潜水艇:角喙,杰隆 | 12:39 | |||
12:34 | 52-48 | H 4 | 好!卡尔文·克劳福德跳投 | |
12:20 | 阿基洛,我是参孙 | |||
12:20 | 呼叫:克劳福德,卡尔文 | |||
好!奎因迪亚戈上篮[PNT] | 12:14 | 54-48 | H 6 | |
奥斯汀,蒂尔曼(Tilghman) | 12:14 | |||
11:57 | 54-51 | H 3 | 好!3 PTR作者:Shane Richards | |
奥斯汀蒂尔曼上篮不中 | 11:39 | 谢恩·理查兹的篮板 | ||
奎因,迪亚戈 | 11:23 | 理查兹上篮不中,肖恩 | ||
11:20 | 谢恩·理查兹的篮板 | |||
(球队)篮板 | 11:11 | 理查兹跳投不中,肖恩 | ||
超时媒体 | 11:10 | |||
11:10 | 克劳福德,卡尔文 | |||
11:10 | 亚基洛,我是参孙 | |||
TURNOVR由Seaborn, Micahuedbet提供 | 10:54 | |||
10:54 | 威廉姆斯,里奇 | |||
10:54 | 潜水艇:沃特曼,赞恩 | |||
奥斯汀蒂尔曼的篮板 | 10:34 | 克劳福德,卡尔文三分不中 | ||
好!詹姆斯-乔什上篮 | 10:24 | 56-51 | H 5 | |
米迦·西伯恩抢篮板 | 10:08 | 威尔逊上篮不中,泰勒 | ||
好!作者:Seaborn, Micah [FB] | 10:03 | 58-51 | H 7 | |
迪亚戈奎因犯规(P3T5) | 09:46 | |||
我是角喙,杰隆 | 09:46 | |||
潜水艇:奎因,迪亚戈 | 09:46 | |||
09:41 | 58-53 | H 5 | 好!卡尔文·克劳福德跳投 | |
好!詹姆斯-乔什上篮 | 09:26 | 60-53 | H 7 | |
09:03 | 60-55 | H 5 | 好!理查兹跳投,肖恩 | |
好!PTR由Seaborn, Micah | 08:45 | 63 - 55 | H 8 | |
詹姆斯篮板,乔什篮板 | 08:22 | 里奇威廉姆斯跳投不中 | ||
《TURNOVR》作者:James, Josh | 08:13 | 托马斯·卡普阿诺的《偷》 | ||
08:10 | 托马斯·卡普阿诺著 | |||
08:10 | 我是沃特曼,赞恩 | |||
08:10 | 呼叫:威尔逊,泰勒 | |||
错过了3个PTR,由Seaborn, Micah | 07:58 | 沃特曼,赞恩的篮板 | ||
詹姆斯篮板,乔什篮板 | 07:35 | 托马斯卡普阿诺跳投不中 | ||
奥斯汀蒂尔曼上篮不中 | 07:25 | 谢恩·理查兹的篮板 | ||
07:09 | 63 - 57 | H 6 | 好!赞恩·沃特曼的《跳线者》[PNT] | |
好!罗宾逊,贾斯汀上篮 | 07:00 | 65 - 57 | H 8 | |
06:45 | 65 - 59 | H 6 | 好!沃特曼,赞恩 | |
