成绩 详细报道的 上半场比分 下半场比分 玩分析
|
成绩 |
总计 | 三分 | 个篮板 | ||||||||||||
# # | 球员 | p | fgm-fga | fgm-fga | ftm-fta | off-def | 合计 | pf | tp | 一个 | 来 | 黑色 | stl | 最小值 |
00 | 理查兹,巴蒂尔 | f | 4-16 | 42 | 6-6 | 2 - 4 | 6 | 4 | 18 | 1 | 5 | 0 | 3 | 39 |
04 | 沃特曼,赞恩 | f | 5-11 | 0 - 1 | 3 - 4 | 5 - 7 | 12 | 3 | 13 | 0 | 2 | 0 | 1 | 27 |
15 | Akilo,参孙 | f | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
05 | 威尔逊,泰勒 | g | 0 - 0 | 0 - 0 | 4 - 6 | 0 - 2 | 2 | 1 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 30 |
12 | 商店,RaShawn | g | 4 - 8 | 4 - 7 | 6-6 | 0 - 2 | 2 | 3 | 18 | 3 | 3 | 0 | 3 | 31 |
14 | 卡尔文·克劳福德 | - | 9-16 | 0 - 0 | 2 - 2 | 2 - 5 | 7 | 2 | 20 | 0 | 1 | 2 | 0 | 27 |
21 | Maloney,马特 | - | 1 - 1 | 1 - 1 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
22 | Capuano,托马斯 | - | 0 - 2 | 0 - 2 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 21 |
23 | 威廉姆斯,丰富 | - | 1 - 5 | 1 - 3 | 2 - 2 | 0 - 5 | 5 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 19 |
TM | 团队 | - | - | - | - | 0 - 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
总数 .............. | - | 24-59 | 10-27 | 23日 | 十全十美 | 36 | 22 | 81 | 16 | 13 | 2 | 9 | 200 | |
40.7% | 37.0% | 88.5% | ||||||||||||
团队简介: | 成品 | 3 fg | 英国《金融时报》 | |||||||||||
1: | 15-28 | 7 - 15 | 2 - 2 | |||||||||||
53.6% | 46.7% | 100% | ||||||||||||
下半年: | 9-31 | 3 - 12 | 21 - 24日 | |||||||||||
29.0% | 25.0% | 87.5% |
总计 | 三分 | 个篮板 | ||||||||||||
# # | 球员 | p | fgm-fga | fgm-fga | ftm-fta | off-def | 合计 | pf | tp | 一个 | 来 | 黑色 | stl | 最小值 |
04 | 羊肉、以赛亚 | f | 6 - 12 | 1 - 4 | 0 - 1 | 1 - 6 | 7 | 3 | 13 | 0 | 3 | 1 | 1 | 31 |
13 | Palsson, Kristinn | f | 3 - 6 | 2 - 5 | 2 - 2 | 0 - 1 | 1 | 3 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 33 |
01 | 布鲁克斯Kentrall | c | 1 - 4 | 0 - 0 | 3 - 6 | 3 - 3 | 6 | 5 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 18 |
02 | 帕克,布莱恩 | g | 4 - 12 | 0 - 0 | 11 - 15号 | 3 - 5 | 8 | 2 | 19 | 4 | 4 | 0 | 2 | 35 |
05 | 哈特,Khallid | g | 6 - 10 | 2 - 5 | 2 - 2 | 1 - 2 | 3 | 5 | 16 | 3 | 1 | 0 | 1 | 35 |
11 | 李,kj | - | 0 - 2 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 |
30 | 恐慌,瑞安 | - | 2 - 7日 | 2 - 6 | 0 - 0 | 1 - 3 | 4 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 17 |
44 | Truog,埃里克 | - | 2 - 4 | 0 - 0 | 0 - 0 | 2 - 7日 | 9 | 1 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 21 |
TM | 团队 | - | - | - | - | 0 - 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
总数 .............. | - | 24-57 | 7-20 | 18-26 | 11-28 | 39 | 21 | 73 | 10 | 17 | 1 | 5 | 200 | |
42.1% | 35.0% | 69.2% | ||||||||||||
团队简介: | 成品 | 3 fg | 英国《金融时报》 | |||||||||||
1: | 15 - 29 | 6 - 12 | 2 - 3 | |||||||||||
51.7% | 50.0% | 66.7% | ||||||||||||
下半年: | 9-28 | 1 - 8 | 16-23 | |||||||||||
32.1% | 12.5% | 69.6% |
按时期评分 | 第一 | 第二 | 总计 | |
曼哈顿 | 39 | 42 | 81 | 记录:(11 - 12;之后把MAAC) |
马里斯特 | 38 | 35 | 73 | 记录:(5-19;MAAC 2 - 13) |
油漆点,man 24,MAR 28。失误得分——3月17日,第13场。 |
第二次机会- 3月13日,man 5。快攻点,man 3,MAR 2。 |
板凳点:3月10日,man 28。打成4平。铅改变了5次。 |
上次FG-MAN 2 -02:57, MAR 2 -00:40。 |
最大领先- man 12 - 22分07:35分,MAR 31 - 11分19:44分。 |
MAN领先35:30。MAR领先03:22。比分是01:08平。 |
官员:布兰登·威廉姆斯,汤姆·考特尼,梅尔·切图姆 技术犯规:曼哈顿-零。Marist-None。 出席:1477 |
详细报道的 |
曼哈顿对马里斯特第一阶段实况转播
主队:马里斯特 | 时间 | 分数 | 保证金 | 游客:曼哈顿 |
---|---|---|---|---|
好!以赛亚,兰姆的PTR | 19:44 | 3 - 0 | H 3 | |
哈特,哈利德 | 19:44 | |||
肯特尔布鲁克斯犯规(P1T1) | 19:16 | 3 - 1 | H 2 | 好!沃特曼摄,赞恩 |
19:16 | 3 - 2 | H 1 | 好!沃特曼摄,赞恩 | |
帕克上篮不中,布莱恩 | 19:05 | 沃特曼,赞恩的篮板 | ||
肯特尔,布鲁克斯的篮板 | 18:43 | 斯托斯跳投不中,拉肖恩 | ||
兰姆和以赛亚三分不中 | 18:37 | 沃特曼,赞恩的篮板 | ||
克里斯汀·帕尔森犯规(P1T2) | 18:29 | |||
以赛亚,兰姆的偷窃 | 18:28 | 营业额由商店,拉肖恩 | ||
帕克上篮不中,布莱恩 | 18:24 | 反弹(DEF)的商店,拉肖恩 | ||
18:16 | 谢恩,理查兹三分不中 | |||
18:16 | 沃特曼,赞恩的篮板 | |||
18:13 | 错过了3个PTR的商店,拉肖恩 | |||
18:13 | 谢恩·理查兹的篮板 | |||
18:03 | 3 - 5 | V 2 | 好!3 PTR作者:Shane Richards | |
好!以赛亚,兰姆跳投 | 17:43 | 盘中 | T 1 | |
兰姆罚球不中,以赛亚 | 17:43 | 萨姆森的阿基洛犯规(P1T1) | ||
17:43 | 阿基洛,萨姆森的篮板 | |||
17:28 | 5 - 7 | V 2 | 好!赞恩·沃特曼上篮 | |
17:28 | ASSIST by Stores,拉肖恩 | |||
肯特尔布鲁克斯犯规(P2T3) | 17:20 | |||
布鲁克斯,肯特尔 | 17:20 | |||
我是埃里克 | 17:20 | 克劳福德,卡尔文 | ||
分拨:布鲁克斯,肯特尔 | 17:20 | 卡普阿诺,托马斯 | ||
17:20 | 呼叫:威尔逊,泰勒 | |||
17:20 | 亚基洛,我是参孙 | |||
布莱恩·帕克犯规(P1T4) | 17:01 | |||
17:01 | 威廉姆斯,里奇 | |||
17:01 | 潜水艇:沃特曼,赞恩 | |||
16:54 | 5 - 10 | V 5 | 好!3 PTR商店,拉肖恩 | |
16:54 | Thomas Capuano著 | |||
以赛亚兰姆的《TURNOVR》 | 16:34 | |||
兰姆、以赛亚的篮板 | 16:20 | 理查兹跳投不中,肖恩 | ||
帕克上篮不中,布莱恩 | 16:01 | 卡尔文·克劳福德篮板 | ||
15:55 | 5-13 | V 8 | 好!3 .里奇·威廉姆斯的《PTR》 | |
15:55 | Thomas Capuano著 | |||
好!哈特,哈利德上篮[PNT] | 15:27 | 7 - 13 | V 6 | |
布莱恩·帕克的篮板 | 15:14 | 克劳福德跳投不中 | ||
埃里克·特鲁格犯规(P1T5) | 15:03 | |||
埃里克·特鲁格著 | 15:03 | |||
15:03 | 超时媒体 | |||
放克,瑞恩 | 15:03 | 威尔逊,泰勒 | ||
外卖:羔羊,以赛亚 | 15:03 | 我是沃特曼,赞恩 | ||
15:03 | OUT:商店,拉肖恩 | |||
15:03 | 呼叫:克劳福德,卡尔文 | |||
14:54 | 7 - 16 | V 9 | 好!3 PTR作者:Shane Richards | |
14:54 | Thomas Capuano著 | |||
哈特,哈利德三分不中 | 14:37 | 沃特曼,赞恩的篮板 | ||
芬克,瑞恩的篮板 | 14:26 | 里奇威廉姆斯跳投不中 | ||
14:23 | 沃特曼,赞恩犯规(P1T2) | |||
14:23 | 克劳福德,卡尔文 | |||
14:23 | 潜水艇:沃特曼,赞恩 | |||
Funk, Ryan错过了3次PTR | 14:11 | |||
布莱恩·帕克抢篮板 | 14:11 | |||
好!帕克,布莱恩上篮 | 14:06 | 9-16 | V 7 | |
13:34 | 9-18 | V 9 | 好!卡尔文,克劳福德跳投 | |
13:34 | 泰勒·威尔逊协助 | |||
布莱恩·帕克的《TURNOVR》 | 13:15 | 《偷》作者:里奇·威廉姆斯 | ||
克里斯汀·帕尔森抢篮板 | 13:12 | 谢恩,理查兹三分不中 | ||
莱恩,芬克跳投不中 | 13:03 | 卡尔文·克劳福德的《BLOCK》 | ||
13:00 | 篮板:威尔逊,泰勒 | |||
哈特,卡里德篮板 | 12:57 | 里奇,威廉姆斯三分不中 | ||
埃里克,特鲁格跳投不中 | 12:43 | |||
埃里克·特鲁格的篮板 | 12:43 | |||
布莱恩·帕克跳投不中 | 12:40 | 里奇·威廉姆斯的篮板 | ||
12:19 | 9-20 | V 11 | 好!卡尔文,克劳福德跳投 | |
12:19 | Thomas Capuano著 | |||
哈特,哈利德三分不中 | 11:57 | 谢恩·理查兹的篮板 | ||
11:51 | Shane Richards的《TURNOVR》 | |||
超时媒体 | 11:51 | |||
替补:李,K.J. | 11:51 | 分号:商店,拉肖恩 | ||
替补:布鲁克斯,肯特尔 | 11:51 | SUB - OUT:威廉姆斯,里奇 | ||
羔羊,以赛亚 | 11:51 | |||
订阅:帕尔松,克里斯汀 | 11:51 | |||
我是帕克,布莱恩 | 11:51 | |||
SUB - OUT:你好,埃里克 | 11:51 | |||
李,K.J. | 11:33 | |||
11:32 | 肖恩·理查兹的偷窃 | |||
11:09 | 卡尔文·克劳福德的《营业额》 | |||
好!3 .《PTR》作者:Funk, Ryan | 11:05 | 12-20 | V 8 | |
协助:李,K.J. | 11:05 | |||
10:56 | 12-23 | V 11 | 好!3 PTR商店,拉肖恩 | |
10:56 | 谢恩·理查兹协助 | |||
好!3 PTR由哈特,哈利德 | 10:13 | 15 - 23 | V 8 | |
布鲁克斯,肯特尔 | 10:13 | |||
09:57 | 商店犯规,拉肖恩(P1T3) | |||
09:57 | 营业额由商店,拉肖恩 | |||
代入:帕尔森,克里斯汀 | 09:57 | 威廉姆斯,里奇 | ||
我是帕克,布莱恩 | 09:57 | 我是沃特曼,赞恩 | ||
SUB - OUT:放克,瑞恩 | 09:57 | 呼叫:威尔逊,泰勒 | ||
分报:李,K.J. | 09:57 | 我是卡普阿诺,托马斯 | ||
好!哈特跳投,哈利德 | 09:40 | 17-23 | V 6 | |
09:22 | 沃特曼,赞恩 | |||
09:20 | 阿基洛,我是参孙 | |||
09:20 | 威尔逊,泰勒 | |||
09:20 | OUT:商店,拉肖恩 | |||
09:20 | 潜水艇:沃特曼,赞恩 | |||
08:54 | 里奇·威廉姆斯犯规(P1T4) | |||
兰姆,以赛亚跳投不中 | 08:40 | 里奇·威廉姆斯的篮板 | ||
08:32 | Shane Richards的《TURNOVR》 | |||
08:31 | 卡普阿诺,托马斯 | |||
08:31 | 马特·马洛尼 | |||
08:31 | 我是理查兹,沙恩 | |||
08:31 | SUB - OUT:威廉姆斯,里奇 | |||
好!《金融时报》哈特摄,哈利德摄 | 08:14 | 18 - 23 | V 5 | 马特·马洛尼犯规(P1T5) |
好!《金融时报》哈特摄,哈利德摄 | 08:14 | 19号 | V 4 | |
我是埃里克 | 08:14 | |||
分拨:布鲁克斯,肯特尔 | 08:14 | |||
兰姆、以赛亚的篮板 | 07:52 | 托马斯·卡普阿诺三分不中 | ||
好!3 PTR由哈特,哈利德 | 07:43 | 月22日至23日 | V 1 | |
帕克协助,布莱恩 | 07:43 | |||
07:27 | 22日至26日 | V 4 | 好!3马特·马洛尼的PTR | |
《TURNOVR》,克里斯汀·帕尔森著 | 07:06 | |||
07:06 | 超时媒体 | |||
放克,瑞恩 | 07:06 | 分号:商店,拉肖恩 | ||
订阅:帕尔松,克里斯汀 | 07:06 | 威廉姆斯,里奇 | ||
07:06 | 我是沃特曼,赞恩 | |||
07:06 | 我是理查兹,肖恩 | |||
07:06 | 订阅:马洛尼,马特 | |||
07:06 | 呼叫:克劳福德,卡尔文 | |||
07:06 | 亚基洛,我是参孙 | |||
07:06 | 呼叫:威尔逊,泰勒 | |||
兰姆、以赛亚的篮板 | 06:51 | 谢恩,理查兹三分不中 | ||
布莱恩·帕克的《TURNOVR》 | 06:35 | |||
06:34 | 去商店偷吧,拉肖恩 | |||
06:31 | 营业额由商店,拉肖恩 | |||
埃里克·特鲁格著 | 06:01 | |||
05:59 | 去商店偷吧,拉肖恩 | |||
兰姆、以赛亚的篮板 | 05:43 | 里奇,威廉姆斯三分不中 | ||
好!埃里克·特鲁格跳投 | 05:21 | 24 - 26日 | V 2 | |
04:51 | 托马斯·卡普阿诺著 | |||
偷放克,瑞恩 | 04:50 | |||
好!兰姆扣篮,以赛亚 | 04:46 | 26-26 | T 2 | |
帕克协助,布莱恩 | 04:46 | |||
04:45 | 超时30秒 | |||
04:45 | 威尔逊,泰勒 | |||
04:45 | OUT:商店,拉肖恩 | |||
04:18 | 代谢途径 | V 2 | 好!赞恩·沃特曼上篮 | |
04:18 | 泰勒·威尔逊协助 | |||
Funk, Ryan错过了3次PTR | 03:53 | |||
埃里克·特鲁格的篮板 | 03:53 | |||
好!埃里克·特鲁格[PNT] | 03:49 | 28-28 | T 3 | |
03:30 | 28 - 30 | V 2 | 好!赞恩·沃特曼的扣篮 | |
03:30 | 里奇·威廉姆斯(Rich Williams)著 | |||
好!哈特跳投,哈利德 | 03:10 | 30-30 | T 4 | |
02:53 | 30 - | V 2 | 好!赞恩·沃特曼上篮 | |
埃里克·特鲁格著 | 02:34 | |||
02:34 | 超时媒体 | |||
代入:帕尔森,克里斯汀 | 02:34 | 克劳福德,卡尔文 | ||
替补:布鲁克斯,肯特尔 | 02:34 | 分号:商店,拉肖恩 | ||
SUB - OUT:你好,埃里克 | 02:34 | 我是卡普阿诺,托马斯 | ||
外卖:羔羊,以赛亚 | 02:34 | SUB - OUT:威廉姆斯,里奇 | ||
芬克,瑞恩的篮板 | 02:19 | 沃特曼跳投不中,赞恩 | ||
哈特,哈利德三分不中 | 02:03 | |||
芬克,瑞恩的篮板 | 02:03 | |||
好!3《PTR》,克里斯汀·帕尔森著 | 01:59 | 33-32 | H 1 | |
由Funk, Ryanuedbet提供 ASSIST | 01:59 | |||
芬克,瑞恩的篮板 | 01:43 | 谢恩,理查兹三分不中 | ||
好!克里斯汀·帕尔森跳投 | 01:26 | 35-32 | H 3 | |
01:06 | 35-34 | H 1 | 好!卡尔文-克劳福德上篮 | |
01:06 | 泰勒·威尔逊协助 | |||
帕克上篮不中,布莱恩 | 00:54 | 沃特曼,赞恩的篮板 | ||
00:27 | 35-36 | V 1 | 好!卡尔文-克劳福德上篮 | |
好!3 .《PTR》作者:Funk, Ryan | 00:10 | 38-36 | H 2 | |
哈特,哈利德 | 00:10 | |||
00:01 | 38-39 | V 1 | 好!3 PTR商店,拉肖恩 |
在 | 从 | 第二 | 快 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1日月经 | 油漆 | T / O | 机会 | 打破 | 板凳上 | |
曼哈顿 | 12 | 6 | 3 | 0 | 14 | |
马里斯特 | 12 | 9 | 7 | 0 | 10 |
主队:马里斯特 | 时间 | 分数 | 保证金 | 游客:曼哈顿 |
---|---|---|---|---|
20:00 | 克劳福德,卡尔文 | |||
20:00 | 亚基洛,我是参孙 | |||
19:50 | 38-41 | V 3 | 好!卡尔文-克劳福德上篮 | |
19:50 | ASSIST by Stores,拉肖恩 | |||
布莱恩·帕克跳投不中 | 19:25 | |||
肯特罗尔,布鲁克斯抢篮板 | 19:25 | |||
兰姆和以赛亚三分不中 | 19:20 | |||
布莱恩·帕克抢篮板 | 19:20 | |||
帕克上篮不中,布莱恩 | 19:19 | 沃特曼,赞恩的篮板 | ||
19:11 | 38-44 | V 6 | 好!3 PTR作者:Shane Richards | |
19:11 | 泰勒·威尔逊协助 | |||
好!肯特尔-布鲁克斯上篮 | 18:45 | 40-44 | V 4 | |
18:31 | 谢恩,理查兹三分不中 | |||
18:31 | 卡尔文,克劳福德篮板 | |||
布莱恩·帕克的篮板 | 18:26 | 克劳福德上篮不中,卡尔文 | ||
布鲁克斯跳投不中 | 18:14 | 谢恩·理查兹的篮板 | ||
哈特,卡里德篮板 | 17:54 | 沃特曼跳投不中,赞恩 | ||
以赛亚兰姆的《TURNOVR》 | 17:45 | 泰勒·威尔逊的《偷 | ||
肯特尔布鲁克斯犯规(P3T1) | 17:45 | |||
我是埃里克 | 17:45 | 威廉姆斯,里奇 | ||
分拨:布鲁克斯,肯特尔 | 17:45 | 卡普阿诺,托马斯 | ||
17:45 | 潜水艇:沃特曼,赞恩 | |||
17:45 | 呼叫:威尔逊,泰勒 | |||
17:28 | 托马斯·卡普阿诺著 | |||
哈特,哈利德 | 17:27 | |||
好!哈特,哈利德上篮[FB/PNT] | 17:24 | 42-44 | V 2 | |
17:02 | 42-46 | V 4 | 好!卡尔文-克劳福德上篮 | |
17:02 | 里奇·威廉姆斯(Rich Williams)著 | |||
16:57 | 肖恩·理查兹犯规(P1T1) | |||
布莱恩·帕克的《TURNOVR》 | 16:45 | |||
16:44 | 肖恩·理查兹的偷窃 | |||
哈特犯规(P1T2) | 16:43 | 42-47 | V 5 | 好!谢恩·理查兹射门 |
16:43 | 42-48 | V 6 | 好!谢恩·理查兹射门 | |
16:43 | 威尔逊,泰勒 | |||
16:43 | OUT:商店,拉肖恩 | |||
16:28 | 托马斯·卡普阿诺犯规(P1T2) | |||
兰姆上篮不中,以赛亚 | 16:17 | 卡尔文·克劳福德篮板 | ||
埃里克·特鲁格的篮板 | 16:11 | 谢恩,理查兹三分不中 | ||
好!兰姆扣篮,以赛亚 | 16:03 | 44-48 | V 4 | |
帕克协助,布莱恩 | 16:03 | |||
布莱恩·帕克的篮板 | 15:41 | 克劳福德跳投不中 | ||
布莱恩·帕克的《TURNOVR》 | 15:35 | |||
15:35 | 超时媒体 | |||
放克,瑞恩 | 15:35 | 分号:商店,拉肖恩 | ||
替补:李,K.J. | 15:35 | 我是沃特曼,赞恩 | ||
外卖:羔羊,以赛亚 | 15:35 | 我是卡普阿诺,托马斯 | ||
我是帕克,布莱恩 | 15:35 | 呼叫:克劳福德,卡尔文 | ||
埃里克·特鲁格的篮板 | 15:22 | 里奇威廉姆斯跳投不中 | ||
15:21 | 里奇·威廉姆斯犯规(P2T3) | |||
哈特上篮不中,哈利德 | 14:55 | |||
哈特,卡里德抢篮板 | 14:55 | |||
14:52 | 克劳福德,卡尔文 | |||
14:52 | SUB - OUT:威廉姆斯,里奇 | |||
Funk, Ryan错过了3次PTR | 14:48 | 谢恩·理查兹的篮板 | ||
埃里克·特鲁格的篮板 | 14:28 | 错过了3个PTR的商店,拉肖恩 | ||
错过了3 PTR由帕尔森,克里斯汀 | 14:17 | 卡尔文·克劳福德篮板 | ||
14:04 | 44-50 | V 6 | 好!卡尔文-克劳福德上篮 | |
错过了3 PTR由帕尔森,克里斯汀 | 13:44 | 谢恩·理查兹的篮板 | ||
13:33 | 克劳福德上篮不中,卡尔文 | |||
13:33 | 沃特曼,赞恩的篮板 | |||
13:30 | 44-52 | V 8 | 好!赞恩·沃特曼上篮 | |
埃里克,特鲁格上篮不中 | 13:16 | 卡尔文·克劳福德篮板 | ||
篮板球:李,K.J. | 12:51 | 谢恩,理查兹三分不中 | ||
12:45 | 斯托尔斯犯规,拉肖恩(P2T4) | |||
超时30秒 | 12:45 | |||
我是帕克,布莱恩 | 12:45 | 阿基洛,我是参孙 | ||
替补:布鲁克斯,肯特尔 | 12:45 | 卡普阿诺,托马斯 | ||
羔羊,以赛亚 | 12:45 | 威廉姆斯,里奇 | ||
订阅:帕尔松,克里斯汀 | 12:45 | 呼叫:克劳福德,卡尔文 | ||
SUB - OUT:你好,埃里克 | 12:45 | 潜水艇:沃特曼,赞恩 | ||
分报:李,K.J. | 12:45 | 呼叫:威尔逊,泰勒 | ||
好!英国《金融时报》:布鲁克斯、肯特罗尔摄 | 12:18 | 45-52 | V 7 | 里奇·威廉姆斯犯规(P3T5) |
布鲁克斯和肯特尔罚球不中 | 12:18 | 沃特曼,赞恩的篮板 | ||
12:18 | 我是沃特曼,赞恩 | |||
12:18 | 克劳福德,卡尔文 | |||
12:18 | 亚基洛,我是参孙 | |||
12:18 | SUB - OUT:威廉姆斯,里奇 | |||
11:59 | 克劳福德跳投不中 | |||
11:59 | 沃特曼,赞恩的篮板 | |||
芬克犯规,莱恩(P1T3) | 11:56 | |||
11:56 | 超时媒体 | |||
兰姆、以赛亚的篮板 | 11:41 | 赞恩,沃特曼投丢3分PTR | ||
11:32 | 卡尔文·克劳福德犯规(P1T6) | |||
代入:帕尔森,克里斯汀 | 11:32 | |||
SUB - OUT:放克,瑞恩 | 11:32 | |||
布鲁克斯,肯特尔 | 11:12 | 肖恩·理查兹的偷窃 | ||
肯特尔布鲁克斯犯规(P4T4) | 10:54 | |||
我是埃里克 | 10:54 | 威尔逊,泰勒 | ||
分拨:布鲁克斯,肯特尔 | 10:54 | 我是卡普阿诺,托马斯 | ||
埃里克·特鲁格的篮板 | 10:53 | 谢恩,理查兹三分不中 | ||
哈特犯规(P2T5) | 10:26 | |||
哈特,哈利德 | 10:26 | |||
以赛亚,兰姆犯规(P1T6) | 10:15 | 45-53 | V 8 | 好!克劳福德投篮,卡尔文 |
10:15 | 45 - 54 | V 9 | 好!克劳福德投篮,卡尔文 | |
帕克上篮不中,布莱恩 | 10:10 | 卡尔文·克劳福德的《BLOCK》 | ||
10:08 | 沃特曼,赞恩的篮板 | |||
哈特犯规(P3T7) | 10:08 | 45 - 55 | V 10 | 好!威尔逊、泰勒摄 |
10:08 | 45-56 | V 11 | 好!威尔逊、泰勒摄 | |
好!《金融时报》:克里斯汀·帕尔森摄 | 10:08 | 46-56 | V 10 | 肖恩·理查兹犯规(P2T7) |
好!《金融时报》:克里斯汀·帕尔森摄 | 10:08 | 47-56 | V 9 | |
替补:李,K.J. | 10:08 | 卡普阿诺,托马斯 | ||
OUT:哈特,哈利德 | 10:08 | 呼叫:威尔逊,泰勒 | ||
布莱恩·帕克的篮板 | 09:48 | 错过了3个PTR的商店,拉肖恩 | ||
帕克罚球不中,布莱恩 | 09:40 | 托马斯·卡普阿诺犯规(P2T8) | ||
09:40 | 里奇·威廉姆斯的篮板 | |||
09:40 | 威廉姆斯,里奇 | |||
09:40 | 威尔逊,泰勒 | |||
09:40 | 潜水艇:沃特曼,赞恩 | |||
09:40 | 我是卡普阿诺,托马斯 | |||
埃里克·特鲁格的篮板 | 09:20 | 克劳福德跳投不中 | ||
帕克罚球不中,布莱恩 | 09:02 | 里奇·威廉姆斯犯规(P4T9) | ||
篮板(OFF) (DEADBALL) | 09:02 | |||
好!Brian Parker摄 | 09:02 | 48-56 | V 8 | |
哈特,哈利德 | 09:02 | 卡普阿诺,托马斯 | ||
分报:李,K.J. | 09:02 | 我是沃特曼,赞恩 | ||
09:02 | SUB - OUT:威廉姆斯,里奇 | |||
09:02 | 呼叫:克劳福德,卡尔文 | |||
08:49 | 托马斯·卡普阿诺三分不中 | |||
08:49 | 谢恩·理查兹的篮板 | |||
埃里克·特鲁格的篮板 | 08:28 | 谢恩,理查兹三分不中 | ||
以赛亚兰姆的《TURNOVR》 | 08:20 | |||
08:18 | 沃特曼偷来的,赞恩 | |||
08:16 | 48-59 | V 11 | 好!谢恩·理查兹[FB] | |
08:16 | 泰勒·威尔逊协助 | |||
好!Brian Parker摄 | 08:00 | 49-59 | V 10 | 赞恩·沃特曼犯规(P2T10) |
好!Brian Parker摄 | 08:00 | 50-59 | V 9 | |
07:35 | 50 - 62 | V 12 | 好!3 PTR商店,拉肖恩 | |
07:35 | 泰勒·威尔逊协助 | |||
07:34 | 超时30秒 | |||
07:34 | 克劳福德,卡尔文 | |||
07:34 | 我是卡普阿诺,托马斯 | |||
好!以赛亚-兰姆上篮 | 07:11 | 52 - 62 | V 10 | |
帕克协助,布莱恩 | 07:11 | |||
哈特犯规(P4T8) | 06:57 | 52 - 63 | V 11 | 好!谢恩·理查兹射门 |
06:57 | 52 - 64 | V 12 | 好!谢恩·理查兹射门 | |
替补:布鲁克斯,肯特尔 | 06:57 | |||
SUB - OUT:你好,埃里克 | 06:57 | |||
布鲁克斯,肯特尔 | 06:34 | |||
06:33 | 去商店偷吧,拉肖恩 | |||
06:08 | 理查兹上篮不中,肖恩 | |||
06:08 | 卡尔文,克劳福德篮板 | |||
肯特尔,布鲁克斯的篮板 | 06:06 | 卡尔文,克劳福德丢了点球 | ||
好!3《PTR》,克里斯汀·帕尔森著 | 05:54 | 55 - 64 | V 9 | |
哈特,哈利德 | 05:54 | |||
兰姆、以赛亚的篮板 | 05:23 | 沃特曼跳投不中,赞恩 | ||
帕克罚球不中,布莱恩 | 05:13 | 泰勒威尔逊犯规(P1T11) | ||
篮板(OFF) (DEADBALL) | 05:13 | |||
好!Brian Parker摄 | 05:13 | 56 - 64 | V 8 | |
05:13 | 威廉姆斯,里奇 | |||
05:13 | 卡普阿诺,托马斯 | |||
05:13 | 潜水艇:沃特曼,赞恩 | |||
05:13 | 呼叫:威尔逊,泰勒 | |||
04:49 | 56 - 66 | V 10 | 好!卡尔文-克劳福德上篮 | |
布鲁克斯和肯特尔罚球不中 | 04:24 | 卡尔文·克劳福德犯规(P2T12) | ||
篮板(OFF) (DEADBALL) | 04:24 | |||
布鲁克斯和肯特尔罚球不中 | 04:24 | 里奇·威廉姆斯的篮板 | ||
04:24 | 我是沃特曼,赞恩 | |||
04:24 | 呼叫:克劳福德,卡尔文 | |||
04:06 | 沃特曼上篮不中,赞恩 | |||
04:06 | 沃特曼,赞恩的篮板 | |||
以赛亚,兰姆的BLOCK | 04:02 | 沃特曼上篮不中,赞恩 | ||
肯特尔,布鲁克斯的篮板 | 04:01 | |||
03:56 | 斯托斯犯规,拉肖恩(P3T13) | |||
超时媒体 | 03:56 | |||
好!Brian Parker摄 | 03:56 | 57 - 66 | V 9 | |
帕克罚球不中,布莱恩 | 03:56 | |||
兰姆、以赛亚的篮板 | 03:56 | |||
好!以赛亚-兰姆上篮 | 03:54 | 59 - 66 | V 7 | |
哈特犯规(P5T9) | 03:37 | 59 - 67 | V 8 | 好!谢恩·理查兹射门 |
03:37 | 59 - 68 | V 9 | 好!谢恩·理查兹射门 | |
替补:李,K.J. | 03:37 | 克劳福德,卡尔文 | ||
OUT:哈特,哈利德 | 03:37 | 威尔逊,泰勒 | ||
03:37 | 潜水艇:沃特曼,赞恩 | |||
03:37 | 我是卡普阿诺,托马斯 | |||
布鲁克斯上篮不中,肯特尔 | 03:25 | |||
肯特罗尔,布鲁克斯抢篮板 | 03:25 | |||
好!英国《金融时报》:布鲁克斯、肯特罗尔摄 | 03:23 | 60 - 68 | V 8 | 肖恩·理查兹犯规(P3T14) |
好!英国《金融时报》:布鲁克斯、肯特罗尔摄 | 03:23 | 61 - 68 | V 7 | |
02:57 | 61 - 70 | V 9 | 好!卡尔文-克劳福德上篮 | |
02:57 | ASSIST by Stores,拉肖恩 | |||
布鲁克斯跳投不中 | 02:44 | |||
肯特罗尔,布鲁克斯抢篮板 | 02:44 | |||
