成绩 详细报道的 上半场比分 下半场比分 玩分析
|
成绩 |
总计 | 三分 | 个篮板 | ||||||||||||
# # | 球员 | p | fgm-fga | fgm-fga | ftm-fta | off-def | 合计 | pf | tp | 一个 | 来 | 黑色 | stl | 最小值 |
13 | 丹尼尔斯,躺椅 | f | 4 - 12 | 0 - 0 | 0 - 0 | 2 - 4 | 6 | 3 | 8 | 2 | 2 | 2 | 1 | 25 |
34 | Bundu, Abdulai | f | 4 - 8 | 0 - 0 | 4 - 4 | 2 - 6 | 8 | 1 | 12 | 0 | 1 | 2 | 0 | 27 |
04 | 麦克莱恩,乔凡尼 | g | 2 - 6 | 1 - 4 | 1 - 2 | 2 - 1 | 3 | 5 | 6 | 5 | 4 | 1 | 3 | 32 |
23 | 哈里斯,丹尼尔 | g | 5 - 6 | 盘中 | 1 - 3 | 4 - 2 | 6 | 2 | 16 | 5 | 4 | 1 | 3 | 31 |
30 | 福特,詹姆斯 | g | 4-10 | 2 - 7日 | 3 - 7 | 0 - 3 | 3 | 4 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 30 |
01 | 史密斯,多诺万 | - | 4 - 9日 | 0 - 0 | 1 - 2 | 4 - 3 | 7 | 3 | 9 | 0 | 1 | 4 | 0 | 18 |
03 | 组成,迪米特里 | - | 2 - 7日 | 1 - 3 | 2 - 2 | 0 - 2 | 2 | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 2 | 18 |
05 | 赫顿Ayron | - | 1 - 4 | 1 - 2 | 3 - 4 | 0 - 2 | 2 | 2 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 12 |
11 | Chigha,阿兰 | - | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 + |
14 | 罗宾逊,安德鲁 | - | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
22 | Dingba,撒母耳 | - | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
TM | 团队 | - | - | - | - | 2 - 0 | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
总数 .............. | - | 26 - 63 | 10-22 | 15 - 24 | 16-23 | 39 | 24 | 77 | 20 | 15 | 10 | 10 | 200 | |
41.3% | 45.5% | 62.5% | ||||||||||||
团队简介: | 成品 | 3 fg | 英国《金融时报》 | |||||||||||
1: | 13-31 | 6尺11寸 | 8日至13日 | |||||||||||
41.9% | 54.5% | 61.5% | ||||||||||||
下半年: | 13-32 | 4 - | 7 - 11 | |||||||||||
40.6% | 36.4% | 63.6% |
总计 | 三分 | 个篮板 | ||||||||||||
# # | 球员 | p | fgm-fga | fgm-fga | ftm-fta | off-def | 合计 | pf | tp | 一个 | 来 | 黑色 | stl | 最小值 |
04 | 沃特曼,赞恩 | f | 8日至13日 | 1 - 3 | 2 - 3 | 4 - 7 | 11 | 2 | 19 | 0 | 5 | 0 | 1 | 26 |
15 | Akilo,参孙 | f | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 1 - 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 |
00 | 理查兹,巴蒂尔 | g | 1 - 12 | 1 - 4 | 9 - 10 | 1 - 2 | 3 | 3 | 12 | 7 | 1 | 0 | 1 | 38 |
05 | 威尔逊,泰勒 | g | 0 - 2 | 0 - 1 | 1 - 2 | 1 - 1 | 2 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 20 |
12 | 商店,RaShawn | g | 4 - 8 | 3 - 4 | 4 - 6 | 2 - 1 | 3 | 0 | 15 | 6 | 1 | 0 | 1 | 35 |
14 | 卡尔文·克劳福德 | - | 7 - 11 | 1 - 1 | 3 - 4 | 0 - 5 | 5 | 2 | 18 | 0 | 2 | 3 | 1 | 31 |
21 | Maloney,马特 | - | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 + |
22 | Capuano,托马斯 | - | 0 - 0 | 0 - 0 | 1 - 4 | 1 - 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 25 |
23 | 威廉姆斯,丰富 | - | 7号到9号 | 1 - 1 | 3 - 4 | 0 - 5 | 5 | 4 | 18 | 1 | 3 | 2 | 2 | 19 |
30 | 里维拉,克里斯 | - | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 + |
TM | 团队 | - | - | - | - | 1 - 4 | 5 | - | - | - | - | - | - | - |
总数 .............. | - | 27-55 | 7 - 14 | 23-33 | 11-27 | 38 | 18 | 84 | 18 | 14 | 6 | 9 | 200 | |
49.1% | 50.0% | 69.7% | ||||||||||||
团队简介: | 成品 | 3 fg | 英国《金融时报》 | |||||||||||
1: | 10-31 | 2 - 8 | 9 - 12 | |||||||||||
32.3% | 25.0% | 75.0% | ||||||||||||
下半年: | 17-24 | 5 - 6 | 的程度 | |||||||||||
70.8% | 83.3% | 66.7% |
按时期评分 | 第一 | 第二 | 总计 | |
昆尼皮亚克 | 40 | 37 | 77 | 8 - 15;记录:5 - 9 MAAC) |
曼哈顿 | 31 | 53 | 84 | 记录:(10 - 12;7 MAAC) |
油漆点,qum22, man32。失误得分:qum 16,MAN 24。 |
第二次机会得分:qum 15,MAN 13。快攻点:qum 0, man9。 |
替补席得分:库姆22分,曼37分。打成4平。铅改变了4次。 |
最后fg - qm 2 -00:01, MAN 2 -01:49。 |
最大领先- qum领先13点1分27秒,MAN领先9点2分0点06秒。 |
库姆队以20:32领先。MAN领先16分01秒。比赛以03:27平。 |
官员:盖伊·帕加诺,克拉伦斯·阿姆斯特朗,凯文·弗格森 技术犯规:昆尼皮亚克-零。Manhattan-Waterman,赞恩。 出席:1004 |
详细报道的 |
昆尼皮亚克对曼哈顿第一阶段实况转播
主队:曼哈顿 | 时间 | 分数 | 保证金 | 游客:昆尼皮亚克 |
---|---|---|---|---|
沃特曼跳投不中,赞恩 | 19:39 | 切斯·丹尼尔斯的篮板 | ||
19:22 | 《TURNOVR》,丹尼尔斯,蔡斯 | |||
泰勒·威尔逊的《偷 | 19:21 | |||
谢恩,理查兹三分不中 | 19:13 | 切斯·丹尼尔斯的篮板 | ||
篮板:威尔逊,泰勒 | 18:50 | 丹尼尔斯,蔡斯 | ||
威尔逊上篮不中,泰勒 | 18:43 | BLOCK由Abdulai的Bundu设计 | ||
沃特曼,赞恩的篮板 | 18:41 | |||
好!赞恩·沃特曼上篮 | 18:40 | 2 - 0 | H 2 | |
威尔逊泰勒犯规(P1T1) | 18:33 | 福特,詹姆斯罚球不中 | ||
18:33 | 篮板(OFF) (DEADBALL) | |||
沃特曼,赞恩的篮板 | 18:33 | 福特,詹姆斯罚球不中 | ||
理查兹上篮不中,肖恩 | 18:19 | 乔瓦尼·麦克莱恩的篮板 | ||
18:10 | 2 - 3 | V 1 | 好!《PTR》詹姆斯·福特著 | |
18:10 | 丹尼尔斯,蔡斯 | |||
沃特曼,赞恩 | 17:51 | |||
17:49 | 乔瓦尼,麦克莱恩 | |||
17:43 | 2 - 6 | V 4 | 好!3《PTR》丹尼尔·哈里斯著 | |
17:43 | 麦克莱恩协助,乔瓦尼 | |||
理查兹跳投不中,肖恩 | 17:15 | 本杜的篮板(DEF) | ||
17:03 | 阿布杜上篮不中 | |||
17:03 | 切斯·丹尼尔斯抢篮板 | |||
17:01 | 丹尼尔斯上篮不中 | |||
17:01 | 丹尼尔·哈里斯抢篮板 | |||
沃特曼,赞恩的篮板 | 16:56 | 詹姆斯,福特三分不中 | ||
赞恩,沃特曼投丢3分PTR | 16:45 | 本杜的篮板(DEF) | ||
沃特曼,赞恩的篮板 | 16:27 | 丹尼尔斯,蔡斯 | ||
威尔逊,泰勒三分不中 | 15:58 | |||
沃特曼,赞恩的篮板 | 15:58 | |||
15:52 | 丹尼尔斯犯规(P1T1) | |||
超时媒体 | 15:52 | |||
好!威尔逊、泰勒摄 | 15:52 | 3 - 6 | V 3 | |
威尔逊,泰勒罚球不中 | 15:52 | |||
谢恩·理查兹的篮板 | 15:52 | |||
威廉姆斯,里奇 | 15:52 | 替补:罗宾逊,安德鲁 | ||
克劳福德,卡尔文 | 15:52 | 赫顿,艾伦 | ||
潜水艇:沃特曼,赞恩 | 15:52 | 替补:史密斯,多诺万 | ||
亚基洛,我是参孙 | 15:52 | 换出:麦克莱恩,乔瓦尼 | ||
15:52 | 呼出:福特,詹姆斯 | |||
15:52 | 分发:本都,阿卜杜勒 | |||
里奇·威廉姆斯(Rich Williams)著 | 15:35 | |||
15:33 | 《偷》安德鲁·罗宾逊著 | |||
15:21 | 阿伦·赫顿跳投不中 | |||
15:21 | 多诺万-史密斯篮板 | |||
(球队)篮板 | 15:19 | 史密斯和多诺万上篮不中 | ||
卡普阿诺,托马斯 | 15:19 | |||
呼叫:威尔逊,泰勒 | 15:19 | |||
15:03 | 安德鲁·罗宾逊犯规(P1T2) | |||
里奇·威廉姆斯(Rich Williams)著 | 14:53 | |||
《偷》作者:里奇·威廉姆斯 | 14:46 | 赫顿,艾伦 | ||
14:46 | 赫顿犯规(P1T3) | |||
好!克劳福德投篮,卡尔文 | 14:37 | 4 - 6 | V 2 | 丹尼尔-哈里斯犯规(P1T4) |
好!克劳福德投篮,卡尔文 | 14:37 | 5 - 6 | V 1 | |
14:37 | 麦克莱恩,乔瓦尼 | |||
14:37 | 潜水艇:哈里斯,丹尼尔 | |||
14:20 | 5 - 9 | V 4 | 好!3 PTR由Hutton, Ayron | |
14:20 | 麦克莱恩协助,乔瓦尼 | |||
14:07 | 赫顿犯规(P2T5) | |||
14:07 | 我是迪米特里,弗洛拉 | |||
14:07 | OUT: Hutton, Ayron | |||
好!《金融时报》记者:Stores, RaShawn | 13:55 | 6 - 9 | V 3 | 多诺万史密斯犯规(P1T6) |
好!《金融时报》记者:Stores, RaShawn | 13:55 | 7号到9号 | V 2 | |
威尔逊,泰勒 | 13:55 | |||
OUT:商店,拉肖恩 | 13:55 | |||
13:38 | 罗宾逊三分不中 | |||
13:38 | 乔瓦尼,麦克莱恩抢篮板 | |||
13:35 | 7 - 11 | V 4 | 好!乔瓦尼·麦克莱恩上篮 | |
克劳福德上篮不中,卡尔文 | 13:08 | 《BLOCK》,多诺万·史密斯著 | ||
13:07 | 弗洛拉斯、迪米特里的篮板 | |||
卡尔文·克劳福德的《BLOCK》 | 12:59 | 丹尼尔斯,蔡斯 | ||
卡尔文·克劳福德篮板 | 12:57 | |||
好!谢恩·理查兹射门 | 12:41 | 8 - 11 | V 3 | 迪米特里·弗洛拉斯犯规(P1T7) |
好!谢恩·理查兹射门 | 12:41 | 9 - 11 | V 2 | |
我是沃特曼,赞恩 | 12:41 | 叮吧,塞缪尔 | ||
分号:商店,拉肖恩 | 12:41 | 我是福特,詹姆斯 | ||
我是理查兹,沙恩 | 12:41 | 分身:本都,阿卜杜勒 | ||
呼叫:威尔逊,泰勒 | 12:41 | 分出:罗宾逊,安德鲁 | ||
12:41 | 我是丹尼尔斯,蔡斯 | |||
12:41 | 订阅:史密斯,多诺万 | |||
托马斯·卡普阿诺犯规(P1T2) | 12:35 | |||
里奇·威廉姆斯的篮板 | 12:24 | 乔瓦尼,麦克莱恩三分不中 | ||
好!里奇·威廉姆斯跳投 | 12:14 | 11-11 | T 1 | |
12:00 | 塞缪尔·丁巴著 | |||
托马斯·卡普阿诺的《偷》 | 11:59 | |||
错过了3个PTR的商店,拉肖恩 | 11:55 | 本杜的篮板(DEF) | ||
(球队)篮板 | 11:46 | 弗洛拉斯上篮不中,迪米特里 | ||
超时媒体 | 11:44 | |||
我是理查兹,肖恩 | 11:44 | |||
呼叫:克劳福德,卡尔文 | 11:44 | |||
11:40 | 替补:史密斯,多诺万 | |||
11:40 | 潜水艇:叮吧,塞缪尔 | |||
沃特曼上篮不中,赞恩 | 11:25 | |||
11:14 | 《BLOCK》,多诺万·史密斯著 | |||
11:12 | 多诺万助攻史密斯篮板 | |||
11:06 | 11 - 13 | V 2 | 好!阿卜杜勒·本杜跳投 | |
11:06 | 弗洛拉斯,迪米特里 | |||
Shane Richards的《TURNOVR》 | 10:44 | |||
10:43 | 弗洛拉斯,迪米特里 | |||
10:38 | 16 | V 5 | 好!3《PTR》,乔瓦尼·麦克莱恩著 | |
10:38 | 弗洛拉斯,迪米特里 | |||
好!里奇·威廉姆斯跳投 | 10:15 | 13 - 16 | V 3 | |
10:04 | 《TURNOVR》作者:麦克莱恩,乔瓦尼 | |||
去商店偷吧,拉肖恩 | 10:03 | |||
好!里奇·威廉姆斯上篮 | 10:02 | 15 - 16岁 | V 1 | |
ASSIST by Stores,拉肖恩 | 10:02 | |||
09:44 | 詹姆斯,福特三分不中 | |||
09:44 | 多诺万-史密斯篮板 | |||
09:40 | 史密斯和多诺万上篮不中 | |||
09:40 | 多诺万-史密斯篮板 | |||
09:37 | 15— | V 3 | 好!多诺万-史密斯上篮 | |
作者:沃特曼,赞恩 | 09:37 | |||
赞恩·沃特曼犯规(P1T3) | 09:37 | 15 - 19 | V 4 | 好!《金融时报》:乔瓦尼,麦克莱恩射门 |
09:37 | 乔瓦尼,麦克莱恩罚球不中 | |||
09:37 | 篮板(OFF) (DEADBALL) | |||
克劳福德,卡尔文 | 09:37 | 哈里斯,丹尼尔 | ||
威尔逊,泰勒 | 09:37 | 下级:弗洛拉,迪米特里 | ||
我是卡普阿诺,托马斯 | 09:37 | |||
潜水艇:沃特曼,赞恩 | 09:37 | |||
(球队)篮板 | 09:30 | 多诺万,史密斯跳投不中 | ||
克劳福德上篮不中,卡尔文 | 09:16 | 本杜的篮板(DEF) | ||
里奇·威廉姆斯的《BLOCK》 | 09:00 | 乔瓦尼,麦克莱恩跳投不中 | ||
09:00 | (球队)篮板(OFF) | |||
09:00 | 丹尼尔斯,我是蔡斯 | |||
09:00 | 订阅:史密斯,多诺万 | |||
08:52 | 《TURNOVR》,丹尼尔斯,蔡斯 | |||
斯多克斯上篮不中,拉肖恩 | 08:30 | 乔瓦尼·麦克莱恩的《BLOCK》 | ||
(球队)篮板(OFF) | 08:30 | |||
卡普阿诺,托马斯 | 08:30 | |||
呼叫:威尔逊,泰勒 | 08:30 | |||
谢恩,理查兹三分不中 | 08:24 | 詹姆斯·福特的篮板 | ||
07:57 | 乔瓦尼,麦克莱恩三分不中 | |||
07:57 | 本杜的篮板(OFF) | |||
里奇·威廉姆斯犯规(P1T4) | 07:56 | |||
07:56 | 超时媒体 | |||
07:56 | 15 - 20 | V 5 | 好!《金融时报》:本杜,阿卜杜勒 | |
07:56 | 15-21 | V 6 | 好!《金融时报》:本杜,阿卜杜勒 | |
里奇威廉姆斯跳投不中 | 07:33 | 哈里斯,丹尼尔篮板 | ||
托马斯·卡普阿诺的篮板 | 07:28 | 阿布杜上篮不中 | ||
好!里奇·威廉姆斯跳投 | 07:18 | 17-21 | V 4 | |
ASSIST by Stores,拉肖恩 | 07:18 | |||
里奇·威廉姆斯犯规(P2T5) | 07:04 | 17-22 | V 5 | 好!《金融时报》:本杜,阿卜杜勒 |
07:04 | 17-23 | V 6 | 好!《金融时报》:本杜,阿卜杜勒 | |
威尔逊,泰勒 | 07:04 | 我是迪米特里,弗洛拉 | ||
SUB - OUT:威廉姆斯,里奇 | 07:04 | 换出:麦克莱恩,乔瓦尼 | ||
理查兹跳投不中,肖恩 | 06:52 | 切斯·丹尼尔斯的篮板 | ||
06:34 | 17-25 | V 8 | 好!阿卜杜勒·本杜跳投 | |
06:34 | 詹姆斯·福特协助 | |||
沃特曼,赞恩 | 06:17 | 丹尼尔·哈里斯《偷 | ||
06:17 | 丹尼尔·哈里斯的《TURNOVR》 | |||
我是沃特曼,赞恩 | 06:17 | |||
OUT:商店,拉肖恩 | 06:17 | |||
好!卡尔文-克劳福德上篮 | 05:59 | 19-25 | V 6 | |
托马斯·卡普阿诺犯规(P2T6) | 05:50 | |||
分号:商店,拉肖恩 | 05:50 | 麦克莱恩,乔瓦尼 | ||
我是卡普阿诺,托马斯 | 05:50 | 呼出:福特,詹姆斯 | ||
05:34 | 19-28 | V 9 | 好!3《PTR》丹尼尔·哈里斯著 | |
05:34 | 丹尼尔斯,蔡斯 | |||
好!谢恩·理查兹射门 | 05:19 | 精神分裂症一般 | V 8 | 弗洛拉斯犯规,迪米特里(P2T8) |
好!谢恩·理查兹射门 | 05:19 | 第21至28 | V 7 | |
05:19 | 我是福特,詹姆斯 | |||
05:19 | 下级:弗洛拉,迪米特里 | |||
威尔逊,泰勒犯规(P2T7) | 05:14 | 在21 | V 8 | 好!丹尼尔·哈里斯摄 |
卡尔文·克劳福德篮板 | 05:14 | 哈里斯,丹尼尔罚球不中 | ||
沃特曼上篮不中,赞恩 | 05:01 | 丹尼尔斯设计的BLOCK | ||
反弹(OFF)由Stores, RaShawn | 04:59 | |||
好!3 PTR商店,拉肖恩 | 04:47 | 24-29 | V 5 | |
泰勒·威尔逊协助 | 04:47 | |||
04:25 | 24-31 | V 7 | 好!詹姆斯·福特跳投 | |
04:25 | 《协助》丹尼尔·哈里斯著 | |||
理查兹上篮不中,肖恩 | 04:10 | 詹姆斯·福特的篮板 | ||
03:56 | - 33 | V 9 | 好!阿卜杜勒·本杜上篮[PNT] | |
03:56 | 《协助》丹尼尔·哈里斯著 | |||
超时30秒 | 03:56 | |||
卡普阿诺,托马斯 | 03:56 | |||
呼叫:威尔逊,泰勒 | 03:56 | |||
好!卡尔文·克劳福德著 | 03:39 | 即 | V 6 | |
03:13 | 27-35 | V 8 | 好!丹尼尔斯的《灌篮》[PNT] | |
03:13 | 詹姆斯·福特协助 | |||
克劳福德跳投不中 | 02:56 | 詹姆斯·福特的篮板 | ||
沃特曼,赞恩的篮板 | 02:35 | 丹尼尔斯,蔡斯 | ||
沃特曼,赞恩 | 02:24 | |||
02:23 | 乔瓦尼,麦克莱恩 | |||
赞恩·沃特曼犯规(P2T8) | 02:21 | 27-36 | V 9 | 好!《金融时报》詹姆斯·福特摄 |
02:21 | 27-37 | V 10 | 好!《金融时报》詹姆斯·福特摄 | |
02:21 | 替补:罗宾逊,安德鲁 | |||
02:21 | 替补:史密斯,多诺万 | |||
02:21 | 我是丹尼尔斯,蔡斯 | |||
02:21 | 分发:本都,阿卜杜勒 | |||
托马斯,卡普阿诺罚球不中 | 01:56 | 乔瓦尼·麦克莱恩犯规(P1T9) | ||
篮板(OFF) (DEADBALL) | 01:56 | |||
01:56 | 超时30秒 | |||
托马斯,卡普阿诺罚球不中 | 01:56 | 多诺万助攻史密斯篮板 | ||
阿基洛,我是参孙 | 01:56 | |||
潜水艇:沃特曼,赞恩 | 01:56 | |||
01:27 | 27-40 | V 13 | 好!3《PTR》丹尼尔·哈里斯著 | |
01:27 | 詹姆斯·福特协助 | |||
斯托斯跳投不中,拉肖恩 | 01:03 | 丹尼尔·哈里斯的《BLOCK》 | ||
反弹(OFF)由Stores, RaShawn | 01:02 | |||
斯多克斯上篮不中,拉肖恩 | 00:59 | 《BLOCK》,多诺万·史密斯著 | ||
阿基洛,萨姆森抢篮板 | 00:59 | |||
《营业额》作者:Akilo, Samson | 00:59 | 乔瓦尼,麦克莱恩 | ||
我是沃特曼,赞恩 | 00:59 | |||
亚基洛,我是参孙 | 00:59 | |||
00:43 | 《TURNOVR》,多诺万·史密斯著 | |||
沃特曼偷来的,赞恩 | 00:42 | |||
谢恩,理查兹三分不中 | 00:38 | |||
沃特曼,赞恩的篮板 | 00:38 | |||
好!赞恩·沃特曼上篮 | 00:35 | 29-40 | V 11 | |
马特·马洛尼 | 00:18 | |||
阿基洛,我是参孙 | 00:18 | |||
我是卡普阿诺,托马斯 | 00:18 | |||
潜水艇:沃特曼,赞恩 | 00:18 | |||
肖恩·理查兹犯规(P1T9) | 00:08 | 福特,詹姆斯罚球不中 | ||
谢恩·理查兹的篮板 | 00:08 | |||
00:08 | 潜艇:Chigha, Alain | |||
00:08 | 换出:麦克莱恩,乔瓦尼 | |||
好!商店上篮,拉肖恩[PNT] | 00:01 | 31-40 | V 9 | |
谢恩·理查兹协助 | 00:01 |
在 | 从 | 第二 | 快 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1日月经 | 油漆 | T / O | 机会 | 打破 | 板凳上 | |
昆尼皮亚克 | 8 | 8 | 7 | 0 | 5 | |
曼哈顿 | 10 | 8 | 8 | 2 | 15 |
主队:曼哈顿 | 时间 | 分数 | 保证金 | 游客:昆尼皮亚克 |
---|---|---|---|---|
克劳福德,卡尔文 | 20:00 | |||
卡普阿诺,托马斯 | 20:00 | |||
威廉姆斯,里奇 | 20:00 | |||
呼叫:威尔逊,泰勒 | 20:00 | |||
潜水艇:沃特曼,赞恩 | 20:00 | |||
亚基洛,我是参孙 | 20:00 | |||
好!卡尔文-克劳福德上篮 | 19:51 | 33-40 | V 7 | |
ASSIST by Stores,拉肖恩 | 19:51 | |||
19:40 | 《TURNOVR》作者:麦克莱恩,乔瓦尼 | |||
肖恩·理查兹的偷窃 | 19:39 | |||
好!3 . Stores, RaShawn的PTR [FB] | 19:37 | 36-40 | V 4 | |
谢恩·理查兹协助 | 19:37 | |||
19:35 | 超时30秒 | |||
19:28 | 《TURNOVR》作者:麦克莱恩,乔瓦尼 | |||
营业额由商店,拉肖恩 | 19:19 | |||
19:18 | 丹尼尔·哈里斯《偷 | |||
卡尔文·克劳福德篮板 | 19:14 | 丹尼尔,哈里斯跳投不中 | ||
里奇威廉姆斯跳投不中 | 19:06 | 哈里斯,丹尼尔篮板 | ||
卡尔文·克劳福德的《BLOCK》 | 18:54 | 丹尼尔斯,蔡斯 | ||
谢恩·理查兹的篮板 | 18:52 | |||
斯托拉斯,拉肖恩罚球不中 | 18:31 | 丹尼尔哈里斯犯规(P2T1) | ||
篮板(OFF) (DEADBALL) | 18:31 | |||
好!《金融时报》记者:Stores, RaShawn | 18:31 | 37-40 | V 3 | |
18:01 | 詹姆斯,福特三分不中 | |||
18:01 | 丹尼尔·哈里斯抢篮板 | |||
17:59 | 丹尼尔·哈里斯的《TURNOVR》 | |||
好!里奇·威廉姆斯扣篮 | 17:48 | 39-40 | V 1 | |
谢恩·理查兹协助 | 17:48 | |||
17:29 | 39-43 | V 4 | 好!3《PTR》丹尼尔·哈里斯著 | |
17:29 | 麦克莱恩协助,乔瓦尼 | |||
好!3 .里奇·威廉姆斯的《PTR》 | 17:12 | 42-43 | V 1 | |
ASSIST by Stores,拉肖恩 | 17:12 | |||
17:06 | 《TURNOVR》作者:麦克莱恩,乔瓦尼 | |||
《偷》作者:里奇·威廉姆斯 | 17:05 | |||
好!里奇·威廉姆斯上篮 | 17:04 | 44-43 | H 1 | |
16:56 | 超时30秒 | |||
卡尔文·克劳福德篮板 | 16:45 | 弗洛拉斯,迪米特里跳投不中 | ||
理查兹上篮不中,肖恩 | 16:37 | BLOCK由Abdulai的Bundu设计 | ||
16:36 | 本杜的篮板(DEF) | |||
威尔逊,泰勒 | 16:29 | |||
我是沃特曼,赞恩 | 16:29 | |||
我是卡普阿诺,托马斯 | 16:29 | |||
SUB - OUT:威廉姆斯,里奇 | 16:29 | |||
16:19 | 44-45 | V 1 | 好!蔡斯·丹尼尔斯上篮 | |
16:19 | 《协助》丹尼尔·哈里斯著 | |||
沃特曼,赞恩 | 16:07 | |||
16:06 | 丹尼尔·哈里斯《偷 | |||
16:00 | 弗洛拉斯,迪米特里 | |||
卡尔文·克劳福德偷球 | 15:59 | |||
好!3 PTR商店,拉肖恩 | 15:45 | 47-45 | H 2 | |
泰勒·威尔逊协助 | 15:45 | |||
15:25 | 丹尼尔·哈里斯的《TURNOVR》 | |||
泰勒·威尔逊的《偷 | 15:24 | |||
好!卡尔文-克劳福德扣篮 | 15:20 | 49-45 | H 4 | |
ASSIST by Stores,拉肖恩 | 15:20 | |||
卡尔文·克劳福德犯规(P1T1) | 15:06 | |||
15:06 | 超时媒体 | |||
15:06 | 46 | H 3 | 好!弗洛拉斯射门,迪米特里 | |
15:06 | 49-47 | H 2 | 好!弗洛拉斯射门,迪米特里 | |
威廉姆斯,里奇 | 15:06 | 赫顿,艾伦 | ||
呼叫:克劳福德,卡尔文 | 15:06 | 我是迪米特里,弗洛拉 | ||
15:06 | 换出:麦克莱恩,乔瓦尼 | |||
15:06 | 潜水艇:哈里斯,丹尼尔 | |||
沃特曼,赞恩罚球不中 | 14:54 | 丹尼尔斯犯规(P2T2) | ||
篮板(OFF) (DEADBALL) | 14:54 | |||
好!沃特曼摄,赞恩 | 14:54 | 步枪协会 | H 3 | |
卡普阿诺,托马斯 | 14:54 | |||
OUT:商店,拉肖恩 | 14:54 | |||
14:47 | 50-49 | H 1 | 好!阿卜杜勒·本杜跳投 | |
14:47 | 赫顿,艾伦 | |||
14:32 | 詹姆斯·福特犯规(P1T3) | |||
14:32 | 替补:史密斯,多诺万 | |||
14:32 | 我是丹尼尔斯,蔡斯 | |||
好!3 PTR由沃特曼,赞恩 | 14:19 | 半场结束 | H 4 | |
里奇·威廉姆斯(Rich Williams)著 | 14:19 | |||
13:51 | 阿伦·赫顿跳投不中 | |||
13:51 | 多诺万-史密斯篮板 | |||
里奇·威廉姆斯犯规(P3T2) | 13:50 | 53-50 | H 3 | 好!史密斯,多诺万摄 |
里奇·威廉姆斯的篮板 | 13:50 | 史密斯,多诺万罚球不中 | ||
13:50 | 哈里斯,丹尼尔 | |||
13:50 | 分发:本都,阿卜杜勒 | |||
里奇·威廉姆斯犯规(P4T3) | 13:41 | |||
里奇·威廉姆斯(Rich Williams)著 | 13:41 | |||
克劳福德,卡尔文 | 13:41 | |||
分号:商店,拉肖恩 | 13:41 | |||
呼叫:威尔逊,泰勒 | 13:41 | |||
SUB - OUT:威廉姆斯,里奇 | 13:41 | |||
13:31 | 53-53 | T 2 | 好!《PTR》詹姆斯·福特著 | |
13:31 | 赫顿,艾伦 | |||
好!赞恩·沃特曼上篮 | 13:07 | 55-53 | H 2 | |
谢恩·理查兹协助 | 13:07 | |||
卡尔文·克劳福德的《BLOCK》 | 12:58 | 福特上篮不中,詹姆斯 | ||
沃特曼,赞恩的篮板 | 12:54 | |||
卡尔文·克劳福德的《营业额》 | 12:51 | |||
马特·马洛尼 | 12:51 | |||
阿基洛,我是参孙 | 12:51 | |||
威尔逊,泰勒 | 12:51 | |||
我是卡普阿诺,托马斯 | 12:51 | |||
我是理查兹,沙恩 | 12:51 | |||
潜水艇:沃特曼,赞恩 | 12:51 | |||
12:37 | 超时的团队 | |||
我是理查兹,肖恩 | 12:37 | |||
订阅:马洛尼,马特 | 12:37 | |||
12:21 | 丹尼尔·哈里斯的《TURNOVR》 | |||
我是沃特曼,赞恩 | 12:21 | |||
亚基洛,我是参孙 | 12:21 | |||
12:04 | 多诺万史密斯犯规(P2T4) | |||
12:04 | 弗洛拉斯犯规(P3T5) | |||
12:04 | 分身:本都,阿卜杜勒 | |||
12:04 | 下级:弗洛拉,迪米特里 | |||
卡尔文-克劳福德犯规(P2T4) | 11:47 | |||
卡尔文·克劳福德的《营业额》 | 11:47 | |||
11:47 | 超时媒体 | |||
11:22 | 55-55 | T 3 | 好!多诺万-史密斯跳投 | |
11:22 | 赫顿,艾伦 | |||
好!卡尔文-克劳福德上篮 | 11:08 | 57-55 | H 2 | |
克劳福德,加尔文罚球不中 | 11:08 | 多诺万-史密斯犯规(P3T6) | ||
11:08 | 切斯·丹尼尔斯的篮板 | |||
11:08 | 丹尼尔斯,我是蔡斯 | |||
11:08 | 订阅:史密斯,多诺万 | |||
威尔逊,泰勒犯规(P3T5) | 10:44 | 57-56 | H 1 | 好!英国《金融时报》:赫顿,阿伦 |
卡尔文·克劳福德篮板 | 10:44 | 赫顿和阿伦的罚球不中 | ||
