成绩 详细报道的 上半场比分 下半场比分 玩分析
|
成绩 |
总计 | 三分 | 个篮板 | ||||||||||||
# # | 球员 | p | fgm-fga | fgm-fga | ftm-fta | off-def | 合计 | pf | tp | 一个 | 来 | 黑色 | stl | 最小值 |
00 | 理查兹,巴蒂尔 | f | - | 3-11 | 比7 | 1 - 3 | 4 | 3 | 22 | 2 | 4 | 0 | 0 | 35 |
04 | 沃特曼,赞恩 | f | 4 - 8 | 1 - 3 | 0 - 0 | 0 - 4 | 4 | 2 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16 |
15 | Akilo,参孙 | f | 1 - 1 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
05 | 威尔逊,泰勒 | g | 2 - 2 | 1 - 1 | 0 - 0 | 1 - 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 4 | 0 | 3 | 28 |
12 | 商店,RaShawn | g | 1 - 5 | 1 - 4 | 3 - 4 | 0 - 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 2 | 0 | 3 | 36 |
14 | 卡尔文·克劳福德 | - | 4 - 6 | 0 - 1 | 4 - 5 | 1 - 2 | 3 | 5 | 12 | 0 | 1 | 3 | 1 | 25 |
21 | Maloney,马特 | - | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
22 | Capuano,托马斯 | - | 3 - 9 | 2 - 5 | 2 - 3 | 1 - 0 | 1 | 2 | 10 | 2 | 0 | 0 | 1 | 32 |
23 | 威廉姆斯,丰富 | - | 1 - 5 | 0 - 1 | 2 - 2 | 1 - 2 | 3 | 2 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 23 |
总数 .............. | - | 22-53 | 8-27 | 21页 | 5-13 | 18 | 22 | 70 | 13 | 14 | 3 | 8 | 200 | |
41.5% | 29.6% | 85.7% | ||||||||||||
团队简介: | 成品 | 3 fg | 英国《金融时报》 | |||||||||||
1: | 7日- | 2 - 10 | 9 - 12 | |||||||||||
30.4% | 20.0% | 75.0% | ||||||||||||
下半年: | 15 - 30 | 6 - 17日 | 9-9 | |||||||||||
50.0% | 35.3% | 100% |
总计 | 三分 | 个篮板 | ||||||||||||
# # | 球员 | p | fgm-fga | fgm-fga | ftm-fta | off-def | 合计 | pf | tp | 一个 | 来 | 黑色 | stl | 最小值 |
13 | Kasibabu,乔纳森 | f | 4 - 6 | 0 - 0 | 1 - 2 | 盘中 | 10 | 4 | 9 | 1 | 4 | 2 | 1 | 17 |
14 | 吉尔伯特,马库斯 | f | 2 - 2 | 0 - 0 | 0 - 0 | 1 - 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 13 |
01 | Segura杰罗姆 | g | 1 - 4 | 0 - 1 | 2 - 4 | 1 - 5 | 6 | 1 | 4 | 11 | 3 | 0 | 1 | 36 |
03 | 纳尔逊,泰勒 | g | 2 - 4 | 0 - 2 | 8 | 0 - 4 | 4 | 2 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 23 |
33 | 科布,柯蒂斯 | g | 7 - 13 | 2 - 6 | 4 - 4 | 2 - 5 | 7 | 2 | 20 | 1 | 5 | 1 | 2 | 37 |
02 | 约翰逊,杰瑞 | - | 4 - 7 | 3 - 5 | 0 - 0 | 0 - 3 | 3 | 3 | 11 | 2 | 2 | 0 | 0 | 21 |
05 | 小金,斯科特 | - | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
30 | 里昂,安德鲁 | - | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 + |
34 | Milin, Matija | - | 7 - 12 | 1 - 1 | 4 - 7 | 3 - 6 | 9 | 3 | 19 | 3 | 4 | 0 | 0 | 36 |
35 | 约翰逊,科尔曼 | - | 0 - 3 | 0 - 0 | 1 - 2 | 3 - 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 |
TM | 团队 | - | - | - | - | 0 - 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
总数 .............. | - | 27-51 | 6 - 15 | 20-27 | 15 - 29 | 44 | 21 | 80 | 18 | 23 | 4 | 4 | 200 | |
52.9% | 40.0% | 74.1% | ||||||||||||
团队简介: | 成品 | 3 fg | 英国《金融时报》 | |||||||||||
1: | 14-29 | 5-13 | 8 - 10 | |||||||||||
48.3% | 38.5% | 80.0% | ||||||||||||
下半年: | 13-22 | 1 - 2 | 12 - 17 | |||||||||||
59.1% | 50.0% | 70.6% |
按时期评分 | 第一 | 第二 | 总计 | |
曼哈顿 | 25 | 45 | 70 | 记录:(9 - 12;6尺6寸的大MAAC交手) |
费尔菲尔德 | 41 | 39 | 80 | 记录:(骁将;7 MAAC) |
油漆点,man 24,FFD 32。失误得分:防守球员27分,防守篮板18分。 |
第二次机会得分,男6,女8。快攻点:man 4,FFD 2。 |
板凳得分:人26分,防守31分。得分为0平。铅改变了3次。 |
最后一次FG-MAN 2 -00:10, FFD 2 -02:30。 |
最大分差:勇士5:11 -17:14,勇士19:22 -11:17。 |
MAN领先5点12分。FFD以33:43领先。比分是01:05平。 |
官员:厄尔·沃尔顿,布兰登·克鲁兹,安迪·奥布莱恩 技术犯规:曼哈顿-零。Fairfield-None。 出席:1023 |
详细报道的 |
曼哈顿vs费尔菲尔德第一阶段实况转播
主队:费尔菲尔德 | 时间 | 分数 | 保证金 | 游客:曼哈顿 |
---|---|---|---|---|
尼尔森,泰勒三分不中 | 19:46 | |||
乔纳森·卡西巴布的篮板 | 19:46 | |||
柯布,柯蒂斯三分不中 | 19:38 | |||
马库斯·吉尔伯特的篮板 | 19:38 | |||
乔纳森·卡西巴布的跳投不中 | 19:12 | 沃特曼,赞恩的篮板 | ||
18:55 | 0 - 2 | V 2 | 好!赞恩·沃特曼上篮 | |
柯布,柯蒂斯三分不中 | 18:38 | 沃特曼,赞恩的篮板 | ||
18:11 | 0 - 4 | V 4 | 好!阿基洛,萨姆森跳投 | |
18:11 | 泰勒·威尔逊协助 | |||
吉尔伯特,马库斯 | 17:45 | |||
17:44 | 去商店偷吧,拉肖恩 | |||
乔纳森·卡西巴布著 | 17:40 | 斯多克斯上篮不中,拉肖恩 | ||
科布,柯蒂斯篮板 | 17:39 | |||
科布,柯蒂斯上篮不中 | 17:34 | |||
乔纳森·卡西巴布的篮板 | 17:34 | |||
乔纳森,卡西巴布上篮不中 | 17:34 | |||
科布,柯蒂斯篮板 | 17:34 | |||
好!科布、柯蒂斯摄 | 17:34 | 1 - 4 | V 3 | 赞恩·沃特曼犯规(P1T1) |
好!科布、柯蒂斯摄 | 17:34 | 2 - 4 | V 2 | |
17:34 | 克劳福德,卡尔文 | |||
17:34 | 亚基洛,我是参孙 | |||
17:14 | 2 - 7日 | V 5 | 好!3 PTR由沃特曼,赞恩 | |
17:14 | 泰勒·威尔逊协助 | |||
吉尔伯特,马库斯犯规(P1T1) | 16:59 | |||
吉尔伯特,马库斯 | 16:59 | |||
我是米林,我是马蒂亚 | 16:59 | 卡普阿诺,托马斯 | ||
我是吉尔伯特,我是马库斯 | 16:59 | 呼叫:威尔逊,泰勒 | ||
米林,马蒂亚的篮板 | 16:43 | 沃特曼上篮不中,赞恩 | ||
好!尼尔森,泰勒射门 | 16:28 | 3 - 7 | V 4 | 卡尔文·克劳福德犯规(P1T2) |
好!尼尔森,泰勒射门 | 16:28 | 4 - 7 | V 3 | |
16:28 | 威廉姆斯,里奇 | |||
16:28 | 潜水艇:沃特曼,赞恩 | |||
16:12 | 威尔逊,泰勒 | |||
16:12 | OUT:商店,拉肖恩 | |||
科布,柯蒂斯篮板 | 16:04 | 谢恩,理查兹三分不中 | ||
好!乔纳森·卡西巴布上篮 | 15:47 | 6 - 7 | V 1 | |
塞古拉,杰罗姆 | 15:47 | |||
15:31 | 泰勒·威尔逊的《TURNOVR》 | |||
超时媒体 | 15:31 | |||
尼尔森泰勒犯规(P1T2) | 15:24 | |||
泰勒·尼尔森(Tyler Nelson)著 | 15:24 | |||
15:14 | Shane Richards的《TURNOVR》 | |||
《TURNOVR》作者:Milin, Matija | 15:14 | |||
乔纳森·卡西巴布的篮板 | 15:10 | 威廉姆斯上篮不中,里奇 | ||
好!乔纳森·卡西巴布上篮 | 14:50 | 以8:7 | H 1 | |
塞古拉,杰罗姆 | 14:50 | |||
乔纳森,卡西巴布罚球不中 | 14:50 | 里奇·威廉姆斯犯规(P1T3) | ||
14:50 | 篮板:威尔逊,泰勒 | |||
14:50 | 我是沃特曼,赞恩 | |||
14:50 | 呼叫:克劳福德,卡尔文 | |||
杰罗姆·塞古拉的篮板 | 14:35 | 沃特曼上篮不中,赞恩 | ||
柯布,柯蒂斯 | 14:30 | |||
乔纳森·卡西巴布的篮板 | 14:26 | 谢恩,理查兹三分不中 | ||
乔纳森·卡西巴布著 | 14:07 | 托马斯·卡普阿诺的《偷》 | ||
14:07 | 分号:商店,拉肖恩 | |||
14:07 | 我是卡普阿诺,托马斯 | |||
乔纳森·卡西巴布犯规(P1T3) | 13:57 | |||
我是约翰逊,杰里 | 13:57 | |||
我是尼尔森,泰勒 | 13:57 | |||
13:54 | 8 - 9 | V 1 | 好!理查兹跳投,肖恩 | |
13:37 | 威尔逊泰勒犯规(P1T4) | |||
13:37 | 马特·马洛尼 | |||
13:37 | 我是理查兹,沙恩 | |||
柯布,柯蒂斯三分不中 | 13:28 | |||
科布,柯蒂斯篮板 | 13:28 | |||
柯布,柯蒂斯 | 13:14 | |||
13:12 | 泰勒·威尔逊的《偷 | |||
米林,马蒂亚的篮板 | 13:00 | 错过了3个PTR的商店,拉肖恩 | ||
好!3 PTR由柯布,柯蒂斯 | 12:47 | 11-9 | H 2 | |
《协助》作者:Milin, Matija | 12:47 | |||
科布,柯蒂斯篮板 | 12:34 | 马特·马洛尼PTR三分不中 | ||
好!乔纳森·卡西巴布上篮 | 12:28 | 13-9 | H 4 | |
塞古拉,杰罗姆 | 12:28 | |||
好!乔纳森·卡西巴布摄 | 12:28 | 的战绩 | H 5 | 赞恩·沃特曼犯规(P2T5) |
换人:吉尔伯特,马库斯 | 12:28 | 卡普阿诺,托马斯 | ||
小金,斯科特 | 12:28 | 我是理查兹,肖恩 | ||
订阅:乔纳森,卡西巴布 | 12:28 | 克劳福德,卡尔文 | ||
我是科布,柯蒂斯 | 12:28 | 订阅:马洛尼,马特 | ||
12:28 | 呼叫:威尔逊,泰勒 | |||
12:28 | 潜水艇:沃特曼,赞恩 | |||
斯科特,小金犯规(P1T4) | 12:09 | |||
斯科特·小金犯规(P2T5) | 11:48 | |||
11:48 | 超时媒体 | |||
11:48 | 14-10 | H 4 | 好!《金融时报》记者:Stores, RaShawn | |
11:48 | 14-11 | H 3 | 好!《金融时报》记者:Stores, RaShawn | |
替补:约翰逊,科尔曼 | 11:48 | |||
小金,斯科特 | 11:48 | |||
好!米林的跳投,马蒂亚[PNT] | 11:24 | 16-11 | H 5 | |
塞古拉,杰罗姆 | 11:24 | |||
米林,马蒂亚的篮板 | 11:01 | 错过了3个PTR的商店,拉肖恩 | ||
好!杰里·约翰逊的PTR | 10:50 | 本 | H 8 | |
《协助》作者:Milin, Matija | 10:50 | |||
10:27 | 肖恩·理查兹犯规(P1T6) | |||
10:27 | Shane Richards的《TURNOVR》 | |||
10:27 | 威尔逊,泰勒 | |||
10:27 | 阿基洛,我是参孙 | |||
10:27 | 我是卡普阿诺,托马斯 | |||
10:27 | 呼叫:克劳福德,卡尔文 | |||
好!米林的跳投,马蒂亚 | 10:07 | 21-11 | H 10 | |
杰里·约翰逊协助 | 10:07 | |||
吉尔伯特,马库斯犯规(P2T6) | 09:45 | 他以 | H 9 | 好!谢恩·理查兹射门 |
09:45 | 21-13 | H 8 | 好!谢恩·理查兹射门 | |
09:45 | 18的 | H 7 | 好!谢恩·理查兹射门 | |
纳尔逊,泰勒 | 09:45 | 卡普阿诺,托马斯 | ||
我是吉尔伯特,我是马库斯 | 09:45 | 我是理查兹,沙恩 | ||
好!《金融时报》米林、马蒂亚摄 | 09:22 | 22-14 | H 8 | 参孙阿基洛犯规(P1T7) |
好!《金融时报》米林、马蒂亚摄 | 09:22 | 最早提出 | H 9 | |
09:22 | 克劳福德,卡尔文 | |||
09:22 | 亚基洛,我是参孙 | |||
杰罗姆·塞古拉的篮板 | 09:07 | 里奇威廉姆斯跳投不中 | ||
尼尔森泰勒犯规(P2T7) | 08:58 | |||
泰勒·尼尔森(Tyler Nelson)著 | 08:58 | |||
科布,柯蒂斯 | 08:58 | 我是理查兹,肖恩 | ||
我是尼尔森,泰勒 | 08:58 | SUB - OUT:威廉姆斯,里奇 | ||
08:40 | Shane Richards的《TURNOVR》 | |||
杰里,约翰逊三分不中 | 08:21 | 谢恩·理查兹的篮板 | ||
08:07 | 泰勒·威尔逊的《TURNOVR》 | |||
科布,柯蒂斯 | 08:06 | |||
科布,柯蒂斯上篮不中 | 08:01 | 谢恩·理查兹的篮板 | ||
约翰逊-科尔曼犯规(P1T8) | 08:00 | 23-15 | H 8 | 好!谢恩·理查兹射门 |
08:00 | 23-16 | H 7 | 好!谢恩·理查兹射门 | |
卡西巴布,乔纳森 | 08:00 | 威廉姆斯,里奇 | ||
呼叫:约翰逊,科尔曼 | 08:00 | 呼叫:威尔逊,泰勒 | ||
米林,马蒂亚跳投不中 | 07:45 | |||
乔纳森·卡西巴布的篮板 | 07:45 | |||
柯布,柯蒂斯三分不中 | 07:36 | |||
乔纳森·卡西巴布的篮板 | 07:36 | |||
乔纳森·卡西巴布著 | 07:29 | |||
07:29 | 超时媒体 | |||
乔纳森·卡西巴布著 | 07:27 | 卡普阿诺上篮不中,托马斯 | ||
乔纳森·卡西巴布的篮板 | 07:26 | |||
好!科布,柯蒂斯上篮 | 07:02 | 25-16 | H 9 | |
塞古拉,杰罗姆 | 07:02 | |||
06:45 | 里奇·威廉姆斯(Rich Williams)著 | |||
乔纳森·卡西巴布的《偷窃》 | 06:43 | |||
好!杰里·约翰逊的PTR | 06:31 | 28-16 | H 12 | |
乔纳森·卡西巴布著 | 06:31 | |||
06:28 | 超时30秒 | |||
06:28 | 威尔逊,泰勒 | |||
06:28 | 我是卡普阿诺,托马斯 | |||
06:16 | 28-18 | H 10 | 好!卡尔文-克劳福德上篮 | |
06:16 | ASSIST by Stores,拉肖恩 | |||
Jerome Segura的《TURNOVR》 | 05:52 | |||
05:34 | 28-21 | H 7 | 好!3 PTR作者:Shane Richards | |
05:34 | 泰勒·威尔逊协助 | |||
好!3ptr由米林,马蒂亚 | 05:17 | 31-21 | H 10 | |
杰里·约翰逊协助 | 05:17 | |||
科布,柯蒂斯犯规(P1T9) | 05:03 | 克劳福德,加尔文罚球不中 | ||
乔纳森·卡西巴布的篮板 | 05:03 | |||
乔纳森·卡西巴布著 | 04:58 | 去商店偷吧,拉肖恩 | ||
乔纳森·卡西巴布犯规(P2T10) | 04:58 | 31-22 | H 9 | 好!《金融时报》记者:Stores, RaShawn |
杰里·约翰逊的篮板 | 04:58 | 斯托拉斯,拉肖恩罚球不中 | ||
替补:约翰逊,科尔曼 | 04:58 | |||
订阅:乔纳森,卡西巴布 | 04:58 | |||
好!杰里·约翰逊上篮 | 04:45 | 33-22 | H 11 | |
04:44 | 卡普阿诺,托马斯 | |||
04:44 | SUB - OUT:威廉姆斯,里奇 | |||
米林,马蒂亚的篮板 | 04:30 | 谢恩,理查兹三分不中 | ||
好!科布,柯蒂斯上篮 | 04:20 | 35-22 | H 13 | |
塞古拉,杰罗姆 | 04:20 | |||
杰里·约翰逊的篮板 | 04:03 | 托马斯卡普阿诺跳投不中 | ||
《TURNOVR》作者:Milin, Matija | 03:52 | 去商店偷吧,拉肖恩 | ||
03:52 | 超时媒体 | |||
03:52 | 威廉姆斯,里奇 | |||
03:52 | 呼叫:威尔逊,泰勒 | |||
杰瑞·约翰逊犯规(P1T11) | 03:41 | 35-23 | H 12 | 好!卡普阿诺射门,托马斯 |
03:41 | 托马斯,卡普阿诺罚球不中 | |||
03:41 | 威尔逊,泰勒抢篮板 | |||
03:41 | 威尔逊,泰勒 | |||
03:41 | OUT:商店,拉肖恩 | |||
03:35 | 35-25 | H 10 | 好!卡尔文-克劳福德上篮 | |
03:35 | 泰勒·威尔逊协助 | |||
约翰逊,科尔曼跳投不中 | 03:13 | 里奇·威廉姆斯的篮板 | ||
02:58 | 卡尔文·克劳福德的《营业额》 | |||
好!《金融时报》米林、马蒂亚摄 | 02:41 | 36-25 | H 11 | 卡尔文-克劳福德犯规(P2T8) |
米林罚球不中,马蒂亚 | 02:41 | 谢恩·理查兹的篮板 | ||
02:41 | 分号:商店,拉肖恩 | |||
02:41 | 呼叫:威尔逊,泰勒 | |||
科布,柯蒂斯篮板 | 02:17 | 错过了3个PTR的商店,拉肖恩 | ||
《营业额》杰里·约翰逊著 | 02:06 | |||
01:54 | 肖恩·理查兹犯规(P2T9) | |||
01:54 | Shane Richards的《TURNOVR》 | |||
好!杰里·约翰逊的PTR | 01:39 | 39-25 | H 14 | |
塞古拉,杰罗姆 | 01:39 | |||
科布,柯蒂斯篮板 | 01:25 | 托马斯·卡普阿诺三分不中 | ||
米林上篮不中,马蒂亚 | 01:15 | 卡尔文·克劳福德篮板 | ||
00:59 | 理查兹跳投不中,肖恩 | |||
约翰逊,科尔曼的BLOCK | 00:58 | |||
00:57 | 谢恩·理查兹的篮板 | |||
00:52 | 营业额由商店,拉肖恩 | |||
00:52 | 威尔逊,泰勒 | |||
00:52 | 阿基洛,我是参孙 | |||
00:52 | 我是理查兹,沙恩 | |||
00:52 | 呼叫:克劳福德,卡尔文 | |||
塞古拉,杰罗姆三分不中 | 00:31 | |||
约翰逊,科尔曼抢篮板 | 00:31 | |||
杰里,约翰逊三分不中 | 00:03 | |||
米林,马蒂亚的篮板 | 00:03 | |||
好!《TIP-IN》作者:米林,马蒂亚[PNT] | 00:00 | 41-25 | H 16 |
在 | 从 | 第二 | 快 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1日月经 | 油漆 | T / O | 机会 | 打破 | 板凳上 | |
曼哈顿 | 6 | 9 | 2 | 0 | 5 | |
费尔菲尔德 | 16 | 11 | 4 | 0 | 23 |
主队:费尔菲尔德 | 时间 | 分数 | 保证金 | 游客:曼哈顿 |
---|---|---|---|---|
我是约翰逊,杰里 | 20:00 | 克劳福德,卡尔文 | ||
替补:约翰逊,科尔曼 | 20:00 | 威廉姆斯,里奇 | ||
我是米林,我是马蒂亚 | 20:00 | 卡普阿诺,托马斯 | ||
订阅:乔纳森,卡西巴布 | 20:00 | 我是理查兹,沙恩 | ||
我是尼尔森,泰勒 | 20:00 | 潜水艇:沃特曼,赞恩 | ||
我是吉尔伯特,我是马库斯 | 20:00 | 亚基洛,我是参孙 | ||
Milin, Matija犯规(P1T1) | 19:50 | 41-26 | H 15 | 好!克劳福德投篮,卡尔文 |
19:50 | 41-27 | H 14 | 好!克劳福德投篮,卡尔文 | |
米林上篮不中,马蒂亚 | 19:27 | 卡尔文·克劳福德的《BLOCK》 | ||
米林,马蒂亚的篮板 | 19:27 | |||
好!《金融时报》米林、马蒂亚摄 | 19:25 | 42-27 | H 15 | 卡尔文·克劳福德犯规(P3T1) |
米林罚球不中,马蒂亚 | 19:25 | |||
篮板(OFF) (DEADBALL) | 19:25 | |||
米林,马蒂亚犯规(P2T2) | 19:12 | 42-28 | H 14 | 好!Rich Williams拍摄 |
19:12 | 42-29 | H 13 | 好!Rich Williams拍摄 | |
好!米林,马蒂亚上篮[PNT] | 18:50 | 44-29 | H 15 | |
18:18 | 克劳福德上篮不中,卡尔文 | |||
18:18 | 卡尔文,克劳福德篮板 | |||
18:16 | 44-31 | H 13 | 好!卡尔文-克劳福德上篮 | |
《营业额》杰里·约翰逊著 | 18:06 | |||
18:00 | 卡普阿诺上篮不中,托马斯 | |||
18:00 | 里奇·威廉姆斯抢篮板 | |||
17:57 | 44-33 | H 11 | 好!作者:里奇·威廉姆斯 | |
柯布,柯蒂斯 | 17:50 | |||
超时30秒 | 17:50 | |||
17:50 | 超时媒体 | |||
卡西巴布,乔纳森 | 17:50 | 我是理查兹,肖恩 | ||
纳尔逊,泰勒 | 17:50 | 我是沃特曼,赞恩 | ||
我是约翰逊,杰里 | 17:50 | 呼叫:威尔逊,泰勒 | ||
呼叫:约翰逊,科尔曼 | 17:50 | 呼叫:克劳福德,卡尔文 | ||
柯布,柯蒂斯 | 17:41 | 理查兹上篮不中,肖恩 | ||
17:39 | 小托马斯卡普阿诺抢篮板 | |||
米林,马蒂亚的篮板 | 17:34 | 托马斯·卡普阿诺三分不中 | ||
杰罗姆·塞古拉跳投不中 | 17:16 | 里奇·威廉姆斯的篮板 | ||
17:04 | 里奇·威廉姆斯犯规(P2T2) | |||
17:04 | 里奇·威廉姆斯(Rich Williams)著 | |||
17:04 | 威尔逊,泰勒 | |||
17:04 | OUT:商店,拉肖恩 | |||
好!3 PTR由柯布,柯蒂斯 | 16:36 | 47-33 | H 14 | |
塞古拉,杰罗姆 | 16:36 | |||
乔纳森·卡西巴布的篮板 | 16:22 | 里奇,威廉姆斯三分不中 | ||
Jerome Segura的《TURNOVR》 | 16:06 | |||
16:05 | 泰勒·威尔逊的《偷 | |||
16:02 | 泰勒·威尔逊的《TURNOVR》 | |||
我是约翰逊,杰里 | 16:02 | 分号:商店,拉肖恩 | ||
代出:塞古拉,杰罗姆 | 16:02 | 克劳福德,卡尔文 | ||
16:02 | 呼叫:威尔逊,泰勒 | |||
16:02 | SUB - OUT:威廉姆斯,里奇 | |||
杰瑞·约翰逊跳投不中 | 15:49 | |||
乔纳森·卡西巴布的篮板 | 15:49 | |||
好!米林,马蒂亚上篮[PNT] | 15:39 | 49-33 | H 16 | |
柯布,柯蒂斯 | 15:39 | |||
杰里·约翰逊的篮板 | 15:07 | 克劳福德,卡尔文三分不中 | ||
好!尼尔森跳投,泰勒 | 14:48 | 51-33 | H 18 | |
尼尔森,泰勒的篮板 | 14:31 | 赞恩,沃特曼投丢3分PTR | ||
米林上篮不中,马蒂亚 | 14:06 | 卡尔文·克劳福德篮板 | ||
乔纳森·卡西巴布犯规(P3T3) | 13:51 | |||
13:51 | 超时媒体 | |||
换人:吉尔伯特,马库斯 | 13:51 | 威尔逊,泰勒 | ||
订阅:乔纳森,卡西巴布 | 13:51 | 我是卡普阿诺,托马斯 | ||
杰里·约翰逊犯规(P2T4) | 13:39 | |||
13:39 | 威廉姆斯,里奇 | |||
13:39 | 呼叫:克劳福德,卡尔文 | |||
13:16 | 里奇·威廉姆斯(Rich Williams)著 | |||
科布,柯蒂斯犯规(P2T5) | 13:00 | |||
柯布,柯蒂斯 | 13:00 | |||
13:00 | 卡普阿诺,托马斯 | |||
13:00 | 呼叫:威尔逊,泰勒 | |||
12:48 | 51-36 | H 15 | 好!3 PTR作者:Shane Richards | |
12:48 | 沃特曼协助,赞恩 | |||
好!柯蒂斯·科布跳投 | 12:36 | 53-36 | H 17 | |
12:18 | 53-38 | H 15 | 好!赞恩·沃特曼上篮 | |
12:18 | 谢恩·理查兹协助 | |||
超时30秒 | 12:11 | |||
超时媒体 | 12:11 | |||
塞古拉,杰罗姆 | 12:11 | |||
我是尼尔森,泰勒 | 12:11 | |||
好!杰罗姆·塞古拉上篮 | 11:50 | 55-38 | H 17 | |
米林,马蒂亚的篮板 | 11:32 | 威廉姆斯上篮不中,里奇 | ||
好!《灌篮》——马库斯·吉尔伯特 | 11:17 | 57-38 | H 19 | |
塞古拉,杰罗姆 | 11:17 | |||
11:02 | 57-41 | H 16 | 好!3 Thomas Capuano著 | |
11:02 | 谢恩·理查兹协助 | |||
11:00 | 超时30秒 | |||
11:00 | 克劳福德,卡尔文 | |||
11:00 | 潜水艇:沃特曼,赞恩 | |||
好!科布,柯蒂斯上篮 | 10:48 | 59-41 | H 18 | |
塞古拉,杰罗姆 | 10:48 | |||
杰罗姆·塞古拉的篮板 | 10:33 | 谢恩,理查兹三分不中 | ||
10:28 | 托马斯·卡普阿诺犯规(P1T3) | |||
Jerome Segura的《TURNOVR》 | 10:16 | 卡尔文·克劳福德偷球 | ||
10:12 | 59-43 | H 16 | 好!托马斯·卡普阿诺上篮 | |
杰瑞·约翰逊犯规(P3T6) | 10:12 | 59-44 | H 15 | 好!卡普阿诺射门,托马斯 |
纳尔逊,泰勒 | 10:12 | 威尔逊,泰勒 | ||
我是约翰逊,杰里 | 10:12 | 我是卡普阿诺,托马斯 | ||
好!吉尔伯特-马库斯灌篮 | 10:07 | 61 - 44 | H 17 | |
10:01 | 营业额由商店,拉肖恩 | |||
科布,柯蒂斯 | 10:00 | |||
塞古拉罚球不中 | 09:40 | 威尔逊泰勒犯规(P2T4) | ||
篮板(OFF) (DEADBALL) | 09:40 | |||
塞古拉罚球不中 | 09:40 | 沃特曼,赞恩的篮板 | ||
09:40 | 卡普阿诺,托马斯 | |||
09:40 | 我是沃特曼,赞恩 | |||
09:40 | SUB - OUT:威廉姆斯,里奇 | |||
09:40 | 呼叫:克劳福德,卡尔文 | |||
09:18 | 61 - 46 | H 15 | 好!赞恩·沃特曼上篮 | |
09:18 | 泰勒·威尔逊协助 | |||
09:13 | 克劳福德,卡尔文 | |||
09:13 | 潜水艇:沃特曼,赞恩 | |||
米林,马蒂亚犯规(P3T7) | 08:58 | |||
《TURNOVR》作者:Milin, Matija | 08:58 | |||
08:37 | 61 - 48 | H 13 | 好!卡尔文·克劳福德跳投 | |
好!尼尔森跳投,泰勒 | 08:16 | 63 - 48 | H 15 | |
尼尔森,泰勒的篮板 | 08:04 | 托马斯·卡普阿诺三分不中 | ||
米林上篮不中,马蒂亚 | 07:40 | 卡尔文·克劳福德的《BLOCK》 | ||
米林,马蒂亚的篮板 | 07:39 | |||
柯布,柯蒂斯 | 07:38 | |||
07:38 | 超时媒体 | |||
卡西巴布,乔纳森 | 07:38 | 我是沃特曼,赞恩 | ||
分出:米林,马蒂亚 | 07:38 | 呼叫:克劳福德,卡尔文 | ||
07:22 | 63 - 51 | H 12 | 好!3 PTR作者:Shane Richards | |
07:22 | Thomas Capuano著 | |||
吉尔伯特,马库斯 | 07:09 | |||
07:08 | 泰勒·威尔逊的《偷 | |||
07:04 | 63 - 54 | H 9 | 好!3 PTR商店,拉肖恩 | |
07:04 | 泰勒·威尔逊协助 | |||
06:58 | 托马斯·卡普阿诺犯规(P2T5) | |||
我是米林,我是马蒂亚 | 06:58 | |||
我是吉尔伯特,我是马库斯 | 06:58 | |||
06:50 | 威尔逊,泰勒犯规(P3T6) | |||
好!乔纳森·卡西巴布上篮 | 06:32 | 65 - 54 | H 11 | |
杰罗姆·塞古拉的篮板 | 06:03 | 赞恩,沃特曼投丢3分PTR | ||
好!米林的跳投,马蒂亚 | 05:33 | 67 - 54 | H 13 | |
塞古拉,杰罗姆 | 05:33 | |||
杰罗姆·塞古拉的篮板 | 05:18 | 谢恩,理查兹三分不中 | ||
塞古拉上篮不中,杰罗姆 | 04:55 | 沃特曼,赞恩的篮板 | ||
04:52 | 67 - 56 | H 11 | 好!肖恩·理查兹上篮 | |
04:52 | 沃特曼协助,赞恩 | |||
04:51 | 超时30秒 | |||
04:51 | 克劳福德,卡尔文 | |||
04:51 | 潜水艇:沃特曼,赞恩 | |||
乔纳森·卡西巴布犯规(P4T8) | 04:29 | |||
乔纳森·卡西巴布著 | 04:29 | |||
替补:约翰逊,科尔曼 | 04:29 | |||
订阅:乔纳森,卡西巴布 | 04:29 | |||
