成绩 详细报道的 上半场比分 下半场比分 玩分析
|
成绩 |
总计 | 三分 | 个篮板 | ||||||||||||
# # | 球员 | p | fgm-fga | fgm-fga | ftm-fta | off-def | 合计 | pf | tp | 一个 | 来 | 黑色 | stl | 最小值 |
00 | 托马斯,无 | f | 5 - 8 | 0 - 0 | 2 - 2 | 4 - 4 | 8 | 1 | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 34 |
15 | 阿尔弗德,哈利勒 | f | 1 - 6 | 0 - 0 | 0 - 0 | 1 - 3 | 4 | 5 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 20 |
02 | 萨德勒,Zedric | g | 3 - 8 | 0 - 4 | 0 - 1 | 1 - 1 | 2 | 4 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 33 |
03 | 泰勒,吉米 | g | 3 - 7 | 1 - 3 | 1 - 2 | 0 - 2 | 2 | 2 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 30 |
05 | Okereafor,泰迪 | g | 4 - 8 | 2 - 4 | 9 - 11 | 1 - 3 | 4 | 3 | 19 | 3 | 4 | 0 | 0 | 38 |
10 | 艾夫斯,Kealen | - | 1 - 2 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 10 |
11 | Lundy,泽维尔 | - | 4 - 9日 | 0 - 1 | 0 - 0 | 1 - 6 | 7 | 1 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 23 |
14 | 情人节,肖恩 | - | 0 - 2 | 0 - 2 | 0 - 0 | 0 - 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 12 |
TM | 团队 | - | - | - | - | 3 - 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | - |
总数 .............. | - | 21-50 | 3 - 14 | 12日至16日 | 11-22 | 33 | 20 | 57 | 11 | 14 | 2 | 4 | 200 | |
42.0% | 21.4% | 75.0% | ||||||||||||
团队简介: | 成品 | 3 fg | 英国《金融时报》 | |||||||||||
1: | 8-20 | 1 - 6 | 外扩 | |||||||||||
40.0% | 16.7% | 90.9% | ||||||||||||
下半年: | 13-30 | 2 - 8 | 2 - 5 | |||||||||||
43.3% | 25.0% | 40.0% |
总计 | 三分 | 个篮板 | ||||||||||||
# # | 球员 | p | fgm-fga | fgm-fga | ftm-fta | off-def | 合计 | pf | tp | 一个 | 来 | 黑色 | stl | 最小值 |
00 | 理查兹,巴蒂尔 | f | 8日至13日 | 4 - 7 | 8 | 1 - 3 | 4 | 1 | 28 | 2 | 1 | 0 | 0 | 38 |
04 | 沃特曼,赞恩 | f | 4 - 5 | 1 - 2 | 3 - 3 | 鹿 | 7 | 4 | 12 | 0 | 2 | 1 | 2 | 25 |
15 | Akilo,参孙 | f | 0 - 1 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
05 | 威尔逊,泰勒 | g | 0 - 1 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 1 | 1 | 2 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 24 |
12 | 商店,RaShawn | g | 1 - 2 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 2 | 0 | 1 | 26 |
14 | 卡尔文·克劳福德 | - | 3 - 9 | 0 - 1 | 1 - 2 | 0 - 2 | 2 | 3 | 7 | 0 | 1 | 2 | 1 | 24 |
21 | Maloney,马特 | - | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
22 | Capuano,托马斯 | - | 2 - 3 | 1 - 1 | 0 - 0 | 0 - 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 29 |
23 | 威廉姆斯,丰富 | - | 4 - 8 | 2 - 4 | 1 - 5 | 0 - 3 | 3 | 1 | 11 | 0 | 2 | 1 | 0 | 25 |
30 | 里维拉,克里斯 | - | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 + |
TM | 团队 | - | - | - | - | 0 - 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - |
总数 .............. | - | 22-42 | 地位 | 13-18 | 1 - | 21 | 19 | 65 | 13 | 10 | 4 | 5 | 200 | |
52.4% | 53.3% | 72.2% | ||||||||||||
团队简介: | 成品 | 3 fg | 英国《金融时报》 | |||||||||||
1: | 8-20 | 4-10 | 6尺11寸 | |||||||||||
40.0% | 40.0% | 54.5% | ||||||||||||
下半年: | 14-22 | 4 - 5 | 比7 | |||||||||||
63.6% | 80.0% | 100% |
按时期评分 | 第一 | 第二 | 总计 | |
骑手 | 27 | 30 | 57 | 记录:(9-14;5 - 7 MAAC) |
曼哈顿 | 26 | 39 | 65 | 记录:(9 - 11;6 - 5 MAAC) |
油漆点,rid 24,MAN 22。失误得分:rid 10,MAN 11。 |
第二次机会得分,rid 11,MAN 0。快攻点,rid 2,MAN 2。 |
板凳得分:rid 10,MAN 23。打成8平。铅变化了16次。 |
最后FG-RID 2 -03:25, MAN 2 -02:18。 |
最大领先,rid领先32秒12:33,MAN领先81秒13:37。 |
RID在06:23领先。男队以29:11领先。比赛是04:26平的。 |
官员:D.J. Carstensen, Nathan Farrell, Justin Simon 技术犯规:莱德-阿尔福德、哈利勒。Manhattan-Waterman,赞恩。 出席:983 2号车手泽德里克·萨德勒和22号车手乔希·威廉姆斯在第二轮比赛中被驱逐出场。 |
详细报道的 |
骑士大战曼哈顿第一阶段实况转播
主队:曼哈顿 | 时间 | 分数 | 保证金 | 游客:骑手 |
---|---|---|---|---|
19:42 | 卡里尔·托马斯的《营业额》 | |||
沃特曼偷来的,赞恩 | 19:41 | |||
好!赞恩·沃特曼上篮 | 19:16 | 2 - 0 | H 2 | |
沃特曼,赞恩的篮板 | 18:59 | 错过了3个PTR被Okereafor,泰迪 | ||
好!3 PTR作者:Shane Richards | 18:49 | 5 | H 5 | |
泰勒·威尔逊协助 | 18:49 | |||
阿基洛,萨姆森的篮板 | 18:32 | 托马斯上篮不中,卡里 | ||
阿基洛,萨姆森跳投不中 | 18:06 | 泰迪,篮板球得分 | ||
17:36 | 吉米,泰勒三分不中 | |||
17:36 | 萨德勒,泽德里奇的篮板 | |||
17:24 | 吉米,泰勒跳投不中 | |||
17:24 | 篮板(OFF):托马斯,卡莱尔 | |||
肖恩·理查兹犯规(P1T1) | 17:21 | |||
卡普阿诺,托马斯 | 17:21 | |||
克劳福德,卡尔文 | 17:21 | |||
亚基洛,我是参孙 | 17:21 | |||
呼叫:威尔逊,泰勒 | 17:21 | |||
17:04 | 5 - 2 | H 3 | 好!卡里尔-托马斯上篮 | |
17:04 | 协助,泰迪 | |||
谢恩,理查兹三分不中 | 16:45 | 萨德勒、泽德里奇的篮板 | ||
谢恩·理查兹的篮板 | 16:30 | 阿尔福德,哈利勒跳投不中 | ||
谢恩,理查兹三分不中 | 16:16 | 吉米·泰勒的篮板 | ||
斯托斯犯规,拉肖恩(P1T2) | 16:10 | |||
马特·马洛尼 | 16:10 | |||
威廉姆斯,里奇 | 16:10 | |||
威尔逊,泰勒 | 16:10 | |||
潜水艇:沃特曼,赞恩 | 16:10 | |||
OUT:商店,拉肖恩 | 16:10 | |||
我是理查兹,沙恩 | 16:10 | |||
16:02 | 5 - 4 | H 1 | 好!Alford, Khalil跳投 | |
16:02 | 协助,泰迪 | |||
克劳福德,卡尔文三分不中 | 15:47 | 吉米·泰勒的篮板 | ||
里奇·威廉姆斯的篮板 | 15:29 | 三次PTR被萨德勒和泽德里奇错过 | ||
好!3 .里奇·威廉姆斯的《PTR》 | 15:18 | 8 - 4 | H 4 | |
泰勒·威尔逊协助 | 15:18 | |||
15:09 | 超时媒体 | |||
分号:商店,拉肖恩 | 15:09 | 蓝迪,泽维尔 | ||
我是卡普阿诺,托马斯 | 15:09 | 肖恩,瓦伦丁 | ||
15:09 | 分出:阿尔福德,哈利勒 | |||
15:09 | 订阅:托马斯,卡里尔 | |||
我是理查兹,肖恩 | 14:59 | |||
订阅:马洛尼,马特 | 14:59 | |||
14:54 | Xavier Lundy的《TURNOVR》 | |||
好!肖恩·理查兹跳投 | 14:40 | 10-4 | H 6 | |
泰勒·威尔逊的《偷 | 14:30 | 泰勒,吉米 | ||
14:17 | 吉米泰勒犯规(P1T1) | |||
威廉姆斯罚球不中,里奇 | 14:15 | 吉米泰勒犯规(P2T2) | ||
篮板(OFF) (DEADBALL) | 14:15 | |||
威廉姆斯罚球不中,里奇 | 14:15 | 蓝迪篮板,泽维尔 | ||
阿基洛,我是参孙 | 14:15 | 分入:艾夫斯,卡伦 | ||
呼叫:克劳福德,卡尔文 | 14:15 | 我是泰勒,吉米 | ||
参孙阿基洛犯规(P1T3) | 14:03 | |||
卡普阿诺,托马斯 | 14:03 | |||
OUT:商店,拉肖恩 | 14:03 | |||
(球队)篮板 | 13:53 | 错过了瓦伦丁的PTR 3分,肖恩 | ||
好!谢恩·理查兹射门 | 13:37 | 剩下的 | H 7 | Xavier蓝迪犯规(P1T3) |
好!谢恩·理查兹射门 | 13:37 | 以12比4 | H 8 | |
我是沃特曼,赞恩 | 13:37 | 替补:托马斯,卡里尔 | ||
SUB - OUT:威廉姆斯,里奇 | 13:37 | 下级:蓝迪,泽维尔 | ||
威尔逊泰勒犯规(P1T4) | 13:23 | |||
13:13 | 12-7 | H 5 | 好!3 . PTR by Okereafor, Teddy | |
13:13 | 艾夫斯,卡伦 | |||
Shane Richards的《TURNOVR》 | 12:47 | |||
12:46 | 偷瓦伦丁,肖恩 | |||
12:31 | 艾夫斯,卡伦 | |||
威廉姆斯,里奇 | 12:31 | |||
分号:商店,拉肖恩 | 12:31 | |||
克劳福德,卡尔文 | 12:31 | |||
亚基洛,我是参孙 | 12:31 | |||
我是理查兹,沙恩 | 12:31 | |||
呼叫:威尔逊,泰勒 | 12:31 | |||
卡尔文·克劳福德犯规(P1T5) | 12:13 | |||
卡尔文·克劳福德的《营业额》 | 12:13 | |||
阿基洛,我是参孙 | 12:13 | |||
呼叫:克劳福德,卡尔文 | 12:13 | |||
参孙阿基洛犯规(P2T6) | 11:46 | |||
11:46 | 超时媒体 | |||
克劳福德,卡尔文 | 11:46 | |||
我是理查兹,肖恩 | 11:46 | |||
SUB - OUT:威廉姆斯,里奇 | 11:46 | |||
亚基洛,我是参孙 | 11:46 | |||
沃特曼,赞恩的篮板 | 11:35 | 奥克莱夫上篮不中,泰迪 | ||
11:21 | 泰迪·奥克雷夫犯规(P1T4) | |||
营业额由商店,拉肖恩 | 11:19 | |||
11:17 | 偷瓦伦丁,肖恩 | |||
沃特曼,赞恩的篮板 | 11:14 | 三次PTR被萨德勒和泽德里奇错过 | ||
谢恩,理查兹三分不中 | 10:43 | 塞德勒,泽德里克 | ||
谢恩·理查兹的篮板 | 10:42 | |||
营业额(团队) | 10:39 | |||
威廉姆斯,里奇 | 10:39 | 泰勒,吉米 | ||
威尔逊,泰勒 | 10:39 | 分发:萨德勒,泽德里克 | ||
呼叫:克劳福德,卡尔文 | 10:39 | |||
OUT:商店,拉肖恩 | 10:39 | |||
10:20 | 12-9 | H 3 | 好!艾夫斯的跳投 | |
好!里奇·威廉姆斯上篮 | 09:59 | 的战绩 | H 5 | |
沃特曼的BLOCK,赞恩 | 09:45 | 托马斯上篮不中,卡里 | ||
篮板:威尔逊,泰勒 | 09:43 | |||
09:34 | 肖恩瓦伦丁犯规(P1T5) | |||
分号:商店,拉肖恩 | 09:34 | |||
克劳福德,卡尔文 | 09:34 | |||
潜水艇:沃特曼,赞恩 | 09:34 | |||
我是卡普阿诺,托马斯 | 09:34 | |||
泰勒·威尔逊的《TURNOVR》 | 09:21 | |||
09:20 | 艾夫斯,卡伦 | |||
斯托斯犯规,拉肖恩(P2T7) | 09:07 | 14-10 | H 4 | 好!泰迪,Okereafor投篮 |
09:07 | 14-11 | H 3 | 好!泰迪,Okereafor投篮 | |
克劳福德跳投不中 | 08:40 | 肖恩·瓦伦丁的篮板 | ||
08:21 | 肖恩·瓦伦丁的营业额 | |||
我是沃特曼,赞恩 | 08:21 | 阿尔福德,哈利勒 | ||
卡普阿诺,托马斯 | 08:21 | 蓝迪,泽维尔 | ||
OUT:商店,拉肖恩 | 08:21 | 订阅:托马斯,卡里尔 | ||
呼叫:克劳福德,卡尔文 | 08:21 | 订阅:情人节,肖恩 | ||
里奇,威廉姆斯三分不中 | 08:03 | (球队)篮板 | ||
阿基洛,我是参孙 | 08:02 | |||
潜水艇:沃特曼,赞恩 | 08:02 | |||
阿基洛,萨姆森的篮板 | 07:45 | 吉米,泰勒跳投不中 | ||
托马斯卡普阿诺跳投不中 | 07:23 | 凯文·艾夫斯抢篮板 | ||
07:04 | 艾夫斯,卡伦犯规(P1T6) | |||
07:04 | 艾夫斯,卡伦 | |||
超时媒体 | 07:04 | |||
我是沃特曼,赞恩 | 07:04 | |||
亚基洛,我是参孙 | 07:04 | |||
威廉姆斯罚球不中,里奇 | 06:49 | 阿尔福德,哈利勒犯规(P1T7) | ||
06:49 | 蓝迪篮板,泽维尔 | |||
06:49 | 萨德勒,泽德里克 | |||
06:49 | 我是泰勒,吉米 | |||
06:20 | 艾夫斯·卡伦跳投不中 | |||
06:20 | (球队)篮板(OFF) | |||
06:19 | 替补:托马斯,卡里尔 | |||
06:19 | 订阅:艾夫斯,卡伦 | |||
里奇·威廉姆斯犯规(P1T8) | 06:13 | 14-12 | H 2 | 好!泰迪,Okereafor投篮 |
06:13 | 14-13 | H 1 | 好!泰迪,Okereafor投篮 | |
好!3 .里奇·威廉姆斯的《PTR》 | 05:47 | 17-13 | H 4 | |
泰勒·威尔逊协助 | 05:47 | |||
托马斯·卡普阿诺犯规(P1T9) | 05:41 | 萨德勒,泽德里克罚球不中 | ||
沃特曼,赞恩的篮板 | 05:41 | |||
好!谢恩·理查兹射门 | 05:31 | 18-13 | H 5 | 萨德勒犯规(P1T8) |
好!谢恩·理查兹射门 | 05:31 | 19-13 | H 6 | |
赞恩·沃特曼犯规(P1T10) | 05:08 | 第4场 | H 5 | 好!《金融时报》:托马斯,卡利尔 |
05:08 | 19-15 | H 4 | 好!《金融时报》:托马斯,卡利尔 | |
克劳福德,卡尔文 | 05:08 | |||
潜水艇:沃特曼,赞恩 | 05:08 | |||
好!卡普阿诺跳投,托马斯 | 04:48 | 张希 | H 6 | |
泰勒·威尔逊协助 | 04:47 | |||
04:34 | 21 - | H 4 | 好!蓝迪,泽维尔跳投 | |
里奇·威廉姆斯(Rich Williams)著 | 04:18 | |||
马特·马洛尼 | 04:18 | |||
阿基洛,我是参孙 | 04:18 | |||
呼叫:克劳福德,卡尔文 | 04:18 | |||
我是理查兹,沙恩 | 04:18 | |||
马特·马洛尼犯规(P1T11) | 03:53 | |||
03:53 | 超时媒体 | |||
03:53 | 21-18 | H 3 | 好!泰迪,Okereafor投篮 | |
03:53 | 21-19 | H 2 | 好!泰迪,Okereafor投篮 | |
克劳福德,卡尔文 | 03:53 | |||
我是沃特曼,赞恩 | 03:53 | |||
我是理查兹,肖恩 | 03:53 | |||
SUB - OUT:威廉姆斯,里奇 | 03:53 | |||
订阅:马洛尼,马特 | 03:53 | |||
亚基洛,我是参孙 | 03:53 | |||
理查兹上篮不中,肖恩 | 03:38 | 阿尔福德篮板,哈利勒篮板 | ||
03:22 | 21-21 | T 1 | 好!卡里尔·托马斯扣篮 | |
03:22 | 辅助:伦迪,泽维尔 | |||
威尔逊,泰勒跳投不中 | 02:54 | 蓝迪篮板,泽维尔 | ||
02:37 | Alford, Khalil的TURNOVR | |||
沃特曼偷来的,赞恩 | 02:36 | |||
赞恩,沃特曼投丢3分PTR | 02:09 | 篮板:托马斯,卡里 | ||
威尔逊,泰勒犯规(P2T12) | 02:03 | 21 - 22日 | V 1 | 好!泰迪,Okereafor投篮 |
02:03 | 研讨会 | V 2 | 好!泰迪,Okereafor投篮 | |
威廉姆斯,里奇 | 02:03 | |||
潜水艇:沃特曼,赞恩 | 02:03 | |||
克劳福德,加尔文罚球不中 | 01:49 | 托马斯-卡利尔犯规(P1T9) | ||
篮板(OFF) (DEADBALL) | 01:49 | |||
好!克劳福德投篮,卡尔文 | 01:49 | 月22日至23日 | V 1 | |
里维拉,克里斯 | 01:49 | 肖恩,瓦伦丁 | ||
呼叫:威尔逊,泰勒 | 01:49 | 订阅:托马斯,卡里尔 | ||
01:35 | 特迪,营业额是由奥克瑞弗uedbet提供 的 | |||
卡尔文·克劳福德偷球 | 01:34 | |||
威廉姆斯上篮不中,里奇 | 01:29 | |||
01:27 | 蓝迪篮板,泽维尔 | |||
01:27 | Alford, Khalil的TURNOVR | |||
威尔逊,泰勒 | 01:27 | |||
我是里维拉,克里斯 | 01:27 | |||
好!3 PTR作者:Shane Richards | 01:12 | 香港站 | H 2 | |
泰勒·威尔逊协助 | 01:12 | |||
00:48 | 25-25 | T 2 | 好!泰迪·奥克里弗斯上篮 | |
好!Rich Williams拍摄 | 00:29 | 26-25 | H 1 | 肖恩瓦伦丁犯规(P2T10) |
威廉姆斯罚球不中,里奇 | 00:29 | 蓝迪篮板,泽维尔 | ||
马特·马洛尼 | 00:29 | |||
阿基洛,我是参孙 | 00:29 | |||
呼叫:克劳福德,卡尔文 | 00:29 | |||
呼叫:威尔逊,泰勒 | 00:29 | |||
00:03 | 26 - 27日 | V 1 | 好!萨德勒,泽德里克跳投 |
在 | 从 | 第二 | 快 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1日月经 | 油漆 | T / O | 机会 | 打破 | 板凳上 | |
骑手 | 8 | 6 | 4 | 0 | 4 | |
曼哈顿 | 6 | 7 | 0 | 0 | 12 |
主队:曼哈顿 | 时间 | 分数 | 保证金 | 游客:骑手 |
---|---|---|---|---|
威廉姆斯,里奇 | 20:00 | |||
亚基洛,我是参孙 | 20:00 | |||
沃特曼,赞恩 | 19:38 | |||
沃特曼,赞恩的篮板 | 19:30 | 吉米,泰勒三分不中 | ||
19:19 | 阿尔福德,哈利勒犯规(P2T1) | |||
好!肖恩·理查兹上篮 | 18:59 | 边上 | H 1 | |
沃特曼,赞恩的篮板 | 18:34 | 阿尔福德,哈利勒跳投不中 | ||
威廉姆斯上篮不中,里奇 | 18:25 | 篮板:托马斯,卡里 | ||
18:07 | 28 - 29日 | V 1 | 好!卡里尔-托马斯上篮 | |
18:07 | 阿尔福德,哈利勒协助 | |||
好!商店上篮,拉肖恩[PNT] | 17:44 | 30-29 | H 1 | |
17:35 | 泰迪·奥克雷夫犯规(P2T2) | |||
17:35 | 特迪,营业额是由奥克瑞弗uedbet提供 的 | |||
卡普阿诺,托马斯 | 17:35 | |||
克劳福德,卡尔文 | 17:35 | |||
潜水艇:沃特曼,赞恩 | 17:35 | |||
呼叫:威尔逊,泰勒 | 17:35 | |||
克劳福德上篮不中,卡尔文 | 17:12 | 《BLOCK》作者:Thomas, Kahlil | ||
17:10 | 阿尔福德篮板,哈利勒篮板 | |||
卡尔文·克劳福德篮板 | 16:53 | 三次PTR被萨德勒和泽德里奇错过 | ||
好!3 Thomas Capuano著 | 16:39 | 33-29 | H 4 | |
ASSIST by Stores,拉肖恩 | 16:39 | |||
16:20 | 33-32 | H 1 | 好!3 . PTR by Okereafor, Teddy | |
16:20 | 萨德勒,佐德里克 | |||
理查兹跳投不中,肖恩 | 15:59 | 泰迪,篮板球得分 | ||
托马斯·卡普阿诺犯规(P2T1) | 15:37 | |||
15:37 | 超时媒体 | |||
威尔逊,泰勒 | 15:37 | 蓝迪,泽维尔 | ||
我是沃特曼,赞恩 | 15:37 | 分出:阿尔福德,哈利勒 | ||
OUT:商店,拉肖恩 | 15:37 | |||
SUB - OUT:威廉姆斯,里奇 | 15:37 | |||
15:18 | 蓝迪,泽维尔跳投不中 | |||
15:18 | 泰迪,篮板球(OFF) | |||
15:07 | 错过了3个PTR被Okereafor,泰迪 | |||
15:07 | 篮板(OFF):托马斯,卡莱尔 | |||
卡尔文·克劳福德篮板 | 14:57 | 蓝迪,泽维尔跳投不中 | ||
沃特曼,赞恩犯规(P2T2) | 14:50 | |||
沃特曼,赞恩 | 14:50 | |||
分号:商店,拉肖恩 | 14:50 | |||
我是卡普阿诺,托马斯 | 14:50 | |||
14:41 | 33-34 | V 1 | 好!吉米·泰勒上篮 | |
14:41 | 协助,泰迪 | |||
好!肖恩·理查兹上篮 | 14:25 | 35-34 | H 1 | |
14:07 | 托马斯上篮不中,卡里 | |||
14:07 | (球队)篮板(OFF) | |||
威廉姆斯,里奇 | 14:06 | |||
潜水艇:沃特曼,赞恩 | 14:06 | |||
13:56 | 泰迪·奥克雷弗犯规(P3T3) | |||
13:56 | 特迪,营业额是由奥克瑞弗uedbet提供 的 | |||
克劳福德上篮不中,卡尔文 | 13:44 | 篮板:托马斯,卡里 | ||
13:19 | 35-36 | V 1 | 好!蓝迪扣篮,泽维尔 | |
13:19 | 泰勒协助,吉米 | |||
营业额由商店,拉肖恩 | 12:51 | |||
卡普阿诺,托马斯 | 12:51 | 分入:艾夫斯,卡伦 | ||
我是沃特曼,赞恩 | 12:51 | SUB - OUT:好吧,泰迪 | ||
SUB - OUT:威廉姆斯,里奇 | 12:51 | |||
呼叫:威尔逊,泰勒 | 12:51 | |||
12:35 | 萨德勒和泽德里克上篮不中 | |||
12:35 | 蓝迪,泽维尔的篮板 | |||
12:33 | 35-38 | V 3 | 好!蓝迪,泽维尔上篮 | |
超时30秒 | 12:27 | |||
12:27 | 肖恩,瓦伦丁 | |||
12:27 | 分发:萨德勒,泽德里克 | |||
好!卡尔文-克劳福德上篮 | 12:20 | 37-38 | V 1 | |
ASSIST by Stores,拉肖恩 | 12:20 | |||
商店犯规,拉肖恩(P3T3) | 11:58 | |||
11:58 | 超时媒体 | |||
去商店偷吧,拉肖恩 | 11:50 | Xavier Lundy的《TURNOVR》 | ||
好!卡尔文-克劳福德上篮 | 11:46 | 39-38 | H 1 | |
ASSIST by Stores,拉肖恩 | 11:46 | |||
卡尔文-克劳福德犯规(P2T4) | 11:35 | 吉米,泰勒罚球不中 | ||
11:35 | 篮板(OFF) (DEADBALL) | |||
11:35 | 39-39 | T 3 | 好!吉米·泰勒摄 | |
11:26 | 肖恩瓦伦丁犯规(P3T4) | |||
好!卡尔文,克劳福德跳投 | 11:08 | 41-39 | H 2 | |
谢恩·理查兹协助 | 11:08 | |||
10:42 | 萨德勒,泽德里克 | |||
10:42 | 好吧,泰迪 | |||
10:42 | 订阅:情人节,肖恩 | |||
10:42 | 订阅:艾夫斯,卡伦 | |||
10:36 | 41-41 | T 4 | 好!卡里尔·托马斯跳投 | |
10:36 | 萨德勒,佐德里克 | |||
克劳福德上篮不中,卡尔文 | 10:06 | 篮板:托马斯,卡里 | ||
09:50 | 41-44 | V 3 | 好!3 PTR由泰勒,吉米 | |
09:50 | 辅助:伦迪,泽维尔 | |||
好!3 PTR由沃特曼,赞恩 | 09:26 | 44胜44败 | T 5 | |
ASSIST by Stores,拉肖恩 | 09:26 | |||
08:58 | 44-46 | V 2 | 好!赛德勒,泽德里克[PNT] | |
好!赞恩·沃特曼上篮 | 08:36 | 46-46 | T 6 | |
ASSIST by Stores,拉肖恩 | 08:36 | |||
08:25 | 46-48 | V 2 | 好!泰勒跳投,吉米 | |
好!肖恩·理查兹跳投 | 08:03 | 48-48 | T 7 | |
07:51 | 48-50 | V 2 | 好!蓝迪,泽维尔跳投 | |
07:51 | 萨德勒,佐德里克 | |||
好!3 PTR作者:Shane Richards | 07:19 | 51-50 | H 1 | |
06:57 | 超时媒体 | |||
威尔逊,泰勒 | 06:57 | 阿尔福德,哈利勒 | ||
威廉姆斯,里奇 | 06:57 | 下级:蓝迪,泽维尔 | ||
OUT:商店,拉肖恩 | 06:57 | |||
潜水艇:沃特曼,赞恩 | 06:57 | |||
谢恩·理查兹的篮板 | 06:46 | 三次PTR被萨德勒和泽德里奇错过 | ||
克劳福德上篮不中,卡尔文 | 06:27 | 阿尔福德篮板,哈利勒篮板 | ||
卡尔文·克劳福德的《BLOCK》 | 05:58 | 阿尔福德,哈利勒跳投不中 | ||
05:57 | 阿尔福德篮板,哈利勒篮板 | |||
里奇·威廉姆斯的篮板 | 05:55 | 阿尔福德,哈利勒跳投不中 | ||
里奇·威廉姆斯(Rich Williams)著 | 05:52 | |||
05:50 | 阿尔福德,哈利勒偷球 | |||
里奇·威廉姆斯的《BLOCK》 | 05:49 | 阿尔福德和哈利勒上篮不中 | ||
05:47 | (球队)篮板(OFF) | |||
分号:商店,拉肖恩 | 05:46 | 蓝迪,泽维尔 | ||
呼叫:威尔逊,泰勒 | 05:46 | 分出:阿尔福德,哈利勒 | ||
卡尔文·克劳福德的《BLOCK》 | 05:33 | 蓝迪,泽维尔跳投不中 | ||
里奇·威廉姆斯的篮板 | 05:32 | |||
好!谢恩·理查兹射门 | 05:12 | 52-50 | H 2 | 赛德勒的犯规(P2T5) |
好!谢恩·理查兹射门 | 05:12 | 53-50 | H 3 | |
威尔逊,泰勒 | 05:12 | |||
我是卡普阿诺,托马斯 | 05:12 | |||
04:50 | 跳投不中,泰迪 | |||
04:50 | 篮板(OFF):托马斯,卡莱尔 | |||
04:47 | 53-52 | H 1 | 好!卡里尔-托马斯上篮 | |
里奇,威廉姆斯三分不中 | 04:17 | 蓝迪篮板,泽维尔 | ||
04:02 | 蓝迪和泽维尔三分不中 | |||
04:02 | 篮板(OFF):托马斯,卡莱尔 | |||
03:57 | 53-54 | V 1 | 好!泰迪·奥克里弗斯上篮 | |
卡尔文·克劳福德犯规(P3T5) | 03:57 | |||
03:57 | 超时媒体 | |||
03:57 | 53-55 | V 2 | 好!泰迪,Okereafor投篮 | |
卡普阿诺,托马斯 | 03:57 | |||
我是沃特曼,赞恩 | 03:57 | |||
呼叫:威尔逊,泰勒 | 03:57 | |||
呼叫:克劳福德,卡尔文 | 03:57 | |||
好!赞恩·沃特曼上篮 | 03:40 | 55-55 | T 8 | |
谢恩·理查兹协助 | 03:40 | |||
好!沃特曼摄,赞恩 | 03:40 | 56-55 | H 1 | 赛德勒的犯规(P3T6) |
03:25 | 56-57 | V 1 | 好!萨德勒,泽德里克跳投 | |
好!里奇·威廉姆斯跳投 | 03:06 | 58-57 | H 1 | |
托马斯·卡普阿诺的篮板 | 02:39 | 蓝迪上篮不中,泽维尔 | ||
好!3 PTR作者:Shane Richards | 02:18 | 61 - 57 | H 4 | |
Thomas Capuano著 | 02:18 | |||
02:15 | 超时的团队 | |||
01:47 | 特迪,营业额是由奥克瑞弗uedbet提供 的 | |||
01:47 | 阿尔福德,哈利勒 | |||
01:47 | 下级:蓝迪,泽维尔 | |||
好!谢恩·理查兹射门 | 01:27 | 62 - 57 | H 5 | 赛德勒犯规(P4T7) |
好!谢恩·理查兹射门 | 01:27 | 63 - 57 | H 6 | |
01:27 | 肖恩,瓦伦丁 | |||
01:27 | 分发:萨德勒,泽德里克 | |||
01:11 | 阿尔福德,哈利勒犯规(P3T8) | |||
01:11 | Alford, Khalil的TURNOVR | |||
斯多克斯上篮不中,拉肖恩 | 00:46 | 泰迪,篮板球得分 | ||
赞恩沃特曼犯规(P3T6) | 00:39 | 泰迪,奥克雷弗罚球不中 | ||
00:39 | 篮板(OFF) (DEADBALL) | |||
沃特曼,赞恩的篮板 | 00:39 | 泰迪,奥克雷弗罚球不中 | ||
00:38 | 阿尔福德,哈利勒犯规(P4T9) | |||
作者:沃特曼,赞恩 | 00:38 | |||
沃特曼犯规(P4T7) | 00:38 | |||
00:38 | Alford, Khalil设计的犯规技术 | |||
好!沃特曼摄,赞恩 | 00:38 | 64 - 57 | H 7 | 阿尔福德,哈利勒犯规(P5T10) |
好!沃特曼摄,赞恩 | 00:38 | 65 - 57 | H 8 | |
00:38 | 超时30秒 | |||
00:38 | 蓝迪,泽维尔 | |||
00:38 | 分出:阿尔福德,哈利勒 | |||
