成绩 详细报道的 上半场比分 下半场比分 玩分析
|
成绩 |
总计 | 三分 | 个篮板 | ||||||||||||
# # | 球员 | p | fgm-fga | fgm-fga | ftm-fta | off-def | 合计 | pf | tp | 一个 | 来 | 黑色 | stl | 最小值 |
00 | 理查兹,巴蒂尔 | f | 3 - 8 | 3 - 6 | 2 - 2 | 0 - 4 | 4 | 2 | 11 | 3 | 2 | 0 | 1 | 39 |
04 | 沃特曼,赞恩 | f | 4 - 9日 | 2 - 5 | 3 - 4 | 1 - 4 | 5 | 4 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 23 |
15 | Akilo,参孙 | f | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
05 | 威尔逊,泰勒 | g | 1 - 5 | 0 - 0 | 1 - 2 | 1 - 5 | 6 | 1 | 3 | 6 | 3 | 0 | 1 | 28 |
12 | 商店,RaShawn | g | 1 - 6 | 0 - 3 | 2 - 3 | 0 - 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 29 |
14 | 卡尔文·克劳福德 | - | 0 - 2 | 0 - 0 | 2 - 2 | 0 - 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
22 | Capuano,托马斯 | - | 3 - 5 | 2 - 4 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 3 | 8 | 1 | 1 | 0 | 1 | 24 |
23 | 威廉姆斯,丰富 | - | 4-10 | 1 - 2 | 6 - 7 | 0 - 5 | 5 | 2 | 15 | 1 | 4 | 0 | 0 | 35 |
TM | 团队 | - | - | - | - | 3 - 1 | 4 | - | - | - | 1 | - | - | - |
总数 .............. | - | 16-45 | 8-20 | 16 - 20 | 5-24 | 29 | 17 | 56 | 13 | 14 | 1 | 3 | 200 | |
35.6% | 40.0% | 80.0% | ||||||||||||
团队简介: | 成品 | 3 fg | 英国《金融时报》 | |||||||||||
1: | 6-23 | 2 - 10 | 6 - 9 | |||||||||||
26.1% | 20.0% | 66.7% | ||||||||||||
下半年: | 10-22 | 6 - 10 | 外扩 | |||||||||||
45.5% | 60.0% | 90.9% |
总计 | 三分 | 个篮板 | ||||||||||||
# # | 球员 | p | fgm-fga | fgm-fga | ftm-fta | off-def | 合计 | pf | tp | 一个 | 来 | 黑色 | stl | 最小值 |
01 | 威廉姆斯,以赛亚 | f | 4-10 | 4-10 | 3 - 4 | 4 - 4 | 8 | 3 | 15 | 3 | 1 | 0 | 1 | 36 |
23 | 华盛顿,约旦 | f | 4 - 6 | 0 - 0 | 5 - 7 | 0 - 1 | 1 | 4 | 13 | 0 | 2 | 0 | 0 | 14 |
03 | 默罕默德,伊本 | g | 6 - 9 | 3 - 5 | 0 - 0 | 0 - 1 | 1 | 4 | 15 | 3 | 0 | 0 | 1 | 28 |
05 | 英语,抗干扰 | g | 1 - 8 | 1 - 7 | 1 - 3 | 1 - 5 | 6 | 3 | 4 | 6 | 1 | 0 | 2 | 36 |
15 | 多,Deyshonee | g | 3 - 6 | 1 - 3 | 2 - 4 | 0 - 3 | 3 | 1 | 9 | 1 | 2 | 0 | 1 | 24 |
00 | 麦吉尔,利克酒 | - | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 0 | 1 - 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 |
13 | 天天p, Jahaad | - | 5 - 7 | 0 - 2 | 0 - 0 | 0 - 3 | 3 | 1 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 22 |
22 | Bessick,泰勒 | - | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 |
24 | Nwokeabia,本杰明 | - | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 + |
25 | Rountree,亚伦 | - | 2 - 3 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 5 | 5 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 26 |
33 | Westrop是Saren | - | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 + |
TM | 团队 | - | - | - | - | 0 - 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
总数 .............. | - | 25 - 50 | 9-28 | 11到18门 | 6-26 | 32 | 20 | 70 | 19 | 10 | 2 | 7 | 200 | |
50.0% | 32.1% | 61.1% | ||||||||||||
团队简介: | 成品 | 3 fg | 英国《金融时报》 | |||||||||||
1: | 13-26 | 3-13 | 4 - 7 | |||||||||||
50.0% | 23.1% | 57.1% | ||||||||||||
下半年: | 12 - 24 | 6 - 15 | 7 - 11 | |||||||||||
50.0% | 40.0% | 63.6% |
按时期评分 | 第一 | 第二 | 总计 | |
曼哈顿 | 20 | 36 | 56 | 记录:(8 - 11;盘中MAAC) |
爱奥那岛 | 33 | 37 | 70 | 记录:(11-9;8 - 3 MAAC) |
油漆员12号,离子18号。失误得分:man 10,ION 18。 |
第二次机会,四号,六号。快攻点,man 2,ION 14。 |
替补队员:队员25,队员14。得分为0平。领先优势改变了0次。 |
最后一个FG-MAN 2 -00:13, ION 2 -01:10。 |
没有,领先19秒-04:56。 |
男人在00:00领先。离子队领先39:47。比分是00:13平。 |
官员:唐尼·埃普利,安德鲁·迈拉,沃利·鲁特基 技术犯规:曼哈顿-卡普阿诺,托马斯。Iona-None。 出席:2611 |
详细报道的 |
曼哈顿对爱奥纳第一阶段实况转播
主队:爱奥纳 | 时间 | 分数 | 保证金 | 游客:曼哈顿 |
---|---|---|---|---|
好!3分,威廉姆斯,以赛亚 | 19:47 | 3 - 0 | H 3 | |
穆罕默德,伊本 | 19:47 | |||
19:13 | 泰勒·威尔逊的《TURNOVR》 | |||
好!乔丹·华盛顿上篮 | 18:55 | 5 | H 5 | |
多帮帮忙,德谢尼 | 18:55 | |||
(球队)篮板 | 18:22 | 威尔逊,泰勒跳投不中 | ||
错过了3个PTR由英语,A.J. | 18:09 | 沃特曼,赞恩的篮板 | ||
威少爷、以赛亚的篮板 | 17:57 | 错过了3个PTR的商店,拉肖恩 | ||
好!乔丹·华盛顿上篮 | 17:49 | 7 | H 7 | |
英吉利(A.J. English)著 | 17:49 | |||
华盛顿,乔丹,罚球不中 | 17:49 | 萨姆森的阿基洛犯规(P1T1) | ||
17:49 | 谢恩·理查兹的篮板 | |||
17:30 | 7 - 2 | H 5 | 好!斯托斯的跳楼者,拉肖恩 | |
17:30 | 泰勒·威尔逊协助 | |||
乔丹华盛顿扣篮不中 | 17:21 | 《BLOCK》作者:Akilo, Samson | ||
17:19 | 沃特曼,赞恩的篮板 | |||
Deyshonee的篮板(DEF)多 | 16:57 | 赞恩,沃特曼投丢3分PTR | ||
营业额是多少,Deyshonee | 16:50 | |||
亚伦,我是朗特里 | 16:50 | 威廉姆斯,里奇 | ||
订阅:华盛顿,约旦 | 16:50 | 亚基洛,我是参孙 | ||
(球队)篮板 | 16:37 | 理查兹跳投不中,肖恩 | ||
威廉姆斯和以赛亚投丢了3个PTR | 16:23 | 谢恩·理查兹的篮板 | ||
阿伦·朗特里的篮板 | 15:55 | 谢恩,理查兹三分不中 | ||
错过了穆罕默德,伊本的3次PTR | 15:36 | 沃特曼,赞恩的篮板 | ||
阿伦·朗特里的篮板 | 15:28 | 里奇,威廉姆斯三分不中 | ||
威廉姆斯和以赛亚投丢了3个PTR | 15:13 | 篮板:威尔逊,泰勒 | ||
14:52 | 沃特曼,赞恩 | |||
《偷窃》,A.J.英格利希著 | 14:51 | |||
好!穆罕默德·伊本的跳楼者[FB] | 14:47 | 以 | H 7 | |
英吉利(A.J. English)著 | 14:47 | |||
威少爷、以赛亚的篮板 | 14:31 | 赞恩,沃特曼投丢3分PTR | ||
好!3伊本·穆罕默德[FB] | 14:24 | 12 - 2 | H 10 | |
助攻:威廉姆斯,以赛亚 | 14:24 | |||
伊本穆罕默德犯规(P1T1) | 13:48 | |||
13:48 | 超时媒体 | |||
13:48 | 12胜 | H 9 | 好!《金融时报》记者:Stores, RaShawn | |
13:48 | 斯托拉斯,拉肖恩罚球不中 | |||
13:48 | 篮板(OFF) (DEADBALL) | |||
13:48 | 以12比4 | H 8 | 好!《金融时报》记者:Stores, RaShawn | |
替补地点:约旦华盛顿 | 13:48 | 卡普阿诺,托马斯 | ||
OUT:穆罕默德,伊本 | 13:48 | 克劳福德,卡尔文 | ||
OUT:威廉姆斯,以赛亚 | 13:48 | 潜水艇:沃特曼,赞恩 | ||
13:48 | 呼叫:威尔逊,泰勒 | |||
好!《金融时报》记者华盛顿摄,约旦 | 13:38 | 常规 | H 9 | 卡尔文·克劳福德犯规(P1T2) |
华盛顿,乔丹,罚球不中 | 13:38 | 里奇·威廉姆斯的篮板 | ||
13:21 | 13 - | H 6 | 好!3 PTR作者:Shane Richards | |
13:21 | Thomas Capuano著 | |||
乔丹,华盛顿上篮不中 | 13:10 | 反弹(DEF)的商店,拉肖恩 | ||
篮板:贾哈德,普罗科特 | 13:02 | 托马斯·卡普阿诺三分不中 | ||
12:53 | 卡尔文-克劳福德犯规(P2T3) | |||
替补:威廉姆斯,以赛亚 | 12:53 | 我是沃特曼,赞恩 | ||
分管:普洛科特,贾哈德 | 12:53 | 呼叫:克劳福德,卡尔文 | ||
多了,Deyshonee | 12:53 | |||
好!乔丹·华盛顿上篮 | 12:48 | 15-7 | H 8 | |
阿伦·朗特里协助 | 12:48 | |||
12:24 | 15-9 | H 6 | 好!赞恩·沃特曼上篮 | |
12:24 | 谢恩·理查兹协助 | |||
12:15 | 托马斯卡普阿诺犯规(P1T4) | |||
穆罕默德,伊本 | 12:15 | 威尔逊,泰勒 | ||
SUB OUT:英语,A.J. | 12:15 | 阿基洛,我是参孙 | ||
12:15 | 潜水艇:沃特曼,赞恩 | |||
12:15 | OUT:商店,拉肖恩 | |||
好!贾哈德·普罗科特上篮 | 11:59 | 17-9 | H 8 | |
11:48 | 里奇·威廉姆斯(Rich Williams)著 | |||
超时媒体 | 11:48 | |||
11:48 | 我是沃特曼,赞恩 | |||
11:48 | 亚基洛,我是参孙 | |||
阿伦·朗特里的《TURNOVR》 | 11:31 | |||
11:31 | 分号:商店,拉肖恩 | |||
11:31 | 我是卡普阿诺,托马斯 | |||
乔丹·华盛顿的篮板 | 11:04 | 里奇威廉姆斯跳投不中 | ||
穆罕默德·伊本的跳投不中 | 10:50 | 反弹(DEF)的商店,拉肖恩 | ||
阿伦·朗特里的篮板 | 10:22 | 威尔逊,泰勒跳投不中 | ||
10:15 | 赞恩·沃特曼犯规(P1T5) | |||
字幕:英语,A.J. | 10:15 | |||
多了,Deyshonee | 10:15 | |||
亚伦,轮特里 | 10:15 | |||
OUT:穆罕默德,伊本 | 10:15 | |||
TURNOVR在约旦华盛顿报道 | 10:07 | |||
乔丹华盛顿犯规(P1T2) | 10:07 | |||
10:07 | 卡普阿诺,托马斯 | |||
10:07 | 呼叫:威尔逊,泰勒 | |||
09:46 | 17-11 | H 6 | 好!赞恩·沃特曼上篮 | |
09:46 | 谢恩·理查兹协助 | |||
好!乔丹华盛顿的跳楼者 | 09:32 | 本 | H 8 | |
助攻:威廉姆斯,以赛亚 | 09:32 | |||
乔丹·华盛顿犯规 | 09:11 | 沃特曼,赞恩罚球不中 | ||
09:11 | 篮板(OFF) (DEADBALL) | |||
09:11 | 19-12 | H 7 | 好!沃特曼摄,赞恩 | |
亚伦,我是朗特里 | 09:11 | 威尔逊,泰勒 | ||
麦克吉尔,里奇 | 09:11 | SUB - OUT:威廉姆斯,里奇 | ||
订阅:华盛顿,约旦 | 09:11 | |||
SUB - OUT: Proctor, Jahaad | 09:11 | |||
威廉姆斯和以赛亚投丢了3个PTR | 08:56 | 篮板:威尔逊,泰勒 | ||
08:45 | 托马斯·卡普阿诺著 | |||
阿伦,朗特里偷来的 | 08:44 | |||
Deyshonee,远超3个PTR | 08:38 | |||
威廉姆斯,以赛亚的篮板 | 08:38 | |||
08:37 | 斯托斯犯规,拉肖恩(P1T6) | |||
08:37 | 威廉姆斯,里奇 | |||
08:37 | 阿基洛,我是参孙 | |||
08:37 | 我是理查兹,沙恩 | |||
08:37 | 潜水艇:沃特曼,赞恩 | |||
好!阿伦,朗特里跳投 | 08:31 | 他以 | H 9 | |
英吉利(A.J. English)著 | 08:31 | |||
08:15 | 营业额由商店,拉肖恩 | |||
按多偷,Deyshonee | 08:14 | |||
里奇,麦吉尔三分不中 | 08:05 | 反弹(DEF)的商店,拉肖恩 | ||
07:46 | 18的 | H 7 | 好!威尔逊,泰勒跳投 | |
07:46 | 里奇·威廉姆斯(Rich Williams)著 | |||
错过了3个PTR由英语,A.J. | 07:31 | |||
威廉姆斯,以赛亚的篮板 | 07:31 | |||
07:30 | 威尔逊,泰勒犯规(P1T7) | |||
超时媒体 | 07:30 | |||
好!威廉姆斯投给以赛亚 | 07:30 | 22-14 | H 8 | |
好!威廉姆斯投给以赛亚 | 07:30 | 最早提出 | H 9 | |
穆罕默德,伊本 | 07:30 | 我是沃特曼,赞恩 | ||
代入:贝西克,泰勒 | 07:30 | 我是理查兹,肖恩 | ||
多了,Deyshonee | 07:30 | 我是卡普阿诺,托马斯 | ||
亚伦,轮特里 | 07:30 | 亚基洛,我是参孙 | ||
07:01 | 沃特曼上篮不中,赞恩 | |||
泰勒·贝西克的《BLOCK》 | 07:00 | |||
06:59 | 威尔逊,泰勒抢篮板 | |||
06:59 | 营业额(团队) | |||
泰勒·贝西克著 | 06:34 | |||
06:27 | 泰勒·威尔逊的《TURNOVR》 | |||
多了,Deyshonee | 06:27 | |||
麦吉尔,我是里奇 | 06:27 | |||
威廉姆斯和以赛亚投丢了3个PTR | 06:07 | 篮板:威尔逊,泰勒 | ||
05:44 | Shane Richards的《TURNOVR》 | |||
泰勒·贝西克的《偷》 | 05:43 | |||
好![qh] [qh] | 05:37 | 26-14 | H 12 | |
穆罕默德,伊本 | 05:37 | |||
05:37 | 超时30秒 | |||
分管:普洛科特,贾哈德 | 05:34 | |||
OUT:穆罕默德,伊本 | 05:34 | |||
威少爷、以赛亚的篮板 | 05:19 | 沃特曼上篮不中,赞恩 | ||
威廉姆斯,以赛亚 | 05:12 | |||
05:11 | 泰勒·威尔逊的《偷 | |||
04:48 | 26-17 | H 9 | 好!3 PTR由沃特曼,赞恩 | |
04:48 | 泰勒·威尔逊协助 | |||
好!普罗克特,贾哈德 | 04:17 | 28-17 | H 11 | |
英吉利(A.J. English)著 | 04:17 | |||
03:57 | 超时媒体 | |||
亚伦,我是朗特里 | 03:57 | 卡普阿诺,托马斯 | ||
SUB - OUT:贝西克,泰勒 | 03:57 | 呼叫:威尔逊,泰勒 | ||
03:49 | 谢恩,理查兹三分不中 | |||
03:49 | (球队)篮板(OFF) | |||
03:37 | 理查兹跳投不中,肖恩 | |||
03:37 | 沃特曼,赞恩的篮板 | |||
篮板球:英格利希 | 03:32 | 错过了3个PTR的商店,拉肖恩 | ||
好!威廉姆斯投给以赛亚 | 03:12 | 29-17 | H 12 | 托马斯·卡普阿诺犯规(P2T8) |
威廉姆斯和以赛亚罚球不中 | 03:12 | 谢恩·理查兹的篮板 | ||
《偷窃》,A.J.英格利希著 | 02:45 | 里奇·威廉姆斯(Rich Williams)著 | ||
好!贾哈德·普罗科特上篮[FB/PNT] | 02:41 | 振作 | H 14 | |
英吉利(A.J. English)著 | 02:41 | |||
英吉利犯规(P1T4) | 02:10 | |||
02:10 | 威尔逊,泰勒 | |||
02:10 | 我是卡普阿诺,托马斯 | |||
贾哈德·普罗科特犯规(P1T5) | 01:54 | |||
穆罕默德,伊本犯规(P2T6) | 01:54 | |||
穆罕默德,伊本 | 01:54 | |||
SUB - OUT: Proctor, Jahaad | 01:54 | |||
威廉姆斯犯规,以赛亚(P1T7) | 01:39 | 31-18 | H 13 | 好!沃特曼摄,赞恩 |
01:39 | 31:19击败 | H 12 | 好!沃特曼摄,赞恩 | |
分管:普洛科特,贾哈德 | 01:39 | 阿基洛,我是参孙 | ||
OUT:穆罕默德,伊本 | 01:39 | 潜水艇:沃特曼,赞恩 | ||
好!德谢尼,跳线选手 | 01:25 | 33-19 | H 14 | |
篮板球:英格利希 | 00:46 | 斯多克斯上篮不中,拉肖恩 | ||
错过了3个PTR,由Proctor, Jahaad | 00:30 | 篮板:威尔逊,泰勒 | ||
00:04 | 威廉姆斯上篮不中,里奇 | |||
00:04 | (球队)篮板(OFF) | |||
英吉利犯规(P2T8) | 00:02 | 33-20 | H 13 | 好!威尔逊、泰勒摄 |
阿伦·朗特里的篮板 | 00:02 | 威尔逊,泰勒罚球不中 |
在 | 从 | 第二 | 快 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1日月经 | 油漆 | T / O | 机会 | 打破 | 板凳上 | |
曼哈顿 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | |
爱奥那岛 | 10 | 11 | 4 | 12 | 8 |
主队:爱奥纳 | 时间 | 分数 | 保证金 | 游客:曼哈顿 |
---|---|---|---|---|
20:00 | 威廉姆斯,里奇 | |||
19:52 | 里奇·威廉姆斯(Rich Williams)著 | |||
19:52 | 里奇·威廉姆斯犯规(P1T1) | |||
Deyshonee,远超3个PTR | 19:45 | 沃特曼,赞恩的篮板 | ||
乔丹华盛顿犯规(P3T1) | 19:43 | |||
亚伦,我是朗特里 | 19:43 | |||
订阅:华盛顿,约旦 | 19:43 | |||
阿伦·朗特里犯规(P1T2) | 19:32 | 33-21 | H 12 | 好!Rich Williams拍摄 |
19:32 | 33-22 | H 11 | 好!Rich Williams拍摄 | |
德赛尼罚球不中 | 19:22 | 沃特曼,赞恩犯规(P2T2) | ||
篮板(OFF) (DEADBALL) | 19:22 | |||
德赛尼罚球不中 | 19:22 | 篮板:威尔逊,泰勒 | ||
(球队)篮板 | 18:58 | 威廉姆斯上篮不中,里奇 | ||
分管:普洛科特,贾哈德 | 18:56 | |||
多了,Deyshonee | 18:56 | |||
好!3分,威廉姆斯,以赛亚 | 18:46 | 36-22 | H 14 | |
阿伦·朗特里协助 | 18:46 | |||
阿伦朗特里犯规(P2T3) | 18:20 | |||
18:20 | 克劳福德,卡尔文 | |||
18:20 | 潜水艇:沃特曼,赞恩 | |||
18:09 | 36-25 | H 11 | 好!3 .里奇·威廉姆斯的《PTR》 | |
18:09 | ASSIST by Stores,拉肖恩 | |||
好!伊本·穆罕默德上篮 | 17:39 | 38-25 | H 13 | |
17:34 | 38-28 | H 10 | 好!3 PTR作者:Shane Richards | |
17:34 | 泰勒·威尔逊协助 | |||
好!3分,威廉姆斯,以赛亚 | 17:14 | 41-28 | H 13 | |
普罗克特,贾哈德协助 | 17:14 | |||
多了,Deyshonee | 17:12 | 卡普阿诺,托马斯 | ||
OUT:穆罕默德,伊本 | 17:12 | 呼叫:威尔逊,泰勒 | ||
Deyshonee的篮板(DEF)多 | 16:53 | 里奇威廉姆斯跳投不中 | ||
威廉姆斯和以赛亚投丢了3个PTR | 16:42 | |||
A.J.英格利希的篮板 | 16:42 | |||
错过了3个PTR由英语,A.J. | 16:34 | 谢恩·理查兹的篮板 | ||
麦克吉尔,里奇 | 16:32 | |||
SUB - OUT: Proctor, Jahaad | 16:32 | |||
德谢尼犯规(P1T4) | 16:22 | |||
16:07 | 41-30 | H 11 | 好!里奇·威廉姆斯上篮 | |
上篮不中,德谢尼 | 15:59 | |||
威廉姆斯,以赛亚的篮板 | 15:59 | |||
15:57 | 肖恩·理查兹犯规(P1T3) | |||
超时媒体 | 15:57 | |||
15:57 | 我是沃特曼,赞恩 | |||
15:57 | SUB - OUT:威廉姆斯,里奇 | |||
阿伦·朗特里的《TURNOVR》 | 15:54 | |||
15:53 | 托马斯·卡普阿诺的《偷》 | |||
篮板球:英格利希 | 15:25 | 斯多克斯上篮不中,拉肖恩 | ||
好!阿伦,朗特里跳投 | 14:58 | 43-30 | H 13 | |
助攻:威廉姆斯,以赛亚 | 14:58 | |||
穆罕默德,伊本 | 14:51 | 威尔逊,泰勒 | ||
OUT:威廉姆斯,以赛亚 | 14:51 | OUT:商店,拉肖恩 | ||
里奇麦吉尔犯规(P1T5) | 14:29 | |||
14:29 | 威廉姆斯,里奇 | |||
14:29 | 呼叫:克劳福德,卡尔文 | |||
14:17 | 里奇·威廉姆斯(Rich Williams)著 | |||
A.J.英格利希的《跳投失误 | 13:57 | |||
里基的麦吉尔抢篮板 | 13:57 | |||
好!Deyshonee拍摄 | 13:50 | 44-30 | H 14 | 赞恩·沃特曼犯规(P3T4) |
好!Deyshonee拍摄 | 13:50 | 45-30 | H 15 | |
13:50 | 克劳福德,卡尔文 | |||
13:50 | 潜水艇:沃特曼,赞恩 | |||
13:19 | 45-33 | H 12 | 好!3 Thomas Capuano著 | |
13:19 | 泰勒·威尔逊协助 | |||
13:18 | 超时30秒 | |||
13:18 | 超时媒体 | |||
错过了穆罕默德,伊本的3次PTR | 13:03 | 卡尔文·克劳福德篮板 | ||
里奇·麦吉尔犯规(P2T6) | 13:01 | |||
12:50 | 45-35 | H 10 | 好!里奇·威廉姆斯上篮 | |
好!多分上篮,Deyshonee | 12:27 | 47胜35负 | H 12 | |
穆罕默德,伊本 | 12:27 | |||
11:55 | Shane Richards的《TURNOVR》 | |||
穆罕默德,伊本 | 11:54 | |||
好!伊本穆罕默德上篮[FB/PNT] | 11:52 | 49-35 | H 14 | |
英吉利犯规(P3T7) | 11:22 | |||
11:22 | 超时媒体 | |||
11:22 | 49-36 | H 13 | 好!克劳福德投篮,卡尔文 | |
11:22 | 49-37 | H 12 | 好!克劳福德投篮,卡尔文 | |
替补:威廉姆斯,以赛亚 | 11:22 | 分号:商店,拉肖恩 | ||
SUB OUT:英语,A.J. | 11:22 | 呼叫:威尔逊,泰勒 | ||
好!3 .穆罕默德,伊本 | 11:05 | 52-37 | H 15 | |
阿伦·朗特里协助 | 11:05 | |||
Deyshonee的篮板(DEF)多 | 10:39 | 克劳福德上篮不中,卡尔文 | ||
威廉姆斯和以赛亚投丢了3个PTR | 10:33 | 里奇·威廉姆斯的篮板 | ||
10:21 | 52-40 | H 12 | 好!3 Thomas Capuano著 | |
10:21 | 谢恩·理查兹协助 | |||
营业额是多少,Deyshonee | 09:57 | |||
替补地点:约旦华盛顿 | 09:57 | 我是沃特曼,赞恩 | ||
字幕:英语,A.J. | 09:57 | 呼叫:克劳福德,卡尔文 | ||
亚伦,轮特里 | 09:57 | |||
多了,Deyshonee | 09:57 | |||
里奇的麦吉尔篮板 | 09:27 | 赞恩,沃特曼投丢3分PTR | ||
里奇·麦吉尔的《营业额》 | 09:18 | |||
09:17 | 肖恩·理查兹的偷窃 | |||
09:14 | 52-42 | H 10 | 好!里奇·威廉姆斯上篮 | |
09:14 | ASSIST by Stores,拉肖恩 | |||
穆罕默德,伊本犯规(P3T8) | 09:14 | |||
超时30秒 | 09:14 | |||
09:14 | 52-43 | H 9 | 好!Rich Williams拍摄 | |
分管:普洛科特,贾哈德 | 09:14 | |||
麦吉尔,我是里奇 | 09:14 | |||
错过了3个PTR由英语,A.J. | 09:00 | 里奇·威廉姆斯的篮板 | ||
08:36 | 52-45 | H 7 | 好!托马斯·卡普阿诺上篮 | |
好!《金融时报》记者华盛顿摄,约旦 | 08:19 | 53-45 | H 8 | 沃特曼犯规(P4T5) |
好!《金融时报》记者华盛顿摄,约旦 | 08:19 | 54-45 | H 9 | |
亚伦,我是朗特里 | 08:19 | 克劳福德,卡尔文 | ||
订阅:华盛顿,约旦 | 08:19 | 潜水艇:沃特曼,赞恩 | ||
篮板:贾哈德,普罗科特 | 07:54 | 错过了3个PTR的商店,拉肖恩 | ||
错过了3个PTR由英语,A.J. | 07:37 | 里奇·威廉姆斯的篮板 | ||
威廉姆斯-以赛亚犯规(P2T9) | 07:34 | |||
07:34 | 超时媒体 | |||
07:34 | 54-46 | H 8 | 好!Rich Williams拍摄 | |
威少爷、以赛亚的篮板 | 07:34 | 威廉姆斯罚球不中,里奇 | ||
替补地点:约旦华盛顿 | 07:34 | |||
亚伦,轮特里 | 07:34 | |||
好!英吉利(A.J. English)著 | 07:09 | 57-46 | H 11 | |
普罗克特,贾哈德协助 | 07:09 | |||
篮板球:英格利希 | 06:48 | 克劳福德跳投不中 | ||
好!3 .穆罕默德,伊本 | 06:29 | 60-46 | H 14 | |
普罗克特,贾哈德协助 | 06:29 | |||
06:12 | 营业额由商店,拉肖恩 | |||
威廉姆斯抢断,以赛亚 | 06:11 | |||
06:10 | 斯托斯犯规,拉肖恩(P2T6) | |||
06:10 | 威尔逊,泰勒 | |||
06:10 | OUT:商店,拉肖恩 | |||
好!3分,威廉姆斯,以赛亚 | 05:56 | 63 - 46 | H 17 | |
英吉利(A.J. English)著 | 05:56 | |||
篮板:贾哈德,普罗科特 | 05:21 | 威尔逊上篮不中,泰勒 | ||
好!《金融时报》记者华盛顿摄,约旦 | 04:56 | 64 - 46 | H 18 | 肖恩·理查兹犯规(P2T7) |
好!《金融时报》记者华盛顿摄,约旦 | 04:56 | 65 - 46 | H 19 | |
亚伦,我是朗特里 | 04:56 | 我是沃特曼,赞恩 | ||
订阅:华盛顿,约旦 | 04:56 | 呼叫:克劳福德,卡尔文 | ||
04:30 | 65 - 49 | H 16 | 好!3 PTR由沃特曼,赞恩 | |
04:30 | 泰勒·威尔逊协助 | |||
04:09 | 托马斯·卡普阿诺犯规(P3T8) | |||
英格利希,A.J.罚球不中 | 04:09 | Thomas Capuano的《犯规技术》 | ||
篮板(OFF) (DEADBALL) | 04:09 | |||
好!英国《金融时报》摄影,A.J. | 04:09 | 66 - 49 | H 17 | |
TURNOVR在约旦华盛顿报道 | 04:06 | |||
乔丹华盛顿犯规(P4T10) | 04:06 | |||
替补地点:约旦华盛顿 | 04:06 | |||
亚伦,轮特里 | 04:06 | |||
亚伦,我是朗特里 | 03:59 | |||
订阅:华盛顿,约旦 | 03:59 | |||
威廉姆斯-以赛亚犯规(P3T11) | 03:52 | |||
03:52 | 超时媒体 | |||
03:52 | 66 - 50 | H 16 | 好!Rich Williams拍摄 | |
03:52 | 66 - 51 | H 15 | 好!Rich Williams拍摄 | |
03:52 | 克劳福德,卡尔文 | |||
03:52 | 潜水艇:沃特曼,赞恩 | |||
错过了3个PTR由英语,A.J. | 03:42 | (球队)篮板 | ||
03:30 | 泰勒·威尔逊的《TURNOVR》 | |||
阿伦,朗特里上篮不中 | 03:07 | |||
威廉姆斯,以赛亚的篮板 | 03:07 | |||
《营业额》,A.J.英格利希著 | 02:48 | |||
篮板球:英格利希 | 02:36 | 里奇威廉姆斯跳投不中 | ||
英格利希,A.J.罚球不中 | 02:34 | 里奇·威廉姆斯犯规(P2T9) | ||
02:34 | 卡尔文·克劳福德篮板 | |||
穆罕默德,伊本犯规(P4T12) | 02:20 | 66 - 52 | H 14 | 好!谢恩·理查兹射门 |
02:20 | 66 - 53年 | H 13 | 好!谢恩·理查兹射门 | |
替补地点:约旦华盛顿 | 02:20 | |||
亚伦,轮特里 | 02:20 | |||
好!普罗克特,贾哈德 | 01:50 | 68 - 53年 | H 15 | |
穆罕默德,伊本的篮板 | 01:34 | 威尔逊,泰勒跳投不中 | ||
好!贾哈德·普罗科特上篮 | 01:10 | 70 - 53年 | H 17 | |
阿伦·朗特里的篮板 | 00:55 | 托马斯·卡普阿诺三分不中 | ||
亚伦,我是朗特里 | 00:50 | |||
订阅:华盛顿,约旦 | 00:50 | |||
错过了3个PTR,由Proctor, Jahaad | 00:28 | 里奇·威廉姆斯的篮板 | ||
阿伦,朗特里 | 00:16 | 谢恩,理查兹三分不中 | ||
00:16 | (球队)篮板(OFF) | |||
西天,萨伦 | 00:15 | |||
麦克吉尔,里奇 | 00:15 | |||
本杰明,我是Nwokeabia | 00:15 | |||
