成绩 详细报道的 上半场比分 下半场比分 玩分析
|
成绩 |
总计 | 三分 | 个篮板 | ||||||||||||
# # | 球员 | p | fgm-fga | fgm-fga | ftm-fta | off-def | 合计 | pf | tp | 一个 | 来 | 黑色 | stl | 最小值 |
05 | 迪翁•琼斯 | f | 5-11 | 1 - 3 | 3 - 5 | 4 - 4 | 8 | 3 | 14 | 3 | 3 | 1 | 0 | 28 |
43 | 布雷迪,克里斯 | c | 6 - 10 | 0 - 0 | 3 - 5 | 2 - 2 | 4 | 4 | 15 | 0 | 1 | 1 | 1 | 23 |
00 | 詹姆斯,乔希 | g | 1 - 4 | 0 - 1 | 0 - 0 | 1 - 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 28 |
10 | Seaborn,弥迦书 | g | 2 - 7日 | 1 - 5 | 2 - 2 | 3 - 3 | 6 | 1 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 26 |
12 | 罗宾逊,贾斯汀 | g | 4 - | 1 - 3 | 2 - 2 | 1 - 5 | 6 | 0 | 11 | 7 | 2 | 0 | 3 | 34 |
11 | Hornbeak,我'lon | - | 2 - 4 | 0 - 0 | 2 - 4 | 0 - 2 | 2 | 1 | 6 | 0 | 4 | 1 | 0 | 13 |
23 | 届毕业生,奥斯汀 | - | 1 - 2 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 17 |
30 | 斯图尔特,科林 | - | 2 - 5 | 2 - 5 | 0 - 0 | 1 - 0 | 1 | 1 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 13 |
32 | 奎因,Diago带领 | - | 0 - 1 | 0 - 0 | 2 - 2 | 0 - 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
33 | 蒂尔曼扎克 | - | 3 - 3 | 0 - 0 | 0 - 0 | 1 - 1 | 2 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 |
TM | 团队 | - | - | - | - | 1 - 2 | 3 | - | - | - | 1 | - | - | - |
总数 .............. | - | 26-58 | 5-17 | 14-20 | 14 - 24 | 38 | 20 | 71 | 13 | 17 | 5 | 6 | 200 | |
44.8% | 29.4% | 70.0% | ||||||||||||
团队简介: | 成品 | 3 fg | 英国《金融时报》 | |||||||||||
1: | 9-26 | 3 - 9 | 卖地 | |||||||||||
34.6% | 33.3% | 69.2% | ||||||||||||
下半年: | 17-32 | 2 - 8 | 5 - 7 | |||||||||||
53.1% | 25.0% | 71.4% |
总计 | 三分 | 个篮板 | ||||||||||||
# # | 球员 | p | fgm-fga | fgm-fga | ftm-fta | off-def | 合计 | pf | tp | 一个 | 来 | 黑色 | stl | 最小值 |
00 | 理查兹,巴蒂尔 | f | 2 - 7日 | 2 - 5 | 2 - 2 | 1 - 2 | 3 | 3 | 8 | 5 | 2 | 0 | 3 | 35 |
04 | 沃特曼,赞恩 | f | 2 - 4 | 2 - 4 | 3 - 4 | 2 - 3 | 5 | 5 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 22 |
15 | Akilo,参孙 | f | 0 - 1 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
05 | 威尔逊,泰勒 | g | 0 - 2 | 0 - 0 | 1 - 2 | 0 - 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 22 |
12 | 商店,RaShawn | g | 4 - 7 | 1 - 3 | 盘中 | 2 - 0 | 2 | 3 | 14 | 6 | 1 | 0 | 3 | 29 |
14 | 卡尔文·克劳福德 | - | 8 - 12 | 2 - 5 | 2 - 4 | 1 - 5 | 6 | 2 | 20 | 1 | 1 | 3 | 1 | 29 |
22 | Capuano,托马斯 | - | 4 - 6 | 2 - 4 | 1 - 2 | 0 - 3 | 3 | 2 | 11 | 1 | 1 | 0 | 2 | 28 |
23 | 威廉姆斯,丰富 | - | - | 1 - 4 | 2 - 2 | 鹿 | 7 | 3 | 15 | 2 | 2 | 0 | 1 | 29 |
TM | 团队 | - | - | - | - | 0 - 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
总数 .............. | - | 26-55 | 汽车销售 | 16日 | 6-23 | 29 | 23 | 78 | 17 | 11 | 3 | 10 | 200 | |
47.3% | 40.0% | 76.2% | ||||||||||||
团队简介: | 成品 | 3 fg | 英国《金融时报》 | |||||||||||
1: | 13 - | 4-10 | 6 - 9 | |||||||||||
44.8% | 40.0% | 66.7% | ||||||||||||
下半年: | 13-26 | 6 - 15 | 10 - 12 | |||||||||||
50.0% | 40.0% | 83.3% |
按时期评分 | 第一 | 第二 | 总计 | |
蒙茅斯 | 30 | 41 | 71 | 记录:(甚佳;6 - 2 MAAC) |
曼哈顿 | 36 | 42 | 78 | 记录:(8 - 10;5 - 4 MAAC) |
点在油漆上,男36,男26。失误得分:第14周,第23周。 |
第二次机会是14号,8号。快攻点:mon 2,MAN 4。 |
板凳得分:周一22号,球员46号。打成7平。铅改变了7次。 |
最后一次FG-MON 2 -01:57, MAN 2 -00:28。 |
最大领先,mon领先12:1 -15:57,MAN领先9:2 -19:03。 |
MON领先15分22秒。男队领先22分11秒。比分是02:26平。 |
官员:厄尔·沃尔顿,帕特·德里斯科尔,泰德·瓦伦丁 技术犯规:蒙茅斯-布雷迪,克里斯。Manhattan-Waterman,赞恩。 出席:1898 曼哈顿21马奥尼在下半场1分55秒被驱逐出场。 |
详细报道的 |
蒙茅斯vs曼哈顿第一阶段实况转播
主队:曼哈顿 | 时间 | 分数 | 保证金 | 游客:蒙茅斯 |
---|---|---|---|---|
沃特曼,赞恩的篮板 | 19:43 | 布雷迪跳投不中,克里斯 | ||
谢恩,理查兹三分不中 | 19:16 | 德翁·琼斯篮板得分 | ||
19:08 | 0 - 2 | V 2 | 好!罗宾逊,贾斯汀上篮 | |
好!《JUMPER》,Stores, RaShawn [PNT] | 18:33 | 2 - 2 | T 1 | |
18:18 | 2 - 4 | V 2 | 好!布雷迪扣篮 | |
18:18 | 琼斯,德翁 | |||
营业额由商店,拉肖恩 | 17:52 | |||
17:38 | 2 - 6 | V 4 | 好!琼斯、德翁的《跳线者》 | |
17:38 | 《协助》,贾斯汀·罗宾逊著 | |||
赞恩,沃特曼投丢3分PTR | 17:20 | 米迦·西伯恩抢篮板 | ||
克劳福德,卡尔文 | 17:13 | |||
卡普阿诺,托马斯 | 17:13 | |||
呼叫:威尔逊,泰勒 | 17:13 | |||
亚基洛,我是参孙 | 17:13 | |||
17:06 | 2 - 9 | V 7 | 好!PTR由Seaborn, Micah | |
17:06 | 《协助》,贾斯汀·罗宾逊著 | |||
理查兹跳投不中,肖恩 | 16:48 | 罗宾逊,贾斯汀的篮板 | ||
斯托斯犯规,拉肖恩(P1T1) | 16:44 | |||
威尔逊,泰勒 | 16:44 | 我是蒂尔曼,扎克 | ||
OUT:商店,拉肖恩 | 16:44 | 我是布雷迪,克里斯 | ||
16:36 | 2 - | V 10 | 好!3 PTR由琼斯,迪恩 | |
威尔逊上篮不中,泰勒 | 16:12 | 蒂尔曼,扎克 | ||
16:11 | (球队)篮板 | |||
分号:商店,拉肖恩 | 16:11 | |||
威廉姆斯,里奇 | 16:11 | |||
潜水艇:沃特曼,赞恩 | 16:11 | |||
呼叫:威尔逊,泰勒 | 16:11 | |||
肖恩·理查兹犯规(P1T2) | 15:57 | |||
15:57 | 超时媒体 | |||
15:57 | 到13 | V 11 | 好!英国《金融时报》Jones, Deon拍摄 | |
15:57 | 2 - 14 | V 12 | 好!英国《金融时报》Jones, Deon拍摄 | |
好!商店上篮,拉肖恩[PNT] | 15:31 | 4-14 | V 10 | |
好!《金融时报》记者:Stores, RaShawn | 15:31 | 为5 - 14 | V 9 | 蒂尔曼犯规(P1T1) |
《偷》作者:里奇·威廉姆斯 | 15:21 | 《TURNOVR》作者:James, Josh | ||
好!克劳福德投篮,卡尔文 | 14:56 | 6日至14日 | V 8 | 蒂尔曼犯规(P2T2) |
克劳福德,加尔文罚球不中 | 14:56 | |||
反弹(OFF)由Stores, RaShawn | 14:56 | |||
14:56 | 奎恩,迪亚戈 | |||
14:56 | 代入:奥斯汀蒂尔曼 | |||
14:56 | 我是斯图尔特,科林 | |||
14:56 | 我是角喙,杰隆 | |||
14:56 | 我是詹姆斯,我是乔希 | |||
14:56 | 订阅:琼斯,迪昂 | |||
14:56 | 潜水艇:海里出生的,弥迦 | |||
14:56 | 我是蒂尔曼,扎克 | |||
好!商店上篮,拉肖恩[PNT] | 14:51 | 8 - 14 | V 6 | |
14:38 | 8 - | V 9 | 好!3 PTR,科林·斯图尔特著 | |
14:38 | 奥斯汀,蒂尔曼(Tilghman) | |||
好!里奇·威廉姆斯上篮 | 14:13 | - 17 | V 7 | |
威尔逊,泰勒 | 14:13 | |||
OUT:商店,拉肖恩 | 14:13 | |||
卡尔文·克劳福德的《BLOCK》 | 14:04 | 罗宾逊上篮不中,贾斯汀 | ||
里奇·威廉姆斯的篮板 | 14:03 | |||
里奇·威廉姆斯(Rich Williams)著 | 13:57 | |||
里奇·威廉姆斯的篮板 | 13:50 | 杰隆,霍恩比克跳投不中 | ||
克劳福德上篮不中,卡尔文 | 13:23 | 奥斯汀蒂尔曼的篮板 | ||
我是沃特曼,赞恩 | 13:16 | |||
呼叫:克劳福德,卡尔文 | 13:16 | |||
里奇·威廉姆斯的篮板 | 13:07 | 科林·斯图尔特投失3分PTR | ||
谢恩,理查兹三分不中 | 13:01 | 霍恩比克的布洛克,杰伦 | ||
13:00 | 霍恩比克的篮板(DEF) | |||
威尔逊泰勒犯规(P1T3) | 12:53 | |||
分号:商店,拉肖恩 | 12:53 | |||
克劳福德,卡尔文 | 12:53 | |||
我是理查兹,沙恩 | 12:53 | |||
我是卡普阿诺,托马斯 | 12:53 | |||
12:45 | 10 - 19 | V 9 | 好!霍恩比克跳投,杰伦 | |
12:32 | 霍恩比克犯规(P1T3) | |||
12:32 | 詹姆斯,乔希 | |||
12:32 | 我是罗宾逊,贾斯汀 | |||
斯多克斯上篮不中,拉肖恩 | 12:07 | 奥斯汀蒂尔曼的篮板 | ||
12:00 | 科林·斯图尔特投失3分PTR | |||
12:00 | 詹姆斯,乔什抢篮板 | |||
11:40 | 蒂尔曼犯规,奥斯汀(P1T4) | |||
11:40 | TURNOVR by Tilghman, Austin | |||
超时媒体 | 11:40 | |||
我是理查兹,肖恩 | 11:40 | |||
呼叫:克劳福德,卡尔文 | 11:40 | |||
好!里奇·威廉姆斯上篮 | 11:30 | 第12 - | V 7 | |
谢恩·理查兹协助 | 11:30 | |||
肖恩·理查兹的偷窃 | 11:18 | 《TURNOVR》作者:James, Josh | ||
好!3 .里奇·威廉姆斯的《PTR》 | 10:59 | 15 - 19 | V 4 | |
谢恩·理查兹协助 | 10:59 | |||
沃特曼,赞恩犯规(P1T4) | 10:43 | |||
10:43 | 代入:布雷迪,克里斯 | |||
10:43 | 海上出生的,弥迦 | |||
10:43 | 代入:琼斯,德翁 | |||
10:43 | 潜水艇:奎因,迪亚戈 | |||
10:43 | 我是詹姆斯,我是乔希 | |||
10:43 | 我是斯图尔特,科林 | |||
沃特曼,赞恩的篮板 | 10:28 | 布雷迪上篮不中,克里斯 | ||
里奇,威廉姆斯三分不中 | 10:18 | 奥斯汀蒂尔曼的篮板 | ||
里奇·威廉姆斯的篮板 | 10:07 | 布雷迪跳投不中,克里斯 | ||
好!3 PTR由沃特曼,赞恩 | 09:33 | 18日至19日 | V 1 | |
ASSIST by Stores,拉肖恩 | 09:33 | |||
08:59 | 营业额(团队) | |||
克劳福德,卡尔文 | 08:59 | 罗宾逊,贾斯汀 | ||
卡普阿诺,托马斯 | 08:59 | 输出:奥斯汀蒂尔曼 | ||
SUB - OUT:威廉姆斯,里奇 | 08:59 | |||
呼叫:威尔逊,泰勒 | 08:59 | |||
好!卡普阿诺跳投,托马斯 | 08:44 | 20 - 19 | H 1 | |
08:28 | 霍恩比克的TURNOVR,杰伦 | |||
卡尔文·克劳福德偷球 | 08:27 | |||
08:19 | 布雷迪犯规,克里斯(P1T5) | |||
威廉姆斯,里奇 | 08:19 | 我是斯图尔特,科林 | ||
潜水艇:沃特曼,赞恩 | 08:19 | 潜水艇:角喙,杰隆 | ||
我是理查兹,沙恩 | 08:19 | |||
里奇威廉姆斯跳投不中 | 08:13 | 德翁·琼斯篮板得分 | ||
08:05 | 西伯恩上篮不中,迈卡 | |||
08:05 | 米卡·西伯恩的篮板 | |||
里奇·威廉姆斯犯规(P1T5) | 08:05 | 戴平光镜 | T 2 | 好!Seaborn, Micah拍摄 |
08:05 | 20日至21日 | V 1 | 好!Seaborn, Micah拍摄 | |
威尔逊,泰勒 | 08:05 | |||
OUT:商店,拉肖恩 | 08:05 | |||
里奇威廉姆斯跳投不中 | 07:39 | 德翁·琼斯篮板得分 | ||
07:33 | TURNOVR由Seaborn, Micahuedbet提供 | |||
超时媒体 | 07:33 | |||
沃特曼,赞恩罚球不中 | 07:13 | 布雷迪犯规,克里斯(P2T6) | ||
篮板(OFF) (DEADBALL) | 07:13 | |||
好!沃特曼摄,赞恩 | 07:13 | 21-21 | T 3 | |
07:13 | 我是蒂尔曼,扎克 | |||
07:13 | 我是布雷迪,克里斯 | |||
托马斯·卡普阿诺犯规(P1T6) | 07:10 | |||
07:00 | 错过了3个PTR,由Seaborn, Micah | |||
07:00 | 科林·斯图尔特抢篮板 | |||
06:54 | 研讨会 | V 2 | 好!扎克·蒂尔曼上篮 | |
06:54 | 《协助》,科林·斯图尔特著 | |||
托马斯·卡普阿诺三分不中 | 06:32 | |||
沃特曼,赞恩的篮板 | 06:32 | |||
里奇威廉姆斯跳投不中 | 06:25 | 米迦·西伯恩抢篮板 | ||
06:15 | 错过了3个PTR,由Seaborn, Micah | |||
06:15 | 琼斯篮板(断) | |||
赞恩·沃特曼犯规(P2T7) | 06:14 | 21 - 24日 | V 3 | 好!英国《金融时报》Jones, Deon拍摄 |
卡尔文·克劳福德篮板 | 06:14 | 琼斯,德翁,罚球不中 | ||
分号:商店,拉肖恩 | 06:14 | |||
我是理查兹,肖恩 | 06:14 | |||
我是卡普阿诺,托马斯 | 06:14 | |||
理查兹上篮不中,肖恩 | 06:05 | |||
谢恩·理查兹的篮板 | 06:05 | |||
好!卡尔文-克劳福德上篮 | 06:03 | 23 - 24日 | V 1 | |
ASSIST by Stores,拉肖恩 | 06:03 | |||
05:48 | 科林·斯图尔特投失3分PTR | |||
05:48 | 扎克·蒂尔曼抢篮板 | |||
05:44 | 23日 | V 3 | 好!扎克·蒂尔曼上篮 | |
威廉姆斯上篮不中,里奇 | 05:32 | 《BLOCK》,科林·斯图尔特著 | ||
05:30 | 蒂尔曼,扎克篮板 | |||
卡尔文·克劳福德篮板 | 05:24 | 罗宾逊跳投不中,贾斯汀 | ||
好!Rich Williams拍摄 | 05:14 | 24 - 26日 | V 2 | 科林斯图尔特犯规(P1T7) |
好!Rich Williams拍摄 | 05:14 | 25日至26日 | V 1 | |
卡普阿诺,托马斯 | 05:14 | 詹姆斯,乔希 | ||
呼叫:威尔逊,泰勒 | 05:14 | 代入:奥斯汀蒂尔曼 | ||
05:14 | 我是斯图尔特,科林 | |||
05:14 | 潜水艇:海里出生的,弥迦 | |||
里奇·威廉姆斯的篮板 | 04:52 | 詹姆斯,乔什,跳投不中 | ||
好!3 PTR商店,拉肖恩 | 04:33 | 28-26 | H 2 | |
里奇·威廉姆斯(Rich Williams)著 | 04:33 | |||
04:23 | 琼斯犯规(P1T8) | |||
04:23 | 琼斯,德翁 | |||
04:23 | 奎恩,迪亚戈 | |||
04:23 | 我是蒂尔曼,扎克 | |||
威廉姆斯上篮不中,里奇 | 04:00 | 德翁·琼斯篮板得分 | ||
斯托斯犯规,拉肖恩(P2T8) | 03:56 | |||
03:56 | 超时媒体 | |||
托马斯·卡普阿诺的篮板 | 03:56 | 琼斯,德翁,罚球不中 | ||
克劳福德,卡尔文三分不中 | 03:27 | 奥斯汀蒂尔曼的篮板 | ||
卡尔文·克劳福德的《BLOCK》 | 03:07 | 奥斯汀蒂尔曼上篮不中 | ||
03:06 | 琼斯篮板(断) | |||
卡尔文·克劳福德篮板 | 03:04 | 琼斯、德翁的《跳投失误》 | ||
威尔逊,泰勒 | 03:01 | 我是斯图尔特,科林 | ||
OUT:商店,拉肖恩 | 03:01 | 我是角喙,杰隆 | ||
03:01 | 我是罗宾逊,贾斯汀 | |||
03:01 | 订阅:琼斯,迪昂 | |||
好!3 Thomas Capuano著 | 02:36 | 31-26 | H 5 | |
里奇·威廉姆斯(Rich Williams)著 | 02:36 | |||
02:20 | 霍恩比克的TURNOVR,杰伦 | |||
好!卡尔文-克劳福德上篮 | 02:05 | 惊奇的 | H 7 | |
里奇·威廉姆斯犯规(P2T9) | 01:41 | 33-27 | H 6 | 好!英国《金融时报》记者霍恩比克摄 |
01:41 | 降价 | H 5 | 好!英国《金融时报》记者霍恩比克摄 | |
威尔逊,泰勒罚球不中 | 01:23 | 奎因犯规,迪亚戈(P1T9) | ||
篮板(OFF) (DEADBALL) | 01:23 | |||
好!威尔逊、泰勒摄 | 01:23 | 34-28 | H 6 | |
阿基洛,我是参孙 | 01:23 | 海上出生的,弥迦 | ||
SUB - OUT:威廉姆斯,里奇 | 01:23 | 我是斯图尔特,科林 | ||
参孙阿基洛犯规(P1T10) | 01:08 | 34-29 | H 5 | 好!奎恩,迪亚戈摄 |
01:08 | 其中 | H 4 | 好!奎恩,迪亚戈摄 | |
威廉姆斯,里奇 | 01:08 | |||
亚基洛,我是参孙 | 01:08 | |||
好!卡尔文-克劳福德上篮 | 00:52 | 36-30 | H 6 | |
谢恩·理查兹协助 | 00:52 | |||
超时30秒 | 00:51 | |||
阿基洛,我是参孙 | 00:51 | |||
SUB - OUT:威廉姆斯,里奇 | 00:51 | |||
00:30 | 霍比克上篮不中,杰伦 | |||
00:30 | (球队)篮板(OFF) | |||
00:29 | 罗宾逊,贾斯汀 | |||
00:29 | 输出:奥斯汀蒂尔曼 | |||
卡尔文·克劳福德犯规 | 00:25 | 霍恩比克罚球不中,杰伦 | ||
00:25 | 篮板(OFF) (DEADBALL) | |||
里奇·威廉姆斯的篮板 | 00:25 | 霍恩比克罚球不中,杰伦 | ||
威廉姆斯,里奇 | 00:25 | |||
亚基洛,我是参孙 | 00:25 | |||
泰勒·威尔逊的《TURNOVR》 | 00:04 | 贾斯汀,罗宾逊偷来的 | ||
阿基洛,我是参孙 | 00:04 | |||
SUB - OUT:威廉姆斯,里奇 | 00:04 | |||
(球队)篮板 | 00:00 | 詹姆斯和乔什三分不中 |
在 | 从 | 第二 | 快 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1日月经 | 油漆 | T / O | 机会 | 打破 | 板凳上 | |
蒙茅斯 | 8 | 2 | 7 | 0 | 13 | |
曼哈顿 | 16 | 13 | 4 | 0 | 21 |
主队:曼哈顿 | 时间 | 分数 | 保证金 | 游客:蒙茅斯 |
---|---|---|---|---|
19:51 | Seaborn, Micah犯规(P1T1) | |||
Shane Richards的《TURNOVR》 | 19:40 | |||
19:39 | 布雷迪偷球,克里斯 | |||
谢恩·理查兹的篮板 | 19:32 | 罗宾逊,贾斯汀三分不中 | ||
好!3 PTR由沃特曼,赞恩 | 19:03 | 39-30 | H 9 | |
泰勒·威尔逊协助 | 19:03 | |||
威尔逊泰勒犯规(P2T1) | 18:52 | |||
18:42 | 39-32 | H 7 | 好!罗宾逊,贾斯汀上篮 | |
阿基洛上篮不中,萨姆森 | 18:24 | 琼斯,迪恩 | ||
18:23 | 布雷迪篮板,克里斯 | |||
(球队)篮板 | 18:16 | 错过了3个PTR,由Seaborn, Micah | ||
威尔逊上篮不中,泰勒 | 17:58 | |||
反弹(OFF)由Stores, RaShawn | 17:58 | |||
错过了3个PTR的商店,拉肖恩 | 17:42 | (球队)篮板 | ||
克劳福德,卡尔文 | 17:40 | |||
卡普阿诺,托马斯 | 17:40 | |||
OUT:商店,拉肖恩 | 17:40 | |||
亚基洛,我是参孙 | 17:40 | |||
卡尔文·克劳福德的《BLOCK》 | 17:33 | 罗宾逊上篮不中,贾斯汀 | ||
17:32 | 布雷迪的篮板(OFF) | |||
17:30 | 39-34 | H 5 | 好!布雷迪,克里斯上篮 | |
托马斯·卡普阿诺三分不中 | 17:11 | 罗宾逊,贾斯汀的篮板 | ||
卡尔文·克劳福德篮板 | 17:04 | 罗宾逊上篮不中,贾斯汀 | ||
沃特曼,赞恩 | 16:46 | |||
分号:商店,拉肖恩 | 16:46 | |||
威廉姆斯,里奇 | 16:46 | |||
潜水艇:沃特曼,赞恩 | 16:46 | |||
呼叫:威尔逊,泰勒 | 16:46 | |||
16:36 | 罗宾逊跳投不中,贾斯汀 | |||
16:36 | 琼斯篮板(断) | |||
16:26 | 克里斯·布雷迪的《营业额》 | |||
去商店偷吧,拉肖恩 | 16:25 | |||
好!里奇·威廉姆斯上篮 | 16:20 | 41-34 | H 7 | |
卡尔文·克劳福德著 | 16:20 | |||
16:09 | 《TURNOVR》作者:James, Josh | |||
去商店偷吧,拉肖恩 | 16:08 | |||
托马斯,卡普阿诺罚球不中 | 16:05 | 詹姆斯-约什犯规(P1T2) | ||
篮板(OFF) (DEADBALL) | 16:05 | |||
好!卡普阿诺射门,托马斯 | 16:05 | 是从三 | H 8 | |
16:05 | 我是蒂尔曼,扎克 | |||
16:05 | 我是斯图尔特,科林 | |||
16:05 | 代入:奥斯汀蒂尔曼 | |||
16:05 | 我是角喙,杰隆 | |||
16:05 | 我是布雷迪,克里斯 | |||
16:05 | 我是詹姆斯,我是乔希 | |||
16:05 | 订阅:琼斯,迪昂 | |||
16:05 | 潜水艇:海里出生的,弥迦 | |||
15:44 | 未 | H 6 | 好!詹·霍恩比克上篮 | |
15:44 | 《协助》,贾斯汀·罗宾逊著 | |||
好!3 PTR作者:Shane Richards | 15:28 | 45-36 | H 9 | |
15:16 | 45-38 | H 7 | 好!扎克·蒂尔曼上篮 | |
好!卡尔文,克劳福德跳投 | 14:58 | 47-38 | H 9 | |
谢恩·理查兹协助 | 14:58 | |||
托马斯·卡普阿诺犯规(P2T2) | 14:50 | |||
14:50 | 超时媒体 | |||
我是沃特曼,赞恩 | 14:50 | |||
威尔逊,泰勒 | 14:50 | |||
SUB - OUT:威廉姆斯,里奇 | 14:50 | |||
我是卡普阿诺,托马斯 | 14:50 | |||
14:42 | 47-40 | H 7 | 好!蒂尔曼上篮,奥斯汀 | |
威尔逊泰勒犯规(P3T3) | 14:33 | |||
泰勒·威尔逊的《TURNOVR》 | 14:33 | |||
卡普阿诺,托马斯 | 14:33 | |||
呼叫:威尔逊,泰勒 | 14:33 | |||
14:26 | 47-43 | H 4 | 好!3 PTR,科林·斯图尔特著 | |
14:26 | 奥斯汀,蒂尔曼(Tilghman) | |||
好!卡尔文·克劳福德著 | 14:04 | 50-43 | H 7 | |
ASSIST by Stores,拉肖恩 | 14:04 | |||
13:53 | 蒂尔曼犯规,奥斯汀(P2T3) | |||
13:53 | TURNOVR by Tilghman, Austin | |||
13:43 | 蒂尔曼犯规(P3T4) | |||
13:43 | 奎恩,迪亚戈 | |||
13:43 | 我是蒂尔曼,扎克 | |||
错过了3个PTR的商店,拉肖恩 | 13:39 | 霍恩比克的篮板(DEF) | ||
肖恩·理查兹的偷窃 | 13:30 | 霍恩比克的TURNOVR,杰伦 | ||
卡尔文·克劳福德的《营业额》 | 13:12 | 贾斯汀,罗宾逊偷来的 | ||
肖恩·理查兹犯规(P2T4) | 13:08 | |||
威廉姆斯,里奇 | 13:08 | |||
潜水艇:沃特曼,赞恩 | 13:08 | |||
里奇·威廉姆斯犯规(P3T5) | 13:03 | |||
谢恩·理查兹的篮板 | 13:00 | 迪亚戈,奎因扣篮不中 | ||
里奇威廉姆斯跳投不中 | 12:40 | 罗宾逊,贾斯汀的篮板 | ||
托马斯·卡普阿诺的《偷》 | 12:25 | 霍恩比克的TURNOVR,杰伦 | ||
好!《金融时报》记者:Stores, RaShawn | 12:05 | 51-43 | H 8 | 奎因犯规,迪亚戈(P2T5) |
好!《金融时报》记者:Stores, RaShawn | 12:05 | 52-43 | H 9 | |
斯托尔斯犯规,拉肖恩(P3T6) | 12:05 | |||
阿基洛,我是参孙 | 12:05 | 海上出生的,弥迦 | ||
我是沃特曼,赞恩 | 12:05 | 代入:布雷迪,克里斯 | ||
呼叫:克劳福德,卡尔文 | 12:05 | 代入:琼斯,德翁 | ||
SUB - OUT:威廉姆斯,里奇 | 12:05 | 詹姆斯,乔希 | ||
12:05 | 潜水艇:奎因,迪亚戈 | |||
12:05 | 我是斯图尔特,科林 | |||
12:05 | 输出:奥斯汀蒂尔曼 | |||
12:05 | 潜水艇:角喙,杰隆 | |||
11:57 | 琼斯犯规(P2T6) | |||
11:57 | 琼斯,德翁 | |||
超时媒体 | 11:57 | |||
威廉姆斯,里奇 | 11:57 | |||
亚基洛,我是参孙 | 11:57 | |||
里奇·威廉姆斯(Rich Williams)著 | 11:35 | |||
11:34 | 詹姆斯偷,乔什 | |||
11:33 | 52-45 | H 7 | 好!詹姆斯-约什上篮 | |
好!里奇·威廉姆斯上篮 | 11:16 | 54-45 | H 9 | |
沃特曼协助,赞恩 | 11:16 | |||
托马斯·卡普阿诺的篮板 | 11:04 | 错过了琼斯,德翁的3次PTR | ||
托马斯·卡普阿诺著 | 10:42 | |||
10:40 | 由Seaborn偷窃,Micah | |||
10:32 | 54-47 | H 7 | 好!布雷迪,克里斯上篮 | |
10:32 | 琼斯,德翁 | |||
赞恩,沃特曼投丢3分PTR | 10:03 | 米迦·西伯恩抢篮板 | ||
09:55 | 54-49 | H 5 | 好!布雷迪扣篮 | |
09:55 | 《协助》,贾斯汀·罗宾逊著 | |||
超时30秒 | 09:46 | |||
威尔逊,泰勒 | 09:46 | 代入:奥斯汀蒂尔曼 | ||
克劳福德,卡尔文 | 09:46 | 潜水艇:海里出生的,弥迦 | ||
我是卡普阿诺,托马斯 | 09:46 | |||
潜水艇:沃特曼,赞恩 | 09:46 | |||
好!卡尔文,克劳福德跳投 | 09:30 | 18秒 | H 7 | |
09:21 | 贾斯汀·罗宾逊著 | |||
去商店偷吧,拉肖恩 | 09:20 | |||
好!里奇·威廉姆斯扣篮 | 09:19 | 58-49 | H 9 | |
ASSIST by Stores,拉肖恩 | 09:19 | |||
09:02 | 58-51 | H 7 | 好!德翁·琼斯上篮 | |
里奇,威廉姆斯三分不中 | 08:41 | 罗宾逊,贾斯汀的篮板 | ||
08:32 | 58-53 | H 5 | 好!罗宾逊,贾斯汀上篮 | |
威廉姆斯上篮不中,里奇 | 08:16 | 布雷迪,克里斯 | ||
08:14 | 奥斯汀蒂尔曼的篮板 | |||
卡尔文·克劳福德犯规(P2T7) | 08:03 | 58-54 | H 4 | 好!布雷迪,克里斯 |
08:03 | 58-55 | H 3 | 好!布雷迪,克里斯 | |
卡普阿诺,托马斯 | 08:03 | 海上出生的,弥迦 | ||
OUT:商店,拉肖恩 | 08:03 | 输出:奥斯汀蒂尔曼 | ||
好!卡尔文·克劳福德著 | 07:43 | 61 - 55 | H 6 | |
Thomas Capuano著 | 07:43 | |||
07:35 | 61 - 57 | H 4 | 好!布雷迪扣篮 | |
07:35 | 《协助》,贾斯汀·罗宾逊著 | |||
克劳福德,卡尔文三分不中 | 07:09 | |||
卡尔文,克劳福德篮板 | 07:09 | |||
06:56 | 詹姆斯的犯规(P2T7) | |||
超时媒体 | 06:56 | |||
好!谢恩·理查兹射门 | 06:56 | 62 - 57 | H 5 | |
好!谢恩·理查兹射门 | 06:56 | 63 - 57 | H 6 | |
