成绩 详细报道的 上半场比分 下半场比分 玩分析
|
成绩 |
总计 | 三分 | 个篮板 | ||||||||||||
# # | 球员 | p | fgm-fga | fgm-fga | ftm-fta | off-def | 合计 | pf | tp | 一个 | 来 | 黑色 | stl | 最小值 |
11 | Prochet,马文 | f | 1 - 3 | 0 - 0 | 0 - 0 | 1 - 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 28 |
30 | 东奔西走,阿里 | f | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
00 | 巴顿,克里斯 | g | 2 - 7日 | 0 - 2 | 9 - 10 | 1 - 3 | 4 | 3 | 13 | 1 | 4 | 0 | 0 | 33 |
02 | 布莱克曼,埃米尔 | g | 6 - 10 | 1 - 4 | 1 - 2 | 2 - 5 | 7 | 4 | 14 | 1 | 6 | 0 | 1 | 35 |
13 | 斯科特,马特 | g | 6尺11寸 | 0 - 3 | 9 - 12 | 主 | 8 | 5 | 21 | 2 | 6 | 0 | 4 | 36 |
12 | 戴维斯Karonn | - | 4 - 5 | 1 - 2 | 1 - 2 | 1 - 1 | 2 | 4 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 23 |
20 | 泰勒,莫里斯 | - | 1 - 1 | 0 - 0 | 1 - 4 | 0 - 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 17 |
21 | 萨切尔贾斯汀 | - | 0 - 4 | 0 - 1 | 0 - 0 | 0 - 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 |
32 | 罗伯,多米尼克 | - | 0 - 0 | 0 - 0 | 1 - 2 | 0 - 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 |
TM | 团队 | - | - | - | - | 1 - 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
总数 .............. | - | 20-41 | 2 - | 22-32 | 6-25 | 31 | 21 | 64 | 6 | 18 | 5 | 7 | 200 | |
48.8% | 16.7% | 68.8% | ||||||||||||
团队简介: | 成品 | 3 fg | 英国《金融时报》 | |||||||||||
1: | 9-18 | 1 - 6 | 12日至16日 | |||||||||||
50.0% | 16.7% | 75.0% | ||||||||||||
下半年: | 11-23 | 1 - 6 | 10-16 | |||||||||||
47.8% | 16.7% | 62.5% |
总计 | 三分 | 个篮板 | ||||||||||||
# # | 球员 | p | fgm-fga | fgm-fga | ftm-fta | off-def | 合计 | pf | tp | 一个 | 来 | 黑色 | stl | 最小值 |
00 | 理查兹,巴蒂尔 | f | 5 - 9 | 4 - 8 | 8 | 0 - 1 | 1 | 3 | 22 | 4 | 2 | 0 | 1 | 38 |
04 | 沃特曼,赞恩 | f | 5 - 9 | 1 - 4 | 1 - 2 | 0 - 5 | 5 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |
15 | Akilo,参孙 | f | 1 - 1 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 |
05 | 威尔逊,泰勒 | g | 0 - 2 | 0 - 0 | 1 - 2 | 1 - 0 | 1 | 3 | 1 | 6 | 2 | 0 | 1 | 31 |
12 | 商店,RaShawn | g | 4 - 8 | 3 - 5 | 4 - 7 | 0 - 4 | 4 | 2 | 15 | 3 | 2 | 0 | 1 | 37 |
14 | 卡尔文·克劳福德 | - | 1 - 5 | 0 - 1 | 1 - 2 | 2 - 5 | 7 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 16 |
21 | Maloney,马特 | - | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
22 | Capuano,托马斯 | - | 1 - 3 | 0 - 2 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
23 | 威廉姆斯,丰富 | - | 5 - 10 | 1 - 2 | 1 - 2 | 1 - 4 | 5 | 2 | 12 | 2 | 4 | 0 | 3 | 29 |
TM | 团队 | - | - | - | - | 1 - 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
总数 .............. | - | 22-48 | 合唱 | 16-23 | 5 - 20 | 25 | 23 | 69 | 16 | 13 | 2 | 7 | 200 | |
45.8% | 39.1% | 69.6% | ||||||||||||
团队简介: | 成品 | 3 fg | 英国《金融时报》 | |||||||||||
1: | 15 - 30 | 7 - 14 | 2 - 2 | |||||||||||
50.0% | 50.0% | 100% | ||||||||||||
下半年: | 7日至18日 | 2 - 9 | 的程度 | |||||||||||
38.9% | 22.2% | 66.7% |
按时期评分 | 第一 | 第二 | 总计 | |
尼亚加拉 | 31 | 33 | 64 | 记录:(为5 - 14;3 - 5 MAAC) |
曼哈顿 | 39 | 30 | 69 | 记录:(7 - 10;4 - 4 MAAC) |
油漆点,niam 30,MAN 25。失误得分:niam 12分,MAN 21分。 |
第二次机会得分:niam 2,MAN 5。快攻点:niam 6,MAN 10。 |
替补得分:niam 14,MAN 17。打成2平。领先1次。 |
最后FG-NIAM 2 -00:04, MAN 2 -01:19。 |
最大领先——niam领先21分19分47秒,MAN领先11分11分11分27秒。 |
NIAM领先00:44。MAN领先38:05。比分是01:09平。 |
官员:Jeffrey Anderson, Rob Riley, Ed Corbett 技术犯规:Niagara-Davis, Karonn。Manhattan-None。 出席:1492 |
详细报道的 |
尼亚加拉vs曼哈顿第一阶段实况转播
主队:曼哈顿 | 时间 | 分数 | 保证金 | 游客:尼亚加拉 |
---|---|---|---|---|
19:47 | 0 - 2 | V 2 | 好!布莱克曼的《跳投》,埃米尔 | |
19:47 | 斯科特,马特 | |||
好!参孙阿基洛上篮 | 19:20 | 2 - 2 | T 1 | |
谢恩·理查兹协助 | 19:20 | |||
19:05 | 埃米尔·布莱克曼著 | |||
《营业额》作者:Akilo, Samson | 18:54 | |||
18:53 | 斯科特,马特 | |||
萨姆森的阿基洛犯规(P1T1) | 18:48 | 斯科特,马特,罚球不中 | ||
18:48 | 篮板(OFF) (DEADBALL) | |||
18:48 | 2 - 3 | V 1 | 好!FT摄影:Scott, Matt | |
好!沃特曼,赞恩 | 18:31 | 4 - 3 | H 1 | |
泰勒·威尔逊协助 | 18:31 | |||
沃特曼,赞恩的篮板 | 18:06 | 斯科特,马特 | ||
赞恩,沃特曼投丢3分PTR | 17:58 | 斯科特,马特篮板 | ||
17:48 | 巴顿三分不中,克里斯 | |||
17:48 | 埃米尔·布莱克曼抢篮板 | |||
威尔逊泰勒犯规(P1T2) | 17:47 | |||
克劳福德,卡尔文 | 17:46 | |||
卡普阿诺,托马斯 | 17:46 | |||
亚基洛,我是参孙 | 17:46 | |||
OUT:商店,拉肖恩 | 17:46 | |||
17:30 | 巴顿,克里斯 | |||
卡尔文·克劳福德偷球 | 17:29 | |||
好!3 PTR由沃特曼,赞恩 | 17:10 | 7胜 | H 4 | |
谢恩·理查兹协助 | 17:10 | |||
16:47 | TURNOVR作者:Tew, Ali | |||
16:47 | 代入:萨切尔,贾斯汀 | |||
16:47 | 嘘,阿里 | |||
好!3 PTR作者:Shane Richards | 16:29 | 三分 | H 7 | |
泰勒·威尔逊协助 | 16:29 | |||
托马斯·卡普阿诺犯规(P1T3) | 16:24 | |||
分号:商店,拉肖恩 | 16:24 | |||
威廉姆斯,里奇 | 16:24 | |||
呼叫:威尔逊,泰勒 | 16:24 | |||
潜水艇:沃特曼,赞恩 | 16:24 | |||
16:14 | 纯 | H 5 | 好!布莱克曼的《跳投》,埃米尔 | |
好!3 . Stores, RaShawn的PTR [FB/PNT] | 16:05 | 13-5 | H 8 | |
泰勒·威尔逊协助 | 16:05 | |||
超时媒体 | 15:58 | |||
15:53 | 斯科特,马特 | |||
15:53 | 替补:戴维斯,卡隆 | |||
15:53 | 我是巴顿,克里斯 | |||
卡尔文·克劳福德的《营业额》 | 15:30 | |||
15:08 | 13 - | H 6 | 好!马文·普罗切特上篮 | |
里奇威廉姆斯跳投不中 | 14:45 | 斯科特,马特篮板 | ||
14:43 | 斯科特,马特 | |||
威尔逊,泰勒 | 14:43 | |||
我是沃特曼,赞恩 | 14:43 | |||
呼叫:克劳福德,卡尔文 | 14:43 | |||
我是卡普阿诺,托马斯 | 14:43 | |||
好!3 PTR作者:Shane Richards | 14:39 | 16-7 | H 9 | |
ASSIST by Stores,拉肖恩 | 14:39 | |||
14:28 | 拿下 | H 7 | 好!斯科特-马特上篮 | |
斯多克斯上篮不中,拉肖恩 | 14:08 | |||
(球队)篮板(OFF) | 14:08 | |||
好!赞恩·沃特曼上篮 | 13:51 | 带队打出 | H 9 | |
谢恩·理查兹协助 | 13:51 | |||
反弹(DEF)的商店,拉肖恩 | 13:32 | 贾斯汀·萨切尔投失PTR 3分 | ||
克劳福德,卡尔文 | 13:30 | |||
SUB - OUT:威廉姆斯,里奇 | 13:30 | |||
克劳福德,卡尔文三分不中 | 13:08 | 斯科特,马特篮板 | ||
卡尔文·克劳福德篮板 | 12:59 | 斯科特,马特三分不中 | ||
威尔逊上篮不中,泰勒 | 12:49 | |||
卡尔文,克劳福德篮板 | 12:49 | |||
克劳福德上篮不中,卡尔文 | 12:23 | 《BLOCK》,贾斯汀·萨切尔著 | ||
12:21 | 埃米尔·布莱克曼的篮板 | |||
12:17 | 18-11 | H 7 | 好!埃米尔布莱克曼上篮[FB/PNT] | |
好!3 PTR作者:Shane Richards | 11:59 | 21-11 | H 10 | |
泰勒·威尔逊协助 | 11:59 | |||
卡尔文·克劳福德犯规(P1T4) | 11:49 | |||
11:49 | 超时媒体 | |||
11:49 | 斯科特,马特,罚球不中 | |||
11:49 | 篮板(OFF) (DEADBALL) | |||
11:49 | 他以 | H 9 | 好!FT摄影:Scott, Matt | |
威廉姆斯,里奇 | 11:49 | |||
卡普阿诺,托马斯 | 11:49 | |||
OUT:商店,拉肖恩 | 11:49 | |||
潜水艇:沃特曼,赞恩 | 11:49 | |||
11:40 | 贾斯汀·萨切尔犯规(P1T1) | |||
11:40 | 巴顿,克里斯 | |||
11:40 | 我是布莱克曼,埃米尔 | |||
好!肖恩·理查兹上篮 | 11:27 | 23-12 | H 11 | |
里奇·威廉姆斯(Rich Williams)著 | 11:27 | |||
卡尔文·克劳福德犯规(P2T5) | 10:59 | |||
分号:商店,拉肖恩 | 10:59 | 替补:罗柏,多米尼克 | ||
我是沃特曼,赞恩 | 10:59 | 代入:泰勒,莫里斯 | ||
呼叫:克劳福德,卡尔文 | 10:59 | SUB - OUT: Prochet, Marvin | ||
我是理查兹,沙恩 | 10:59 | 我是萨切尔,贾斯汀 | ||
10:40 | 最早提出 | H 9 | 好!卡隆-戴维斯上篮 | |
赞恩,沃特曼投丢3分PTR | 10:10 | 多米尼克·罗伯的篮板 | ||
09:55 | 我是布莱克曼,埃米尔 | |||
09:55 | 订阅:斯科特,马特 | |||
反弹(DEF)的商店,拉肖恩 | 09:41 | 巴顿三分不中,克里斯 | ||
托马斯·卡普阿诺三分不中 | 09:20 | (球队)篮板 | ||
阿基洛,我是参孙 | 09:17 | |||
我是理查兹,肖恩 | 09:17 | |||
马特·马洛尼 | 09:17 | |||
SUB - OUT:威廉姆斯,里奇 | 09:17 | |||
呼叫:威尔逊,泰勒 | 09:17 | |||
潜水艇:沃特曼,赞恩 | 09:17 | |||
09:16 | 泰勒,莫里斯 | |||
09:01 | 埃米尔·布莱克曼犯规(P1T2) | |||
马特·马洛尼PTR三分不中 | 08:53 | 莫里斯·泰勒的篮板 | ||
08:39 | 巴顿跳投不中,克里斯 | |||
08:39 | 克里斯·巴顿抢篮板 | |||
参孙阿基洛犯规(P2T6) | 08:37 | 巴顿罚球不中,克里斯 | ||
08:37 | 篮板(OFF) (DEADBALL) | |||
08:37 | 23-15 | H 8 | 好!巴顿,克里斯 | |
我是沃特曼,赞恩 | 08:37 | |||
亚基洛,我是参孙 | 08:37 | |||
斯多克斯上篮不中,拉肖恩 | 08:07 | 埃米尔·布莱克曼的篮板 | ||
07:51 | 23-18 | H 5 | 好!3 .埃米尔·布莱克曼的《PTR》 | |
07:51 | 戴维斯,卡隆 | |||
好!托马斯·卡普阿诺上篮 | 07:28 | 25-18 | H 7 | |
托马斯·卡普阿诺犯规(P2T7) | 07:06 | |||
07:06 | 超时媒体 | |||
07:06 | 25-19 | H 6 | 好!多米尼克·罗伯摄 | |
沃特曼,赞恩的篮板 | 07:06 | 罗布,多米尼克,罚球不中 | ||
威尔逊,泰勒 | 07:06 | |||
威廉姆斯,里奇 | 07:06 | |||
订阅:马洛尼,马特 | 07:06 | |||
我是卡普阿诺,托马斯 | 07:06 | |||
06:55 | 多米尼克·罗伯犯规(P1T3) | |||
里奇·威廉姆斯(Rich Williams)著 | 06:46 | |||
06:44 | 布莱克曼的《偷》,埃米尔 | |||
06:43 | 摘要 | H 4 | 好!卡隆-戴维斯上篮 | |
06:43 | 由布莱克曼,埃米尔 | |||
06:43 | 卡隆-戴维斯犯规(P1T4) | |||
好!谢恩·理查兹射门 | 06:43 | 26-21 | H 5 | 犯规技术由戴维斯,卡隆 |
好!谢恩·理查兹射门 | 06:43 | 27-21 | H 6 | |
06:43 | 斯科特,马特 | |||
06:43 | OUT: Davis, Karonn | |||
沃特曼上篮不中,赞恩 | 06:31 | |||
06:30 | 罗伯,多米尼克 | |||
06:29 | 埃米尔·布莱克曼的篮板 | |||
06:24 | 埃米尔·布莱克曼著 | |||
谢恩,理查兹三分不中 | 05:55 | 罗伯,多米尼克 | ||
05:54 | 克里斯·巴顿的篮板 | |||
肖恩·理查兹犯规(P1T8) | 05:51 | 27-22 | H 5 | 好!巴顿,克里斯 |
05:51 | 27-23 | H 4 | 好!巴顿,克里斯 | |
05:51 | 字幕:普罗切特,马文 | |||
05:51 | 我是泰勒,莫里斯 | |||
威廉姆斯上篮不中,里奇 | 05:26 | 《BLOCK》,作者:Prochet, Marvin | ||
里奇·威廉姆斯抢篮板 | 05:25 | |||
好!3 PTR商店,拉肖恩 | 05:22 | 30-23 | H 7 | |
里奇·威廉姆斯(Rich Williams)著 | 05:22 | |||
赞恩·沃特曼犯规(P1T9) | 04:53 | 30-24 | H 6 | 好!FT摄影:Scott, Matt |
04:53 | 30-25 | H 5 | 好!FT摄影:Scott, Matt | |
威尔逊上篮不中,泰勒 | 04:26 | 《BLOCK》,作者:Prochet, Marvin | ||
04:24 | 斯科特,马特篮板 | |||
04:10 | 斯科特,马特 | |||
《偷》作者:里奇·威廉姆斯 | 04:09 | |||
好!里奇·威廉姆斯上篮 | 04:06 | 目前以32胜25负排 | H 7 | |
威尔逊,泰勒犯规(P2T10) | 03:54 | |||
03:54 | 超时媒体 | |||
03:54 | 场比赛分别 | H 6 | 好!巴顿,克里斯 | |
03:54 | 32-27 | H 5 | 好!巴顿,克里斯 | |
阿基洛,我是参孙 | 03:54 | 代入:泰勒,莫里斯 | ||
潜水艇:沃特曼,赞恩 | 03:54 | SUB - OUT:罗伯,多米尼克 | ||
里奇·威廉姆斯(Rich Williams)著 | 03:35 | |||
03:35 | 超时30秒 | |||
谢恩·理查兹的篮板 | 03:16 | 斯科特,马特 | ||
好!里奇·威廉姆斯扣篮 | 02:48 | 34-27 | H 7 | |
谢恩·理查兹协助 | 02:48 | |||
《偷》作者:里奇·威廉姆斯 | 02:31 | 巴顿,克里斯 | ||
我是沃特曼,赞恩 | 02:31 | |||
亚基洛,我是参孙 | 02:31 | |||
好!里奇·威廉姆斯跳投 | 02:09 | 36-27 | H 9 | |
01:52 | 36-29 | H 7 | 好!巴顿,克里斯上篮 | |
01:52 | Prochet, Marvin | |||
好!3 PTR商店,拉肖恩 | 01:22 | 39-29 | H 10 | |
泰勒·威尔逊协助 | 01:22 | |||
赞恩·沃特曼犯规(P2T11) | 01:09 | 39-30 | H 9 | 好!巴顿,克里斯 |
01:09 | 39-31 | H 8 | 好!巴顿,克里斯 | |
谢恩,理查兹三分不中 | 00:44 | 埃米尔·布莱克曼的篮板 | ||
00:34 | 埃米尔,布莱克曼三分不中PTR | |||
00:34 | 篮板(OFF)由普罗切特,马文 | |||
里奇·威廉姆斯的篮板 | 00:27 | 马文,普罗切特,跳投不中 | ||
超时30秒 | 00:25 |
在 | 从 | 第二 | 快 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1日月经 | 油漆 | T / O | 机会 | 打破 | 板凳上 | |
尼亚加拉 | 12 | 5 | 1 | 4 | 5 | |
曼哈顿 | 15 | 13 | 5 | 5 | 8 |
主队:曼哈顿 | 时间 | 分数 | 保证金 | 游客:尼亚加拉 |
---|---|---|---|---|
20:00 | 代入:泰勒,莫里斯 | |||
20:00 | 嘘,阿里 | |||
沃特曼,赞恩的篮板 | 19:43 | 埃米尔,布莱克曼三分不中PTR | ||
好!赞恩·沃特曼上篮 | 19:23 | 41-31 | H 10 | |
ASSIST by Stores,拉肖恩 | 19:23 | |||
19:05 | 41-33 | H 8 | 好!《跳投》,埃米尔·布莱克曼[PNT] | |
19:05 | 巴顿,克里斯 | |||
18:42 | 莫里斯·泰勒犯规(P1T1) | |||
18:38 | 埃米尔·布莱克曼犯规(P2T2) | |||
Shane Richards的《TURNOVR》 | 18:29 | |||
18:28 | 斯科特,马特 | |||
参孙阿基洛犯规(P3T1) | 18:23 | 41-34 | H 7 | 好!由Taylor, Maurice拍摄 |
(球队)篮板 | 18:23 | 泰勒罚球不中,莫里斯 | ||
克劳福德,卡尔文 | 18:23 | |||
亚基洛,我是参孙 | 18:23 | |||
克劳福德上篮不中,卡尔文 | 17:54 | 莫里斯·泰勒的篮板 | ||
17:47 | 埃米尔·布莱克曼犯规(P3T3) | |||
17:47 | 埃米尔·布莱克曼著 | |||
威廉姆斯,里奇 | 17:47 | |||
潜水艇:沃特曼,赞恩 | 17:47 | |||
里奇·威廉姆斯犯规(P1T2) | 17:32 | |||
里奇·威廉姆斯(Rich Williams)著 | 17:32 | |||
卡普阿诺,托马斯 | 17:32 | |||
呼叫:威尔逊,泰勒 | 17:32 | |||
17:18 | 埃米尔·布莱克曼著 | |||
肖恩·理查兹的偷窃 | 17:17 | |||
托马斯·卡普阿诺三分不中 | 17:11 | 克里斯·巴顿的篮板 | ||
16:59 | 41-36 | H 5 | 好!莫里斯·泰勒上篮 | |
16:59 | 斯科特,马特 | |||
错过了3个PTR的商店,拉肖恩 | 16:39 | 马文·普罗切特的篮板 | ||
托马斯·卡普阿诺犯规(P3T3) | 16:29 | |||
威尔逊,泰勒 | 16:29 | |||
OUT:商店,拉肖恩 | 16:29 | |||
16:21 | 41-38 | H 3 | 好!斯科特-马特上篮 | |
肖恩·理查兹犯规(P2T4) | 16:21 | 斯科特,马特,罚球不中 | ||
16:21 | (球队)篮板(OFF) | |||
我是沃特曼,赞恩 | 16:20 | |||
呼叫:克劳福德,卡尔文 | 16:20 | |||
沃特曼,赞恩的篮板 | 16:16 | 斯科特,马特三分不中 | ||
里奇威廉姆斯跳投不中 | 16:05 | 斯科特,马特篮板 | ||
泰勒·威尔逊的《偷 | 15:59 | 斯科特,马特 | ||
15:54 | 巴顿的犯规(P1T4) | |||
15:54 | 超时媒体 | |||
威廉姆斯罚球不中,里奇 | 15:54 | |||
篮板(OFF) (DEADBALL) | 15:54 | |||
好!Rich Williams拍摄 | 15:54 | 42-38 | H 4 | |
里奇·威廉姆斯犯规(P2T5) | 15:35 | 42-39 | H 3 | 好!巴顿,克里斯 |
15:35 | 42胜40负 | H 2 | 好!巴顿,克里斯 | |
分号:商店,拉肖恩 | 15:35 | |||
我是卡普阿诺,托马斯 | 15:35 | |||
好!谢恩·理查兹射门 | 15:20 | 43-40 | H 3 | 斯科特马特犯规(P1T5) |
好!谢恩·理查兹射门 | 15:20 | 44-40 | H 4 | |
15:20 | 超时30秒 | |||
斯托斯犯规,拉肖恩(P1T6) | 15:07 | |||
14:52 | 44-42 | H 2 | 好!巴顿,克里斯上篮 | |
14:52 | 斯科特,马特犯规(P2T6) | |||
好!里奇·威廉姆斯跳投 | 14:43 | 46-42 | H 4 | |
反弹(DEF)的商店,拉肖恩 | 14:19 | 马文,普罗切特,跳投不中 | ||
斯托拉斯,拉肖恩罚球不中 | 14:15 | 莫里斯·泰勒犯规(P2T7) | ||
14:15 | 斯科特,马特篮板 | |||
14:15 | 替补:戴维斯,卡隆 | |||
14:15 | 替补:罗柏,多米尼克 | |||
14:15 | 代入:萨切尔,贾斯汀 | |||
14:15 | 我是巴顿,克里斯 | |||
14:15 | 我是泰勒,莫里斯 | |||
14:15 | SUB - OUT: Prochet, Marvin | |||
斯托斯犯规,拉肖恩(P2T7) | 14:13 | 46-43 | H 3 | 好!FT摄影:Scott, Matt |
14:13 | 46-44 | H 2 | 好!FT摄影:Scott, Matt | |
里奇威廉姆斯跳投不中 | 13:54 | 斯科特,马特篮板 | ||
反弹(DEF)的商店,拉肖恩 | 13:34 | 埃米尔,布莱克曼三分不中PTR | ||
克劳福德,卡尔文 | 13:28 | |||
潜水艇:沃特曼,赞恩 | 13:28 | |||
克劳福德上篮不中,卡尔文 | 13:12 | 斯科特,马特篮板 | ||
12:49 | 46-46 | T 2 | 好!斯科特-马特上篮 | |
好!3 PTR作者:Shane Richards | 12:25 | 46 | H 3 | |
ASSIST by Stores,拉肖恩 | 12:25 | |||
12:10 | 斯科特,马特 | |||
我是沃特曼,赞恩 | 12:10 | |||
卡普阿诺,托马斯 | 12:10 | |||
SUB - OUT:威廉姆斯,里奇 | 12:10 | |||
呼叫:威尔逊,泰勒 | 12:10 | |||
谢恩,理查兹三分不中 | 12:00 | 埃米尔·布莱克曼的篮板 | ||
11:56 | 埃米尔·布莱克曼著 | |||
去商店偷吧,拉肖恩 | 11:55 | |||
好!Stores的上篮,RaShawn [FB/PNT] | 11:54 | 51-46 | H 5 | |
11:38 | 51-48 | H 3 | 好!马特·斯科特的《跳线者》 | |
卡尔文·克劳福德的《营业额》 | 11:07 | |||
11:07 | 超时媒体 | |||
11:07 | 巴顿,克里斯 | |||
11:07 | 我是布莱克曼,埃米尔 | |||
卡尔文·克劳福德篮板 | 10:52 | 巴顿跳投不中,克里斯 | ||
好!沃特曼摄,赞恩 | 10:31 | 52-48 | H 4 | 多米尼克·罗伯犯规(P2T8) |
沃特曼,赞恩罚球不中 | 10:31 | 贾斯汀·萨切尔的篮板 | ||
威尔逊,泰勒 | 10:31 | 字幕:普罗切特,马文 | ||
威廉姆斯,里奇 | 10:31 | SUB - OUT:罗伯,多米尼克 | ||
OUT:商店,拉肖恩 | 10:31 | |||
呼叫:克劳福德,卡尔文 | 10:31 | |||
10:12 | 52-50 | H 2 | 好!斯科特-马特上篮 | |
赞恩沃特曼犯规(P3T8) | 10:12 | 52-51 | H 1 | 好!FT摄影:Scott, Matt |
克劳福德,卡尔文 | 10:12 | |||
潜水艇:沃特曼,赞恩 | 10:12 | |||
好!谢恩·理查兹射门 | 10:01 | 53-51 | H 2 | 斯科特,马特犯规(P3T9) |
好!谢恩·理查兹射门 | 10:01 | 54-51 | H 3 | |
分号:商店,拉肖恩 | 10:01 | |||
我是卡普阿诺,托马斯 | 10:01 | |||
卡尔文·克劳福德的《BLOCK》 | 09:52 | 萨切尔上篮不中,贾斯汀 | ||
09:50 | 戴维斯,卡隆的篮板 | |||
里奇·威廉姆斯的篮板 | 09:47 | 戴维斯,卡隆三分不中 | ||
好!卡尔文-克劳福德上篮 | 09:37 | 56-51 | H 5 | |
泰勒·威尔逊协助 | 09:37 | |||
卡尔文·克劳福德的《BLOCK》 | 09:03 | 巴顿上篮不中,克里斯 | ||
里奇·威廉姆斯的篮板 | 09:02 | |||
营业额由商店,拉肖恩 | 08:33 | 斯科特,马特 | ||
泰勒威尔逊犯规(P3T9) | 08:28 | 56-52 | H 4 | 好!FT摄影:Scott, Matt |
08:28 | 56-53 | H 3 | 好!FT摄影:Scott, Matt | |
08:28 | 我是布莱克曼,埃米尔 | |||
08:28 | 订阅:斯科特,马特 | |||
好!克劳福德投篮,卡尔文 | 08:14 | 57-53 | H 4 | 巴顿的犯规(P2T10) |
克劳福德,加尔文罚球不中 | 08:14 | 克里斯·巴顿的篮板 | ||
07:59 | 埃米尔,布莱克曼上篮不中 | |||
07:59 | 埃米尔·布莱克曼抢篮板 | |||
卡尔文·克劳福德犯规(P3T10) | 07:58 | |||
07:58 | 超时媒体 | |||
07:58 | 埃米尔,布莱克曼罚球不中 | |||
07:58 | 篮板(OFF) (DEADBALL) | |||
07:58 | 57-54 | H 3 | 好!埃米尔·布莱克曼摄 | |
斯托拉斯,拉肖恩罚球不中 | 07:36 | 卡隆-戴维斯犯规(P2T11) | ||
篮板(OFF) (DEADBALL) | 07:36 | |||
斯托拉斯,拉肖恩罚球不中 | 07:36 | 贾斯汀·萨切尔的篮板 | ||
07:36 | 斯科特,马特 | |||
07:36 | SUB - OUT: Prochet, Marvin | |||
卡尔文·克劳福德篮板 | 07:24 | 萨切尔上篮不中,贾斯汀 | ||
好!里奇·威廉姆斯的PTR [FB] | 07:17 | 60-54 | H 6 | |
卡尔文·克劳福德著 | 07:17 | |||
卡尔文·克劳福德篮板 | 07:04 | 萨切尔上篮不中,贾斯汀 | ||
谢恩,理查兹三分不中 | 06:55 | |||
卡尔文,克劳福德篮板 | 06:55 | |||
里奇,威廉姆斯三分不中 | 06:49 | 卡隆-戴维斯篮板 | ||
肖恩·理查兹犯规(P3T11) | 06:40 | 60-55 | H 5 | 好!《金融时报》戴维斯、卡隆摄 |
沃特曼,赞恩的篮板 | 06:40 | 戴维斯和卡隆罚球不中 | ||
我是沃特曼,赞恩 | 06:40 | 代入:泰勒,莫里斯 | ||
呼叫:克劳福德,卡尔文 | 06:40 | 我是萨切尔,贾斯汀 | ||
错过了3个PTR的商店,拉肖恩 | 06:15 | |||
威尔逊,泰勒抢篮板 | 06:15 | |||
泰勒·威尔逊的《TURNOVR》 | 05:49 | |||
05:48 | 戴维斯,卡隆 | |||
05:44 | 巴顿,克里斯 | |||
卡普阿诺,托马斯 | 05:44 | |||
呼叫:威尔逊,泰勒 | 05:44 | |||
Shane Richards的《TURNOVR》 | 05:26 | |||
04:59 | 60-57 | H 3 | 好!戴维斯跳投,卡隆 | |
里奇·威廉姆斯(Rich Williams)著 | 04:39 | |||
04:38 | 莫里斯·泰勒的《偷》 | |||
托马斯·卡普阿诺犯规(P4T12) | 04:33 | 泰勒罚球不中,莫里斯 | ||
04:33 | 篮板(OFF) (DEADBALL) | |||
里奇·威廉姆斯的篮板 | 04:33 | 泰勒罚球不中,莫里斯 | ||
威尔逊,泰勒 | 04:33 | |||
我是卡普阿诺,托马斯 | 04:33 | |||
泰勒·威尔逊的《TURNOVR》 | 04:05 | |||
卡普阿诺,托马斯 | 04:05 | 字幕:普罗切特,马文 | ||
克劳福德,卡尔文 | 04:05 | 我是泰勒,莫里斯 | ||
呼叫:威尔逊,泰勒 | 04:05 | |||
潜水艇:沃特曼,赞恩 | 04:05 | |||
03:39 | 超时媒体 | |||
卡尔文·克劳福德篮板 | 03:36 | 斯科特,马特三分不中 | ||
好!谢恩·理查兹射门 | 03:20 | 61 - 57 | H 4 | 巴顿犯规(P3T12) |
好!谢恩·理查兹射门 | 03:20 | 62 - 57 | H 5 | |
威尔逊,泰勒 | 03:20 | |||
我是卡普阿诺,托马斯 | 03:20 | |||
03:10 | 62 - 59 | H 3 | 好!斯科特-马特上篮 | |
营业额由商店,拉肖恩 | 02:42 | |||
02:41 | 斯科特,马特 | |||
02:36 | 62 - 61 | H 1 | 好!埃米尔·布莱克曼扣篮 | |
我是沃特曼,赞恩 | 02:15 | |||
呼叫:克劳福德,卡尔文 | 02:15 | |||
赞恩,沃特曼投丢3分PTR | 02:03 | (球队)篮板 | ||
《偷》作者:里奇·威廉姆斯 | 01:42 | 巴顿,克里斯 | ||
