成绩 详细报道的 上半场比分 下半场比分 玩分析
|
成绩 |
总计 | 三分 | 个篮板 | ||||||||||||
# # | 球员 | p | fgm-fga | fgm-fga | ftm-fta | off-def | 合计 | pf | tp | 一个 | 来 | 黑色 | stl | 最小值 |
22 | 瓦伦蒂,菲尔 | f | 10 - 14 | 0 - 1 | 8 - 10 | 1 - 5 | 6 | 2 | 28 | 4 | 1 | 1 | 0 | 34 |
14 | Bleeker,凯文 | c | 3 - 5 | 1 - 1 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 4 | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 19 |
01 | 麦克米兰,马尔科姆 | g | 6尺11寸 | 1 - 3 | 4 - 5 | 0 - 6 | 6 | 1 | 17 | 2 | 1 | 1 | 1 | 38 |
05 | Robertson Kassius | g | 鹿 | 0 - 4 | 0 - 0 | 1 - 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 33 |
23 | 雷诺兹,贾马尔 | g | 0 - 1 | 0 - 0 | 0 - 0 | 1 - 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 13 |
02 | 美国东岸,杰梅因。 | - | 3 - 9 | 1 - 3 | 盘中 | 4 - 3 | 7 | 3 | 12 | 1 | 1 | 0 | 1 | 25 |
04 | 扑灭,Keifer | - | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 1 - 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 7 |
11 | 阿特金森,克里斯 | - | 0 - 4 | 0 - 2 | 1 - 3 | 0 - 4 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 4 | 26 |
13 | Gurley,以赛亚 | - | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 1 - 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
TM | 团队 | - | - | - | - | 0 - 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - |
总数 .............. | - | 22-51 | 3 - 14 | 18 - 23 | 9-25 | 34 | 17 | 65 | 13 | 15 | 3 | 9 | 200 | |
43.1% | 21.4% | 78.3% | ||||||||||||
团队简介: | 成品 | 3 fg | 英国《金融时报》 | |||||||||||
1: | 12-26 | 2 - 9 | 7 - 11 | |||||||||||
46.2% | 22.2% | 63.6% | ||||||||||||
下半年: | 汽车销售 | 1 - 5 | 11 - 12 | |||||||||||
40.0% | 20.0% | 91.7% |
总计 | 三分 | 个篮板 | ||||||||||||
# # | 球员 | p | fgm-fga | fgm-fga | ftm-fta | off-def | 合计 | pf | tp | 一个 | 来 | 黑色 | stl | 最小值 |
00 | 理查兹,巴蒂尔 | f | 为5 - 14 | 2 - 6 | 2 - 3 | 2 - 2 | 4 | 1 | 14 | 4 | 1 | 0 | 0 | 38 |
04 | 沃特曼,赞恩 | f | 4 - 8 | 1 - 2 | 4 - 6 | 2 - 5 | 7 | 3 | 13 | 0 | 3 | 0 | 0 | 18 |
15 | Akilo,参孙 | f | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
05 | 威尔逊,泰勒 | g | 1 - 1 | 0 - 0 | 2 - 4 | 1 - 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 0 | 2 | 32 |
12 | 商店,RaShawn | g | 3 - 9 | 2 - 7日 | 0 - 0 | 2 - 3 | 5 | 4 | 8 | 3 | 1 | 0 | 2 | 29 |
14 | 卡尔文·克劳福德 | - | 2 - 6 | 0 - 2 | 4 - 6 | 0 - 2 | 2 | 3 | 8 | 1 | 2 | 1 | 0 | 29 |
22 | Capuano,托马斯 | - | 2 - 3 | 2 - 2 | 0 - 0 | 0 - 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 23 |
23 | 威廉姆斯,丰富 | - | 3 - 9 | 1 - 2 | 2 - 2 | 1 - 3 | 4 | 3 | 9 | 2 | 3 | 0 | 3 | 26 |
TM | 团队 | - | - | - | - | 1 - 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
总数 .............. | - | 20 - 50 | 8-21 | 的程度 | 9 | 30 | 19 | 62 | 15 | 14 | 1 | 9 | 200 | |
40.0% | 38.1% | 66.7% | ||||||||||||
团队简介: | 成品 | 3 fg | 英国《金融时报》 | |||||||||||
1: | 9-28 | 3 - 12 | 2 - 5 | |||||||||||
32.1% | 25.0% | 40.0% | ||||||||||||
下半年: | 11-22 | 5 - 9 | 12日至16日 | |||||||||||
50.0% | 55.6% | 75.0% |
按时期评分 | 第一 | 第二 | 总计 | |
Canisius | 33 | 32 | 65 | 记录:(8 - 10;3 - 4 MAAC) |
曼哈顿 | 23 | 39 | 62 | 记录:(6 - 10;3 - 4 MAAC) |
油漆点,can 32,MAN 22。失误得分——can 12,MAN 18。 |
第二次机会得分:can 9,MAN 8。快攻点,can 2,MAN 6。 |
板凳得分:can 13,MAN 23。打成5平。铅变了10倍。 |
最后FG-CAN 2 -02:05, MAN 2 -01:28。 |
最大的领先,can领先11分19分32秒,MAN领先10分11分15分16秒。 |
CAN领先24分49秒。MAN领先到13:09。比赛是02:02平。 |
官员:Bo Boroski, Ray Perone, Brian O'Connell 技术犯规:canisius - 0。Manhattan-None。 出席:1029 |
详细报道的 |
卡尼修斯vs曼哈顿第一时期实况转播
主队:曼哈顿 | 时间 | 分数 | 保证金 | 游客:Canisius |
---|---|---|---|---|
威尔逊泰勒犯规(P1T1) | 19:58 | |||
19:40 | 0 - 2 | V 2 | 好!套头衫:Valenti, Phil [PNT] | |
好!赞恩·沃特曼上篮 | 19:26 | 2 - 2 | T 1 | |
谢恩·理查兹协助 | 19:26 | |||
19:07 | 《TURNOVR》作者:雷诺兹,贾马尔 | |||
好!理查兹跳投,肖恩 | 18:51 | 4 - 2 | H 2 | |
沃特曼,赞恩的篮板 | 18:34 | 雷诺兹上篮不中,贾马尔 | ||
泰勒·威尔逊的《TURNOVR》 | 18:04 | |||
18:03 | 《偷》,雷诺兹,贾马尔 | |||
沃特曼,赞恩犯规(P1T2) | 17:57 | 菲尔,瓦伦蒂罚球不中 | ||
17:57 | 篮板(OFF) (DEADBALL) | |||
17:57 | 4 - 3 | H 1 | 好!菲尔·瓦伦蒂摄 | |
好!3 PTR作者:Shane Richards | 17:47 | 7胜 | H 4 | |
泰勒·威尔逊协助 | 17:47 | |||
谢恩·理查兹的篮板 | 17:28 | 凯文,布里克上篮不中 | ||
谢恩,理查兹三分不中 | 17:03 | 菲尔·瓦伦蒂篮板 | ||
16:56 | 《TURNOVR》作者:雷诺兹,贾马尔 | |||
卡普阿诺,托马斯 | 16:56 | |||
克劳福德,卡尔文 | 16:56 | |||
威廉姆斯,里奇 | 16:56 | |||
呼叫:威尔逊,泰勒 | 16:56 | |||
潜水艇:沃特曼,赞恩 | 16:56 | |||
亚基洛,我是参孙 | 16:56 | |||
好!3 PTR商店,拉肖恩 | 16:31 | 三分 | H 7 | |
Thomas Capuano著 | 16:31 | |||
篮板(得分)(DEADBALL) | 16:01 | 罗伯逊跳投不中 | ||
克劳福德,卡尔文三分不中 | 15:37 | 篮板球:雷诺兹,贾马尔 | ||
谢恩·理查兹的篮板 | 15:23 | 麦克米兰上篮不中,马尔科姆 | ||
好!3 Thomas Capuano著 | 15:16 | 13 - | H 10 | |
ASSIST by Stores,拉肖恩 | 15:16 | |||
15:13 | 超时30秒 | |||
15:13 | 阿特金森,克里斯 | |||
15:13 | 字幕:浇一浇,基弗 | |||
15:13 | 替补:克伦普顿,杰梅因 | |||
15:13 | 我是布里克,凯文 | |||
15:13 | 麦克米兰,马尔科姆 | |||
15:13 | 我是雷诺兹,我是贾马尔 | |||
14:43 | 营业额(团队) | |||
里奇威廉姆斯跳投不中 | 14:31 | 卡西乌斯·罗伯逊的篮板 | ||
14:24 | 《TURNOVR》,作者:Kassius Robertson | |||
《偷》作者:里奇·威廉姆斯 | 14:23 | |||
威廉姆斯上篮不中,里奇 | 14:20 | 凯文·道斯篮板得分 | ||
14:15 | 《营业额》(TURNOVR),作者:Keifer Douse | |||
去商店偷吧,拉肖恩 | 14:14 | |||
威廉姆斯上篮不中,里奇 | 14:12 | |||
反弹(OFF)由Stores, RaShawn | 14:12 | |||
错过了3个PTR的商店,拉肖恩 | 14:07 | |||
里奇·威廉姆斯抢篮板 | 14:07 | |||
里奇,威廉姆斯三分不中 | 13:47 | (球队)篮板 | ||
威尔逊,泰勒 | 13:44 | 麦克米兰,马尔科姆 | ||
我是沃特曼,赞恩 | 13:44 | 分出:罗伯逊,卡修斯 | ||
OUT:商店,拉肖恩 | 13:44 | |||
SUB - OUT:威廉姆斯,里奇 | 13:44 | |||
13:36 | 13-5 | H 8 | 好!马尔科姆·麦克米兰上篮 | |
理查兹跳投不中,肖恩 | 13:21 | |||
沃特曼,赞恩的篮板 | 13:21 | |||
克劳福德,卡尔文三分不中 | 12:58 | |||
沃特曼,赞恩的篮板 | 12:58 | |||
沃特曼,赞恩 | 12:54 | |||
12:53 | 克里斯·阿特金森《偷球 | |||
12:46 | 13 - | H 6 | 好!菲尔·瓦伦蒂上篮 | |
12:46 | 《协助》,作者:道斯,基弗 | |||
好!肖恩·理查兹上篮 | 12:27 | 15-7 | H 8 | |
Thomas Capuano著 | 12:27 | |||
赞恩·沃特曼犯规(P2T3) | 12:15 | - 8 | H 7 | 好!克伦普顿,杰梅因 |
12:15 | 15-9 | H 6 | 好!克伦普顿,杰梅因 | |
分号:商店,拉肖恩 | 12:15 | 我是布里克,凯文 | ||
威廉姆斯,里奇 | 12:15 | 我是瓦伦蒂,菲尔 | ||
潜水艇:沃特曼,赞恩 | 12:15 | |||
我是卡普阿诺,托马斯 | 12:15 | |||
好!克劳福德投篮,卡尔文 | 12:03 | 拿下 | H 7 | 凯文·布里克犯规(P1T1) |
好!克劳福德投篮,卡尔文 | 12:03 | 17-9 | H 8 | |
卡普阿诺,托马斯 | 12:03 | |||
阿基洛,我是参孙 | 12:03 | |||
我是理查兹,沙恩 | 12:03 | |||
呼叫:克劳福德,卡尔文 | 12:03 | |||
11:44 | 17-11 | H 6 | 好!马尔科姆·麦克米兰上篮 | |
里奇威廉姆斯跳投不中 | 11:24 | 凯文·道斯篮板得分 | ||
托马斯·卡普阿诺的《偷》 | 11:18 | 《营业额》(TURNOVR),作者:Keifer Douse | ||
托马斯卡普阿诺跳投不中 | 11:10 | 克里斯·阿特金森的篮板 | ||
10:51 | 克伦普顿跳投不中 | |||
10:51 | 凯文·道斯抢篮板 | |||
阿基洛,萨姆森的篮板 | 10:44 | 杰梅因·克伦普顿投失3分 | ||
错过了3个PTR的商店,拉肖恩 | 10:24 | 克里斯·阿特金森的篮板 | ||
托马斯卡普阿诺犯规(P1T4) | 10:13 | |||
10:13 | 超时媒体 | |||
我是理查兹,肖恩 | 10:13 | 替补:罗伯逊,卡修斯 | ||
克劳福德,卡尔文 | 10:13 | 菲尔,瓦伦蒂 | ||
呼叫:威尔逊,泰勒 | 10:13 | 熄灭,凯菲 | ||
亚基洛,我是参孙 | 10:13 | 分出:克伦普顿,杰梅因 | ||
10:02 | 17-13 | H 4 | 好!凯文·布里克扣篮 | |
10:02 | 菲尔·瓦伦蒂(Phil Valenti)设计的ASSIST | |||
Shane Richards的《TURNOVR》 | 09:45 | 克里斯·阿特金森《偷球 | ||
反弹(DEF)的商店,拉肖恩 | 09:28 | Malcolm McMillan投失PTR 3分 | ||
09:11 | 卡修斯·罗伯逊犯规(P1T2) | |||
威尔逊,泰勒 | 09:11 | |||
我是卡普阿诺,托马斯 | 09:11 | |||
谢恩,理查兹三分不中 | 09:09 | 马尔科姆·麦克米兰篮板得分 | ||
斯托斯犯规,拉肖恩(P1T5) | 08:59 | |||
08:55 | 克里斯·阿特金森投失三分球 | |||
08:55 | 罗伯逊的篮板(OFF) | |||
里奇·威廉姆斯犯规(P1T6) | 08:49 | 17-14 | H 3 | 好!菲尔·瓦伦蒂摄 |
08:49 | 17-15 | H 2 | 好!菲尔·瓦伦蒂摄 | |
泰勒·威尔逊的《TURNOVR》 | 08:37 | |||
08:27 | 17 - 18 | V 1 | 好!3凯文·布里克(Kevin Bleeker)著 | |
08:27 | 阿特金森,克里斯 | |||
好!卡尔文-克劳福德上篮 | 08:02 | 19-18 | H 1 | |
里奇·威廉姆斯(Rich Williams)著 | 08:02 | |||
07:47 | 19日至20日 | V 1 | 好!菲尔·瓦伦蒂的套头衫 | |
07:47 | 马尔科姆·麦克米伦协助 | |||
里奇·威廉姆斯(Rich Williams)著 | 07:29 | |||
07:28 | 克里斯·阿特金森《偷球 | |||
篮板:威尔逊,泰勒 | 07:24 | 罗伯逊三分不中 | ||
好!威尔逊-泰勒上篮 | 07:17 | 21-20 | H 1 | |
反弹(DEF)的商店,拉肖恩 | 06:51 | 凯文·布里克跳投不中 | ||
里奇·威廉姆斯(Rich Williams)著 | 06:42 | |||
06:42 | 超时媒体 | |||
卡普阿诺,托马斯 | 06:42 | 替补:克伦普顿,杰梅因 | ||
SUB - OUT:威廉姆斯,里奇 | 06:42 | 替补:格利,以赛亚 | ||
06:42 | SUB OUT:阿特金森,克里斯 | |||
06:42 | 我是布里克,凯文 | |||
卡尔文·克劳福德篮板 | 06:24 | 罗伯逊三分不中 | ||
错过了3个PTR的商店,拉肖恩 | 05:53 | 菲尔·瓦伦蒂篮板 | ||
05:45 | 21 - 22日 | V 1 | 好!马尔科姆·麦克米兰上篮 | |
错过了3个PTR的商店,拉肖恩 | 05:34 | 格利篮板,以赛亚篮板 | ||
05:17 | 21 - 24日 | V 3 | 好!杰梅因·克伦普顿上篮 | |
05:17 | 菲尔·瓦伦蒂(Phil Valenti)设计的ASSIST | |||
斯托斯犯规,拉肖恩(P2T7) | 05:17 | |||
超时30秒 | 05:17 | |||
05:17 | 21 - 25日 | V 4 | 好!克伦普顿,杰梅因 | |
威廉姆斯,里奇 | 05:17 | 我是雷诺兹,我是贾马尔 | ||
OUT:商店,拉肖恩 | 05:17 | 我是瓦伦蒂,菲尔 | ||
理查兹跳投不中,肖恩 | 05:03 | 马尔科姆·麦克米兰篮板得分 | ||
04:38 | 罗伯逊三分不中 | |||
04:38 | 格里,以赛亚的篮板 | |||
卡尔文·克劳福德的《BLOCK》 | 04:19 | 麦克米兰上篮不中,马尔科姆 | ||
04:18 | 雷诺兹,贾马尔的篮板 | |||
04:18 | 《TURNOVR》作者:雷诺兹,贾马尔 | |||
卡尔文·克劳福德的《营业额》 | 04:05 | |||
04:04 | 以赛亚,格利的抢断 | |||
03:38 | - | V 6 | 好!马尔科姆·麦克米兰上篮 | |
里奇·威廉姆斯犯规(P2T8) | 03:38 | |||
03:38 | 超时媒体 | |||
里奇·威廉姆斯的篮板 | 03:38 | 麦克米兰罚球不中,马尔科姆 | ||
分号:商店,拉肖恩 | 03:38 | 菲尔,瓦伦蒂 | ||
我是卡普阿诺,托马斯 | 03:38 | 阿特金森,克里斯 | ||
03:38 | 分出:罗伯逊,卡修斯 | |||
03:38 | 我是雷诺兹,我是贾马尔 | |||
理查兹跳投不中,肖恩 | 03:22 | 马尔科姆·麦克米兰的《BLOCK》 | ||
03:20 | 克里斯·阿特金森的篮板 | |||
03:16 | 在21 | V 8 | 好!菲尔·瓦伦蒂上篮 | |
03:16 | 阿特金森,克里斯 | |||
02:52 | 以赛亚格利犯规(P1T3) | |||
威尔逊,泰勒罚球不中 | 02:50 | 杰梅因·克伦普顿犯规(P1T4) | ||
篮板(OFF) (DEADBALL) | 02:50 | |||
威尔逊,泰勒罚球不中 | 02:50 | 杰梅因·克伦普顿的篮板 | ||
02:29 | 菲尔·瓦伦蒂的《TURNOVR | |||
去商店偷吧,拉肖恩 | 02:28 | |||
斯多克斯上篮不中,拉肖恩 | 02:25 | |||
反弹(OFF)由Stores, RaShawn | 02:25 | |||
好!商店上篮,拉肖恩[PNT] | 02:23 | 23-29 | V 6 | |
(球队)篮板 | 02:01 | 杰梅因·克伦普顿投失3分 | ||
01:59 | 替补:罗伯逊,卡修斯 | |||
01:59 | 订阅:格利,以赛亚 | |||
01:49 | 卡修斯·罗伯逊犯规(P2T5) | |||
01:49 | 我是布里克,凯文 | |||
01:49 | 字幕:浇一浇,基弗 | |||
01:49 | 分出:克伦普顿,杰梅因 | |||
01:49 | 分出:罗伯逊,卡修斯 | |||
里奇威廉姆斯跳投不中 | 01:31 | 马尔科姆·麦克米兰篮板得分 | ||
01:03 | 23-32 | V 9 | 好!3马尔科姆·麦克米兰著《PTR》 | |
01:03 | 阿特金森,克里斯 | |||
00:46 | 杜斯,基弗犯规(P1T6) | |||
克劳福德,加尔文罚球不中 | 00:36 | 克里斯·阿特金森犯规(P1T7) | ||
00:36 | 菲尔·瓦伦蒂篮板 | |||
卡尔文·克劳福德犯规(P1T9) | 00:10 | 阿特金森罚球不中,克里斯 | ||
00:10 | 篮板(OFF) (DEADBALL) | |||
00:10 | 阿特金森罚球不中,克里斯 | |||
00:10 | 篮板(OFF) (DEADBALL) | |||
00:10 | 23-33 | V 10 | 好!克里斯·阿特金森投篮 | |
00:10 | 我是雷诺兹,我是贾马尔 | |||
00:10 | 熄灭,凯菲 | |||
营业额由商店,拉肖恩 | 00:02 | Kevin Bleeker著 | ||
泰勒·威尔逊的《偷 | 00:01 | 克里斯·阿特金森的《营业额 |
在 | 从 | 第二 | 快 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1日月经 | 油漆 | T / O | 机会 | 打破 | 板凳上 | |
Canisius | 18 | 8 | 2 | 2 | 6 | |
曼哈顿 | 10 | 7 | 2 | 2 | 7 |
主队:曼哈顿 | 时间 | 分数 | 保证金 | 游客:Canisius |
---|---|---|---|---|
克劳福德,卡尔文 | 20:00 | |||
亚基洛,我是参孙 | 20:00 | |||
沃特曼,赞恩罚球不中 | 19:43 | 凯文·布里克犯规(P2T1) | ||
篮板(OFF) (DEADBALL) | 19:43 | |||
好!沃特曼摄,赞恩 | 19:43 | - 33 | V 9 | |
19:32 | 巢族 | V 11 | 好!凯文·布里克扣篮 | |
19:32 | 菲尔·瓦伦蒂(Phil Valenti)设计的ASSIST | |||
沃特曼上篮不中,赞恩 | 19:17 | |||
(球队)篮板(OFF) | 19:17 | |||
卡尔文·克劳福德的《营业额》 | 19:00 | |||
反弹(DEF)的商店,拉肖恩 | 18:45 | 罗伯逊三分不中 | ||
好!肖恩·理查兹上篮 | 18:39 | 26 - 35周不等 | V 9 | |
ASSIST by Stores,拉肖恩 | 18:39 | |||
18:15 | 26-37 | V 11 | 好!菲尔·瓦伦蒂上篮 | |
好!3 PTR商店,拉肖恩 | 17:49 | 29-37 | V 8 | |
卡尔文·克劳福德著 | 17:49 | |||
斯托斯犯规,拉肖恩(P3T1) | 17:25 | |||
威廉姆斯,里奇 | 17:25 | |||
卡普阿诺,托马斯 | 17:25 | |||
OUT:商店,拉肖恩 | 17:25 | |||
潜水艇:沃特曼,赞恩 | 17:25 | |||
17:13 | 超时30秒 | |||
16:54 | 29-39 | V 10 | 好!马尔科姆·麦克米兰的跳投 | |
好!里奇·威廉姆斯上篮 | 16:41 | 31 - 39 | V 8 | |
谢恩·理查兹协助 | 16:41 | |||
16:26 | 《TURNOVR》作者:雷诺兹,贾马尔 | |||
《偷》作者:里奇·威廉姆斯 | 16:24 | |||
里奇·威廉姆斯(Rich Williams)著 | 16:23 | |||
肖恩·理查兹犯规(P1T2) | 16:10 | |||
威尔逊泰勒犯规(P2T3) | 15:59 | |||
15:59 | 超时媒体 | |||
15:59 | 31-40 | V 9 | 好!菲尔·瓦伦蒂摄 | |
15:59 | 31-41 | V 10 | 好!菲尔·瓦伦蒂摄 | |
我是沃特曼,赞恩 | 15:59 | |||
呼叫:克劳福德,卡尔文 | 15:59 | |||
好!3 PTR由沃特曼,赞恩 | 15:39 | 41 | V 7 | |
泰勒·威尔逊协助 | 15:39 | |||
15:19 | 34-43 | V 9 | 好!菲尔·瓦伦蒂上篮 | |
好!Rich Williams拍摄 | 15:06 | 35-43 | V 8 | 凯文·布里克犯规(P3T2) |
好!Rich Williams拍摄 | 15:06 | 第36 - | V 7 | |
分号:商店,拉肖恩 | 15:06 | 替补:克伦普顿,杰梅因 | ||
呼叫:威尔逊,泰勒 | 15:06 | 我是布里克,凯文 | ||
14:40 | 36-45 | V 9 | 好!菲尔·瓦伦蒂的套头衫 | |
14:40 | 雷诺兹,贾马尔 | |||
谢恩,理查兹三分不中 | 14:23 | 菲尔·瓦伦蒂篮板 | ||
沃特曼,赞恩的篮板 | 14:01 | 马尔科姆·麦克米兰的《跳投不中》 | ||
好!3 Thomas Capuano著 | 13:57 | 39-45 | V 6 | |
ASSIST by Stores,拉肖恩 | 13:57 | |||
超时30秒 | 13:55 | |||
克劳福德,卡尔文 | 13:55 | 阿特金森,克里斯 | ||
SUB - OUT:威廉姆斯,里奇 | 13:55 | 我是雷诺兹,我是贾马尔 | ||
13:31 | 39-47 | V 8 | 好!套头衫:Valenti, Phil [PNT] | |
13:31 | 马尔科姆·麦克米伦协助 | |||
理查兹上篮不中,肖恩 | 13:08 | 杰梅因·克伦普顿的篮板 | ||
12:49 | 克伦普顿上篮不中,杰梅因 | |||
12:49 | 菲尔·瓦伦蒂的篮板 | |||
斯托尔斯犯规,拉肖恩(P4T4) | 12:48 | 39-48 | V 9 | 好!菲尔·瓦伦蒂摄 |
卡尔文·克劳福德篮板 | 12:48 | 菲尔,瓦伦蒂罚球不中 | ||
威尔逊,泰勒 | 12:48 | |||
OUT:商店,拉肖恩 | 12:48 | |||
赞恩,沃特曼投丢3分PTR | 12:29 | 克里斯·阿特金森的篮板 | ||
沃特曼,赞恩的篮板 | 12:10 | 克里斯·阿特金森投失三分球 | ||
泰勒·威尔逊的《TURNOVR》 | 12:02 | |||
12:01 | 杰梅因·克伦普顿《偷 | |||
篮板:威尔逊,泰勒 | 11:57 | 菲尔,瓦伦蒂上篮不中 | ||
11:56 | 麦克米兰犯规(P1T3) | |||
超时媒体 | 11:56 | |||
11:56 | 我是布里克,凯文 | |||
11:56 | 我是瓦伦蒂,菲尔 | |||
沃特曼,赞恩 | 11:48 | |||
威廉姆斯,里奇 | 11:48 | |||
潜水艇:沃特曼,赞恩 | 11:48 | |||
(球队)篮板 | 11:36 | 阿特金森上篮不中,克里斯 | ||
克劳福德,加尔文罚球不中 | 11:23 | 杰梅因·克伦普顿犯规(P2T4) | ||
篮板(OFF) (DEADBALL) | 11:23 | |||
好!克劳福德投篮,卡尔文 | 11:23 | 40-48 | V 8 | |
11:06 | Kevin Bleeker著 | |||
托马斯·卡普阿诺的《偷》 | 11:04 | |||
好!威尔逊、泰勒摄 | 10:40 | 41-48 | V 7 | 克里斯·阿特金森犯规(P2T5) |
好!威尔逊、泰勒摄 | 10:40 | 42-48 | V 6 | |
泰勒·威尔逊的《偷 | 10:39 | 《营业额》,杰梅因·克伦普顿著 | ||
克劳福德上篮不中,卡尔文 | 10:35 | 《BLOCK》,凯文·布里克著 | ||
10:33 | 杰梅因·克伦普顿的篮板 | |||
10:07 | Malcolm McMillan的《TURNOVR》 | |||
10:07 | 菲尔,瓦伦蒂 | |||
10:07 | 分出:克伦普顿,杰梅因 | |||
好!卡尔文-克劳福德上篮 | 09:38 | 44-48 | V 4 | |
里奇·威廉姆斯(Rich Williams)著 | 09:38 | |||
好!克劳福德投篮,卡尔文 | 09:38 | 45-48 | V 3 | 凯文·布里克犯规(P4T6) |
09:38 | 替补:克伦普顿,杰梅因 | |||
09:38 | 我是布里克,凯文 | |||
09:11 | 45-51 | V 6 | 好!3 .杰梅因·克伦普顿的PTR | |
09:11 | 菲尔·瓦伦蒂(Phil Valenti)设计的ASSIST | |||
泰勒·威尔逊的《TURNOVR》 | 08:52 | |||
08:50 | 克里斯·阿特金森《偷球 | |||
08:27 | 45-53 | V 8 | 好!菲尔·瓦伦蒂上篮 | |
08:27 | 由罗伯逊,卡西乌斯 | |||
克劳福德上篮不中,卡尔文 | 08:00 | 马尔科姆·麦克米兰篮板得分 | ||
里奇·威廉姆斯的篮板 | 07:56 | Malcolm McMillan投失PTR 3分 | ||
谢恩,理查兹三分不中 | 07:48 | 马尔科姆·麦克米兰篮板得分 | ||
威尔逊,泰勒犯规(P3T5) | 07:22 | |||
07:22 | 超时媒体 | |||
分号:商店,拉肖恩 | 07:22 | |||
我是沃特曼,赞恩 | 07:22 | |||
SUB - OUT:威廉姆斯,里奇 | 07:22 | |||
呼叫:威尔逊,泰勒 | 07:22 | |||
沃特曼,赞恩的篮板 | 07:00 | 罗伯逊上篮不中,卡修斯 | ||
好!赞恩·沃特曼上篮 | 06:38 | 47-53 | V 6 | |
托马斯·卡普阿诺的篮板 | 06:12 | 菲尔,瓦伦蒂投丢了3个PTR | ||
好!赞恩·沃特曼的扣篮 | 05:58 | 调查 | V 4 | |
谢恩·理查兹协助 | 05:58 | |||
卡尔文·克劳福德犯规(P2T6) | 05:31 | |||
威尔逊,泰勒 | 05:31 | |||
我是卡普阿诺,托马斯 | 05:31 | |||
05:26 | 49-55 | V 6 | 好!菲尔·瓦伦蒂上篮 | |
05:26 | 克伦普顿,杰梅因 | |||
好!谢恩·理查兹射门 | 05:03 | 50 - 55 | V 5 | 菲尔瓦伦蒂犯规(P1T7) |
好!谢恩·理查兹射门 | 05:03 | 51-55 | V 4 | |
04:40 | 阿特金森上篮不中,克里斯 | |||
04:40 | 杰梅因·克伦普顿抢篮板 | |||
卡尔文·克劳福德犯规(P3T7) | 04:40 | 51-56 | V 5 | 好!克伦普顿,杰梅因 |
04:40 | 51-57 | V 6 | 好!克伦普顿,杰梅因 | |
理查兹上篮不中,肖恩 | 04:17 | |||
谢恩·理查兹的篮板 | 04:17 | |||
理查兹罚球不中,肖恩 | 04:13 | 菲尔·瓦伦蒂犯规(P2T8) | ||
04:13 | 菲尔·瓦伦蒂篮板 | |||
沃特曼,赞恩的篮板 | 04:01 | 克伦普顿上篮不中,杰梅因 | ||
沃特曼,赞恩 | 03:59 | |||
03:58 | 马尔科姆·麦克米兰(Malcolm McMillan)著 | |||
03:58 | 超时媒体 | |||
威廉姆斯,里奇 | 03:58 | |||
呼叫:克劳福德,卡尔文 | 03:58 | |||
03:54 | 《TURNOVR》,作者:Kassius Robertson | |||
《偷》作者:里奇·威廉姆斯 | 03:53 | |||
好!里奇·威廉姆斯扣篮 | 03:52 | 53-57 | V 4 | |
03:41 | 《TURNOVR》,作者:Kassius Robertson | |||
好!沃特曼摄,赞恩 | 03:14 | 54-57 | V 3 | 杰梅因·克伦普顿犯规(P3T9) |
沃特曼,赞恩罚球不中 | 03:14 | |||
威尔逊,泰勒抢篮板 | 03:14 | |||
好!3 PTR作者:Shane Richards | 03:12 | 57-57 | T 2 | |
泰勒·威尔逊协助 | 03:12 | |||
里奇·威廉姆斯的篮板 | 02:50 | 菲尔,瓦伦蒂上篮不中 | ||
沃特曼上篮不中,赞恩 | 02:29 | 卡西乌斯·罗伯逊的篮板 | ||
02:07 | 菲尔,瓦伦蒂上篮不中 | |||
02:07 | 杰梅因·克伦普顿抢篮板 | |||
02:05 | 57-59 | V 2 | 好!杰梅因·克伦普顿上篮 | |
错过了3个PTR的商店,拉肖恩 | 01:33 | |||
谢恩·理查兹的篮板 | 01:33 | |||
好!3 .里奇·威廉姆斯的《PTR》 | 01:28 | 60-59 | H 1 | |
谢恩·理查兹协助 | 01:28 | |||
赞恩沃特曼犯规(P3T8) | 01:05 | 60-60 | T 3 | 好!《金融时报》:马尔科姆·麦克米兰摄 |
01:05 | 60 - 61 | V 1 | 好!《金融时报》:马尔科姆·麦克米兰摄 | |
好!沃特曼摄,赞恩 | 00:49 | 61 - 61 | T 4 | 克里斯·阿特金森犯规(P3T10) |
好!沃特曼摄,赞恩 | 00:49 | 62 - 61 | H 1 | |
00:32 | 罗伯逊上篮不中,卡修斯 | |||
00:32 | 杰梅因·克伦普顿抢篮板 | |||
