成绩 详细报道的 上半场比分 下半场比分 玩分析
|
成绩 |
总计 | 三分 | 个篮板 | ||||||||||||
# # | 球员 | p | fgm-fga | fgm-fga | ftm-fta | off-def | 合计 | pf | tp | 一个 | 来 | 黑色 | stl | 最小值 |
00 | 理查兹,巴蒂尔 | f | 4 - 12 | 1 - 5 | 3 - 4 | 1 - 1 | 2 | 2 | 12 | 2 | 1 | 0 | 2 | 33 |
04 | 沃特曼,赞恩 | f | 4 - 9日 | 0 - 2 | 3 - 5 | 3 - 5 | 8 | 3 | 11 | 0 | 3 | 0 | 1 | 31 |
15 | Akilo,参孙 | f | 1 - 2 | 0 - 0 | 1 - 2 | 0 - 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
05 | 威尔逊,泰勒 | g | 1 - 3 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | 2 | 0 | 1 | 25 |
12 | 商店,RaShawn | g | 2 - 5 | 2 - 3 | 0 - 0 | 1 - 1 | 2 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 3 | 36 |
14 | 卡尔文·克劳福德 | - | 3 - 5 | 0 - 0 | 2 - 2 | 1 - 2 | 3 | 2 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20 |
22 | Capuano,托马斯 | - | 0 - 1 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 21 |
23 | 威廉姆斯,丰富 | - | 5-13 | 0 - 2 | 1 - 2 | 1 - 7 | 8 | 1 | 11 | 1 | 2 | 0 | 0 | 27 |
TM | 团队 | - | - | - | - | 0 - 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
总数 .............. | - | 20 - 50 | 3 - 12 | 10 - 15 | 7-20 | 27 | 13 | 53 | 13 | 10 | 0 | 7 | 200 | |
40.0% | 25.0% | 66.7% | ||||||||||||
团队简介: | 成品 | 3 fg | 英国《金融时报》 | |||||||||||
1: | 10-22 | 2 - 4 | 7 - 8 | |||||||||||
45.5% | 50.0% | 87.5% | ||||||||||||
下半年: | 28 | 1 - 8 | 3 - 7 | |||||||||||
35.7% | 12.5% | 42.9% |
总计 | 三分 | 个篮板 | ||||||||||||
# # | 球员 | p | fgm-fga | fgm-fga | ftm-fta | off-def | 合计 | pf | tp | 一个 | 来 | 黑色 | stl | 最小值 |
11 | Prochet,马文 | f | 4 - 12 | 0 - 0 | 4 - 4 | 3 - 5 | 8 | 2 | 12 | 0 | 3 | 0 | 1 | 34 |
32 | 罗伯,多米尼克 | f | 0 - 2 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 |
01 | 福勒,卡梅隆 | g | 0 - 3 | 0 - 0 | 0 - 0 | 1 - 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 25 |
02 | 布莱克曼,埃米尔 | g | 2 - | 1 - 4 | 2 - 2 | 3 - 2 | 5 | 4 | 7 | 1 | 2 | 0 | 1 | 26 |
13 | 斯科特,马特 | g | 4 - 12 | 0 - 3 | 3 - 3 | 6 - 7 | 13 | 2 | 11 | 5 | 1 | 1 | 0 | 29 |
00 | 巴顿,克里斯 | - | 3 - 3 | 0 - 0 | 1 - 2 | 0 - 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 19 |
12 | 戴维斯Karonn | - | 2 - 3 | 2 - 2 | 0 - 0 | 1 - 1 | 2 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 21 |
20 | 泰勒,莫里斯 | - | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 2 | 0 - 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 9 |
21 | 萨切尔贾斯汀 | - | 5-11 | 0 - 2 | 0 - 0 | 2 - 6 | 8 | 2 | 10 | 0 | 3 | 1 | 0 | 23 |
30 | 东奔西走,阿里 | - | 1 - 1 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
TM | 团队 | - | - | - | - | 3 - 1 | 4 | - | - | - | 1 | - | - | - |
总数 .............. | - | 21-59 | 3-11 | 10 - 13 | 19-27 | 46 | 18 | 55 | 13 | 16 | 2 | 3 | 200 | |
35.6% | 27.3% | 76.9% | ||||||||||||
团队简介: | 成品 | 3 fg | 英国《金融时报》 | |||||||||||
1: | 夫人 | 2 - 8 | 2 - 3 | |||||||||||
40.0% | 25.0% | 66.7% | ||||||||||||
下半年: | 9-29 | 1 - 3 | 8 - 10 | |||||||||||
31.0% | 33.3% | 80.0% |
按时期评分 | 第一 | 第二 | 总计 | |
曼哈顿 | 29 | 24 | 53 | 记录:(6 - 9;3 - 3 MAAC) |
尼亚加拉 | 28 | 27 | 55 | 记录:(5 - 12;3 - 3 MAAC) |
准备好了,man 30,NIAM 26。失误得分:man 8分,NIAM 6分。 |
第二次机会得分:man 6,NIAM 14。快攻点:man2,NIAM 0。 |
替补得分:man 19,NIAM 25。打成7平。铅改变了8次。 |
最后FG-MAN 2 -01:21, NIAM 2 -00:01。 |
最大的领先:man领先5秒17:10,NIAM领先8秒07:43。 |
曼队领先12分48秒。NIAM领先21:04。比赛05:29平。 |
官员:Andrew Maira, Rob Snedden, Justin Simon 技术犯规:曼哈顿-零。Niagara-None。 出席:1021 |
详细报道的 |
曼哈顿vs尼亚加拉第一阶段实况转播
主队:尼亚加拉 | 时间 | 分数 | 保证金 | 游客:曼哈顿 |
---|---|---|---|---|
斯科特,马特三分不中 | 19:38 | |||
篮板(OFF)由普罗切特,马文 | 19:38 | |||
《TURNOVR》,作者:Prochet, Marvin | 19:33 | |||
19:32 | 肖恩·理查兹的偷窃 | |||
埃米尔·布莱克曼的篮板 | 19:05 | 沃特曼跳投不中,赞恩 | ||
好!由普罗切特,马文 | 18:57 | 2 - 0 | H 2 | |
斯科特,马特 | 18:57 | |||
多米尼克·罗伯犯规(P1T1) | 18:40 | 2 - 1 | H 1 | 好!谢恩·理查兹射门 |
18:40 | 2 - 2 | T 1 | 好!谢恩·理查兹射门 | |
埃米尔,布莱克曼三分不中PTR | 18:29 | |||
斯科特,马特抢篮板 | 18:29 | |||
18:26 | 威尔逊泰勒犯规(P1T1) | |||
福勒上篮不中,卡梅隆 | 18:18 | 沃特曼,赞恩的篮板 | ||
18:08 | 2 - 4 | V 2 | 好!参孙阿基洛上篮 | |
18:08 | 泰勒·威尔逊协助 | |||
多米尼克·罗伯犯规(P2T2) | 18:07 | 2 - 5 | V 3 | 好!《金融时报》截图:Akilo, Samson |
喂,阿里 | 18:07 | |||
SUB - OUT:罗伯,多米尼克 | 18:07 | |||
福勒跳投不中,卡梅隆 | 17:42 | |||
斯科特,马特抢篮板 | 17:42 | |||
好!斯科特-马特上篮 | 17:38 | 4 - 5 | V 1 | |
图·阿里犯规(P1T3) | 17:28 | 4 - 6 | V 2 | 好!沃特曼摄,赞恩 |
17:28 | 4 - 7 | V 3 | 好!沃特曼摄,赞恩 | |
17:28 | 卡普阿诺,托马斯 | |||
17:28 | 呼叫:威尔逊,泰勒 | |||
斯科特,马特 | 17:20 | |||
埃米尔·布莱克曼抢篮板 | 17:20 | |||
埃米尔,布莱克曼丢球了 | 17:16 | |||
斯科特,马特抢篮板 | 17:16 | |||
好!3 .埃米尔·布莱克曼的《PTR》 | 17:11 | 比7 | T 2 | |
斯科特,马特 | 17:11 | |||
阿里·图的篮板 | 16:44 | 沃特曼上篮不中,赞恩 | ||
好!阿里·图上篮 | 16:22 | 9-7 | H 2 | |
马文·普罗切特的篮板 | 15:58 | 斯托斯跳投不中,拉肖恩 | ||
好!由普罗切特,马文 | 15:45 | 11-7 | H 4 | |
斯科特,马特 | 15:45 | |||
15:43 | 参孙阿基洛犯规(P1T2) | |||
超时媒体 | 15:43 | |||
好!马文,普罗切特摄 | 15:43 | 12-7 | H 5 | |
15:43 | 威廉姆斯,里奇 | |||
15:43 | 克劳福德,卡尔文 | |||
15:43 | 威尔逊,泰勒 | |||
15:43 | 潜水艇:沃特曼,赞恩 | |||
15:43 | 亚基洛,我是参孙 | |||
15:43 | OUT:商店,拉肖恩 | |||
15:21 | 里奇·威廉姆斯(Rich Williams)著 | |||
斯科特上篮不中,马特 | 15:08 | 里奇·威廉姆斯的篮板 | ||
14:59 | 泰勒·威尔逊的《TURNOVR》 | |||
埃米尔,布莱克曼上篮不中 | 14:42 | (球队)篮板 | ||
阿里图犯规(P2T4) | 14:41 | |||
代入:萨切尔,贾斯汀 | 14:41 | |||
嘘,阿里 | 14:41 | |||
14:12 | 12-9 | H 3 | 好!威尔逊泰勒上篮 | |
《TURNOVR》,作者:Prochet, Marvin | 13:56 | |||
13:56 | 分号:商店,拉肖恩 | |||
13:56 | 我是卡普阿诺,托马斯 | |||
13:56 | 我是理查兹,沙恩 | |||
斯科特,马特篮板 | 13:46 | 谢恩,理查兹三分不中 | ||
福勒,卡梅隆 | 13:37 | |||
13:36 | 去商店偷吧,拉肖恩 | |||
斯科特马特犯规(P1T5) | 13:09 | |||
12:48 | 12-11 | H 1 | 好!卡尔文-克劳福德上篮 | |
12:48 | 泰勒·威尔逊协助 | |||
马文,普罗切特,跳投不中 | 12:34 | |||
贾斯汀·萨切尔抢篮板 | 12:34 | |||
错过了由萨切尔,贾斯汀 | 12:30 | 里奇·威廉姆斯的篮板 | ||
斯科特,马特篮板 | 12:22 | 克劳福德跳投不中 | ||
好!贾斯汀·萨切尔跳投 | 12:13 | 14-11 | H 3 | |
斯科特,马特 | 12:13 | |||
贾斯汀·萨切尔的篮板 | 11:49 | 里奇威廉姆斯跳投不中 | ||
《营业额》,贾斯汀·萨切尔著 | 11:23 | |||
11:23 | 超时媒体 | |||
巴顿,克里斯 | 11:23 | 我是理查兹,肖恩 | ||
替补:戴维斯,卡隆 | 11:23 | 我是沃特曼,赞恩 | ||
我是福勒,我是卡梅伦 | 11:23 | 卡普阿诺,托马斯 | ||
订阅:斯科特,马特 | 11:23 | SUB - OUT:威廉姆斯,里奇 | ||
11:23 | 呼叫:威尔逊,泰勒 | |||
10:59 | 理查兹上篮不中,肖恩 | |||
10:59 | 沃特曼,赞恩的篮板 | |||
(球队)篮板 | 10:57 | 沃特曼扣篮不中,赞恩 | ||
Karonn Davis的《TURNOVR》 | 10:48 | |||
10:39 | 卡尔文·克劳福德的《营业额》 | |||
《营业额》,贾斯汀·萨切尔著 | 10:21 | |||
10:20 | 肖恩·理查兹的偷窃 | |||
10:12 | Shane Richards的《TURNOVR》 | |||
10:12 | 肖恩·理查兹犯规(P1T3) | |||
代入:泰勒,莫里斯 | 10:12 | 威尔逊,泰勒 | ||
我是萨切尔,贾斯汀 | 10:12 | 我是理查兹,沙恩 | ||
09:46 | 卡尔文·克劳福德犯规(P1T4) | |||
斯科特,马特 | 09:46 | 威廉姆斯,里奇 | ||
我是布莱克曼,埃米尔 | 09:46 | 呼叫:克劳福德,卡尔文 | ||
马文,普罗切特,跳投不中 | 09:45 | 托马斯·卡普阿诺的篮板 | ||
莫里斯·泰勒的《偷》 | 09:18 | 里奇·威廉姆斯(Rich Williams)著 | ||
08:55 | 威尔逊,泰勒犯规(P2T5) | |||
08:55 | 克劳福德,卡尔文 | |||
08:55 | 呼叫:威尔逊,泰勒 | |||
普罗切特上篮不中,马文 | 08:50 | 卡尔文·克劳福德篮板 | ||
08:39 | 沃特曼,赞恩 | |||
好!巴顿,克里斯上篮 | 08:27 | 16-11 | H 5 | |
马文·普罗切特的篮板 | 07:56 | 里奇,威廉姆斯三分不中 | ||
巴顿,克里斯 | 07:45 | |||
07:44 | 沃特曼偷来的,赞恩 | |||
卡隆-戴维斯篮板 | 07:37 | 威廉姆斯上篮不中,里奇 | ||
斯科特,马特三分不中 | 07:25 | 反弹(DEF)的商店,拉肖恩 | ||
07:01 | 沃特曼,赞恩 | |||
超时媒体 | 07:01 | |||
代入:萨切尔,贾斯汀 | 07:01 | 我是理查兹,肖恩 | ||
SUB - OUT: Prochet, Marvin | 07:01 | SUB - OUT:威廉姆斯,里奇 | ||
斯科特,马特 | 06:48 | |||
斯科特,马特犯规(P2T6) | 06:48 | |||
福勒,我是卡梅隆 | 06:48 | |||
订阅:斯科特,马特 | 06:48 | |||
06:28 | 他们 | H 3 | 好!理查兹跳投,肖恩 | |
好!萨切尔跳投,贾斯汀 | 06:11 | 18-13 | H 5 | |
福勒,卡梅隆 | 06:11 | |||
05:55 | 18-16 | H 2 | 好!3 PTR作者:Shane Richards | |
05:55 | Thomas Capuano著 | |||
好!贾斯汀·萨切尔跳投 | 05:36 | 20-16 | H 4 | |
巴顿,克里斯 | 05:36 | |||
05:12 | 20 - 19 | H 1 | 好!3 PTR商店,拉肖恩 | |
05:12 | 谢恩·理查兹协助 | |||
贾斯汀·萨切尔投失PTR 3分 | 04:53 | 谢恩·理查兹的篮板 | ||
贾斯汀·萨切尔犯规(P1T7) | 04:25 | 戴平光镜 | T 3 | 好!克劳福德投篮,卡尔文 |
04:25 | 20日至21日 | V 1 | 好!克劳福德投篮,卡尔文 | |
我是布莱克曼,埃米尔 | 04:25 | 威廉姆斯,里奇 | ||
我是巴顿,克里斯 | 04:25 | 阿基洛,我是参孙 | ||
04:25 | 呼叫:克劳福德,卡尔文 | |||
04:25 | 我是理查兹,沙恩 | |||
埃米尔,布莱克曼三分不中PTR | 04:15 | 沃特曼,赞恩的篮板 | ||
03:54 | 20 | V 3 | 好!里奇·威廉姆斯跳投 | |
超时30秒 | 03:49 | |||
字幕:普罗切特,马文 | 03:49 | |||
我是泰勒,莫里斯 | 03:49 | |||
《营业额》,贾斯汀·萨切尔著 | 03:22 | |||
埃米尔·布莱克曼犯规(P1T8) | 03:22 | |||
03:17 | 沃特曼,赞恩 | |||
布莱克曼的《偷》,埃米尔 | 03:16 | |||
好!贾斯汀·萨切尔上篮 | 03:07 | 月22日至23日 | V 1 | |
由布莱克曼,埃米尔 | 03:07 | |||
02:44 | 22日至25日 | V 3 | 好!赞恩·沃特曼上篮 | |
埃米尔,布莱克曼上篮不中 | 02:22 | |||
埃米尔·布莱克曼抢篮板 | 02:22 | |||
埃米尔,布莱克曼丢球了 | 02:17 | 阿基洛,萨姆森的篮板 | ||
埃米尔·布莱克曼犯规(P2T9) | 02:17 | 阿基洛,萨姆森罚球不中 | ||
马文·普罗切特的篮板 | 02:17 | |||
巴顿,克里斯 | 02:17 | 我是理查兹,肖恩 | ||
我是布莱克曼,埃米尔 | 02:17 | 潜水艇:沃特曼,赞恩 | ||
《TURNOVR》,作者:Prochet, Marvin | 02:05 | |||
02:04 | 去商店偷吧,拉肖恩 | |||
马文·普罗切特的篮板 | 02:00 | 阿基洛上篮不中,萨姆森 | ||
好!巴顿,克里斯上篮 | 01:52 | 24 - 25日 | V 1 | |
戴维斯,卡隆 | 01:52 | |||
贾斯汀·萨切尔的篮板 | 01:36 | 理查兹跳投不中,肖恩 | ||
巴顿罚球不中,克里斯 | 01:23 | 参孙阿基洛犯规(P2T6) | ||
篮板(OFF) (DEADBALL) | 01:23 | |||
好!巴顿,克里斯 | 01:23 | 25-25 | T 4 | |
01:23 | 克劳福德,卡尔文 | |||
01:23 | 亚基洛,我是参孙 | |||
01:11 | 25日- 27日 | V 2 | 好!里奇·威廉姆斯跳投 | |
好!3ptr由戴维斯,卡隆 | 00:49 | 边上 | H 1 | |
福勒,卡梅隆 | 00:49 | |||
00:42 | 超时30秒 | |||
00:19 | 28 - 29日 | V 1 | 好!卡尔文-克劳福德上篮 | |
00:19 | 里奇·威廉姆斯(Rich Williams)著 | |||
贾斯汀·萨切尔投失PTR 3分 | 00:03 | |||
戴维斯,卡隆的篮板 | 00:03 |
在 | 从 | 第二 | 快 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1日月经 | 油漆 | T / O | 机会 | 打破 | 板凳上 | |
曼哈顿 | 12 | 4 | 0 | 0 | 10 | |
尼亚加拉 | 14 | 4 | 5 | 0 | 18 |
主队:尼亚加拉 | 时间 | 分数 | 保证金 | 游客:曼哈顿 |
---|---|---|---|---|
20:00 | 威廉姆斯,里奇 | |||
20:00 | 亚基洛,我是参孙 | |||
19:46 | 赞恩,沃特曼投丢3分PTR | |||
19:46 | 谢恩·理查兹的篮板 | |||
卡梅隆福勒犯规(P1T1) | 19:44 | |||
19:42 | 28-31 | V 3 | 好!里奇·威廉姆斯上篮 | |
19:42 | 泰勒·威尔逊协助 | |||
马文,普罗切特,跳投不中 | 19:26 | |||
篮板(OFF)由普罗切特,马文 | 19:26 | |||
埃米尔·布莱克曼著 | 19:18 | |||
19:17 | 泰勒·威尔逊的《偷 | |||
斯科特,马特篮板 | 19:14 | 威尔逊上篮不中,泰勒 | ||
好!马特·斯科特的《跳线者》 | 19:06 | 30 - 31 | V 1 | |
福勒,卡梅隆 | 19:06 | |||
福勒,卡梅隆犯规(P2T2) | 18:50 | |||
多米尼克·罗伯的篮板 | 18:34 | 赞恩,沃特曼投丢3分PTR | ||
斯科特上篮不中,马特 | 18:24 | |||
斯科特,马特抢篮板 | 18:24 | |||
好!斯科特-马特上篮 | 18:22 | 32-31 | H 1 | |
好!FT摄影:Scott, Matt | 18:22 | 33-31 | H 2 | 肖恩·理查兹犯规(P2T1) |
18:10 | 33-33 | T 5 | 好!赞恩·沃特曼上篮 | |
18:10 | ASSIST by Stores,拉肖恩 | |||
罗布上篮不中,多米尼克 | 18:03 | |||
埃米尔·布莱克曼抢篮板 | 18:03 | |||
埃米尔,布莱克曼上篮不中 | 17:59 | 沃特曼,赞恩的篮板 | ||
17:36 | 33-36 | V 3 | 好!3 PTR商店,拉肖恩 | |
17:36 | 泰勒·威尔逊协助 | |||
马文,普罗切特,跳投不中 | 17:22 | 沃特曼,赞恩的篮板 | ||
17:10 | 33-38 | V 5 | 好!里奇·威廉姆斯上篮 | |
17:10 | 泰勒·威尔逊协助 | |||
埃米尔,布莱克曼跳投不中 | 16:49 | |||
斯科特,马特抢篮板 | 16:49 | |||
斯科特上篮不中,马特 | 16:47 | |||
斯科特,马特抢篮板 | 16:47 | |||
好!作者:马特·斯科特 | 16:45 | 35-38 | V 3 | |
16:16 | 泰勒·威尔逊的《TURNOVR》 | |||
巴顿,克里斯 | 16:16 | 卡普阿诺,托马斯 | ||
我是布莱克曼,埃米尔 | 16:16 | 克劳福德,卡尔文 | ||
16:16 | 呼叫:威尔逊,泰勒 | |||
16:16 | 潜水艇:沃特曼,赞恩 | |||
福勒跳投不中,卡梅隆 | 15:55 | |||
福勒,卡梅隆抢篮板 | 15:55 | |||
罗布上篮不中,多米尼克 | 15:50 | 卡尔文·克劳福德篮板 | ||
多米尼克·罗伯犯规(P3T3) | 15:27 | |||
15:27 | 超时媒体 | |||
代入:萨切尔,贾斯汀 | 15:27 | 威尔逊,泰勒 | ||
SUB - OUT:罗伯,多米尼克 | 15:27 | OUT:商店,拉肖恩 | ||
斯科特,马特篮板 | 15:10 | 里奇威廉姆斯跳投不中 | ||
马文,普罗切特,跳投不中 | 14:51 | 里奇·威廉姆斯的篮板 | ||
斯科特,马特篮板 | 14:43 | 谢恩,理查兹三分不中 | ||
福勒,卡梅隆 | 14:25 | |||
14:25 | 分号:商店,拉肖恩 | |||
14:25 | 我是沃特曼,赞恩 | |||
14:25 | 我是卡普阿诺,托马斯 | |||
14:25 | SUB - OUT:威廉姆斯,里奇 | |||
14:01 | 35 - 40 | V 5 | 好!赞恩·沃特曼的扣篮 | |
14:01 | 泰勒·威尔逊协助 | |||
斯科特,马特 | 13:49 | |||
篮板(OFF)由普罗切特,马文 | 13:49 | |||
好!马文,普罗切特摄 | 13:43 | 36-40 | V 4 | 卡尔文·克劳福德犯规(P2T2) |
好!马文,普罗切特摄 | 13:43 | 37-40 | V 3 | |
马文·普罗切特犯规(P1T4) | 13:20 | |||
贾斯汀·萨切尔的篮板 | 12:57 | 威尔逊上篮不中,泰勒 | ||
贾斯汀·萨切尔跳投不中 | 12:46 | 沃特曼,赞恩的篮板 | ||
《BLOCK》,贾斯汀·萨切尔著 | 12:19 | 理查兹上篮不中,肖恩 | ||
12:18 | 卡尔文,克劳福德篮板 | |||
12:15 | 37-42 | V 5 | 好!卡尔文-克劳福德上篮 | |
好!克里斯·巴顿跳投 | 11:47 | 39-42 | V 3 | |
福勒,卡梅隆 | 11:47 | |||
克里斯·巴顿的篮板 | 11:25 | 克劳福德跳投不中 | ||
超时媒体 | 11:22 | |||
替补:戴维斯,卡隆 | 11:22 | 威廉姆斯,里奇 | ||
我是布莱克曼,埃米尔 | 11:22 | 卡普阿诺,托马斯 | ||
我是巴顿,克里斯 | 11:22 | 呼叫:威尔逊,泰勒 | ||
我是福勒,我是卡梅伦 | 11:22 | 我是理查兹,沙恩 | ||
好!FT摄影:Scott, Matt | 11:16 | 40-42 | V 2 | 赞恩·沃特曼犯规(P1T3) |
好!FT摄影:Scott, Matt | 11:16 | 41-42 | V 1 | |
贾斯汀·萨切尔的篮板 | 11:01 | 里奇威廉姆斯跳投不中 | ||
好!马文·普罗切特上篮 | 10:50 | 43-42 | H 1 | |
斯科特,马特 | 10:50 | |||
贾斯汀·萨切尔犯规(P2T5) | 10:21 | |||
10:21 | 威尔逊,泰勒 | |||
10:21 | 我是理查兹,肖恩 | |||
10:21 | SUB - OUT:威廉姆斯,里奇 | |||
10:21 | OUT:商店,拉肖恩 | |||
10:11 | 托马斯·卡普阿诺著 | |||
《偷》作者:普罗切特,马文 | 10:10 | |||
好!布莱克曼的《跳投》,埃米尔 | 10:04 | 45-42 | H 3 | |
斯科特,马特 | 09:39 | 托马斯卡普阿诺跳投不中 | ||
斯科特,马特篮板 | 09:37 | |||
好!马文·普罗切特上篮 | 09:20 | 47-42 | H 5 | |
好!马文,普罗切特摄 | 09:20 | 48-42 | H 6 | 沃特曼犯规,赞恩(P2T4) |
09:20 | 分号:商店,拉肖恩 | |||
09:20 | 威廉姆斯,里奇 | |||
09:20 | 我是卡普阿诺,托马斯 | |||
09:20 | 呼叫:克劳福德,卡尔文 | |||
埃米尔·布莱克曼犯规(P3T6) | 08:55 | 理查兹罚球不中,肖恩 | ||
08:55 | 篮板(OFF) (DEADBALL) | |||
08:55 | 48-43 | H 5 | 好!谢恩·理查兹射门 | |
巴顿,克里斯 | 08:55 | |||
代入:泰勒,莫里斯 | 08:55 | |||
替补:罗柏,多米尼克 | 08:55 | |||
订阅:斯科特,马特 | 08:55 | |||
SUB - OUT: Prochet, Marvin | 08:55 | |||
我是萨切尔,贾斯汀 | 08:55 | |||
08:47 | 威尔逊,泰勒犯规(P3T5) | |||
08:47 | 卡普阿诺,托马斯 | |||
08:47 | 呼叫:威尔逊,泰勒 | |||
泰勒,莫里斯 | 08:40 | |||
多米尼克·罗伯的篮板 | 08:12 | 斯多克斯上篮不中,拉肖恩 | ||
好!3ptr由戴维斯,卡隆 | 07:43 | 51-43 | H 8 | |
莫里斯·泰勒的《协助》 | 07:43 | |||
07:24 | 51-45 | H 6 | 好!肖恩·理查兹上篮 | |
07:24 | ASSIST by Stores,拉肖恩 | |||
07:07 | 里奇·威廉姆斯犯规(P1T6) | |||
超时媒体 | 07:07 | |||
泰勒罚球不中,莫里斯 | 07:07 | |||
篮板(OFF) (DEADBALL) | 07:07 | |||
泰勒罚球不中,莫里斯 | 07:07 | 里奇·威廉姆斯的篮板 | ||
07:07 | 威尔逊,泰勒 | |||
07:07 | 我是卡普阿诺,托马斯 | |||
莫里斯·泰勒的篮板 | 06:48 | 理查兹跳投不中,肖恩 | ||
埃米尔,布莱克曼跳投不中 | 06:20 | |||
(球队)篮板(OFF) | 06:20 | |||
字幕:普罗切特,马文 | 06:16 | |||
我是泰勒,莫里斯 | 06:16 | |||
营业额(团队) | 06:13 | |||
06:13 | 克劳福德,卡尔文 | |||
06:13 | SUB - OUT:威廉姆斯,里奇 | |||
埃米尔·布莱克曼犯规(P4T7) | 05:48 | 51-46 | H 5 | 好!沃特曼摄,赞恩 |
马文·普罗切特的篮板 | 05:48 | 沃特曼,赞恩罚球不中 | ||
斯科特,马特 | 05:48 | |||
我是布莱克曼,埃米尔 | 05:48 | |||
斯科特,马特三分不中 | 05:29 | |||
(球队)篮板(OFF) | 05:29 | |||
05:26 | 威廉姆斯,里奇 | |||
05:26 | 潜水艇:沃特曼,赞恩 | |||
戴维斯,卡隆跳投不中 | 05:19 | |||
(球队)篮板(OFF) | 05:19 | |||
马文,普罗切特,跳投不中 | 05:12 | (球队)篮板 | ||
05:09 | 我是沃特曼,赞恩 | |||
05:09 | 呼叫:克劳福德,卡尔文 | |||
04:55 | 51-48 | H 3 | 好!里奇·威廉姆斯上篮 | |
04:55 | 泰勒·威尔逊协助 | |||
多米尼克·罗伯(Robb)著 | 04:35 | |||
福勒,我是卡梅隆 | 04:35 | |||
代入:萨切尔,贾斯汀 | 04:35 | |||
OUT: Davis, Karonn | 04:35 | |||
SUB - OUT:罗伯,多米尼克 | 04:35 | |||
巴顿的犯规(P1T8) | 04:20 | 51 - 49 | H 2 | 好!Rich Williams拍摄 |
斯科特,马特篮板 | 04:20 | 威廉姆斯罚球不中,里奇 | ||
我是布莱克曼,埃米尔 | 04:20 | |||
我是巴顿,克里斯 | 04:20 | |||
萨切尔上篮不中,贾斯汀 | 04:05 | 里奇·威廉姆斯的篮板 | ||
03:57 | 谢恩,理查兹三分不中 | |||
03:57 | 沃特曼,赞恩的篮板 | |||
03:50 | 里奇,威廉姆斯三分不中 | |||
03:50 | 反弹(OFF)由Stores, RaShawn | |||
03:29 | 51-51 | T 6 | 好!赞恩·沃特曼上篮 | |
03:29 | 谢恩·理查兹协助 | |||
超时媒体 | 03:19 | |||
替补:戴维斯,卡隆 | 03:19 | |||
我是福勒,我是卡梅伦 | 03:19 | |||
马文,普罗切特,跳投不中 | 02:57 | 里奇·威廉姆斯的篮板 | ||
埃米尔·布莱克曼的篮板 | 02:33 | 错过了3个PTR的商店,拉肖恩 | ||
好!埃米尔·布莱克曼摄 | 02:30 | 52-51 | H 1 | 赞恩沃特曼犯规(P3T7) |
好!埃米尔·布莱克曼摄 | 02:30 | 53-51 | H 2 | |
02:11 | 谢恩,理查兹三分不中 | |||
02:11 | 沃特曼,赞恩的篮板 | |||
马文·普罗切特犯规(P2T9) | 02:08 | 沃特曼,赞恩罚球不中 | ||
贾斯汀·萨切尔的篮板 | 02:08 | |||
贾斯汀·萨切尔跳投不中 | 01:41 | 里奇·威廉姆斯的篮板 | ||
01:21 | 53-53 | T 7 | 好!肖恩·理查兹上篮 | |
01:20 | 超时30秒 | |||
埃米尔·布莱克曼著 | 00:55 | |||
00:52 | 去商店偷吧,拉肖恩 | |||
00:26 | 里奇威廉姆斯跳投不中 | |||
00:26 | 里奇·威廉姆斯抢篮板 | |||
贾斯汀·萨切尔的篮板 | 00:22 | 里奇威廉姆斯跳投不中 | ||
超时的团队 | 00:17 | |||
埃米尔,布莱克曼三分不中PTR | 00:04 | |||
贾斯汀·萨切尔抢篮板 | 00:04 | |||
好!《TIP-IN》,贾斯汀·萨切尔著 | 00:01 | 55-53 | H 2 | |
福勒,我是卡梅隆 | 00:01 | |||
替补:罗柏,多米尼克 | 00:01 | |||
超时30秒 | 00:00 | |||
00:00 | 超时的团队 | |||
我是布莱克曼,埃米尔 | 00:00 | |||
OUT: Davis, Karonn | 00:00 | |||
订阅:斯科特,马特 | 00:00 | |||
SUB - OUT: Prochet, Marvin | 00:00 | |||
我是萨切尔,贾斯汀 | 00:00 |
在 | 从 | 第二 | 快 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
2月经 | 油漆 | T / O | 机会 | 打破 | 板凳上 | |
曼哈顿 | 18 | 4 | 6 | 2 | 9 | |
尼亚加拉 | 12 | 2 | 9 | 0 | 7 |
