成绩 详细报道的 上半场比分 下半场比分 玩分析
|
成绩 |
总计 | 三分 | 个篮板 | ||||||||||||
# # | 球员 | p | fgm-fga | fgm-fga | ftm-fta | off-def | 合计 | pf | tp | 一个 | 来 | 黑色 | stl | 最小值 |
00 | 理查兹,巴蒂尔 | f | 11 - 14号 | 6 - 7 | 4 - 6 | 1 - 0 | 1 | 4 | 32 | 2 | 3 | 0 | 1 | 29 |
04 | 沃特曼,赞恩 | f | 1 - 3 | 0 - 1 | 4 - 4 | 0 - 0 | 0 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 |
15 | Akilo,参孙 | f | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
05 | 威尔逊,泰勒 | g | 1 - 3 | 0 - 1 | 2 - 4 | 0 - 2 | 2 | 4 | 4 | 7 | 1 | 0 | 2 | 21 |
12 | 商店,RaShawn | g | 4-10 | 3 - 6 | 0 - 0 | 0 - 2 | 2 | 1 | 11 | 3 | 0 | 0 | 1 | 37 |
14 | 卡尔文·克劳福德 | - | 5 - 7 | 1 - 1 | 2 - 3 | 1 - 4 | 5 | 5 | 13 | 0 | 4 | 0 | 0 | 18 |
21 | Maloney,马特 | - | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
22 | Capuano,托马斯 | - | 2 - 2 | 2 - 2 | 3 - 4 | 0 - 1 | 1 | 2 | 9 | 3 | 0 | 0 | 1 | 32 |
23 | 威廉姆斯,丰富 | - | 5-13 | 2 - 4 | 7 - 8 | 3 - 8 | 11 | 1 | 19 | 5 | 0 | 0 | 0 | 34 |
TM | 团队 | - | - | - | - | 3 - 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | - |
总数 .............. | - | 29-52 | 14-22 | 22日 | 仅 | 26 | 27 | 94 | 21 | 8 | 0 | 5 | 200 | |
55.8% | 63.6% | 75.9% | ||||||||||||
团队简介: | 成品 | 3 fg | 英国《金融时报》 | |||||||||||
1: | 14日至26日 | 6尺11寸 | 7 - 13 | |||||||||||
53.8% | 54.5% | 53.8% | ||||||||||||
下半年: | 15-26 | 8 - 11 | 15 - 16岁 | |||||||||||
57.7% | 72.7% | 93.8% |
总计 | 三分 | 个篮板 | ||||||||||||
# # | 球员 | p | fgm-fga | fgm-fga | ftm-fta | off-def | 合计 | pf | tp | 一个 | 来 | 黑色 | stl | 最小值 |
22 | 瓦伦蒂,菲尔 | f | 9 - 11 | 2 - 3 | 6 - 10 | 2 - 5 | 7 | 3 | 26 | 3 | 1 | 1 | 0 | 36 |
14 | Bleeker,凯文 | c | 2 - 4 | 0 - 0 | 1 - 2 | 1 - 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 13 |
01 | 麦克米兰,马尔科姆 | g | 4 - 9日 | 2 - 4 | 比7 | 1 - 0 | 1 | 3 | 17 | 3 | 4 | 0 | 0 | 34 |
05 | Robertson Kassius | g | 3 - 8 | 1 - 5 | 0 - 0 | 0 - 1 | 1 | 5 | 7 | 6 | 2 | 0 | 1 | 33 |
23 | 雷诺兹,贾马尔 | g | 1 - 2 | 0 - 0 | 4 - 6 | 1 - 4 | 5 | 1 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 18 |
02 | 美国东岸,杰梅因。 | - | 2 - 5 | 1 - 3 | 7 - 8 | 1 - 3 | 4 | 1 | 12 | 1 | 1 | 1 | 0 | 26 |
04 | 扑灭,Keifer | - | 0 - 1 | 0 - 1 | 2 - 2 | 0 - 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
10 | 瑞安,卡西迪 | - | 0 - 1 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
11 | 阿特金森,克里斯 | - | 1 - 4 | 1 - 3 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16 |
13 | Gurley,以赛亚 | - | 3 - 5 | 2 - 3 | 0 - 0 | 1 - 2 | 3 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
TM | 团队 | - | - | - | - | 1 - 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
总数 .............. | - | 25 - 50 | 9-22 | 27-35 | 仅 | 26 | 24 | 86 | 17 | 11 | 3 | 2 | 200 | |
50.0% | 40.9% | 77.1% | ||||||||||||
团队简介: | 成品 | 3 fg | 英国《金融时报》 | |||||||||||
1: | 10 - 19 | 6 - 10 | 12日至16日 | |||||||||||
52.6% | 60.0% | 75.0% | ||||||||||||
下半年: | 15-31 | 3 - 12 | 15 - 19 | |||||||||||
48.4% | 25.0% | 78.9% |
按时期评分 | 第一 | 第二 | 总计 | |
曼哈顿 | 41 | 53 | 94 | 记录:(6 - 8;3 - 2 MAAC) |
Canisius | 38 | 48 | 86 | 记录:(7 - 8;2 - 3 MAAC) |
油漆工20点,CAN 26点。失误得分:man 12,CAN 10。 |
第二次机会-人8,能8。快攻得分:人2,CAN 3。 |
替补得分:41分,25分。打成5平。铅变化了11次。 |
最后一个FG-MAN 2 -01:55, CAN 2 -00:13。 |
最大的领先队13分2分0分53秒,CAN 7分1分15分17秒。 |
MAN领先25分08秒。CAN领先12分24秒。比分是02:28平。 |
官方:杰夫·安德森,迈克尔·勒基,厄尔·沃尔顿 技术犯规:曼哈顿-零。Canisius-None。 出席:725 |
详细报道的 |
曼哈顿对卡尼修斯第一时期的实况转播
主队:卡尼修斯 | 时间 | 分数 | 保证金 | 游客:曼哈顿 |
---|---|---|---|---|
菲尔·瓦伦蒂的《TURNOVR | 19:38 | |||
19:37 | 肖恩·理查兹的偷窃 | |||
卡西乌斯·罗伯逊的篮板 | 19:20 | 谢恩,理查兹三分不中 | ||
菲尔,瓦伦蒂罚球不中 | 19:12 | 赞恩·沃特曼犯规(P1T1) | ||
篮板(OFF) (DEADBALL) | 19:12 | |||
好!菲尔·瓦伦蒂摄 | 19:12 | 1 - 0 | H 1 | |
19:05 | 1 - 2 | V 1 | 好!商店上篮,拉肖恩[PNT] | |
Kevin Bleeker著 | 18:52 | |||
《偷》,雷诺兹,贾马尔 | 18:52 | Shane Richards的《TURNOVR》 | ||
18:52 | 肖恩·理查兹犯规(P1T2) | |||
雷诺兹和贾马尔罚球不中 | 18:42 | 参孙阿基洛犯规(P1T3) | ||
篮板(OFF) (DEADBALL) | 18:42 | |||
好!《金融时报》:雷诺兹,贾马尔 | 18:42 | 2 - 2 | T 1 | |
篮板球:雷诺兹,贾马尔 | 18:13 | 斯托斯跳投不中,拉肖恩 | ||
好!马尔科姆·麦克米兰著[FB] | 18:04 | 5 - 2 | H 3 | |
雷诺兹,贾马尔 | 18:04 | |||
菲尔·瓦伦蒂犯规(P1T1) | 17:44 | 5 - 3 | H 2 | 好!沃特曼摄,赞恩 |
17:44 | 5 - 4 | H 1 | 好!沃特曼摄,赞恩 | |
17:44 | 卡普阿诺,托马斯 | |||
17:44 | 克劳福德,卡尔文 | |||
17:44 | 威廉姆斯,里奇 | |||
17:44 | 潜水艇:沃特曼,赞恩 | |||
17:44 | 亚基洛,我是参孙 | |||
17:44 | OUT:商店,拉肖恩 | |||
Malcolm McMillan的《TURNOVR》 | 17:37 | |||
17:30 | 5 - 6 | V 1 | 好!理查兹跳投,肖恩 | |
17:30 | 泰勒·威尔逊协助 | |||
凯文,布里克上篮不中 | 17:13 | 卡尔文·克劳福德篮板 | ||
16:47 | 克劳福德跳投不中 | |||
16:47 | 里奇·威廉姆斯抢篮板 | |||
菲尔·瓦伦蒂篮板 | 16:43 | 错过了威廉姆斯的罚球,里奇 | ||
好!3 .《PTR》作者:菲尔·瓦伦蒂 | 16:27 | 之后把 | H 2 | |
Kevin Bleeker著 | 16:27 | |||
16:12 | 卡尔文·克劳福德的《营业额》 | |||
替补:克伦普顿,杰梅因 | 16:12 | 分号:商店,拉肖恩 | ||
我是布里克,凯文 | 16:12 | 阿基洛,我是参孙 | ||
16:12 | 呼叫:克劳福德,卡尔文 | |||
16:12 | 呼叫:威尔逊,泰勒 | |||
好!罗伯逊跳投 | 15:50 | 10 - 6 | H 4 | |
卡修斯·罗伯逊犯规(P1T2) | 15:36 | 理查兹罚球不中,肖恩 | ||
15:36 | 篮板(OFF) (DEADBALL) | |||
篮板球:雷诺兹,贾马尔 | 15:36 | 理查兹罚球不中,肖恩 | ||
15:36 | 克劳福德,卡尔文 | |||
15:36 | 亚基洛,我是参孙 | |||
好!3 . Robertson, Kassius的PTR | 15:17 | 总的来说 | H 7 | |
马尔科姆·麦克米伦协助 | 15:17 | |||
14:48 | 13-9 | H 4 | 好!3 .里奇·威廉姆斯的《PTR》 | |
14:48 | 泰勒·威尔逊协助 | |||
14:40 | 威尔逊泰勒犯规(P1T4) | |||
阿特金森,克里斯 | 14:40 | 我是沃特曼,赞恩 | ||
我是雷诺兹,我是贾马尔 | 14:40 | 呼叫:克劳福德,卡尔文 | ||
克伦普顿跳投不中 | 14:32 | 里奇·威廉姆斯的篮板 | ||
14:24 | 错过了3个PTR的商店,拉肖恩 | |||
14:24 | 里奇·威廉姆斯抢篮板 | |||
杰梅因·克伦普顿的篮板 | 14:19 | 斯托斯跳投不中,拉肖恩 | ||
Malcolm McMillan的《TURNOVR》 | 14:09 | |||
14:08 | 去商店偷吧,拉肖恩 | |||
Ryan, Cassidy | 13:59 | |||
我是瓦伦蒂,菲尔 | 13:59 | |||
13:57 | 13-12 | H 1 | 好!3 PTR作者:Shane Richards | |
13:57 | 泰勒·威尔逊协助 | |||
好!3 .杰梅因·克伦普顿的PTR | 13:30 | 16-12 | H 4 | |
由罗伯逊,卡西乌斯 | 13:30 | |||
好!克伦普顿,杰梅因 | 13:30 | 17-12 | H 5 | 肖恩·理查兹犯规(P2T5) |
13:30 | 威尔逊,泰勒 | |||
13:30 | 克劳福德,卡尔文 | |||
13:30 | OUT:商店,拉肖恩 | |||
13:30 | SUB - OUT:威廉姆斯,里奇 | |||
13:27 | 17-14 | H 3 | 好!肖恩·理查兹上篮 | |
13:27 | 泰勒·威尔逊协助 | |||
13:13 | 赞恩·沃特曼犯规(P2T6) | |||
13:13 | 威廉姆斯,里奇 | |||
13:13 | 潜水艇:沃特曼,赞恩 | |||
莱恩上篮不中,卡西迪 | 13:00 | 卡尔文·克劳福德篮板 | ||
麦克米兰犯规(P1T3) | 12:54 | |||
12:38 | 卡尔文·克劳福德的《营业额》 | |||
12:38 | 卡尔文·克劳福德犯规(P1T7) | |||
12:38 | 马特·马洛尼 | |||
12:38 | 阿基洛,我是参孙 | |||
12:38 | 我是理查兹,沙恩 | |||
12:38 | 呼叫:克劳福德,卡尔文 | |||
好!克里斯·阿特金森的《PTR》 | 12:24 | 20-14 | H 6 | |
克伦普顿,杰梅因 | 12:24 | |||
克里斯·阿特金森犯规(P1T4) | 11:56 | |||
11:56 | 超时媒体 | |||
11:56 | 我是理查兹,肖恩 | |||
11:56 | 分号:商店,拉肖恩 | |||
11:56 | 克劳福德,卡尔文 | |||
11:56 | 订阅:马洛尼,马特 | |||
11:56 | 亚基洛,我是参孙 | |||
11:56 | 我是卡普阿诺,托马斯 | |||
篮板(得分)(DEADBALL) | 11:26 | 威尔逊,泰勒三分不中 | ||
字幕:浇一浇,基弗 | 11:26 | |||
麦克米兰,马尔科姆 | 11:26 | |||
《营业额》,杰梅因·克伦普顿著 | 11:16 | |||
11:13 | 泰勒·威尔逊的《偷 | |||
11:11 | 决赛的 | H 3 | 好!3 .里奇·威廉姆斯的《PTR》 | |
11:11 | 泰勒·威尔逊协助 | |||
好!克伦普顿,杰梅因 | 10:51 | 21 - | H 4 | 卡尔文-克劳福德犯规(P2T8) |
好!克伦普顿,杰梅因 | 10:51 | 22-17 | H 5 | |
克伦普顿罚球不中,杰梅因 | 10:51 | 里奇·威廉姆斯的篮板 | ||
莱恩-卡西迪犯规(P1T5) | 10:38 | |||
10:37 | - | H 3 | 好!卡尔文-克劳福德上篮 | |
10:37 | ASSIST by Stores,拉肖恩 | |||
莱恩-卡西迪犯规(P2T6) | 10:37 | 克劳福德,加尔文罚球不中 | ||
10:37 | (球队)篮板(OFF) | |||
(球队)篮板 | 10:19 | 里奇威廉姆斯跳投不中 | ||
菲尔,瓦伦蒂 | 10:19 | |||
订阅:瑞恩,卡西迪 | 10:19 | |||
《TURNOVR》,作者:Kassius Robertson | 10:05 | |||
麦克米兰,马尔科姆 | 10:05 | |||
分出:罗伯逊,卡修斯 | 10:05 | |||
09:56 | Shane Richards的《TURNOVR》 | |||
09:56 | 肖恩·理查兹犯规(P3T9) | |||
09:56 | 卡普阿诺,托马斯 | |||
09:56 | 我是理查兹,沙恩 | |||
多斯,基弗三分不中 | 09:41 | |||
杰梅因·克伦普顿抢篮板 | 09:41 | |||
克里斯·阿特金森的《营业额 | 09:27 | |||
09:26 | 泰勒·威尔逊的《偷 | |||
道奇犯规(P1T7) | 09:22 | 威尔逊,泰勒罚球不中 | ||
09:22 | 篮板(OFF) (DEADBALL) | |||
09:22 | 22-20 | H 2 | 好!威尔逊、泰勒摄 | |
《营业额》(TURNOVR),作者:Keifer Douse | 09:02 | |||
道奇犯规(P2T8) | 09:02 | |||
我是布里克,凯文 | 09:02 | |||
分出:克伦普顿,杰梅因 | 09:02 | |||
克里斯·阿特金森犯规(P2T9) | 08:41 | 22-21 | H 1 | 好!Rich Williams拍摄 |
菲尔·瓦伦蒂篮板 | 08:41 | 威廉姆斯罚球不中,里奇 | ||
替补:格利,以赛亚 | 08:41 | |||
SUB OUT:阿特金森,克里斯 | 08:41 | |||
Malcolm McMillan的《TURNOVR》 | 08:30 | |||
麦克米兰犯规(P2T10) | 08:30 | |||
我是雷诺兹,我是贾马尔 | 08:30 | |||
熄灭,凯菲 | 08:30 | |||
08:19 | 月22日至23日 | V 1 | 好!卡尔文-克劳福德上篮 | |
好!凯文·布里克扣篮 | 07:57 | 24-23 | H 1 | |
菲尔·瓦伦蒂(Phil Valenti)设计的ASSIST | 07:57 | |||
格利篮板,以赛亚篮板 | 07:31 | 里奇威廉姆斯跳投不中 | ||
好!《金融时报》:马尔科姆·麦克米兰摄 | 07:25 | 香港站 | H 2 | 威尔逊,泰勒犯规(P2T10) |
好!《金融时报》:马尔科姆·麦克米兰摄 | 07:25 | 26-23 | H 3 | |
格利篮板,以赛亚篮板 | 07:06 | 错过了3个PTR的商店,拉肖恩 | ||
Malcolm McMillan的《TURNOVR》 | 06:43 | |||
06:42 | 托马斯·卡普阿诺的《偷》 | |||
06:21 | 卡尔文·克劳福德的《营业额》 | |||
06:21 | 卡尔文·克劳福德犯规(P3T11) | |||
06:21 | 阿基洛,我是参孙 | |||
06:21 | 呼叫:克劳福德,卡尔文 | |||
好!套头衫:Valenti, Phil [PNT] | 06:06 | 28-23 | H 5 | |
雷诺兹,贾马尔 | 06:06 | |||
05:43 | 28-25 | H 3 | 好!里奇·威廉姆斯跳投 | |
05:17 | 参孙阿基洛犯规(P2T12) | |||
菲尔,瓦伦蒂罚球不中 | 05:16 | |||
篮板(OFF) (DEADBALL) | 05:16 | |||
05:07 | 28-28 | T 2 | 好!3 Thomas Capuano著 | |
05:07 | 泰勒·威尔逊协助 | |||
好!菲尔·瓦伦蒂摄 | 04:53 | 29-28 | H 1 | |
雷诺兹上篮不中,贾马尔 | 04:38 | 反弹(DEF)的商店,拉肖恩 | ||
04:32 | 29-31 | V 2 | 好!3 PTR商店,拉肖恩 | |
04:32 | Thomas Capuano著 | |||
Malcolm McMillan投失PTR 3分 | 04:13 | 篮板:威尔逊,泰勒 | ||
04:03 | 29-34 | V 5 | 好!3 PTR商店,拉肖恩 | |
04:03 | 里奇·威廉姆斯(Rich Williams)著 | |||
超时媒体 | 03:53 | |||
替补:克伦普顿,杰梅因 | 03:39 | |||
我是雷诺兹,我是贾马尔 | 03:39 | |||
好!3 .《PTR》作者:菲尔·瓦伦蒂 | 03:37 | 尺码 | V 2 | |
由罗伯逊,卡西乌斯 | 03:37 | |||
替补:罗伯逊,卡修斯 | 03:29 | |||
我是布里克,凯文 | 03:29 | |||
03:09 | 威尔逊上篮不中,泰勒 | |||
03:09 | (球队)篮板(OFF) | |||
马尔科姆·麦克米兰犯规(P3T11) | 02:58 | 托马斯,卡普阿诺罚球不中 | ||
02:58 | 篮板(OFF) (DEADBALL) | |||
02:58 | 32 - 35 | V 3 | 好!卡普阿诺射门,托马斯 | |
阿特金森,克里斯 | 02:58 | |||
麦克米兰,马尔科姆 | 02:58 | |||
菲尔·瓦伦蒂的跳投失误 | 02:40 | 篮板:威尔逊,泰勒 | ||
(球队)篮板 | 02:10 | 里奇,威廉姆斯三分不中 | ||
好!克伦普顿,杰梅因 | 02:08 | 到三十五 | V 2 | 参孙阿基洛犯规(P3T13) |
好!克伦普顿,杰梅因 | 02:08 | 34-35 | V 1 | |
01:43 | 34-37 | V 3 | 好!威尔逊,泰勒跳投 | |
菲尔,瓦伦蒂投丢了3个PTR | 01:32 | 里奇·威廉姆斯的篮板 | ||
01:07 | 34-39 | V 5 | 好!里奇·威廉姆斯上篮 | |
好!菲尔·瓦伦蒂上篮 | 00:48 | 》 | V 3 | |
由罗伯逊,卡西乌斯 | 00:48 | |||
00:33 | 超时30秒 | |||
字幕:浇一浇,基弗 | 00:33 | 我是理查兹,肖恩 | ||
订阅:格利,以赛亚 | 00:33 | 亚基洛,我是参孙 | ||
菲尔·瓦伦蒂犯规(P2T12) | 00:20 | 36-40 | V 4 | 好!Rich Williams拍摄 |
00:20 | 36-41 | V 5 | 好!Rich Williams拍摄 | |
00:20 | 阿基洛,我是参孙 | |||
00:20 | 我是理查兹,沙恩 | |||
好!《金融时报》:杜斯,凯弗 | 00:08 | 37-41 | V 4 | 威尔逊,泰勒犯规(P3T14) |
好!《金融时报》:杜斯,凯弗 | 00:08 | 38-41 | V 3 | |
超时30秒 | 00:08 | |||
替补:格利,以赛亚 | 00:08 | 我是理查兹,肖恩 | ||
我是瓦伦蒂,菲尔 | 00:08 | 亚基洛,我是参孙 | ||
00:03 | 泰勒·威尔逊的《TURNOVR》 | |||
00:03 | 威尔逊,泰勒犯规(P4T15) | |||
菲尔,瓦伦蒂 | 00:03 | 阿基洛,我是参孙 | ||
订阅:格利,以赛亚 | 00:03 | 马特·马洛尼 | ||
00:03 | 呼叫:威尔逊,泰勒 | |||
00:03 | 我是理查兹,沙恩 | |||
罗伯逊三分不中 | 00:00 | 篮板(得分)(DEADBALL) |
在 | 从 | 第二 | 快 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1日月经 | 油漆 | T / O | 机会 | 打破 | 板凳上 | |
曼哈顿 | 10 | 12 | 1 | 2 | 21 | |
Canisius | 6 | 8 | 0 | 3 | 13 |
主队:卡尼修斯 | 时间 | 分数 | 保证金 | 游客:曼哈顿 |
---|---|---|---|---|
20:00 | 卡普阿诺,托马斯 | |||
20:00 | 威廉姆斯,里奇 | |||
20:00 | 潜水艇:沃特曼,赞恩 | |||
20:00 | 呼叫:威尔逊,泰勒 | |||
菲尔,瓦伦蒂罚球不中 | 19:40 | 里奇·威廉姆斯犯规(P1T1) | ||
篮板(OFF) (DEADBALL) | 19:40 | |||
菲尔,瓦伦蒂罚球不中 | 19:40 | |||
篮板(OFF) (DEADBALL) | 19:40 | |||
好!菲尔·瓦伦蒂摄 | 19:40 | 39-41 | V 2 | |
19:29 | 39-43 | V 4 | 好!肖恩·理查兹上篮 | |
19:29 | 里奇·威廉姆斯(Rich Williams)著 | |||
好!凯文·布里克上篮 | 19:12 | 41-43 | V 2 | |
菲尔·瓦伦蒂(Phil Valenti)设计的ASSIST | 19:12 | |||
《BLOCK》,凯文·布里克著 | 18:50 | 斯托斯跳投不中,拉肖恩 | ||
凯文·布里克的篮板 | 18:49 | |||
好!Kevin Bleeker摄 | 18:29 | 42-43 | V 1 | 参孙阿基洛犯规(P4T2) |
凯文,布里克罚球不中 | 18:29 | 里奇·威廉姆斯的篮板 | ||
18:29 | 我是沃特曼,赞恩 | |||
18:29 | 亚基洛,我是参孙 | |||
篮板球:雷诺兹,贾马尔 | 18:19 | 威廉姆斯上篮不中,里奇 | ||
好!菲尔·瓦伦蒂上篮 | 18:07 | 44-43 | H 1 | |
雷诺兹,贾马尔 | 18:07 | |||
凯文·布里克犯规(P1T1) | 17:36 | 44胜44败 | T 3 | 好!沃特曼摄,赞恩 |
17:36 | 44-45 | V 1 | 好!沃特曼摄,赞恩 | |
罗伯逊三分不中 | 17:17 | (球队)篮板 | ||
17:05 | 44-48 | V 4 | 好!3 PTR作者:Shane Richards | |
17:05 | ASSIST by Stores,拉肖恩 | |||
《TURNOVR》,作者:Kassius Robertson | 16:36 | |||
篮板球:雷诺兹,贾马尔 | 16:24 | 赞恩,沃特曼投丢3分PTR | ||
罗伯逊三分不中 | 16:09 | |||
凯文·布里克的篮板 | 16:09 | |||
错过了Bleeker的绝杀,Kevin | 16:08 | |||
雷诺兹,贾马尔的篮板 | 16:08 | |||
雷诺兹和贾马尔罚球不中 | 16:08 | 赞恩·沃特曼犯规(P3T3) | ||
篮板(OFF) (DEADBALL) | 16:08 | |||
好!《金融时报》:雷诺兹,贾马尔 | 16:08 | 45-48 | V 3 | |
16:08 | 克劳福德,卡尔文 | |||
16:08 | SUB - OUT:威廉姆斯,里奇 | |||
罗伯逊犯规(P2T2) | 15:51 | |||
15:51 | 超时媒体 | |||
15:51 | 45-49 | V 4 | 好!谢恩·理查兹射门 | |
15:51 | 45 - 50 | V 5 | 好!谢恩·理查兹射门 | |
替补:克伦普顿,杰梅因 | 15:51 | |||
我是布里克,凯文 | 15:51 | |||
好!马尔科姆·麦克米兰上篮 | 15:33 | 47-50 | V 3 | |
15:19 | 47-53 | V 6 | 好!卡尔文·克劳福德著 | |
15:19 | 谢恩·理查兹协助 | |||
好!克伦普顿跳投,杰梅因 | 15:01 | 调查 | V 4 | |
由罗伯逊,卡西乌斯 | 15:01 | |||
菲尔·瓦伦蒂篮板 | 14:45 | 理查兹跳投不中,肖恩 | ||
好!3马尔科姆·麦克米兰著《PTR》 | 14:32 | 52-53 | V 1 | |
菲尔·瓦伦蒂(Phil Valenti)设计的ASSIST | 14:32 | |||
14:04 | 52-55 | V 3 | 好!理查兹跳投,肖恩 | |
14:04 | Thomas Capuano著 | |||
好!菲尔·瓦伦蒂上篮 | 13:47 | 54-55 | V 1 | |
菲尔·瓦伦蒂《BLOCK | 13:19 | 克劳福德跳投不中 | ||
菲尔·瓦伦蒂篮板 | 13:18 | |||
Malcolm McMillan投失PTR 3分 | 13:03 | |||
(球队)篮板(OFF) | 13:03 | |||
阿特金森,克里斯 | 13:03 | 威廉姆斯,里奇 | ||
我是雷诺兹,我是贾马尔 | 13:03 | 潜水艇:沃特曼,赞恩 | ||
好!《金融时报》:马尔科姆·麦克米兰摄 | 12:53 | 55-55 | T 4 | 卡尔文·克劳福德犯规(P4T4) |
好!《金融时报》:马尔科姆·麦克米兰摄 | 12:53 | 56-55 | H 1 | |
12:53 | 我是沃特曼,赞恩 | |||
12:53 | 呼叫:克劳福德,卡尔文 | |||
12:24 | 56-58 | V 2 | 好!3 PTR作者:Shane Richards | |
12:03 | 托马斯·卡普阿诺犯规(P1T5) | |||
12:03 | 阿基洛,我是参孙 | |||
12:03 | 潜水艇:沃特曼,赞恩 | |||
好!套头衫:Valenti, Phil [PNT] | 11:58 | 58-58 | T 5 | |
马尔科姆·麦克米伦协助 | 11:58 | |||
11:46 | 58 - 61 | V 3 | 好!3 PTR作者:Shane Richards | |
11:46 | Thomas Capuano著 | |||
11:18 | 托马斯·卡普阿诺犯规(P2T6) | |||
超时媒体 | 11:18 | |||
克里斯·阿特金森投失三分球 | 10:52 | 里奇·威廉姆斯的篮板 | ||
10:32 | 58 - 64 | V 6 | 好!3 Thomas Capuano著 | |
10:32 | ASSIST by Stores,拉肖恩 | |||
好!克伦普顿,杰梅因 | 10:15 | 59 - 64 | V 5 | 参孙阿基洛犯规(P5T7) |
好!克伦普顿,杰梅因 | 10:15 | 60 - 64 | V 4 | |
10:15 | 我是沃特曼,赞恩 | |||
10:15 | 亚基洛,我是参孙 | |||
09:55 | 60 - 66 | V 6 | 好!里奇·威廉姆斯上篮 | |
杰梅因·克伦普顿投失3分 | 09:25 | 托马斯·卡普阿诺的篮板 | ||
09:08 | 60 - 68 | V 8 | 好!理查兹跳投,肖恩 | |
09:08 | 沃特曼协助,赞恩 | |||
超时30秒 | 08:59 | |||
克里斯·阿特金森跳投不中 | 08:47 | |||
菲尔·瓦伦蒂的篮板 | 08:47 | |||
好!菲尔·瓦伦蒂上篮 | 08:45 | 62 - 68 | V 6 | |
08:24 | 62 - 71 | V 9 | 好!3 PTR作者:Shane Richards | |
08:24 | 里奇·威廉姆斯(Rich Williams)著 | |||
好!菲尔·瓦伦蒂摄 | 08:07 | 63 - 71 | V 8 | 肖恩·理查兹犯规(P4T8) |
好!菲尔·瓦伦蒂摄 | 08:07 | 64 - 71 | V 7 | |
替补:格利,以赛亚 | 08:07 | |||
麦克米兰,马尔科姆 | 08:07 | |||
克里斯·阿特金森犯规(P3T3) | 07:58 | |||
07:58 | 超时媒体 | |||
《BLOCK》,杰梅因·克伦普顿著 | 07:55 | 威廉姆斯上篮不中,里奇 | ||
07:55 | (球队)篮板(OFF) | |||
以赛亚格利犯规(P1T4) | 07:37 | |||
菲尔·瓦伦蒂篮板 | 07:17 | 里奇,威廉姆斯三分不中 | ||
克里斯·阿特金森投失三分球 | 07:01 | 里奇·威廉姆斯的篮板 | ||
以赛亚格利犯规(P2T5) | 07:00 | |||
麦克米兰,马尔科姆 | 07:00 | |||
SUB OUT:阿特金森,克里斯 | 07:00 | |||
06:46 | 64 - 73 | V 9 | 好!赞恩·沃特曼上篮 | |
06:46 | 里奇·威廉姆斯(Rich Williams)著 | |||
好!3 PTR由格利,以赛亚 | 06:32 | 67 - 73 | V 6 | |
马尔科姆·麦克米伦协助 | 06:32 | |||
杰梅因·克伦普顿的篮板 | 06:04 | 沃特曼跳投不中,赞恩 | ||
罗伯逊三分不中 | 05:57 | |||
菲尔·瓦伦蒂的篮板 | 05:57 | |||
好!菲尔·瓦伦蒂著[PNT] | 05:57 | 69 - 73 | V 4 | |
好!菲尔·瓦伦蒂摄 | 05:56 | 70 - 73 | V 3 | 沃特曼犯规(P4T9) |
05:56 | 克劳福德,卡尔文 | |||
05:56 | 潜水艇:沃特曼,赞恩 | |||
05:29 | 威廉姆斯上篮不中,里奇 | |||
05:29 | 卡尔文,克劳福德篮板 | |||
05:27 | 70 - 75 | V 5 | 好!卡尔文·克劳福德著[PNT] | |
好!3 PTR由格利,以赛亚 | 05:13 | 73 - 75 | V 2 | |
由罗伯逊,卡西乌斯 | 05:13 | |||
05:04 | 超时30秒 | |||
04:45 | 理查兹跳投不中,肖恩 | |||
04:45 | 里奇·威廉姆斯抢篮板 | |||
04:43 | 73 - 78 | V 5 | 好!3 PTR商店,拉肖恩 | |
04:43 | 里奇·威廉姆斯(Rich Williams)著 | |||
杰梅因·克伦普顿投失3分 | 04:21 | 反弹(DEF)的商店,拉肖恩 | ||
03:56 | 超时媒体 | |||
03:56 | 威尔逊,泰勒 | |||
03:56 | 我是卡普阿诺,托马斯 | |||
03:51 | 错过了3个PTR的商店,拉肖恩 | |||
03:51 | 谢恩·理查兹的篮板 | |||
03:26 | 73 - 80 | V 7 | 好!卡尔文-克劳福德上篮 | |
03:26 | 谢恩·理查兹协助 | |||
