成绩 详细报道的 上半场比分 下半场比分 加时赛比分 玩分析
|
成绩 |
总计 | 三分 | 个篮板 | ||||||||||||
# # | 球员 | p | fgm-fga | fgm-fga | ftm-fta | off-def | 合计 | pf | tp | 一个 | 来 | 黑色 | stl | 最小值 |
00 | Ogunyemi, Javion | f | 9-16 | 0 - 0 | 8 - 10 | 7 - 4 | 11 | 3 | 26 | 1 | 3 | 5 | 1 | 53 |
31 | Bisping,布雷特 | f | 7日至18日 | 0 - 2 | 6 - 8 | 2 - 9 | 11 | 3 | 20 | 2 | 5 | 1 | 3 | 50 |
03 | 奥利弗,瑞安 | g | 6日至14日 | 2 - 5 | 2 - 4 | 3 - 1 | 4 | 3 | 16 | 4 | 5 | 0 | 3 | 50 |
05 | Wormley,肯尼 | g | 1 - 5 | 0 - 0 | 6 - 7 | 0 - 6 | 6 | 3 | 8 | 4 | 5 | 1 | 2 | 52 |
24 | 长,Lavon | g | 2 - 5 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 2 | 2 | 5 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 14 |
11 | 戈特弗里德,卡梅隆 | - | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
15 | Clareth,尼克 | - | 5-11 | 1 - 3 | 2 - 2 | 1 - 3 | 4 | 3 | 13 | 2 | 1 | 1 | 2 | 36 |
21 | 佩奇,吉米 | - | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
30 | 然而,Kinnon | - | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
32 | 费舍尔,埃文 | - | 0 - 1 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
TM | 团队 | - | - | - | - | 2 - 4 | 6 | - | - | - | 1 | - | - | - |
总数 .............. | - | 30 - 70 | 3 - 10 | 24-31 | 15-33 | 48 | 25 | 87 | 17 | 23 | 8 | 11 | 275 | |
42.9% | 30.0% | 77.4% | ||||||||||||
团队简介: | 成品 | 3 fg | 英国《金融时报》 | |||||||||||
1: | 12-26 | 0 - 1 | 12 - 15 | |||||||||||
46.2% | 0.0% | 80.0% | ||||||||||||
下半年: | 11-27 | 1 - 4 | 6 - 8 | |||||||||||
40.7% | 25.0% | 75.0% | ||||||||||||
加班: | 7-17 | 2 - 5 | 6 - 8 | |||||||||||
41.2% | 40.0% | 75.0% |
总计 | 三分 | 个篮板 | ||||||||||||
# # | 球员 | p | fgm-fga | fgm-fga | ftm-fta | off-def | 合计 | pf | tp | 一个 | 来 | 黑色 | stl | 最小值 |
00 | 理查兹,巴蒂尔 | f | 6 - 12 | 3 - 6 | 6-6 | 1 - 6 | 7 | 4 | 21 | 4 | 4 | 1 | 1 | 50 |
04 | 沃特曼,赞恩 | f | 42 | 0 - 2 | 4 - 6 | 5 - 8 | 13 | 5 | 12 | 0 | 4 | 0 | 1 | 30 |
15 | Akilo,参孙 | f | 0 - 1 | 0 - 0 | 0 - 0 | 1 - 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 10 |
05 | 威尔逊,泰勒 | g | 1 - 2 | 0 - 0 | 4 - 5 | 0 - 2 | 2 | 3 | 6 | 8 | 3 | 0 | 2 | 46 |
12 | 商店,RaShawn | g | 为5 - 14 | 2 - 8 | 4 - 4 | 3 - 2 | 5 | 3 | 16 | 4 | 3 | 0 | 2 | 49 |
14 | 卡尔文·克劳福德 | - | 为5 - 14 | 0 - 4 | 5 - 7 | 2 - 2 | 4 | 3 | 15 | 2 | 2 | 3 | 0 | 40 |
21 | Maloney,马特 | - | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
22 | Capuano,托马斯 | - | 1 - 4 | 1 - 2 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 18 |
23 | 威廉姆斯,丰富 | - | 7 - 12 | 3 - 4 | 2 - 2 | 1 - 3 | 4 | 4 | 19 | 1 | 1 | 0 | 1 | 30 |
TM | 团队 | - | - | - | - | 1 - 4 | 5 | - | - | - | - | - | - | - |
总数 .............. | - | 29 - 72 | 9-26 | 25 - 30 | 14-29 | 43 | 24 | 92 | 20 | 19 | 5 | 9 | 275 | |
40.3% | 34.6% | 83.3% | ||||||||||||
团队简介: | 成品 | 3 fg | 英国《金融时报》 | |||||||||||
1: | 10-27 | 2 - 7日 | 13 - 15 | |||||||||||
37.0% | 28.6% | 86.7% | ||||||||||||
下半年: | 10 - 24 | 5 - 12 | 5 - 7 | |||||||||||
41.7% | 41.7% | 71.4% | ||||||||||||
加班: | 9 | 2 - 7日 | 7 - 8 | |||||||||||
42.9% | 28.6% | 87.5% |
按时期评分 | 第一 | 第二 | 不 | OT2 | OT3 | 总计 | |
锡耶纳 | 36 | 29 | 9 | 5 | 8 | 87 | 记录:(因;2 - 2 MAAC) |
曼哈顿 | 35 | 30 | 9 | 5 | 13 | 92 | 记录:(5 - 8;2 - 2 MAAC) |
油漆点,si42, man26。失误得分:西21分,人25分。 |
第二次机会得分,sie 16,MAN 8。快攻点,si4,MAN 2。 |
板凳得分:西13分,人37分。打成8平。铅改变了5次。 |
最后一场比赛是下午3点1分03秒,最后一场比赛是下午3点0分15秒。 |
最大领先,sie领先8:11 -16:04,MAN领先8:22 -06:54。 |
SIE以27:16领先。曼队领先19分22秒。比赛8:22平。 |
官员:D.J. Carstensen, Larry Scirotto, Josh White 技术犯规:锡耶纳- 0。Manhattan-None。 出席:1308 |
详细报道的 |
锡耶纳vs曼哈顿第一阶段实况转播
主队:曼哈顿 | 时间 | 分数 | 保证金 | 游客:锡耶纳 |
---|---|---|---|---|
19:49 | 0 - 2 | V 2 | 好!贾维昂的Ogunyemi跳投 | |
19:49 | 肯尼·沃姆利协助 | |||
谢恩,理查兹三分不中 | 19:31 | |||
阿基洛,萨姆森抢篮板 | 19:31 | |||
《营业额》作者:Akilo, Samson | 19:31 | |||
19:14 | 0 - 4 | V 4 | 好!朗,勒文,跳线者 | |
19:14 | 奥利弗,瑞安协助 | |||
理查兹上篮不中,肖恩 | 19:00 | |||
18:59 | BLOCK / Ogunyemi, javon | |||
18:58 | 比斯平的篮板 | |||
18:29 | 营业额(团队) | |||
好!肖恩·理查兹上篮 | 18:19 | 2 - 4 | V 2 | |
18:13 | 2 - 6 | V 4 | 好!朗·勒文扣篮 | |
18:13 | 布雷特·比斯平协助 | |||
克劳福德,卡尔文 | 17:56 | |||
亚基洛,我是参孙 | 17:56 | |||
沃特曼,赞恩 | 17:53 | |||
17:52 | 比斯平,布雷特 | |||
沃特曼,赞恩的篮板 | 17:48 | 奥古耶米上篮不中,贾维恩 | ||
17:35 | 朗-勒文犯规(P1T1) | |||
沃特曼跳投不中,赞恩 | 17:13 | |||
卡尔文,克劳福德篮板 | 17:13 | |||
克劳福德上篮不中,卡尔文 | 17:11 | 奥利弗,瑞恩的篮板 | ||
16:59 | 2 - 8 | V 6 | 好!奥利弗,瑞恩,跳线者 | |
16:59 | 朗协助,勒文 | |||
赞恩,沃特曼投丢3分PTR | 16:32 | (球队)篮板 | ||
卡普阿诺,托马斯 | 16:30 | |||
威廉姆斯,里奇 | 16:30 | |||
潜水艇:沃特曼,赞恩 | 16:30 | |||
呼叫:威尔逊,泰勒 | 16:30 | |||
卡尔文·克劳福德犯规(P1T1) | 16:29 | |||
16:04 | 2 - 10 | V 8 | 好!贾维恩·奥古耶米上篮[PNT] | |
16:04 | 朗协助,勒文 | |||
15:44 | 由Ogunyemi, Javion设计的犯规(P1T2) | |||
超时媒体 | 15:44 | |||
好!克劳福德投篮,卡尔文 | 15:44 | 3 - 10 | V 7 | |
好!克劳福德投篮,卡尔文 | 15:44 | 4-10 | V 6 | |
威尔逊,泰勒 | 15:44 | |||
OUT:商店,拉肖恩 | 15:44 | |||
里奇·威廉姆斯犯规(P1T2) | 15:36 | |||
15:27 | 奥利弗,瑞恩错过了3个PTR | |||
15:27 | 奥古耶米的篮板(OFF) | |||
谢恩·理查兹的《BLOCK》 | 15:24 | 奥古耶米上篮不中,贾维恩 | ||
(球队)篮板 | 15:24 | |||
威廉姆斯上篮不中,里奇 | 15:19 | BLOCK / Ogunyemi, javon | ||
15:19 | 肯尼·沃姆利的篮板 | |||
卡尔文-克劳福德犯规(P2T3) | 15:19 | |||
我是沃特曼,赞恩 | 15:19 | |||
呼叫:克劳福德,卡尔文 | 15:19 | |||
15:08 | 营业额:朗,勒旺 | |||
15:07 | 朗-勒旺犯规(P2T3) | |||
15:07 | Clareth, Nico | |||
15:07 | 订阅:奥利弗,我是瑞安 | |||
14:59 | Nico Clareth犯规(P1T4) | |||
14:59 | 奥利弗,瑞恩 | |||
14:59 | 长,勒旺 | |||
理查兹上篮不中,肖恩 | 14:42 | Clareth, Nico的BLOCK | ||
沃特曼,赞恩的篮板 | 14:37 | |||
好!赞恩·沃特曼上篮 | 14:35 | 6 - 10 | V 4 | |
14:34 | 6 - 12 | V 6 | 好!肯尼·沃姆利上篮 | |
沃特曼,赞恩犯规(P1T4) | 14:34 | 6-13 | V 7 | 好!肯尼·沃姆利摄 |
14:34 | 我是费希尔,埃文 | |||
14:34 | 我是比斯平,布雷特 | |||
好!威尔逊、泰勒摄 | 14:27 | 7 - 13 | V 6 | 费希尔犯规(P1T5) |
好!威尔逊、泰勒摄 | 14:27 | 8日至13日 | V 5 | |
分号:商店,拉肖恩 | 14:27 | |||
我是卡普阿诺,托马斯 | 14:27 | |||
14:24 | 代入:比斯平,布雷特 | |||
14:24 | 我是费希尔,埃文 | |||
14:07 | 地位 | V 7 | 好!比斯平跳投,布雷特 | |
里奇威廉姆斯跳投不中 | 13:47 | |||
沃特曼,赞恩的篮板 | 13:47 | |||
沃特曼上篮不中,赞恩 | 13:44 | 布雷特·比斯平的《BLOCK | ||
沃特曼,赞恩的篮板 | 13:43 | |||
沃特曼上篮不中,赞恩 | 13:39 | BLOCK / Ogunyemi, javon | ||
13:38 | 贾维恩的奥古耶米篮板 | |||
谢恩·理查兹的篮板 | 13:20 | 贾维恩奥古耶米跳投不中 | ||
Shane Richards的《TURNOVR》 | 13:12 | |||
13:10 | Oliver, Ryan偷来的 | |||
13:10 | 我是费希尔,埃文 | |||
13:10 | 我是比斯平,布雷特 | |||
12:53 | 肯尼·沃姆利的《营业额》 | |||
12:36 | 费希尔犯规(P2T6) | |||
12:36 | 代入:比斯平,布雷特 | |||
12:36 | 卡梅隆,搞定了 | |||
12:36 | 订阅:奥利弗,我是瑞安 | |||
12:36 | 我是费希尔,埃文 | |||
好!Rich Williams拍摄 | 12:35 | 9日至15日 | V 6 | 卡梅隆戈特弗里德犯规(P1T7) |
好!Rich Williams拍摄 | 12:35 | 10 - 15 | V 5 | |
阿基洛,我是参孙 | 12:35 | |||
卡普阿诺,托马斯 | 12:35 | |||
马特·马洛尼 | 12:35 | |||
呼叫:威尔逊,泰勒 | 12:35 | |||
我是理查兹,沙恩 | 12:35 | |||
潜水艇:沃特曼,赞恩 | 12:35 | |||
托马斯·卡普阿诺犯规(P1T5) | 12:25 | |||
里奇·威廉姆斯犯规(P2T6) | 12:08 | 10-16 | V 6 | 好!英国《金融时报》记者Ogunyemi摄 |
12:08 | - 17 | V 7 | 好!英国《金融时报》记者Ogunyemi摄 | |
我是理查兹,肖恩 | 12:08 | |||
订阅:马洛尼,马特 | 12:08 | |||
好!3 .里奇·威廉姆斯的《PTR》 | 11:49 | 13 - 17 | V 4 | |
11:35 | 13 - 19 | V 6 | 好!布雷特·比斯平上篮 | |
斯多克斯上篮不中,拉肖恩 | 11:05 | BLOCK / Ogunyemi, javon | ||
11:03 | 贾维恩的奥古耶米篮板 | |||
10:57 | 13-21 | V 8 | 好!Nico Clareth上篮[PNT] | |
好!3 .里奇·威廉姆斯的《PTR》 | 10:36 | 16日 | V 5 | |
ASSIST by Stores,拉肖恩 | 10:36 | |||
阿基洛,萨姆森的篮板 | 10:20 | 沃姆利跳投不中,肯尼 | ||
好!里奇·威廉姆斯跳投 | 10:01 | 21页 | V 3 | |
ASSIST by Stores,拉肖恩 | 10:01 | |||
09:48 | TURNOVR作者:Ogunyemi, javon | |||
威尔逊,泰勒 | 09:48 | 奥利弗,瑞恩 | ||
我是沃特曼,赞恩 | 09:48 | 长,勒旺 | ||
亚基洛,我是参孙 | 09:48 | 我是沃姆利,肯尼 | ||
OUT:商店,拉肖恩 | 09:48 | SUB - OUT:搞定了,卡梅隆 | ||
谢恩,理查兹三分不中 | 09:43 | 尼克-克莱瑞斯篮板得分 | ||
篮板:威尔逊,泰勒 | 09:30 | 比斯平跳投不中 | ||
威尔逊,泰勒罚球不中 | 09:27 | 朗-勒文犯规(P3T8) | ||
反弹(OFF)由Stores, RaShawn | 09:27 | |||
分号:商店,拉肖恩 | 09:27 | 佩吉,吉米 | ||
SUB - OUT:威廉姆斯,里奇 | 09:27 | 长,勒旺 | ||
营业额由商店,拉肖恩 | 09:25 | 比斯平,布雷特 | ||
斯托斯犯规,拉肖恩(P1T7) | 09:17 | 在18到22岁 | V 4 | 好!布雷特·比斯平摄 |
沃特曼,赞恩的篮板 | 09:17 | 比斯平罚球不中 | ||
09:17 | 替补:沃姆利,肯尼 | |||
09:17 | SUB OUT:爪哇,奥古耶米 | |||
错过了3个PTR的商店,拉肖恩 | 08:49 | 肯尼·沃姆利的篮板 | ||
沃特曼,赞恩的篮板 | 08:31 | 比斯平上篮不中,布雷特 | ||
泰勒·威尔逊的《TURNOVR》 | 08:26 | |||
08:25 | 沃姆利偷来的,肯尼 | |||
08:22 | 奥利弗,瑞安的TURNOVR | |||
克劳福德,卡尔文 | 08:22 | |||
我是卡普阿诺,托马斯 | 08:22 | |||
好!赞恩·沃特曼上篮 | 07:51 | 20 - 22 | V 2 | |
07:34 | 至24 | V 4 | 好!Nico Clareth上篮[PNT] | |
好!赞恩·沃特曼的扣篮 | 07:16 | 22 - 24 | V 2 | |
泰勒·威尔逊协助 | 07:16 | |||
07:04 | 超时媒体 | |||
07:04 | SUB IN:爪哇的Ogunyemi | |||
07:04 | 潜水艇:佩吉,吉米 | |||
赞恩·沃特曼犯规(P2T8) | 07:00 | 22日至25日 | V 3 | 好!英国《金融时报》记者Ogunyemi摄 |
07:00 | 22日至26日 | V 4 | 好!英国《金融时报》记者Ogunyemi摄 | |
威廉姆斯,里奇 | 07:00 | |||
呼叫:克劳福德,卡尔文 | 07:00 | |||
好!谢恩·理查兹射门 | 06:41 | 23日 | V 3 | Nico Clareth犯规(P2T9) |
好!谢恩·理查兹射门 | 06:41 | 24 - 26日 | V 2 | |
泰勒威尔逊犯规(P1T9) | 06:41 | 24 - 27日 | V 3 | 好!肯尼·沃姆利摄 |
06:41 | - 28 | V 4 | 好!肯尼·沃姆利摄 | |
卡普阿诺,托马斯 | 06:41 | |||
OUT:商店,拉肖恩 | 06:41 | |||
好!威尔逊、泰勒摄 | 06:20 | 25 - 28 | V 3 | 奥利弗犯规,瑞恩(P1T10) |
好!威尔逊、泰勒摄 | 06:20 | 代谢途径 | V 2 | |
克劳福德,卡尔文 | 06:20 | |||
潜水艇:沃特曼,赞恩 | 06:20 | |||
06:06 | TURNOVR作者:Ogunyemi, javon | |||
克劳福德上篮不中,卡尔文 | 05:48 | 比斯平的篮板 | ||
05:32 | 比斯平上篮不中,布雷特 | |||
05:32 | 奥古耶米的篮板(OFF) | |||
05:23 | 奥古耶米上篮不中,贾维恩 | |||
05:23 | 奥利弗,瑞恩抢篮板 | |||
05:19 | 26 - 30日 | V 4 | 好!《跳线者》,奥利弗,瑞安[PNT] | |
肖恩·理查兹犯规(P1T10) | 04:58 | |||
Shane Richards的《TURNOVR》 | 04:58 | |||
马特·马洛尼 | 04:58 | 佩吉,吉米 | ||
分号:商店,拉肖恩 | 04:58 | 我是比斯平,布雷特 | ||
阿基洛,我是参孙 | 04:58 | |||
呼叫:威尔逊,泰勒 | 04:58 | |||
呼叫:克劳福德,卡尔文 | 04:58 | |||
SUB - OUT:威廉姆斯,里奇 | 04:58 | |||
04:46 | 尼克,克莱瑞斯上篮不中 | |||
04:46 | 奥古耶米的篮板(OFF) | |||
马特·马洛尼犯规(P1T11) | 04:44 | 贾维恩,奥古耶米罚球不中 | ||
04:44 | 篮板(OFF) (DEADBALL) | |||
04:44 | 26-31 | V 5 | 好!英国《金融时报》记者Ogunyemi摄 | |
好!斯托斯的跳楼者,拉肖恩 | 04:13 | 28-31 | V 3 | |
马特·马洛尼篮板得分 | 04:01 | 贾维恩奥古耶米跳投不中 | ||
理查兹跳投不中,肖恩 | 03:34 | 肯尼·沃姆利的篮板 | ||
03:25 | 超时媒体 | |||
威廉姆斯,里奇 | 03:25 | 代入:比斯平,布雷特 | ||
威尔逊,泰勒 | 03:25 | 潜水艇:佩吉,吉米 | ||
我是沃特曼,赞恩 | 03:25 | |||
订阅:马洛尼,马特 | 03:25 | |||
OUT:商店,拉肖恩 | 03:25 | |||
亚基洛,我是参孙 | 03:25 | |||
03:18 | 奥利弗,瑞恩跳投不中 | |||
03:18 | 奥古耶米的篮板(OFF) | |||
03:14 | 进一步 | V 5 | 好!贾维恩·奥古耶米上篮[PNT] | |
好!沃特曼摄,赞恩 | 02:59 | 29-33 | V 4 | 比斯平犯规(P1T11) |
沃特曼,赞恩罚球不中 | 02:59 | 贾维恩的奥古耶米篮板 | ||
沃特曼,赞恩的篮板 | 02:52 | 沃姆利上篮不中,肯尼 | ||
赞恩,沃特曼投丢3分PTR | 02:44 | 肯尼·沃姆利的篮板 | ||
威尔逊,泰勒犯规(P2T12) | 02:19 | 奥利弗,瑞恩罚球不中 | ||
02:19 | 篮板(OFF) (DEADBALL) | |||
02:19 | 29-34 | V 5 | 好!奥利弗、瑞安摄 | |
克劳福德,卡尔文 | 02:19 | 佩吉,吉米 | ||
分号:商店,拉肖恩 | 02:19 | 我是比斯平,布雷特 | ||
SUB - OUT:威廉姆斯,里奇 | 02:19 | |||
我是卡普阿诺,托马斯 | 02:19 | |||
好!威尔逊,泰勒跳投 | 01:48 | 31-34 | V 3 | |
卡尔文·克劳福德著 | 01:48 | |||
谢恩·理查兹的篮板 | 01:31 | Nico Clareth跳投不中 | ||
好!谢恩·理查兹射门 | 01:13 | 尺码 | V 2 | 肯尼·沃姆利犯规(P1T12) |
好!谢恩·理查兹射门 | 01:13 | 33-34 | V 1 | |
阿基洛,我是参孙 | 01:13 | 代入:比斯平,布雷特 | ||
卡普阿诺,托马斯 | 01:13 | 潜水艇:佩吉,吉米 | ||
呼叫:威尔逊,泰勒 | 01:13 | |||
潜水艇:沃特曼,赞恩 | 01:13 | |||
作者:Akilo, Samson | 00:50 | TURNOVR作者:Ogunyemi, javon | ||
Shane Richards的《TURNOVR》 | 00:36 | |||
00:36 | 超时30秒 | |||
肖恩·理查兹犯规(P2T13) | 00:17 | 到三十五 | V 2 | 好!布雷特·比斯平摄 |
00:17 | 33-36 | V 3 | 好!布雷特·比斯平摄 | |
超时30秒 | 00:17 | |||
我是沃特曼,赞恩 | 00:17 | 佩吉,吉米 | ||
亚基洛,我是参孙 | 00:17 | 我是比斯平,布雷特 | ||
卡普阿诺上篮不中,托马斯 | 00:02 | |||
沃特曼,赞恩的篮板 | 00:02 | |||
好!赞恩·沃特曼的扣篮 | 00:00 | 35-36 | V 1 |
在 | 从 | 第二 | 快 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1日月经 | 油漆 | T / O | 机会 | 打破 | 板凳上 | |
锡耶纳 | 16 | 6 | 5 | 2 | 4 | |
曼哈顿 | 10 | 8 | 4 | 0 | 12 |
主队:曼哈顿 | 时间 | 分数 | 保证金 | 游客:锡耶纳 |
---|---|---|---|---|
19:38 | 肯尼·沃姆利的《营业额》 | |||
沃特曼上篮不中,赞恩 | 19:19 | 比斯平的篮板 | ||
19:15 | 奥利弗,瑞安的TURNOVR | |||
沃特曼,赞恩 | 19:15 | |||
19:02 | 比斯平,布雷特三分不中 | |||
19:02 | 奥古耶米的篮板(OFF) | |||
19:00 | 35-38 | V 3 | 好!贾维恩·奥古耶米上篮[PNT] | |
18:48 | 沃姆利,肯尼犯规(P2T1) | |||
好!沃特曼摄,赞恩 | 18:33 | 36-38 | V 2 | 比斯平犯规(P2T2) |
好!沃特曼摄,赞恩 | 18:33 | 37-38 | V 1 | |
18:24 | 营业额:朗,勒旺 | |||
沃特曼偷来的,赞恩 | 18:23 | |||
18:05 | 由Ogunyemi, javon设计的犯规(P2T3) | |||
阿基洛,萨姆森跳投不中 | 18:02 | 篮板球:朗,勒文 | ||
沃特曼,赞恩的篮板 | 17:37 | 奥利弗,瑞恩错过了3个PTR | ||
错过了3个PTR的商店,拉肖恩 | 17:26 | 比斯平的篮板 | ||
《BLOCK》作者:Akilo, Samson | 17:19 | 沃姆利上篮不中,肯尼 | ||
17:16 | 奥利弗,瑞恩抢篮板 | |||
赞恩·沃特曼犯规(P3T1) | 17:16 | 奥利弗,瑞恩罚球不中 | ||
17:16 | 篮板(OFF) (DEADBALL) | |||
17:16 | 37-39 | V 2 | 好!奥利弗、瑞安摄 | |
克劳福德,卡尔文 | 17:16 | |||
卡普阿诺,托马斯 | 17:16 | |||
OUT:商店,拉肖恩 | 17:16 | |||
亚基洛,我是参孙 | 17:16 | |||
克劳福德,卡尔文三分不中 | 16:52 | 篮板球:朗,勒文 | ||
沃特曼,赞恩的篮板 | 16:32 | 隆上篮不中,勒文 | ||
沃特曼,赞恩 | 16:29 | |||
16:28 | Oliver, Ryan偷来的 | |||
16:27 | 37-41 | V 4 | 好!奥利弗莱恩上篮 | |
好!3 Thomas Capuano著 | 16:22 | 40-41 | V 1 | |
泰勒·威尔逊协助 | 16:22 | |||
超时30秒 | 16:20 | |||
16:20 | 卡梅隆,搞定了 | |||
16:20 | 长,勒旺 | |||
威廉姆斯,里奇 | 16:15 | |||
呼叫:威尔逊,泰勒 | 16:15 | |||
16:10 | 奥利弗,瑞安的TURNOVR | |||
分号:商店,拉肖恩 | 16:10 | Clareth, Nico | ||
潜水艇:沃特曼,赞恩 | 16:10 | 订阅:奥利弗,我是瑞安 | ||
卡尔文·克劳福德的《营业额》 | 15:59 | |||
15:59 | 超时媒体 | |||
15:59 | 长,勒旺 | |||
15:59 | SUB - OUT:搞定了,卡梅隆 | |||
谢恩·理查兹的篮板 | 15:55 | 隆上篮不中,勒文 | ||
托马斯·卡普阿诺三分不中 | 15:48 | |||
反弹(OFF)由Stores, RaShawn | 15:48 | |||
营业额由商店,拉肖恩 | 15:39 | |||
15:38 | Nico Clareth的《偷》 | |||
15:27 | 比斯平,布雷特 | |||
威尔逊,泰勒 | 15:27 | |||
我是卡普阿诺,托马斯 | 15:27 | |||
好!3 PTR商店,拉肖恩 | 15:10 | 43-41 | H 2 | |
谢恩·理查兹协助 | 15:10 | |||
14:51 | 超时30秒 | |||
14:37 | 43-43 | T 1 | 好!布雷特·比斯平上篮 | |
14:37 | 朗协助,勒文 | |||
好!卡尔文-克劳福德上篮 | 14:19 | 45-43 | H 2 | |
谢恩·理查兹协助 | 14:19 | |||
斯托斯犯规,拉肖恩(P2T2) | 14:13 | |||
去商店偷吧,拉肖恩 | 14:04 | 营业额:朗,勒旺 | ||
好!里奇·威廉姆斯跳投 | 13:47 | 47-43 | H 4 | |
谢恩·理查兹协助 | 13:47 | |||
卡尔文·克劳福德的《BLOCK》 | 13:37 | 比斯平上篮不中,布雷特 | ||
谢恩·理查兹的篮板 | 13:35 | |||
错过了3个PTR的商店,拉肖恩 | 13:29 | |||
反弹(OFF)由Stores, RaShawn | 13:29 | |||
13:25 | 朗-勒文犯规(P4T4) | |||
泰勒·威尔逊的《TURNOVR》 | 13:25 | |||
13:25 | 卡梅隆,搞定了 | |||
13:25 | 奥利弗,瑞恩 | |||
13:25 | OUT: Clareth, Nico | |||
13:25 | 长,勒旺 | |||
13:15 | 肯尼·沃姆利的《营业额》 | |||
泰勒·威尔逊的《偷 | 13:14 | |||
好!卡尔文-克劳福德上篮 | 13:08 | 49-43 | H 6 | |
卡尔文·克劳福德篮板 | 12:44 | 奥利弗,瑞恩跳投不中 | ||
卡普阿诺,托马斯 | 12:44 | 拉罗斯,金农 | ||
OUT:商店,拉肖恩 | 12:44 | SUB - OUT:搞定了,卡梅隆 | ||
卡尔文·克劳福德的《营业额》 | 12:20 | |||
12:19 | 作者:Ogunyemi, javon | |||
12:11 | 49-45 | H 4 | 好!贾维恩·奥古耶米上篮[PNT] | |
12:11 | 奥利弗,瑞安协助 | |||
12:07 | 长,勒旺 | |||
12:07 | Clareth, Nico | |||
12:07 | 潜水艇:拉罗斯,金农 | |||
12:07 | 我是比斯平,布雷特 | |||
12:07 | 订阅:奥利弗,我是瑞安 | |||
好!3 PTR作者:Shane Richards | 11:55 | 52-45 | H 7 | |
Thomas Capuano著 | 11:55 | |||
肖恩·理查兹犯规(P3T3) | 11:48 | |||
11:48 | 超时媒体 | |||
分号:商店,拉肖恩 | 11:48 | 卡梅隆,搞定了 | ||
我是沃特曼,赞恩 | 11:48 | |||
呼叫:克劳福德,卡尔文 | 11:48 | |||
呼叫:威尔逊,泰勒 | 11:48 | |||
里奇·威廉姆斯的篮板 | 11:38 | 错失3 PTR由Clareth, Nico | ||
里奇威廉姆斯跳投不中 | 11:20 | 卡梅隆·戈特弗里德篮板 | ||
11:11 | 隆上篮不中,勒文 | |||
11:11 | (球队)篮板(OFF) | |||
11:10 | 奥利弗,瑞恩 | |||
11:10 | 代入:比斯平,布雷特 | |||
11:10 | 长,勒旺 | |||
11:10 | OUT: Clareth, Nico | |||
11:06 | 比斯平上篮不中,布雷特 | |||
11:06 | 奥古耶米的篮板(OFF) | |||
11:04 | 然而, | H 5 | 好!贾维恩·奥古耶米上篮[PNT] | |
沃特曼犯规(P4T4) | 11:04 | 52-48 | H 4 | 好!英国《金融时报》记者Ogunyemi摄 |
克劳福德,卡尔文 | 11:04 | |||
潜水艇:沃特曼,赞恩 | 11:04 | |||
好!斯托斯的跳楼者,拉肖恩 | 10:56 | 54-48 | H 6 | |
里奇·威廉姆斯(Rich Williams)著 | 10:56 | |||
10:41 | 奥利弗,瑞安的TURNOVR | |||
托马斯·卡普阿诺的《偷》 | 10:40 | |||
10:24 | Nico Clareth犯规(P3T5) | |||
威尔逊,泰勒 | 10:24 | Clareth, Nico | ||
我是卡普阿诺,托马斯 | 10:24 | SUB - OUT:搞定了,卡梅隆 | ||
营业额由商店,拉肖恩 | 10:11 | |||
10:10 | 比斯平,布雷特 | |||
10:00 | 54-50 | H 4 | 好!奥利弗,瑞恩,跳线者 | |
10:00 | Clareth, Nico协助 | |||
好!理查兹跳投,肖恩 | 09:37 | 半场结束 | H 6 | |
泰勒·威尔逊协助 | 09:37 | |||
阿基洛,我是参孙 | 09:32 | 长,勒旺 | ||
卡普阿诺,托马斯 | 09:32 | 我是沃姆利,肯尼 | ||
我是理查兹,沙恩 | 09:32 | |||
SUB - OUT:威廉姆斯,里奇 | 09:32 | |||
09:18 | 56-52 | H 4 | 好!Nico Clareth上篮[PNT] | |
09:18 | 朗协助,勒文 | |||
我是理查兹,肖恩 | 09:16 | |||
亚基洛,我是参孙 | 09:16 | |||
托马斯·卡普阿诺著 | 09:00 | |||
08:36 | 56-54 | H 2 | 好!贾维恩·奥古耶米上篮[PNT] | |
08:36 | 奥利弗,瑞安协助 | |||
卡普阿诺上篮不中,托马斯 | 08:06 | |||
卡尔文,克劳福德篮板 | 08:06 | |||
克劳福德跳投不中 | 07:53 | 比斯平的篮板 | ||
