成绩 详细报道的 上半场比分 下半场比分 玩分析
|
成绩 |
总计 | 三分 | 个篮板 | ||||||||||||
# # | 球员 | p | fgm-fga | fgm-fga | ftm-fta | off-def | 合计 | pf | tp | 一个 | 来 | 黑色 | stl | 最小值 |
13 | Kasibabu,乔纳森 | f | 1 - 2 | 0 - 0 | 2 - 2 | 1 - 2 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
14 | 吉尔伯特,马库斯 | f | 9 | 2 - 6 | 3 - 5 | 3 - 3 | 6 | 4 | 23 | 0 | 5 | 2 | 0 | 34 |
01 | Segura杰罗姆 | g | 2 - 3 | 0 - 0 | 0 - 2 | 0 - 3 | 3 | 3 | 4 | 6 | 4 | 0 | 3 | 37 |
03 | 纳尔逊,泰勒 | g | 6日至14日 | 4 - 9日 | 3 - 4 | 0 - 5 | 5 | 2 | 19 | 2 | 2 | 0 | 3 | 37 |
33 | 科布,柯蒂斯 | g | 42 | 0 - 4 | 0 - 2 | 0 - 4 | 4 | 0 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 39 |
02 | 约翰逊,杰瑞 | - | 2 - 5 | 1 - 3 | 3 - 6 | 1 - 5 | 6 | 2 | 8 | 1 | 4 | 0 | 1 | 19 |
25 | 史蒂夫•史密斯 | - | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
34 | Milin, Matija | - | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 12 |
35 | 约翰逊,科尔曼 | - | 0 - 3 | 0 - 0 | 0 - 0 | 3 - 3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 16 |
TM | 团队 | - | - | - | - | 3 - 0 | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
总数 .............. | - | 24 - 61 | 7-22 | 乳 | 11-28 | 39 | 19 | 66 | 11 | 18 | 5 | 7 | 200 | |
39.3% | 31.8% | 52.4% | ||||||||||||
团队简介: | 成品 | 3 fg | 英国《金融时报》 | |||||||||||
1: | 13-27 | 2 - 7日 | 5 - 9 | |||||||||||
48.1% | 28.6% | 55.6% | ||||||||||||
下半年: | 11-34 | 5 - 15 | 6 - 12 | |||||||||||
32.4% | 33.3% | 50.0% |
总计 | 三分 | 个篮板 | ||||||||||||
# # | 球员 | p | fgm-fga | fgm-fga | ftm-fta | off-def | 合计 | pf | tp | 一个 | 来 | 黑色 | stl | 最小值 |
00 | 理查兹,巴蒂尔 | f | 2 - 10 | 0 - 5 | 6-6 | 1 - 5 | 6 | 4 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 36 |
15 | Akilo,参孙 | f | 0 - 1 | 0 - 0 | 0 - 0 | 1 - 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 9 |
04 | 沃特曼,赞恩 | c | 5 - 9 | 0 - 1 | 4 - 5 | 3 - 4 | 7 | 4 | 14 | 0 | 3 | 0 | 0 | 14 |
05 | 威尔逊,泰勒 | g | 3 - 5 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 2 | 2 | 3 | 6 | 4 | 3 | 0 | 2 | 33 |
12 | 商店,RaShawn | g | 3 - 7 | 2 - 4 | 1 - 2 | 1 - 3 | 4 | 2 | 9 | 4 | 1 | 0 | 4 | 35 |
14 | 卡尔文·克劳福德 | - | 5-11 | 0 - 3 | 4 - 6 | 1 - 4 | 5 | 4 | 14 | 0 | 4 | 2 | 2 | 29 |
22 | Capuano,托马斯 | - | 2 - 2 | 1 - 1 | 0 - 0 | 0 - 5 | 5 | 2 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 17 |
23 | 威廉姆斯,丰富 | - | - | 0 - 1 | 2 - 3 | 3 - 6 | 9 | 4 | 14 | 0 | 4 | 0 | 1 | 27 |
TM | 团队 | - | - | - | - | 2 - 2 | 4 | - | - | - | - | - | - | - |
总数 .............. | - | 26 - 61 | 3日- 15日 | 17-22 | 12-32 | 44 | 25 | 72 | 12 | 18 | 3 | 10 | 200 | |
42.6% | 20.0% | 77.3% | ||||||||||||
团队简介: | 成品 | 3 fg | 英国《金融时报》 | |||||||||||
1: | 12-33 | 0 - 6 | 7 - 8 | |||||||||||
36.4% | 0.0% | 87.5% | ||||||||||||
下半年: | 14-28 | 3 - 9 | 10 - 14 | |||||||||||
50.0% | 33.3% | 71.4% |
按时期评分 | 第一 | 第二 | 总计 | |
费尔菲尔德 | 33 | 33 | 66 | 记录:(6- 6,1 -2 MAAC) |
曼哈顿 | 31 | 41 | 72 | 记录:(4- 8,1 -2 MAAC) |
油漆点,ffd 22,MAN 46。失误得分:防守19分,防守19分。 |
第二次机会得分:ffd 8,MAN 16。快攻点- ffd 0,MAN 6。 |
板凳得分:中场8分,中场33分。打成8平。铅变化了9次。 |
最后FG-FFD 2 -03:25, MAN 2 -03:41。 |
最大领先,勇士队领先8秒:17:11,勇士队领先6秒:03:41。 |
勇士队以20:17领先。曼队领先16分33秒。比赛以03:10平。 |
官员:罗伯特·亚当斯,安德鲁·迈拉,厄尔·罗宾逊 技术犯规:无。Manhattan-None。 出席:1620 |
详细报道的 |
费尔菲尔德对战曼哈顿第一时期实况转播
主队:曼哈顿 | 时间 | 分数 | 保证金 | 游客:费尔菲尔德 |
---|---|---|---|---|
19:46 | 0 - 2 | V 2 | 好!科布跳投,柯蒂斯 | |
沃特曼,赞恩 | 19:26 | |||
19:20 | 0 - 4 | V 4 | 好!乔纳森·卡西巴布上篮 | |
19:20 | 泰勒·尼尔森协助 | |||
谢恩,理查兹三分不中 | 19:02 | |||
沃特曼,赞恩的篮板 | 19:02 | |||
阿基洛,萨姆森跳投不中 | 18:56 | 乔纳森·卡西巴布的篮板 | ||
18:47 | Jerome Segura的《TURNOVR》 | |||
去商店偷吧,拉肖恩 | 18:46 | |||
好!《金融时报》记者:Stores, RaShawn | 18:45 | 1 - 4 | V 3 | 塞古拉犯规(P1T1) |
斯托拉斯,拉肖恩罚球不中 | 18:45 | 乔纳森·卡西巴布的篮板 | ||
威尔逊泰勒犯规(P1T1) | 18:31 | |||
《BLOCK》作者:Akilo, Samson | 18:21 | 三分不中,吉尔伯特,马库斯 | ||
沃特曼,赞恩的篮板 | 18:20 | |||
沃特曼,赞恩 | 18:19 | |||
18:11 | 1 - 6 | V 5 | 好!吉尔伯特,马库斯上篮 | |
沃特曼上篮不中,赞恩 | 17:42 | |||
沃特曼,赞恩的篮板 | 17:42 | |||
好!赞恩·沃特曼上篮 | 17:39 | 3 - 6 | V 3 | |
17:32 | 泰勒·尼尔森(Tyler Nelson)著 | |||
克劳福德,卡尔文 | 17:32 | |||
威廉姆斯,里奇 | 17:32 | |||
卡普阿诺,托马斯 | 17:32 | |||
潜水艇:沃特曼,赞恩 | 17:32 | |||
呼叫:威尔逊,泰勒 | 17:32 | |||
亚基洛,我是参孙 | 17:32 | |||
好!里奇·威廉姆斯上篮 | 17:29 | 5 - 6 | V 1 | |
谢恩·理查兹协助 | 17:29 | |||
17:16 | 5 - 8 | V 3 | 好!吉尔伯特,马库斯上篮 | |
17:04 | 乔纳森·卡西巴布犯规(P1T2) | |||
17:04 | 替补:约翰逊,科尔曼 | |||
17:04 | 订阅:乔纳森,卡西巴布 | |||
里奇威廉姆斯跳投不中 | 16:46 | 篮板:约翰逊,科尔曼 | ||
托马斯·卡普阿诺的篮板 | 16:34 | 柯布,柯蒂斯三分不中 | ||
好!卡尔文-克劳福德上篮 | 16:25 | 7 - 8 | V 1 | |
ASSIST by Stores,拉肖恩 | 16:25 | |||
16:05 | 7 - 10 | V 3 | 好!尼尔森跳投,泰勒 | |
里奇威廉姆斯跳投不中 | 15:46 | 尼尔森,泰勒的篮板 | ||
15:29 | Jerome Segura的《TURNOVR》 | |||
超时媒体 | 15:29 | |||
我是沃特曼,赞恩 | 15:29 | |||
威尔逊,泰勒 | 15:29 | |||
呼叫:克劳福德,卡尔文 | 15:29 | |||
OUT:商店,拉肖恩 | 15:29 | |||
好!谢恩·理查兹射门 | 15:07 | 8 - 10 | V 2 | 约翰逊-科尔曼犯规(P1T3) |
好!谢恩·理查兹射门 | 15:07 | 9 - 10 | V 1 | |
15:01 | 吉尔伯特,马库斯 | |||
托马斯·卡普阿诺的《偷》 | 15:00 | |||
好!里奇·威廉姆斯扣篮 | 14:58 | 11 | H 1 | |
Thomas Capuano著 | 14:58 | |||
14:43 | 11 - 12 | V 1 | 好!吉尔伯特,马库斯上篮 | |
14:43 | 塞古拉,杰罗姆 | |||
托马斯·卡普阿诺著 | 14:29 | |||
14:28 | 泰勒·尼尔森偷球 | |||
14:25 | 11 - 15号 | V 4 | 好!3 PTR由尼尔森,泰勒 | |
里奇·威廉姆斯(Rich Williams)著 | 14:12 | 泰勒·尼尔森偷球 | ||
托马斯·卡普阿诺的篮板 | 14:07 | 三分不中,吉尔伯特,马库斯 | ||
好!威尔逊泰勒上篮 | 13:58 | 13 - 15 | V 2 | |
沃特曼,赞恩犯规(P1T2) | 13:49 | 吉尔伯特,马库斯罚球不中 | ||
13:49 | 篮板(OFF) (DEADBALL) | |||
13:49 | 13 - 16 | V 3 | 好!吉尔伯特、马库斯摄 | |
克劳福德,卡尔文 | 13:49 | |||
分号:商店,拉肖恩 | 13:49 | |||
SUB - OUT:威廉姆斯,里奇 | 13:49 | |||
我是卡普阿诺,托马斯 | 13:49 | |||
泰勒·威尔逊的《TURNOVR》 | 13:28 | |||
13:27 | 泰勒·尼尔森偷球 | |||
卡尔文·克劳福德的《BLOCK》 | 13:21 | 马库斯·吉尔伯特跳投不中 | ||
13:21 | (球队)篮板(OFF) | |||
威廉姆斯,里奇 | 13:20 | 我是约翰逊,杰里 | ||
我是理查兹,沙恩 | 13:20 | 我是吉尔伯特,我是马库斯 | ||
卡尔文·克劳福德犯规(P1T3) | 13:08 | |||
阿基洛,我是参孙 | 12:56 | 换人:吉尔伯特,马库斯 | ||
潜水艇:沃特曼,赞恩 | 12:56 | 代出:塞古拉,杰罗姆 | ||
反弹(DEF)的商店,拉肖恩 | 12:45 | 科布跳投不中 | ||
克劳福德,卡尔文三分不中 | 12:21 | 篮板:约翰逊,科尔曼 | ||
12:12 | 柯布,柯蒂斯三分不中 | |||
12:12 | 约翰逊,科尔曼抢篮板 | |||
里奇·威廉姆斯的篮板 | 12:01 | 约翰逊,科尔曼跳投不中 | ||
里奇威廉姆斯跳投不中 | 11:41 | 尼尔森,泰勒的篮板 | ||
(球队)篮板 | 11:25 | 尼尔森跳投不中,泰勒 | ||
超时媒体 | 11:25 | |||
我是理查兹,肖恩 | 11:25 | 史密斯,史蒂夫 | ||
我是沃特曼,赞恩 | 11:25 | 我是科布,柯蒂斯 | ||
SUB - OUT:威廉姆斯,里奇 | 11:25 | |||
亚基洛,我是参孙 | 11:25 | |||
理查兹上篮不中,肖恩 | 11:06 | 马库斯·吉尔伯特的《BLOCK》 | ||
(球队)篮板(OFF) | 11:05 | |||
斯多克斯上篮不中,拉肖恩 | 10:45 | 约翰逊,科尔曼的BLOCK | ||
反弹(OFF)由Stores, RaShawn | 10:44 | |||
好!商店上篮,拉肖恩[PNT] | 10:43 | 15 - 16岁 | V 1 | |
10:43 | 《营业额》杰里·约翰逊著 | |||
沃特曼上篮不中,赞恩 | 10:39 | 史蒂夫·史密斯篮板 | ||
泰勒·威尔逊的《偷 | 10:23 | 《营业额》杰里·约翰逊著 | ||
10:23 | 吉尔伯特,马库斯犯规(P1T4) | |||
10:23 | 我是米林,我是马蒂亚 | |||
10:23 | 呼叫:约翰逊,科尔曼 | |||
10:17 | 史蒂夫史密斯犯规(P1T5) | |||
威廉姆斯,里奇 | 10:17 | |||
卡普阿诺,托马斯 | 10:17 | |||
潜水艇:沃特曼,赞恩 | 10:17 | |||
呼叫:威尔逊,泰勒 | 10:17 | |||
好!托马斯·卡普阿诺上篮 | 10:15 | 17-16 | H 1 | |
ASSIST by Stores,拉肖恩 | 10:15 | |||
斯托尔斯犯规,拉肖恩(P1T4) | 09:58 | |||
09:58 | 塞古拉,杰罗姆 | |||
09:58 | 科布,柯蒂斯 | |||
09:58 | 我是约翰逊,杰里 | |||
09:58 | 订阅:史密斯,史蒂夫 | |||
09:53 | 吉尔伯特,马库斯 | |||
卡尔文·克劳福德偷球 | 09:52 | |||
好!谢恩·理查兹射门 | 09:45 | 18-16 | H 2 | 米林,马蒂亚犯规(P1T6) |
好!谢恩·理查兹射门 | 09:45 | 19-16 | H 3 | |
威尔逊,泰勒 | 09:45 | |||
OUT:商店,拉肖恩 | 09:45 | |||
09:38 | 《TURNOVR》作者:Milin, Matija | |||
威廉姆斯上篮不中,里奇 | 09:25 | 米林,马蒂亚的篮板 | ||
谢恩·理查兹的篮板 | 09:14 | 马库斯·吉尔伯特跳投不中 | ||
里奇威廉姆斯跳投不中 | 08:41 | |||
卡尔文,克劳福德篮板 | 08:41 | |||
好!卡尔文-克劳福德上篮 | 08:39 | 节比赛 | H 5 | |
08:21 | 吉尔伯特,马库斯 | |||
08:21 | 我是约翰逊,杰里 | |||
08:21 | 我是吉尔伯特,我是马库斯 | |||
里奇·威廉姆斯(Rich Williams)著 | 08:00 | |||
07:59 | 杰罗姆·塞古拉《偷 | |||
托马斯·卡普阿诺的篮板 | 07:55 | 尼尔森上篮不中,泰勒 | ||
谢恩,理查兹三分不中 | 07:46 | 杰罗姆·塞古拉的篮板 | ||
07:30 | 21-18 | H 3 | 好!杰罗姆·塞古拉跳投 | |
理查兹跳投不中,肖恩 | 07:09 | 科布,柯蒂斯篮板 | ||
肖恩·理查兹犯规(P1T5) | 07:02 | |||
07:02 | 超时媒体 | |||
赞恩·沃特曼犯规(P2T6) | 07:02 | |||
我是沃特曼,赞恩 | 07:02 | |||
分号:商店,拉肖恩 | 07:02 | |||
SUB - OUT:威廉姆斯,里奇 | 07:02 | |||
呼叫:威尔逊,泰勒 | 07:02 | |||
赞恩沃特曼犯规(P3T7) | 06:55 | 21-19 | H 2 | 好!尼尔森,泰勒射门 |
06:55 | 21-20 | H 1 | 好!尼尔森,泰勒射门 | |
06:55 | 21-21 | T 1 | 好!尼尔森,泰勒射门 | |
威尔逊,泰勒 | 06:55 | 换人:吉尔伯特,马库斯 | ||
潜水艇:沃特曼,赞恩 | 06:55 | 我是约翰逊,杰里 | ||
卡尔文·克劳福德的《营业额》 | 06:45 | |||
06:37 | 研讨会 | V 2 | 好!科布,柯蒂斯上篮 | |
克劳福德,卡尔文三分不中 | 06:06 | 马库斯-吉尔伯特篮板得分 | ||
卡尔文·克劳福德篮板 | 05:53 | 尼尔森跳投不中,泰勒 | ||
好!克劳福德投篮,卡尔文 | 05:40 | 月22日至23日 | V 1 | 泰勒尼尔森犯规(P1T7) |
好!克劳福德投篮,卡尔文 | 05:40 | 23-23 | T 2 | |
威廉姆斯,里奇 | 05:40 | 我是约翰逊,杰里 | ||
我是卡普阿诺,托马斯 | 05:40 | 分出:米林,马蒂亚 | ||
05:32 | 第23 - 25 | V 2 | 好!杰里·约翰逊上篮 | |
好!威尔逊泰勒上篮 | 05:09 | 25-25 | T 3 | |
04:49 | 25 - 28 | V 3 | 好!3 PTR作者:吉尔伯特,马库斯 | |
04:49 | 柯布,柯蒂斯 | |||
好!卡尔文-克劳福德上篮 | 04:32 | 27 - 28日 | V 1 | |
谢恩·理查兹的篮板 | 04:17 | 杰瑞·约翰逊跳投不中 | ||
威尔逊上篮不中,泰勒 | 04:00 | 科布,柯蒂斯篮板 | ||
03:45 | 的观众 | V 3 | 好!科布跳投,柯蒂斯 | |
超时30秒 | 03:39 | |||
超时媒体 | 03:39 | |||
威廉姆斯上篮不中,里奇 | 03:27 | 马库斯-吉尔伯特篮板得分 | ||
卡尔文-克劳福德犯规(P2T8) | 03:18 | 吉尔伯特,马库斯罚球不中 | ||
篮板:威尔逊,泰勒 | 03:18 | |||
谢恩,理查兹三分不中 | 03:02 | 杰里·约翰逊的篮板 | ||
威尔逊泰勒犯规(P2T9) | 02:51 | 塞古拉罚球不中 | ||
里奇·威廉姆斯的篮板 | 02:51 | |||
好!肖恩·理查兹上篮 | 02:35 | 29 - 30日 | V 1 | |
里奇·威廉姆斯的篮板 | 02:19 | 尼尔森,泰勒三分不中 | ||
威廉姆斯上篮不中,里奇 | 02:08 | |||
里奇·威廉姆斯抢篮板 | 02:08 | |||
好!里奇·威廉姆斯上篮 | 02:06 | 31-30 | H 1 | |
01:53 | 31-32 | V 1 | 好!科布跳投,柯蒂斯 | |
01:53 | 杰里·约翰逊协助 | |||
斯多克斯上篮不中,拉肖恩 | 01:21 | 杰罗姆·塞古拉的篮板 | ||
肖恩·理查兹犯规(P2T10) | 01:14 | 约翰逊罚球不中,杰里 | ||
01:14 | 篮板(OFF) (DEADBALL) | |||
01:14 | 33节 | V 2 | 好!杰里·约翰逊拍摄 | |
卡尔文·克劳福德犯规(P3T11) | 01:03 | |||
卡尔文·克劳福德的《营业额》 | 01:03 | |||
阿基洛,我是参孙 | 01:03 | |||
呼叫:克劳福德,卡尔文 | 01:03 | |||
反弹(DEF)的商店,拉肖恩 | 00:52 | 马库斯·吉尔伯特跳投不中 | ||
里奇,威廉姆斯三分不中 | 00:27 | |||
阿基洛,萨姆森抢篮板 | 00:27 | |||
《营业额》作者:Akilo, Samson | 00:21 | |||
00:21 | 超时30秒 | |||
卡普阿诺,托马斯 | 00:21 | |||
呼叫:威尔逊,泰勒 | 00:21 | |||
00:01 | 《营业额》杰里·约翰逊著 | |||
去商店偷吧,拉肖恩 | 00:00 |
在 | 从 | 第二 | 快 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1日月经 | 油漆 | T / O | 机会 | 打破 | 板凳上 | |
费尔菲尔德 | 12 | 9 | 0 | 0 | 3 | |
曼哈顿 | 24 | 11 | 8 | 2 | 16 |
主队:曼哈顿 | 时间 | 分数 | 保证金 | 游客:费尔菲尔德 |
---|---|---|---|---|
威廉姆斯,里奇 | 20:00 | 我是约翰逊,杰里 | ||
潜水艇:沃特曼,赞恩 | 20:00 | |||
19:46 | 三分不中,吉尔伯特,马库斯 | |||
19:46 | 乔纳森·卡西巴布的篮板 | |||
萨姆森的阿基洛犯规(P1T1) | 19:46 | |||
19:43 | 泰勒·尼尔森(Tyler Nelson)著 | |||
里奇威廉姆斯跳投不中 | 19:23 | 尼尔森,泰勒的篮板 | ||
参孙阿基洛犯规(P2T2) | 19:14 | |||
19:03 | 科布,柯蒂斯上篮不中 | |||
19:03 | 马库斯·吉尔伯特的篮板 | |||
19:01 | 31-35 | V 4 | 好!吉尔伯特,马库斯上篮 | |
泰勒·威尔逊的《TURNOVR》 | 18:49 | |||
阿基洛,萨姆森的篮板 | 18:27 | 乔纳森,卡西巴布上篮不中 | ||
里奇·威廉姆斯(Rich Williams)著 | 18:04 | |||
卡普阿诺,托马斯 | 18:04 | |||
SUB - OUT:威廉姆斯,里奇 | 18:04 | |||
17:40 | 科布,柯蒂斯上篮不中 | |||
17:40 | (球队)篮板(OFF) | |||
威廉姆斯,里奇 | 17:39 | |||
我是卡普阿诺,托马斯 | 17:39 | |||
里奇·威廉姆斯犯规(P1T3) | 17:35 | 31-36 | V 5 | 好!乔纳森·卡西巴布摄 |
17:35 | 31-37 | V 6 | 好!乔纳森·卡西巴布摄 | |
克劳福德,卡尔文 | 17:35 | 订阅:乔纳森,卡西巴布 | ||
亚基洛,我是参孙 | 17:35 | |||
卡尔文·克劳福德的《营业额》 | 17:21 | |||
17:20 | 杰罗姆·塞古拉《偷 | |||
17:14 | 柯布,柯蒂斯三分不中 | |||
17:14 | 杰里·约翰逊抢篮板 | |||
里奇·威廉姆斯犯规(P2T4) | 17:11 | 31-38 | V 7 | 好!杰里·约翰逊拍摄 |
17:11 | 31 - 39 | V 8 | 好!杰里·约翰逊拍摄 | |
我是沃特曼,赞恩 | 17:11 | |||
SUB - OUT:威廉姆斯,里奇 | 17:11 | |||
克劳福德跳投不中 | 16:54 | |||
沃特曼,赞恩的篮板 | 16:54 | |||
好!赞恩·沃特曼上篮 | 16:46 | 33-39 | V 6 | |
16:36 | 吉尔伯特和马库斯上篮不中 | |||
16:36 | 马库斯·吉尔伯特的篮板 | |||
16:34 | 33-41 | V 8 | 好!吉尔伯特,马库斯上篮 | |
好!赞恩·沃特曼上篮 | 16:17 | 35-41 | V 6 | |
ASSIST by Stores,拉肖恩 | 16:17 | |||
好!沃特曼摄,赞恩 | 16:17 | 36-41 | V 5 | 吉尔伯特,马库斯犯规(P2T1) |
阿基洛,我是参孙 | 16:17 | |||
呼叫:克劳福德,卡尔文 | 16:17 | |||
16:06 | 科布跳投不中 | |||
16:06 | 马库斯·吉尔伯特的篮板 | |||
16:04 | 吉尔伯特和马库斯上篮不中 | |||
16:04 | (球队)篮板(OFF) | |||
卡普阿诺,托马斯 | 16:03 | |||
OUT:商店,拉肖恩 | 16:03 | |||
沃特曼,赞恩的篮板 | 16:01 | 吉尔伯特和马库斯上篮不中 | ||
好!赞恩·沃特曼上篮 | 15:47 | 38-41 | V 3 | |
15:43 | 《营业额》杰里·约翰逊著 | |||
超时媒体 | 15:43 | |||
15:43 | 替补:约翰逊,科尔曼 | |||
15:43 | 我是吉尔伯特,我是马库斯 | |||
15:34 | 尼尔森泰勒犯规(P2T2) | |||
15:21 | 塞古拉犯规(P2T3) | |||
好!3 Thomas Capuano著 | 15:10 | 41-41 | T 4 | |
泰勒·威尔逊协助 | 15:10 | |||
威尔逊,泰勒犯规(P3T5) | 14:55 | |||
克劳福德,卡尔文 | 14:55 | |||
分号:商店,拉肖恩 | 14:55 | |||
呼叫:威尔逊,泰勒 | 14:55 | |||
亚基洛,我是参孙 | 14:55 | |||
托马斯·卡普阿诺的篮板 | 14:47 | 杰里,约翰逊三分不中 | ||
好!赞恩·沃特曼的扣篮 | 14:38 | 43-41 | H 2 | |
ASSIST by Stores,拉肖恩 | 14:38 | |||
托马斯·卡普阿诺犯规(P1T6) | 14:29 | |||
沃特曼,赞恩的篮板 | 14:24 | 约翰逊,科尔曼跳投不中 | ||
好!卡尔文-克劳福德上篮 | 14:16 | 45-41 | H 4 | |
Thomas Capuano著 | 14:16 | |||
14:03 | 45-44 | H 1 | 好!杰里·约翰逊的PTR | |
14:03 | 塞古拉,杰罗姆 | |||
14:00 | 超时30秒 | |||
好!克劳福德投篮,卡尔文 | 13:37 | 46-44 | H 2 | 约翰逊-科尔曼犯规(P2T4) |
克劳福德,加尔文罚球不中 | 13:37 | 杰里·约翰逊的篮板 | ||
威廉姆斯,里奇 | 13:37 | |||
潜水艇:沃特曼,赞恩 | 13:37 | |||
13:30 | 柯布,柯蒂斯 | |||
《偷》作者:里奇·威廉姆斯 | 13:29 | |||
好!里奇·威廉姆斯扣篮 | 13:27 | 48-44 | H 4 | |
13:17 | 《TURNOVR》,作者:Johnson, Coleman | |||
去商店偷吧,拉肖恩 | 13:16 | |||
营业额由商店,拉肖恩 | 13:14 | 杰罗姆·塞古拉《偷 | ||
13:13 | 48-46 | H 2 | 好!杰罗姆·塞古拉上篮 | |
斯托斯犯规,拉肖恩(P2T7) | 13:13 | 尼尔森,泰勒罚球不中 | ||
里奇·威廉姆斯的篮板 | 13:13 | |||
12:56 | 杰里·约翰逊犯规(P1T5) | |||
12:56 | 换人:吉尔伯特,马库斯 | |||
12:56 | 我是尼尔森,泰勒 | |||
克劳福德上篮不中,卡尔文 | 12:40 | 马库斯·吉尔伯特的《BLOCK》 | ||
12:39 | 篮板:约翰逊,科尔曼 | |||
托马斯·卡普阿诺犯规(P2T8) | 12:23 | 塞古拉罚球不中 | ||
托马斯·卡普阿诺的篮板 | 12:23 | |||
威尔逊,泰勒 | 12:23 | |||
我是沃特曼,赞恩 | 12:23 | |||
SUB - OUT:威廉姆斯,里奇 | 12:23 | |||
呼叫:克劳福德,卡尔文 | 12:23 | |||
好!3 PTR商店,拉肖恩 | 11:56 | 51-46 | H 5 | |
Thomas Capuano著 | 11:56 | |||
篮板:威尔逊,泰勒 | 11:40 | 约翰逊,科尔曼跳投不中 | ||
11:31 | 马库斯·吉尔伯特犯规(P3T6) | |||
超时媒体 | 11:31 | |||
11:31 | 我是米林,我是马蒂亚 | |||
11:31 | 呼叫:约翰逊,科尔曼 | |||
沃特曼扣篮不中,赞恩 | 11:28 | 《BLOCK》作者:Milin, Matija | ||
11:25 | 杰里·约翰逊的篮板 | |||
11:19 | 51 - 49 | H 2 | 好!3 PTR作者:吉尔伯特,马库斯 | |
11:19 | 塞古拉,杰罗姆 | |||
沃特曼犯规(P4T9) | 11:05 | |||
沃特曼,赞恩 | 11:05 | |||
克劳福德,卡尔文 | 11:05 | |||
潜水艇:沃特曼,赞恩 | 11:05 | |||
(球队)篮板 | 10:57 | 杰里,约翰逊三分不中 | ||
威廉姆斯,里奇 | 10:53 | |||
我是理查兹,沙恩 | 10:53 | |||
克劳福德,卡尔文三分不中 | 10:29 | 杰罗姆·塞古拉的篮板 | ||
10:22 | Jerome Segura的《TURNOVR》 | |||
去商店偷吧,拉肖恩 | 10:21 | |||
卡尔文·克劳福德的《营业额》 | 10:18 | |||
10:05 | 51-51 | T 5 | 好!吉尔伯特,马库斯上篮 | |
谢恩,理查兹三分不中 | 09:44 | |||
里奇·威廉姆斯抢篮板 | 09:44 | |||
好!里奇·威廉姆斯上篮 | 09:40 | 53-51 | H 2 | |
好!Rich Williams拍摄 | 09:40 | 54-51 | H 3 | 米林,马蒂亚犯规(P2T7) |
我是理查兹,肖恩 | 09:40 | 纳尔逊,泰勒 | ||
呼叫:威尔逊,泰勒 | 09:40 | 我是约翰逊,杰里 | ||
09:21 | 以 | T 6 | 好!3 PTR由尼尔森,泰勒 | |
09:21 | 塞古拉,杰罗姆 | |||
里奇·威廉姆斯犯规(P3T10) | 09:03 | |||
里奇·威廉姆斯(Rich Williams)著 | 09:03 | |||
里奇·威廉姆斯犯规(P4T11) | 08:42 | 54-55 | V 1 | 好!吉尔伯特、马库斯摄 |
08:42 | 54-56 | V 2 | 好!吉尔伯特、马库斯摄 | |
威尔逊,泰勒 | 08:42 | |||
我是卡普阿诺,托马斯 | 08:42 | |||
理查兹上篮不中,肖恩 | 08:30 | |||
谢恩·理查兹的篮板 | 08:30 | |||
好!肖恩·理查兹上篮 | 08:27 | 56-56 | T 7 | |
08:16 | Jerome Segura的《TURNOVR》 | |||
泰勒·威尔逊的《偷 | 08:14 | |||
好!里奇·威廉姆斯扣篮 | 08:13 | 时 | H 2 | |
泰勒·威尔逊协助 | 08:13 | |||
07:48 | 58-58 | T 8 | 好!吉尔伯特的跳投,马库斯 | |
07:48 | 泰勒·尼尔森协助 | |||
好!3 PTR商店,拉肖恩 | 07:28 | 61 - 58 | H 3 | |
泰勒·威尔逊协助 | 07:28 | |||
里奇·威廉姆斯的篮板 | 07:08 | 马库斯·吉尔伯特跳投不中 | ||
06:48 | 米林,马蒂亚犯规(P3T8) | |||
超时媒体 | 06:48 | |||
好!克劳福德投篮,卡尔文 | 06:48 | 62 - 58 | H 4 | |
克劳福德,加尔文罚球不中 | 06:47 | 马库斯-吉尔伯特篮板得分 | ||
卡尔文·克劳福德的《BLOCK》 | 06:33 | 吉尔伯特和马库斯上篮不中 | ||
反弹(DEF)的商店,拉肖恩 | 06:32 | |||
威廉姆斯上篮不中,里奇 | 06:19 | 米林,马蒂亚的篮板 | ||
06:12 | 62 - 60 | H 2 | 好!尼尔森泰勒上篮 | |
06:12 | 《协助》作者:Milin, Matija | |||
