成绩 详细报道的 上半场比分 下半场比分 玩分析
|
成绩 |
总计 | 三分 | 个篮板 | ||||||||||||
# # | 球员 | p | fgm-fga | fgm-fga | ftm-fta | off-def | 合计 | pf | tp | 一个 | 来 | 黑色 | stl | 最小值 |
00 | 理查兹,巴蒂尔 | f | 4 - 7 | 4 - 6 | 0 - 0 | 0 - 1 | 1 | 2 | 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 31 |
01 | Pankey,阿什顿 | f | 5 - 10 | 0 - 0 | 2 - 7日 | 2 - 3 | 5 | 2 | 12 | 1 | 1 | 1 | 2 | 32 |
13 | 安杜哈尔,艾美奖 | f | 6尺11寸 | 0 - 0 | 2 - 2 | 2 - 7日 | 9 | 3 | 14 | 3 | 5 | 0 | 0 | 30 |
12 | 商店,RaShawn | g | 1 - 4 | 0 - 2 | 4 - 5 | 0 - 2 | 2 | 2 | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 28 |
23 | 威廉姆斯,丰富 | g | 2 - 4 | 2 - 3 | 0 - 0 | 0 - 2 | 2 | 2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 |
02 | 威尔逊,泰勒 | - | 0 - 0 | 0 - 0 | 2 - 4 | 0 - 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 17 |
04 | 沃特曼,赞恩 | - | 2 - 4 | 1 - 2 | 2 - 2 | 1 - 2 | 3 | 1 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 |
14 | 卡尔文·克劳福德 | - | 1 - 1 | 0 - 0 | 2 - 2 | 1 - 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 |
20 | 劳伦斯,杰梅因。 | - | 0 - 4 | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 |
33 | 凯特,多诺万 | - | 2 - 5 | 2 - 4 | 2 - 2 | 0 - 1 | 1 | 2 | 8 | 1 | 1 | 0 | 1 | 18 |
TM | 团队 | - | - | - | - | 3 - 1 | 4 | - | - | - | 2 | - | - | - |
总数 .............. | - | 23-50 | 9-18 | 16-25 | 合唱 | 32 | 19 | 71 | 14 | 13 | 1 | 8 | 200 | |
46.0% | 50.0% | 64.0% | ||||||||||||
团队简介: | 成品 | 3 fg | 英国《金融时报》 | |||||||||||
1: | 11-27 | 5 - 9 | 3 - 6 | |||||||||||
40.7% | 55.6% | 50.0% | ||||||||||||
下半年: | 12-23 | 4 - 9日 | 13 - 19 | |||||||||||
52.2% | 44.4% | 68.4% |
总计 | 三分 | 个篮板 | ||||||||||||
# # | 球员 | p | fgm-fga | fgm-fga | ftm-fta | off-def | 合计 | pf | tp | 一个 | 来 | 黑色 | stl | 最小值 |
04 | 帕士奇,埃里克 | f | 2 - 8 | 0 - 4 | 3 - 7 | 1 - 2 | 3 | 3 | 7 | 1 | 3 | 0 | 0 | 25 |
30 | RHOOMES,瑞安 | f | 4 - 6 | 0 - 0 | 0 - 1 | 3 - 4 | 7 | 2 | 8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 26 |
43 | SENGFELDER,克里斯 | f | 3 - 6 | 0 - 2 | 2 - 4 | 2 - 8 | 10 | 3 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 35 |
00 | 安德森,Antwoine | g | 2 - 5 | 1 - 1 | 3 - 4 | 0 - 2 | 2 | 4 | 8 | 6 | 3 | 1 | 1 | 28 |
01 | 托马斯,Mandell | g | 4 - 9日 | 2 - 2 | 4 - 7 | 2 - 3 | 5 | 3 | 14 | 4 | 5 | 0 | 2 | 35 |
03 | ZARKOVIC,维 | - | 3 - 4 | 1 - 2 | 0 - 2 | 0 - 2 | 2 | 1 | 7 | 1 | 3 | 0 | 1 | 22 |
24 | 史密斯,布莱恩 | - | 2 - 7日 | 1 - 3 | 0 - 0 | 2 - 0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 25 |
44 | 苏亚雷斯,曼尼 | - | 0 - 2 | 0 - 2 | 0 - 0 | 0 - 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
55 | BATTEE-ASTON, Dekeba | - | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
TM | 团队 | - | - | - | - | 1 - 2 | 3 | - | - | - | 1 | - | - | - |
总数 .............. | - | 20-47 | 5-16 | 目前消费量 | 11-24 | 35 | 20 | 57 | 13 | 18 | 5 | 7 | 200 | |
42.6% | 31.3% | 48.0% | ||||||||||||
团队简介: | 成品 | 3 fg | 英国《金融时报》 | |||||||||||
1: | 日到24日 | 2 - 9 | 7 - 11 | |||||||||||
33.3% | 22.2% | 63.6% | ||||||||||||
下半年: | 12-23 | 3 - 7 | 为5 - 14 | |||||||||||
52.2% | 42.9% | 35.7% |
按时期评分 | 第一 | 第二 | 总计 | |
曼哈顿 | 30 | 41 | 71 | 记录:(4 - 7) |
福特汉姆 | 25 | 32 | 57 | 记录:(3 - 6) |
油漆工20分,22分。失误得分:9人中19人。 |
第二次机会,12人,12人。快攻得分:4号人,6分。 |
板凳得分:12投21中。得分为0平。领先1次。 |
最后一次FG-MAN 2:02:57,为2:00:27。 |
最大队领先22分12分15秒,对手领先12分11分13分44秒。 |
MAN领先26分38秒。FOR以11:40领先。比分是01:40平。 |
官员:Ed Corbett, Mike Stephens, Jeff Anderson 技术犯规:曼哈顿-零。Fordham-None。 出席:6519 2014年布鲁克林假日uedbet邀请赛 |
详细报道的 |
曼哈顿vs福德汉姆第一阶段实况转播
主队:福德汉姆 | 时间 | 分数 | 保证金 | 游客:曼哈顿 |
---|---|---|---|---|
篮板(分):瑞恩 | 19:39 | 艾米,安杜贾尔的《跳投失误》 | ||
安东尼·安德森的《营业额》 | 19:12 | |||
18:56 | 潘基,阿什顿 | |||
埃里克,帕斯查尔三分不中 | 18:30 | |||
篮板(OFF),瑞恩 | 18:30 | |||
好!托马斯·曼德尔跳投[PNT] | 18:20 | 2 - 0 | H 2 | |
18:03 | 里奇·威廉姆斯(Rich Williams)著 | |||
作者:托马斯·曼德尔 | 18:02 | |||
好!埃里克-帕斯查尔上篮 | 17:58 | 4 - 0 | H 4 | |
安托万安德森协助 | 17:58 | |||
埃里克·帕斯查尔的篮板 | 17:42 | 阿斯顿的潘基跳投失误 | ||
托马斯·曼德尔著 | 17:29 | |||
安东尼·安德森的篮板 | 17:23 | 谢恩,理查兹三分不中 | ||
好!克里斯·森菲尔德拍摄 | 17:12 | 5 | H 5 | 阿什顿的潘基犯规(P1T1) |
桑菲尔德罚球不中,克里斯 | 17:12 | 篮板球:安杜哈尔,艾美奖 | ||
17:12 | 劳伦斯,杰梅因 | |||
17:12 | SUB - OUT:威廉姆斯,里奇 | |||
克里斯·森菲尔德的篮板 | 16:39 | 错过了3个PTR的商店,拉肖恩 | ||
好!安东尼-安德森上篮 | 16:32 | 7 | H 7 | |
曼德尔·托马斯(THOMAS)著 | 16:32 | |||
托马斯·曼德尔的篮板 | 16:22 | 劳伦斯,杰梅因,三分不中 | ||
好!安托万安德森投篮 | 16:15 | 8 - 0 | H 8 | 斯托斯犯规,拉肖恩(P1T2) |
安托万安德森罚球不中 | 16:15 | |||
篮板(OFF),瑞恩 | 16:15 | |||
布莱恩,史密斯 | 16:15 | |||
输出:帕斯查尔,埃里克 | 16:15 | |||
超时媒体 | 15:44 | |||
布莱恩,史密斯三分不中 | 15:42 | |||
篮板(OFF),瑞恩 | 15:42 | |||
好!瑞恩·罗姆斯上篮 | 15:39 | 以10 - 0的 | H 10 | |
15:25 | 10 - 2 | H 8 | 好!潘基灌篮,阿什顿 | |
15:25 | 谢恩·理查兹协助 | |||
布莱恩·史密斯的跳投不中 | 15:04 | |||
布莱恩·史密斯抢篮板 | 15:04 | |||
托马斯·曼德尔跳投不中 | 14:54 | 篮板球:安杜哈尔,艾美奖 | ||
14:37 | 谢恩,理查兹三分不中 | |||
14:37 | 埃米,安杜哈尔的篮板 | |||
作者:rhomes Ryan | 14:33 | 安杜贾尔上篮不中,艾米 | ||
篮板(分):瑞恩 | 14:32 | |||
好!3 PTR布莱恩·史密斯著 | 14:15 | 13 - 2 | H 11 | |
安托万安德森协助 | 14:15 | |||
13:59 | 常规 | H 9 | 好!艾米,安杜贾尔的《跳线者》 | |
13:59 | ASSIST by Stores,拉肖恩 | |||
好!3 PTR由安德森,安东尼 | 13:44 | 16-4 | H 12 | |
曼德尔·托马斯(THOMAS)著 | 13:44 | |||
(球队)篮板 | 13:14 | 斯托斯跳投不中,拉肖恩 | ||
代入:哈利拉杰,埃兰多 | 13:10 | 威尔逊,泰勒 | ||
替补:巴蒂-阿斯顿,迪克巴 | 13:10 | 候补:凯特,多诺万 | ||
SUB - OUT:安德森,安东尼 | 13:10 | 克劳福德,卡尔文 | ||
OUT:房间,瑞恩 | 13:10 | SUB - OUT:安杜哈尔,艾米 | ||
13:10 | OUT:商店,拉肖恩 | |||
13:10 | OUT:劳伦斯,杰梅因 | |||
布莱恩·史密斯著 | 13:03 | |||
替补:扎尔科维奇,内马尼亚 | 13:03 | |||
埃里克·帕斯查尔 | 13:03 | |||
呼出:托马斯,曼德尔 | 13:03 | |||
SUB - OUT:哈利拉杰,埃兰多 | 13:03 | |||
克里斯·森菲尔德的篮板 | 12:48 | 阿斯顿的潘基上篮不中 | ||
12:33 | 多诺万-凯特犯规(P1T3) | |||
营业额(团队) | 12:33 | |||
12:19 | 16-6 | H 10 | 好!潘基,阿什顿的跳楼者 | |
12:19 | 泰勒·威尔逊协助 | |||
帕斯查尔上篮不中,埃里克 | 12:03 | 篮板:威尔逊,泰勒 | ||
11:55 | 拿下 | H 7 | 好!3 PTR作者:Shane Richards | |
11:55 | 多诺万,凯特协助 | |||
超时30秒 | 11:50 | |||
瑞恩,房间 | 11:50 | 我是沃特曼,赞恩 | ||
我是安德森,我是安托万 | 11:50 | 我是潘基,我是阿什顿 | ||
输出:扎尔科维奇,内马尼亚 | 11:50 | |||
呼叫:BATTEE-ASTON, Dekeba | 11:50 | |||
埃里克,帕斯查尔三分不中 | 11:30 | 沃特曼,赞恩的篮板 | ||
埃里克·帕斯查尔犯规(P1T1) | 11:11 | |||
11:11 | 超时媒体 | |||
11:11 | 16-10 | H 6 | 好!沃特曼摄,赞恩 | |
11:11 | 16-11 | H 5 | 好!沃特曼摄,赞恩 | |
代入:托马斯,曼德尔 | 11:11 | |||
替补:扎尔科维奇,内马尼亚 | 11:11 | |||
OUT:史密斯,布莱恩 | 11:11 | |||
输出:帕斯查尔,埃里克 | 11:11 | |||
11:03 | 肖恩·理查兹犯规(P1T4) | |||
好!安托万安德森投篮 | 10:52 | 17-11 | H 6 | 威尔逊,泰勒犯规(P1T5) |
好!安托万安德森投篮 | 10:52 | 18-11 | H 7 | |
埃里克·帕斯查尔 | 10:52 | 劳伦斯,杰梅因 | ||
分播:我是克里斯 | 10:52 | 我是理查兹,沙恩 | ||
10:39 | 18-13 | H 5 | 好!卡尔文,克劳福德跳投 | |
10:39 | 泰勒·威尔逊协助 | |||
托马斯·曼德尔跳投不中 | 10:20 | |||
托马斯·曼德尔抢篮板 | 10:20 | |||
好!传球:帕斯查尔,埃里克 | 10:14 | 19-13 | H 6 | 杰梅因·劳伦斯犯规(P1T6) |
好!传球:帕斯查尔,埃里克 | 10:14 | 20-13 | H 7 | |
10:14 | 潘基,阿什顿 | |||
10:14 | 潜水艇:沃特曼,赞恩 | |||
篮板(分):瑞恩 | 10:04 | 杰梅因·劳伦斯跳投不中 | ||
埃里克,帕斯查尔三分不中 | 09:55 | 阿斯顿的潘基篮板 | ||
托马斯-曼德尔犯规(P1T2) | 09:48 | 威尔逊,泰勒罚球不中 | ||
09:48 | 篮板(OFF) (DEADBALL) | |||
09:48 | 20-14 | H 6 | 好!威尔逊、泰勒摄 | |
09:48 | 分号:商店,拉肖恩 | |||
09:48 | 安都哈尔,艾米 | |||
09:48 | 呼叫:威尔逊,泰勒 | |||
09:48 | 呼叫:克劳福德,卡尔文 | |||
帕斯卡罚球不中,埃里克 | 09:34 | 安杜哈尔犯规,艾美奖(P1T7) | ||
09:34 | 篮板球:安杜哈尔,艾美奖 | |||
布莱恩,史密斯 | 09:34 | |||
输出:扎尔科维奇,内马尼亚 | 09:34 | |||
安东尼安德森犯规(P1T3) | 09:04 | |||
09:04 | 我是理查兹,肖恩 | |||
09:04 | 我是凯特,多诺万 | |||
09:02 | 《TURNOVR》作者:Andujar, Emmy | |||
作者:托马斯·曼德尔 | 09:00 | |||
Eric PASCHALL著 | 08:48 | 潘基偷窃,阿什顿 | ||
08:38 | 20-16 | H 4 | 好!安杜贾尔上篮,埃米 | |
布莱恩,史密斯上篮不中 | 08:27 | 篮板球:安杜哈尔,艾美奖 | ||
布莱恩史密斯犯规(P1T4) | 08:10 | |||
代入:克里斯·森菲尔德 | 08:10 | 我是沃特曼,赞恩 | ||
OUT:史密斯,布莱恩 | 08:10 | 威廉姆斯,里奇 | ||
08:10 | 我是潘基,我是阿什顿 | |||
08:10 | OUT:劳伦斯,杰梅因 | |||
作者:rhomes Ryan | 07:57 | 安杜贾尔上篮不中,艾米 | ||
07:56 | (球队)篮板(OFF) | |||
07:56 | 超时媒体 | |||
07:44 | 沃特曼,赞恩 | |||
克里斯·森菲尔德著 | 07:36 | |||
07:28 | 20 - 19 | H 1 | 好!3 PTR由沃特曼,赞恩 | |
07:28 | ASSIST by Stores,拉肖恩 | |||
鲁姆斯上篮不中,莱恩 | 07:06 | |||
埃里克·帕斯查尔抢篮板 | 07:06 | |||
安东尼安德森跳投不中 | 06:50 | 沃特曼,赞恩的篮板 | ||
06:40 | 20 - 22 | V 2 | 好!3 PTR作者:Shane Richards | |
06:40 | ASSIST by Stores,拉肖恩 | |||
超时30秒 | 06:38 | |||
06:38 | 威尔逊,泰勒 | |||
06:38 | 候补:凯特,多诺万 | |||
06:38 | OUT:商店,拉肖恩 | |||
06:38 | SUB - OUT:威廉姆斯,里奇 | |||
好!《金融时报》:托马斯,曼德尔 | 06:16 | 21 - 22日 | V 1 | 肖恩·理查兹犯规(P2T8) |
托马斯,曼德尔罚球不中 | 06:16 | |||
托马斯·曼德尔抢篮板 | 06:16 | |||
托马斯·曼德尔著 | 05:56 | 杰梅因·劳伦斯的《偷窃》 | ||
05:56 | 超时30秒 | |||
05:56 | 劳伦斯,杰梅因 | |||
05:56 | 我是理查兹,沙恩 | |||
埃里克·帕斯查尔犯规(P2T5) | 05:38 | |||
布莱恩,史密斯 | 05:38 | 潘基,阿什顿 | ||
输出:帕斯查尔,埃里克 | 05:38 | 潜水艇:沃特曼,赞恩 | ||
05:29 | 21 - 25日 | V 4 | 好!3 PTR由凯特,多诺万 | |
05:29 | 埃米,安杜贾尔 | |||
托马斯·曼德尔跳投不中 | 05:13 | 篮板:威尔逊,泰勒 | ||
05:08 | 泰勒·威尔逊的《TURNOVR》 | |||
《偷窃》,布莱恩 | 05:06 | |||
托马斯·曼德尔著 | 05:03 | |||
(球队)篮板 | 04:42 | 杰梅因·劳伦斯跳投不中 | ||
04:38 | 分号:商店,拉肖恩 | |||
04:38 | 呼叫:威尔逊,泰勒 | |||
鲁姆斯上篮不中,莱恩 | 04:26 | 潘基的BLOCK,阿什顿 | ||
04:24 | 反弹(DEF)的商店,拉肖恩 | |||
04:19 | - | V 6 | 好!Stores的上篮,RaShawn [FB/PNT] | |
安东尼安德森犯规(P2T6) | 04:19 | 斯托拉斯,拉肖恩罚球不中 | ||
托马斯·曼德尔的篮板 | 04:19 | |||
替补:扎尔科维奇,内马尼亚 | 04:19 | 我是沃特曼,赞恩 | ||
SUB - OUT:安德森,安东尼 | 04:19 | 克劳福德,卡尔文 | ||
04:19 | SUB - OUT:安杜哈尔,艾米 | |||
04:19 | 我是潘基,我是阿什顿 | |||
好!扎尔科维奇跳投,内马尼亚 | 04:08 | 汽车出行 | V 4 | |
03:31 | 多诺万,凯特跳投不中 | |||
03:31 | 沃特曼,赞恩的篮板 | |||
作者:rhomes Ryan | 03:27 | 沃特曼跳投不中,赞恩 | ||
托马斯·曼德尔的篮板 | 03:25 | |||
托马斯·曼德尔著 | 03:21 | |||
托马斯-曼德尔犯规(P2T7) | 03:21 | |||
03:21 | 超时媒体 | |||
替补:苏亚雷斯,曼尼 | 03:21 | 我是理查兹,肖恩 | ||
OUT:房间,瑞恩 | 03:21 | 我是凯特,多诺万 | ||
苏亚雷斯犯规,曼尼(P1T8) | 03:09 | 劳伦斯,杰梅因罚球不中 | ||
克里斯·森菲尔德的篮板 | 03:09 | |||
03:09 | 安都哈尔,艾米 | |||
03:09 | 潘基,阿什顿 | |||
03:09 | 潜水艇:沃特曼,赞恩 | |||
03:09 | 呼叫:克劳福德,卡尔文 | |||
苏亚雷斯三分不中,曼尼 | 02:39 | 杰梅因·劳伦斯的篮板 | ||
苏亚雷斯篮板,曼尼 | 02:23 | 阿斯顿的潘基上篮不中 | ||
苏亚雷斯三分不中,曼尼 | 02:14 | 反弹(DEF)的商店,拉肖恩 | ||
苏亚雷斯的封盖,曼尼 | 02:05 | 阿斯顿的潘基上篮不中 | ||
02:04 | (球队)篮板(OFF) | |||
02:04 | 威尔逊,泰勒 | |||
02:04 | OUT:劳伦斯,杰梅因 | |||
02:01 | 23-30 | V 7 | 好!3 PTR作者:Shane Richards | |
02:01 | 阿斯顿,潘基协助 | |||
桑菲尔德三分不中,克里斯 | 01:41 | 谢恩·理查兹的篮板 | ||
扎尔科维奇,内马尼亚抢断 | 01:28 | 《TURNOVR》作者:Andujar, Emmy | ||
瑞恩,房间 | 01:28 | 候补:凯特,多诺万 | ||
苏亚雷斯,曼尼 | 01:28 | 我是理查兹,沙恩 | ||
好!托马斯跳投,曼德尔 | 01:06 | 25 - 30 | V 5 | |
00:29 | 《TURNOVR》作者:Andujar, Emmy | |||
00:29 | 安杜贾尔犯规,艾美奖(P2T9) | |||
00:29 | 克劳福德,卡尔文 | |||
00:29 | SUB - OUT:安杜哈尔,艾米 | |||
ZARKOVIC, Nemanja的TURNOVR | 00:02 | |||
00:02 | 我是理查兹,肖恩 | |||
00:02 | 我是凯特,多诺万 |
在 | 从 | 第二 | 快 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1日月经 | 油漆 | T / O | 机会 | 打破 | 板凳上 | |
曼哈顿 | 6 | 10 | 3 | 2 | 11 | |
福特汉姆 | 8 | 6 | 6 | 4 | 5 |
主队:福德汉姆 | 时间 | 分数 | 保证金 | 游客:曼哈顿 |
---|---|---|---|---|
19:43 | 的男性 | V 8 | 好!3 .里奇·威廉姆斯的《PTR》 | |
19:43 | 埃米,安杜贾尔 | |||
好!rhomes, Ryan的《JUMPER》 | 19:14 | 即 | V 6 | |
安托万安德森协助 | 19:14 | |||
18:51 | 27-36 | V 9 | 好!3 .里奇·威廉姆斯的《PTR》 | |
18:51 | ASSIST by Stores,拉肖恩 | |||
18:42 | 安杜贾尔犯规,艾美奖(P3T1) | |||
托马斯·曼德尔跳投不中 | 18:29 | |||
克里斯·森菲尔德抢篮板 | 18:29 | |||
桑菲尔德上篮不中,克里斯 | 18:25 | 篮板球:安杜哈尔,艾美奖 | ||
rhomes, Ryan犯规(P1T1) | 18:16 | 阿斯顿的潘基罚球不中 | ||
18:16 | 篮板(OFF) (DEADBALL) | |||
篮板(分):瑞恩 | 18:16 | 阿斯顿的潘基罚球不中 | ||
18:16 | 克劳福德,卡尔文 | |||
18:16 | SUB - OUT:安杜哈尔,艾米 | |||
安东尼·安德森的《营业额》 | 18:08 | |||
18:06 | 肖恩·理查兹的偷窃 | |||
《BLOCK》,安东尼·安德森著 | 18:05 | 理查兹上篮不中,肖恩 | ||
18:04 | 卡尔文,克劳福德篮板 | |||
安东尼安德森犯规(P3T2) | 18:04 | 27-37 | V 10 | 好!克劳福德投篮,卡尔文 |
18:04 | 27-38 | V 11 | 好!克劳福德投篮,卡尔文 | |
替补:扎尔科维奇,内马尼亚 | 18:04 | |||
SUB - OUT:安德森,安东尼 | 18:04 | |||
好!瑞恩·罗姆斯上篮 | 17:54 | 第29 ~ | V 9 | |
曼德尔·托马斯(THOMAS)著 | 17:54 | |||
rhomes, Ryan罚球不中 | 17:54 | 卡尔文·克劳福德犯规(P1T2) | ||
17:54 | 卡尔文·克劳福德篮板 | |||
17:39 | 里奇,威廉姆斯三分不中 | |||
17:39 | 阿斯顿的潘基抢篮板 | |||
17:14 | 29-40 | V 11 | 好!阿斯顿-潘基上篮 | |
17:14 | 卡尔文·克劳福德著 | |||
rhomes, Ryan犯规(P2T3) | 17:14 | 29-41 | V 12 | 好!Pankey, Ashton拍摄 |
替补:巴蒂-阿斯顿,迪克巴 | 17:14 | 候补:凯特,多诺万 | ||
OUT:房间,瑞恩 | 17:14 | 威尔逊,泰勒 | ||
17:14 | OUT:商店,拉肖恩 | |||
17:14 | SUB - OUT:威廉姆斯,里奇 | |||
ZARKOVIC, Nemanja的TURNOVR | 17:03 | |||
森菲尔德犯规(P1T4) | 16:40 | |||
布莱恩,史密斯 | 16:40 | |||
呼出:托马斯,曼德尔 | 16:40 | |||
16:29 | 突然增加 | V 15 | 好!3 PTR由凯特,多诺万 | |
超时30秒 | 16:14 | |||
我是安德森,我是安托万 | 16:14 | |||
瑞恩,房间 | 16:14 | |||
呼叫:BATTEE-ASTON, Dekeba | 16:14 | |||
输出:扎尔科维奇,内马尼亚 | 16:14 | |||
布莱恩·史密斯的跳投不中 | 15:54 | 阿斯顿的潘基篮板 | ||
15:17 | 多诺万·凯特的营业额 | |||
15:17 | 多诺万-凯特犯规(P2T3) | |||
超时媒体 | 15:17 | |||
15:17 | 劳伦斯,杰梅因 | |||
15:17 | 安都哈尔,艾米 | |||
15:17 | 我是沃特曼,赞恩 | |||
15:17 | 我是理查兹,沙恩 | |||
15:17 | 我是潘基,我是阿什顿 | |||
15:17 | 呼叫:克劳福德,卡尔文 | |||
克里斯·森菲尔德著 | 15:08 | |||
14:36 | 泰勒·威尔逊的《TURNOVR》 | |||
《偷窃》,布莱恩 | 14:34 | |||
Eric PASCHALL著 | 14:30 | |||
14:29 | 泰勒·威尔逊的《偷 | |||
14:25 | 29-46 | V 17 | 好!赞恩-沃特曼上篮[FB/PNT] | |
14:25 | 泰勒·威尔逊协助 | |||
帕斯卡罚球不中,埃里克 | 14:15 | 杰梅因·劳伦斯犯规(P2T4) | ||
篮板(OFF) (DEADBALL) | 14:15 | |||
帕斯卡罚球不中,埃里克 | 14:15 | (球队)篮板 | ||
14:15 | 威廉姆斯,里奇 | |||
14:15 | 分号:商店,拉肖恩 | |||
14:15 | 我是凯特,多诺万 | |||
14:15 | 呼叫:威尔逊,泰勒 | |||
14:01 | 赞恩,沃特曼投丢3分PTR | |||
14:01 | 埃米,安杜哈尔的篮板 | |||
13:58 | 29-48 | V 19 | 好!安杜贾尔上篮,埃米 | |
安托万,安德森上篮不中 | 13:41 | 里奇·威廉姆斯的篮板 | ||
克里斯·森菲尔德的篮板 | 13:32 | 劳伦斯和杰梅因上篮不中 | ||
桑菲尔德罚球不中,克里斯 | 13:16 | 杰梅因·劳伦斯犯规(P3T5) | ||
篮板(OFF) (DEADBALL) | 13:16 | |||
好!克里斯·森菲尔德拍摄 | 13:16 | 30-48 | V 18 | |
代入:托马斯,曼德尔 | 13:16 | 潘基,阿什顿 | ||
替补:扎尔科维奇,内马尼亚 | 13:16 | 我是理查兹,肖恩 | ||
SUB - OUT:安德森,安东尼 | 13:16 | OUT:劳伦斯,杰梅因 | ||
输出:帕斯查尔,埃里克 | 13:16 | 潜水艇:沃特曼,赞恩 | ||
13:04 | 30 - 50 | V 20 | 好!阿斯顿-潘基上篮 | |
12:51 | 里奇·威廉姆斯犯规(P1T6) | |||
托马斯·曼德尔著 | 12:29 | |||
12:26 | 去商店偷吧,拉肖恩 | |||
12:15 | 30-52 | V 22 | 好!安杜贾尔上篮,埃米 | |
好!ZARKOVIC, Nemanja, PTR | 11:48 | 33-52 | V 19 | |
曼德尔·托马斯(THOMAS)著 | 11:48 | |||
11:09 | 营业额(团队) | |||
超时媒体 | 11:09 | |||
埃里克·帕斯查尔 | 11:08 | 候补:凯特,多诺万 | ||
OUT:房间,瑞恩 | 11:08 | SUB - OUT:威廉姆斯,里奇 | ||
帕斯卡罚球不中,埃里克 | 10:59 | 阿什顿的潘基犯规(P2T7) | ||
篮板(OFF) (DEADBALL) | 10:59 | |||
好!传球:帕斯查尔,埃里克 | 10:59 | 34-52 | V 18 | |
10:59 | 威尔逊,泰勒 | |||
10:59 | OUT:商店,拉肖恩 | |||
扎尔科维奇、内马尼亚的篮板 | 10:35 | 艾米,安杜贾尔的《跳投失误》 | ||
好!Eric PASCHALL的《跳投》 | 10:24 | 36-52 | V 16 | |
克里斯·森菲尔德的篮板 | 10:02 | 多诺万,凯特投失PTR 3分 | ||
埃里克,帕斯查尔三分不中 | 09:48 | 篮板球:安杜哈尔,艾美奖 | ||
09:41 | 多诺万,凯特投失PTR 3分 | |||
09:41 | (球队)篮板(OFF) | |||
瑞恩,房间 | 09:37 | 威廉姆斯,里奇 | ||
分播:我是克里斯 | 09:37 | 我是凯特,多诺万 | ||
09:31 | 36-54 | V 18 | 好!《跳线者》,潘基,阿什顿 | |
扎尔科维奇、内马尼亚三分不中 | 09:04 | |||
布莱恩·史密斯抢篮板 | 09:04 | |||
好!《灌篮》瑞恩·罗姆斯 | 08:58 | 38-54 | V 16 | |
布莱恩·史密斯协助 | 08:58 | |||
我是安德森,我是安托万 | 08:33 | |||
输出:帕斯查尔,埃里克 | 08:33 | |||
08:24 | 38-56 | V 18 | 好!艾米,安杜贾尔的《跳线者》 | |
好!布莱恩-史密斯上篮 | 08:11 | 40-56 | V 16 | |
布莱恩史密斯犯规(P2T5) | 08:04 | 阿斯顿的潘基罚球不中 | ||
08:04 | 篮板(OFF) (DEADBALL) | |||
克里斯·森菲尔德的篮板 | 08:04 | 阿斯顿的潘基罚球不中 | ||
代入:克里斯·森菲尔德 | 08:04 | 候补:凯特,多诺万 | ||
OUT:房间,瑞恩 | 08:04 | 分号:商店,拉肖恩 | ||
08:04 | 克劳福德,卡尔文 | |||
08:04 | 我是理查兹,沙恩 | |||
08:04 | 呼叫:威尔逊,泰勒 | |||
08:04 | SUB - OUT:安杜哈尔,艾米 | |||
托马斯·曼德尔跳投不中 | 08:00 | 阿斯顿的潘基篮板 | ||
07:18 | 营业额(团队) | |||
超时媒体 | 07:18 | |||
扎尔科维奇,内马尼亚罚球不中 | 07:04 | 赞恩·沃特曼犯规(P1T8) | ||
篮板(OFF) (DEADBALL) | 07:04 | |||
扎尔科维奇,内马尼亚罚球不中 | 07:04 | 里奇·威廉姆斯的篮板 | ||
07:04 | 安都哈尔,艾米 | |||
07:04 | 我是沃特曼,赞恩 | |||
07:04 | 我是潘基,我是阿什顿 | |||
07:04 | 呼叫:克劳福德,卡尔文 | |||
扎尔科维奇、内马尼亚的篮板 | 06:55 | 里奇威廉姆斯跳投不中 | ||
托马斯,曼德尔罚球不中 | 06:43 | 里奇·威廉姆斯犯规(P2T9) | ||
篮板(OFF) (DEADBALL) | 06:43 | |||
好!《金融时报》:托马斯,曼德尔 | 06:43 | 41-56 | V 15 | |
好!《金融时报》:托马斯,曼德尔 | 06:43 | 42-56 | V 14 | |
06:43 | 我是理查兹,肖恩 | |||
06:43 | SUB - OUT:威廉姆斯,里奇 | |||
06:31 | 《TURNOVR》作者:Andujar, Emmy | |||
安东尼·安德森的《偷窃》 | 06:27 | |||
好!森菲尔德,克里斯上篮 | 06:21 | 44-56 | V 12 | |
安托万安德森协助 | 06:21 | |||
06:19 | 超时30秒 | |||
06:19 | 潘基,阿什顿 | |||
