成绩 详细报道的 上半场比分 下半场比分 玩分析
|
成绩 |
总计 | 三分 | 个篮板 | ||||||||||||
# # | 球员 | p | fgm-fga | fgm-fga | ftm-fta | off-def | 合计 | pf | tp | 一个 | 来 | 黑色 | stl | 最小值 |
34 | 开花,塞德里克 | f | 7 - 16 | 0 - 0 | 4 - 6 | 2 - 5 | 7 | 4 | 18 | 2 | 3 | 0 | 2 | 37 |
50 | 史密斯,泽赫 | c | 8 - 10 | 0 - 0 | 3 - 3 | 7 - 8 | 15 | 2 | 19 | 0 | 1 | 2 | 0 | 36 |
01 | PRETLOW,菲尔 | g | 2 - 4 | 0 - 0 | 2 - 5 | 0 - 0 | 0 | 3 | 6 | 8 | 3 | 0 | 3 | 33 |
13 | CHILDS-HARRIS,托林 | g | 4 - | 1 - 3 | 0 - 0 | 2 - 1 | 3 | 3 | 9 | 0 | 2 | 0 | 2 | 33 |
22 | 勃兹曼,布莱克 | g | 4 - | 2 - 6 | 2 - 2 | 2 - 2 | 4 | 4 | 12 | 0 | 4 | 0 | 0 | 39 |
03 | 辛普森,Rasean | - | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
04 | 康沃尔,悬崖 | - | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 |
10 | 朋友,以马内利 | - | 1 - 1 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 9 |
12 | 雷蒙德,Jamar | - | 1 - 2 | 1 - 2 | 0 - 2 | 0 - 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
21 | 托马斯,凯尔 | - | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
23 | 汉普顿,安德鲁 | - | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 + |
TM | 团队 | - | - | - | - | 1 - 0 | 1 | - | - | - | 2 | - | - | - |
总数 .............. | - | 27-56 | 4 - 12 | 11到18门 | 的程度 | 35 | 21 | 69 | 12 | 19 | 3 | 9 | 200 | |
48.2% | 33.3% | 61.1% | ||||||||||||
团队简介: | 成品 | 3 fg | 英国《金融时报》 | |||||||||||
1: | 14-29 | 2 - 6 | 3 - 5 | |||||||||||
48.3% | 33.3% | 60.0% | ||||||||||||
下半年: | 13-27 | 2 - 6 | 8日至13日 | |||||||||||
48.1% | 33.3% | 61.5% |
总计 | 三分 | 个篮板 | ||||||||||||
# # | 球员 | p | fgm-fga | fgm-fga | ftm-fta | off-def | 合计 | pf | tp | 一个 | 来 | 黑色 | stl | 最小值 |
00 | 理查兹,巴蒂尔 | f | 6 - 9 | 4 - 6 | 4 - 4 | 0 - 1 | 1 | 2 | 20 | 1 | 1 | 0 | 1 | 30 |
01 | Pankey,阿什顿 | f | 2 - 7日 | 0 - 0 | 1 - 4 | 2 - 6 | 8 | 5 | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 31 |
13 | 安杜哈尔,艾美奖 | f | 6 - 9 | 0 - 0 | 4 - 4 | 3 - 2 | 5 | 1 | 16 | 6 | 5 | 1 | 1 | 33 |
12 | 商店,RaShawn | g | 2 - 6 | 1 - 3 | 3 - 3 | 0 - 0 | 0 | 2 | 8 | 1 | 2 | 0 | 2 | 35 |
23 | 威廉姆斯,丰富 | g | 2 - 9 | 2 - 6 | 0 - 0 | 2 - 3 | 5 | 0 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 22 |
02 | 威尔逊,泰勒 | - | 2 - 2 | 0 - 0 | 2 - 6 | 1 - 3 | 4 | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 3 | 20 |
04 | 沃特曼,赞恩 | - | 0 - 2 | 0 - 2 | 0 - 0 | 0 - 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
14 | 卡尔文·克劳福德 | - | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
20 | 劳伦斯,杰梅因。 | - | 4 - 9日 | 1 - 1 | 0 - 2 | 2 - 1 | 3 | 1 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 11 |
30 | 格拉斯曼,特雷弗 | - | 1 - 2 | 1 - 2 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
TM | 团队 | - | - | - | - | 3 - 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | - |
总数 .............. | - | 25-55 | 9-20 | 5 | 13 - 19 | 32 | 17 | 73 | 14 | 14 | 4 | 8 | 200 | |
45.5% | 45.0% | 60.9% | ||||||||||||
团队简介: | 成品 | 3 fg | 英国《金融时报》 | |||||||||||
1: | 12号 | 5-11 | 2 - 5 | |||||||||||
41.4% | 45.5% | 40.0% | ||||||||||||
下半年: | 13-26 | 4 - 9日 | 12 - 18 | |||||||||||
50.0% | 44.4% | 66.7% |
按时期评分 | 第一 | 第二 | 总计 | |
摩根州立 | 33 | 36 | 69 | 记录:(2 - 10) |
曼哈顿 | 31 | 42 | 73 | 记录(3 - 7): |
油漆点,msum 24,MAN 24。失误得分:msum 12,MAN 25。 |
第二次机会得分:msum 20,MAN 12。快攻点- msum 2,MAN 2。 |
板凳得分:msum 5,MAN 18。打成12平。铅变化了18次。 |
最后FG-MSUM 2 -00:34, MAN 2 -00:53。 |
最大领先,msum领先5:1 -08:11,MAN领先6:2 -10:32。 |
MSUM以14:36领先。曼队领先18分58秒。比分是06:26平。 |
官员:威尔·布什,安德鲁·迈拉,汤姆·考特尼 技术犯规:摩根州立大学,波兹曼,布莱克。Manhattan-None。 出席:1174 |
详细报道的 |
摩根州立对曼哈顿第一阶段实况转播
主队:曼哈顿 | 时间 | 分数 | 保证金 | 参观者:摩根州 |
---|---|---|---|---|
好!肖恩·理查兹上篮 | 19:41 | 2 - 0 | H 2 | |
ASSIST by Stores,拉肖恩 | 19:41 | |||
19:26 | 托林的查兹-哈里斯上篮不中 | |||
19:26 | 切·史密斯抢篮板 | |||
19:23 | 2 - 2 | T 1 | 好!Zech史密斯上篮 | |
营业额由商店,拉肖恩 | 18:58 | |||
18:55 | 托林·查兹·哈里斯的《偷窃》 | |||
阿什顿的潘基犯规(P1T1) | 18:43 | |||
18:32 | 布莱克·波兹曼著 | |||
埃米,安杜哈尔偷来的 | 18:31 | |||
好!安杜贾尔上篮,埃米 | 18:26 | 4 - 2 | H 2 | |
阿斯顿,潘基协助 | 18:26 | |||
18:00 | 托林的查兹-哈里斯上篮不中 | |||
18:00 | (球队)篮板(OFF) | |||
篮板球:安杜哈尔,艾美奖 | 17:52 | 史密斯上篮不中,泽克 | ||
好!3 PTR作者:Shane Richards | 17:42 | 7 - 2 | H 5 | |
埃米,安杜贾尔 | 17:42 | |||
里奇·威廉姆斯的篮板 | 17:27 | 布洛森跳投不中,塞德里克 | ||
里奇,威廉姆斯三分不中 | 17:17 | 捷克史密斯篮板(分) | ||
16:58 | 布雷克,波兹曼三分不中 | |||
16:58 | 托林的CHILDS-HARRIS篮板 | |||
斯托斯犯规,拉肖恩(P1T2) | 16:51 | 7胜 | H 4 | 好!布洛森投篮,塞德里克 |
16:51 | 7 - 4 | H 3 | 好!布洛森投篮,塞德里克 | |
威尔逊,泰勒 | 16:51 | |||
SUB - OUT:威廉姆斯,里奇 | 16:51 | |||
Shane Richards的《TURNOVR》 | 16:26 | |||
16:25 | 从普雷特罗那里偷东西,唐特 | |||
16:22 | 普雷特洛上篮不中,唐特 | |||
16:22 | 切·史密斯抢篮板 | |||
16:20 | 7 - 6 | H 1 | 好!Zech史密斯上篮 | |
肖恩·理查兹犯规(P1T3) | 16:20 | 比7 | T 2 | 好!捷克人史密斯射门 |
好!3 PTR商店,拉肖恩 | 15:53 | 10-7 | H 3 | |
埃米,安杜贾尔 | 15:53 | |||
15:52 | 超时媒体 | |||
我是沃特曼,赞恩 | 15:52 | |||
我是潘基,我是阿什顿 | 15:52 | |||
15:45 | 波特·普雷特罗的《营业额》 | |||
去商店偷吧,拉肖恩 | 15:42 | |||
谢恩,理查兹三分不中 | 15:41 | 托林,查兹-哈里斯篮板 | ||
15:31 | 布莱克·波兹曼著 | |||
泰勒·威尔逊的《偷 | 15:30 | |||
15:27 | 布洛森犯规,塞德里克(P1T1) | |||
《TURNOVR》作者:Andujar, Emmy | 15:26 | |||
15:23 | 塞德里克,开花偷 | |||
篮板:威尔逊,泰勒 | 15:06 | 托林的CHILDS-HARRIS投失3个PTR | ||
理查兹上篮不中,肖恩 | 14:59 | 布洛森,塞德里克的篮板 | ||
14:41 | - 9 | H 1 | 好!Zech史密斯上篮 | |
14:41 | 布洛森助攻,塞德里克 | |||
斯托斯跳投不中,拉肖恩 | 14:28 | 布洛森,塞德里克的篮板 | ||
沃特曼,赞恩犯规(P1T4) | 14:26 | |||
劳伦斯,杰梅因 | 14:26 | 我是贾马尔,雷德蒙德 | ||
潘基,阿什顿 | 14:26 | OUT:孩子哈里斯,托林 | ||
威廉姆斯,里奇 | 14:26 | |||
OUT:商店,拉肖恩 | 14:26 | |||
我是理查兹,沙恩 | 14:26 | |||
潜水艇:沃特曼,赞恩 | 14:26 | |||
14:14 | 10 - 12 | V 2 | 好!贾马尔,雷蒙德报道 | |
14:14 | 唐·普雷特罗协助 | |||
好!泰勒·威尔逊跳投 | 13:38 | 12-12 | T 3 | |
13:18 | 12 - 14 | V 2 | 好!布洛森跳投,塞德里克 | |
13:18 | 唐·普雷特罗协助 | |||
杰梅因·劳伦斯跳投不中 | 12:55 | 布雷克·博兹曼的篮板 | ||
篮板:威尔逊,泰勒 | 12:43 | 布洛森跳投不中,塞德里克 | ||
好!杰梅因·劳伦斯扣篮 | 12:35 | 14-14 | T 4 | |
里奇·威廉姆斯(Rich Williams)著 | 12:35 | |||
12:12 | 布雷克,波兹曼三分不中 | |||
12:12 | 切·史密斯抢篮板 | |||
12:09 | 14 - 16 | V 2 | 好!Zech史密斯跳投 | |
阿斯顿的潘基上篮不中 | 11:56 | 《BLOCK》,捷克 | ||
11:55 | 捷克史密斯篮板(分) | |||
11:55 | 超时30秒 | |||
分号:商店,拉肖恩 | 11:53 | |||
克劳福德,卡尔文 | 11:53 | |||
我是沃特曼,赞恩 | 11:53 | |||
我是潘基,我是阿什顿 | 11:53 | |||
SUB - OUT:安杜哈尔,艾米 | 11:53 | |||
呼叫:威尔逊,泰勒 | 11:53 | |||
杰梅因·劳伦斯犯规(P1T5) | 11:39 | |||
11:39 | 超时媒体 | |||
11:39 | 贾马尔罚球不中 | |||
11:39 | 篮板(OFF) (DEADBALL) | |||
沃特曼,赞恩的篮板 | 11:39 | 贾马尔罚球不中 | ||
11:39 | 代入:伙计,伊曼纽尔 | |||
11:39 | 克利夫,康沃尔 | |||
11:39 | SUB OUT: prelow,Donte | |||
11:39 | 我是史密斯,泽克 | |||
里奇,威廉姆斯三分不中 | 11:21 | |||
(球队)篮板(OFF) | 11:21 | |||
劳伦斯,杰梅因 | 11:17 | |||
11:09 | 营业额:MATEY,Emmanuel | |||
11:09 | 字幕:prelow,Donte | |||
11:09 | 伙计,伊曼纽尔 | |||
斯多克斯上篮不中,拉肖恩 | 10:43 | 克里夫·康沃尔的BLOCK | ||
(球队)篮板(OFF) | 10:42 | |||
好!斯托斯的跳楼者,拉肖恩 | 10:33 | 并且 | T 5 | |
好!《金融时报》记者:Stores, RaShawn | 10:33 | 17-16 | H 1 | 布雷克博兹曼犯规(P1T2) |
我是理查兹,肖恩 | 10:33 | |||
OUT:劳伦斯,杰梅因 | 10:33 | |||
10:12 | 17 - 18 | V 1 | 好!布洛森跳投,塞德里克 | |
10:12 | 唐·普雷特罗协助 | |||
10:03 | 克里夫·康沃尔犯规(P1T3) | |||
潘基,阿什顿 | 10:03 | 代入:托林·哈里斯 | ||
潜水艇:沃特曼,赞恩 | 10:03 | 呼叫:雷德蒙,贾马尔 | ||
阿斯顿的潘基上篮不中 | 09:39 | 克里夫·康沃尔篮板(分) | ||
09:24 | 17日 | V 3 | 好!布洛森跳投,塞德里克 | |
09:24 | 唐·普雷特罗协助 | |||
09:03 | 普雷特洛犯规(P1T4) | |||
安都哈尔,艾米 | 09:03 | |||
威尔逊,泰勒 | 09:03 | |||
呼叫:克劳福德,卡尔文 | 09:03 | |||
SUB - OUT:威廉姆斯,里奇 | 09:03 | |||
错过了3个PTR的商店,拉肖恩 | 08:46 | |||
阿斯顿的潘基抢篮板 | 08:46 | |||
阿斯顿的潘基上篮不中 | 08:21 | 布洛森,塞德里克的篮板 | ||
08:11 | 17-22 | V 5 | 好!布洛森跳投,塞德里克 | |
08:11 | 唐·普雷特罗协助 | |||
超时30秒 | 08:07 | |||
08:07 | 我是史密斯,泽克 | |||
08:07 | SUB - OUT:开花,塞德里克 | |||
好!安杜贾尔上篮,埃米 | 07:47 | 19日至22日 | V 3 | |
07:21 | 克里夫·康沃尔的《营业额》 | |||
潘基偷窃,阿什顿 | 07:19 | |||
好!3 PTR作者:Shane Richards | 07:15 | 22-22 | T 6 | |
泰勒·威尔逊协助 | 07:15 | |||
阿斯顿的潘基篮板 | 06:55 | 布雷克,波兹曼跳投不中 | ||
06:47 | 普雷特罗犯规(P2T5) | |||
超时媒体 | 06:47 | |||
威尔逊,泰勒罚球不中 | 06:47 | |||
篮板(OFF) (DEADBALL) | 06:47 | |||
好!威尔逊、泰勒摄 | 06:47 | 23-22 | H 1 | |
泰勒·威尔逊的《偷 | 06:37 | TURNOVR,托林,kids - harris | ||
安杜贾尔上篮不中,艾米 | 06:35 | |||
里奇·威廉姆斯抢篮板 | 06:35 | |||
威廉姆斯上篮不中,里奇 | 06:32 | 马泰,埃马纽埃尔篮板得分 | ||
阿斯顿的潘基篮板 | 06:24 | 托马斯三分不中,凯尔 | ||
《TURNOVR》作者:Andujar, Emmy | 06:14 | |||
我是沃特曼,赞恩 | 06:14 | |||
我是潘基,我是阿什顿 | 06:14 | |||
06:04 | 托马斯-凯尔犯规(P1T6) | |||
06:04 | 托马斯,凯尔 | |||
06:04 | 塞德里克,开花 | |||
06:04 | 代入:托马斯,凯尔 | |||
06:04 | 代入:伙计,伊曼纽尔 | |||
06:04 | 输出:博兹曼,布莱克 | |||
06:04 | 字幕:康沃尔,克里夫 | |||
06:04 | SUB OUT: prelow,Donte | |||
威廉姆斯,里奇 | 06:02 | |||
呼叫:威尔逊,泰勒 | 06:02 | |||
好!3 PTR作者:Shane Richards | 05:45 | 26-22 | H 4 | |
05:38 | 26-24 | H 2 | 好!Zech史密斯上篮 | |
05:38 | 布洛森助攻,塞德里克 | |||
赞恩,沃特曼投丢3分PTR | 05:07 | |||
里奇·威廉姆斯抢篮板 | 05:07 | |||
里奇·威廉姆斯(Rich Williams)著 | 05:04 | |||
劳伦斯,杰梅因 | 05:04 | 代入:博兹曼,布莱克 | ||
我是理查兹,沙恩 | 05:04 | 订阅:托马斯,凯尔 | ||
里奇·威廉姆斯的篮板 | 04:36 | 布洛森跳投不中,塞德里克 | ||
赞恩,沃特曼投丢3分PTR | 04:32 | |||
杰梅因·劳伦斯抢篮板 | 04:32 | |||
劳伦斯和杰梅因上篮不中 | 04:25 | 《BLOCK》,捷克 | ||
04:22 | 捷克史密斯篮板(分) | |||
艾米,安杜哈尔的《BLOCK》 | 04:11 | 布洛森上篮不中,塞德里克 | ||
04:09 | 托林的CHILDS-HARRIS篮板 | |||
04:04 | 26-26 | T 7 | 好!托林的CHILDS-HARRIS上篮 | |
好!3杰梅因·劳伦斯的PTR | 03:42 | 29-26 | H 3 | |
埃米,安杜贾尔 | 03:42 | |||
(球队)篮板 | 03:11 | 布雷克,波兹曼跳投不中 | ||
超时媒体 | 03:05 | |||
威尔逊,泰勒 | 03:05 | |||
潘基,阿什顿 | 03:05 | |||
SUB - OUT:威廉姆斯,里奇 | 03:05 | |||
潜水艇:沃特曼,赞恩 | 03:05 | |||
劳伦斯,杰梅因罚球不中 | 02:52 | 捷克史密斯犯规(P1T7) | ||
篮板(OFF) (DEADBALL) | 02:52 | |||
劳伦斯,杰梅因罚球不中 | 02:52 | 捷克史密斯篮板(分) | ||
02:41 | 营业额(团队) | |||
杰梅因·劳伦斯跳投不中 | 02:28 | 马泰,埃马纽埃尔篮板得分 | ||
02:19 | 29-28 | H 1 | 好!布雷克,波兹曼跳投 | |
02:19 | MATEY,Emmanuel协助 | |||
劳伦斯,杰梅因 | 02:00 | |||
01:58 | 作者:马泰,伊曼纽尔 | |||
01:57 | 29 - 30日 | V 1 | 好!马泰,伊曼纽尔上篮 | |
超时30秒 | 01:55 | |||
我是理查兹,肖恩 | 01:55 | |||
威廉姆斯,里奇 | 01:55 | |||
OUT:劳伦斯,杰梅因 | 01:55 | |||
呼叫:威尔逊,泰勒 | 01:55 | |||
《TURNOVR》作者:Andujar, Emmy | 01:42 | |||
01:16 | 29-33 | V 4 | 好!布雷克·波兹曼(BOZEMAN,Blake)著 | |
01:16 | MATEY,Emmanuel协助 | |||
好!安杜贾尔上篮,埃米 | 00:42 | 33节 | V 2 | |
里奇·威廉姆斯(Rich Williams)著 | 00:42 | |||
潘基的BLOCK,阿什顿 | 00:09 | 布洛森跳投不中,塞德里克 | ||
00:08 | 布雷克·博兹曼抢篮板 | |||
00:04 | 营业额(团队) | |||
克劳福德,卡尔文 | 00:04 | |||
威尔逊,泰勒 | 00:04 | |||
OUT:商店,拉肖恩 | 00:04 | |||
SUB - OUT:安杜哈尔,艾米 | 00:04 |
在 | 从 | 第二 | 快 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1日月经 | 油漆 | T / O | 机会 | 打破 | 板凳上 | |
摩根州立 | 12 | 8 | 11 | 2 | 5 | |
曼哈顿 | 12 | 11 | 3 | 2 | 8 |
主队:曼哈顿 | 时间 | 分数 | 保证金 | 参观者:摩根州 |
---|---|---|---|---|
克劳福德,卡尔文 | 20:00 | |||
SUB - OUT:安杜哈尔,艾米 | 20:00 | |||
19:49 | TURNOVR,托林,kids - harris | |||
19:46 | 安德鲁,汉普顿 | |||
威廉姆斯上篮不中,里奇 | 19:45 | |||
19:35 | 安德鲁·汉普顿的篮板 | |||
19:35 | 布洛森的营业额,塞德里克 | |||
好!潘基灌篮,阿什顿 | 19:30 | 33-33 | T 8 | |
谢恩·理查兹协助 | 19:30 | |||
阿什顿的潘基犯规(P2T1) | 19:16 | 33-34 | V 1 | 好!布雷克,波兹曼射门 |
19:16 | 到三十五 | V 2 | 好!布雷克,波兹曼射门 | |
好!3 PTR作者:Shane Richards | 19:04 | 36-35 | H 1 | |
里奇·威廉姆斯(Rich Williams)著 | 19:04 | |||
潘基的BLOCK,阿什顿 | 18:37 | 布洛森跳投不中,塞德里克 | ||
18:35 | 切·史密斯抢篮板 | |||
18:32 | 36 - 37 | V 1 | 好!Zech史密斯上篮 | |
好!阿斯顿-潘基上篮 | 18:25 | 38-37 | H 1 | |
18:01 | 38-39 | V 1 | 好!Zech史密斯上篮 | |
好!肖恩·理查兹上篮 | 17:45 | 40-39 | H 1 | |
17:31 | 托林的查兹-哈里斯跳投不中 | |||
17:31 | 布洛森抢篮板,塞德里克 | |||
17:18 | 40-42 | V 2 | 好!布雷克·波兹曼(BOZEMAN,Blake)著 | |
17:05 | 布洛森犯规,塞德里克(P2T1) | |||
威尔逊,泰勒 | 17:05 | |||
安都哈尔,艾米 | 17:05 | |||
呼叫:克劳福德,卡尔文 | 17:05 | |||
SUB - OUT:威廉姆斯,里奇 | 17:05 | |||
营业额由商店,拉肖恩 | 17:01 | |||
16:43 | 布洛森的营业额,塞德里克 | |||
肖恩·理查兹的偷窃 | 16:42 | |||
好!由Andujar, Emmy拍摄 | 16:25 | 41-42 | V 1 | 托林-哈里斯犯规(P1T2) |
好!由Andujar, Emmy拍摄 | 16:25 | 42-42 | T 9 | |
格拉斯曼,特雷弗 | 16:25 | |||
我是沃特曼,赞恩 | 16:25 | |||
我是潘基,我是阿什顿 | 16:25 | |||
OUT:商店,拉肖恩 | 16:25 | |||
沃特曼,赞恩的篮板 | 16:06 | 布洛森跳投不中,塞德里克 | ||
好!3 PTR由格拉斯曼,特雷弗 | 15:59 | 45-42 | H 3 | |
泰勒·威尔逊协助 | 15:59 | |||
特雷弗·格拉斯曼犯规(P1T2) | 15:51 | |||
15:51 | 超时媒体 | |||
15:25 | 45-44 | H 1 | 好!唐特·普雷特洛上篮 | |
特雷弗,格拉斯曼丢了3个PTR | 15:19 | |||
埃米,安杜哈尔的篮板 | 15:19 | |||
安杜贾尔上篮不中,艾米 | 15:16 | |||
埃米,安杜哈尔的篮板 | 15:16 | |||
好!安杜贾尔上篮,埃米 | 15:12 | 47-44 | H 3 | |
14:56 | 布洛森跳投不中,塞德里克 | |||
14:56 | 切·史密斯抢篮板 | |||
威尔逊泰勒犯规(P1T3) | 14:54 | |||
14:49 | 47-46 | H 1 | 好!布雷克,波兹曼跳投 | |
谢恩,理查兹三分不中 | 14:26 | 捷克史密斯篮板(分) | ||
14:14 | 47-48 | V 1 | 好!布洛森跳投,塞德里克 | |
特雷弗·格拉斯曼犯规(P2T4) | 14:14 | 47-49 | V 2 | 好!布洛森投篮,塞德里克 |
潘基,阿什顿 | 14:14 | |||
劳伦斯,杰梅因 | 14:14 | |||
分号:商店,拉肖恩 | 14:14 | |||
我是格拉斯曼,特雷弗 | 14:14 | |||
我是理查兹,沙恩 | 14:14 | |||
潜水艇:沃特曼,赞恩 | 14:14 | |||
杰梅因·劳伦斯跳投不中 | 13:55 | 布雷克·博兹曼的篮板 | ||
威尔逊,泰勒犯规(P2T5) | 13:48 | |||
13:46 | 托林的CHILDS-HARRIS投失3个PTR | |||
13:46 | 切·史密斯抢篮板 | |||
13:43 | 《周转率》作者:捷克史密斯 | |||
13:13 | 托林-哈里斯犯规(P2T3) | |||
好!由Andujar, Emmy拍摄 | 13:05 | 49 | V 1 | Zech史密斯犯规(P2T4) |
好!由Andujar, Emmy拍摄 | 13:05 | 49-49 | T 10 | |
12:42 | 49-51 | V 2 | 好!托林的kids - harris跳投 | |
12:42 | 唐·普雷特罗协助 | |||
阿斯顿的潘基上篮不中 | 12:29 | |||
(球队)篮板(OFF) | 12:29 | |||
威廉姆斯,里奇 | 12:27 | 我是贾马尔,雷德蒙德 | ||
呼叫:威尔逊,泰勒 | 12:27 | OUT:孩子哈里斯,托林 | ||
好!3 .里奇·威廉姆斯的《PTR》 | 12:24 | 52-51 | H 1 | |
埃米,安杜贾尔 | 12:24 | |||
12:10 | 布洛森的营业额,塞德里克 | |||
12:10 | 代入:伙计,伊曼纽尔 | |||
12:10 | SUB OUT: prelow,Donte | |||
好!劳伦斯跳投,杰梅因 | 11:56 | 54-51 | H 3 | |
埃米,安杜贾尔 | 11:56 | |||
11:45 | 布莱克·波兹曼著 | |||
11:45 | 汉普顿,安德鲁 | |||
11:45 | 字幕:prelow,Donte | |||
11:45 | 输出:博兹曼,布莱克 | |||
11:45 | SUB - OUT:开花,塞德里克 | |||
11:45 | 伙计,伊曼纽尔 | |||
11:45 | 呼叫:雷德蒙,贾马尔 | |||
11:45 | 我是史密斯,泽克 | |||
里奇,威廉姆斯三分不中 | 11:20 | |||
杰梅因·劳伦斯抢篮板 | 11:20 | |||
好!劳伦斯跳投,杰梅因 | 11:20 | 56-51 | H 5 | |
斯托斯犯规,拉肖恩(P2T6) | 11:03 | |||
我是理查兹,肖恩 | 11:03 | |||
OUT:劳伦斯,杰梅因 | 11:03 | |||
10:53 | 三分未中,贾马尔 | |||
10:53 | 布洛森抢篮板,塞德里克 | |||
10:45 | 56-53 | H 3 | 好!塞德里克-布洛森上篮 | |
好!3 .里奇·威廉姆斯的《PTR》 | 10:32 | 59-53 | H 6 | |
埃米,安杜贾尔 | 10:32 | |||
10:22 | 马泰犯规,伊曼纽尔(P1T5) | |||
10:22 | 营业额:MATEY,Emmanuel | |||
阿斯顿的潘基跳投失误 | 10:12 | 布洛森,塞德里克的篮板 | ||
肖恩·理查兹犯规(P2T7) | 09:59 | 投中 | H 5 | 好!捷克人史密斯射门 |
09:59 | 59-55 | H 4 | 好!捷克人史密斯射门 | |
09:59 | 代入:托林·哈里斯 | |||
里奇,威廉姆斯三分不中 | 09:51 | |||
阿斯顿的潘基抢篮板 | 09:51 | |||
潘基,阿什顿 | 09:47 | |||
09:46 | 托林·查兹·哈里斯的《偷窃》 | |||
09:36 | 59-57 | H 2 | 好!Zech史密斯跳投 | |
09:22 | 贾马尔·雷蒙德犯规(P1T6) | |||
威尔逊,泰勒 | 09:22 | 我是贾马尔,雷德蒙德 | ||
SUB - OUT:威廉姆斯,里奇 | 09:22 | |||
艾米,安杜贾尔的《跳投失误》 | 09:12 | 捷克史密斯篮板(分) | ||
08:55 | 超时30秒 | |||
08:55 | 代入:博兹曼,布莱克 | |||
08:55 | 呼叫:雷德蒙,贾马尔 | |||
篮板:威尔逊,泰勒 | 08:43 | 布雷克,波兹曼三分不中 | ||
超时30秒 | 08:33 | |||
克劳福德,卡尔文 | 08:33 | |||
SUB - OUT:安杜哈尔,艾米 | 08:33 | |||
阿斯顿的潘基罚球不中 | 08:07 | 布洛森犯规,塞德里克(P3T7) | ||
篮板(OFF) (DEADBALL) | 08:07 | |||
阿斯顿的潘基罚球不中 | 08:07 | |||
威尔逊,泰勒抢篮板 | 08:07 | |||
08:07 | 替补:辛普森,罗辛 | |||
威尔逊,泰勒罚球不中 | 08:06 | 辛普森犯规(P1T8) | ||
08:06 | 辛普森的篮板(分) | |||
07:52 | 超时媒体 | |||
我是沃特曼,赞恩 | 07:47 | |||
我是潘基,我是阿什顿 | 07:47 | |||
07:42 | 59-59 | T 11 | 好!托林的CHILDS-HARRIS上篮 | |
威尔逊,泰勒罚球不中 | 07:24 | 孩子犯规——托林-哈里斯(P3T9) | ||
07:24 | 捷克史密斯篮板(分) | |||
潘基,阿什顿 | 07:24 | 塞德里克,开花 | ||
安都哈尔,艾米 | 07:24 | 分播:辛普森,罗辛 | ||
潜水艇:沃特曼,赞恩 | 07:24 | |||
呼叫:克劳福德,卡尔文 | 07:24 | |||
潘基的BLOCK,阿什顿 | 07:12 | 布洛森跳投不中,塞德里克 | ||
阿斯顿的潘基篮板 | 07:11 | |||
劳伦斯,杰梅因 | 07:05 | |||
呼叫:威尔逊,泰勒 | 07:05 | |||
《TURNOVR》作者:Andujar, Emmy | 06:50 | |||
06:48 | 从普雷特罗那里偷东西,唐特 | |||
阿什顿的潘基犯规(P3T8) | 06:47 | 布洛森罚球不中,塞德里克 | ||
06:47 | 篮板(OFF) (DEADBALL) | |||
06:47 | 59-60 | V 1 | 好!布洛森投篮,塞德里克 | |
06:47 | 超时的团队 | |||
杰梅因·劳伦斯跳投不中 | 06:28 | 布洛森,塞德里克的篮板 | ||
05:57 | 托林的查兹-哈里斯上篮不中 | |||
05:57 | 切·史密斯抢篮板 | |||
杰梅因·劳伦斯的篮板 | 05:56 | 史密斯上篮不中,泽克 | ||
劳伦斯,杰梅因 | 05:56 | |||
威廉姆斯,里奇 | 05:56 | |||
OUT:劳伦斯,杰梅因 | 05:56 | |||
05:43 | 布雷克,波兹曼三分不中 | |||
05:43 | 布雷克·博兹曼抢篮板 | |||
里奇·威廉姆斯的篮板 | 05:37 | 布雷克,波兹曼跳投不中 | ||
潘基,阿什顿 | 05:20 | |||
05:19 | 塞德里克,开花偷 | |||
