成绩 详细报道的 上半场比分 下半场比分 玩分析
|
成绩 |
总计 | 三分 | 个篮板 | ||||||||||||
# # | 球员 | p | fgm-fga | fgm-fga | ftm-fta | off-def | 合计 | pf | tp | 一个 | 来 | 黑色 | stl | 最小值 |
24 | 托马斯,曼尼 | f | 2 - 6 | 1 - 4 | 1 - 3 | 0 - 2 | 2 | 1 | 6 | 1 | 5 | 1 | 2 | 37 |
35 | 劳伦斯,菲利普 | f | 3 - 10 | 1 - 4 | 8日至13日 | 2 - 3 | 5 | 1 | 15 | 0 | 4 | 0 | 2 | 33 |
44 | Truog,埃里克 | c | 0 - 3 | 0 - 0 | 0 - 2 | 1 - 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13 |
04 | Colletta,尼克 | g | 2 - 8 | 2 - 8 | 0 - 0 | 0 - 3 | 3 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 25 |
11 | 李,kj | g | 1 - 8 | 0 - 1 | 0 - 0 | 0 - 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 40 |
01 | 布鲁克斯Kentrall | - | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
10 | 格里芬,詹姆斯 | - | 0 - 2 | 0 - 1 | 3 - 4 | 0 - 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 22 |
15 | Momah,奥比 | - | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
25 | 特工康纳 | - | 0 - 4 | 0 - 1 | 6 - 8 | 1 - 3 | 4 | 4 | 6 | 2 | 2 | 0 | 1 | 25 |
TM | 团队 | - | - | - | - | 2 - 5 | 7 | - | - | - | - | - | - | - |
总数 .............. | - | 8-41 | 4-19 | 18 - 30 | 6-23 | 29 | 13 | 38 | 6 | 19 | 2 | 10 | 200 | |
19.5% | 21.1% | 60.0% | ||||||||||||
团队简介: | 成品 | 3 fg | 英国《金融时报》 | |||||||||||
1: | 5-23 | 3 - 12 | 6 - 8 | |||||||||||
21.7% | 25.0% | 75.0% | ||||||||||||
下半年: | 3-18 | 1 - 7 | 12-22 | |||||||||||
16.7% | 14.3% | 54.5% |
总计 | 三分 | 个篮板 | ||||||||||||
# # | 球员 | p | fgm-fga | fgm-fga | ftm-fta | off-def | 合计 | pf | tp | 一个 | 来 | 黑色 | stl | 最小值 |
00 | 理查兹,巴蒂尔 | f | 2 - 7日 | 1 - 6 | 0 - 0 | 0 - 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 20 |
01 | Pankey,阿什顿 | f | 4 - 5 | 0 - 0 | 0 - 0 | 2 - 7日 | 9 | 5 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 20 |
13 | 安杜哈尔,艾美奖 | f | 7 - 8 | 1 - 1 | 0 - 2 | 7 - 8 | 15 | 2 | 15 | 8 | 4 | 0 | 2 | 30 |
02 | 威尔逊,泰勒 | g | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 5 | 0 | 1 | 24 |
23 | 威廉姆斯,丰富 | g | 为5 - 14 | 2 - 7日 | 1 - 2 | 0 - 3 | 3 | 1 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 22 |
04 | 沃特曼,赞恩 | - | 0 - 2 | 0 - 1 | 0 - 0 | 0 - 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 6 |
12 | 商店,RaShawn | - | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 0 | 0 - 2 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 15 |
14 | 卡尔文·克劳福德 | - | 3 - 8 | 1 - 2 | 0 - 0 | 1 - 2 | 3 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13 |
15 | Akilo,参孙 | - | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
20 | 劳伦斯,杰梅因。 | - | 2 - 6 | 0 - 2 | 0 - 0 | 0 - 4 | 4 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 15 |
30 | 格拉斯曼,特雷弗 | - | 0 - 2 | 0 - 2 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
32 | 艾伦,卡尔顿 | - | 1 - 1 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 |
33 | 凯特,多诺万 | - | 2 - 5 | 0 - 2 | 2 - 2 | 0 - 2 | 2 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 |
TM | 团队 | - | - | - | - | 1 - 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
总数 .............. | - | 26-59 | 5-24 | 3 - 6 | 11-34 | 45 | 26 | 60 | 19 | 17 | 1 | 10 | 200 | |
44.1% | 20.8% | 50.0% | ||||||||||||
团队简介: | 成品 | 3 fg | 英国《金融时报》 | |||||||||||
1: | 13-27 | 1 - 9 | 2 - 2 | |||||||||||
48.1% | 11.1% | 100% | ||||||||||||
下半年: | 13-32 | 4-15 | 1 - 4 | |||||||||||
40.6% | 26.7% | 25.0% |
按时期评分 | 第一 | 第二 | 总计 | |
马里斯特 | 19 | 19 | 38 | 记录:(1 - 7;0 - 2 MAAC) |
曼哈顿 | 29 | 31 | 60 | 记录:(2 - 5;1 - 1 MAAC) |
瞄准目标,m8, m30。失误得分:mar 10,MAN 21。 |
第二次机会得分:mar 4,MAN 9。快攻点- mar0, man0。 |
板凳得分:3月9日,11月19日。得分为0平。领先优势改变了0次。 |
上次fg - 3月2日04:02,MAN - 2日04:17。 |
最大领先-无,MAN领先28秒-06:12。 |
MAR在00:00领先。曼队领先39:29。比分是00:29平。 |
官员:Ed Corbett, John Gaffney, Gary Prager 技术犯规:0。Manhattan-None。 出席:1350 |
详细报道的 |
马里斯特对曼哈顿第一时期实况转播
主队:曼哈顿 | 时间 | 分数 | 保证金 | 游客:圣母 |
---|---|---|---|---|
阿斯顿的潘基篮板 | 19:42 | 菲利普-劳伦斯三分不中 | ||
好!潘基灌篮,阿什顿 | 19:31 | 2 - 0 | H 2 | |
谢恩·理查兹协助 | 19:31 | |||
阿斯顿的潘基篮板 | 19:12 | 尼克,科莱塔投丢了PTR 3分 | ||
阿斯顿的潘基跳投失误 | 18:58 | 菲利普-劳伦斯篮板 | ||
阿斯顿的潘基篮板 | 18:40 | 李跳投不中 | ||
谢恩,理查兹三分不中 | 18:34 | 埃里克·特鲁格的篮板 | ||
18:06 | 营业额:托马斯,曼尼 | |||
17:42 | 埃里克·特鲁格犯规(P1T1) | |||
泰勒·威尔逊的《TURNOVR》 | 17:42 | |||
17:23 | 李凯杰上篮不中 | |||
17:23 | (球队)篮板(OFF) | |||
阿斯顿的潘基篮板 | 17:15 | 尼克,科莱塔投丢了PTR 3分 | ||
里奇,威廉姆斯三分不中 | 17:02 | 菲利普-劳伦斯篮板 | ||
阿什顿的潘基犯规(P1T1) | 16:49 | 特鲁格罚球不中,埃里克 | ||
16:49 | 篮板(OFF) (DEADBALL) | |||
谢恩·理查兹的篮板 | 16:49 | 特鲁格罚球不中,埃里克 | ||
Shane Richards的《TURNOVR》 | 16:32 | |||
16:31 | 托马斯偷,曼尼 | |||
篮板:威尔逊,泰勒 | 16:02 | 李跳投不中 | ||
15:53 | 埃里克·特鲁格犯规(P2T2) | |||
超时媒体 | 15:53 | |||
候补:凯特,多诺万 | 15:53 | |||
SUB - OUT:威廉姆斯,里奇 | 15:53 | |||
15:50 | 麦克莱纳汉,康纳 | |||
15:50 | SUB - OUT:你好,埃里克 | |||
好!多诺万,凯特的跳投 | 15:38 | 4 - 0 | H 4 | |
15:04 | 李跳投不中 | |||
15:04 | 康纳,麦克伦纳汉,篮板 | |||
分号:商店,拉肖恩 | 14:56 | 替补:格里芬,詹姆斯 | ||
劳伦斯,杰梅因 | 14:56 | OUT:科莱塔,尼克 | ||
呼叫:威尔逊,泰勒 | 14:56 | |||
我是理查兹,沙恩 | 14:56 | |||
14:37 | 菲利普·劳伦斯跳投不中 | |||
14:37 | 菲利普-劳伦斯篮板 | |||
14:34 | 菲利普·劳伦斯(Lawrence, Phillip)著 | |||
14:15 | 格里芬-詹姆斯犯规(P1T3) | |||
好!安杜贾尔上篮,埃米 | 14:13 | 6 - 0 | H 6 | |
多诺万,凯特协助 | 14:13 | |||
杰梅因·劳伦斯犯规(P1T2) | 13:51 | |||
我是沃特曼,赞恩 | 13:51 | |||
我是潘基,我是阿什顿 | 13:51 | |||
13:39 | 营业额:托马斯,曼尼 | |||
13:39 | 超时30秒 | |||
好!杰梅因·劳伦斯上篮 | 13:29 | 8 - 0 | H 8 | |
ASSIST by Stores,拉肖恩 | 13:29 | |||
13:12 | 菲利普·劳伦斯(Lawrence, Phillip)著 | |||
埃米,安杜哈尔偷来的 | 13:11 | |||
好!埃米·安杜哈尔灌篮 | 13:09 | 以10 - 0的 | H 10 | |
13:00 | 营业额:托马斯,曼尼 | |||
赞恩·沃特曼犯规(P1T3) | 13:00 | |||
沃特曼,赞恩 | 13:00 | |||
替补:艾伦,卡尔顿 | 13:00 | |||
SUB - OUT:安杜哈尔,艾米 | 13:00 | |||
多诺万的篮板 | 12:41 | 托马斯,曼尼,PTR三分不中 | ||
好!杰梅因·劳伦斯跳投 | 12:14 | 只剩12 | H 12 | |
沃特曼协助,赞恩 | 12:14 | |||
沃特曼偷来的,赞恩 | 12:02 | 詹姆斯·格里芬的营业额 | ||
艾伦,卡尔顿 | 11:44 | |||
11:44 | 超时媒体 | |||
威廉姆斯,里奇 | 11:44 | 我是埃里克 | ||
我是理查兹,肖恩 | 11:44 | 科莱塔,尼克 | ||
威尔逊,泰勒 | 11:44 | 潜水艇:劳伦斯,菲利普 | ||
OUT:商店,拉肖恩 | 11:44 | 麦克莱纳汉,康纳 | ||
OUT:劳伦斯,杰梅因 | 11:44 | |||
我是凯特,多诺万 | 11:44 | |||
11:31 | 12 - 2 | H 10 | 好!李上篮,K.J. [PNT] | |
11:31 | 埃里克·楚格(Eric Truog)著 | |||
Shane Richards的《TURNOVR》 | 11:13 | |||
11:11 | 《偷窃》作者:Colletta, Nick | |||
沃特曼,赞恩的篮板 | 10:53 | 埃里克,特鲁格上篮不中 | ||
里奇,威廉姆斯三分不中 | 10:41 | 格里芬,詹姆斯的篮板 | ||
10:30 | 后) | H 7 | 好!3 PTR由托马斯,曼尼 | |
10:30 | 协助:李,K.J. | |||
里奇威廉姆斯跳投不中 | 10:12 | 埃里克·特鲁格的篮板 | ||
里奇·威廉姆斯的篮板 | 10:04 | 格里芬上篮不中,詹姆斯 | ||
谢恩,理查兹三分不中 | 09:50 | 埃里克·特鲁格的篮板 | ||
里奇·威廉姆斯的篮板 | 09:37 | 格里芬投篮三分不中,詹姆斯 | ||
赞恩,沃特曼投丢3分PTR | 09:19 | 篮板球:李,K.J. | ||
艾伦-卡尔顿犯规(P1T4) | 09:04 | |||
潘基,阿什顿 | 09:04 | 代入:劳伦斯,菲利普 | ||
安都哈尔,艾米 | 09:04 | 麦克莱纳汉,康纳 | ||
候补:凯特,多诺万 | 09:04 | 我是格里芬,我是詹姆斯 | ||
潜水艇:沃特曼,赞恩 | 09:04 | SUB - OUT:你好,埃里克 | ||
SUB - OUT:威廉姆斯,里奇 | 09:04 | |||
OUT:艾伦,卡尔顿 | 09:04 | |||
阿斯顿的潘基篮板 | 08:58 | Connor, McClenaghan,三次PTR失误 | ||
艾米,安杜贾尔的《跳投失误》 | 08:50 | 尼克·科莱塔的篮板 | ||
威尔逊,泰勒犯规(P1T5) | 08:35 | |||
分号:商店,拉肖恩 | 08:35 | |||
呼叫:威尔逊,泰勒 | 08:35 | |||
反弹(DEF)的商店,拉肖恩 | 08:19 | 菲利普-劳伦斯三分不中 | ||
多诺万,凯特投失PTR 3分 | 08:11 | |||
埃米,安杜哈尔的篮板 | 08:11 | |||
好!阿斯顿-潘基上篮 | 07:58 | 甚佳 | H 9 | |
埃米,安杜贾尔 | 07:58 | |||
07:41 | 14-8 | H 6 | 好!3 PTR由科莱塔,尼克 | |
07:41 | 麦克莱纳汉协助,康纳 | |||
07:24 | 康纳麦克伦纳汉犯规(P1T4) | |||
超时媒体 | 07:24 | |||
好!多诺万,凯特摄 | 07:24 | - 8 | H 7 | |
好!多诺万,凯特摄 | 07:24 | 16-8 | H 8 | |
07:24 | 替补:布鲁克斯,肯特尔 | |||
07:24 | 麦克莱纳汉,康纳 | |||
斯托斯犯规,拉肖恩(P1T6) | 07:17 | |||
劳伦斯,杰梅因 | 07:17 | |||
我是理查兹,沙恩 | 07:17 | |||
篮板球:安杜哈尔,艾美奖 | 07:00 | 托马斯,曼尼,PTR三分不中 | ||
《TURNOVR》作者:Andujar, Emmy | 06:51 | 布鲁克斯的《偷》 | ||
06:45 | 菲利普·劳伦斯(Lawrence, Phillip)著 | |||
潘基偷窃,阿什顿 | 06:42 | |||
劳伦斯,杰梅因,三分不中 | 06:26 | |||
埃米,安杜哈尔的篮板 | 06:26 | |||
好!潘基灌篮,阿什顿 | 06:20 | 18-8 | H 10 | |
ASSIST by Stores,拉肖恩 | 06:20 | |||
反弹(DEF)的商店,拉肖恩 | 05:57 | 李坤杰三分不中 | ||
好!安杜贾尔上篮,埃米 | 05:42 | 20-8 | H 12 | |
ASSIST by Stores,拉肖恩 | 05:42 | |||
05:27 | 菲利普·劳伦斯(Lawrence, Phillip)著 | |||
05:27 | 麦克莱纳汉,康纳 | |||
05:27 | 替补:格里芬,詹姆斯 | |||
05:27 | 分拨:布鲁克斯,肯特尔 | |||
05:27 | OUT:科莱塔,尼克 | |||
替补:艾伦,卡尔顿 | 05:21 | |||
我是潘基,我是阿什顿 | 05:21 | |||
我是凯特,多诺万 | 05:21 | |||
OUT:商店,拉肖恩 | 05:21 | |||
好!艾伦跳投,卡尔顿 | 05:19 | 结束前 | H 14 | |
埃米,安杜贾尔 | 05:19 | |||
威尔逊,泰勒 | 05:17 | |||
威廉姆斯,里奇 | 05:17 | |||
04:51 | 格里芬-詹姆斯犯规(P2T5) | |||
04:51 | 詹姆斯·格里芬的营业额 | |||
泰勒·威尔逊的《TURNOVR》 | 04:45 | |||
04:44 | 菲利普·劳伦斯的《偷》 | |||
(球队)篮板 | 04:35 | 菲利普·劳伦斯跳投不中 | ||
里奇威廉姆斯跳投不中 | 04:23 | 篮板球:李,K.J. | ||
04:05 | 22-10 | H 12 | 好!《扣篮》菲利普·劳伦斯 | |
04:05 | 麦克莱纳汉协助,康纳 | |||
里奇·威廉姆斯(Rich Williams)著 | 03:44 | |||
03:42 | 李,K.J. | |||
03:41 | 李,K.J. | |||
抢断:阿伦,卡尔顿 | 03:39 | |||
好!3 .里奇·威廉姆斯的《PTR》 | 03:20 | 25-10 | H 15 | |
泰勒·威尔逊协助 | 03:20 | |||
阿伦-卡尔顿犯规(P2T7) | 03:03 | |||
03:03 | 超时媒体 | |||
03:03 | 25-11 | H 14 | 好!《金融时报》麦克兰汉,康纳 | |
03:03 | 25-12 | H 13 | 好!《金融时报》麦克兰汉,康纳 | |
分号:商店,拉肖恩 | 03:03 | |||
我是理查兹,肖恩 | 03:03 | |||
潘基,阿什顿 | 03:03 | |||
OUT:艾伦,卡尔顿 | 03:03 | |||
OUT:劳伦斯,杰梅因 | 03:03 | |||
呼叫:威尔逊,泰勒 | 03:03 | |||
里奇,威廉姆斯三分不中 | 02:37 | (球队)篮板 | ||
候补:凯特,多诺万 | 02:34 | |||
SUB - OUT:威廉姆斯,里奇 | 02:34 | |||
02:33 | 营业额:托马斯,曼尼 | |||
肖恩·理查兹的偷窃 | 02:32 | |||
多诺万,凯特跳投不中 | 02:27 | |||
埃米,安杜哈尔的篮板 | 02:27 | |||
好!安杜贾尔上篮,埃米 | 02:24 | 众将士 | H 15 | |
02:14 | 营业额:托马斯,曼尼 | |||
去商店偷吧,拉肖恩 | 02:13 | |||
好!肖恩·理查兹上篮 | 02:11 | 29-12 | H 17 | |
埃米,安杜贾尔 | 02:11 | |||
02:05 | 超时30秒 | |||
阿什顿的潘基犯规(P2T8) | 01:51 | 29-13 | H 16 | 好!《金融时报》麦克兰汉,康纳 |
01:51 | 29-14 | H 15 | 好!《金融时报》麦克兰汉,康纳 | |
我是沃特曼,赞恩 | 01:51 | 科莱塔,尼克 | ||
我是潘基,我是阿什顿 | 01:51 | 我是格里芬,我是詹姆斯 | ||
沃特曼上篮不中,赞恩 | 01:32 | 康纳·麦克伦纳汉的篮板 | ||
篮板球:安杜哈尔,艾美奖 | 00:56 | 康纳,麦克莱纳汉跳投不中 | ||
00:46 | 托马斯-曼尼犯规(P1T6) | |||
赞恩·沃特曼犯规(P2T9) | 00:46 | |||
沃特曼,赞恩 | 00:46 | |||
克劳福德,卡尔文 | 00:46 | |||
潜水艇:沃特曼,赞恩 | 00:46 | |||
00:38 | 29-17 | H 12 | 好!3菲利普·劳伦斯的PTR | |
00:38 | 托马斯助攻,曼尼 | |||
《TURNOVR》作者:Andujar, Emmy | 00:04 | |||
00:03 | 菲利普·劳伦斯的《偷》 | |||
安杜贾尔犯规,艾美奖(P1T10) | 00:02 | 幸好 | H 11 | 好!菲利普·劳伦斯(Lawrence, Phillip)摄 |
00:02 | 29-19 | H 10 | 好!菲利普·劳伦斯(Lawrence, Phillip)摄 | |
超时30秒 | 00:02 | |||
00:02 | 替补:格里芬,詹姆斯 | |||
00:02 | 麦克莱纳汉,康纳 |
在 | 从 | 第二 | 快 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1日月经 | 油漆 | T / O | 机会 | 打破 | 板凳上 | |
马里斯特 | 4 | 7 | 0 | 0 | 4 | |
曼哈顿 | 20 | 17 | 6 | 0 | 10 |
主队:曼哈顿 | 时间 | 分数 | 保证金 | 游客:圣母 |
---|---|---|---|---|
20:00 | 替补:格里芬,詹姆斯 | |||
20:00 | 麦克莱纳汉,康纳 | |||
20:00 | SUB - OUT:你好,埃里克 | |||
20:00 | OUT:科莱塔,尼克 | |||
好!艾米,安杜贾尔的《跳线者》 | 19:44 | 31:19击败 | H 12 | |
泰勒·威尔逊协助 | 19:44 | |||
19:28 | 詹姆斯·格里芬的营业额 | |||
泰勒·威尔逊的《偷 | 19:27 | |||
泰勒·威尔逊的《TURNOVR》 | 19:26 | |||
19:14 | 詹姆斯·格里芬的营业额 | |||
埃米,安杜哈尔偷来的 | 19:13 | |||
好!里奇·威廉姆斯跳投 | 18:57 | 33-19 | H 14 | |
谢恩·理查兹协助 | 18:57 | |||
18:53 | 李坤杰犯规(P1T1) | |||
18:53 | 李,K.J. | |||
泰勒·威尔逊的《TURNOVR》 | 18:39 | |||
18:37 | 康纳,麦克雷纳汉 | |||
里奇·威廉姆斯犯规(P1T1) | 18:24 | |||
威尔逊泰勒犯规(P2T2) | 18:14 | |||
篮板球:安杜哈尔,艾美奖 | 18:06 | 菲利普·劳伦斯跳投不中 | ||
好!3 PTR作者:Shane Richards | 17:58 | 36-19 | H 17 | |
埃米,安杜贾尔 | 17:58 | |||
阿斯顿的潘基篮板 | 17:30 | 李跳投不中 | ||
谢恩,理查兹三分不中 | 17:24 | |||
埃米,安杜哈尔的篮板 | 17:24 | |||
里奇,威廉姆斯三分不中 | 17:01 | |||
阿斯顿的潘基抢篮板 | 17:01 | |||
谢恩,理查兹三分不中 | 16:53 | 康纳·麦克伦纳汉的篮板 | ||
阿什顿的潘基犯规(P3T3) | 16:33 | 最近 | H 16 | 好!菲利普·劳伦斯(Lawrence, Phillip)摄 |
16:33 | 36-21 | H 15 | 好!菲利普·劳伦斯(Lawrence, Phillip)摄 | |
候补:凯特,多诺万 | 16:33 | 我是埃里克 | ||
劳伦斯,杰梅因 | 16:33 | 科莱塔,尼克 | ||
分号:商店,拉肖恩 | 16:33 | 我是格里芬,我是詹姆斯 | ||
呼叫:威尔逊,泰勒 | 16:33 | 麦克莱纳汉,康纳 | ||
SUB - OUT:威廉姆斯,里奇 | 16:33 | |||
我是理查兹,沙恩 | 16:33 | |||
好!安杜贾尔上篮,埃米 | 16:15 | 38-21 | H 17 | |
替补:艾伦,卡尔顿 | 16:04 | |||
我是潘基,我是阿什顿 | 16:04 | |||
多诺万的篮板 | 15:55 | 尼克,科莱塔投丢了PTR 3分 | ||
杰梅因·劳伦斯犯规(P2T4) | 15:27 | |||
劳伦斯,杰梅因 | 15:27 | |||
15:27 | 超时媒体 | |||
15:19 | 38-24 | H 14 | 好!3 PTR由科莱塔,尼克 | |
15:19 | 埃里克·楚格(Eric Truog)著 | |||
多诺万,凯特投失PTR 3分 | 14:58 | 小托马斯篮板,曼尼 | ||
14:46 | 尼克,科莱塔投丢了PTR 3分 | |||
14:46 | 埃里克·特鲁格的篮板 | |||
艾伦-卡尔顿犯规(P3T5) | 14:42 | |||
杰梅因·劳伦斯的篮板 | 14:23 | 菲利普-劳伦斯三分不中 | ||
杰梅因·劳伦斯跳投不中 | 13:58 | 尼克·科莱塔的篮板 | ||
安杜贾尔犯规,艾美奖(P2T6) | 13:46 | 劳伦斯,菲利普罚球不中 | ||
13:46 | 篮板(OFF) (DEADBALL) | |||
杰梅因·劳伦斯的篮板 | 13:46 | 劳伦斯,菲利普罚球不中 | ||
《TURNOVR》作者:Andujar, Emmy | 13:29 | 《偷窃》作者:Colletta, Nick | ||
13:25 | 李坤杰犯规(P2T2) | |||
13:25 | 李,K.J. | |||
我是理查兹,肖恩 | 13:25 | 替补:格里芬,詹姆斯 | ||
克劳福德,卡尔文 | 13:25 | 麦克莱纳汉,康纳 | ||
OUT:艾伦,卡尔顿 | 13:25 | SUB - OUT:你好,埃里克 | ||
我是凯特,多诺万 | 13:25 | 潜水艇:劳伦斯,菲利普 | ||
好!卡尔文,克劳福德跳投 | 13:13 | 40-24 | H 16 | |
卡尔文·克劳福德篮板 | 12:50 | 康纳,麦克莱纳汉跳投不中 | ||
谢恩,理查兹三分不中 | 12:43 | |||
埃米,安杜哈尔的篮板 | 12:43 | |||
错过了3个PTR的商店,拉肖恩 | 12:36 | |||
卡尔文,克劳福德篮板 | 12:36 | |||
克劳福德上篮不中,卡尔文 | 12:32 | 托马斯的BLOCK,曼尼 | ||
(球队)篮板(OFF) | 12:32 | |||
威尔逊,泰勒 | 12:31 | |||
威廉姆斯,里奇 | 12:31 | |||
OUT:劳伦斯,杰梅因 | 12:31 | |||
OUT:商店,拉肖恩 | 12:31 | |||
卡尔文,克劳福德扣篮不中 | 12:28 | |||
埃米,安杜哈尔的篮板 | 12:28 | |||
12:25 | 康纳麦克伦纳汉犯规(P2T3) | |||
12:25 | 代入:劳伦斯,菲利普 | |||
12:25 | OUT:科莱塔,尼克 | |||
威廉姆斯上篮不中,里奇 | 12:11 | |||
埃米,安杜哈尔的篮板 | 12:11 | |||
威廉姆斯罚球不中,里奇 | 12:05 | 康纳麦克伦纳汉犯规(P3T4) | ||
篮板(OFF) (DEADBALL) | 12:05 | |||
好!Rich Williams拍摄 | 12:05 | 41-24 | H 17 | |
篮板球:安杜哈尔,艾美奖 | 11:51 | 李凯杰上篮不中 | ||
好!里奇·威廉姆斯扣篮 | 11:44 | 43-24 | H 19 | |
埃米,安杜贾尔 | 11:44 | |||
11:43 | 超时30秒 | |||
11:43 | 科莱塔,尼克 | |||
11:43 | 我是格里芬,我是詹姆斯 | |||
卡尔文·克劳福德犯规(P1T7) | 11:37 | |||
11:37 | 超时媒体 | |||
11:37 | 43-25 | H 18 | 好!菲利普·劳伦斯(Lawrence, Phillip)摄 | |
11:37 | 劳伦斯,菲利普罚球不中 | |||
11:36 | 菲利普-劳伦斯篮板 | |||
11:35 | 43-27 | H 16 | 好!菲利普-劳伦斯上篮 | |
好!3 .里奇·威廉姆斯的《PTR》 | 11:04 | 46-27 | H 19 | |
埃米,安杜贾尔 | 11:04 | |||
10:46 | 《营业额》,康纳·麦克雷纳汉著 | |||
10:46 | 我是埃里克 | |||
10:46 | 麦克莱纳汉,康纳 | |||
10:27 | 菲利普·劳伦斯犯规(P1T5) | |||
10:06 | 尼克·科莱塔犯规(P1T6) | |||
里奇,威廉姆斯三分不中 | 09:43 | 小托马斯篮板,曼尼 | ||
泰勒威尔逊犯规(P3T8) | 09:23 | 46-28 | H 18 | 好!菲利普·劳伦斯(Lawrence, Phillip)摄 |
09:23 | 46-29 | H 17 | 好!菲利普·劳伦斯(Lawrence, Phillip)摄 | |
劳伦斯,杰梅因 | 09:23 | |||
候补:凯特,多诺万 | 09:23 | |||
分号:商店,拉肖恩 | 09:23 | |||
我是理查兹,沙恩 | 09:23 | |||
呼叫:威尔逊,泰勒 | 09:23 | |||
SUB - OUT:威廉姆斯,里奇 | 09:23 | |||
好!卡尔文·克劳福德著 | 09:02 | 49-29 | H 20 | |
埃米,安杜贾尔 | 09:02 | |||
劳伦斯,杰梅因 | 08:47 | 埃里克,特鲁格上篮不中 | ||
篮板球:安杜哈尔,艾美奖 | 08:44 | |||
克劳福德上篮不中,卡尔文 | 08:40 | |||
08:39 | 尼克·科莱塔的《BLOCK》 | |||
08:38 | 篮板球:李,K.J. | |||
篮板球:安杜哈尔,艾美奖 | 08:29 | 埃里克,特鲁格上篮不中 | ||
好!3 PTR由Andujar, Emmy | 08:01 | 52-29 | H 23 | |
ASSIST by Stores,拉肖恩 | 08:01 | |||
杰梅因·劳伦斯犯规(P3T9) | 07:48 | |||
07:48 | 超时媒体 | |||
阿斯顿的潘基篮板 | 07:48 | 劳伦斯,菲利普罚球不中 | ||
潘基,阿什顿 | 07:48 | 麦克莱纳汉,康纳 | ||
威尔逊,泰勒 | 07:48 | SUB - OUT:你好,埃里克 | ||
SUB - OUT:安杜哈尔,艾米 | 07:48 | |||
OUT:商店,拉肖恩 | 07:48 | |||
劳伦斯,杰梅因,三分不中 | 07:26 | 尼克·科莱塔的篮板 | ||
杰梅因·劳伦斯的篮板 | 07:13 | 尼克,科莱塔投丢了PTR 3分 | ||
好!多诺万-凯特上篮 | 06:59 | 54-29 | H 25 | |
杰梅因·劳伦斯的篮板 | 06:49 | 尼克,科莱塔投丢了PTR 3分 | ||
杰梅因·劳伦斯跳投不中 | 06:41 | |||
阿斯顿的潘基抢篮板 | 06:41 | |||
好!卡尔文,克劳福德跳投 | 06:37 | 56-29 | H 27 | |
阿斯顿,潘基协助 | 06:37 | |||
阿什顿的潘基犯规(P4T10) | 06:25 | 小托马斯罚球不中,曼尼 | ||
06:25 | 篮板(OFF) (DEADBALL) | |||
06:25 | 56-30 | H 26 | 好!托马斯投篮,曼尼 | |
06:25 | 替补:格里芬,詹姆斯 | |||
06:25 | OUT:科莱塔,尼克 | |||
好!潘基,阿什顿的跳楼者 | 06:12 | 58-30 | H 28 | |
卡尔文·克劳福德犯规(P2T11) | 05:53 | 劳伦斯,菲利普罚球不中 | ||
05:53 | 篮板(OFF) (DEADBALL) | |||
05:53 | 58-31 | H 27 | 好!菲利普·劳伦斯(Lawrence, Phillip)摄 | |
安都哈尔,艾米 | 05:53 | |||
威廉姆斯,里奇 | 05:53 | |||
OUT:劳伦斯,杰梅因 | 05:53 | |||
呼叫:克劳福德,卡尔文 | 05:53 | |||
《TURNOVR》作者:Andujar, Emmy | 05:38 | |||
篮板:威尔逊,泰勒 | 05:26 | 托马斯,曼尼,PTR三分不中 | ||
泰勒·威尔逊的《TURNOVR》 | 05:18 | |||
05:16 | 李,K.J. | |||
篮板球:安杜哈尔,艾美奖 | 05:08 | 菲利普·劳伦斯跳投不中 | ||
