成绩 详细报道的 上半场比分 下半场比分 玩分析
|
成绩 |
总计 | 三分 | 个篮板 | ||||||||||||
# # | 球员 | p | fgm-fga | fgm-fga | ftm-fta | off-def | 合计 | pf | tp | 一个 | 来 | 黑色 | stl | 最小值 |
00 | 理查兹,巴蒂尔 | f | 1 - 6 | 1 - 5 | 5 - 7 | 0 - 1 | 1 | 3 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 26 |
01 | Pankey,阿什顿 | f | 8 - 14 | 0 - 0 | 7 - 10 | 4 - 2 | 6 | 3 | 23 | 1 | 1 | 2 | 0 | 38 |
13 | 安杜哈尔,艾美奖 | f | 5 - 7 | 0 - 2 | 0 - 3 | 1 - 8 | 9 | 3 | 10 | 1 | 5 | 0 | 1 | 27 |
02 | 威尔逊,泰勒 | g | 1 - 2 | 0 - 0 | 0 - 0 | 1 - 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 8 | 0 | 1 | 29 |
33 | 凯特,多诺万 | g | 1 - 1 | 1 - 1 | 0 - 0 | 1 - 1 | 2 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 30 |
04 | 沃特曼,赞恩 | - | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 2 | 0 - 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
14 | 卡尔文·克劳福德 | - | 0 - 2 | 0 - 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
20 | 劳伦斯,杰梅因。 | - | 1 - 3 | 0 - 1 | 2 - 2 | 0 - 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 |
23 | 威廉姆斯,丰富 | - | 1 - 7 | 1 - 4 | 0 - 1 | 2 - 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 20 |
32 | 艾伦,卡尔顿 | - | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
TM | 团队 | - | - | - | - | 1 - 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
总数 .............. | - | 18-43 | 3日- 15日 | 15 - | 11-19 | 30 | 25 | 54 | 10 | 21 | 2 | 3 | 200 | |
41.9% | 20.0% | 55.6% | ||||||||||||
团队简介: | 成品 | 3 fg | 英国《金融时报》 | |||||||||||
1: | 8-22 | 0 - 5 | 6 - 12 | |||||||||||
36.4% | 0.0% | 50.0% | ||||||||||||
下半年: | 10-21 | 3 - 10 | 9日至15日 | |||||||||||
47.6% | 30.0% | 60.0% |
总计 | 三分 | 个篮板 | ||||||||||||
# # | 球员 | p | fgm-fga | fgm-fga | ftm-fta | off-def | 合计 | pf | tp | 一个 | 来 | 黑色 | stl | 最小值 |
00 | 柯克兰,迈克 | f | 4 - 6 | 0 - 1 | 2 - 2 | 1 - 4 | 5 | 3 | 10 | 2 | 2 | 0 | 1 | 30 |
14 | 吉尔伯特,马库斯 | f | 8-16 | 3 - 8 | 5 - 6 | 1 - 2 | 3 | 0 | 24 | 1 | 3 | 0 | 1 | 40 |
21 | 西迪贝,火绒 | f | 0 - 2 | 0 - 0 | 3 - 4 | 3 - 5 | 8 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 18 |
03 | 纳尔逊,泰勒 | g | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
20 | 玫瑰,kj | g | 1 - 5 | 0 - 1 | 4 - 6 | 1 - 0 | 1 | 4 | 6 | 5 | 1 | 0 | 3 | 30 |
01 | Segura杰罗姆 | - | 0 - 4 | 0 - 0 | 1 - 2 | 1 - 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 18 |
23 | 约翰斯顿,史蒂夫 | - | 3 - 6 | 2 - 5 | 7 - 8 | 1 - 0 | 1 | 4 | 15 | 2 | 2 | 0 | 2 | 28 |
35 | 约翰逊,科尔曼 | - | 1 - 3 | 0 - 0 | 1 - 2 | 2 - 3 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 |
44 | 吉尔伯特,马尔科姆 | - | 2 - 3 | 0 - 0 | 1 - 2 | 0 - 4 | 4 | 3 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 19 |
TM | 团队 | - | - | - | - | 1 - 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
总数 .............. | - | 19-45 | 5 - 15 | / | 乳 | 32 | 21 | 67 | 12 | 14 | 3 | 10 | 200 | |
42.2% | 33.3% | 75.0% | ||||||||||||
团队简介: | 成品 | 3 fg | 英国《金融时报》 | |||||||||||
1: | 9-30 | 1 - 9 | 8 - 12 | |||||||||||
30.0% | 11.1% | 66.7% | ||||||||||||
下半年: | 10 - 15 | 4 - 6 | 16 - 20 | |||||||||||
66.7% | 66.7% | 80.0% |
按时期评分 | 第一 | 第二 | 总计 | |
曼哈顿 | 22 | 32 | 54 | 记录:(1 - 5;0 - 1 MAAC) |
费尔菲尔德 | 27 | 40 | 67 | 记录:(3 - 5个;1 - 0 MAAC) |
油漆点,man 28,FFD 20。失误得分:防守球员12分,防守篮板19分。 |
第二次机会,man 12,FFD 12。快攻点:man 2,FFD 6。 |
板凳得分:防守8人,防守24人。打成1平。铅改变了3次。 |
最后一次FG-MAN 2 -00:08, FFD 2 -04:37。 |
最大领先- man领先7:11 -13:35,FFD领先18:22 -04:37。 |
男队领先10分22秒。勇士队以27:18领先。比赛以01:47平。 |
官员:布莱恩·多尔西,拉里·斯科罗托,厄尔·沃尔顿 技术犯规:曼哈顿-零。Fairfield-Kirkland,迈克。 出席:1947 |
详细报道的 |
曼哈顿vs费尔菲尔德第一阶段实况转播
主队:费尔菲尔德 | 时间 | 分数 | 保证金 | 游客:曼哈顿 |
---|---|---|---|---|
迈克·柯克兰篮板(DEF) | 19:39 | 阿斯顿的潘基跳投失误 | ||
罗斯三分不中 | 19:05 | 篮板球:安杜哈尔,艾美奖 | ||
18:54 | 0 - 2 | V 2 | 好!威尔逊泰勒上篮 | |
三分不中,吉尔伯特,马库斯 | 18:33 | |||
罗斯的篮板(OFF) | 18:33 | |||
罗斯上篮不中,K.J. | 18:15 | |||
西迪贝,阿马杜抢篮板 | 18:15 | |||
好!西迪贝,阿马杜摄 | 18:11 | 1 - 2 | V 1 | 安杜贾尔犯规,艾美奖(P1T1) |
西迪贝和阿马杜罚球不中 | 18:11 | 篮板球:安杜哈尔,艾美奖 | ||
17:45 | 1 - 4 | V 3 | 好!《跳线者》,潘基,阿什顿 | |
作者:Sidibe, Amadou | 17:30 | |||
17:04 | 1 - 6 | V 5 | 好!安杜贾尔上篮,埃米 | |
17:04 | 泰勒·威尔逊协助 | |||
迈克,柯克兰三分不中 | 16:36 | 篮板:威尔逊,泰勒 | ||
16:26 | 泰勒·威尔逊的《TURNOVR》 | |||
Mike Kirkland的《偷》 | 16:24 | |||
迈克,柯克兰跳投不中 | 16:13 | 潘基的BLOCK,阿什顿 | ||
16:11 | 篮板球:安杜哈尔,艾美奖 | |||
15:49 | 多诺万·凯特的营业额 | |||
超时媒体 | 15:49 | |||
替补:约翰逊,科尔曼 | 15:49 | |||
SUB - OUT:柯克兰,迈克 | 15:49 | |||
《营业额》作者:K.J.罗斯 | 15:30 | |||
西迪贝,阿马杜的篮板 | 15:15 | 错过了3 PTR由Andujar, Emmy | ||
14:58 | 安杜贾尔犯规,艾美奖(P2T2) | |||
塞古拉,杰罗姆 | 14:58 | 克劳福德,卡尔文 | ||
订阅:罗斯,K.J. | 14:58 | 威廉姆斯,里奇 | ||
14:58 | 我是凯特,多诺万 | |||
14:58 | SUB - OUT:安杜哈尔,艾米 | |||
西迪贝和阿马杜的上篮不中 | 14:39 | |||
西迪贝,阿马杜抢篮板 | 14:39 | |||
西迪贝和阿马杜的上篮不中 | 14:36 | 卡尔文·克劳福德篮板 | ||
14:25 | 里奇,威廉姆斯三分不中 | |||
14:25 | 阿斯顿的潘基抢篮板 | |||
约翰逊-科尔曼犯规(P1T1) | 14:22 | 阿斯顿的潘基罚球不中 | ||
14:22 | 篮板(OFF) (DEADBALL) | |||
14:22 | 阿斯顿的潘基罚球不中 | |||
14:22 | 阿斯顿的潘基抢篮板 | |||
替补:吉尔伯特,马尔科姆 | 14:22 | |||
副uedbet:西迪贝,阿马杜 | 14:22 | |||
篮板:约翰逊,科尔曼 | 14:01 | 阿斯顿的潘基跳投失误 | ||
三分不中,吉尔伯特,马库斯 | 13:42 | 篮板:威尔逊,泰勒 | ||
13:35 | 1 - 8 | V 7 | 好!阿斯顿-潘基上篮 | |
13:35 | 里奇·威廉姆斯(Rich Williams)著 | |||
超时30秒 | 13:21 | |||
约翰逊,科尔曼跳投不中 | 13:08 | 谢恩·理查兹的篮板 | ||
马尔科姆·吉尔伯特犯规(P1T2) | 13:03 | |||
代入:约翰斯顿,史蒂夫 | 13:03 | |||
我是尼尔森,泰勒 | 13:03 | |||
马尔科姆·吉尔伯特篮板得分 | 12:48 | 里奇威廉姆斯跳投不中 | ||
12:46 | 艾伦-卡尔顿犯规(P1T3) | |||
替补:罗斯,K.J. | 12:46 | 候补:凯特,多诺万 | ||
呼叫:约翰逊,科尔曼 | 12:46 | 替补:艾伦,卡尔顿 | ||
12:46 | 我是潘基,我是阿什顿 | |||
12:46 | 呼叫:威尔逊,泰勒 | |||
史蒂夫·约翰斯顿投失3分PTR | 12:13 | 卡尔文·克劳福德篮板 | ||
12:03 | 里奇·威廉姆斯(Rich Williams)著 | |||
史蒂夫·约翰斯顿的《偷》 | 12:02 | |||
11:58 | 艾伦-卡尔顿犯规(P2T4) | |||
超时媒体 | 11:58 | |||
罗斯罚球不中 | 11:58 | |||
篮板(OFF) (DEADBALL) | 11:58 | |||
好!K.J.罗斯罚球 | 11:58 | 2 - 8 | V 6 | |
11:58 | 威尔逊,泰勒 | |||
11:58 | 劳伦斯,杰梅因 | |||
11:58 | SUB - OUT:威廉姆斯,里奇 | |||
11:58 | 我是理查兹,沙恩 | |||
11:53 | 劳伦斯,杰梅因 | |||
11:53 | 杰梅因·劳伦斯犯规(P1T5) | |||
好!3 PTR由约翰斯顿,史蒂夫 | 11:31 | 5 - 8 | V 3 | |
《协助》作者:吉尔伯特,马库斯 | 11:31 | |||
11:21 | 泰勒·威尔逊的《TURNOVR》 | |||
吉尔伯特,马库斯 | 11:20 | |||
好!吉尔伯特、马库斯摄 | 11:19 | 6 - 8 | V 2 | 卡尔文·克劳福德犯规(P1T6) |
好!吉尔伯特、马库斯摄 | 11:19 | 7 - 8 | V 1 | |
11:12 | 泰勒·威尔逊的《TURNOVR》 | |||
STEALVbybRose, uK.J.Jerome | 11:10 | |||
11:01 | 泰勒·威尔逊的《TURNOVR》 | |||
史蒂夫·约翰斯顿投失3分PTR | 10:47 | (球队)篮板 | ||
10:46 | 安都哈尔,艾米 | |||
10:46 | 潘基,阿什顿 | |||
10:46 | 我是理查兹,肖恩 | |||
10:46 | 呼叫:克劳福德,卡尔文 | |||
10:46 | 我是凯特,多诺万 | |||
10:46 | OUT:艾伦,卡尔顿 | |||
马尔科姆·吉尔伯特篮板得分 | 10:38 | 劳伦斯,杰梅因,三分不中 | ||
罗斯跳投不中 | 10:23 | 篮板球:安杜哈尔,艾美奖 | ||
杰罗姆·塞古拉《偷 | 10:15 | 泰勒·威尔逊的《TURNOVR》 | ||
史蒂夫·约翰斯顿投失3分PTR | 10:11 | 篮板球:安杜哈尔,艾美奖 | ||
09:56 | Shane Richards的《TURNOVR》 | |||
09:56 | 肖恩·理查兹犯规(P1T7) | |||
我是柯克兰,迈克 | 09:56 | 威廉姆斯,里奇 | ||
订阅:罗斯,K.J. | 09:56 | 候补:凯特,多诺万 | ||
09:56 | 呼叫:威尔逊,泰勒 | |||
09:56 | OUT:劳伦斯,杰梅因 | |||
杰罗姆·塞古拉跳投不中 | 09:38 | 篮板球:安杜哈尔,艾美奖 | ||
马库斯-吉尔伯特篮板得分 | 09:33 | 里奇,威廉姆斯三分不中 | ||
好!吉尔伯特、马库斯摄 | 09:27 | 8 | T 1 | 肖恩·理查兹犯规(P2T8) |
吉尔伯特,马库斯罚球不中 | 09:27 | 卡尔文·克劳福德篮板 | ||
09:27 | 克劳福德,卡尔文 | |||
09:27 | 我是理查兹,沙恩 | |||
(球队)篮板 | 09:12 | 里奇威廉姆斯跳投不中 | ||
Jerome Segura的《TURNOVR》 | 08:55 | |||
迈克·柯克兰犯规(P1T3) | 08:46 | 8 - 9 | V 1 | 好!克劳福德投篮,卡尔文 |
马尔科姆·吉尔伯特篮板得分 | 08:46 | 克劳福德,加尔文罚球不中 | ||
替补:罗斯,K.J. | 08:46 | |||
代出:塞古拉,杰罗姆 | 08:46 | |||
《错过的跳投者》,作者:马尔科姆·吉尔伯特 | 08:19 | |||
马库斯·吉尔伯特的篮板 | 08:19 | |||
好!作者:马库斯·吉尔伯特[PNT] | 08:16 | - 9 | H 1 | |
07:45 | 阿斯顿的潘基跳投失误 | |||
07:45 | 里奇·威廉姆斯抢篮板 | |||
罗斯犯规(P1T4) | 07:40 | |||
07:40 | 超时媒体 | |||
07:22 | 外扩 | V 1 | 好!潘基灌篮,阿什顿 | |
07:22 | 多诺万,凯特协助 | |||
好!《灌篮》作者:马尔科姆·吉尔伯特 | 06:57 | 12-11 | H 1 | |
Mike Kirkland著 | 06:57 | |||
马库斯-吉尔伯特篮板得分 | 06:33 | 里奇,威廉姆斯三分不中 | ||
好!吉尔伯特的跳投,马库斯 | 06:21 | 14-11 | H 3 | |
《协助》作者:吉尔伯特,马尔科姆 | 06:21 | |||
05:46 | 里奇·威廉姆斯(Rich Williams)著 | |||
马库斯·吉尔伯特跳投不中 | 05:36 | 里奇·威廉姆斯的篮板 | ||
罗斯犯规(P2T5) | 05:27 | |||
塞古拉,杰罗姆 | 05:27 | 我是沃特曼,赞恩 | ||
订阅:罗斯,K.J. | 05:27 | 我是理查兹,肖恩 | ||
05:27 | 威尔逊,泰勒 | |||
05:27 | SUB - OUT:安杜哈尔,艾米 | |||
05:27 | 呼叫:克劳福德,卡尔文 | |||
05:27 | 我是凯特,多诺万 | |||
马尔科姆·吉尔伯特的《BLOCK》 | 05:24 | 阿斯顿的潘基上篮不中 | ||
杰罗姆·塞古拉的篮板 | 05:24 | |||
好!马尔科姆·吉尔伯特上篮[FB/PNT] | 05:18 | 16-11 | H 5 | |
约翰斯顿,史蒂夫 | 05:18 | |||
04:51 | 他们 | H 3 | 好!阿斯顿-潘基上篮 | |
04:51 | 谢恩·理查兹协助 | |||
好!《灌篮》——马库斯·吉尔伯特 | 04:34 | 18-13 | H 5 | |
马尔科姆·吉尔伯特犯规(P2T6) | 04:15 | 18-14 | H 4 | 好!谢恩·理查兹射门 |
04:15 | 18-15 | H 3 | 好!谢恩·理查兹射门 | |
西迪贝,阿马杜 | 04:15 | 候补:凯特,多诺万 | ||
我是吉尔伯特,马尔科姆 | 04:15 | 劳伦斯,杰梅因 | ||
04:15 | 我是理查兹,沙恩 | |||
04:15 | SUB - OUT:威廉姆斯,里奇 | |||
03:54 | 赞恩·沃特曼犯规(P1T9) | |||
超时媒体 | 03:54 | |||
好!西迪贝,阿马杜摄 | 03:54 | 19-15 | H 4 | |
好!西迪贝,阿马杜摄 | 03:54 | 20-15 | H 5 | |
史蒂夫·约翰斯顿犯规(P1T7) | 03:38 | 20-16 | H 4 | 好!劳伦斯、杰梅因摄 |
03:38 | 决赛的 | H 3 | 好!劳伦斯、杰梅因摄 | |
马库斯·吉尔伯特跳投不中 | 03:26 | |||
杰罗姆·塞古拉抢篮板 | 03:26 | |||
塞古拉罚球不中 | 03:21 | 杰梅因·劳伦斯犯规(P2T10) | ||
篮板(OFF) (DEADBALL) | 03:21 | |||
好!杰罗姆·塞古拉射门 | 03:21 | 21 - | H 4 | |
03:09 | 杰梅因·劳伦斯跳投不中 | |||
03:09 | 阿斯顿的潘基抢篮板 | |||
03:04 | 21-19 | H 2 | 好!阿斯顿-潘基上篮 | |
吉尔伯特,马库斯 | 02:38 | |||
02:38 | 我是理查兹,肖恩 | |||
02:38 | 威廉姆斯,里奇 | |||
02:38 | 我是凯特,多诺万 | |||
02:38 | OUT:劳伦斯,杰梅因 | |||
西迪贝,阿马杜犯规(P1T8) | 02:27 | 阿斯顿的潘基罚球不中 | ||
02:27 | 篮板(OFF) (DEADBALL) | |||
02:27 | 21-20 | H 1 | 好!Pankey, Ashton拍摄 | |
02:27 | 候补:凯特,多诺万 | |||
02:27 | 我是理查兹,沙恩 | |||
三分不中,吉尔伯特,马库斯 | 02:13 | |||
史蒂夫·约翰斯顿抢篮板 | 02:13 | |||
好!史蒂夫·约翰斯顿上篮 | 02:10 | 23-20 | H 3 | |
西迪贝-阿马杜犯规(P2T9) | 01:58 | 沃特曼,赞恩罚球不中 | ||
01:58 | 篮板(OFF) (DEADBALL) | |||
01:58 | 沃特曼,赞恩罚球不中 | |||
01:58 | 多诺万篮板(OFF) | |||
替补:约翰逊,科尔曼 | 01:58 | |||
副uedbet:西迪贝,阿马杜 | 01:58 | |||
01:51 | 23-22 | H 1 | 好!阿斯顿-潘基上篮 | |
01:51 | 里奇·威廉姆斯(Rich Williams)著 | |||
塞古拉上篮不中,杰罗姆 | 01:22 | 潘基的BLOCK,阿什顿 | ||
(球队)篮板(OFF) | 01:22 | |||
01:22 | 克劳福德,卡尔文 | |||
01:22 | 潜水艇:沃特曼,赞恩 | |||
塞古拉上篮不中,杰罗姆 | 01:18 | |||
约翰逊,科尔曼抢篮板 | 01:18 | |||
约翰逊,科尔曼上篮不中 | 01:15 | |||
迈克·柯克兰抢篮板 | 01:15 | |||
好!迈克·柯克兰上篮 | 01:12 | 25-22 | H 3 | |
01:00 | 威尔逊,泰勒跳投不中 | |||
01:00 | 威尔逊,泰勒抢篮板 | |||
00:56 | 多诺万·凯特的营业额 | |||
好!约翰逊,科尔曼跳投 | 00:38 | 27-22 | H 5 | |
塞古拉,杰罗姆 | 00:38 | |||
00:33 | 超时30秒 | |||
篮板:约翰逊,科尔曼 | 00:00 | 理查兹上篮不中,肖恩 |
在 | 从 | 第二 | 快 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1日月经 | 油漆 | T / O | 机会 | 打破 | 板凳上 | |
曼哈顿 | 16 | 4 | 6 | 2 | 3 | |
费尔菲尔德 | 12 | 8 | 8 | 2 | 12 |
主队:费尔菲尔德 | 时间 | 分数 | 保证金 | 游客:曼哈顿 |
---|---|---|---|---|
代入:约翰斯顿,史蒂夫 | 20:00 | |||
我是尼尔森,泰勒 | 20:00 | |||
罗斯跳投不中 | 19:28 | |||
西迪贝,阿马杜抢篮板 | 19:28 | |||
好!迈克·柯克兰上篮 | 18:58 | 29-22 | H 7 | |
西迪贝,阿马杜的篮板 | 18:17 | 错过了3 PTR由Andujar, Emmy | ||
17:58 | 多诺万-凯特犯规(P1T1) | |||
17:52 | 威尔逊泰勒犯规(P1T2) | |||
好!3 PTR作者:吉尔伯特,马库斯 | 17:42 | 32-22 | H 10 | |
助攻:罗斯,K.J. | 17:42 | |||
西迪贝,阿马杜犯规(P3T1) | 17:30 | 32-23 | H 9 | 好!Pankey, Ashton拍摄 |
17:30 | 32-24 | H 8 | 好!Pankey, Ashton拍摄 | |
替补:吉尔伯特,马尔科姆 | 17:30 | |||
副uedbet:西迪贝,阿马杜 | 17:30 | |||
迈克·柯克兰的《TURNOVR》 | 17:14 | |||
马尔科姆·吉尔伯特的《BLOCK》 | 17:06 | 阿斯顿的潘基上篮不中 | ||
迈克·柯克兰篮板(DEF) | 17:05 | |||
好!3 PTR由约翰斯顿,史蒂夫 | 16:40 | 35-24 | H 11 | |
助攻:罗斯,K.J. | 16:40 | |||
罗斯抢断(K.J. | 16:23 | 《TURNOVR》作者:Andujar, Emmy | ||
好!吉尔伯特-马库斯灌篮 | 16:19 | 37-24 | H 13 | |
助攻:罗斯,K.J. | 16:19 | |||
16:17 | 超时30秒 | |||
16:09 | 潘基,阿什顿 | |||
16:09 | 阿什顿的潘基犯规(P1T3) | |||
好!3 PTR作者:吉尔伯特,马库斯 | 15:44 | 40-24 | H 16 | |
助攻:罗斯,K.J. | 15:44 | |||
15:23 | 40-27 | H 13 | 好!3 PTR作者:Shane Richards | |
15:23 | 阿斯顿,潘基协助 | |||
14:57 | 多诺万-凯特犯规(P2T4) | |||
超时媒体 | 14:57 | |||
罗斯罚球不中 | 14:57 | |||
篮板(OFF) (DEADBALL) | 14:57 | |||
好!K.J.罗斯罚球 | 14:57 | 41-27 | H 14 | |
14:22 | 阿斯顿的潘基上篮不中 | |||
14:22 | 埃米,安杜哈尔的篮板 | |||
14:17 | 《TURNOVR》作者:Andujar, Emmy | |||
罗斯抢断(K.J. | 14:16 | |||
吉尔伯特,马库斯 | 14:13 | |||
史蒂夫·约翰斯顿犯规(P2T2) | 14:13 | |||
马尔科姆·吉尔伯特篮板得分 | 13:44 | 谢恩,理查兹三分不中 | ||
史蒂夫·约翰斯顿的《营业额》 | 13:14 | |||
史蒂夫·约翰斯顿犯规(P3T3) | 13:14 | |||
塞古拉,杰罗姆 | 13:14 | |||
订阅:约翰斯顿,史蒂夫 | 13:14 | |||
13:03 | 41-29 | H 12 | 好!艾米·安杜哈尔的《跳线者》 | |
13:03 | 谢恩·理查兹协助 | |||
12:48 | 肖恩·理查兹犯规(P3T5) | |||
迈克·柯克兰的《TURNOVR》 | 12:30 | |||
替补:约翰逊,科尔曼 | 12:30 | |||
SUB - OUT:柯克兰,迈克 | 12:30 | |||
12:05 | 41-31 | H 10 | 好!《跳线者》,潘基,阿什顿 | |
Jerome Segura的《TURNOVR》 | 11:48 | |||
11:47 | 埃米,安杜哈尔偷来的 | |||
马尔科姆·吉尔伯特犯规(P3T4) | 11:47 | |||
11:47 | 超时媒体 | |||
(球队)篮板 | 11:15 | 谢恩,理查兹三分不中 | ||
三分不中,吉尔伯特,马库斯 | 10:55 | |||
约翰逊,科尔曼抢篮板 | 10:55 | |||
10:51 | 威尔逊,泰勒犯规(P2T6) | |||
好!吉尔伯特、马库斯摄 | 10:38 | 42-31 | H 11 | 多诺万-凯特犯规(P3T7) |
好!吉尔伯特、马库斯摄 | 10:38 | 43-31 | H 12 | |
10:30 | 43-34 | H 9 | 好!3 PTR由凯特,多诺万 | |
10:30 | 泰勒·威尔逊协助 | |||
吉尔伯特,马尔科姆,罚球不中 | 10:17 | 安杜贾尔犯规,艾美奖(P3T8) | ||
篮板(OFF) (DEADBALL) | 10:17 | |||
好!由吉尔伯特,马尔科姆拍摄 | 10:17 | 44-34 | H 10 | |
10:17 | 劳伦斯,杰梅因 | |||
10:17 | 我是理查兹,沙恩 | |||
09:48 | 劳伦斯,杰梅因 | |||
杰罗姆·塞古拉跳投不中 | 09:25 | 篮板球:安杜哈尔,艾美奖 | ||
09:10 | 泰勒·威尔逊的《TURNOVR》 | |||
吉尔伯特,马尔科姆 | 09:10 | |||
09:10 | 威廉姆斯,里奇 | |||
09:10 | 我是理查兹,肖恩 | |||
09:10 | 克劳福德,卡尔文 | |||
09:10 | 我是凯特,多诺万 | |||
09:10 | SUB - OUT:安杜哈尔,艾米 | |||
09:10 | OUT:劳伦斯,杰梅因 | |||
08:54 | 克劳福德,卡尔文三分不中 | |||
08:54 | 卡尔文,克劳福德篮板 | |||
约翰逊-科尔曼犯规(P2T5) | 08:47 | 44-35 | H 9 | 好!谢恩·理查兹射门 |
08:47 | 44-36 | H 8 | 好!谢恩·理查兹射门 | |
西迪贝,阿马杜的篮板 | 08:47 | 理查兹罚球不中,肖恩 | ||
代入:约翰斯顿,史蒂夫 | 08:47 | 候补:凯特,多诺万 | ||
西迪贝,阿马杜 | 08:47 | 呼叫:威尔逊,泰勒 | ||
我是柯克兰,迈克 | 08:47 | |||
我是吉尔伯特,马尔科姆 | 08:47 | |||
呼叫:约翰逊,科尔曼 | 08:47 | |||
代出:塞古拉,杰罗姆 | 08:47 | |||
好!3 PTR作者:吉尔伯特,马库斯 | 08:22 | 47-36 | H 11 | |
西迪贝,阿马杜的篮板 | 07:59 | 克劳福德上篮不中,卡尔文 | ||
三分不中,吉尔伯特,马库斯 | 07:31 | 多诺万的篮板 | ||
罗斯犯规(P3T6) | 07:27 | |||
07:27 | 超时媒体 | |||
07:27 | 安都哈尔,艾米 | |||
07:27 | 威尔逊,泰勒 | |||
07:27 | 呼叫:克劳福德,卡尔文 | |||
07:27 | 我是凯特,多诺万 | |||
西迪贝,阿马杜 | 07:00 | 《TURNOVR》作者:Andujar, Emmy | ||
好!罗斯上篮[FB/PNT] | 06:56 | 49-36 | H 13 | |
西迪贝,阿马杜 | 06:41 | 《TURNOVR》作者:Andujar, Emmy | ||
好!《金融时报》史蒂夫·约翰斯顿摄 | 06:39 | 50-36 | H 14 | 里奇·威廉姆斯犯规(P1T9) |
好!《金融时报》史蒂夫·约翰斯顿摄 | 06:39 | 51-36 | H 15 | |
06:39 | 我是沃特曼,赞恩 | |||
06:39 | SUB - OUT:安杜哈尔,艾米 | |||
06:20 | 51-39 | H 12 | 好!3 .里奇·威廉姆斯的《PTR》 | |
06:20 | 谢恩·理查兹协助 | |||
06:18 | 超时30秒 | |||
好!吉尔伯特的跳投,马库斯 | 05:52 | 53-39 | H 14 | |
Mike Kirkland著 | 05:52 | |||
西迪贝,阿马杜的篮板 | 05:39 | 赞恩,沃特曼投丢3分PTR | ||
好!迈克·柯克兰跳投 | 05:15 | 55-39 | H 16 | |
约翰斯顿,史蒂夫 | 05:15 | |||
04:56 | 泰勒·威尔逊的《TURNOVR》 | |||
04:56 | 安都哈尔,艾米 | |||
04:56 | 劳伦斯,杰梅因 | |||
04:56 | 候补:凯特,多诺万 | |||
04:56 | 我是理查兹,沙恩 | |||
04:56 | 呼叫:威尔逊,泰勒 | |||
04:56 | 潜水艇:沃特曼,赞恩 | |||
好!柯克兰跳投,迈克 | 04:37 | 57-39 | H 18 | |
助攻:罗斯,K.J. | 04:37 | |||
罗斯犯规(P4T7) | 04:15 | 威廉姆斯罚球不中,里奇 | ||
04:15 | (球队)篮板(OFF) | |||
塞古拉,杰罗姆 | 04:15 | |||
订阅:罗斯,K.J. | 04:15 | |||
04:12 | 我是理查兹,肖恩 | |||
04:12 | 我是凯特,多诺万 | |||
03:55 | 57-41 | H 16 | 好!安杜贾尔上篮,埃米 | |
西迪贝,阿马杜犯规(P4T8) | 03:55 | |||
03:55 | 超时媒体 | |||
迈克·柯克兰篮板(DEF) | 03:55 | 安杜贾尔罚球不中,艾米 | ||
史蒂夫·约翰斯顿的《营业额》 | 03:25 | |||
03:23 | 泰勒·威尔逊的《偷 | |||
03:21 | 《TURNOVR》作者:Andujar, Emmy | |||
史蒂夫·约翰斯顿的《偷》 | 03:20 | |||
吉尔伯特,马库斯 | 02:57 | |||
02:56 | 《偷》作者:里奇·威廉姆斯 | |||
02:51 | 泰勒·威尔逊的《TURNOVR》 | |||
替补:罗斯,K.J. | 02:51 | 候补:凯特,多诺万 | ||
代出:塞古拉,杰罗姆 | 02:51 | 我是理查兹,沙恩 | ||
马库斯·吉尔伯特跳投不中 | 02:24 | 阿斯顿的潘基篮板 | ||
02:13 | 57-43 | H 14 | 好!艾米·安杜哈尔的《跳线者》 | |
02:13 | 超时30秒 | |||
塞古拉,杰罗姆 | 02:13 | |||
订阅:约翰斯顿,史蒂夫 | 02:13 | |||
Jerome Segura的《TURNOVR》 | 01:47 | |||
代入:约翰斯顿,史蒂夫 | 01:47 | 我是理查兹,肖恩 | ||
