成绩 详细报道的 上半场比分 下半场比分 玩分析
|
成绩 |
总计 | 三分 | 个篮板 | ||||||||||||
# # | 球员 | p | fgm-fga | fgm-fga | ftm-fta | off-def | 合计 | pf | tp | 一个 | 来 | 黑色 | stl | 最小值 |
12 | 福特、昆西 | f | 3 - 5 | 3 - 4 | 0 - 0 | 0 - 6 | 6 | 3 | 9 | 2 | 2 | 0 | 1 | 31 |
33 | 斯特尔,扎克 | f | 6 - 9 | 0 - 0 | 4 - 4 | 主 | 8 | 2 | 16 | 4 | 5 | 0 | 1 | 32 |
43 | Eatherton,斯科特 | f | 6 - 8 | 0 - 0 | 真空度 | 4 - 4 | 8 | 2 | 22 | 2 | 2 | 3 | 1 | 26 |
04 | 沃克,大卫 | g | 2 - 4 | 1 - 3 | 0 - 1 | 0 - 2 | 2 | 1 | 5 | 3 | 3 | 1 | 0 | 39 |
10 | 威廉姆斯,T.J. | g | 0 - 1 | 0 - 0 | 2 - 2 | 0 - 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 20 |
03 | 马歇尔,吉米 | - | 0 - 1 | 0 - 1 | 2 - 2 | 0 - 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
15 | 唐纳利,迦勒 | - | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
20 | 贝格利,德文郡 | - | 1 - 3 | 1 - 1 | 0 - 0 | 0 - 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 21 |
22 | 山,C.J. | - | 0 - 1 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
34 | Abakah,订购 | - | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
44 | 雷吉·斯宾塞 | - | 3 - 6 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 3 | 3 | 1 | 6 | 0 | 3 | 0 | 1 | 22 |
TM | 团队 | - | - | - | - | 2 - 1 | 3 | - | - | - | 1 | - | - | - |
总数 .............. | - | 21-38 | 5 - 9 | 18日至19日 | 6-29 | 35 | 16 | 65 | 17 | 23 | 4 | 7 | 200 | |
55.3% | 55.6% | 94.7% | ||||||||||||
团队简介: | 成品 | 3 fg | 英国《金融时报》 | |||||||||||
1: | ~ 24 | 4 - 6 | 8 | |||||||||||
66.7% | 66.7% | 100% | ||||||||||||
下半年: | 为5 - 14 | 1 - 3 | 外扩 | |||||||||||
35.7% | 33.3% | 90.9% |
总计 | 三分 | 个篮板 | ||||||||||||
# # | 球员 | p | fgm-fga | fgm-fga | ftm-fta | off-def | 合计 | pf | tp | 一个 | 来 | 黑色 | stl | 最小值 |
00 | 理查兹,巴蒂尔 | f | 3 - 9 | 1 - 4 | 0 - 0 | 0 - 1 | 1 | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 2 | 32 |
01 | Pankey,阿什顿 | f | 4 - | 0 - 0 | 1 - 3 | 2 - 3 | 5 | 2 | 9 | 1 | 3 | 0 | 1 | 27 |
13 | 安杜哈尔,艾美奖 | f | 3 - 9 | 0 - 0 | 1 - 2 | 1 - 0 | 1 | 5 | 7 | 1 | 5 | 0 | 3 | 26 |
02 | 威尔逊,泰勒 | g | 5 - 7 | 0 - 1 | 2 - 7日 | 1 - 0 | 1 | 3 | 12 | 4 | 2 | 0 | 3 | 26 |
33 | 凯特,多诺万 | g | 1 - 2 | 0 - 1 | 0 - 0 | 1 - 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
12 | 商店,RaShawn | - | 2 - 7日 | 2 - 6 | 2 - 3 | 0 - 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 |
14 | 卡尔文·克劳福德 | - | 2 - 6 | 2 - 5 | 0 - 0 | 0 - 3 | 3 | 1 | 6 | 0 | 0 | 3 | 1 | 14 |
23 | 威廉姆斯,丰富 | - | 0 - 2 | 0 - 1 | 0 - 0 | 2 - 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 15 |
32 | 艾伦,卡尔顿 | - | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
TM | 团队 | - | - | - | - | 1 - 3 | 4 | - | - | - | - | - | - | - |
总数 .............. | - | 20-53 | 5日至18日期间召开 | 6 - 15 | 8 - 11 | 19 | 22 | 51 | 8 | 13 | 3 | 10 | 200 | |
37.7% | 27.8% | 40.0% | ||||||||||||
团队简介: | 成品 | 3 fg | 英国《金融时报》 | |||||||||||
1: | 28 | 2 - 10 | 2 - 4 | |||||||||||
35.7% | 20.0% | 50.0% | ||||||||||||
下半年: | 汽车销售 | 3 - 8 | 4 - | |||||||||||
40.0% | 37.5% | 36.4% |
按时期评分 | 第一 | 第二 | 总计 | |
东北 | 44 | 21 | 65 | 记录:(4 - 0) |
曼哈顿 | 24 | 27 | 51 | 记录:(1 - 3) |
点在油漆上,nu 30,MAN 30。失误得分:nu 20,MAN 26。 |
第二次机会得分,nu 9,MAN 5。快攻点,n0, man0。 |
板凳得分:nu 11,MAN 14。得分为0平。铅改变了2次。 |
最后FG-NU 2 -02:14, MAN 2 -00:47。 |
最大的领先,nu以23秒领先,18:37,MAN以11秒领先,16:25。 |
NU以37:21领先。1点36分。比分是00:47平。 |
官员:D. J. Carstensen, Brandon Cruz, Michael Luckie 技术犯规:东北-无。Manhattan-None。 出席:717 |
详细报道的 |
东北队对曼哈顿队第一阶段实况转播
主队:曼哈顿 | 时间 | 分数 | 保证金 | 游客:东北 |
---|---|---|---|---|
阿斯顿的潘基上篮不中 | 19:35 | 扎克·斯塔尔的篮板 | ||
19:13 | 0 - 2 | V 2 | 好!斯塔尔上篮扎克 | |
19:13 | 威廉斯(T.J. Williams)著 | |||
多诺万-凯特犯规(P1T1) | 19:13 | 0 - 3 | V 3 | 好!《金融时报》:扎克·斯塔尔摄 |
好!潘基灌篮,阿什顿 | 19:09 | 2 - 3 | V 1 | |
谢恩·理查兹协助 | 19:09 | |||
多诺万-凯特犯规(P2T2) | 19:07 | |||
威廉姆斯,里奇 | 19:07 | |||
我是凯特,多诺万 | 19:07 | |||
18:39 | 2 - 5 | V 3 | 好!斯塔尔上篮扎克 | |
18:39 | 大卫·沃克(David Walker)著 | |||
里奇·威廉姆斯犯规(P1T3) | 18:39 | 2 - 6 | V 4 | 好!《金融时报》:扎克·斯塔尔摄 |
候补:凯特,多诺万 | 18:39 | |||
SUB - OUT:威廉姆斯,里奇 | 18:39 | |||
阿斯顿的潘基跳投失误 | 18:15 | 昆西·福特的篮板 | ||
17:34 | 威廉斯(T.J. Williams)著 | |||
好!肖恩·理查兹上篮 | 17:21 | 4 - 6 | V 2 | |
泰勒·威尔逊协助 | 17:21 | |||
17:03 | 4 - 8 | V 4 | 好!斯科特·埃瑟顿上篮 | |
17:03 | 斯塔尔,扎克 | |||
好!3 PTR作者:Shane Richards | 16:42 | 7 - 8 | V 1 | |
泰勒·威尔逊协助 | 16:42 | |||
阿斯顿的潘基篮板 | 16:31 | 斯塔尔上篮不中,扎克 | ||
好!安杜贾尔上篮,埃米 | 16:25 | 9 - 8 | H 1 | |
阿斯顿,潘基协助 | 16:25 | |||
15:59 | 斯塔尔上篮不中,扎克 | |||
15:59 | 斯科特·埃瑟顿抢篮板 | |||
谢恩·理查兹的篮板 | 15:55 | 斯科特,埃瑟顿上篮不中 | ||
潘基,阿什顿 | 15:40 | |||
潘基犯规,阿什顿(P1T4) | 15:40 | |||
15:40 | 超时媒体 | |||
分号:商店,拉肖恩 | 15:40 | |||
威廉姆斯,里奇 | 15:40 | |||
我是凯特,多诺万 | 15:40 | |||
呼叫:威尔逊,泰勒 | 15:40 | |||
15:33 | 威廉斯(T.J. Williams)著 | |||
15:25 | 扎克·斯塔尔犯规(P1T1) | |||
里奇·威廉姆斯(Rich Williams)著 | 15:12 | |||
15:10 | t·j·威廉姆斯《偷球 | |||
14:49 | 9 - 10 | V 1 | 好!斯塔尔上篮扎克 | |
14:49 | 斯科特·埃瑟顿协助 | |||
Shane Richards的《TURNOVR》 | 14:29 | |||
14:27 | 斯塔尔,扎克 | |||
14:25 | 威廉斯(T.J. Williams)著 | |||
14:25 | 威廉姆斯犯规(P1T2) | |||
替补:艾伦,卡尔顿 | 14:25 | 斯宾塞,雷吉 | ||
我是潘基,我是阿什顿 | 14:25 | 潜水艇:斯塔尔,扎克 | ||
艾米,安杜贾尔的《跳投失误》 | 14:14 | 雷吉·斯宾塞的篮板 | ||
里奇·威廉姆斯犯规(P2T5) | 14:12 | |||
13:49 | 斯科特·埃瑟顿(etatherton)著 | |||
里奇·威廉姆斯(Rich Williams)著 | 13:38 | |||
13:37 | 斯宾塞,雷吉 | |||
13:24 | 卖地 | V 4 | 好!3 PTR由德文郡贝格利uedbet提供 | |
13:24 | 福特协助,昆西 | |||
13:13 | 德文郡贝格利犯规(P1T3) | |||
候补:凯特,多诺万 | 13:13 | |||
SUB - OUT:威廉姆斯,里奇 | 13:13 | |||
《TURNOVR》作者:Andujar, Emmy | 13:03 | |||
13:02 | 德文郡贝格利的《偷》 | |||
12:59 | 德文郡贝格利上篮不中 | |||
12:59 | 斯科特·埃瑟顿抢篮板 | |||
12:57 | 9日至15日 | V 6 | 好!斯科特·埃瑟顿上篮 | |
超时30秒 | 12:57 | |||
好!安杜贾尔上篮,埃米 | 12:28 | 11 - 15号 | V 4 | |
篮板球——阿伦,卡尔顿 | 12:09 | 大卫·沃克投失3分 | ||
好!3 PTR商店,拉肖恩 | 12:02 | 14日至15日 | V 1 | |
埃米,安杜贾尔 | 12:02 | |||
11:40 | 14日至17日 | V 3 | 好!雷吉·斯宾塞上篮 | |
《TURNOVR》作者:Andujar, Emmy | 11:33 | 福特,昆西 | ||
11:33 | 超时媒体 | |||
克劳福德,卡尔文 | 11:33 | 斯塔尔,扎克 | ||
威尔逊,泰勒 | 11:33 | 代入:德文郡贝格利 | ||
SUB - OUT:安杜哈尔,艾米 | 11:33 | 输出:福特,昆西 | ||
我是凯特,多诺万 | 11:33 | SUB - OUT:我是伊顿,斯科特 | ||
11:18 | 斯宾塞上篮不中,雷吉 | |||
11:18 | (球队)篮板(OFF) | |||
卡尔文·克劳福德犯规(P1T6) | 11:01 | |||
10:50 | 14-20 | V 6 | 好!3戴维·沃克(David Walker)著 | |
10:50 | 斯塔尔,扎克 | |||
克劳福德,卡尔文三分不中 | 10:19 | T.J.威廉姆斯的篮板 | ||
10:13 | 14-22 | V 8 | 好!斯塔尔上篮扎克 | |
10:13 | 威廉斯(T.J. Williams)著 | |||
谢恩,理查兹三分不中 | 09:59 | 德文郡贝格利的篮板 | ||
卡尔文·克劳福德的《BLOCK》 | 09:52 | 斯宾塞上篮不中,雷吉 | ||
卡尔文·克劳福德篮板 | 09:49 | |||
威尔逊,泰勒罚球不中 | 09:45 | 威廉姆斯犯规(P2T4) | ||
篮板(OFF) (DEADBALL) | 09:45 | |||
好!威尔逊、泰勒摄 | 09:45 | 第15 - 22 | V 7 | |
潘基,阿什顿 | 09:45 | 福特,昆西 | ||
威廉姆斯,里奇 | 09:45 | 分稿:威廉姆斯,T.J. | ||
安都哈尔,艾米 | 09:45 | |||
OUT:艾伦,卡尔顿 | 09:45 | |||
我是理查兹,沙恩 | 09:45 | |||
呼叫:克劳福德,卡尔文 | 09:45 | |||
09:25 | 《TURNOVR》作者:Stahl, Zach | |||
泰勒·威尔逊的《偷 | 09:24 | |||
《TURNOVR》作者:Andujar, Emmy | 09:20 | |||
09:18 | 德文郡贝格利的《偷》 | |||
09:13 | 15 - 24 | V 9 | 好!斯科特·埃瑟顿上篮 | |
09:13 | 斯塔尔,扎克 | |||
错过了3个PTR的商店,拉肖恩 | 08:37 | 昆西·福特的篮板 | ||
08:21 | 15 - | V 12 | 好!3 PTR由福特,昆西 | |
08:21 | 斯塔尔,扎克 | |||
超时30秒 | 08:19 | |||
08:19 | 我是伊瑟顿,斯科特 | |||
08:19 | subout:斯宾塞,雷吉 | |||
阿斯顿的潘基跳投失误 | 08:08 | 扎克·斯塔尔的篮板 | ||
安杜哈尔犯规,艾美奖(P1T7) | 08:07 | 15-28 | V 13 | 好!《金融时报》:扎克·斯塔尔摄 |
08:07 | 15 - 29 | V 14 | 好!《金融时报》:扎克·斯塔尔摄 | |
我是理查兹,肖恩 | 08:07 | |||
OUT:商店,拉肖恩 | 08:07 | |||
阿斯顿的潘基上篮不中 | 07:54 | 德文郡贝格利的篮板 | ||
07:36 | 15-31 | V 16 | 好!斯科特·埃瑟顿上篮 | |
里奇,威廉姆斯三分不中 | 07:18 | 斯科特·埃瑟顿篮板 | ||
07:12 | 15-33 | V 18 | 好!扎克·斯塔尔扣篮 | |
07:12 | 斯科特·埃瑟顿协助 | |||
威尔逊,泰勒三分不中 | 06:46 | (球队)篮板 | ||
06:44 | 超时媒体 | |||
候补:凯特,多诺万 | 06:44 | 斯宾塞,雷吉 | ||
呼叫:威尔逊,泰勒 | 06:44 | 潜水艇:斯塔尔,扎克 | ||
06:38 | 大卫·沃克(David Walker)著 | |||
肖恩·理查兹的偷窃 | 06:37 | |||
威廉姆斯上篮不中,里奇 | 06:36 | 大卫·沃克的《BLOCK》 | ||
里奇·威廉姆斯抢篮板 | 06:33 | |||
理查兹跳投不中,肖恩 | 06:29 | |||
里奇·威廉姆斯抢篮板 | 06:29 | |||
好!阿斯顿-潘基上篮 | 06:06 | 17-33 | V 16 | |
05:48 | 17-36 | V 19 | 好!3 PTR由福特,昆西 | |
05:48 | 大卫·沃克(David Walker)著 | |||
艾米,安杜贾尔的《跳投失误》 | 05:33 | |||
(球队)篮板(OFF) | 05:33 | |||
分号:商店,拉肖恩 | 05:32 | 马歇尔,我是吉米 | ||
SUB - OUT:威廉姆斯,里奇 | 05:32 | 输出:福特,昆西 | ||
艾米,安杜贾尔的《跳投失误》 | 05:13 | 德文郡贝格利的篮板 | ||
05:07 | TURNOVR by Begley, Devon | |||
埃米,安杜哈尔偷来的 | 05:06 | |||
好!肖恩·理查兹上篮 | 05:03 | 19-36 | V 17 | |
肖恩·理查兹犯规(P1T8) | 04:45 | 19-37 | V 18 | 好!英国《金融时报》Scott Eatherton摄 |
04:45 | 19-38 | V 19 | 好!英国《金融时报》Scott Eatherton摄 | |
克劳福德,卡尔文 | 04:45 | |||
SUB - OUT:安杜哈尔,艾米 | 04:45 | |||
错过了3个PTR的商店,拉肖恩 | 04:14 | 大卫·沃克的篮板 | ||
(球队)篮板 | 04:06 | 吉米,马歇尔投丢了PTR三分 | ||
04:04 | 雷吉·斯宾塞犯规(P1T5) | |||
威廉姆斯,里奇 | 04:04 | |||
安都哈尔,艾米 | 04:04 | |||
呼叫:克劳福德,卡尔文 | 04:04 | |||
我是理查兹,沙恩 | 04:04 | |||
03:35 | 斯科特·埃瑟顿犯规(P1T6) | |||
超时媒体 | 03:35 | |||
阿斯顿的潘基罚球不中 | 03:35 | |||
篮板(OFF) (DEADBALL) | 03:35 | |||
好!Pankey, Ashton拍摄 | 03:35 | 20-38 | V 18 | |
安杜贾尔犯规,艾美奖(P2T9) | 03:07 | 热带病 | V 19 | 好!英国《金融时报》Scott Eatherton摄 |
03:07 | 20 - 40 | V 20 | 好!英国《金融时报》Scott Eatherton摄 | |
03:07 | 斯塔尔,扎克 | |||
03:07 | 福特,昆西 | |||
03:07 | 替补:威廉姆斯,T.J. | |||
03:07 | 马歇尔,我是吉米 | |||
03:07 | subout:斯宾塞,雷吉 | |||
03:07 | 订阅:德文郡贝格利 | |||
阿斯顿的潘基上篮不中 | 02:58 | 扎克·斯塔尔的篮板 | ||
02:44 | 20-42 | V 22 | 好!斯科特·埃瑟顿上篮 | |
02:44 | 大卫·沃克(David Walker)著 | |||
好!阿斯顿-潘基上篮 | 02:20 | 22-42 | V 20 | |
替补:艾伦,卡尔顿 | 01:57 | 斯宾塞,雷吉 | ||
威尔逊,泰勒 | 01:57 | 代入:德文郡贝格利 | ||
我是理查兹,肖恩 | 01:57 | SUB - OUT:我是伊顿,斯科特 | ||
我是潘基,我是阿什顿 | 01:57 | 分稿:威廉姆斯,T.J. | ||
SUB - OUT:威廉姆斯,里奇 | 01:57 | |||
OUT:商店,拉肖恩 | 01:57 | |||
01:48 | 《营业额》作者:雷吉·斯宾塞 | |||
多诺万,凯特投失PTR 3分 | 01:27 | 雷吉·斯宾塞的篮板 | ||
01:07 | 22-44 | V 22 | 好!斯宾塞,雷吉 | |
01:07 | 德文郡贝格利协助 | |||
好!安杜贾尔上篮,埃米 | 00:51 | 注意寻找车号为24 - 44 | V 20 | |
00:16 | TURNOVR by Begley, Devon | |||
00:16 | 德文·贝格利犯规(P2T7) | |||
克劳福德,卡尔文 | 00:16 | |||
SUB - OUT:安杜哈尔,艾米 | 00:16 | |||
谢恩,理查兹三分不中 | 00:00 | 德文郡贝格利的篮板 |
在 | 从 | 第二 | 快 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1日月经 | 油漆 | T / O | 机会 | 打破 | 板凳上 | |
东北 | 22 | 12 | 5 | 0 | 7 | |
曼哈顿 | 16 | 6 | 2 | 0 | 3 |
主队:曼哈顿 | 时间 | 分数 | 保证金 | 游客:东北 |
---|---|---|---|---|
分号:商店,拉肖恩 | 20:00 | |||
我是凯特,多诺万 | 20:00 | |||
19:26 | 24-46 | V 22 | 好!斯塔尔上篮扎克 | |
19:26 | 福特协助,昆西 | |||
安杜贾尔上篮不中,艾米 | 18:57 | |||
埃米,安杜哈尔的篮板 | 18:57 | |||
安杜贾尔罚球不中,艾米 | 18:54 | 扎克·斯塔尔犯规(P2T1) | ||
篮板(OFF) (DEADBALL) | 18:54 | |||
好!由Andujar, Emmy拍摄 | 18:54 | 25-46 | V 21 | |
18:38 | 威廉姆斯上篮不中,T.J. | |||
18:38 | 斯科特·埃瑟顿抢篮板 | |||
肖恩·理查兹犯规(P2T1) | 18:37 | 第45期 | V 22 | 好!英国《金融时报》Scott Eatherton摄 |
18:37 | 25-48 | V 23 | 好!英国《金融时报》Scott Eatherton摄 | |
好!威尔逊泰勒上篮 | 18:23 | 27-48 | V 21 | |
阿斯顿的潘基篮板 | 18:04 | 昆西,福特跳投不中 | ||
威尔逊,泰勒罚球不中 | 17:58 | 昆西·福特犯规(P1T2) | ||
篮板(OFF) (DEADBALL) | 17:58 | |||
威尔逊,泰勒罚球不中 | 17:58 | 大卫·沃克的篮板 | ||
17:46 | 营业额(团队) | |||
《TURNOVR》作者:Andujar, Emmy | 17:20 | |||
17:19 | 斯科特·埃瑟顿的《偷窃》 | |||
威尔逊泰勒犯规(P1T2) | 17:11 | |||
候补:凯特,多诺万 | 17:11 | |||
克劳福德,卡尔文 | 17:11 | |||
SUB - OUT:安杜哈尔,艾米 | 17:11 | |||
呼叫:威尔逊,泰勒 | 17:11 | |||
16:58 | 大卫·沃克(David Walker)著 | |||
潘基偷窃,阿什顿 | 16:56 | |||
好!卡尔文·克劳福德著 | 16:38 | 30-48 | V 18 | |
谢恩·理查兹协助 | 16:38 | |||
卡尔文·克劳福德篮板 | 16:20 | 昆西,福特投丢PTR 3分 | ||
克劳福德上篮不中,卡尔文 | 15:54 | |||
阿斯顿的潘基抢篮板 | 15:54 | |||
好!阿斯顿-潘基上篮 | 15:51 | 32-48 | V 16 | |
15:49 | 超时30秒 | |||
替补:艾伦,卡尔顿 | 15:49 | 斯宾塞,雷吉 | ||
我是潘基,我是阿什顿 | 15:49 | 代入:德文郡贝格利 | ||
15:49 | 分稿:威廉姆斯,T.J. | |||
15:49 | 潜水艇:斯塔尔,扎克 | |||
15:45 | 大卫·沃克(David Walker)著 | |||
卡尔文·克劳福德偷球 | 15:44 | |||
错过了3个PTR的商店,拉肖恩 | 15:18 | 昆西·福特的篮板 | ||
卡尔文·克劳福德篮板 | 14:56 | 斯科特,埃瑟顿上篮不中 | ||
斯多克斯上篮不中,拉肖恩 | 14:46 | 斯科特·埃瑟顿的《BLOCK》 | ||
14:45 | 斯科特·埃瑟顿篮板 | |||
14:40 | 《营业额》作者:雷吉·斯宾塞 | |||
超时媒体 | 14:40 | |||
威尔逊,泰勒 | 14:40 | |||
威廉姆斯,里奇 | 14:40 | |||
OUT:艾伦,卡尔顿 | 14:40 | |||
OUT:商店,拉肖恩 | 14:40 | |||
理查兹跳投不中,肖恩 | 14:12 | |||
阿斯顿的潘基抢篮板 | 14:12 | |||
阿斯顿的潘基上篮不中 | 14:10 | 昆西·福特的篮板 | ||
多诺万-凯特犯规(P3T3) | 14:03 | |||
安都哈尔,艾米 | 14:03 | |||
呼叫:克劳福德,卡尔文 | 14:03 | |||
13:44 | 斯科特·埃瑟顿(etatherton)著 | |||
埃米,安杜哈尔偷来的 | 13:43 | |||
安杜贾尔上篮不中,艾米 | 13:40 | 昆西·福特的篮板 | ||
多诺万-凯特犯规(P4T4) | 13:37 | |||
潘基,阿什顿 | 13:37 | 斯塔尔,扎克 | ||
我是凯特,多诺万 | 13:37 | SUB - OUT:我是伊顿,斯科特 | ||
里奇·威廉姆斯犯规(P3T5) | 13:26 | |||
12:52 | TURNOVR by Begley, Devon | |||
12:52 | 德文郡贝格利犯规(P3T3) | |||
12:52 | 替补:威廉姆斯,T.J. | |||
12:52 | 订阅:德文郡贝格利 | |||
好!威尔逊泰勒上篮 | 12:32 | 34-48 | V 14 | |
12:13 | 34-51 | V 17 | 好!3 PTR由福特,昆西 | |
12:13 | 威廉斯(T.J. Williams)著 | |||
泰勒·威尔逊的《TURNOVR》 | 11:50 | |||
威尔逊,泰勒犯规(P2T6) | 11:50 | |||
11:50 | 超时媒体 | |||
分号:商店,拉肖恩 | 11:50 | |||
SUB - OUT:威廉姆斯,里奇 | 11:50 | |||
泰勒威尔逊犯规(P3T7) | 11:43 | 34-52 | V 18 | 好!威廉姆斯T.J.投篮 |
11:43 | 34-53 | V 19 | 好!威廉姆斯T.J.投篮 | |
安杜贾尔上篮不中,艾米 | 11:26 | 昆西·福特的篮板 | ||
11:21 | 《营业额》,昆西福特著 | |||
埃米,安杜哈尔偷来的 | 11:19 | |||
好!3 PTR商店,拉肖恩 | 11:14 | 37-53 | V 16 | |
泰勒·威尔逊协助 | 11:14 | |||
好!《金融时报》记者:Stores, RaShawn | 11:14 | 38-53 | V 15 | 威廉姆斯犯规(P3T4) |
候补:凯特,多诺万 | 11:14 | |||
替补:艾伦,卡尔顿 | 11:14 | |||
我是潘基,我是阿什顿 | 11:14 | |||
呼叫:威尔逊,泰勒 | 11:14 | |||
11:08 | 《TURNOVR》作者:Stahl, Zach | |||
肖恩·理查兹的偷窃 | 11:07 | |||
好!《金融时报》记者:Stores, RaShawn | 10:37 | 39-53 | V 14 | 昆西·福特犯规(P2T5) |
斯托拉斯,拉肖恩罚球不中 | 10:37 | 扎克·斯塔尔的篮板 | ||
篮板(得分)(DEADBALL) | 10:08 | 斯塔尔上篮不中,扎克 | ||
潘基,阿什顿 | 10:07 | |||
OUT:艾伦,卡尔顿 | 10:07 | |||
潘基,阿什顿 | 09:47 | |||
安杜贾尔犯规,艾美奖(P3T8) | 09:36 | 大卫,沃克罚球不中 | ||
阿斯顿的潘基篮板 | 09:36 | |||
09:36 | 代入:德文郡贝格利 | |||
09:36 | 输出:福特,昆西 | |||
潘基,阿什顿 | 09:07 | |||
阿什顿的潘基犯规(P2T9) | 09:07 | |||
威尔逊,泰勒 | 09:07 | |||
我是凯特,多诺万 | 09:07 | |||
08:42 | 大卫·沃克投失3分 | |||
08:42 | 斯科特·埃瑟顿抢篮板 | |||
安杜贾尔犯规,艾美奖(P4T10) | 08:42 | 39-54 | V 15 | 好!英国《金融时报》Scott Eatherton摄 |
08:42 | 39-55 | V 16 | 好!英国《金融时报》Scott Eatherton摄 | |
SUB - OUT:安杜哈尔,艾米 | 08:42 | 我是伊瑟顿,斯科特 | ||
我是理查兹,沙恩 | 08:42 | 福特,昆西 | ||
我是潘基,我是阿什顿 | 08:42 | 分稿:威廉姆斯,T.J. | ||
OUT:商店,拉肖恩 | 08:42 | subout:斯宾塞,雷吉 | ||
呼叫:威尔逊,泰勒 | 08:42 | |||
08:32 | 昆西·福特犯规(P3T6) | |||
《TURNOVR》作者:Andujar, Emmy | 08:16 | |||
安杜哈尔犯规,艾美奖(P5T11) | 08:16 | |||
克劳福德,卡尔文 | 08:16 | |||
07:44 | 39-57 | V 18 | 好!斯科特·埃瑟顿扣篮 | |
07:44 | 德文郡贝格利协助 | |||
07:26 | 斯科特·埃瑟顿犯规(P2T7) | |||
超时媒体 | 07:26 | |||
阿斯顿的潘基罚球不中 | 07:26 | 斯科特·埃瑟顿篮板 | ||
威廉姆斯,里奇 | 07:26 | |||
07:07 | 《TURNOVR》作者:Stahl, Zach | |||
理查兹跳投不中,肖恩 | 06:50 | 扎克·斯塔尔的篮板 | ||
肖恩·理查兹犯规(P3T12) | 06:21 | 39-58 | V 19 | 好!英国《金融时报》Scott Eatherton摄 |
06:21 | 39-59 | V 20 | 好!英国《金融时报》Scott Eatherton摄 | |
威尔逊上篮不中,泰勒 | 05:56 | 斯科特·埃瑟顿的《BLOCK》 | ||
威尔逊,泰勒抢篮板 | 05:54 | |||
谢恩,理查兹三分不中 | 05:51 | 斯科特·埃瑟顿篮板 | ||
卡尔文·克劳福德的《BLOCK》 | 05:15 | 德文郡贝格利的跳投不中 | ||
(球队)篮板 | 05:12 | |||
分号:商店,拉肖恩 | 05:12 | |||
SUB - OUT:威廉姆斯,里奇 | 05:12 | |||
阿斯顿的潘基上篮不中 | 04:55 | 斯科特·埃瑟顿的《BLOCK》 | ||
04:53 | 扎克·斯塔尔的篮板 | |||
04:21 | 《营业额》,昆西福特著 | |||
04:21 | 斯宾塞,雷吉 | |||
04:21 | SUB - OUT:我是伊顿,斯科特 | |||
好!威尔逊泰勒上篮 | 04:07 | 41-59 | V 18 | |
威尔逊,泰勒罚球不中 | 04:07 | 大卫·沃克犯规(P1T8) | ||
04:07 | 雷吉·斯宾塞的篮板 | |||
候补:凯特,多诺万 | 04:07 | 马歇尔,我是吉米 | ||
替补:艾伦,卡尔顿 | 04:07 | 输出:福特,昆西 | ||
03:37 | 斯宾塞上篮不中,雷吉 | |||
03:37 | (球队)篮板(OFF) | |||
03:35 | 超时媒体 | |||
03:14 | 《营业额》作者:雷吉·斯宾塞 | |||
好!威尔逊泰勒上篮 | 03:07 | 43-59 | V 16 | |
02:45 | 43 - 61 | V 18 | 好!雷吉·斯宾塞上篮 | |
02:45 | 德文郡贝格利协助 | |||
克劳福德,卡尔文三分不中 | 02:33 | |||
多诺万篮板(OFF) | 02:33 | |||
泰勒·威尔逊的《TURNOVR》 | 02:17 | |||
02:14 | 43 - 63 | V 20 | 好!大卫·沃克上篮 | |
好!多诺万-凯特上篮 | 01:42 | 45 - 63 | V 18 | |
超时30秒 | 01:40 | |||
01:23 | 希尔,C.J. | |||
泰勒·威尔逊的《偷 | 01:21 | |||
威尔逊,泰勒罚球不中 | 01:21 | 凯莱布·唐纳利犯规(P1T9) | ||
篮板(OFF) (DEADBALL) | 01:21 | |||
好!威尔逊、泰勒摄 | 01:21 | 46 - 63 | V 17 | |
01:21 | 替补:希尔,C.J. | |||
01:21 | 换入:唐纳利,凯勒 | |||
01:21 | 我是阿巴卡,奎西 | |||
01:21 | 订阅:德文郡贝格利 | |||
01:21 | subout:斯宾塞,雷吉 | |||
01:21 | 我是沃克,大卫 | |||
