成绩 详细报道的 上半场比分 下半场比分 玩分析
|
成绩 |
总计 | 三分 | 个篮板 | ||||||||||||
# # | 球员 | p | fgm-fga | fgm-fga | ftm-fta | off-def | 合计 | pf | tp | 一个 | 来 | 黑色 | stl | 最小值 |
25 | 麦克费登,贾斯汀 | f | 2 - 2 | 0 - 0 | 6-6 | 0 - 2 | 2 | 5 | 10 | 1 | 2 | 0 | 0 | 25 |
21 | Madray,尼克 | c | 0 - 5 | 0 - 1 | 0 - 0 | 0 - 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 |
10 | Yacob,约瑟夫· | g | 1 - 2 | 0 - 1 | 3 - 3 | 0 - 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 6 | 0 | 0 | 24 |
11 | 沃克Romello | g | 1 - 5 | 1 - 2 | 3 - 4 | 3 - 2 | 5 | 3 | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 37 |
42 | 罗德里格斯,威利 | g | 9-14 | 0 - 2 | 5 - 7 | 3 - 5 | 8 | 4 | 23 | 1 | 5 | 1 | 0 | 36 |
01 | 贝克二世,马龙 | - | 3 - 5 | 2 - 3 | 2 - 2 | 1 - 2 | 3 | 4 | 10 | 1 | 5 | 0 | 1 | 27 |
03 | 里德,约旦 | - | 0 - 2 | 0 - 0 | 0 - 0 | 2 - 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 |
05 | 理查兹,马格努斯 | - | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 2 | 0 - 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
15 | 哈恩,鲍比 | - | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
41 | Perovic,科维奇 | - | 3 - 10 | 1 - 1 | 2 - 4 | 0 - 3 | 3 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
TM | 团队 | - | - | - | - | 5 - 2 | 7 | - | - | - | - | - | - | - |
总数 .............. | - | 19-45 | 4-10 | 第21至28 | 14-19 | 33 | 23 | 63 | 5 | 20 | 3 | 4 | 200 | |
42.2% | 40.0% | 75.0% | ||||||||||||
团队简介: | 成品 | 3 fg | 英国《金融时报》 | |||||||||||
1: | 第6 - 22 | 1 - 5 | 14-20 | |||||||||||
27.3% | 20.0% | 70.0% | ||||||||||||
下半年: | 13-23 | 3 - 5 | 7 - 8 | |||||||||||
56.5% | 60.0% | 87.5% |
总计 | 三分 | 个篮板 | ||||||||||||
# # | 球员 | p | fgm-fga | fgm-fga | ftm-fta | off-def | 合计 | pf | tp | 一个 | 来 | 黑色 | stl | 最小值 |
00 | 理查兹,巴蒂尔 | f | 8-16 | 4 - 12 | 4 - 6 | 0 - 2 | 2 | 1 | 24 | 5 | 0 | 0 | 2 | 32 |
01 | Pankey,阿什顿 | f | 5 - 6 | 0 - 0 | 1 - 2 | 0 - 3 | 3 | 4 | 11 | 0 | 3 | 0 | 1 | 14 |
13 | 安杜哈尔,艾美奖 | f | 4 - 7 | 0 - 1 | 1 - 2 | 2 - 2 | 4 | 2 | 9 | 3 | 1 | 0 | 2 | 22 |
02 | 威尔逊,泰勒 | g | 0 - 2 | 0 - 1 | 2 - 2 | 1 - 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 22 |
33 | 凯特,多诺万 | g | 1 - 5 | 0 - 3 | 1 - 2 | 2 - 3 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 |
12 | 商店,RaShawn | - | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 19 |
14 | 卡尔文·克劳福德 | - | 3 - 10 | 0 - 5 | 3 - 3 | 3 - 1 | 4 | 1 | 9 | 0 | 2 | 0 | 1 | 18 |
15 | Akilo,参孙 | - | 1 - 1 | 0 - 0 | 0 - 0 | 1 - 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 |
23 | 威廉姆斯,丰富 | - | 4 - 7 | 3 - 6 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
30 | 格拉斯曼,特雷弗 | - | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
32 | 艾伦,卡尔顿 | - | 2 - 2 | 0 - 0 | 3 - 4 | 1 - 1 | 2 | 5 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20 |
TM | 团队 | - | - | - | - | 3 - 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | - |
总数 .............. | - | 28-57 | 第七至第二十九页 | 第15 - 22 | 13 - 15 | 28 | 24 | 78 | 11 | 10 | 1 | 7 | 200 | |
49.1% | 24.1% | 68.2% | ||||||||||||
团队简介: | 成品 | 3 fg | 英国《金融时报》 | |||||||||||
1: | 14-28 | 5 - 15 | 10 - 15 | |||||||||||
50.0% | 33.3% | 66.7% | ||||||||||||
下半年: | 14-29 | 2 - 14 | 5 - 7 | |||||||||||
48.3% | 14.3% | 71.4% |
按时期评分 | 第一 | 第二 | 总计 | |
宾厄姆顿 | 27 | 36 | 63 | 记录:(1 - 3) |
曼哈顿 | 43 | 35 | 78 | 记录:(1 - 2) |
方位,兵22,兵30。失误得分——冰11分,曼30分。 |
第二次机会得分:bing 16,MAN 18。快攻点:bing 0,MAN 2。 |
板凳得分:冰19分,曼29分。打成2平。领先1次。 |
最后一次FG-BING 2 -01:02, MAN 2 -01:25。 |
最大领先,bing领先21 -18:46,MAN领先21 -12:30。 |
BING在01:23分领先。曼队领先36:40。比赛以01:57平。 |
官员:鲍勃·亚当斯,乔希·怀特,杰夫·尼科尔斯 技术犯规:宾厄姆顿-零。Manhattan-None。 出席:1121 |
详细报道的 |
宾汉姆顿对曼哈顿第一时期实况转播
主队:曼哈顿 | 时间 | 分数 | 保证金 | 游客:宾厄姆顿 |
---|---|---|---|---|
潘基偷窃,阿什顿 | 19:45 | Justin McFadden著 | ||
威尔逊,泰勒三分不中 | 19:07 | (球队)篮板 | ||
安杜贾尔犯规,艾美奖(P1T1) | 18:48 | |||
18:46 | 0 - 2 | V 2 | 好!威利·罗德里格斯上篮 | |
18:46 | 雅各布,约瑟夫协助 | |||
好!阿斯顿-潘基上篮 | 18:25 | 2 - 2 | T 1 | |
阿斯顿的潘基罚球不中 | 18:25 | 贾斯汀·麦克法登犯规(P1T1) | ||
18:25 | 麦迪的篮板,尼克 | |||
克劳福德,卡尔文 | 18:25 | |||
SUB - OUT:安杜哈尔,艾米 | 18:25 | |||
威尔逊泰勒犯规(P1T2) | 18:11 | |||
阿什顿的潘基犯规(P1T3) | 17:57 | 威利,罗德里格斯罚球不中 | ||
17:57 | 篮板(OFF) (DEADBALL) | |||
17:57 | 2 - 3 | V 1 | 好!威利,罗德里格斯射门 | |
泰勒·威尔逊的《TURNOVR》 | 17:52 | |||
(球队)篮板 | 17:40 | 雅各布,约瑟夫三分不中 | ||
克劳福德,卡尔文三分不中 | 17:18 | 篮板:沃克,罗梅洛 | ||
多诺万的篮板 | 17:05 | 罗德里格斯上篮不中,威利 | ||
好!3 PTR作者:Shane Richards | 16:55 | 5 - 3 | H 2 | |
谢恩·理查兹的篮板 | 16:31 | 尼克,麦迪跳投不中 | ||
阿斯顿的潘基上篮不中 | 16:06 | 罗德里格斯的BLOCK,威利 | ||
16:01 | 贾斯汀·麦克法登的篮板 | |||
卡尔文·克劳福德犯规(P1T4) | 15:59 | |||
威廉姆斯,里奇 | 15:59 | |||
安都哈尔,艾米 | 15:59 | |||
替补:艾伦,卡尔顿 | 15:59 | |||
分号:商店,拉肖恩 | 15:59 | |||
我是潘基,我是阿什顿 | 15:59 | |||
呼叫:威尔逊,泰勒 | 15:59 | |||
呼叫:克劳福德,卡尔文 | 15:59 | |||
我是凯特,多诺万 | 15:59 | |||
15:48 | 超时媒体 | |||
15:46 | 盘中 | T 2 | 好!贾斯汀·麦克法登上篮 | |
15:46 | 雅各布,约瑟夫协助 | |||
好!安杜贾尔上篮,埃米 | 15:31 | 7 - 5 | H 2 | |
15:00 | 三分不中,麦迪,尼克 | |||
15:00 | 篮板(OFF):沃克,罗梅洛 | |||
篮板球:安杜哈尔,艾美奖 | 14:57 | 沃克和罗梅洛上篮不中 | ||
好!阿伦投篮,卡尔顿 | 14:30 | 8 - 5 | H 3 | 麦克法登犯规(P2T2) |
好!阿伦投篮,卡尔顿 | 14:30 | 9 - 5 | H 4 | |
14:30 | 代入:里德,乔丹 | |||
14:30 | 候补:贝克二世,马龙 | |||
14:30 | 辅入:佩洛维奇,杜桑 | |||
14:30 | 订阅:麦克法登,贾斯汀 | |||
14:30 | subout:雅各布,约瑟夫 | |||
14:30 | SUB - OUT:你好,尼克 | |||
14:11 | 《TURNOVR》,里德,乔丹 | |||
14:11 | 乔丹·里德犯规(P1T3) | |||
谢恩,理查兹三分不中 | 14:04 | 《BLOCK》作者:里德,乔丹 | ||
13:57 | 威利,罗德里格斯抢篮板 | |||
13:54 | 9 - 8 | H 1 | 好!3《PTR》,作者:沃克,罗梅洛 | |
13:54 | 罗德里格斯协助,威利 | |||
好!阿伦-卡尔顿上篮 | 13:35 | 11 - 8 | H 3 | |
谢恩·理查兹协助 | 13:35 | |||
篮板球:安杜哈尔,艾美奖 | 13:14 | 罗德里格斯三分不中,威利 | ||
里奇,威廉姆斯三分不中 | 13:04 | 里德篮板,乔丹 | ||
12:53 | 11 | H 1 | 好!威利·罗德里格斯上篮 | |
好!3 .里奇·威廉姆斯的《PTR》 | 12:40 | 14-10 | H 4 | |
埃米,安杜贾尔 | 12:37 | |||
反弹(DEF)的商店,拉肖恩 | 12:25 | 罗德里格斯上篮不中,威利 | ||
好!3 PTR作者:Shane Richards | 12:21 | 17-10 | H 7 | |
ASSIST by Stores,拉肖恩 | 12:18 | |||
12:17 | 超时30秒 | |||
12:14 | 贝克二世,马龙 | |||
12:14 | 马龙-贝克犯规(P1T4) | |||
理查兹罚球不中,肖恩 | 12:04 | 威利罗德里格斯犯规(P1T5) | ||
篮板(OFF) (DEADBALL) | 12:04 | |||
好!谢恩·理查兹射门 | 12:04 | 18 - | H 8 | |
好!谢恩·理查兹射门 | 12:04 | 19-10 | H 9 | |
阿基洛,我是参孙 | 12:04 | |||
候补:凯特,多诺万 | 12:04 | |||
威尔逊,泰勒 | 12:04 | |||
SUB - OUT:威廉姆斯,里奇 | 12:04 | |||
OUT:艾伦,卡尔顿 | 12:04 | |||
我是理查兹,沙恩 | 12:04 | |||
参孙阿基洛犯规(P1T5) | 11:42 | |||
11:42 | 超时媒体 | |||
11:41 | 杜桑的佩罗维奇跳投不中 | |||
11:41 | 乔丹里德抢篮板 | |||
阿斯顿的潘基篮板 | 11:36 | 乔丹里德跳投不中 | ||
《TURNOVR》作者:Andujar, Emmy | 11:12 | |||
11:11 | 乔丹·里德抢断 | |||
11:07 | 里德,乔丹上篮不中 | |||
11:07 | 乔丹里德抢篮板 | |||
安杜贾尔犯规,艾美奖(P2T6) | 11:06 | |||
威尔逊,泰勒犯规(P2T7) | 11:06 | 杜桑,佩洛维奇罚球不中 | ||
11:06 | (球队)篮板(OFF) | |||
我是理查兹,肖恩 | 11:06 | |||
克劳福德,卡尔文 | 11:06 | |||
SUB - OUT:安杜哈尔,艾米 | 11:06 | |||
OUT:商店,拉肖恩 | 11:06 | |||
分号:商店,拉肖恩 | 11:03 | |||
呼叫:威尔逊,泰勒 | 11:03 | |||
10:57 | 19-12 | H 7 | 好!雅各布,约瑟夫跳投 | |
阿什顿的潘基犯规(P2T8) | 10:57 | 19-13 | H 6 | 好!Yacob, Yosef拍摄 |
谢恩,理查兹三分不中 | 10:44 | |||
(球队)篮板(OFF) | 10:44 | |||
威廉姆斯,里奇 | 10:41 | |||
安都哈尔,艾米 | 10:41 | |||
我是凯特,多诺万 | 10:41 | |||
呼叫:克劳福德,卡尔文 | 10:41 | |||
好!3 .里奇·威廉姆斯的《PTR》 | 10:31 | 22-13 | H 9 | |
谢恩·理查兹协助 | 10:31 | |||
10:22 | 雅各布,约瑟夫 | |||
克劳福德,卡尔文 | 10:22 | |||
替补:艾伦,卡尔顿 | 10:22 | |||
亚基洛,我是参孙 | 10:22 | |||
我是理查兹,沙恩 | 10:22 | |||
SUB - OUT:安杜哈尔,艾米 | 10:22 | |||
10:13 | 罗梅洛·沃克犯规(P1T6) | |||
好!卡尔文-克劳福德上篮 | 09:56 | 24-13 | H 11 | |
谢恩·理查兹协助 | 09:56 | |||
里奇·威廉姆斯犯规(P1T9) | 09:45 | 24-14 | H 10 | 好!Yacob, Yosef拍摄 |
09:45 | 24-15 | H 9 | 好!Yacob, Yosef拍摄 | |
09:45 | 你好,尼克 | |||
09:45 | 雅各布,约瑟夫 | |||
09:45 | 我是罗德里格斯,威利 | |||
09:45 | 我是里德,乔丹 | |||
09:45 | SUB - OUT:佩洛维奇,杜桑 | |||
斯托拉斯,拉肖恩罚球不中 | 09:35 | 马龙·贝克犯规(P2T7) | ||
09:35 | 威利,罗德里格斯抢篮板 | |||
候补:凯特,多诺万 | 09:35 | |||
09:18 | 马雷上篮不中,尼克 | |||
09:18 | 马龙,贝克二世的篮板 | |||
09:12 | 雅各布,约瑟夫 | |||
09:12 | 约瑟夫·雅各布犯规(P1T8) | |||
多诺万,凯特投失PTR 3分 | 08:53 | |||
卡尔文,克劳福德篮板 | 08:53 | |||
卡尔文·克劳福德的《营业额》 | 08:47 | |||
08:46 | 《偷》作者:沃克,罗梅洛 | |||
斯托斯犯规,拉肖恩(P1T10) | 08:44 | 24胜 | H 8 | 好!威利,罗德里格斯射门 |
08:44 | 24-17 | H 7 | 好!威利,罗德里格斯射门 | |
08:44 | 麦克法登,贾斯汀 | |||
08:44 | 理查兹,马格努斯 | |||
08:44 | 呼叫:沃克,罗梅洛 | |||
08:44 | 分出:贝克二号,马龙 | |||
错过了3个PTR的商店,拉肖恩 | 08:12 | 威利,罗德里格斯抢篮板 | ||
07:43 | 罗德里格斯的《营业额》,威利 | |||
07:43 | 威利·罗德里格斯犯规(P2T9) | |||
超时媒体 | 07:43 | |||
好!3 PTR作者:Shane Richards | 07:23 | 的优势 | H 10 | |
艾伦-卡尔顿犯规(P1T11) | 07:02 | 27-18 | H 9 | 好!Justin McFadden摄 |
07:02 | 27-19 | H 8 | 好!Justin McFadden摄 | |
我是理查兹,肖恩 | 07:02 | |||
我是凯特,多诺万 | 07:02 | |||
谢恩,理查兹三分不中 | 06:38 | |||
卡尔文,克劳福德篮板 | 06:38 | |||
好!克劳福德投篮,卡尔文 | 06:13 | 28-19 | H 9 | 马格努斯·理查兹犯规(P1T10) |
好!克劳福德投篮,卡尔文 | 06:13 | 29-19 | H 10 | |
艾伦-卡尔顿犯规(P2T12) | 05:57 | 29-20 | H 9 | 好!沃克、罗梅洛摄 |
05:57 | 29-21 | H 8 | 好!沃克、罗梅洛摄 | |
05:57 | 替补:沃克,罗梅洛 | |||
谢恩,理查兹三分不中 | 05:27 | |||
卡尔文,克劳福德篮板 | 05:27 | |||
克劳福德上篮不中,卡尔文 | 05:23 | 《BLOCK》作者:Madray, Nick | ||
05:21 | 约瑟夫·雅各布抢篮板 | |||
05:18 | 雅各布,约瑟夫 | |||
肖恩·理查兹的偷窃 | 05:17 | |||
好!肖恩·理查兹上篮 | 05:14 | 31-21 | H 10 | |
里奇·威廉姆斯犯规(P2T13) | 04:53 | 马格努斯,理查兹罚球不中 | ||
04:53 | 篮板(OFF) (DEADBALL) | |||
多诺万的篮板 | 04:53 | 马格努斯,理查兹罚球不中 | ||
候补:凯特,多诺万 | 04:53 | |||
SUB - OUT:威廉姆斯,里奇 | 04:53 | |||
艾伦,卡尔顿 | 04:29 | |||
04:28 | 《偷》作者:沃克,罗梅洛 | |||
04:24 | 罗梅洛,沃克跳投不中 | |||
04:24 | 篮板(OFF):沃克,罗梅洛 | |||
肖恩·理查兹犯规(P1T14) | 04:21 | 罚球不中,沃克,罗梅洛 | ||
04:21 | 篮板(OFF) (DEADBALL) | |||
04:21 | 31-22 | H 9 | 好!沃克、罗梅洛摄 | |
04:21 | 候补:贝克二世,马龙 | |||
04:21 | 我是理查兹,马格努斯 | |||
克劳福德跳投不中 | 03:47 | |||
阿伦篮板(OFF),卡尔顿 | 03:47 | |||
03:44 | 麦迪犯规,尼克(P1T11) | |||
超时媒体 | 03:44 | |||
阿伦,卡尔顿罚球不中 | 03:44 | |||
篮板(OFF) (DEADBALL) | 03:44 | |||
好!阿伦投篮,卡尔顿 | 03:44 | 32-22 | H 10 | |
阿基洛,我是参孙 | 03:44 | 辅入:佩洛维奇,杜桑 | ||
OUT:艾伦,卡尔顿 | 03:44 | SUB - OUT:你好,尼克 | ||
03:21 | 雅各布,约瑟夫 | |||
03:21 | 罗德里格斯,威利 | |||
03:21 | subout:雅各布,约瑟夫 | |||
好!谢恩·理查兹射门 | 03:08 | 33-22 | H 11 | 罗梅洛·沃克犯规(P2T12) |
理查兹罚球不中,肖恩 | 03:08 | |||
篮板(OFF) (DEADBALL) | 03:08 | |||
好!谢恩·理查兹射门 | 03:08 | 34-22 | H 12 | |
02:44 | 佩洛维奇上篮不中,杜桑 | |||
02:44 | 威利,罗德里格斯抢篮板 | |||
02:41 | 34-24 | H 10 | 好!威利·罗德里格斯上篮 | |
克劳福德,卡尔文三分不中 | 02:24 | 贾斯汀·麦克法登的篮板 | ||
参孙阿基洛犯规(P2T15) | 02:22 | 34-25 | H 9 | 好!Justin McFadden摄 |
02:22 | 34-26 | H 8 | 好!Justin McFadden摄 | |
好!卡尔文-克劳福德上篮 | 02:14 | 36-26 | H 10 | |
《营业额》作者:Akilo, Samson | 02:14 | |||
参孙阿基洛犯规(P3T16) | 02:14 | |||
02:05 | 威利,罗德里格斯跳投不中 | |||
02:05 | (球队)篮板(OFF) | |||
卡尔文·克劳福德偷球 | 02:05 | 贝克二世,马龙 | ||
01:51 | 三分不中,沃克,罗梅洛 | |||
01:51 | 威利,罗德里格斯抢篮板 | |||
01:46 | 罗德里格斯的《营业额》,威利 | |||
01:46 | 威利·罗德里格斯犯规(P3T13) | |||
01:46 | 理查兹,马格努斯 | |||
01:46 | 我是罗德里格斯,威利 | |||
好!卡尔文-克劳福德上篮 | 01:36 | 38-26 | H 12 | |
好!克劳福德投篮,卡尔文 | 01:36 | 39-26 | H 13 | 贾斯汀·麦克法登犯规(P3T14) |
01:36 | 雅各布,约瑟夫 | |||
01:36 | 订阅:麦克法登,贾斯汀 | |||
参孙阿基洛犯规(P4T17) | 01:15 | 杜桑,佩洛维奇罚球不中 | ||
01:15 | 篮板(OFF) (DEADBALL) | |||
01:15 | 39-27 | H 12 | 好!杜桑,Perovic摄 | |
卡尔文·克劳福德的《营业额》 | 01:05 | |||
反弹(DEF)的商店,拉肖恩 | 00:53 | 贝克二世上篮不中,马龙 | ||
多诺万,凯特上篮不中 | 00:32 | |||
阿基洛,萨姆森抢篮板 | 00:32 | |||
好!参孙阿基洛上篮 | 00:30 | 41-27 | H 14 | |
00:04 | 贝克二世,马龙 | |||
00:04 | 马龙·贝克犯规(P3T15) | |||
超时30秒 | 00:04 | |||
好!多诺万-凯特上篮 | 00:01 | 43-27 | H 16 |
在 | 从 | 第二 | 快 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1日月经 | 油漆 | T / O | 机会 | 打破 | 板凳上 | |
宾厄姆顿 | 8 | 6 | 6 | 0 | 1 | |
曼哈顿 | 18 | 16 | 8 | 0 | 22 |
主队:曼哈顿 | 时间 | 分数 | 保证金 | 游客:宾厄姆顿 |
---|---|---|---|---|
20:00 | 你好,鲍比 | |||
20:00 | SUB - OUT:你好,尼克 | |||
19:48 | 43-29 | H 14 | 好!威利·罗德里格斯上篮 | |
艾米,安杜贾尔的《跳投失误》 | 19:30 | |||
多诺万篮板(OFF) | 19:30 | |||
多诺万,凯特投失PTR 3分 | 19:14 | |||
埃米,安杜哈尔的篮板 | 19:14 | |||
谢恩,理查兹三分不中 | 19:00 | 威利,罗德里格斯抢篮板 | ||
多诺万的篮板 | 18:36 | 罗德里格斯三分不中,威利 | ||
泰勒·威尔逊的《TURNOVR》 | 18:31 | |||
18:18 | 43-31 | H 12 | 好!威利·罗德里格斯上篮 | |
安杜贾尔罚球不中,艾米 | 17:53 | 约瑟夫·雅各布犯规(P2T1) | ||
篮板(OFF) (DEADBALL) | 17:53 | |||
好!由Andujar, Emmy拍摄 | 17:53 | 44-31 | H 13 | |
17:46 | 雅各布,约瑟夫 | |||
潘基,阿什顿 | 17:33 | |||
阿什顿的潘基犯规(P3T1) | 17:33 | |||
替补:艾伦,卡尔顿 | 17:33 | |||
我是潘基,我是阿什顿 | 17:33 | |||
17:07 | Justin McFadden著 | |||
17:07 | 麦克法登犯规(P4T2) | |||
好!3 PTR作者:Shane Richards | 16:46 | 47-31 | H 16 | |
泰勒·威尔逊协助 | 16:46 | |||
16:29 | 雅各布,约瑟夫 | |||
16:29 | 候补:贝克二世,马龙 | |||
16:29 | 订阅:麦克法登,贾斯汀 | |||
好!理查兹跳投,肖恩 | 15:58 | 49-31 | H 18 | |
15:33 | 49-33 | H 16 | 好!罗德里格斯跳投,威利 | |
15:31 | 超时30秒 | |||
15:31 | 你好,尼克 | |||
15:31 | 亚亨,鲍比 | |||
克劳福德,卡尔文三分不中 | 15:08 | 篮板:沃克,罗梅洛 | ||
威廉姆斯,里奇 | 15:05 | |||
呼叫:威尔逊,泰勒 | 15:05 | |||
篮板球——阿伦,卡尔顿 | 14:59 | 尼克,麦迪跳投不中 | ||
超时媒体 | 14:53 | |||
好!安杜贾尔上篮,埃米 | 14:38 | 51-33 | H 18 | |
14:22 | 51-35 | H 16 | 好!罗德里格斯跳投,威利 | |
艾伦-卡尔顿犯规(P3T2) | 14:22 | 威利,罗德里格斯罚球不中 | ||
14:22 | (球队)篮板(OFF) | |||
14:05 | 贝克二世,马龙 | |||
14:05 | 马龙·贝克二世犯规 | |||
好!理查兹跳投,肖恩 | 13:51 | 53-35 | H 18 | |
13:32 | 马雷上篮不中,尼克 | |||
13:32 | 威利,罗德里格斯抢篮板 | |||
13:29 | 53-37 | H 16 | 好!威利·罗德里格斯上篮 | |
13:26 | 辅入:佩洛维奇,杜桑 | |||
13:26 | SUB - OUT:你好,尼克 | |||
里奇,威廉姆斯三分不中 | 13:09 | |||
埃米,安杜哈尔的篮板 | 13:09 | |||
好!3 .里奇·威廉姆斯的《PTR》 | 12:53 | 56-37 | H 19 | |
埃米,安杜贾尔 | 12:53 | |||
谢恩·理查兹的篮板 | 12:36 | 佩洛维奇上篮不中,杜桑 | ||
好!里奇·威廉姆斯上篮 | 12:30 | 58-37 | H 21 | |
ASSIST by Stores,拉肖恩 | 12:30 | |||
12:27 | 超时30秒 | |||
潘基,阿什顿 | 12:27 | |||
威尔逊,泰勒 | 12:27 | |||
OUT:艾伦,卡尔顿 | 12:27 | |||
我是理查兹,沙恩 | 12:27 | |||
12:16 | 罗德里格斯的《营业额》,威利 | |||
埃米,安杜哈尔偷来的 | 12:14 | |||
多诺万,凯特投失PTR 3分 | 12:10 | 马龙,贝克二世的篮板 | ||
11:54 | 58-40 | H 18 | 好!3杜桑Perovic的PTR | |
11:54 | 由贝克二世协助,马龙 | |||
艾米,安杜贾尔的《跳投失误》 | 11:23 | |||
威尔逊,泰勒抢篮板 | 11:23 | |||
好!阿斯顿-潘基上篮 | 11:02 | 60 - 40 | H 20 | |
埃米,安杜贾尔 | 11:02 | |||
10:43 | 60-42 | H 18 | 好!威利·罗德里格斯上篮 | |
错过了3 PTR由Andujar, Emmy | 10:07 | 杜桑·佩洛维奇的篮板 | ||
威尔逊泰勒犯规(P3T3) | 10:02 | |||
10:02 | 超时媒体 | |||
分号:商店,拉肖恩 | 10:02 | |||
SUB - OUT:威廉姆斯,里奇 | 10:02 | |||
阿斯顿的潘基篮板 | 09:54 | 沃克和罗梅洛上篮不中 | ||
09:37 | 麦克法登,贾斯汀 | |||
09:37 | subout:雅各布,约瑟夫 | |||
威尔逊上篮不中,泰勒 | 09:21 | 杜桑·佩洛维奇的篮板 | ||
09:15 | 罗德里格斯的《营业额》,威利 | |||
我是理查兹,肖恩 | 09:15 | |||
我是凯特,多诺万 | 09:15 | |||
潘基,阿什顿 | 09:01 | |||
08:41 | 60-45 | H 15 | 好!贝克二世的《PTR》,马龙 | |
08:41 | Justin McFadden著 | |||
好!阿斯顿-潘基上篮 | 08:25 | 62 - 45 | H 17 | |
谢恩·理查兹协助 | 08:25 | |||
阿什顿的潘基犯规(P4T4) | 08:14 | 62 - 46 | H 16 | 好!Justin McFadden摄 |
08:14 | 62 - 47 | H 15 | 好!Justin McFadden摄 | |
替补:艾伦,卡尔顿 | 08:14 | |||
我是潘基,我是阿什顿 | 08:14 | |||
好!艾伦跳投,卡尔顿 | 07:52 | 64 - 47 | H 17 | |
埃米,安杜哈尔偷来的 | 07:39 | 罗梅洛·沃克的《TURNOVR》 | ||
好!安杜贾尔上篮,埃米 | 07:35 | 66 - 47 | H 19 | |
泰勒·威尔逊的《BLOCK》 | 07:29 | 佩洛维奇上篮不中,杜桑 | ||
07:29 | (球队)篮板(OFF) | |||
07:29 | 超时媒体 | |||
威廉姆斯,里奇 | 07:29 | |||
OUT:商店,拉肖恩 | 07:29 | |||
07:20 | 66 - 49 | H 17 | 好!杜桑的佩洛维奇跳投 | |
艾伦-卡尔顿犯规(P4T5) | 07:20 | 66 - 50 | H 16 | 好!杜桑,Perovic摄 |
谢恩,理查兹三分不中 | 06:53 | |||
(球队)篮板(OFF) | 06:53 | |||
谢恩,理查兹三分不中 | 06:49 | 威利,罗德里格斯抢篮板 | ||
06:26 | 佩洛维奇上篮不中,杜桑 | |||
06:26 | (球队)篮板(OFF) | |||
06:15 | 66 - 52 | H 14 | 好!贾斯汀·麦克法登上篮 | |
里奇,威廉姆斯三分不中 | 06:02 | (球队)篮板 | ||
超时30秒 | 05:59 | |||
05:45 | 佩洛维奇上篮不中,杜桑 | |||
05:45 | 篮板(OFF):沃克,罗梅洛 | |||
05:29 | 66 - 55 | H 11 | 好!贝克二世的《PTR》,马龙 | |
好!艾米,安杜贾尔的《跳线者》 | 05:03 | 68 - 55 | H 13 | |
艾伦-卡尔顿犯规(P5T6) | 04:44 | 68 - 56 | H 12 | 好!威利,罗德里格斯射门 |
04:44 | 68 - 57 | H 11 | 好!威利,罗德里格斯射门 | |
克劳福德,卡尔文 | 04:44 | |||
潘基,阿什顿 | 04:44 | |||
分号:商店,拉肖恩 | 04:44 | |||
候补:凯特,多诺万 | 04:44 | |||
OUT:艾伦,卡尔顿 | 04:44 | |||
呼叫:威尔逊,泰勒 | 04:44 | |||
SUB - OUT:安杜哈尔,艾米 | 04:44 | |||
SUB - OUT:威廉姆斯,里奇 | 04:44 | |||
克劳福德,卡尔文三分不中 | 04:11 | |||
(球队)篮板(OFF) | 04:11 | |||
威尔逊,泰勒 | 04:11 | |||
OUT:商店,拉肖恩 | 04:11 | |||
好!理查兹跳投,肖恩 | 04:08 | 70 - 57 | H 13 | |
阿斯顿的潘基篮板 | 03:49 | 杜桑的佩罗维奇跳投不中 | ||
克劳福德,卡尔文三分不中 | 03:19 | 马龙,贝克二世的篮板 | ||
03:14 | 超时的团队 | |||
03:14 | 70 - 59 | H 11 | 好!马龙·贝克上篮 | |
02:53 | 贾斯汀麦克法登犯规(P5T4) | |||
超时媒体 | 02:53 | |||
潘基,阿什顿 | 02:50 | |||
