成绩 详细报道的 上半场比分 下半场比分 玩分析
|
成绩 |
总计 | 三分 | 个篮板 | ||||||||||||
# # | 球员 | p | fgm-fga | fgm-fga | ftm-fta | off-def | 合计 | pf | tp | 一个 | 来 | 黑色 | stl | 最小值 |
00 | 理查兹,巴蒂尔 | f | 4-16 | 3 - 12 | 6 - 8 | 0 - 4 | 4 | 3 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 31 |
01 | Pankey,阿什顿 | f | 2 - 6 | 0 - 0 | 10 - 13 | 2 - 5 | 7 | 3 | 14 | 0 | 6 | 0 | 0 | 26 |
13 | 安杜哈尔,艾美奖 | f | 3 - 7 | 1 - 1 | 2 - 4 | 5 - 4 | 9 | 3 | 9 | 2 | 5 | 0 | 0 | 30 |
20 | 劳伦斯,杰梅因。 | f | 1 - 6 | 1 - 2 | 1 - 2 | 0 - 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 4 | 1 | 2 | 13 |
02 | 威尔逊,泰勒 | g | 0 - 2 | 0 - 0 | 6 - 9 | 1 - 0 | 1 | 5 | 6 | 2 | 1 | 0 | 2 | 23 |
12 | 商店,RaShawn | - | 3 - 7 | 3 - 7 | 0 - 0 | 1 - 0 | 1 | 5 | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | 26 |
14 | 卡尔文·克劳福德 | - | 0 - 2 | 0 - 2 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
15 | Akilo,参孙 | - | 1 - 2 | 0 - 0 | 0 - 0 | 1 - 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
23 | 威廉姆斯,丰富 | - | 2 - 4 | 1 - 2 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 3 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 18 |
32 | 艾伦,卡尔顿 | - | 0 - 1 | 0 - 0 | 0 - 0 | 2 - 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
33 | 凯特,多诺万 | - | 0 - 3 | 0 - 2 | 0 - 0 | 1 - 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
TM | 团队 | - | - | - | - | 2 - 0 | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
总数 .............. | - | 16-56 | 9-28 | 的技能 | 15— | 33 | 35 | 66 | 8 | 21 | 1 | 6 | 200 | |
28.6% | 32.1% | 69.4% | ||||||||||||
团队简介: | 成品 | 3 fg | 英国《金融时报》 | |||||||||||
1: | 7-27 | - | 16 | |||||||||||
25.9% | 37.5% | 68.8% | ||||||||||||
下半年: | 9-29 | 3 - 12 | 14-20 | |||||||||||
31.0% | 25.0% | 70.0% |
总计 | 三分 | 个篮板 | ||||||||||||
# # | 球员 | p | fgm-fga | fgm-fga | ftm-fta | off-def | 合计 | pf | tp | 一个 | 来 | 黑色 | stl | 最小值 |
05 | 史密斯Jarquez | f | 2 - 2 | 0 - 0 | 9 - 11 | 1 - 5 | 6 | 3 | 13 | 1 | 3 | 0 | 0 | 25 |
11 | Turpin,基尔 | f | 6 - 9 | 0 - 0 | 1 - 1 | 0 - 2 | 2 | 4 | 13 | 0 | 2 | 2 | 1 | 23 |
01 | Bookert,德文郡 | g | 3 - 5 | 1 - 2 | 4 - 4 | 0 - 5 | 5 | 2 | 11 | 5 | 6 | 0 | 1 | 33 |
25 | 托马斯,亚伦 | g | 5 - 9 | 0 - 3 | 4 - 6 | 0 - 2 | 2 | 4 | 14 | 4 | 3 | 0 | 1 | 29 |
32 | 布兰登,Montay | g | 4 - 4 | 0 - 0 | 4 - 5 | 1 - 4 | 5 | 4 | 12 | 1 | 2 | 0 | 0 | 20 |
00 | 高于,菲尔 | - | 0 - 4 | 0 - 1 | 4 - 7 | 1 - 5 | 6 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 25 |
04 | 沃特金斯,Dayshawn | - | 0 - 0 | 0 - 0 | 3 - 5 | 0 - 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 20 |
15 | Bojanovsky,鲍里斯 | - | 0 - 3 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
24 | 贝里克,罗比 | - | 3 - 4 | 2 - 3 | 3 - 5 | 0 - 2 | 2 | 4 | 11 | 0 | 1 | 0 | 1 | 18 |
40 | 艾伦,布兰登 | - | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
50 | 处,迈克尔 | - | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
TM | 团队 | - | - | - | - | 1 - 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
总数 .............. | - | 23-40 | 3 - 9 | 32-44 | 4-28 | 32 | 30 | 81 | 14 | 21 | 4 | 8 | 200 | |
57.5% | 33.3% | 72.7% | ||||||||||||
团队简介: | 成品 | 3 fg | 英国《金融时报》 | |||||||||||
1: | 10 - 20 | 2 - 7日 | 15 - 20 | |||||||||||
50.0% | 28.6% | 75.0% | ||||||||||||
下半年: | 13-20 | 1 - 2 | 17-24 | |||||||||||
65.0% | 50.0% | 70.8% |
按时期评分 | 第一 | 第二 | 总计 | |
曼哈顿 | 31 | 35 | 66 | 记录:(0 - 1) |
佛罗里达州立 | 37 | 44 | 81 | 记录:(1) |
点在油漆上,man 12,FS 32。失误得分:man 16分,FS 20分。 |
第二次机会,man 8,FS 8。快攻点,man 2,FS 4。 |
替补得分:中锋16分,前锋18分。打成3平。铅改变了4次。 |
最后一次FG-MAN 2 -00:41, FS 2 -01:05。 |
最大领先- man领先10:11 -07:26,FS领先17:22 -02:58。 |
男人领先13分13秒。FS领先23:40。比赛打成了02:44平。 |
官员:卡尔·赫斯,迈克·斯图尔特,查克·琼斯 技术犯规:曼哈顿-零。佛罗里达州立大学,德文郡。 出席:6271 奈史密斯uedbet名人堂经典-第一轮 1分12秒(第1)对FSU #1-Bookert技术犯规 |
详细报道的 |
曼哈顿对战佛罗里达州立大学第一阶段实况转播
主队:佛罗里达州立大学 | 时间 | 分数 | 保证金 | 游客:曼哈顿 |
---|---|---|---|---|
贾克斯的史密斯篮板 | 19:44 | 谢恩,理查兹三分不中 | ||
基尔特平跳投不中 | 19:22 | 篮板球:安杜哈尔,艾美奖 | ||
托马斯-阿伦犯规(P1T1) | 19:04 | |||
18:50 | 劳伦斯,杰梅因 | |||
好!小托马斯,阿伦上篮 | 18:46 | 2 - 0 | H 2 | |
18:32 | 潘基,阿什顿 | |||
TURNOVR作者:Turpin, Kiel | 18:24 | |||
德文郡布克特的篮板 | 18:13 | 劳伦斯,杰梅因,三分不中 | ||
好!布兰登跳投,星期一 | 17:59 | 4 - 0 | H 4 | |
17:34 | 4 - 3 | H 1 | 好!3 PTR作者:Shane Richards | |
17:34 | 埃米,安杜贾尔 | |||
托马斯,亚伦 | 17:16 | |||
17:16 | 威廉姆斯,里奇 | |||
17:16 | OUT:劳伦斯,杰梅因 | |||
17:09 | 阿什顿的潘基犯规(P1T1) | |||
17:09 | 潘基,阿什顿 | |||
17:09 | 分号:商店,拉肖恩 | |||
17:09 | 替补:艾伦,卡尔顿 | |||
17:09 | 呼叫:威尔逊,泰勒 | |||
17:09 | 我是潘基,我是阿什顿 | |||
《TURNOVR》,贾克斯·史密斯著 | 17:07 | |||
17:05 | 《偷》作者:里奇·威廉姆斯 | |||
17:03 | 4 - 6 | V 2 | 好!3 PTR作者:Shane Richards | |
17:03 | 里奇·威廉姆斯(Rich Williams)著 | |||
16:52 | 斯托斯犯规,拉肖恩(P1T2) | |||
《营业额》,布兰登,周一 | 16:42 | |||
周一,布兰登篮板 | 16:34 | 理查兹跳投不中,肖恩 | ||
好!布兰登跳投,星期一 | 16:22 | 6-6 | T 1 | |
好!英国《金融时报》Brandon周一摄 | 16:22 | 7 - 6 | H 1 | 艾伦-卡尔顿犯规(P1T3) |
布兰登犯规,周一(P1T2) | 16:05 | |||
16:05 | 候补:凯特,多诺万 | |||
16:05 | 我是理查兹,沙恩 | |||
15:51 | 7号到9号 | V 2 | 好!3 PTR商店,拉肖恩 | |
好!基尔·特平扣篮 | 15:37 | 9-9 | T 2 | |
德文郡布克特的ASSIST | 15:37 | |||
15:00 | 《TURNOVR》作者:Andujar, Emmy | |||
泰尔平,基尔 | 14:58 | |||
托马斯,亚伦三分不中 | 14:55 | 多诺万的篮板 | ||
14:45 | 9 - 12 | V 3 | 好!3 .里奇·威廉姆斯的《PTR》 | |
基尔特平跳投不中 | 14:26 | 多诺万的篮板 | ||
14:12 | 艾伦,卡尔顿 | |||
超时媒体 | 14:12 | |||
代入:科弗,菲尔 | 14:12 | 威尔逊,泰勒 | ||
代入:沃特金斯,戴肖恩 | 14:12 | 潘基,阿什顿 | ||
博雅诺夫斯基,鲍里斯 | 14:12 | 我是理查兹,肖恩 | ||
潜水艇:特平,基尔 | 14:12 | OUT:商店,拉肖恩 | ||
呼叫:史密斯,我是贾克斯 | 14:12 | OUT:艾伦,卡尔顿 | ||
OUT:德文郡布克特 | 14:12 | SUB - OUT:威廉姆斯,里奇 | ||
沃特金斯,戴肖恩 | 13:51 | |||
戴肖恩-沃特金斯犯规(P1T3) | 13:44 | 卖地 | V 4 | 好!Pankey, Ashton拍摄 |
13:44 | 9-14 | V 5 | 好!Pankey, Ashton拍摄 | |
替补:德文郡布克特 | 13:44 | |||
订阅:布兰登,星期一 | 13:44 | |||
TURNOVR,德文郡布克特著 | 13:36 | |||
13:36 | 劳伦斯,杰梅因 | |||
13:36 | 我是凯特,多诺万 | |||
13:21 | 上行线 | V 8 | 好!3杰梅因·劳伦斯的PTR | |
鲍里斯·波雅诺夫斯基跳投不中 | 12:58 | 阿斯顿的潘基篮板 | ||
鲍里斯·博雅诺夫斯基犯规(P1T4) | 12:56 | |||
(球队)篮板 | 12:31 | 阿斯顿的潘基跳投失误 | ||
菲尔,科弗扣篮不中 | 12:16 | 谢恩·理查兹的篮板 | ||
Bojanovsky, Boris设计的BLOCK | 12:09 | 阿斯顿的潘基上篮不中 | ||
德文郡布克特的篮板 | 12:08 | |||
12:04 | 威尔逊泰勒犯规(P1T4) | |||
12:04 | 替补:艾伦,卡尔顿 | |||
12:04 | 分号:商店,拉肖恩 | |||
12:04 | 候补:凯特,多诺万 | |||
12:04 | 呼叫:威尔逊,泰勒 | |||
12:04 | 我是潘基,我是阿什顿 | |||
12:04 | 我是理查兹,沙恩 | |||
11:58 | 艾伦-卡尔顿犯规(P2T5) | |||
超时媒体 | 11:58 | |||
我是贝威克,罗比 | 11:58 | |||
OUT:德文郡布克特 | 11:58 | |||
博雅诺夫斯基上篮不中,鲍里斯 | 11:55 | 劳伦斯,杰梅因 | ||
11:53 | 篮板球——阿伦,卡尔顿 | |||
鲍里斯·波雅诺夫斯基犯规(P2T5) | 11:47 | |||
我是特平,基尔 | 11:47 | 潘基,阿什顿 | ||
我是鲍里斯·波雅诺夫斯基 | 11:47 | OUT:艾伦,卡尔顿 | ||
11:39 | 安杜贾尔犯规,艾美奖(P1T6) | |||
11:39 | 《TURNOVR》作者:Andujar, Emmy | |||
营业额菲尔·科弗 | 11:27 | |||
11:27 | 威廉姆斯,里奇 | |||
11:27 | 我是凯特,多诺万 | |||
11:15 | 安杜贾尔犯规,艾美奖(P2T7) | |||
11:15 | 《TURNOVR》作者:Andujar, Emmy | |||
11:15 | 威尔逊,泰勒 | |||
11:15 | 克劳福德,卡尔文 | |||
11:15 | OUT:商店,拉肖恩 | |||
11:15 | SUB - OUT:安杜哈尔,艾米 | |||
好!小托马斯,阿伦跳投 | 11:06 | 11日至17日这段时间内 | V 6 | |
10:55 | 劳伦斯,杰梅因 | |||
托马斯,亚伦三分不中 | 10:45 | 阿斯顿的潘基篮板 | ||
10:26 | 克劳福德,卡尔文三分不中 | |||
10:26 | 阿斯顿的潘基抢篮板 | |||
篮板(得分)(DEADBALL) | 10:21 | 杰梅因·劳伦斯跳投不中 | ||
罗比,伯威克罚球不中 | 10:17 | 卡尔文·克劳福德犯规(P1T8) | ||
10:17 | 阿斯顿的潘基篮板 | |||
替补:德文郡布克特 | 10:17 | 我是理查兹,肖恩 | ||
OUT: Watkins, Dayshawn | 10:17 | SUB - OUT:威廉姆斯,里奇 | ||
罗比·贝里克犯规(P1T6) | 10:07 | |||
10:07 | 威廉姆斯,里奇 | |||
10:07 | OUT:劳伦斯,杰梅因 | |||
菲尔·科弗篮板(分 | 10:04 | 理查兹跳投不中,肖恩 | ||
托马斯,亚伦三分不中 | 09:39 | |||
篮板(OFF) (DEADBALL) | 09:39 | |||
菲尔,科弗罚球不中 | 09:37 | 阿什顿的潘基犯规(P2T9) | ||
09:37 | 谢恩·理查兹的篮板 | |||
罗比·伯威克的篮板 | 09:16 | 里奇,威廉姆斯三分不中 | ||
罗比·贝里克的《TURNOVR》 | 09:10 | 泰勒·威尔逊的《偷 | ||
基尔特平犯规(P1T7) | 09:10 | 威尔逊,泰勒罚球不中 | ||
小托马斯、阿伦的篮板 | 09:10 | |||
我是布兰登,蒙塔伊 | 09:10 | |||
你好,迈克尔 | 09:10 | |||
SUB - OUT: Cofer, Phil | 09:10 | |||
潜水艇:特平,基尔 | 09:10 | |||
好!托马斯,阿伦投篮 | 09:09 | 12 - 17 | V 5 | 卡尔文·克劳福德犯规(P2T10) |
好!托马斯,阿伦投篮 | 09:09 | 13 - 17 | V 4 | |
09:09 | 安都哈尔,艾米 | |||
09:09 | 呼叫:克劳福德,卡尔文 | |||
08:58 | 13-20 | V 7 | 好!3 PTR作者:Shane Richards | |
08:58 | 埃米,安杜贾尔 | |||
TURNOVR,德文郡布克特著 | 08:35 | |||
08:35 | 劳伦斯,杰梅因 | |||
08:35 | 候补:凯特,多诺万 | |||
08:35 | 分号:商店,拉肖恩 | |||
08:35 | SUB - OUT:威廉姆斯,里奇 | |||
08:35 | 呼叫:威尔逊,泰勒 | |||
08:35 | 我是潘基,我是阿什顿 | |||
08:35 | SUB - OUT:安杜哈尔,艾米 | |||
周一,布兰登篮板 | 08:20 | 杰梅因·劳伦斯跳投不中 | ||
Michael Ojo的《TURNOVR》 | 08:11 | |||
08:09 | 杰梅因·劳伦斯的《偷窃》 | |||
布兰登周一犯规(P2T8) | 08:02 | 13-21 | V 8 | 好!威尔逊、泰勒摄 |
德文郡布克特的篮板 | 08:02 | 威尔逊,泰勒罚球不中 | ||
代入:沃特金斯,戴肖恩 | 08:02 | 替补:艾伦,卡尔顿 | ||
代入:科弗,菲尔 | 08:02 | OUT:商店,拉肖恩 | ||
订阅:布兰登,星期一 | 08:02 | |||
伯威克,罗比 | 08:02 | |||
TURNOVR,德文郡布克特著 | 07:48 | |||
07:47 | 泰勒·威尔逊的《偷 | |||
07:44 | 谢恩,理查兹三分不中 | |||
07:44 | 阿伦篮板(OFF),卡尔顿 | |||
迈克尔·奥乔犯规(P1T9) | 07:26 | |||
07:26 | 超时媒体 | |||
07:26 | 13-22 | V 9 | 好!威尔逊、泰勒摄 | |
07:26 | 13-23 | V 10 | 好!威尔逊、泰勒摄 | |
我是特平,基尔 | 07:26 | |||
SUB - OUT:你好,迈克尔 | 07:26 | |||
好!基尔·特平上篮 | 07:13 | 15 - 23 | V 8 | |
沃特金斯,戴肖恩 | 07:13 | |||
好!特平,基尔射门 | 07:13 | 16-23 | V 7 | 艾伦-卡尔顿犯规(P3T11) |
07:13 | 潘基,阿什顿 | |||
07:13 | OUT:艾伦,卡尔顿 | |||
基尔·特平犯规(P2T10) | 06:59 | 劳伦斯,杰梅因罚球不中 | ||
06:59 | 篮板(OFF) (DEADBALL) | |||
06:59 | ~ 24 | V 8 | 好!劳伦斯、杰梅因摄 | |
我是史密斯,我是贾克斯 | 06:59 | 分号:商店,拉肖恩 | ||
潜水艇:特平,基尔 | 06:59 | 威廉姆斯,里奇 | ||
06:59 | 我是凯特,多诺万 | |||
《TURNOVR》,贾克斯·史密斯著 | 06:50 | |||
06:48 | 杰梅因·劳伦斯的《偷窃》 | |||
06:40 | 潘基,阿什顿 | |||
《偷》作者:沃特金斯,戴肖恩 | 06:38 | |||
托马斯-阿伦犯规(P2T11) | 06:31 | |||
托马斯,亚伦 | 06:31 | |||
我是贝威克,罗比 | 06:31 | |||
OUT:托马斯,亚伦 | 06:31 | |||
06:22 | 阿斯顿的潘基犯规(P3T12) | |||
06:22 | 潘基,阿什顿 | |||
06:22 | 阿基洛,我是参孙 | |||
06:22 | 我是潘基,我是阿什顿 | |||
好!by Berwick, Robbie拍摄 | 06:15 | 17-24 | V 7 | 杰梅因·劳伦斯犯规(P1T13) |
罗比,伯威克罚球不中 | 06:15 | 阿基洛,萨姆森的篮板 | ||
戴肖恩,沃特金斯篮板 | 06:02 | 杰梅因·劳伦斯跳投不中 | ||
沃特金斯,戴肖恩 | 05:55 | |||
超时30秒 | 05:55 | |||
05:55 | 替补:艾伦,卡尔顿 | |||
05:55 | 亚基洛,我是参孙 | |||
05:43 | 里奇威廉姆斯跳投不中 | |||
05:43 | 阿伦篮板(OFF),卡尔顿 | |||
贾克斯的史密斯篮板 | 05:39 | 阿伦上篮不中,卡尔顿 | ||
菲尔·科弗的PTR 3投不中 | 05:26 | |||
史密斯,贾克斯抢篮板 | 05:26 | |||
好!史密斯,贾克斯摄 | 05:18 | 18 - 24 | V 6 | 艾伦-卡尔顿犯规(P4T14) |
好!史密斯,贾克斯摄 | 05:18 | 19-24 | V 5 | |
05:18 | 威尔逊,泰勒 | |||
05:18 | 安都哈尔,艾米 | |||
05:18 | 克劳福德,卡尔文 | |||
05:18 | OUT:劳伦斯,杰梅因 | |||
05:18 | OUT:艾伦,卡尔顿 | |||
05:18 | SUB - OUT:威廉姆斯,里奇 | |||
篮板(得分)(DEADBALL) | 04:55 | 谢恩,理查兹三分不中 | ||
史密斯,贾克斯罚球不中 | 04:51 | 安杜贾尔犯规,艾美奖(P3T15) | ||
篮板(OFF) (DEADBALL) | 04:51 | |||
好!史密斯,贾克斯摄 | 04:51 | 至24 | V 4 | |
04:51 | 威廉姆斯,里奇 | |||
04:51 | SUB - OUT:安杜哈尔,艾米 | |||
贾克斯史密斯犯规(P1T12) | 04:41 | 20 - 25 | V 5 | 好!谢恩·理查兹射门 |
04:41 | 20-26 | V 6 | 好!谢恩·理查兹射门 | |
04:41 | 候补:凯特,多诺万 | |||
04:41 | 我是理查兹,沙恩 | |||
好!德文郡布克特的跳投 | 04:25 | 22日至26日 | V 4 | |
04:10 | 22 | V 6 | 好!里奇·威廉姆斯上篮 | |
好!沃特金斯,戴肖恩摄 | 04:03 | 23-28 | V 5 | 威尔逊,泰勒犯规(P2T16) |
好!沃特金斯,戴肖恩摄 | 04:03 | - 28 | V 4 | |
04:03 | 我是理查兹,肖恩 | |||
04:03 | 呼叫:威尔逊,泰勒 | |||
菲尔·科弗篮板(分 | 03:44 | 多诺万,凯特投失PTR 3分 | ||
好!贾克斯·史密斯扣篮 | 03:20 | 代谢途径 | V 2 | |
德文郡布克特的ASSIST | 03:20 | |||
罗比·贝里克犯规(P2T13) | 03:04 | |||
03:04 | 超时媒体 | |||
03:04 | 理查兹罚球不中,肖恩 | |||
03:04 | 篮板(OFF) (DEADBALL) | |||
03:04 | 每股26到29 | V 3 | 好!谢恩·理查兹射门 | |
03:04 | 26 - 30日 | V 4 | 好!谢恩·理查兹射门 | |
03:04 | 阿基洛,我是参孙 | |||
03:04 | 呼叫:克劳福德,卡尔文 | |||
好!by Berwick, Robbie拍摄 | 02:58 | 的观众 | V 3 | 肖恩·理查兹犯规(P1T17) |
好!by Berwick, Robbie拍摄 | 02:58 | 28 - 30 | V 2 | |
02:41 | 营业额由商店,拉肖恩 | |||
《偷》作者:沃特金斯,戴肖恩 | 02:39 | |||
德文郡布克特3分不中 | 02:33 | |||
(球队)篮板(OFF) | 02:33 | |||
02:31 | 克劳福德,卡尔文 | |||
02:31 | SUB - OUT:威廉姆斯,里奇 | |||
好!菲尔·科弗摄 | 02:27 | 29 - 30日 | V 1 | 卡尔文·克劳福德犯规(P3T18) |
好!菲尔·科弗摄 | 02:27 | 30-30 | T 3 | |
02:27 | 劳伦斯,杰梅因 | |||
02:27 | 呼叫:克劳福德,卡尔文 | |||
02:15 | 劳伦斯,杰梅因 | |||
by Berwick, Robbie | 02:13 | |||
德文郡布克特犯规(P1T14) | 02:10 | |||
TURNOVR,德文郡布克特著 | 02:10 | |||
02:10 | 克劳福德,卡尔文 | |||
02:10 | 威廉姆斯,里奇 | |||
02:10 | 我是凯特,多诺万 | |||
02:10 | 亚基洛,我是参孙 | |||
菲尔·科弗的《BLOCK | 01:58 | 劳伦斯和杰梅因上篮不中 | ||
菲尔·科弗篮板(分 | 01:55 | |||
好!史密斯,贾克斯摄 | 01:49 | 31-30 | H 1 | 肖恩·理查兹犯规(P2T19) |
史密斯,贾克斯罚球不中 | 01:49 | 谢恩·理查兹的篮板 | ||
01:36 | 里奇·威廉姆斯(Rich Williams)著 | |||
《偷》作者:沃特金斯,戴肖恩 | 01:33 | |||
好!3 PTR by Bookert, Devon | 01:18 | 其中 | H 4 | |
《协助》菲尔·科弗著 | 01:18 | |||
01:12 | 超时30秒 | |||
德文郡布克特的犯规技术 | 01:12 | |||
德文郡布克特犯规(P2T15) | 01:12 | 理查兹罚球不中,肖恩 | ||
01:12 | 篮板(OFF) (DEADBALL) | |||
01:12 | 34-31 | H 3 | 好!谢恩·理查兹射门 | |
阿伦,布兰登 | 01:12 | |||
OUT:德文郡布克特 | 01:12 | |||
00:54 | 错过了3个PTR的商店,拉肖恩 | |||
00:54 | 反弹(OFF)由Stores, RaShawn | |||
戴肖恩,沃特金斯篮板 | 00:49 | 克劳福德,卡尔文三分不中 | ||
好!3 PTR by Berwick, Robbie | 00:23 | 37-31 | H 6 | |
《协助》布兰登·艾伦著 | 00:23 | |||
00:00 | 谢恩,理查兹三分不中 | |||
00:00 | 篮板(OFF) (DEADBALL) |
在 | 从 | 第二 | 快 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1日月经 | 油漆 | T / O | 机会 | 打破 | 板凳上 | |
曼哈顿 | 2 | 11 | 2 | 0 | 8 | |
佛罗里达州立 | 10 | 10 | 4 | 2 | 10 |
主队:佛罗里达州立大学 | 时间 | 分数 | 保证金 | 游客:曼哈顿 |
---|---|---|---|---|
20:00 | 阿基洛,我是参孙 | |||
20:00 | 我是潘基,我是阿什顿 | |||
00:00 | 潘基,阿什顿 | |||
00:00 | 替补:艾伦,卡尔顿 | |||
《TURNOVR》,贾克斯·史密斯著 | 19:40 | |||
贾克斯的史密斯篮板 | 19:28 | 阿基洛,萨姆森跳投不中 | ||
19:24 | 亚基洛,我是参孙 | |||
好!史密斯,贾克斯摄 | 19:12 | 38-31 | H 7 | 艾伦-卡尔顿犯规(P5T1) |
好!史密斯,贾克斯摄 | 19:12 | 39-31 | H 8 | |
好!史密斯,贾克斯摄 | 19:12 | 40-31 | H 9 | |
19:12 | OUT:艾伦,卡尔顿 | |||
18:53 | 劳伦斯,杰梅因 | |||
周一,布兰登罚球不中 | 18:44 | 杰梅因·劳伦斯犯规(P2T2) | ||
篮板(OFF) (DEADBALL) | 18:44 | |||
好!英国《金融时报》Brandon周一摄 | 18:44 | 41-31 | H 10 | |
18:44 | 分号:商店,拉肖恩 | |||
18:44 | OUT:劳伦斯,杰梅因 | |||
18:34 | 潘基,阿什顿 | |||
德文郡布克特的《偷》 | 18:33 | |||
好!小托马斯,阿伦上篮 | 18:28 | 43-31 | H 12 | |
德文郡布克特的ASSIST | 18:28 | |||
托马斯,亚伦偷 | 18:14 | 潘基,阿什顿 | ||
18:14 | 超时30秒 | |||
超时30秒 | 18:08 | |||
好!托马斯,阿伦灌篮 | 17:52 | 45-31 | H 14 | |
17:42 | 45-34 | H 11 | 好!3 PTR商店,拉肖恩 | |
17:42 | 泰勒·威尔逊协助 | |||
17:33 | 威尔逊泰勒犯规(P3T3) | |||
好!跳楼者,基尔·特平[PNT] | 17:00 | 47-34 | H 13 | |
布兰登,周一报道 | 17:00 | |||
16:33 | 错过了3个PTR的商店,拉肖恩 | |||
16:33 | 威尔逊,泰勒抢篮板 | |||
德文郡布克特的篮板 | 16:29 | 谢恩,理查兹三分不中 | ||
代入:科弗,菲尔 | 16:12 | 威廉姆斯,里奇 | ||
呼叫:史密斯,我是贾克斯 | 16:12 | 阿基洛,我是参孙 | ||
16:12 | 呼叫:威尔逊,泰勒 | |||
16:12 | 我是潘基,我是阿什顿 | |||
菲尔,科弗罚球不中 | 16:04 | 参孙阿基洛犯规(P1T4) | ||
篮板(OFF) (DEADBALL) | 16:04 | |||
菲尔,科弗罚球不中 | 16:04 | 谢恩·理查兹的篮板 | ||
15:51 | 里奇·威廉姆斯(Rich Williams)著 | |||
菲尔·科弗的《偷 | 15:49 | |||
布兰登犯规,周一(P3T1) | 15:47 | |||
《营业额》,布兰登,周一 | 15:47 | |||
15:47 | 超时媒体 | |||
代入:沃特金斯,戴肖恩 | 15:47 | |||
订阅:布兰登,星期一 | 15:47 | |||
15:29 | 47-37 | H 10 | 好!3 PTR商店,拉肖恩 | |
15:29 | 谢恩·理查兹协助 | |||
TURNOVR,德文郡布克特著 | 15:12 | |||
15:10 | 去商店偷吧,拉肖恩 | |||
沃特金斯-戴肖恩犯规(P2T2) | 15:07 | |||
14:56 | 参孙阿基洛犯规(P2T5) | |||
14:56 | 《营业额》作者:Akilo, Samson | |||
14:56 | 候补:凯特,多诺万 | |||
14:56 | SUB - OUT:威廉姆斯,里奇 | |||
好!基尔·特平扣篮 | 14:36 | 49-37 | H 12 | |
托马斯,亚伦协助 | 14:36 | |||
14:21 | 吉诺比利贡献 | H 10 | 好!安杜贾尔上篮,埃米 | |
好!小托马斯,阿伦跳投 | 14:06 | 51-39 | H 12 | |
德文郡布克特的ASSIST | 14:06 | |||
13:54 | 谢恩,理查兹三分不中 | |||
13:54 | 埃米,安杜哈尔的篮板 | |||
13:49 | 安杜贾尔上篮不中,艾米 | |||
13:49 | 阿基洛,萨姆森抢篮板 | |||
13:43 | 51-41 | H 10 | 好!参孙阿基洛上篮 | |
托马斯,阿伦上篮不中 | 13:29 | |||
篮板(OFF) (DEADBALL) | 13:29 | |||
13:29 | 肖恩·理查兹犯规(P3T6) | |||
13:29 | 威尔逊,泰勒 | |||
13:29 | 潘基,阿什顿 | |||
13:29 | 亚基洛,我是参孙 | |||
13:29 | OUT:商店,拉肖恩 | |||
TURNOVR,德文郡布克特著 | 13:24 | |||
13:15 | 谢恩,理查兹三分不中 | |||
13:15 | 埃米,安杜哈尔的篮板 | |||
菲尔·科弗犯规(P1T3) | 13:07 | 51-42 | H 9 | 好!Pankey, Ashton拍摄 |
13:07 | 51-43 | H 8 | 好!Pankey, Ashton拍摄 | |
我是贝威克,罗比 | 13:07 | |||
博雅诺夫斯基,鲍里斯 | 13:07 | |||
潜水艇:特平,基尔 | 13:07 | |||
OUT:德文郡布克特 | 13:07 | |||
鲍里斯·波雅诺夫斯基跳投不中 | 12:44 | 篮板球:安杜哈尔,艾美奖 | ||
菲尔·科弗犯规(P2T4) | 12:42 | |||
罗比·贝里克犯规(P3T5) | 12:30 | |||
罗比·伯威克的篮板 | 12:07 | 多诺万,凯特跳投不中 | ||
菲尔·科弗跳投不中 | 11:44 | 多诺万的篮板 | ||
托马斯-阿伦犯规(P3T6) | 11:39 | |||
11:39 | 超时媒体 | |||
11:39 | 44 | H 7 | 好!威尔逊、泰勒摄 | |
11:39 | 51-45 | H 6 | 好!威尔逊、泰勒摄 | |
好!罗比·伯威克上篮 | 11:30 | 53-45 | H 8 | |
11:23 | 53-47 | H 6 | 好!阿斯顿-潘基上篮 | |
11:23 | 谢恩·理查兹协助 | |||
鲍里斯·波雅诺夫斯基犯规(P3T7) | 11:23 | 阿斯顿的潘基罚球不中 | ||
