成绩 详细报道的 上半场比分 下半场比分 玩分析
|
成绩 |
总计 | 三分 | 个篮板 | ||||||||||||
# # | 球员 | p | fgm-fga | fgm-fga | ftm-fta | off-def | 合计 | pf | tp | 一个 | 来 | 黑色 | stl | 最小值 |
00 | 理查兹,巴蒂尔 | f | 2 - 6 | 2 - 6 | 5 - 6 | 主 | 8 | 3 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 31 |
01 | Pankey,阿什顿 | f | 6 - 10 | 0 - 0 | 9-14 | 3 - 7 | 10 | 4 | 21 | 3 | 1 | 2 | 0 | 33 |
13 | 安杜哈尔,艾美奖 | f | 8-16 | 0 - 0 | 2 - 5 | 4 - 7 | 11 | 2 | 18 | 4 | 2 | 0 | 2 | 32 |
12 | 商店,RaShawn | g | 3 - 8 | 2 - 4 | 1 - 1 | 1 - 2 | 3 | 4 | 9 | 5 | 0 | 0 | 1 | 24 |
33 | 凯特,多诺万 | g | 4 - 6 | 4 - 6 | 1 - 2 | 1 - 2 | 3 | 2 | 13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 32 |
02 | 威尔逊,泰勒 | - | 1 - 5 | 0 - 0 | 0 - 0 | 1 - 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 19 |
04 | 沃特曼,赞恩 | - | 0 - 2 | 0 - 2 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
14 | 卡尔文·克劳福德 | - | 0 - 2 | 0 - 1 | 0 - 0 | 0 - 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 |
15 | Akilo,参孙 | - | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 + |
23 | 威廉姆斯,丰富 | - | 2 - 5 | 1 - 3 | 0 - 0 | 1 - 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 |
30 | 格拉斯曼,特雷弗 | - | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 + |
32 | 艾伦,卡尔顿 | - | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
TM | 团队 | - | - | - | - | 0 - 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
总数 .............. | - | 26-60 | 9-22 | 18-28 | 11-30 | 41 | 22 | 79 | 17 | 8 | 2 | 5 | 200 | |
43.3% | 40.9% | 64.3% | ||||||||||||
团队简介: | 成品 | 3 fg | 英国《金融时报》 | |||||||||||
1: | 14-33 | 5-11 | 6 - 9 | |||||||||||
42.4% | 45.5% | 66.7% | ||||||||||||
下半年: | 12日到27日 | 4 - | 第12 - | |||||||||||
44.4% | 36.4% | 63.2% |
总计 | 三分 | 个篮板 | ||||||||||||
# # | 球员 | p | fgm-fga | fgm-fga | ftm-fta | off-def | 合计 | pf | tp | 一个 | 来 | 黑色 | stl | 最小值 |
13 | Laury,大卫 | f | 9-19 | 0 - 3 | 6 - 7 | 1 - 9 | 10 | 5 | 24 | 5 | 2 | 2 | 0 | 40 |
01 | 威廉姆斯,以赛亚 | g | 2 - 8 | 1 - 7 | 2 - 2 | 2 - 2 | 4 | 3 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 38 |
02 | Amayo,开尔文 | g | 4-10 | 0 - 0 | 3 - 7 | 4 - 6 | 10 | 4 | 11 | 4 | 3 | 0 | 0 | 31 |
04 | 卡西米尔,Schadrac | g | 2 - 6 | 2 - 4 | 4 - 4 | 0 - 5 | 5 | 4 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 34 |
05 | 英语,抗干扰 | g | 3-11 | 2 - 8 | 2 - 2 | 1 - 2 | 3 | 3 | 10 | 4 | 2 | 0 | 1 | 37 |
03 | 默罕默德,伊本 | - | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
10 | Bebis,范吉利斯 | - | 0 - 1 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
21 | 都柏林Jeylani | - | 3 - 3 | 0 - 0 | 1 - 2 | 0 - 1 | 1 | 3 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 |
32 | 海恩斯,Ryden | - | 0 - 1 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
TM | 团队 | - | - | - | - | 0 - 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
总数 .............. | - | 23-59 | 5-22 | 18 - 24 | 8-26 | 34 | 24 | 69 | 15 | 9 | 4 | 2 | 200 | |
39.0% | 22.7% | 75.0% | ||||||||||||
团队简介: | 成品 | 3 fg | 英国《金融时报》 | |||||||||||
1: | 28 | 3 - 9 | 14日至15日 | |||||||||||
35.7% | 33.3% | 93.3% | ||||||||||||
下半年: | 13-31 | 到13 | 4 - 9日 | |||||||||||
41.9% | 15.4% | 44.4% |
按时期评分 | 第一 | 第二 | 总计 | |
曼哈顿 | 39 | 40 | 79 | 记录:(19-13) |
爱奥那岛 | 37 | 32 | 69 | 记录:(26-8) |
点在油漆上,人28号,离子32号。失误得分:man 18,ION 11。 |
第二次机会,15号,10号。快攻点,man 4,ION 0。 |
替补队员,7号,7号。打成5平。铅改变了7次。 |
最后一个FG-MAN 2:03, ION 2:00:13。 |
最大的领先,man以11:1:05:16,ION以4:1:19:19。 |
曼队以33:39领先。离子队领先03:52。比赛是02:29平。 |
官员:Rob Riley, Jeff Anderson, Wally Rutecki 技术犯规:曼哈顿-零。Iona-English, A.J。 出席:2963 2015 MAAC冠军赛 |
详细报道的 |
曼哈顿对爱奥纳第一阶段实况转播
主队:爱奥纳 | 时间 | 分数 | 保证金 | 游客:曼哈顿 |
---|---|---|---|---|
好!开尔文·阿马约上篮 | 19:55 | 2 - 0 | H 2 | |
英吉利(A.J. English)著 | 19:55 | |||
19:34 | 肖恩·理查兹犯规(P1T1) | |||
19:34 | Shane Richards的《TURNOVR》 | |||
好!劳里跳投,大卫 | 19:19 | 4 - 0 | H 4 | |
19:01 | 4 - 3 | H 1 | 好!3 PTR作者:Shane Richards | |
19:01 | ASSIST by Stores,拉肖恩 | |||
好!3分,威廉姆斯,以赛亚 | 18:48 | 7胜 | H 4 | |
《协助》作者:劳里,大卫 | 18:48 | |||
卡西米尔、沙德拉克篮板 | 18:36 | 安杜贾尔上篮不中,艾米 | ||
错过了3个PTR由英语,A.J. | 18:27 | |||
开尔文·阿马约抢篮板 | 18:27 | |||
错过了3 PTR由劳里,大卫 | 18:22 | 谢恩·理查兹的篮板 | ||
18:12 | 7 - 5 | H 2 | 好!阿斯顿潘基扣篮 | |
18:12 | ASSIST by Stores,拉肖恩 | |||
卡西米尔,沙德拉克 | 18:03 | |||
17:55 | 比7 | T 1 | 好!安杜贾尔上篮,埃米 | |
17:55 | 阿斯顿,潘基协助 | |||
劳里上篮不中,大卫 | 17:42 | 篮板球:安杜哈尔,艾美奖 | ||
17:23 | 7 - 10 | V 3 | 好!3 PTR由凯特,多诺万 | |
17:23 | ASSIST by Stores,拉肖恩 | |||
好!劳瑞、大卫摄 | 17:06 | 8 - 10 | V 2 | 肖恩·理查兹犯规(P2T2) |
好!劳瑞、大卫摄 | 17:06 | 9 - 10 | V 1 | |
16:42 | 艾米,安杜贾尔的《跳投失误》 | |||
16:42 | 阿斯顿的潘基抢篮板 | |||
16:38 | 9 - 12 | V 3 | 好!阿斯顿-潘基上篮 | |
凯文,阿马约上篮不中 | 16:30 | 潘基的BLOCK,阿什顿 | ||
开尔文·阿马约抢篮板 | 16:29 | |||
凯文,阿马约上篮不中 | 16:27 | 篮板球:安杜哈尔,艾美奖 | ||
卡西米尔、沙德拉克篮板 | 16:23 | 谢恩,理查兹三分不中 | ||
威廉姆斯和以赛亚投丢了3个PTR | 16:15 | 阿斯顿的潘基篮板 | ||
卡西米尔,沙德拉克犯规(P1T1) | 15:48 | |||
15:48 | 超时媒体 | |||
15:48 | 阿斯顿的潘基罚球不中 | |||
15:48 | 篮板(OFF) (DEADBALL) | |||
穆罕默德,伊本 | 15:48 | 威廉姆斯,里奇 | ||
SUB OUT:英语,A.J. | 15:48 | OUT:商店,拉肖恩 | ||
15:48 | 我是凯特,多诺万 | |||
篮板:劳里,大卫 | 15:47 | 阿斯顿的潘基罚球不中 | ||
劳里上篮不中,大卫 | 15:24 | |||
拉里,大卫抢篮板 | 15:24 | |||
好!拉里,大卫上篮[PNT] | 15:20 | 11 - 12 | V 1 | |
15:01 | 11 - 14号 | V 3 | 好!安杜贾尔上篮,埃米 | |
15:01 | 阿斯顿,潘基协助 | |||
沙德拉克卡西米尔跳投不中 | 14:51 | 谢恩·理查兹的篮板 | ||
14:38 | 16 | V 5 | 好!安杜贾尔上篮,埃米 | |
14:38 | 里奇·威廉姆斯(Rich Williams)著 | |||
凯文,阿马约上篮不中 | 14:14 | 篮板球:安杜哈尔,艾美奖 | ||
14:07 | 艾米,安杜贾尔的《跳投失误》 | |||
14:07 | 篮板(OFF) (DEADBALL) | |||
威廉姆斯、以赛亚的犯规(P1T2) | 14:05 | |||
分号:海恩斯,赖登 | 14:05 | 克劳福德,卡尔文 | ||
字幕:英语,A.J. | 14:05 | 候补:凯特,多诺万 | ||
亚玛约,开尔文 | 14:05 | 我是沃特曼,赞恩 | ||
OUT:穆罕默德,伊本 | 14:05 | 我是潘基,我是阿什顿 | ||
14:05 | SUB - OUT:安杜哈尔,艾米 | |||
14:05 | SUB - OUT:威廉姆斯,里奇 | |||
篮板:劳里,大卫 | 13:43 | 谢恩,理查兹三分不中 | ||
好!威廉姆斯投给以赛亚 | 13:35 | 12日至16日 | V 4 | 赞恩·沃特曼犯规(P1T3) |
好!威廉姆斯投给以赛亚 | 13:35 | 13 - 16 | V 3 | |
13:35 | 威廉姆斯,里奇 | |||
13:35 | 我是理查兹,沙恩 | |||
(球队)篮板 | 13:07 | 克劳福德跳投不中 | ||
A.J.英格利希的《跳投失误 | 12:41 | |||
A.J.英格利希的篮板 | 12:41 | |||
好!TIP-IN, A.J. English [PNT] | 12:38 | 15 - 16岁 | V 1 | |
12:27 | 泰勒·威尔逊的《TURNOVR》 | |||
海恩斯,赖登 | 12:26 | |||
劳里上篮不中,大卫 | 12:17 | 卡尔文·克劳福德篮板 | ||
卡西米尔、沙德拉克篮板 | 12:08 | 威尔逊上篮不中,泰勒 | ||
卡西米尔,沙德拉克 | 12:01 | |||
11:59 | 泰勒·威尔逊的《偷 | |||
11:50 | 15 - 19 | V 4 | 好!3 .里奇·威廉姆斯的《PTR》 | |
11:50 | 泰勒·威尔逊协助 | |||
11:33 | 沃特曼犯规,赞恩(P2T4) | |||
超时媒体 | 11:33 | |||
好!劳瑞、大卫摄 | 11:33 | 16 - 19 | V 3 | |
好!劳瑞、大卫摄 | 11:33 | 17日至19日 | V 2 | |
你好,开尔文 | 11:33 | 我是理查兹,肖恩 | ||
卡西米尔,沙德拉克 | 11:33 | 分号:商店,拉肖恩 | ||
11:33 | 潘基,阿什顿 | |||
11:33 | 安都哈尔,艾米 | |||
11:33 | 呼叫:克劳福德,卡尔文 | |||
11:33 | SUB - OUT:威廉姆斯,里奇 | |||
11:33 | 潜水艇:沃特曼,赞恩 | |||
11:09 | 《TURNOVR》作者:Andujar, Emmy | |||
劳里上篮不中,大卫 | 10:45 | |||
篮板(OFF) (DEADBALL) | 10:45 | |||
10:44 | 斯托斯犯规,拉肖恩(P1T5) | |||
开尔文·阿马约犯规(P1T3) | 10:29 | |||
开尔文·阿马约著 | 10:29 | |||
篮板(得分)(DEADBALL) | 10:15 | 阿斯顿的潘基跳投失误 | ||
10:13 | 安杜贾尔犯规,艾美奖(P1T6) | |||
卡西米尔,沙德拉克 | 10:13 | 威尔逊,泰勒 | ||
SUB OUT:英语,A.J. | 10:13 | 克劳福德,卡尔文 | ||
10:13 | 我是理查兹,沙恩 | |||
10:13 | SUB - OUT:安杜哈尔,艾米 | |||
好!开尔文·阿马约上篮 | 10:04 | 19-19 | T 2 | |
好!开尔文·阿马约摄 | 10:04 | 20 - 19 | H 1 | 阿什顿的潘基犯规(P1T7) |
09:55 | 20日至21日 | V 1 | 好!商店上篮,拉肖恩[PNT] | |
卡西米尔-沙德拉克罚球(P2T4) | 09:55 | 20 - 22 | V 2 | 好!《金融时报》记者:Stores, RaShawn |
字幕:英语,A.J. | 09:55 | |||
卡西米尔,沙德拉克 | 09:55 | |||
凯文,阿马约上篮不中 | 09:35 | (球队)篮板 | ||
篮板:劳里,大卫 | 09:00 | 斯多克斯上篮不中,拉肖恩 | ||
海恩斯上篮不中,赖登 | 08:46 | 阿斯顿的潘基篮板 | ||
08:26 | 克劳福德,卡尔文三分不中 | |||
08:26 | 阿斯顿的潘基抢篮板 | |||
海恩斯,赖登犯规(P1T5) | 08:23 | |||
穆罕默德,伊本 | 08:23 | 安都哈尔,艾米 | ||
SUB IN:都柏林,耶拉尼 | 08:23 | 威廉姆斯,里奇 | ||
亚玛约,开尔文 | 08:23 | 呼叫:克劳福德,卡尔文 | ||
潜水艇:海恩斯,赖登 | 08:23 | 我是凯特,多诺万 | ||
08:09 | 威尔逊,泰勒跳投不中 | |||
08:09 | 埃米,安杜哈尔的篮板 | |||
BLOCK由都柏林,Jeylani设计 | 08:05 | 安杜贾尔上篮不中,艾米 | ||
08:04 | 威尔逊,泰勒抢篮板 | |||
08:01 | 20 - 25 | V 5 | 好!3 PTR商店,拉肖恩 | |
08:01 | 泰勒·威尔逊协助 | |||
好!耶拉尼,都柏林,上篮 | 07:50 | 22日至25日 | V 3 | |
《协助》作者:劳里,大卫 | 07:50 | |||
07:20 | 潘基,阿什顿 | |||
《偷窃》,A.J.英格利希著 | 07:18 | |||
威廉姆斯和以赛亚投丢了3个PTR | 07:13 | 反弹(DEF)的商店,拉肖恩 | ||
07:06 | 斯托斯跳投不中,拉肖恩 | |||
07:06 | 埃米,安杜哈尔的篮板 | |||
杰拉尼,都柏林犯规(P1T6) | 07:01 | |||
07:01 | 超时媒体 | |||
07:01 | 22日至26日 | V 4 | 好!由Andujar, Emmy拍摄 | |
07:01 | 月22 - 27日 | V 5 | 好!由Andujar, Emmy拍摄 | |
07:01 | 候补:凯特,多诺万 | |||
07:01 | 呼叫:威尔逊,泰勒 | |||
《营业额》作者:劳瑞,大卫 | 06:49 | |||
06:48 | 埃米,安杜哈尔偷来的 | |||
06:42 | 里奇,威廉姆斯三分不中 | |||
06:42 | 埃米,安杜哈尔的篮板 | |||
06:38 | 比如22 - 30 | V 8 | 好!3 PTR商店,拉肖恩 | |
06:38 | 埃米,安杜贾尔 | |||
英吉利犯规(P1T7) | 06:27 | |||
《营业额》,A.J.英格利希著 | 06:27 | |||
05:57 | 22-32 | V 10 | 好!安杜贾尔上篮,埃米 | |
错过了3个PTR由英语,A.J. | 05:37 | 反弹(DEF)的商店,拉肖恩 | ||
篮板:劳里,大卫 | 05:28 | 多诺万,凯特投失PTR 3分 | ||
05:16 | 多诺万-凯特犯规(P1T8) | |||
英吉利犯规(P2T8) | 05:16 | |||
犯规!TECHNCLTbyyEnglish, A.J.ani | 05:16 | 23-32 | V 9 | |
都柏林,杰拉尼射门不中 | 05:16 | |||
篮板(OFF) (DEADBALL) | 05:16 | |||
05:16 | 23-33 | V 10 | 好!谢恩·理查兹射门 | |
05:16 | 23-34 | V 11 | 好!谢恩·理查兹射门 | |
你好,开尔文 | 05:16 | 威尔逊,泰勒 | ||
卡西米尔,沙德拉克 | 05:16 | 我是理查兹,肖恩 | ||
OUT:穆罕默德,伊本 | 05:16 | SUB - OUT:威廉姆斯,里奇 | ||
SUB OUT:都柏林,耶拉尼 | 05:16 | OUT:商店,拉肖恩 | ||
05:02 | 泰勒威尔逊犯规(P1T9) | |||
05:02 | 泰勒·威尔逊的《TURNOVR》 | |||
05:02 | 威廉姆斯,里奇 | |||
05:02 | 我是理查兹,沙恩 | |||
好!卡西米尔,沙德拉克射门 | 04:52 | 24-34 | V 10 | 里奇·威廉姆斯犯规(P1T10) |
好!卡西米尔,沙德拉克射门 | 04:52 | 25 - 34 | V 9 | |
04:45 | 的技能 | V 11 | 好!威尔逊泰勒上篮 | |
好!卡西米尔,沙德拉克射门 | 04:34 | 26-36 | V 10 | 安杜哈尔犯规,艾美奖(P2T11) |
好!卡西米尔,沙德拉克射门 | 04:34 | 27-36 | V 9 | |
04:34 | 我是理查兹,肖恩 | |||
04:34 | SUB - OUT:威廉姆斯,里奇 | |||
04:05 | 27-38 | V 11 | 好!安杜贾尔上篮,埃米 | |
04:05 | 泰勒·威尔逊协助 | |||
好!拉里,大卫上篮[PNT] | 03:34 | 第29 ~ | V 9 | |
阿马约,开尔文 | 03:34 | |||
03:25 | 艾米,安杜贾尔的《跳投失误》 | |||
03:25 | 阿斯顿的潘基抢篮板 | |||
大卫-劳里犯规(P1T9) | 03:21 | |||
03:21 | 超时媒体 | |||
03:21 | 阿斯顿的潘基罚球不中 | |||
03:21 | 篮板(OFF) (DEADBALL) | |||
03:21 | 29-39 | V 10 | 好!Pankey, Ashton拍摄 | |
03:21 | 威廉姆斯,里奇 | |||
03:21 | 克劳福德,卡尔文 | |||
03:21 | SUB - OUT:安杜哈尔,艾米 | |||
03:21 | 我是理查兹,沙恩 | |||
错过了3个PTR由英语,A.J. | 03:02 | 多诺万的篮板 | ||
篮板球:英格利希 | 02:22 | 阿斯顿的潘基跳投失误 | ||
02:17 | 替补:艾伦,卡尔顿 | |||
02:17 | 我是潘基,我是阿什顿 | |||
好!英国《金融时报》摄影,A.J. | 01:53 | - 39 | V 9 | 卡尔文·克劳福德犯规(P1T12) |
好!英国《金融时报》摄影,A.J. | 01:53 | 31 - 39 | V 8 | |
01:53 | 我是理查兹,肖恩 | |||
01:53 | 潘基,阿什顿 | |||
01:53 | 我是凯特,多诺万 | |||
01:53 | OUT:艾伦,卡尔顿 | |||
01:25 | 泰勒·威尔逊的《TURNOVR》 | |||
01:25 | 替补:艾伦,卡尔顿 | |||
01:25 | 候补:凯特,多诺万 | |||
01:25 | 我是理查兹,沙恩 | |||
01:25 | 我是潘基,我是阿什顿 | |||
好!英吉利(A.J. English)著 | 01:19 | 34-39 | V 5 | |
《协助》作者:劳里,大卫 | 01:19 | |||
01:09 | 里奇,威廉姆斯三分不中 | |||
01:09 | 里奇·威廉姆斯抢篮板 | |||
01:01 | 卡尔文·克劳福德的《营业额》 | |||
好!英吉利(A.J. English)著 | 00:48 | 37-39 | V 2 | |
助攻:威廉姆斯,以赛亚 | 00:48 | |||
00:46 | 超时30秒 | |||
00:46 | 潘基,阿什顿 | |||
00:46 | 我是理查兹,肖恩 | |||
00:46 | OUT:艾伦,卡尔顿 | |||
00:46 | SUB - OUT:威廉姆斯,里奇 | |||
开尔文·阿马约的篮板 | 00:10 | 阿斯顿的潘基跳投失误 | ||
A.J.英格利希的《跳投失误 | 00:03 | 篮板(得分)(DEADBALL) |
在 | 从 | 第二 | 快 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1日月经 | 油漆 | T / O | 机会 | 打破 | 板凳上 | |
曼哈顿 | 18 | 10 | 11 | 2 | 5 | |
爱奥那岛 | 12 | 10 | 4 | 0 | 3 |
主队:爱奥纳 | 时间 | 分数 | 保证金 | 游客:曼哈顿 |
---|---|---|---|---|
19:47 | 37-42 | V 5 | 好!3 PTR作者:Shane Richards | |
19:47 | ASSIST by Stores,拉肖恩 | |||
好!3 Casimir, Schadrac | 19:24 | 40-42 | V 2 | |
阿马约,开尔文 | 19:24 | |||
卡西米尔、沙德拉克篮板 | 19:02 | 阿斯顿的潘基上篮不中 | ||
18:58 | Stores犯规,RaShawn (P2T1) | |||
劳里犯规,大卫(P2T1) | 18:42 | |||
《营业额》作者:劳瑞,大卫 | 18:42 | |||
18:21 | 降价 | V 5 | 好!3 PTR由凯特,多诺万 | |
18:21 | 埃米,安杜贾尔 | |||
错过了3 PTR由劳里,大卫 | 17:54 | 篮板球:安杜哈尔,艾美奖 | ||
17:28 | 40-47 | V 7 | 好!潘基,阿什顿的跳楼者 | |
17:28 | 多诺万,凯特协助 | |||
17:12 | 多诺万-凯特犯规(P2T2) | |||
好!拉里,大卫上篮[PNT] | 16:57 | 42-47 | V 5 | |
16:43 | 多诺万,凯特投失PTR 3分 | |||
16:43 | 反弹(OFF)由Stores, RaShawn | |||
16:34 | 42-49 | V 7 | 好!安杜贾尔上篮,埃米 | |
16:34 | ASSIST by Stores,拉肖恩 | |||
好!拉里,大卫上篮[PNT] | 16:14 | 44-49 | V 5 | |
阿马约,开尔文 | 16:14 | |||
威少爷、以赛亚的篮板 | 15:50 | 艾米,安杜贾尔的《跳投失误》 | ||
错过了3个PTR由英语,A.J. | 15:41 | |||
威廉姆斯,以赛亚的篮板 | 15:41 | |||
好!3 Casimir, Schadrac | 15:24 | 47-49 | V 2 | |
助攻:威廉姆斯,以赛亚 | 15:24 | |||
15:08 | 错过了3个PTR的商店,拉肖恩 | |||
15:08 | 多诺万篮板(OFF) | |||
开尔文犯规(P2T2) | 14:41 | |||
14:41 | 超时媒体 | |||
14:41 | 威尔逊,泰勒 | |||
14:41 | 威廉姆斯,里奇 | |||
14:41 | OUT:商店,拉肖恩 | |||
14:41 | 我是凯特,多诺万 | |||
开尔文·阿马约的篮板 | 14:30 | 威尔逊,泰勒跳投不中 | ||
劳里上篮不中,大卫 | 14:20 | 阿斯顿的潘基篮板 | ||
篮板:劳里,大卫 | 13:58 | 里奇威廉姆斯跳投不中 | ||
13:36 | 威尔逊泰勒犯规(P2T3) | |||
13:36 | 分号:商店,拉肖恩 | |||
13:36 | 呼叫:威尔逊,泰勒 | |||
好!劳里跳投,大卫 | 13:22 | 49-49 | T 3 | |
英吉利(A.J. English)著 | 13:22 | |||
《BLOCK》作者:劳瑞,大卫 | 13:05 | 艾米,安杜贾尔的《跳投失误》 | ||
篮板球:英格利希 | 13:03 | |||
劳里上篮不中,大卫 | 12:55 | 篮板球:安杜哈尔,艾美奖 | ||
开尔文·阿马约犯规(P3T3) | 12:52 | |||
12:52 | 我是沃特曼,赞恩 | |||
12:52 | 候补:凯特,多诺万 | |||
12:52 | 我是潘基,我是阿什顿 | |||
12:52 | SUB - OUT:威廉姆斯,里奇 | |||
《BLOCK》作者:劳瑞,大卫 | 12:20 | 错过了3个PTR的商店,拉肖恩 | ||
篮板:劳里,大卫 | 12:18 | |||
好!开尔文·阿马约摄 | 12:15 | 50-49 | H 1 | 斯托尔斯犯规,拉肖恩(P3T4) |
阿马约,开尔文罚球不中 | 12:15 | 谢恩·理查兹的篮板 | ||
卡西米尔、沙德拉克篮板 | 11:55 | 赞恩,沃特曼投丢3分PTR | ||
《营业额》,A.J.英格利希著 | 11:44 | |||
11:43 | 去商店偷吧,拉肖恩 | |||
11:15 | 赞恩,沃特曼投丢3分PTR | |||
11:15 | 埃米,安杜哈尔的篮板 | |||
英吉利犯规(P3T4) | 11:13 | |||
11:13 | 超时媒体 | |||
SUB IN:都柏林,耶拉尼 | 11:13 | 潘基,阿什顿 | ||
亚玛约,开尔文 | 11:13 | 潜水艇:沃特曼,赞恩 | ||
11:09 | 50-51 | V 1 | 好!艾米,安杜贾尔的《跳线者》 | |
好!耶拉尼,都柏林,上篮 | 10:51 | 52-51 | H 1 | |
《协助》作者:劳里,大卫 | 10:51 | |||
篮板:劳里,大卫 | 10:41 | 谢恩,理查兹三分不中 | ||
卡西米尔,沙德拉克三分不中 | 10:33 | 谢恩·理查兹的篮板 | ||
10:14 | 52-54 | V 2 | 好!3 PTR由凯特,多诺万 | |
10:14 | 阿斯顿,潘基协助 | |||
好!大卫·劳瑞的跳投 | 09:39 | 以 | T 4 | |
英吉利(A.J. English)著 | 09:39 | |||
09:16 | 54-56 | V 2 | 好!潘基,阿什顿的跳楼者 | |
威廉姆斯和以赛亚投丢了3个PTR | 09:02 | 谢恩·理查兹的篮板 | ||
大卫·劳里犯规(P3T5) | 08:40 | 54-57 | V 3 | 好!Pankey, Ashton拍摄 |
08:40 | 54-58 | V 4 | 好!Pankey, Ashton拍摄 | |
你好,开尔文 | 08:40 | 威尔逊,泰勒 | ||
OUT:威廉姆斯,以赛亚 | 08:40 | 替补:艾伦,卡尔顿 | ||
08:40 | 威廉姆斯,里奇 | |||
08:40 | OUT:商店,拉肖恩 | |||
08:40 | 我是潘基,我是阿什顿 | |||
08:40 | 我是凯特,多诺万 | |||
好!耶拉尼,都柏林,上篮 | 08:19 | 56-58 | V 2 | |
阿马约,开尔文 | 08:19 | |||
07:53 | 56 - | V 4 | 好!里奇·威廉姆斯上篮 | |
好!开尔文·阿马约上篮 | 07:37 | 58-60 | V 2 | |
BLOCK由都柏林,Jeylani设计 | 07:18 | 安杜贾尔上篮不中,艾米 | ||
杰拉尼,都柏林篮板 | 07:17 | |||
好!开尔文·阿马约上篮 | 07:01 | 60-60 | T 5 | |
《协助》作者:劳里,大卫 | 07:01 | |||
07:01 | 艾伦-卡尔顿犯规(P1T5) | |||
超时媒体 | 07:01 | |||
阿马约,开尔文罚球不中 | 07:01 | 谢恩·理查兹的篮板 | ||
07:01 | 潘基,阿什顿 | |||
07:01 | 分号:商店,拉肖恩 | |||
07:01 | 候补:凯特,多诺万 | |||
07:01 | 呼叫:威尔逊,泰勒 | |||
07:01 | OUT:艾伦,卡尔顿 | |||
07:01 | SUB - OUT:威廉姆斯,里奇 | |||
杰拉尼,都柏林犯规(P2T6) | 06:45 | |||
都柏林犯规,耶拉尼(P3T7) | 06:39 | 60 - 61 | V 1 | 好!谢恩·理查兹射门 |
06:39 | 60 - 62 | V 2 | 好!谢恩·理查兹射门 | |
替补:威廉姆斯,以赛亚 | 06:39 | |||
SUB OUT:都柏林,耶拉尼 | 06:39 | |||
凯文,阿马约扣篮不中 | 06:29 | 篮板球:安杜哈尔,艾美奖 | ||
06:23 | 60 - 64 | V 4 | 好!安杜贾尔上篮,埃米 | |
06:08 | 斯托斯犯规,拉肖恩(P4T6) | |||
06:08 | 威尔逊,泰勒 | |||
06:08 | OUT:商店,拉肖恩 | |||
好!拉里,大卫上篮[PNT] | 06:06 | 62 - 64 | V 2 | |
英吉利(A.J. English)著 | 06:06 | |||
好!劳瑞、大卫摄 | 06:06 | 63 - 64 | V 1 | 肖恩·理查兹犯规(P3T7) |
威少爷、以赛亚的篮板 | 05:43 | 谢恩,理查兹三分不中 | ||
开尔文·阿马约著 | 05:34 | |||
05:33 | 多诺万,凯特 | |||
05:26 | 63 - 67 | V 4 | 好!3 PTR由凯特,多诺万 | |
05:26 | 埃米,安杜贾尔 | |||
威廉姆斯和以赛亚投丢了3个PTR | 05:02 | 篮板(得分)(DEADBALL) | ||
拉里犯规,大卫(P4T8) | 04:59 | 63 - 68 | V 5 | 好!Pankey, Ashton拍摄 |
04:59 | 63 - 69 | V 6 | 好!Pankey, Ashton拍摄 | |
威廉姆斯和以赛亚投丢了3个PTR | 04:41 | 谢恩·理查兹的篮板 | ||
04:21 | 超时30秒 | |||
04:04 | 63 - 71 | V 8 | 好!阿斯顿-潘基上篮 | |
拉里,大卫跳投不中 | 03:52 | 阿斯顿的潘基篮板 | ||
篮板:劳里,大卫 | 03:15 | 威尔逊,泰勒跳投不中 | ||
03:13 | 阿什顿的潘基犯规(P2T8) | |||
