成绩 详细报道的 上半场比分 下半场比分 玩分析
|
成绩 |
总计 | 三分 | 个篮板 | ||||||||||||
# # | 球员 | p | fgm-fga | fgm-fga | ftm-fta | off-def | 合计 | pf | tp | 一个 | 来 | 黑色 | stl | 最小值 |
21 | 多米尼克,马文 | f | 6 - 10 | 1 - 1 | 0 - 0 | 0 - 5 | 5 | 2 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 |
25 | 罗尔,克丽丝 | f | 0 - 3 | 0 - 0 | 0 - 3 | 3 - 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
04 | 字段,Jamel | g | 0 - 2 | 0 - 1 | 1 - 3 | 0 - 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 18 |
11 | 华盛顿,德西 | g | 2 - 9 | 0 - 5 | 0 - 0 | 0 - 4 | 4 | 2 | 4 | 0 | 3 | 0 | 2 | 32 |
13 | Gaskins,泰勒 | g | 5 - 8 | 0 - 1 | 2 - 4 | 2 - 3 | 5 | 4 | 12 | 1 | 7 | 0 | 1 | 29 |
00 | 丹尼斯,西缅 | - | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
01 | Farih,默罕默德 | - | 0 - 1 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
03 | Wyche,许愿 | - | 2 - 3 | 1 - 1 | 0 - 0 | 1 - 1 | 2 | 1 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 26 |
10 | Desport,伊莱亚斯 | - | 1 - 1 | 0 - 0 | 0 - 0 | 1 - 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8 |
20 | 帕特森,Chazz | - | 1 - 3 | 1 - 3 | 2 - 2 | 0 - 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 20 |
33 | 霍金斯,罗德尼。 | - | 0 - 1 | 0 - 0 | 0 - 2 | 0 - 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
35 | Welton, Quadir | - | 2 - 6 | 0 - 0 | 2 - 2 | 4 - 1 | 5 | 2 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 17 |
TM | 团队 | - | - | - | - | 0 - 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
总数 .............. | - | 19-47 | 3 - 12 | 7 - 16 | 11-22 | 33 | 22 | 48 | 7 | 19 | 1 | 6 | 200 | |
40.4% | 25.0% | 43.8% | ||||||||||||
团队简介: | 成品 | 3 fg | 英国《金融时报》 | |||||||||||
1: | 10-22 | 3 - 7 | 0 - 4 | |||||||||||
45.5% | 42.9% | 0.0% | ||||||||||||
下半年: | 9-25 | 0 - 5 | 7 - 12 | |||||||||||
36.0% | 0.0% | 58.3% |
总计 | 三分 | 个篮板 | ||||||||||||
# # | 球员 | p | fgm-fga | fgm-fga | ftm-fta | off-def | 合计 | pf | tp | 一个 | 来 | 黑色 | stl | 最小值 |
00 | 理查兹,巴蒂尔 | f | 4-10 | 3 - 7 | 3 - 3 | 鹿 | 7 | 1 | 14 | 3 | 1 | 1 | 2 | 36 |
01 | Pankey,阿什顿 | f | 4 - 8 | 0 - 0 | 2 - 2 | 1 - 4 | 5 | 4 | 10 | 0 | 4 | 3 | 1 | 26 |
13 | 安杜哈尔,艾美奖 | f | 3 - 7 | 0 - 0 | 2 - 2 | 3 - 2 | 5 | 3 | 8 | 4 | 5 | 0 | 2 | 28 |
12 | 商店,RaShawn | g | 3 - 6 | 1 - 3 | 2 - 2 | 1 - 0 | 1 | 3 | 9 | 4 | 0 | 0 | 3 | 29 |
33 | 凯特,多诺万 | g | 0 - 2 | 0 - 0 | 1 - 2 | 2 - 4 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 27 |
02 | 威尔逊,泰勒 | - | 1 - 1 | 0 - 0 | 5 - 8 | 0 - 0 | 0 | 4 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 14 |
04 | 沃特曼,赞恩 | - | 3 - 6 | 3 - 4 | 1 - 2 | 2 - 1 | 3 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
14 | 卡尔文·克劳福德 | - | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 0 | 0 - 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 |
15 | Akilo,参孙 | - | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
23 | 威廉姆斯,丰富 | - | 1 - 7 | 1 - 3 | 1 - 2 | 1 - 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 18 |
30 | 格拉斯曼,特雷弗 | - | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 1 - 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
32 | 艾伦,卡尔顿 | - | 1 - 1 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
TM | 团队 | - | - | - | - | 1 - 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
总数 .............. | - | 20-49 | 仅 | 17-23 | 12-20 | 32 | 19 | 65 | 13 | 14 | 5 | 10 | 200 | |
40.8% | 44.4% | 73.9% | ||||||||||||
团队简介: | 成品 | 3 fg | 英国《金融时报》 | |||||||||||
1: | 11-25 | 6 - 12 | 5 - 7 | |||||||||||
44.0% | 50.0% | 71.4% | ||||||||||||
下半年: | 9-24 | 2 - 6 | 12日至16日 | |||||||||||
37.5% | 33.3% | 75.0% |
按时期评分 | 第一 | 第二 | 总计 | |
圣徒彼得的 | 23 | 25 | 48 | 记录(16): |
曼哈顿 | 33 | 32 | 65 | 记录:(18-13) |
油漆点,spu 26,MAN 16。失误得分:spu 7分,MAN 24分。 |
第二次机会,spu 7,MAN 8。快攻点,spu 4,MAN 12。 |
板凳得分:spu 18,MAN 23。得分为0平。领先1次。 |
最后一次FG-SPU 2 -01:29, MAN 2 -01:10。 |
最大领先- spu领先21 -18:49,MAN领先17 22 -00:28。 |
SPU为01:08。曼队领先37:41。比分是01:11平。 |
官员:布莱恩·奥康奈尔,厄尔·沃尔顿,加里·普拉格 技术犯规:圣彼得无犯规。Manhattan-None。 出席:2752 |
详细报道的 |
圣彼得队对曼哈顿队第一时期实况转播
主队:曼哈顿 | 时间 | 分数 | 保证金 | 游客:圣彼得教堂 |
---|---|---|---|---|
谢恩,理查兹三分不中 | 19:36 | |||
埃米,安杜哈尔的篮板 | 19:36 | |||
潘基,阿什顿 | 19:18 | |||
18:49 | 0 - 2 | V 2 | 好!加斯金斯跳投,泰勒 | |
阿斯顿的潘基上篮不中 | 18:22 | |||
(球队)篮板(OFF) | 18:22 | |||
错过了3个PTR的商店,拉肖恩 | 18:13 | 菲尔兹篮板,贾梅尔 | ||
17:46 | 泰勒·加斯金著 | |||
去商店偷吧,拉肖恩 | 17:44 | |||
好!3 PTR作者:Shane Richards | 17:41 | 3 - 2 | H 1 | |
埃米,安杜贾尔 | 17:41 | |||
多诺万的篮板 | 17:22 | 华盛顿,德西,PTR三分不中 | ||
17:19 | 克里斯·罗尔犯规(P1T1) | |||
17:19 | Welton, Quadir | |||
17:19 | SUB - OUT:滚,克里斯 | |||
好!阿斯顿-潘基上篮 | 17:07 | 5 - 2 | H 3 | |
16:46 | 5 - 4 | H 1 | 好!奎尔·威尔顿扣篮 | |
16:46 | 菲尔兹,杰米 | |||
安杜贾尔犯规,艾美奖(P1T1) | 16:37 | |||
《TURNOVR》作者:Andujar, Emmy | 16:37 | |||
威廉姆斯,里奇 | 16:37 | |||
克劳福德,卡尔文 | 16:37 | |||
威尔逊,泰勒 | 16:37 | |||
OUT:商店,拉肖恩 | 16:37 | |||
SUB - OUT:安杜哈尔,艾米 | 16:37 | |||
我是凯特,多诺万 | 16:37 | |||
16:33 | 贾梅尔·菲尔兹的《营业额》 | |||
里奇威廉姆斯跳投不中 | 16:21 | 德西华盛顿的篮板(DEF) | ||
阿斯顿的潘基篮板 | 16:09 | 多米尼克,马文跳投不中 | ||
好!谢恩·理查兹[FB] | 16:01 | 8 - 4 | H 4 | |
里奇·威廉姆斯(Rich Williams)著 | 16:01 | |||
15:50 | 贾梅尔·菲尔兹的《营业额》 | |||
超时媒体 | 15:50 | |||
15:50 | 威奇,特维斯 | |||
15:50 | SUB OUT: Fields, Jamel | |||
好!威尔逊泰勒上篮 | 15:42 | 10-4 | H 6 | |
谢恩·理查兹协助 | 15:42 | |||
威尔逊泰勒犯规(P1T2) | 15:25 | |||
15:25 | 我是帕特森,查兹 | |||
15:25 | 加斯金,泰勒 | |||
14:56 | 10 - 6 | H 4 | 好!奎尔·威尔顿上篮 | |
克劳福德,卡尔文三分不中 | 14:31 | 德西华盛顿的篮板(DEF) | ||
候补:凯特,多诺万 | 14:22 | 霍金斯,罗德尼 | ||
安都哈尔,艾米 | 14:22 | 布恩,我是以利沙 | ||
分号:商店,拉肖恩 | 14:22 | 多米尼克,马文 | ||
我是沃特曼,赞恩 | 14:22 | |||
我是潘基,我是阿什顿 | 14:22 | |||
SUB - OUT:威廉姆斯,里奇 | 14:22 | |||
呼叫:克劳福德,卡尔文 | 14:22 | |||
呼叫:威尔逊,泰勒 | 14:22 | |||
14:04 | 华盛顿,德西,PTR三分不中 | |||
14:04 | 威尔顿,奎尔的篮板 | |||
沃特曼,赞恩的篮板 | 13:51 | 霍金斯,罗德尼跳投不中 | ||
谢恩,理查兹三分不中 | 13:44 | (球队)篮板 | ||
威尔逊,泰勒 | 13:40 | |||
我是理查兹,沙恩 | 13:40 | |||
13:30 | 《TURNOVR》作者:Wyche, Trevis | |||
好!3 PTR由沃特曼,赞恩 | 13:17 | 总的来说 | H 7 | |
埃米,安杜贾尔 | 13:17 | |||
13:11 | 超时30秒 | |||
13:11 | 加斯金,泰勒 | |||
13:11 | OUT:华盛顿,德西 | |||
赞恩·沃特曼犯规(P1T3) | 13:06 | 霍金斯,罗德尼罚球不中 | ||
13:06 | 篮板(OFF) (DEADBALL) | |||
篮板球:安杜哈尔,艾美奖 | 13:06 | 霍金斯,罗德尼罚球不中 | ||
我是理查兹,肖恩 | 13:06 | |||
我是凯特,多诺万 | 13:06 | |||
沃特曼上篮不中,赞恩 | 12:35 | 切斯·帕特森篮板(分) | ||
12:22 | 威尔顿犯规(P1T2) | |||
12:22 | 韦尔顿,奎尔 | |||
12:22 | 多米尼克,马文 | |||
12:22 | 绝望,伊莱亚斯 | |||
12:22 | 我是霍金斯,罗德尼 | |||
12:22 | 呼出:威尔顿,奎尔 | |||
11:51 | 伊莱亚斯·德斯波特犯规(P1T3) | |||
超时媒体 | 11:51 | |||
好!威尔逊、泰勒摄 | 11:51 | 14胜 | H 8 | |
好!威尔逊、泰勒摄 | 11:51 | 的成绩 | H 9 | |
潘基,阿什顿 | 11:51 | |||
克劳福德,卡尔文 | 11:51 | |||
威廉姆斯,里奇 | 11:51 | |||
SUB - OUT:安杜哈尔,艾米 | 11:51 | |||
呼叫:威尔逊,泰勒 | 11:51 | |||
潜水艇:沃特曼,赞恩 | 11:51 | |||
11:28 | - 8 | H 7 | 好!多米尼克-马文上篮 | |
11:28 | 协助由帕特森,查兹 | |||
好!阿斯顿-潘基上篮 | 11:06 | 17-8 | H 9 | |
10:32 | 17-11 | H 6 | 好!Wyche, Trevis的PTR | |
10:32 | 泰勒·加斯金《协助 | |||
卡尔文·克劳福德的《营业额》 | 10:19 | |||
安都哈尔,艾米 | 10:19 | Welton, Quadir | ||
威尔逊,泰勒 | 10:19 | 分身:华盛顿,德西 | ||
呼叫:克劳福德,卡尔文 | 10:19 | 候补:菲尔兹,贾梅尔 | ||
OUT:商店,拉肖恩 | 10:19 | 订阅:威奇,特维斯 | ||
10:19 | 加斯金,泰勒 | |||
10:19 | SUB - OUT:绝望,伊莱亚斯 | |||
10:09 | 贾梅尔·菲尔兹的《营业额》 | |||
《偷》作者:里奇·威廉姆斯 | 10:08 | |||
威廉姆斯上篮不中,里奇 | 10:06 | (球队)篮板 | ||
10:03 | 威奇,特维斯 | |||
10:03 | SUB OUT: Fields, Jamel | |||
09:46 | 17-14 | H 3 | 好!3 PTR由多米尼克,马文 | |
09:46 | 威尔顿协助,奎尔 | |||
谢恩,理查兹三分不中 | 09:16 | (球队)篮板 | ||
09:12 | 泰勒·加斯金著 | |||
候补:凯特,多诺万 | 09:12 | 候补:菲尔兹,贾梅尔 | ||
SUB - OUT:威廉姆斯,里奇 | 09:12 | 订阅:威奇,特维斯 | ||
埃米,安杜哈尔偷来的 | 09:11 | |||
Shane Richards的《TURNOVR》 | 09:04 | |||
分号:商店,拉肖恩 | 09:04 | |||
我是理查兹,沙恩 | 09:04 | |||
08:57 | 多米尼克,马文,上篮不中 | |||
08:57 | 泰勒加斯金的篮板 | |||
08:51 | 泰勒·加斯金著 | |||
埃米,安杜哈尔偷来的 | 08:50 | |||
08:47 | 威尔顿犯规(P2T4) | |||
08:47 | 加斯金,泰勒 | |||
08:47 | 绝望,伊莱亚斯 | |||
08:47 | 我是帕特森,查兹 | |||
08:47 | 呼出:威尔顿,奎尔 | |||
泰勒·威尔逊的《TURNOVR》 | 08:26 | |||
08:23 | 伊莱亚斯·德斯波特《偷 | |||
斯托尔斯犯规,拉肖恩(P1T4) | 08:23 | |||
替补:艾伦,卡尔顿 | 08:23 | 霍金斯,罗德尼 | ||
我是潘基,我是阿什顿 | 08:23 | 多米尼克,马文 | ||
篮板球——阿伦,卡尔顿 | 08:16 | 华盛顿,德西,PTR三分不中 | ||
安杜贾尔上篮不中,艾米 | 07:50 | 《BLOCK》作者:Desport, Elias | ||
07:49 | 罗德尼-霍金斯篮板 | |||
威尔逊,泰勒犯规(P2T5) | 07:45 | |||
07:45 | 超时媒体 | |||
潘基,阿什顿 | 07:45 | 我是帕特森,查兹 | ||
我是理查兹,肖恩 | 07:45 | 加斯金,泰勒 | ||
OUT:艾伦,卡尔顿 | 07:45 | |||
呼叫:威尔逊,泰勒 | 07:45 | |||
阿斯顿的潘基篮板 | 07:31 | 菲尔兹上篮不中,贾梅尔 | ||
《TURNOVR》作者:Andujar, Emmy | 07:17 | |||
07:15 | 《偷》作者:Patterson, Chazz | |||
07:11 | 德西华盛顿报道 | |||
07:11 | 多米尼克,马文 | |||
07:11 | 加斯金,泰勒 | |||
07:11 | OUT:华盛顿,德西 | |||
07:11 | 我是霍金斯,罗德尼 | |||
艾米,安杜贾尔的《跳投失误》 | 06:55 | 菲尔兹篮板,贾梅尔 | ||
06:40 | 17-16 | H 1 | 好!多米尼克,马文跳投 | |
06:04 | 菲尔兹犯规,贾梅尔(P1T5) | |||
我是沃特曼,赞恩 | 06:04 | 威奇,特维斯 | ||
我是潘基,我是阿什顿 | 06:04 | SUB OUT: Fields, Jamel | ||
好!3 PTR由沃特曼,赞恩 | 05:57 | 20-16 | H 4 | |
埃米,安杜贾尔 | 05:57 | |||
05:35 | 泰勒·加斯金著 | |||
肖恩·理查兹的偷窃 | 05:34 | |||
斯多克斯上篮不中,拉肖恩 | 05:26 | |||
多诺万篮板(OFF) | 05:26 | |||
错过了3个PTR的商店,拉肖恩 | 05:23 | |||
沃特曼,赞恩的篮板 | 05:23 | |||
05:19 | 查兹-帕特森犯规(P1T6) | |||
05:19 | 分身:华盛顿,德西 | |||
05:19 | 替换人:罗尔,克里斯 | |||
05:19 | 我是帕特森,查兹 | |||
05:19 | SUB - OUT:绝望,伊莱亚斯 | |||
安杜贾尔犯规,艾美奖(P2T6) | 05:12 | |||
《TURNOVR》作者:Andujar, Emmy | 05:12 | |||
威尔逊,泰勒 | 05:12 | |||
克劳福德,卡尔文 | 05:12 | |||
威廉姆斯,里奇 | 05:12 | |||
SUB - OUT:安杜哈尔,艾米 | 05:12 | |||
OUT:商店,拉肖恩 | 05:12 | |||
我是凯特,多诺万 | 05:12 | |||
04:55 | 克里斯,罗尔上篮不中 | |||
04:55 | 克里斯·罗尔抢篮板 | |||
谢恩·理查兹的《BLOCK》 | 04:53 | 克里斯,罗尔上篮不中 | ||
04:51 | 克里斯·罗尔抢篮板 | |||
肖恩·理查兹犯规(P1T7) | 04:49 | 克里斯,罗尔罚球不中 | ||
04:49 | 篮板(OFF) (DEADBALL) | |||
04:49 | 克里斯,罗尔罚球不中 | |||
04:49 | 维切篮板(OFF) | |||
候补:凯特,多诺万 | 04:49 | 我是帕特森,查兹 | ||
呼叫:克劳福德,卡尔文 | 04:49 | 加斯金,泰勒 | ||
04:44 | 20-18 | H 2 | 好!Wyche, Trevis上篮[PNT] | |
超时30秒 | 04:43 | |||
威尔逊,泰勒罚球不中 | 04:13 | 克里斯·罗尔犯规(P2T7) | ||
篮板(OFF) (DEADBALL) | 04:13 | |||
威尔逊,泰勒罚球不中 | 04:13 | 泰勒加斯金的篮板 | ||
04:13 | 加斯金,泰勒 | |||
04:13 | SUB - OUT:滚,克里斯 | |||
多诺万的篮板 | 04:01 | 多米尼克,马文跳投不中 | ||
好!3 .里奇·威廉姆斯的《PTR》 | 03:54 | 23-18 | H 5 | |
谢恩·理查兹协助 | 03:54 | |||
03:20 | 23-21 | H 2 | 好!3 .《PTR》,作者:帕特森,查兹 | |
03:20 | 《协助》作者:Wyche, Trevis | |||
多诺万-凯特犯规(P1T8) | 02:36 | |||
多诺万·凯特的营业额 | 02:36 | |||
02:36 | 超时媒体 | |||
潘基,阿什顿 | 02:36 | 绝望,伊莱亚斯 | ||
分号:商店,拉肖恩 | 02:36 | 我是帕特森,查兹 | ||
呼叫:威尔逊,泰勒 | 02:36 | |||
潜水艇:沃特曼,赞恩 | 02:36 | |||
02:33 | 泰勒·加斯金著 | |||
去商店偷吧,拉肖恩 | 02:28 | |||
好!Stores的上篮,RaShawn [FB/PNT] | 02:27 | 摘要 | H 4 | |
潘基的BLOCK,阿什顿 | 02:15 | 加斯金上篮不中,泰勒 | ||
02:14 | 伊莱亚斯·德斯波特抢篮板 | |||
02:13 | 香港站 | H 2 | 好!伊莱亚斯·德斯波特上篮 | |
里奇威廉姆斯跳投不中 | 01:48 | |||
阿斯顿的潘基抢篮板 | 01:48 | |||
好!Pankey, Ashton拍摄 | 01:22 | 26-23 | H 3 | 伊莱亚斯·德斯波特犯规(P2T8) |
好!Pankey, Ashton拍摄 | 01:22 | 27-23 | H 4 | |
01:16 | 德西华盛顿报道 | |||
去商店偷吧,拉肖恩 | 01:15 | |||
好!肖恩·理查兹上篮 | 01:14 | 29-23 | H 6 | |
ASSIST by Stores,拉肖恩 | 01:14 | |||
好!谢恩·理查兹射门 | 01:14 | 30-23 | H 7 | 华盛顿犯规(P1T9) |
01:14 | 我是帕特森,查兹 | |||
01:14 | OUT:华盛顿,德西 | |||
00:53 | 伊莱亚斯·德斯波特著 | |||
00:53 | 分身:华盛顿,德西 | |||
00:53 | 我是帕特森,查兹 | |||
好!3 PTR作者:Shane Richards | 00:18 | 33-23 | H 10 | |
ASSIST by Stores,拉肖恩 | 00:18 | |||
多诺万的篮板 | 00:05 | 华盛顿,德西,PTR三分不中 |
在 | 从 | 第二 | 快 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1日月经 | 油漆 | T / O | 机会 | 打破 | 板凳上 | |
圣徒彼得的 | 12 | 4 | 4 | 0 | 14 | |
曼哈顿 | 10 | 18 | 2 | 7 | 13 |
主队:曼哈顿 | 时间 | 分数 | 保证金 | 游客:圣彼得教堂 |
---|---|---|---|---|
20:00 | Welton, Quadir | |||
20:00 | SUB - OUT:滚,克里斯 | |||
阿斯顿的潘基上篮不中 | 19:46 | 威尔顿的篮板 | ||
潘基的BLOCK,阿什顿 | 18:56 | 威尔顿上篮不中,奎尔 | ||
18:55 | 威尔顿,奎尔的篮板 | |||
18:54 | 韦尔顿,奎尔 | |||
好!潘基,阿什顿的跳楼者 | 18:41 | 35-23 | H 12 | |
ASSIST by Stores,拉肖恩 | 18:41 | |||
阿斯顿的潘基篮板 | 18:06 | 泰勒加斯金斯三分不中 | ||
潘基,阿什顿 | 17:51 | |||
17:49 | STEALVbybWashington, nDesisi | |||
潘基偷窃,阿什顿 | 17:49 | |||
17:48 | 华盛顿犯规(P2T1) | |||
理查兹跳投不中,肖恩 | 17:32 | 多米尼克,马文的篮板 | ||
17:13 | 多米尼克,马文,上篮不中 | |||
17:13 | 威尔顿,奎尔的篮板 | |||
阿什顿的潘基犯规(P1T1) | 17:10 | 35-24 | H 11 | 好!威尔顿射门,奎尔 |
17:10 | 35-25 | H 10 | 好!威尔顿射门,奎尔 | |
多诺万,凯特上篮不中 | 16:51 | |||
反弹(OFF)由Stores, RaShawn | 16:51 | |||
多诺万,凯特上篮不中 | 16:38 | 德西华盛顿的篮板(DEF) | ||
阿什顿的潘基犯规(P2T2) | 16:29 | |||
替补:艾伦,卡尔顿 | 16:29 | |||
威尔逊,泰勒 | 16:29 | |||
我是潘基,我是阿什顿 | 16:29 | |||
OUT:商店,拉肖恩 | 16:29 | |||
16:13 | 泰勒·加斯金著 | |||
泰勒·威尔逊的《偷 | 16:12 | |||
威廉姆斯上篮不中,里奇 | 16:10 | 多米尼克,马文的篮板 | ||
谢恩·理查兹的篮板 | 15:56 | 泰勒加斯金斯跳投不中 | ||
好!艾伦跳投,卡尔顿 | 15:34 | 37-25 | H 12 | |
谢恩·理查兹协助 | 15:34 | |||
艾伦,卡尔顿 | 15:19 | 威尔顿上篮不中,奎尔 | ||
谢恩·理查兹的篮板 | 15:19 | |||
14:59 | 泰勒加斯金斯犯规(P1T2) | |||
超时媒体 | 14:59 | |||
好!威尔逊、泰勒摄 | 14:59 | 38-25 | H 13 | |
好!威尔逊、泰勒摄 | 14:59 | 39-25 | H 14 | |
14:59 | 我是帕特森,查兹 | |||
14:59 | 威奇,特维斯 | |||
14:59 | SUB OUT: Fields, Jamel | |||
14:59 | 加斯金,泰勒 | |||
威廉姆斯,里奇 | 14:52 | |||
我是凯特,多诺万 | 14:52 | |||
里奇·威廉姆斯犯规(P1T3) | 14:45 | |||
艾伦-卡尔顿犯规(P1T4) | 14:32 | |||
威尔逊,泰勒犯规(P3T5) | 14:22 | |||
分号:商店,拉肖恩 | 14:22 | |||
潘基,阿什顿 | 14:22 | |||
OUT:艾伦,卡尔顿 | 14:22 | |||
呼叫:威尔逊,泰勒 | 14:22 | |||
斯托斯犯规,拉肖恩(P2T6) | 14:21 | |||
篮板(得分)(DEADBALL) | 14:03 | 三分不中,帕特森,查兹 | ||
14:00 | 多米尼克-马文犯规(P1T3) | |||
阿斯顿的潘基上篮不中 | 13:32 | 多米尼克,马文的篮板 | ||
13:23 | 39-27 | H 12 | 好!华盛顿上篮,德西[PNT] | |
《TURNOVR》作者:Andujar, Emmy | 13:03 | |||
克劳福德,卡尔文 | 13:03 | |||
候补:凯特,多诺万 | 13:03 | |||
SUB - OUT:威廉姆斯,里奇 | 13:03 | |||
SUB - OUT:安杜哈尔,艾米 | 13:03 | |||
12:36 | 维斯·威奇跳投不中 | |||
12:36 | 威尔顿,奎尔的篮板 | |||
潘基的BLOCK,阿什顿 | 12:32 | 威尔顿上篮不中,奎尔 | ||
谢恩·理查兹的篮板 | 12:30 | |||
12:25 | 替换人:罗尔,克里斯 | |||
12:25 | 呼出:威尔顿,奎尔 | |||
好!《跳线者》,潘基,阿什顿 | 12:00 | 41-27 | H 14 | |
11:45 | 三分不中,帕特森,查兹 | |||
11:45 | 克里斯·罗尔抢篮板 | |||
谢恩·理查兹的篮板 | 11:40 | 克里斯,罗尔上篮不中 | ||
阿斯顿的潘基跳投失误 | 11:06 | 多米尼克,马文的篮板 | ||
斯托斯犯规,拉肖恩(P3T7) | 10:57 | |||
10:57 | 超时媒体 | |||
10:57 | 41-28 | H 13 | 好!帕特森摄,查兹 | |
10:57 | 41-29 | H 12 | 好!帕特森摄,查兹 | |
威廉姆斯,里奇 | 10:57 | |||
安都哈尔,艾米 | 10:57 | |||
呼叫:克劳福德,卡尔文 | 10:57 | |||
我是凯特,多诺万 | 10:57 | |||
好!艾米,安杜贾尔的《跳线者》 | 10:39 | 43-29 | H 14 | |
阿什顿的潘基犯规(P3T8) | 10:10 | 克里斯,罗尔罚球不中 | ||
阿斯顿的潘基篮板 | 10:10 | |||
威尔逊,泰勒 | 10:10 | 加斯金,泰勒 | ||
OUT:商店,拉肖恩 | 10:10 | OUT:华盛顿,德西 | ||
里奇,威廉姆斯三分不中 | 09:56 | 切斯·帕特森篮板(分) | ||
09:44 | 43-31 | H 12 | 好!加斯金斯跳投,泰勒 | |
艾米,安杜贾尔的《跳投失误》 | 09:22 | 维切篮板(三分 | ||
09:09 | 43-33 | H 10 | 好!加斯金斯跳投,泰勒 | |
08:48 | 克里斯·罗尔犯规(P3T4) | |||
我是沃特曼,赞恩 | 08:48 | Welton, Quadir | ||
我是潘基,我是阿什顿 | 08:48 | SUB - OUT:滚,克里斯 | ||
谢恩,理查兹三分不中 | 08:40 | 多米尼克,马文的篮板 | ||
08:26 | 43-35 | H 8 | 好!多米尼克,马文跳投 | |
赞恩,沃特曼投丢3分PTR | 08:11 | |||
里奇·威廉姆斯抢篮板 | 08:11 | |||
好!Rich Williams拍摄 | 08:09 | 44-35 | H 9 | 泰勒加斯金犯规(P2T5) |
威廉姆斯罚球不中,里奇 | 08:09 | 泰勒加斯金的篮板 | ||
候补:凯特,多诺万 | 08:09 | 分身:华盛顿,德西 | ||
替补:艾伦,卡尔顿 | 08:09 | 我是帕特森,查兹 | ||
潜水艇:沃特曼,赞恩 | 08:09 | |||
我是理查兹,沙恩 | 08:09 | |||
威尔逊,泰勒犯规(P4T9) | 08:00 | 44-36 | H 8 | 好!加斯金投,泰勒 |
篮板球:安杜哈尔,艾美奖 | 08:00 | 加斯金的罚球不中,泰勒 | ||
分号:商店,拉肖恩 | 08:00 | 霍金斯,罗德尼 | ||
呼叫:威尔逊,泰勒 | 08:00 | 多米尼克,马文 | ||
07:42 | 威奇犯规(P1T6) | |||
超时媒体 | 07:42 | |||
潘基,阿什顿 | 07:42 | 多米尼克,马文 | ||
OUT:艾伦,卡尔顿 | 07:42 | 我是霍金斯,罗德尼 | ||
里奇,威廉姆斯三分不中 | 07:27 | |||
埃米,安杜哈尔的篮板 | 07:27 | |||
好!斯托斯的跳楼者,拉肖恩 | 07:00 | 所在 | H 10 | |
06:28 | 韦尔顿,奎尔 | |||
我是理查兹,肖恩 | 06:26 | |||
SUB - OUT:威廉姆斯,里奇 | 06:26 | |||
潘基,阿什顿 | 06:02 | |||
06:01 | 德西,华盛顿报道 | |||
05:57 | 46-38 | H 8 | 好!泰勒-加斯金斯上篮 | |
05:57 | 《协助》作者:Wyche, Trevis | |||
05:54 | 超时30秒 | |||
05:54 | 候补:菲尔兹,贾梅尔 | |||
05:54 | 呼出:威尔顿,奎尔 | |||
《TURNOVR》作者:Andujar, Emmy | 05:47 | |||
05:46 | 泰勒·加斯金的《偷》 | |||
05:27 | 德西华盛顿跳投不中 | |||
05:27 | 泰勒加斯金的篮板 | |||
阿什顿的潘基犯规(P4T10) | 05:27 | 加斯金的罚球不中,泰勒 | ||
05:27 | 篮板(OFF) (DEADBALL) | |||
05:27 | 46-39 | H 7 | 好!加斯金投,泰勒 | |
我是沃特曼,赞恩 | 05:27 | |||
我是潘基,我是阿什顿 | 05:27 | |||
理查兹跳投不中,肖恩 | 05:06 | |||
沃特曼,赞恩的篮板 | 05:06 | |||
