成绩 详细报道的 上半场比分 下半场比分 玩分析
|
成绩 |
总计 | 三分 | 个篮板 | ||||||||||||
# # | 球员 | p | fgm-fga | fgm-fga | ftm-fta | off-def | 合计 | pf | tp | 一个 | 来 | 黑色 | stl | 最小值 |
35 | 劳伦斯,菲利普 | f | 3 - 4 | 0 - 0 | 0 - 0 | 1 - 4 | 5 | 3 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 19 |
40 | 刘易斯,Chavaughn | f | 7-20 | 0 - 1 | 8 - 11 | 3 - 4 | 7 | 3 | 22 | 1 | 4 | 1 | 3 | 39 |
44 | Truog,埃里克 | c | 1 - 2 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 3 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 27 |
05 | 哈特,Khallid | g | 3日- 15日 | 0 - 6 | 3 - 5 | 1 - 2 | 3 | 1 | 9 | 2 | 2 | 0 | 1 | 37 |
32 | 咖喱,T.J. | g | 2 - 7日 | 2 - 7日 | 2 - 2 | 2 - 1 | 3 | 3 | 8 | 1 | 3 | 0 | 3 | 25 |
01 | 布鲁克斯Kentrall | - | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
04 | Colletta,尼克 | - | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
10 | 格里芬,詹姆斯 | - | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 + |
11 | 李,kj | - | 1 - 1 | 0 - 0 | 2 - 6 | 0 - 4 | 4 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 19 |
15 | Momah,奥比 | - | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 2 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
21 | Whitfield, Tourron | - | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
24 | 托马斯,曼尼 | - | 1 - 1 | 1 - 1 | 4 - 5 | 1 - 0 | 1 | 5 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 17 |
25 | 特工康纳 | - | 0 - 1 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 13 |
TM | 团队 | - | - | - | - | 1 - 0 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - |
总数 .............. | - | 18-52 | 3-16 | 38负 | 9-19 | 28 | 24 | 58 | 6 | 13 | 5 | 12 | 200 | |
34.6% | 18.8% | 61.3% | ||||||||||||
团队简介: | 成品 | 3 fg | 英国《金融时报》 | |||||||||||
1: | 7-25 | 1 - 4 | 7 - 10 | |||||||||||
28.0% | 25.0% | 70.0% | ||||||||||||
下半年: | 11-27 | 2 - | 12-21 | |||||||||||
40.7% | 16.7% | 57.1% |
总计 | 三分 | 个篮板 | ||||||||||||
# # | 球员 | p | fgm-fga | fgm-fga | ftm-fta | off-def | 合计 | pf | tp | 一个 | 来 | 黑色 | stl | 最小值 |
00 | 理查兹,巴蒂尔 | f | 4 - 9日 | 4 - 8 | 6-6 | 0 - 4 | 4 | 3 | 18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 36 |
01 | Pankey,阿什顿 | f | 5-11 | 0 - 0 | 6-6 | 3 - 6 | 9 | 3 | 16 | 1 | 4 | 1 | 0 | 31 |
13 | 安杜哈尔,艾美奖 | f | 8 - 10 | 0 - 0 | 8 | 3 - 7 | 10 | 4 | 24 | 5 | 5 | 0 | 1 | 31 |
12 | 商店,RaShawn | g | 1 - 4 | 0 - 1 | 2 - 2 | 0 - 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 21 |
33 | 凯特,多诺万 | g | 0 - 4 | 0 - 3 | 0 - 1 | 2 - 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25 |
02 | 威尔逊,泰勒 | - | 1 - 1 | 0 - 0 | 3 - 3 | 0 - 1 | 1 | 4 | 5 | 3 | 3 | 0 | 1 | 24 |
04 | 沃特曼,赞恩 | - | 0 - 4 | 0 - 2 | 0 - 0 | 1 - 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 |
14 | 卡尔文·克劳福德 | - | 0 - 3 | 0 - 1 | 0 - 0 | 0 - 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
23 | 威廉姆斯,丰富 | - | 3 - 5 | 0 - 1 | 1 - 2 | 1 - 2 | 3 | 2 | 7 | 0 | 2 | 0 | 3 | 17 |
30 | 格拉斯曼,特雷弗 | - | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
32 | 艾伦,卡尔顿 | - | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
TM | 团队 | - | - | - | - | 1 - 2 | 3 | - | - | - | 1 | - | - | - |
总数 .............. | - | 22-52 | 4-17 | 代谢途径 | 11-30 | 41 | 29 | 74 | 11 | 18 | 1 | 9 | 200 | |
42.3% | 23.5% | 92.9% | ||||||||||||
团队简介: | 成品 | 3 fg | 英国《金融时报》 | |||||||||||
1: | 12日到27日 | 2 - 9 | 12 - 13 | |||||||||||
44.4% | 22.2% | 92.3% | ||||||||||||
下半年: | 汽车销售 | 2 - 8 | 14日至15日 | |||||||||||
40.0% | 25.0% | 93.3% |
按时期评分 | 第一 | 第二 | 总计 | |
马里斯特 | 22 | 36 | 58 | 记录:(7-25) |
曼哈顿 | 38 | 36 | 74 | 记录:(17-13) |
瞄准目标,m30, m32。失误得分- mar 13,MAN 14。 |
第二次机会得分:mar4, man6。快攻点- mar8, man7。 |
板凳点:11号,12号。打成1平。铅改变了2次。 |
最后一次fg - 3月2日02:51,MAN 2日01:04。 |
最大领先,mar领先51 -13:31,MAN领先18 - 22 -02:55。 |
MAR以02:09领先。曼队领先36:13。比分是01:38平。 |
官员:鲍勃·亚当斯,布兰登·克鲁兹,布兰登·威廉姆斯 技术犯规:马里斯特-劳伦斯,菲利普。Manhattan-None。 出席:3120 |
详细报道的 |
马里斯特对曼哈顿第一时期实况转播
主队:曼哈顿 | 时间 | 分数 | 保证金 | 游客:圣母 |
---|---|---|---|---|
19:45 | 菲利普·劳伦斯犯规(P1T1) | |||
潘基,阿什顿 | 19:35 | |||
19:34 | 库里抢断,T.J. | |||
谢恩·理查兹的篮板 | 19:28 | 库里三分PTR不中,T.J. | ||
《TURNOVR》作者:Andujar, Emmy | 19:19 | |||
19:17 | 《偷》,刘易斯,查文著 | |||
19:14 | 刘易斯,查文 | |||
埃米,安杜哈尔偷来的 | 19:13 | |||
好!《金融时报》记者:Stores, RaShawn | 19:08 | 1 - 0 | H 1 | 库里犯规(P1T2) |
好!《金融时报》记者:Stores, RaShawn | 19:08 | 2 - 0 | H 2 | |
篮板球:安杜哈尔,艾美奖 | 19:01 | 埃里克,特鲁格上篮不中 | ||
好!潘基灌篮,阿什顿 | 18:53 | 4 - 0 | H 4 | |
埃米,安杜贾尔 | 18:53 | |||
好!Pankey, Ashton拍摄 | 18:53 | 5 | H 5 | 埃里克·特鲁格犯规(P1T3) |
谢恩·理查兹的篮板 | 18:37 | 刘易斯跳投不中 | ||
营业额由商店,拉肖恩 | 18:11 | |||
18:10 | 库里抢断,T.J. | |||
肖恩·理查兹犯规(P1T1) | 18:08 | |||
斯托斯犯规,拉肖恩(P1T2) | 18:00 | |||
17:44 | 哈特,哈利德 | |||
去商店偷吧,拉肖恩 | 17:42 | |||
斯多克斯上篮不中,拉肖恩 | 17:40 | 菲利普·劳伦斯的《BLOCK》 | ||
阿斯顿的潘基抢篮板 | 17:39 | |||
阿斯顿的潘基上篮不中 | 17:37 | 刘易斯,查文 | ||
17:35 | 哈特,卡里德篮板 | |||
17:33 | 5 - 2 | H 3 | 好!哈特,哈利德上篮[FB/PNT] | |
好!安杜贾尔上篮,埃米 | 17:12 | 7 - 2 | H 5 | |
谢恩·理查兹协助 | 17:12 | |||
16:54 | 劳伦斯和菲利普上篮不中 | |||
16:54 | 菲利普-劳伦斯篮板 | |||
16:52 | 7 - 4 | H 3 | 好!《TIP-IN》菲利普·劳伦斯著 | |
好!安杜贾尔上篮,埃米 | 16:31 | 蓝鸟队 | H 5 | |
阿什顿的潘基犯规(P1T3) | 16:15 | 9 - 5 | H 4 | 好!《金融时报》:刘易斯,查文 |
阿斯顿的潘基篮板 | 16:15 | 刘易斯,查文罚球不中 | ||
威廉姆斯,里奇 | 16:15 | 麦克莱纳汉,康纳 | ||
OUT:商店,拉肖恩 | 16:15 | 托马斯,曼尼 | ||
我是凯特,多诺万 | 16:15 | 替补:李,K.J. | ||
16:15 | SUB - OUT:你好,埃里克 | |||
16:15 | 要点:库里,T.J. | |||
16:15 | 潜水艇:劳伦斯,菲利普 | |||
好!安杜贾尔上篮,埃米 | 16:04 | 把的 | H 6 | |
15:50 | 11 - 8 | H 3 | 好!3 PTR由托马斯,曼尼 | |
15:50 | 麦克莱纳汉协助,康纳 | |||
谢恩,理查兹三分不中 | 15:33 | 篮板球:李,K.J. | ||
安杜贾尔犯规,艾美奖(P1T4) | 15:30 | |||
15:30 | 超时媒体 | |||
15:12 | 11 | H 1 | 好!刘易斯-查文上篮 | |
里奇,威廉姆斯三分不中 | 14:50 | 篮板球:李,K.J. | ||
谢恩·理查兹的篮板 | 14:33 | 哈特跳投不中,哈利德 | ||
14:25 | 托马斯-曼尼犯规(P1T4) | |||
我是沃特曼,赞恩 | 14:25 | |||
我是潘基,我是阿什顿 | 14:25 | |||
沃特曼上篮不中,赞恩 | 14:16 | 刘易斯·查文抢篮板 | ||
14:08 | 11 - 12 | V 1 | 好!刘易斯-查文上篮 | |
谢恩,理查兹三分不中 | 13:55 | 康纳·麦克伦纳汉的篮板 | ||
赞恩·沃特曼犯规(P1T5) | 13:53 | |||
候补:凯特,多诺万 | 13:53 | 替补:库里,T.J. | ||
分号:商店,拉肖恩 | 13:53 | OUT:哈特,哈利德 | ||
SUB - OUT:威廉姆斯,里奇 | 13:53 | |||
SUB - OUT:安杜哈尔,艾米 | 13:53 | |||
13:43 | 11 - 14号 | V 3 | 好!李,K.J.跳投 | |
13:43 | 库里助攻tj | |||
泰勒·威尔逊的《TURNOVR》 | 13:34 | |||
13:33 | 康纳,麦克雷纳汉 | |||
13:31 | 16 | V 5 | 好!刘易斯-查文上篮[FB/PNT] | |
13:31 | 托马斯助攻,曼尼 | |||
好!3 PTR作者:Shane Richards | 13:09 | 14 - 16 | V 2 | |
泰勒·威尔逊协助 | 13:09 | |||
沃特曼,赞恩的篮板 | 12:44 | 刘易斯上篮不中,查文 | ||
12:37 | 刘易斯-查文犯规(P1T5) | |||
威廉姆斯,里奇 | 12:37 | 我是埃里克 | ||
潘基,阿什顿 | 12:37 | 麦克莱纳汉,康纳 | ||
安都哈尔,艾米 | 12:37 | |||
我是理查兹,沙恩 | 12:37 | |||
潜水艇:沃特曼,赞恩 | 12:37 | |||
12:32 | 李坤杰犯规(P1T6) | |||
潘基,阿什顿 | 12:20 | |||
我是理查兹,肖恩 | 12:20 | 代入:劳伦斯,菲利普 | ||
我是凯特,多诺万 | 12:20 | 嘘:托马斯,曼尼 | ||
12:03 | 菲利普·劳伦斯(Lawrence, Phillip)著 | |||
《偷》作者:里奇·威廉姆斯 | 12:02 | |||
好!里奇·威廉姆斯上篮 | 11:59 | 并且 | T 1 | |
斯托斯犯规,拉肖恩(P2T6) | 11:46 | |||
11:46 | 超时媒体 | |||
威尔逊,泰勒 | 11:46 | 哈特,哈利德 | ||
OUT:商店,拉肖恩 | 11:46 | 分报:李,K.J. | ||
11:32 | tj库里的营业额 | |||
里奇威廉姆斯跳投不中 | 11:14 | |||
篮板(OFF) (DEADBALL) | 11:14 | |||
好!Rich Williams拍摄 | 11:13 | 17-16 | H 1 | tj库里犯规(P2T7) |
威廉姆斯罚球不中,里奇 | 11:13 | 菲利普-劳伦斯篮板 | ||
11:13 | 替补:李,K.J. | |||
11:13 | 要点:库里,T.J. | |||
里奇·威廉姆斯的篮板 | 10:54 | 刘易斯上篮不中,查文 | ||
候补:凯特,多诺万 | 10:30 | |||
SUB - OUT:威廉姆斯,里奇 | 10:30 | |||
好!艾米,安杜贾尔的《跳线者》 | 10:18 | 19-16 | H 3 | |
阿斯顿,潘基协助 | 10:18 | |||
09:34 | 营业额(团队) | |||
阿斯顿的潘基跳投失误 | 09:18 | |||
阿斯顿的潘基抢篮板 | 09:18 | |||
好!潘基,阿什顿[PNT] | 09:15 | 节比赛 | H 5 | |
篮板球:安杜哈尔,艾美奖 | 09:01 | 哈特上篮不中,哈利德 | ||
好!安杜贾尔上篮,埃米 | 08:49 | 23-16 | H 7 | |
威廉姆斯,里奇 | 08:27 | 麦克莱纳汉,康纳 | ||
替补:艾伦,卡尔顿 | 08:27 | SUB - OUT:你好,埃里克 | ||
我是潘基,我是阿什顿 | 08:27 | |||
我是凯特,多诺万 | 08:27 | |||
威尔逊,泰勒犯规(P1T7) | 08:24 | 23-17 | H 6 | 好!《金融时报》:刘易斯,查文 |
08:24 | 23-18 | H 5 | 好!《金融时报》:刘易斯,查文 | |
我是沃特曼,赞恩 | 08:24 | |||
OUT:艾伦,卡尔顿 | 08:24 | |||
多诺万,凯特投失PTR 3分 | 07:58 | 篮板球:李,K.J. | ||
篮板:威尔逊,泰勒 | 07:51 | 刘易斯上篮不中,查文 | ||
好!3 PTR作者:Shane Richards | 07:35 | 26-18 | H 8 | |
泰勒·威尔逊协助 | 07:35 | |||
多诺万的篮板 | 07:12 | 康纳,麦克莱纳汉跳投不中 | ||
赞恩,沃特曼投丢3分PTR | 06:57 | 菲利普-劳伦斯篮板 | ||
篮板(得分)(DEADBALL) | 06:42 | 哈特跳投不中,哈利德 | ||
超时媒体 | 06:37 | |||
06:37 | 菲利普·劳伦斯犯规(P2T8) | |||
06:37 | Lawrence, Phillip的《犯规技术》 | |||
好!谢恩·理查兹射门 | 06:37 | 27-18 | H 9 | 菲利普·劳伦斯犯规(P3T9) |
好!谢恩·理查兹射门 | 06:37 | 28-18 | H 10 | |
好!谢恩·理查兹射门 | 06:37 | 幸好 | H 11 | |
好!谢恩·理查兹射门 | 06:37 | 30-18 | H 12 | |
06:37 | 我是埃里克 | |||
06:37 | 潜水艇:劳伦斯,菲利普 | |||
多诺万,凯特上篮不中 | 06:10 | |||
多诺万篮板(OFF) | 06:10 | |||
潘基,阿什顿 | 06:03 | |||
候补:凯特,多诺万 | 06:03 | |||
SUB - OUT:威廉姆斯,里奇 | 06:03 | |||
潜水艇:沃特曼,赞恩 | 06:03 | |||
安杜贾尔犯规,艾美奖(P2T8) | 05:50 | |||
《TURNOVR》作者:Andujar, Emmy | 05:50 | |||
威廉姆斯,里奇 | 05:50 | |||
SUB - OUT:安杜哈尔,艾米 | 05:50 | |||
肖恩·理查兹犯规(P2T9) | 05:27 | 30-19 | H 11 | 好!《金融时报》:刘易斯,查文 |
多诺万的篮板 | 05:27 | 刘易斯,查文罚球不中 | ||
Shane Richards的《TURNOVR》 | 05:11 | |||
05:10 | 康纳,麦克雷纳汉 | |||
05:06 | 刘易斯,查文 | |||
泰勒·威尔逊的《偷 | 05:05 | |||
谢恩,理查兹三分不中 | 05:01 | 哈特,卡里德篮板 | ||
里奇·威廉姆斯犯规(P1T10) | 04:52 | 哈特,哈利德罚球不中 | ||
04:52 | 篮板(OFF) (DEADBALL) | |||
替补:艾伦,卡尔顿 | 04:52 | 替补:库里,T.J. | ||
我是潘基,我是阿什顿 | 04:52 | 托马斯,曼尼 | ||
04:52 | 分报:李,K.J. | |||
04:52 | 麦克莱纳汉,康纳 | |||
04:51 | 30-20 | H 10 | 好!《金融时报》哈特摄,哈利德摄 | |
里奇·威廉姆斯(Rich Williams)著 | 04:38 | |||
04:37 | 《偷》,刘易斯,查文著 | |||
04:35 | 刘易斯,查文 | |||
《偷》作者:里奇·威廉姆斯 | 04:34 | |||
好!谢恩·理查兹射门 | 04:09 | 31-20 | H 11 | 小托马斯,曼尼犯规(P2T10) |
好!谢恩·理查兹射门 | 04:09 | 32-20 | H 12 | |
克劳福德,卡尔文 | 04:09 | |||
我是理查兹,沙恩 | 04:09 | |||
艾伦-卡尔顿犯规(P1T11) | 03:56 | |||
03:56 | 超时媒体 | |||
03:56 | 32-21 | H 11 | 好!《金融时报》:刘易斯,查文 | |
03:56 | 32-22 | H 10 | 好!《金融时报》:刘易斯,查文 | |
潘基,阿什顿 | 03:56 | |||
OUT:艾伦,卡尔顿 | 03:56 | |||
克劳福德跳投不中 | 03:28 | |||
里奇·威廉姆斯抢篮板 | 03:28 | |||
好!里奇·威廉姆斯上篮 | 03:24 | 34-22 | H 12 | |
(球队)篮板 | 03:06 | 哈特,哈利德三分不中 | ||
我是理查兹,肖恩 | 03:00 | |||
我是凯特,多诺万 | 03:00 | |||
克劳福德跳投不中 | 02:44 | 托马斯的BLOCK,曼尼 | ||
(球队)篮板(OFF) | 02:44 | |||
泰勒·威尔逊的《TURNOVR》 | 02:28 | |||
02:27 | 埃里克·特鲁格的《偷》 | |||
里奇·威廉姆斯的篮板 | 02:14 | 刘易斯跳投不中 | ||
好!里奇·威廉姆斯上篮 | 01:52 | 36-22 | H 14 | |
泰勒·威尔逊协助 | 01:52 | |||
01:35 | 库里三分PTR不中,T.J. | |||
01:35 | 刘易斯的篮板(OFF) | |||
潘基的BLOCK,阿什顿 | 01:28 | 刘易斯跳投不中 | ||
01:27 | 哈特,卡里德抢篮板 | |||
阿斯顿的潘基篮板 | 01:25 | 哈特跳投不中,哈利德 | ||
好!Pankey, Ashton拍摄 | 01:01 | 37-22 | H 15 | 埃里克·特鲁格犯规(P2T11) |
好!Pankey, Ashton拍摄 | 01:01 | 38-22 | H 16 | |
候补:凯特,多诺万 | 01:01 | 麦克莱纳汉,康纳 | ||
我是理查兹,沙恩 | 01:01 | 替补:李,K.J. | ||
01:01 | 要点:库里,T.J. | |||
01:01 | SUB - OUT:你好,埃里克 | |||
多诺万的篮板 | 00:51 | 刘易斯上篮不中,查文 | ||
超时30秒 | 00:43 | |||
我是理查兹,肖恩 | 00:43 | |||
呼叫:克劳福德,卡尔文 | 00:43 | |||
营业额(团队) | 00:13 | |||
克劳福德,卡尔文 | 00:13 | 替补:库里,T.J. | ||
替补:艾伦,卡尔顿 | 00:13 | 我是埃里克 | ||
我是理查兹,沙恩 | 00:13 | 麦克莱纳汉,康纳 | ||
我是潘基,我是阿什顿 | 00:13 | 分报:李,K.J. | ||
卡尔文·克劳福德篮板 | 00:08 | 哈特上篮不中,哈利德 | ||
克劳福德,卡尔文三分不中 | 00:01 | 篮板(得分)(DEADBALL) |
在 | 从 | 第二 | 快 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1日月经 | 油漆 | T / O | 机会 | 打破 | 板凳上 | |
马里斯特 | 12 | 3 | 2 | 4 | 5 | |
曼哈顿 | 18 | 9 | 4 | 2 | 7 |
主队:曼哈顿 | 时间 | 分数 | 保证金 | 游客:圣母 |
---|---|---|---|---|
19:46 | 38-24 | H 14 | 好!刘易斯-查文上篮 | |
好!安杜贾尔上篮,埃米 | 19:14 | 40-24 | H 16 | |
18:34 | tj库里的营业额 | |||
去商店偷吧,拉肖恩 | 18:32 | |||
阿斯顿,潘基扣篮不中 | 18:29 | 埃里克·特鲁格的篮板 | ||
18:23 | 40-26 | H 14 | 好!菲利普-劳伦斯上篮[FB/PNT] | |
谢恩,理查兹三分不中 | 18:07 | |||
埃米,安杜哈尔的篮板 | 18:07 | |||
好!安杜贾尔上篮,埃米 | 18:02 | 42-26 | H 16 | |
17:39 | 42-28 | H 14 | 好!埃里克·特鲁格上篮 | |
17:39 | 刘易斯,查文 | |||
理查兹跳投不中,肖恩 | 17:12 | |||
多诺万篮板(OFF) | 17:12 | |||
阿斯顿的潘基上篮不中 | 17:08 | 埃里克·特鲁格的篮板 | ||
斯托斯犯规,拉肖恩(P3T1) | 17:03 | |||
17:03 | 哈特,哈利德 | |||
威尔逊,泰勒 | 17:03 | |||
OUT:商店,拉肖恩 | 17:03 | |||
多诺万,凯特投失PTR 3分 | 16:51 | |||
篮板(OFF) (DEADBALL) | 16:51 | |||
16:47 | 库里犯规(P3T1) | |||
多诺万,凯特投失PTR 3分 | 16:30 | |||
阿斯顿的潘基抢篮板 | 16:30 | |||
艾米,安杜贾尔的《跳投失误》 | 16:15 | 刘易斯·查文抢篮板 | ||
15:48 | 42-30 | H 12 | 好!哈特,哈利德上篮[PNT] | |
好!3 PTR作者:Shane Richards | 15:27 | 45-30 | H 15 | |
埃米,安杜贾尔 | 15:27 | |||
15:13 | 哈特,哈利德三分不中 | |||
15:13 | 篮板(OFF) (DEADBALL) | |||
肖恩·理查兹犯规(P3T2) | 15:10 | |||
15:10 | 超时媒体 | |||
我是沃特曼,赞恩 | 15:10 | 托马斯,曼尼 | ||
我是潘基,我是阿什顿 | 15:10 | 麦克莱纳汉,康纳 | ||
15:10 | SUB - OUT:你好,埃里克 | |||
15:10 | 潜水艇:劳伦斯,菲利普 | |||
沃特曼偷来的,赞恩 | 15:05 | 《营业额》,康纳·麦克雷纳汉著 | ||
15:05 | 康纳麦克伦纳汉犯规(P1T2) | |||
赞恩,沃特曼投丢3分PTR | 14:43 | |||
埃米,安杜哈尔的篮板 | 14:43 | |||
沃特曼上篮不中,赞恩 | 14:33 | 《BLOCK》,康纳·麦克雷纳汉著 | ||
14:31 | 刘易斯·查文抢篮板 | |||
赞恩·沃特曼犯规(P2T3) | 14:28 | |||
沃特曼,赞恩的篮板 | 14:14 | 刘易斯跳投不中 | ||
好!由Andujar, Emmy拍摄 | 13:54 | 46-30 | H 16 | 托马斯-曼尼犯规(P3T3) |
好!由Andujar, Emmy拍摄 | 13:54 | 47-30 | H 17 | |
潘基,阿什顿 | 13:54 | |||
威廉姆斯,里奇 | 13:54 | |||
分号:商店,拉肖恩 | 13:54 | |||
呼叫:威尔逊,泰勒 | 13:54 | |||
潜水艇:沃特曼,赞恩 | 13:54 | |||
我是凯特,多诺万 | 13:54 | |||
13:38 | 47-32 | H 15 | 好!刘易斯-查文上篮 | |
13:24 | 康纳麦克伦纳汉犯规(P2T4) | |||
阿斯顿潘基犯规(P2T4) | 13:07 | |||
潘基,阿什顿 | 13:07 | |||
12:56 | 47胜35负 | H 12 | 好!库里,T.J. PTR | |
12:56 | 哈特,哈利德 | |||
里奇·威廉姆斯(Rich Williams)著 | 12:35 | |||
12:34 | 哈特,哈利德 | |||
12:32 | 哈特上篮不中,哈利德 | |||
12:32 | 刘易斯的篮板(OFF) | |||
谢恩·理查兹的篮板 | 12:29 | 错过了刘易斯的发球局 | ||
候补:凯特,多诺万 | 12:28 | |||
SUB - OUT:威廉姆斯,里奇 | 12:28 | |||
阿斯顿的潘基上篮不中 | 12:16 | 库里,T.J.的篮板 | ||
多诺万-凯特犯规(P1T5) | 11:59 | |||
11:59 | 超时媒体 | |||
11:59 | 我是埃里克 | |||
11:59 | 麦克莱纳汉,康纳 | |||
11:45 | 库里三分PTR不中,T.J. | |||
11:45 | 库里的篮板(OFF) | |||
阿斯顿的潘基篮板 | 11:40 | 哈特,哈利德三分不中 | ||
好!由Andujar, Emmy拍摄 | 11:30 | 48-35 | H 13 | 小托马斯,曼尼犯规(P4T5) |
好!由Andujar, Emmy拍摄 | 11:30 | 49-35 | H 14 | |
威尔逊,泰勒 | 11:30 | 代入:劳伦斯,菲利普 | ||
SUB - OUT:安杜哈尔,艾米 | 11:30 | 嘘:托马斯,曼尼 | ||
11:15 | 哈特,哈利德三分不中 | |||
11:14 | 菲利普-劳伦斯篮板 | |||
10:57 | 49-37 | H 12 | 好!菲利普-劳伦斯上篮 | |
好!威尔逊泰勒上篮 | 10:48 | 51-37 | H 14 | |
好!威尔逊、泰勒摄 | 10:48 | 52-37 | H 15 | 刘易斯·查文犯规(P2T6) |
安都哈尔,艾米 | 10:48 | |||
我是理查兹,沙恩 | 10:48 | |||
威尔逊,泰勒犯规(P2T6) | 10:30 | |||
10:24 | 52-39 | H 13 | 好!刘易斯-查文上篮 | |
泰勒·威尔逊的《TURNOVR》 | 09:57 | |||
09:56 | 库里抢断,T.J. | |||
多诺万-凯特犯规(P2T7) | 09:53 | 52-40 | H 12 | 好!库里罚球,T.J. |
09:53 | 52-41 | H 11 | 好!库里罚球,T.J. | |
威廉姆斯,里奇 | 09:53 | |||
我是理查兹,肖恩 | 09:53 | |||
呼叫:威尔逊,泰勒 | 09:53 | |||
我是凯特,多诺万 | 09:53 | |||
《TURNOVR》作者:Andujar, Emmy | 09:40 | |||
09:31 | tj库里的营业额 | |||
《偷》作者:里奇·威廉姆斯 | 09:29 | |||
错过了3个PTR的商店,拉肖恩 | 09:11 | 刘易斯·查文抢篮板 | ||
篮板球:安杜哈尔,艾美奖 | 09:04 | 刘易斯上篮不中,查文 | ||
好!谢恩·理查兹[FB] | 08:57 | 55-41 | H 14 | |
埃米,安杜贾尔 | 08:57 | |||
08:45 | 超时30秒 | |||
08:45 | 麦克莱纳汉,康纳 | |||
08:45 | 替补:李,K.J. | |||
08:45 | 要点:库里,T.J. | |||
08:45 | 潜水艇:劳伦斯,菲利普 | |||
08:20 | 55-43 | H 12 | 好!哈特,哈利德上篮[PNT] | |
里奇·威廉姆斯犯规(P2T8) | 08:19 | 55-44 | H 11 | 好!《金融时报》哈特摄,哈利德摄 |
威尔逊,泰勒 | 08:19 | |||
候补:凯特,多诺万 | 08:19 | |||
SUB - OUT:威廉姆斯,里奇 | 08:19 | |||
OUT:商店,拉肖恩 | 08:19 | |||
好!潘基灌篮,阿什顿 | 08:09 | 57-44 | H 13 | |
埃米,安杜贾尔 | 08:09 | |||
07:48 | 刘易斯·查文犯规(P3T7) | |||
07:48 | 刘易斯,查文 | |||
超时媒体 | 07:48 | |||
分号:商店,拉肖恩 | 07:48 | 代入:劳伦斯,菲利普 | ||
呼叫:威尔逊,泰勒 | 07:48 | 麦克莱纳汉,康纳 | ||
好!艾米,安杜贾尔的《跳线者》 | 07:26 | 59-44 | H 15 | |
阿斯顿的潘基篮板 | 07:09 | 哈特,哈利德三分不中 | ||
安杜贾尔上篮不中,艾米 | 06:48 | 菲利普-劳伦斯篮板 | ||
(球队)篮板 | 06:25 | 刘易斯,查文三分不中 | ||
多诺万投丢了凯特的罚球 | 06:07 | 李坤杰犯规(P2T8) | ||
06:07 | 埃里克·特鲁格的篮板 | |||
安杜贾尔犯规,艾美奖(P3T9) | 05:58 | 59-45 | H 14 | 好!李,K.J.投篮 |
篮板球:安杜哈尔,艾美奖 | 05:58 | 李基杰罚球不中 | ||
05:58 | 托马斯,曼尼 | |||
05:58 | 潜水艇:劳伦斯,菲利普 | |||
05:34 | 埃里克·特鲁格犯规(P3T9) | |||
阿斯顿的潘基上篮不中 | 05:34 | |||
好!由Andujar, Emmy拍摄 | 05:34 | 60-45 | H 15 | |
05:34 | 埃里克·特鲁格的《BLOCK》 | |||
好!由Andujar, Emmy拍摄 | 05:34 | 61 - 45 | H 16 | |
威尔逊,泰勒 | 05:34 | |||
我是沃特曼,赞恩 | 05:34 | |||
我是潘基,我是阿什顿 | 05:34 | |||
我是凯特,多诺万 | 05:34 | |||
埃米,安杜哈尔的篮板 | 05:33 | |||
