成绩 详细报道的 上半场比分 下半场比分 玩分析
|
成绩 |
总计 | 三分 | 个篮板 | ||||||||||||
# # | 球员 | p | fgm-fga | fgm-fga | ftm-fta | off-def | 合计 | pf | tp | 一个 | 来 | 黑色 | stl | 最小值 |
13 | 丹尼尔斯,躺椅 | f | 0 - 1 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 |
22 | 哈里斯,贾斯汀 | f | 4 - | 0 - 0 | 3 - 4 | 3 - 2 | 5 | 0 | 11 | 2 | 2 | 0 | 1 | 34 |
01 | 赫斯特、扎 | g | 8日至13日 | 3 - 6 | 3 - 4 | 3 - 6 | 9 | 2 | 22 | 2 | 2 | 1 | 0 | 38 |
05 | 赫顿Ayron | g | 0 - 4 | 0 - 1 | 0 - 0 | 0 - 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 12 |
30 | 福特,詹姆斯 | g | 2 - 4 | 1 - 2 | 2 - 2 | 0 - 1 | 1 | 4 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 20 |
03 | 组成,迪米特里 | - | 3 - 9 | 1 - 4 | 0 - 0 | 3 - 6 | 9 | 2 | 7 | 4 | 0 | 0 | 1 | 24 |
15 | Dingba,撒母耳 | - | 0 - 3 | 0 - 0 | 1 - 2 | 1 - 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 11 |
21 | 孔蒂,埃文 | - | 2 - 6 | 1 - 5 | 0 - 0 | 0 - 1 | 1 | 4 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 26 |
23 | 德拉姆,奥斯曼 | - | 4 - 7 | 0 - 0 | 4 - 4 | 1 - 8 | 9 | 3 | 12 | 1 | 4 | 7 | 3 | 30 |
TM | 团队 | - | - | - | - | 3 - 2 | 5 | - | - | - | - | - | - | - |
总数 .............. | - | 23-58 | 6 - 18 | 13 - 16 | 14-30 | 44 | 20 | 65 | 11 | 19 | 8 | 6 | 200 | |
39.7% | 33.3% | 81.3% | ||||||||||||
团队简介: | 成品 | 3 fg | 英国《金融时报》 | |||||||||||
1: | 14-33 | 2 - 7日 | 4 - 6 | |||||||||||
42.4% | 28.6% | 66.7% | ||||||||||||
下半年: | 9-25 | 4 - | 9 - 10 | |||||||||||
36.0% | 36.4% | 90.0% |
总计 | 三分 | 个篮板 | ||||||||||||
# # | 球员 | p | fgm-fga | fgm-fga | ftm-fta | off-def | 合计 | pf | tp | 一个 | 来 | 黑色 | stl | 最小值 |
00 | 理查兹,巴蒂尔 | f | 3 - 8 | 2 - 5 | 1 - 2 | 0 - 6 | 6 | 3 | 9 | 1 | 2 | 0 | 1 | 33 |
13 | 安杜哈尔,艾美奖 | f | 6 - 17日 | 0 - 0 | 6 - 7 | 4 - 3 | 7 | 1 | 18 | 2 | 1 | 0 | 1 | 31 |
01 | Pankey,阿什顿 | c | 5 - 10 | 0 - 0 | 7 - 8 | 4 - 4 | 8 | 3 | 17 | 1 | 5 | 1 | 1 | 26 |
12 | 商店,RaShawn | g | 2 - 6 | 2 - 5 | 0 - 0 | 0 - 1 | 1 | 2 | 6 | 3 | 0 | 0 | 2 | 28 |
33 | 凯特,多诺万 | g | 0 - 2 | 0 - 2 | 0 - 0 | 0 - 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 27 |
02 | 威尔逊,泰勒 | - | 2 - 3 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 3 | 17 |
04 | 沃特曼,赞恩 | - | 2 - 4 | 1 - 3 | 1 - 1 | 0 - 1 | 1 | 1 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 10 |
14 | 卡尔文·克劳福德 | - | 1 - 3 | 1 - 2 | 0 - 0 | 1 - 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
23 | 威廉姆斯,丰富 | - | 2 - 7日 | 1 - 5 | 1 - 2 | 0 - 2 | 2 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 16 |
32 | 艾伦,卡尔顿 | - | 0 - 2 | 0 - 0 | 0 - 0 | 1 - 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
TM | 团队 | - | - | - | - | 0 - 0 | 0 | - | - | - | 1 | - | - | - |
总数 .............. | - | 23 - 62 | 7-22 | 16 - 20 | 10-22 | 32 | 18 | 69 | 12 | 11 | 2 | 13 | 200 | |
37.1% | 31.8% | 80.0% | ||||||||||||
团队简介: | 成品 | 3 fg | 英国《金融时报》 | |||||||||||
1: | 11-33 | 4-14 | 11 - 13 | |||||||||||
33.3% | 28.6% | 84.6% | ||||||||||||
下半年: | 12号 | 3 - 8 | 5 - 7 | |||||||||||
41.4% | 37.5% | 71.4% |
按时期评分 | 第一 | 第二 | 总计 | |
昆尼皮亚克 | 34 | 31 | 65 | 记录:(15 - 14;9 - 11 MAAC) |
曼哈顿 | 37 | 32 | 69 | 记录:(他们;13 MAAC) |
油漆点,qui 20,MAN 30。失误得分:qui 10分,MAN 17分。 |
第二次机会得分:qui 10,MAN 12。快攻点:qui 0,MAN 4。 |
板凳得分:qui 25分,MAN 19分。打成6平。铅改变了4次。 |
最后FG-QUI 2 -01:14, MAN 2 -01:32。 |
最大领先,qui领先11 -10:27,MAN领先11 -12:51。 |
我领先00:57。曼队领先36:09。比赛打成02:49平。 |
官员:罗尼·泰伯斯基,D.J.卡斯坦森,厄尔·沃尔顿 技术犯规:昆尼皮亚克-零。Manhattan-None。 出席:1819 |
详细报道的 |
昆尼皮亚克对曼哈顿第一阶段实况转播
主队:曼哈顿 | 时间 | 分数 | 保证金 | 游客:昆尼皮亚克 |
---|---|---|---|---|
多诺万,凯特 | 19:46 | 《TURNOVR》,丹尼尔斯,蔡斯 | ||
19:46 | 赫顿犯规(P1T1) | |||
阿斯顿的潘基上篮不中 | 19:13 | 阿伦·赫顿的篮板 | ||
反弹(DEF)的商店,拉肖恩 | 18:58 | 丹尼尔斯上篮不中 | ||
好!Pankey, Ashton拍摄 | 18:52 | 1 - 0 | H 1 | 詹姆斯·福特犯规(P1T2) |
好!Pankey, Ashton拍摄 | 18:52 | 2 - 0 | H 2 | |
18:52 | 字幕:梦,奥斯曼 | |||
18:52 | 我是丹尼尔斯,蔡斯 | |||
18:39 | 2 - 2 | T 1 | 好!哈里斯,贾斯汀上篮 | |
安杜贾尔上篮不中,艾米 | 18:13 | |||
埃米,安杜哈尔的篮板 | 18:13 | |||
安杜贾尔上篮不中,艾米 | 18:10 | |||
18:09 | 作者:Drame, Ousmane | |||
埃米,安杜哈尔的篮板 | 18:08 | |||
好!安杜贾尔上篮,埃米 | 18:05 | 4 - 2 | H 2 | |
17:58 | 詹姆斯,福特三分不中 | |||
17:58 | 赫斯特,扎伊德的篮板 | |||
谢恩·理查兹的篮板 | 17:37 | 贾斯汀,哈里斯跳投不中 | ||
好!阿斯顿-潘基上篮 | 17:34 | 6 - 2 | H 4 | |
埃米,安杜贾尔 | 17:34 | |||
篮板球:安杜哈尔,艾美奖 | 17:17 | 哈里斯上篮不中,贾斯汀 | ||
错过了3个PTR的商店,拉肖恩 | 17:10 | |||
埃米,安杜哈尔的篮板 | 17:10 | |||
安杜贾尔上篮不中,艾米 | 17:06 | 作者:Drame, Ousmane | ||
埃米,安杜哈尔的篮板 | 17:05 | |||
好!3 PTR作者:Shane Richards | 17:02 | 以 | H 7 | |
多诺万,凯特协助 | 17:02 | |||
16:58 | 超时30秒 | |||
16:58 | 叮吧,塞缪尔 | |||
16:58 | 潜水艇:哈里斯,贾斯汀 | |||
16:47 | 赫斯特,扎伊德 | |||
16:47 | 我是孔蒂,埃文 | |||
16:47 | 我是赫斯特,扎伊德 | |||
潘基,阿什顿 | 16:33 | |||
16:25 | 蓝鸟队 | H 5 | 好!Drame, Ousmane的《JUMPER》 | |
16:25 | 赫顿,艾伦 | |||
安杜贾尔上篮不中,艾米 | 16:09 | 作者:Drame, Ousmane | ||
16:07 | 詹姆斯·福特的篮板 | |||
阿斯顿的潘基篮板 | 15:56 | 塞缪尔·丁巴跳投不中 | ||
阿斯顿的潘基上篮不中 | 15:42 | (球队)篮板 | ||
15:40 | 超时媒体 | |||
威廉姆斯,里奇 | 15:40 | 赫斯特,我是扎伊德 | ||
威尔逊,泰勒 | 15:40 | 呼出:福特,詹姆斯 | ||
我是凯特,多诺万 | 15:40 | |||
OUT:商店,拉肖恩 | 15:40 | |||
泰勒·威尔逊的《偷 | 15:30 | 赫顿,艾伦 | ||
好!威尔逊-泰勒上篮 | 15:26 | 剩下的 | H 7 | |
里奇·威廉姆斯犯规(P1T1) | 15:13 | |||
我是沃特曼,赞恩 | 15:13 | 我是迪米特里,弗洛拉 | ||
我是潘基,我是阿什顿 | 15:13 | OUT: Hutton, Ayron | ||
15:06 | 11-6 | H 5 | 好!赫斯特,扎伊德 | |
好!安杜贾尔上篮,埃米 | 14:43 | 总的来说 | H 7 | |
篮板:威尔逊,泰勒 | 14:26 | 塞缪尔·丁巴跳投不中 | ||
14:23 | 赫斯特的犯规(P1T3) | |||
赞恩,沃特曼投丢3分PTR | 14:11 | 萨穆埃尔·丁巴的篮板 | ||
威尔逊泰勒犯规(P1T2) | 13:58 | |||
克劳福德,卡尔文 | 13:58 | 哈里斯,贾斯汀 | ||
SUB - OUT:安杜哈尔,艾米 | 13:58 | 潜水艇:叮吧,塞缪尔 | ||
谢恩·理查兹的篮板 | 13:43 | 赫斯特跳投不中,扎伊德 | ||
里奇,威廉姆斯三分不中 | 13:34 | 篮板:德拉姆,奥斯曼 | ||
13:15 | 《营业额》,贾斯汀·哈里斯著 | |||
《偷》作者:里奇·威廉姆斯 | 13:14 | |||
克劳福德上篮不中,卡尔文 | 13:10 | 赫斯特,扎伊德的篮板 | ||
13:02 | 赫斯特,扎伊德 | |||
泰勒·威尔逊的《偷 | 13:01 | |||
12:58 | 孔蒂犯规(P1T4) | |||
分号:商店,拉肖恩 | 12:58 | 丹尼尔斯,我是蔡斯 | ||
候补:凯特,多诺万 | 12:58 | 字幕:做梦吧,奥斯曼 | ||
我是理查兹,沙恩 | 12:58 | |||
呼叫:威尔逊,泰勒 | 12:58 | |||
好!Rich Williams拍摄 | 12:44 | 14胜 | H 8 | 丹尼尔斯犯规(P1T5) |
威廉姆斯罚球不中,里奇 | 12:44 | 贾斯汀·哈里斯的篮板 | ||
12:38 | 14-8 | H 6 | 好!弗洛拉斯给迪米特里的跳投 | |
克劳福德,卡尔文三分不中 | 12:18 | 弗洛拉斯、迪米特里的篮板 | ||
12:06 | 14-11 | H 3 | 好!3赫斯特,扎伊德 | |
12:06 | 贾斯廷·哈里斯协助 | |||
里奇,威廉姆斯三分不中 | 11:40 | 弗洛拉斯、迪米特里的篮板 | ||
11:08 | 贾斯汀,哈里斯跳投不中 | |||
11:08 | 赫斯特,扎伊德的篮板 | |||
11:02 | 14-13 | H 1 | 好!赫斯特,扎伊德,上篮 | |
赞恩·沃特曼犯规(P1T3) | 10:54 | |||
沃特曼,赞恩 | 10:54 | |||
安都哈尔,艾米 | 10:54 | 我是福特,詹姆斯 | ||
潘基,阿什顿 | 10:54 | 订阅:孔蒂,埃文 | ||
我是理查兹,肖恩 | 10:54 | |||
SUB - OUT:威廉姆斯,里奇 | 10:54 | |||
潜水艇:沃特曼,赞恩 | 10:54 | |||
呼叫:克劳福德,卡尔文 | 10:54 | |||
10:27 | 14日至15日 | V 1 | 好!赫斯特,扎伊德 | |
阿斯顿的潘基罚球不中 | 10:04 | 丹尼尔斯犯规(P2T6) | ||
篮板(OFF) (DEADBALL) | 10:04 | |||
好!Pankey, Ashton拍摄 | 10:04 | 领路人依旧 | T 2 | |
10:04 | 字幕:梦,奥斯曼 | |||
10:04 | 我是丹尼尔斯,蔡斯 | |||
安杜贾尔犯规,艾美奖(P1T4) | 09:49 | 哈里斯,贾斯汀罚球不中 | ||
09:49 | 篮板(OFF) (DEADBALL) | |||
09:49 | 15 - 16岁 | V 1 | 好!《金融时报》截图:Harris, Justin | |
好!Pankey, Ashton拍摄 | 09:37 | 并且 | T 3 | 犯规,奥斯曼(P1T7) |
好!Pankey, Ashton拍摄 | 09:37 | 17-16 | H 1 | |
09:15 | 詹姆斯·福特著 | |||
阿斯顿的潘基跳投失误 | 09:01 | 弗洛拉斯、迪米特里的篮板 | ||
08:52 | 17 - 18 | V 1 | 好!德拉姆·奥斯曼上篮 | |
08:52 | 弗洛拉斯,迪米特里 | |||
好!由Andujar, Emmy拍摄 | 08:30 | 18-18 | T 4 | 詹姆斯·福特犯规(P2T8) |
好!由Andujar, Emmy拍摄 | 08:30 | 19-18 | H 1 | |
替补:艾伦,卡尔顿 | 08:30 | 赫顿,艾伦 | ||
克劳福德,卡尔文 | 08:30 | 我是孔蒂,埃文 | ||
威尔逊,泰勒 | 08:30 | 下级:弗洛拉,迪米特里 | ||
威廉姆斯,里奇 | 08:30 | 呼出:福特,詹姆斯 | ||
SUB - OUT:安杜哈尔,艾米 | 08:30 | |||
我是潘基,我是阿什顿 | 08:30 | |||
OUT:商店,拉肖恩 | 08:30 | |||
我是凯特,多诺万 | 08:30 | |||
卡尔文·克劳福德篮板 | 08:25 | 赫顿上篮不中,阿伦 | ||
好!肖恩·理查兹上篮 | 08:16 | 21-18 | H 3 | |
08:14 | 叮吧,塞缪尔 | |||
08:14 | 字幕:做梦吧,奥斯曼 | |||
08:04 | 21-20 | H 1 | 好!赫斯特,扎伊德 | |
08:04 | 埃文·孔蒂(Evan Conti) | |||
肖恩·理查兹犯规(P1T5) | 08:04 | 21-21 | T 5 | 好!赫斯特,扎伊德摄 |
好!里奇·威廉姆斯上篮 | 07:51 | 23-21 | H 2 | |
07:28 | 23-23 | T 6 | 好!埃文·孔蒂上篮 | |
阿伦上篮不中,卡尔顿 | 07:20 | 赫斯特,扎伊德的篮板 | ||
谢恩·理查兹的篮板 | 07:14 | 阿伦·赫顿跳投不中 | ||
谢恩,理查兹三分不中 | 07:02 | |||
卡尔文,克劳福德篮板 | 07:02 | |||
好!3 PTR作者:Shane Richards | 06:49 | 26-23 | H 3 | |
泰勒·威尔逊协助 | 06:49 | |||
06:45 | 超时媒体 | |||
候补:凯特,多诺万 | 06:45 | |||
安都哈尔,艾米 | 06:45 | |||
潘基,阿什顿 | 06:45 | |||
分号:商店,拉肖恩 | 06:45 | |||
OUT:艾伦,卡尔顿 | 06:45 | |||
呼叫:克劳福德,卡尔文 | 06:45 | |||
呼叫:威尔逊,泰勒 | 06:45 | |||
SUB - OUT:威廉姆斯,里奇 | 06:45 | |||
阿斯顿的潘基篮板 | 06:34 | 哈里斯上篮不中,贾斯汀 | ||
潘基,阿什顿 | 06:04 | 塞缪尔,丁巴 | ||
06:00 | 赫顿投失3分 | |||
06:00 | 赫斯特,扎伊德的篮板 | |||
05:52 | 塞缪尔·丁巴著 | |||
埃米,安杜哈尔偷来的 | 05:51 | |||
谢恩,理查兹三分不中 | 05:48 | |||
阿斯顿的潘基抢篮板 | 05:48 | |||
好!Pankey, Ashton拍摄 | 05:45 | 27-23 | H 4 | 塞缪尔·丁巴犯规(P1T9) |
好!Pankey, Ashton拍摄 | 05:45 | 28-23 | H 5 | |
05:36 | 赫顿,艾伦 | |||
艾米,安杜贾尔的《跳投失误》 | 05:21 | 萨穆埃尔·丁巴的篮板 | ||
05:06 | 赫斯特,扎伊德错过了PTR 3 | |||
05:06 | (球队)篮板(OFF) | |||
多诺万-凯特犯规(P1T6) | 05:05 | |||
05:05 | 字幕:梦,奥斯曼 | |||
05:05 | 我是迪米特里,弗洛拉 | |||
05:05 | OUT: Hutton, Ayron | |||
05:05 | 潜水艇:叮吧,塞缪尔 | |||
04:59 | 作者:Drame, Ousmane | |||
多诺万,凯特 | 04:58 | |||
安杜贾尔上篮不中,艾米 | 04:54 | 弗洛拉斯、迪米特里的篮板 | ||
04:49 | 孔蒂的PTR三分不中,埃文 | |||
04:49 | 弗洛拉斯,迪米特里的篮板 | |||
多诺万-凯特犯规(P2T7) | 04:47 | |||
04:46 | 28-24 | H 4 | 好!赫斯特,扎伊德摄 | |
04:46 | 28-25 | H 3 | 好!赫斯特,扎伊德摄 | |
好!3 PTR商店,拉肖恩 | 04:31 | 31-25 | H 6 | |
埃米,安杜贾尔 | 04:31 | |||
04:19 | 31-27 | H 4 | 好!哈里斯跳投,贾斯汀 | |
04:19 | 弗洛拉斯,迪米特里 | |||
Shane Richards的《TURNOVR》 | 03:58 | |||
03:57 | 作者:Drame, Ousmane | |||
谢恩·理查兹的篮板 | 03:54 | 赫斯特跳投不中,扎伊德 | ||
多诺万,凯特投失PTR 3分 | 03:44 | |||
阿斯顿的潘基抢篮板 | 03:44 | |||
安杜贾尔上篮不中,艾米 | 03:09 | 篮板:德拉姆,奥斯曼 | ||
阿什顿的潘基犯规(P1T8) | 02:57 | |||
02:57 | 超时媒体 | |||
里奇·威廉姆斯的篮板 | 02:57 | 赫斯特,扎伊德,罚球不中 | ||
威廉姆斯,里奇 | 02:57 | 叮吧,塞缪尔 | ||
威尔逊,泰勒 | 02:57 | 潜水艇:哈里斯,贾斯汀 | ||
我是沃特曼,赞恩 | 02:57 | |||
我是凯特,多诺万 | 02:57 | |||
我是潘基,我是阿什顿 | 02:57 | |||
OUT:商店,拉肖恩 | 02:57 | |||
《TURNOVR》作者:Andujar, Emmy | 02:50 | |||
02:49 | 作者:Drame, Ousmane | |||
02:25 | 31-29 | H 2 | 好!德拉姆·奥斯曼上篮 | |
好!3 PTR由沃特曼,赞恩 | 02:00 | 34-29 | H 5 | |
谢恩·理查兹协助 | 02:00 | |||
01:44 | 弗洛拉斯,迪米特里跳投不中 | |||
01:44 | 萨穆埃尔·丁巴抢篮板 | |||
沃特曼,赞恩的篮板 | 01:39 | 塞缪尔·丁巴跳投不中 | ||
克劳福德,卡尔文 | 01:39 | |||
SUB - OUT:安杜哈尔,艾米 | 01:39 | |||
赞恩,沃特曼投丢3分PTR | 01:24 | 孔蒂篮板,埃文 | ||
01:06 | 赫斯特,扎伊德错过了PTR 3 | |||
01:06 | 弗洛拉斯,迪米特里的篮板 | |||
沃特曼的BLOCK,赞恩 | 00:51 | 德拉姆,奥斯曼上篮不中 | ||
00:51 | 篮板(OFF):德拉姆,奥斯曼 | |||
替补:艾伦,卡尔顿 | 00:51 | 哈里斯,贾斯汀 | ||
潜水艇:沃特曼,赞恩 | 00:51 | 潜水艇:叮吧,塞缪尔 | ||
00:42 | 34-31 | H 3 | 好!德拉姆·奥斯曼上篮 | |
00:42 | 赫斯特,扎伊德 | |||
超时30秒 | 00:40 | |||
我是沃特曼,赞恩 | 00:40 | |||
分号:商店,拉肖恩 | 00:40 | |||
呼叫:威尔逊,泰勒 | 00:40 | |||
OUT:艾伦,卡尔顿 | 00:40 | |||
好!赞恩·沃特曼上篮 | 00:14 | 36-31 | H 5 | |
好!沃特曼摄,赞恩 | 00:14 | 37-31 | H 6 | 奥斯曼(P2T10) |
威尔逊,泰勒 | 00:14 | 赫顿,艾伦 | ||
候补:凯特,多诺万 | 00:14 | 字幕:做梦吧,奥斯曼 | ||
替补:艾伦,卡尔顿 | 00:14 | |||
SUB - OUT:威廉姆斯,里奇 | 00:14 | |||
潜水艇:沃特曼,赞恩 | 00:14 | |||
我是理查兹,沙恩 | 00:14 | |||
00:05 | 37-34 | H 3 | 好!3 .《PTR》作者:Floras, Dimitri | |
错过了3个PTR的商店,拉肖恩 | 00:01 | |||
篮板(OFF) (DEADBALL) | 00:00 |
在 | 从 | 第二 | 快 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1日月经 | 油漆 | T / O | 机会 | 打破 | 板凳上 | |
昆尼皮亚克 | 12 | 6 | 6 | 0 | 15 | |
曼哈顿 | 14 | 5 | 10 | 2 | 11 |
主队:曼哈顿 | 时间 | 分数 | 保证金 | 游客:昆尼皮亚克 |
---|---|---|---|---|
潘基,阿什顿 | 19:26 | |||
19:17 | 《TURNOVR》,丹尼尔斯,蔡斯 | |||
多诺万,凯特 | 19:16 | |||
艾米,安杜贾尔的《跳投失误》 | 19:07 | |||
阿斯顿的潘基抢篮板 | 19:07 | |||
好!阿斯顿-潘基上篮 | 19:05 | 39-34 | H 5 | |
18:57 | 赫顿,艾伦 | |||
潘基偷窃,阿什顿 | 18:56 | |||
好!阿斯顿-潘基上篮 | 18:54 | 41-34 | H 7 | |
多诺万,凯特协助 | 18:54 | |||
多诺万-凯特犯规(P3T1) | 18:36 | |||
18:36 | 字幕:梦,奥斯曼 | |||
18:36 | 我是丹尼尔斯,蔡斯 | |||
阿什顿的潘基犯规(P2T2) | 18:33 | 41-35 | H 6 | 好!《金融时报》截图:Harris, Justin |
18:33 | 41-36 | H 5 | 好!《金融时报》截图:Harris, Justin | |
18:24 | 赫斯特犯规(P2T1) | |||
好!潘基灌篮,阿什顿 | 18:17 | 43-36 | H 7 | |
ASSIST by Stores,拉肖恩 | 18:17 | |||
17:59 | 阿伦·赫顿跳投不中 | |||
17:59 | 贾斯汀·哈里斯抢篮板 | |||
17:54 | 43-38 | H 5 | 好!哈里斯,贾斯汀上篮 | |
17:52 | 赫顿犯规(P2T2) | |||
好!阿斯顿-潘基上篮 | 17:44 | 45-38 | H 7 | |
17:31 | 赫顿,艾伦 | |||
我是沃特曼,赞恩 | 17:31 | 我是孔蒂,埃文 | ||
我是潘基,我是阿什顿 | 17:31 | OUT: Hutton, Ayron | ||
安杜贾尔上篮不中,艾米 | 17:14 | 作者:Drame, Ousmane | ||
17:13 | 贾斯汀·哈里斯的篮板 | |||
肖恩·理查兹犯规(P2T3) | 17:05 | |||
威尔逊,泰勒 | 17:05 | |||
我是凯特,多诺万 | 17:05 | |||
17:00 | 作者:Drame, Ousmane | |||
沃特曼偷来的,赞恩 | 16:59 | |||
好!3 PTR商店,拉肖恩 | 16:52 | 48-38 | H 10 | |
泰勒·威尔逊协助 | 16:52 | |||
16:39 | 48-40 | H 8 | 好!詹姆斯·福特上篮 | |
安杜贾尔上篮不中,艾米 | 16:27 | 篮板:德拉姆,奥斯曼 | ||
16:15 | 埃文·孔蒂的营业额 | |||
泰勒·威尔逊的《偷 | 16:14 | |||
16:14 | 詹姆斯·福特犯规(P3T3) | |||
16:14 | 超时30秒 | |||
威廉姆斯,里奇 | 16:14 | 我是迪米特里,弗洛拉 | ||
潘基,阿什顿 | 16:14 | 呼出:福特,詹姆斯 | ||
我是理查兹,沙恩 | 16:14 | |||
潜水艇:沃特曼,赞恩 | 16:14 | |||
OUT:商店,拉肖恩 | 16:14 | |||
威尔逊上篮不中,泰勒 | 15:59 | 篮板:德拉姆,奥斯曼 | ||
里奇·威廉姆斯的篮板 | 15:36 | 迪米特里,弗洛拉斯三分不中 | ||
好!安杜贾尔上篮,埃米 | 15:28 | 50-40 | H 10 | |
里奇·威廉姆斯(Rich Williams)著 | 15:24 | |||
篮板:威尔逊,泰勒 | 15:12 | 德拉姆·奥斯曼的《跳投不中》 | ||
泰勒·威尔逊的《TURNOVR》 | 14:49 | 作者:Drame, Ousmane | ||
14:45 | 孔蒂犯规(P2T4) | |||
14:45 | 埃文·孔蒂的营业额 | |||
超时媒体 | 14:45 | |||
理查兹跳投不中,肖恩 | 14:32 | 弗洛拉斯、迪米特里的篮板 | ||
14:08 | 的支持率 | H 8 | 好!赫斯特,扎伊德 | |
14:08 | 弗洛拉斯,迪米特里 | |||
理查兹跳投不中,肖恩 | 13:35 | 赫斯特,扎伊德 | ||
13:32 | 赫斯特,扎伊德的篮板 | |||
13:25 | 贾斯汀,哈里斯跳投不中 | |||
13:25 | 弗洛拉斯,迪米特里的篮板 | |||
潘基的BLOCK,阿什顿 | 13:20 | 弗洛拉斯上篮不中,迪米特里 | ||
篮板:威尔逊,泰勒 | 13:19 | |||
13:19 | 迪米特里·弗洛拉斯犯规(P1T5) | |||
分号:商店,拉肖恩 | 13:17 | |||
候补:凯特,多诺万 | 13:17 | |||
SUB - OUT:威廉姆斯,里奇 | 13:17 | |||
呼叫:威尔逊,泰勒 | 13:17 | |||
阿什顿的潘基犯规(P3T4) | 13:07 | |||
潘基,阿什顿 | 13:07 | |||
我是沃特曼,赞恩 | 13:07 | |||
我是潘基,我是阿什顿 | 13:07 | |||
13:00 | 《营业额》,贾斯汀·哈里斯著 | |||
肖恩·理查兹的偷窃 | 12:59 | |||
好!安杜贾尔上篮,埃米 | 12:51 | 52-42 | H 10 | |
ASSIST by Stores,拉肖恩 | 12:51 | |||
好!由Andujar, Emmy拍摄 | 12:51 | 53-42 | H 11 | 孔蒂犯规(P3T6) |
威廉姆斯,里奇 | 12:51 | 我是福特,詹姆斯 | ||
12:51 | 订阅:孔蒂,埃文 | |||
篮板球:安杜哈尔,艾美奖 | 12:37 | 贾斯汀,哈里斯跳投不中 | ||
里奇,威廉姆斯三分不中 | 12:29 | 赫斯特,扎伊德的篮板 | ||
斯托斯犯规,拉肖恩(P1T5) | 12:23 | |||
替补:艾伦,卡尔顿 | 12:23 | 叮吧,塞缪尔 | ||
潜水艇:沃特曼,赞恩 | 12:23 | 潜水艇:哈里斯,贾斯汀 | ||
艾伦-卡尔顿犯规(P1T6) | 12:21 | |||
斯托斯犯规,拉肖恩(P2T7) | 12:08 | 53-43 | H 10 | 好!本文由Drame, Ousmane拍摄 |
12:08 | 53-44 | H 9 | 好!本文由Drame, Ousmane拍摄 | |
里奇威廉姆斯跳投不中 | 11:47 | |||
阿伦篮板(OFF),卡尔顿 | 11:47 | |||
阿伦上篮不中,卡尔顿 | 11:42 | 作者:Drame, Ousmane | ||
11:41 | 篮板:德拉姆,奥斯曼 | |||
阿伦-卡尔顿犯规(P2T8) | 11:30 | |||
11:30 | 超时媒体 | |||
11:30 | 塞缪尔,丁巴罚球不中 | |||
11:30 | 篮板(OFF) (DEADBALL) | |||
11:30 | 53-45 | H 8 | 好!塞缪尔·丁巴摄 | |
潘基,阿什顿 | 11:30 | 哈里斯,贾斯汀 | ||
我是理查兹,肖恩 | 11:30 | 字幕:做梦吧,奥斯曼 | ||
SUB - OUT:威廉姆斯,里奇 | 11:30 | |||
OUT:艾伦,卡尔顿 | 11:30 | |||
多诺万,凯特投失PTR 3分 | 11:17 | 赫斯特,扎伊德的篮板 | ||
谢恩·理查兹的篮板 | 10:46 | 福特上篮不中,詹姆斯 | ||
Shane Richards的《TURNOVR》 | 10:42 | |||
10:41 | 贾斯汀·哈里斯的《偷》 | |||
10:40 | 赫斯特,扎伊德错过了PTR 3 | |||
10:40 | 贾斯汀·哈里斯抢篮板 | |||
克劳福德,卡尔文 | 10:35 | |||
SUB - OUT:安杜哈尔,艾米 | 10:35 | |||
10:21 | 53-47 | H 6 | 好!弗洛拉斯迪米特里上篮 | |
好!卡尔文·克劳福德著 | 09:48 | 56-47 | H 9 | |
ASSIST by Stores,拉肖恩 | 09:48 | |||
09:32 | 迪米特里,弗洛拉斯三分不中 | |||
09:32 | (球队)篮板(OFF) | |||
威尔逊,泰勒 | 09:29 | 字幕:梦,奥斯曼 | ||
我是凯特,多诺万 | 09:29 | 潜水艇:叮吧,塞缪尔 | ||
阿斯顿的潘基篮板 | 09:22 | 德拉姆,奥斯曼上篮不中 | ||
营业额(团队) | 08:44 | |||
候补:凯特,多诺万 | 08:44 | 我是孔蒂,埃文 | ||
我是沃特曼,赞恩 | 08:44 | 呼出:福特,詹姆斯 | ||
我是潘基,我是阿什顿 | 08:44 | |||
