成绩 详细报道的 上半场比分 下半场比分 玩分析
|
成绩 |
总计 | 三分 | 个篮板 | ||||||||||||
# # | 球员 | p | fgm-fga | fgm-fga | ftm-fta | off-def | 合计 | pf | tp | 一个 | 来 | 黑色 | stl | 最小值 |
02 | 美国东岸,杰梅因。 | f | 2 - 5 | 0 - 0 | 4 - 4 | 1 - 0 | 1 | 5 | 8 | 1 | 2 | 1 | 1 | 18 |
50 | 希斯,约西亚 | f | 2 - 9 | 0 - 0 | 7 - 8 | 8 - 4 | 12 | 4 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 29 |
01 | 刘易斯,扎克 | g | 7日至18日 | 3 - 10 | 8 | 1 - 4 | 5 | 2 | 25 | 2 | 3 | 1 | 5 | 36 |
11 | Grzelinski 1月 | g | 0 - 4 | 0 - 2 | 0 - 0 | 0 - 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 23 |
23 | 雷诺兹,贾马尔 | g | 2 - 6 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 4 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
04 | 威廉姆斯,耶利米 | - | 0 - 2 | 0 - 1 | 0 - 0 | 1 - 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 |
05 | Robertson Kassius | - | 4 - 6 | 1 - 2 | 4 - 5 | 1 - 0 | 1 | 2 | 13 | 1 | 2 | 0 | 1 | 25 |
10 | 瑞安,卡西迪 | - | 1 - 5 | 0 - 0 | 0 - 0 | 1 - 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 |
14 | Bleeker,凯文 | - | 1 - 6 | 1 - 3 | 3 - 6 | 1 - 4 | 5 | 5 | 6 | 2 | 2 | 3 | 2 | 20 |
25 | 堰,亚当 | - | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 |
TM | 团队 | - | - | - | - | 3 - 0 | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
总数 .............. | - | 19 - 61 | 5日至18日期间召开 | 26-31 | 17-21 | 38 | 24 | 69 | 9 | 20 | 6 | 10 | 200 | |
31.1% | 27.8% | 83.9% | ||||||||||||
团队简介: | 成品 | 3 fg | 英国《金融时报》 | |||||||||||
1: | 10-32 | 4 - 12 | 4 - 6 | |||||||||||
31.3% | 33.3% | 66.7% | ||||||||||||
下半年: | 9-29 | 1 - 6 | 22日至25日 | |||||||||||
31.0% | 16.7% | 88.0% |
总计 | 三分 | 个篮板 | ||||||||||||
# # | 球员 | p | fgm-fga | fgm-fga | ftm-fta | off-def | 合计 | pf | tp | 一个 | 来 | 黑色 | stl | 最小值 |
00 | 理查兹,巴蒂尔 | f | 3 - 9 | 2 - 7日 | 8 - 9 | 鹿 | 7 | 3 | 16 | 4 | 1 | 2 | 3 | 37 |
13 | 安杜哈尔,艾美奖 | f | 6 - 12 | 0 - 0 | 8 - 10 | 3 - 6 | 9 | 4 | 20 | 7 | 4 | 1 | 2 | 34 |
01 | Pankey,阿什顿 | c | 地位 | 0 - 0 | 2 - 4 | 3 - 6 | 9 | 2 | 18 | 0 | 1 | 3 | 2 | 33 |
12 | 商店,RaShawn | g | 0 - 1 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 26 |
30 | 格拉斯曼,特雷弗 | g | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
02 | 威尔逊,泰勒 | - | 0 - 0 | 0 - 0 | 5 - 6 | 0 - 3 | 3 | 1 | 5 | 2 | 4 | 0 | 1 | 19 |
04 | 沃特曼,赞恩 | - | 0 - 3 | 0 - 3 | 0 - 0 | 1 - 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 |
14 | 卡尔文·克劳福德 | - | 1 - 2 | 0 - 0 | 1 - 2 | 2 - 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 |
23 | 威廉姆斯,丰富 | - | 6 - 9 | 4 - 5 | 0 - 0 | 0 - 1 | 1 | 2 | 16 | 0 | 2 | 0 | 1 | 18 |
32 | 艾伦,卡尔顿 | - | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 + |
33 | 凯特,多诺万 | - | 0 - 2 | 0 - 1 | 0 - 0 | 1 - 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 16 |
TM | 团队 | - | - | - | - | 3 - 2 | 5 | - | - | - | - | - | - | - |
总数 .............. | - | 24-54 | 6 - 17日 | 24-31 | 13-26 | 39 | 24 | 78 | 14 | 20 | 6 | 12 | 200 | |
44.4% | 35.3% | 77.4% | ||||||||||||
团队简介: | 成品 | 3 fg | 英国《金融时报》 | |||||||||||
1: | 12号 | 3-11 | 3 - 5 | |||||||||||
41.4% | 27.3% | 60.0% | ||||||||||||
下半年: | 目前消费量 | 3 - 6 | 21-26 | |||||||||||
48.0% | 50.0% | 80.8% |
按时期评分 | 第一 | 第二 | 总计 | |
Canisius | 28 | 41 | 69 | 记录:(12- 10,7 -6 MAAC) |
曼哈顿 | 30 | 48 | 78 | 记录:(成员;蓝鸟队MAAC) |
油漆点,can 22,MAN 30。失误得分——can 19,MAN 24。 |
第二次机会得分:can 11,MAN 8。快攻点,can 4,MAN 2。 |
板凳得分:can 21,MAN 24。打成4平。铅改变了6次。 |
最后一次FG-CAN 2 -00:55, MAN 2 -06:33。 |
最大领先,can领先31 -03:12,MAN领先20 -12:26。 |
我领先3点14分。曼队以34:19领先。比赛打成了02:16平。 |
官员:Wally Rutecki, Andrew Maira, Robert Testa 技术犯规:canisius - 0。Manhattan-None。 出席:1389 |
详细报道的 |
卡尼修斯vs曼哈顿第一时期实况转播
主队:曼哈顿 | 时间 | 分数 | 保证金 | 游客:Canisius |
---|---|---|---|---|
艾米,安杜贾尔的《跳投失误》 | 19:52 | |||
阿斯顿的潘基抢篮板 | 19:52 | |||
阿斯顿的潘基上篮不中 | 19:49 | |||
埃米,安杜哈尔的篮板 | 19:49 | |||
艾米,安杜贾尔的《跳投失误》 | 19:30 | 刘易斯篮板,扎克 | ||
谢恩·理查兹的篮板 | 19:09 | 希思跳投不中,乔赛亚 | ||
好!阿斯顿-潘基上篮 | 19:02 | 2 - 0 | H 2 | |
埃米,安杜贾尔 | 19:02 | |||
18:41 | 2 - 2 | T 1 | 好!杰梅因·克伦普顿跳投 | |
18:41 | 刘易斯,扎克协助 | |||
好!阿斯顿-潘基上篮 | 18:12 | 4 - 2 | H 2 | |
谢恩·理查兹协助 | 18:12 | |||
去商店偷吧,拉肖恩 | 18:01 | turnov作者:Grzelinski, 1月 | ||
斯托斯犯规,拉肖恩(P1T1) | 17:59 | |||
营业额由商店,拉肖恩 | 17:59 | |||
阿斯顿的潘基篮板 | 17:50 | 克伦普顿跳投不中 | ||
特雷弗,格拉斯曼丢了3个PTR | 17:40 | |||
埃米,安杜哈尔的篮板 | 17:40 | |||
安杜贾尔罚球不中,艾米 | 17:37 | 杰梅因·克伦普顿犯规(P1T1) | ||
篮板(OFF) (DEADBALL) | 17:37 | |||
好!由Andujar, Emmy拍摄 | 17:37 | 5 - 2 | H 3 | |
17:24 | 《营业额》,杰梅因·克伦普顿著 | |||
埃米,安杜哈尔偷来的 | 17:23 | |||
谢恩,理查兹三分不中 | 17:15 | 篮板球:雷诺兹,贾马尔 | ||
17:09 | 刘易斯,扎克三分不中 | |||
17:09 | 希斯抢篮板,乔赛亚 | |||
17:00 | 《营业额》,杰梅因·克伦普顿著 | |||
肖恩·理查兹的偷窃 | 16:59 | |||
好!3 PTR作者:Shane Richards | 16:54 | 8 - 2 | H 6 | |
埃米,安杜贾尔 | 16:54 | |||
16:47 | 超时30秒 | |||
16:23 | 格泽林斯基上篮不中 | |||
16:23 | 希斯抢篮板,乔赛亚 | |||
16:20 | 8 - 4 | H 4 | 好!约西亚·希思上篮 | |
营业额由商店,拉肖恩 | 16:00 | |||
15:59 | 希斯的偷窃,约西亚 | |||
15:54 | 之后把 | H 2 | 好!刘易斯,扎克上篮 | |
特雷弗·格拉斯曼著 | 15:41 | |||
15:40 | 刘易斯,扎克 | |||
肖恩·理查兹犯规(P1T2) | 15:37 | |||
15:37 | 超时媒体 | |||
15:25 | 8 - 9 | V 1 | 好!3 PTR由刘易斯,扎克 | |
好!3 .里奇·威廉姆斯的《PTR》 | 15:08 | 11-9 | H 2 | |
埃米,安杜贾尔 | 15:08 | |||
篮板:威尔逊,泰勒 | 14:47 | 希思跳投不中,乔赛亚 | ||
泰勒·威尔逊的《TURNOVR》 | 14:41 | |||
14:40 | Kevin Bleeker著 | |||
14:34 | 11 - 12 | V 1 | 好!3 PTR由刘易斯,扎克 | |
阿斯顿的潘基上篮不中 | 14:10 | 格泽林斯基,1月,篮板球(DEF | ||
阿斯顿的潘基篮板 | 14:03 | 凯文·布里克跳投不中 | ||
14:01 | 凯文·布里克犯规(P1T2) | |||
泰勒·威尔逊的《TURNOVR》 | 13:52 | |||
多诺万的篮板 | 13:36 | 凯文·布里克投失PTR 3分 | ||
好!威尔逊、泰勒摄 | 13:29 | 12-12 | T 2 | 杰梅因·克伦普顿犯规(P2T3) |
好!威尔逊、泰勒摄 | 13:29 | 13-12 | H 1 | |
篮板:威尔逊,泰勒 | 13:17 | 威廉姆斯,耶利米三分不中 | ||
泰勒·威尔逊的《TURNOVR》 | 13:12 | |||
里奇·威廉姆斯的篮板 | 12:53 | 刘易斯,扎克三分不中 | ||
里奇·威廉姆斯(Rich Williams)著 | 12:45 | |||
12:34 | 威廉姆斯,耶利米 | |||
卡尔文·克劳福德偷球 | 12:33 | |||
威廉姆斯上篮不中,里奇 | 12:30 | 《BLOCK》,凯文·布里克著 | ||
12:28 | 威廉姆斯的篮板,耶利米 | |||
12:22 | 威廉姆斯,耶利米 | |||
安杜贾尔上篮不中,艾米 | 11:59 | 凯文·布里克的篮板 | ||
11:51 | 威廉姆斯,耶利米 | |||
超时媒体 | 11:51 | |||
好!艾米,安杜贾尔的《跳线者》 | 11:37 | 15-12 | H 3 | |
谢恩·理查兹协助 | 11:37 | |||
11:03 | 希思上篮不中,乔赛亚 | |||
11:03 | 希斯抢篮板,乔赛亚 | |||
阿斯顿的潘基篮板 | 11:01 | 希思上篮不中,乔赛亚 | ||
多诺万·凯特的营业额 | 10:50 | |||
10:44 | 《TURNOVR》,作者:Kassius Robertson | |||
《偷》作者:里奇·威廉姆斯 | 10:43 | |||
好!里奇·威廉姆斯扣篮 | 10:41 | 17-12 | H 5 | |
潘基偷窃,阿什顿 | 10:11 | 《营业额》,希斯,约西亚 | ||
阿斯顿的潘基上篮不中 | 10:05 | |||
(球队)篮板(OFF) | 10:05 | |||
阿斯顿的潘基上篮不中 | 09:57 | 约西亚-希思篮板 | ||
09:43 | 17-15 | H 2 | 好!3 . Robertson, Kassius的PTR | |
09:43 | 希斯,约西亚协助 | |||
好!阿斯顿-潘基上篮 | 09:20 | 19-15 | H 4 | |
09:01 | 19-17 | H 2 | 好!罗伯逊跳投 | |
好!3 .里奇·威廉姆斯的《PTR》 | 08:31 | 22-17 | H 5 | |
08:09 | 22-20 | H 2 | 好!3 PTR由刘易斯,扎克 | |
08:09 | 瑞安,卡西迪协助 | |||
超时30秒 | 08:08 | |||
07:56 | 莱恩-卡西迪犯规(P1T4) | |||
超时媒体 | 07:56 | |||
赞恩,沃特曼投丢3分PTR | 07:42 | 约西亚-希思篮板 | ||
谢恩·理查兹的篮板 | 07:03 | 错过3 PTR由Grzelinski, 1月 | ||
赞恩,沃特曼投丢3分PTR | 06:34 | 格泽林斯基,1月,篮板球(DEF | ||
06:24 | 错过3 PTR由Grzelinski, 1月 | |||
06:24 | 罗伯逊的篮板(OFF) | |||
06:00 | 22-22 | T 3 | 好!贾马尔-雷诺兹上篮 | |
06:00 | 瑞安,卡西迪协助 | |||
好!理查兹跳投,肖恩 | 05:47 | 24-22 | H 2 | |
05:26 | 莱恩,卡西迪跳投不中 | |||
05:26 | 篮板(OFF):瑞恩,卡西迪 | |||
(球队)篮板 | 05:24 | 莱恩上篮不中,卡西迪 | ||
谢恩,理查兹三分不中 | 05:10 | 约西亚-希思篮板 | ||
谢恩·理查兹的篮板 | 04:55 | 莱恩,卡西迪跳投不中 | ||
里奇·威廉姆斯(Rich Williams)著 | 04:36 | |||
阿什顿的潘基犯规(P1T3) | 04:29 | 24-23 | H 1 | 好!《金融时报》:希斯,约西亚摄 |
04:29 | 24-24 | T 4 | 好!《金融时报》:希斯,约西亚摄 | |
斯多克斯上篮不中,拉肖恩 | 04:12 | 《BLOCK》,凯文·布里克著 | ||
04:10 | 亚当·威尔的篮板 | |||
04:01 | 凯文,布里克上篮不中 | |||
04:01 | 凯文·布里克的篮板 | |||
03:57 | 凯文,布里克上篮不中 | |||
03:57 | 希斯抢篮板,乔赛亚 | |||
卡尔文·克劳福德犯规(P1T4) | 03:53 | |||
03:53 | 超时媒体 | |||
03:53 | 24 - 25日 | V 1 | 好!《金融时报》:希斯,约西亚摄 | |
03:53 | 希思,约西亚罚球不中 | |||
03:53 | 威廉姆斯,耶利米抢篮板 | |||
03:45 | 威廉姆斯,耶利米 | |||
肖恩·理查兹的偷窃 | 03:43 | |||
03:27 | 亚当·威尔犯规(P1T5) | |||
谢恩,理查兹三分不中 | 03:26 | 凯文·布里克的篮板 | ||
03:12 | 24 - 27日 | V 3 | 好!莱恩跳投,卡西迪 | |
03:12 | Kevin Bleeker著 | |||
里奇,威廉姆斯三分不中 | 02:50 | 刘易斯篮板,扎克 | ||
谢恩·理查兹的《BLOCK》 | 02:36 | 威廉姆斯上篮不中,耶利米 | ||
谢恩·理查兹的篮板 | 02:35 | |||
好!里奇·威廉姆斯跳投 | 02:29 | 26 - 27日 | V 1 | |
篮板球:安杜哈尔,艾美奖 | 02:08 | 凯文·布里克投失PTR 3分 | ||
好!阿斯顿-潘基上篮 | 02:01 | 边上 | H 1 | |
埃米,安杜贾尔 | 02:01 | |||
阿斯顿的潘基罚球不中 | 02:01 | 凯文·布里克犯规(P2T6) | ||
02:01 | 刘易斯篮板,扎克 | |||
01:37 | 亚当·威尔犯规(P2T7) | |||
01:37 | 《TURNOVR》作者:威尔,亚当 | |||
好!潘基灌篮,阿什顿 | 01:16 | 30-27 | H 3 | |
埃米,安杜贾尔 | 01:16 | |||
安杜哈尔犯规,艾美奖(P1T5) | 01:00 | 30-28 | H 2 | 好!Kevin Bleeker摄 |
阿斯顿的潘基篮板 | 01:00 | 凯文,布里克罚球不中 | ||
谢恩,理查兹三分不中 | 00:50 | 篮板球:雷诺兹,贾马尔 | ||
篮板球:安杜哈尔,艾美奖 | 00:36 | 莱恩上篮不中,卡西迪 | ||
Shane Richards的《TURNOVR》 | 00:07 | |||
00:06 | 刘易斯,扎克 | |||
谢恩·理查兹的篮板 | 00:00 | 刘易斯,扎克三分不中 |
在 | 从 | 第二 | 快 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1日月经 | 油漆 | T / O | 机会 | 打破 | 板凳上 | |
Canisius | 8 | 10 | 5 | 0 | 8 | |
曼哈顿 | 12 | 9 | 1 | 2 | 12 |
主队:曼哈顿 | 时间 | 分数 | 保证金 | 游客:Canisius |
---|---|---|---|---|
19:39 | 刘易斯跳投不中,扎克 | |||
19:39 | 希斯抢篮板,乔赛亚 | |||
谢恩·理查兹的篮板 | 19:36 | 希思上篮不中,乔赛亚 | ||
阿斯顿的潘基上篮不中 | 19:30 | 篮板球:雷诺兹,贾马尔 | ||
Stores犯规,RaShawn (P2T1) | 19:03 | |||
18:42 | turnov作者:Grzelinski, 1月 | |||
潘基偷窃,阿什顿 | 18:40 | |||
18:36 | 希斯约西亚犯规(P1T1) | |||
阿斯顿的潘基跳投失误 | 18:23 | 刘易斯篮板,扎克 | ||
篮板球:安杜哈尔,艾美奖 | 18:11 | 希思跳投不中,乔赛亚 | ||
好!3 PTR作者:Shane Richards | 18:03 | 降价 | H 5 | |
泰勒·威尔逊协助 | 18:03 | |||
17:55 | 超时30秒 | |||
17:43 | turnov作者:Grzelinski, 1月 | |||
好!艾米·安杜哈尔的《跳线者》 | 17:34 | 35-28 | H 7 | |
潘基的BLOCK,阿什顿 | 17:18 | 雷诺兹上篮不中,贾马尔 | ||
17:18 | (球队)篮板(OFF) | |||
17:02 | 刘易斯,扎克 | |||
好!由Andujar, Emmy拍摄 | 16:49 | 36-28 | H 8 | 杰梅因·克伦普顿犯规(P3T2) |
安杜贾尔罚球不中,艾米 | 16:49 | 篮板球:雷诺兹,贾马尔 | ||
威尔逊泰勒犯规(P1T2) | 16:35 | |||
16:16 | 《营业额》作者:Ryan, Cassidy | |||
16:06 | 莱恩-卡西迪犯规(P2T3) | |||
好!3 .里奇·威廉姆斯的《PTR》 | 15:52 | 39-28 | H 11 | |
泰勒·威尔逊协助 | 15:52 | |||
15:35 | 《营业额》作者:Ryan, Cassidy | |||
泰勒·威尔逊的《偷 | 15:34 | |||
好!3 .里奇·威廉姆斯的《PTR》 | 15:25 | 42-28 | H 14 | |
沃特曼协助,赞恩 | 15:25 | |||
赞恩·沃特曼犯规(P1T3) | 15:08 | |||
15:08 | 超时媒体 | |||
谢恩·理查兹的《BLOCK》 | 15:02 | 克伦普顿上篮不中,杰梅因 | ||
篮板球:安杜哈尔,艾美奖 | 15:01 | |||
《TURNOVR》作者:Andujar, Emmy | 14:59 | |||
14:58 | 刘易斯,扎克 | |||
篮板球:安杜哈尔,艾美奖 | 14:56 | 刘易斯上篮不中,扎克 | ||
营业额由商店,拉肖恩 | 14:52 | |||
14:39 | 刘易斯,扎克三分不中 | |||
14:39 | 杰梅因·克伦普顿抢篮板 | |||
14:36 | 克伦普顿上篮不中,杰梅因 | |||
14:36 | 刘易斯,扎克抢篮板 | |||
阿斯顿的潘基篮板 | 14:33 | 刘易斯上篮不中,扎克 | ||
好!《跳线者》,潘基,阿什顿 | 14:12 | 44-28 | H 16 | |
阿斯顿潘基犯规(P2T4) | 14:02 | 罗伯逊罚球不中,卡修斯 | ||
14:02 | 篮板(OFF) (DEADBALL) | |||
14:02 | 44-29 | H 15 | 好!《金融时报》:罗伯逊摄 | |
13:45 | 希斯约西亚犯规(P2T4) | |||
超时30秒 | 13:33 | |||
好!阿斯顿-潘基上篮 | 13:24 | 46-29 | H 17 | |
埃米,安杜贾尔 | 13:24 | |||
好!Pankey, Ashton拍摄 | 13:24 | 47-29 | H 18 | 希斯犯规,约西亚(P3T5) |
13:04 | 《TURNOVR》,作者:Kassius Robertson | |||
埃米,安杜哈尔偷来的 | 13:03 | |||
安杜贾尔上篮不中,艾米 | 13:00 | 刘易斯,扎克 | ||
多诺万篮板(OFF) | 12:59 | |||
多诺万,凯特上篮不中 | 12:57 | 《BLOCK》,杰梅因·克伦普顿著 | ||
12:55 | 威廉姆斯的篮板,耶利米 | |||
12:43 | Kevin Bleeker著 | |||
多诺万,凯特 | 12:42 | |||
好!安杜贾尔上篮,埃米 | 12:26 | 49-29 | H 20 | |
谢恩·理查兹协助 | 12:26 | |||
多诺万-凯特犯规(P1T5) | 12:23 | |||
赞恩·沃特曼犯规(P2T6) | 12:16 | 49-30 | H 19 | 好!克伦普顿,杰梅因 |
12:16 | 49-31 | H 18 | 好!克伦普顿,杰梅因 | |
12:05 | 扎克-刘易斯犯规(P1T6) | |||
赞恩,沃特曼投丢3分PTR | 11:55 | |||
沃特曼,赞恩的篮板 | 11:55 | |||
理查兹上篮不中,肖恩 | 11:36 | |||
卡尔文,克劳福德篮板 | 11:36 | |||
好!卡尔文-克劳福德上篮 | 11:35 | 51-31 | H 20 | |
赞恩沃特曼犯规(P3T7) | 11:23 | |||
11:23 | 超时媒体 | |||
11:23 | 51-32 | H 19 | 好!克伦普顿,杰梅因 | |
11:23 | 51-33 | H 18 | 好!克伦普顿,杰梅因 | |
赞恩沃特曼犯规(P4T8) | 10:53 | |||
沃特曼,赞恩 | 10:53 | |||
10:43 | 51-35 | H 16 | 好!刘易斯,扎克上篮 | |
沃特曼犯规(P5T9) | 10:43 | 51-36 | H 15 | 好!《金融时报》:刘易斯、扎克摄 |
好!安杜贾尔上篮,埃米 | 10:20 | 53-36 | H 17 | |
谢恩·理查兹协助 | 10:20 | |||
里奇·威廉姆斯犯规(P1T10) | 10:00 | 53-37 | H 16 | 好!《金融时报》:刘易斯、扎克摄 |
10:00 | 53-38 | H 15 | 好!《金融时报》:刘易斯、扎克摄 | |
好!艾米·安杜哈尔的《跳线者》 | 09:25 | 55-38 | H 17 | |
09:08 | 上半场结束 | H 15 | 好!约西亚·希思上篮 | |
09:08 | 由罗伯逊,卡西乌斯 | |||
好!由Andujar, Emmy拍摄 | 08:58 | 40 - 56人左右 | H 16 | 杰梅因·克伦普顿犯规(P4T7) |
好!由Andujar, Emmy拍摄 | 08:58 | 57-40 | H 17 | |
斯托斯犯规,拉肖恩(P3T11) | 08:44 | 57-41 | H 16 | 好!《金融时报》:刘易斯、扎克摄 |
08:44 | 57-42 | H 15 | 好!《金融时报》:刘易斯、扎克摄 | |
08:36 | Kevin Bleeker著 | |||
克劳福德上篮不中,卡尔文 | 08:15 | |||
卡尔文,克劳福德篮板 | 08:15 | |||
安杜贾尔犯规,艾美奖(P2T12) | 08:14 | 凯文,布里克罚球不中 | ||
08:14 | 篮板(OFF) (DEADBALL) | |||
08:14 | 57-43 | H 14 | 好!Kevin Bleeker摄 | |
谢恩,理查兹三分不中 | 07:56 | 凯文·布里克的篮板 | ||
安杜贾尔犯规,艾美奖(P3T13) | 07:53 | |||
07:53 | 超时媒体 | |||
07:53 | 凯文,布里克罚球不中 | |||
07:53 | 篮板(OFF) (DEADBALL) | |||
07:53 | 57-44 | H 13 | 好!Kevin Bleeker摄 | |
艾米,安杜贾尔的《跳投失误》 | 07:46 | |||
阿斯顿的潘基抢篮板 | 07:46 | |||
阿斯顿的潘基上篮不中 | 07:44 | 希斯,约西亚 | ||
(球队)篮板(OFF) | 07:43 | |||
好!潘基灌篮,阿什顿 | 07:31 | 59-44 | H 15 | |
埃米,安杜贾尔 | 07:31 | |||
06:54 | 《跳投失误》作者:Grzelinski, Jan | |||
06:54 | 希斯抢篮板,乔赛亚 | |||
里奇·威廉姆斯犯规(P2T14) | 06:52 | 59-45 | H 14 | 好!《金融时报》:希斯,约西亚摄 |
06:52 | 59-46 | H 13 | 好!《金融时报》:希斯,约西亚摄 | |
里奇威廉姆斯跳投不中 | 06:36 | |||
埃米,安杜哈尔的篮板 | 06:36 | |||
好!安杜贾尔上篮,埃米 | 06:33 | 61 - 46 | H 15 | |
06:15 | 61 - 48 | H 13 | 好!杰梅因·克伦普顿扣篮 | |
06:15 | Kevin Bleeker著 | |||
好!谢恩·理查兹射门 | 05:56 | 62 - 48 | H 14 | 卡修斯·罗伯逊犯规(P1T8) |
好!谢恩·理查兹射门 | 05:56 | 63 - 48 | H 15 | |
理查兹罚球不中,肖恩 | 05:56 | 凯文·布里克的篮板 | ||
05:45 | 63 - 50 | H 13 | 好!刘易斯跳投,扎克 | |
安杜贾尔犯规,艾美奖(P4T15) | 05:45 | 63 - 51 | H 12 | 好!《金融时报》:刘易斯、扎克摄 |
好!由Andujar, Emmy拍摄 | 05:33 | 64 - 51 | H 13 | 凯文·布里克犯规(P3T9) |
好!由Andujar, Emmy拍摄 | 05:33 | 65 - 51 | H 14 | |
(球队)篮板 | 05:12 | 刘易斯,扎克三分不中 | ||
卡尔文·克劳福德的《营业额》 | 05:07 | 杰梅因·克伦普顿《偷 | ||
篮板:威尔逊,泰勒 | 05:04 | 刘易斯,扎克三分不中 | ||
泰勒·威尔逊的《TURNOVR》 | 05:00 | |||
04:59 | 刘易斯,扎克 | |||
04:57 | 65 - 53年 | H 12 | 好!贾马尔-雷诺兹扣篮 | |
04:57 | 克伦普顿,杰梅因 | |||
多诺万,凯特投失PTR 3分 | 04:15 | |||
阿斯顿的潘基抢篮板 | 04:15 | |||
03:55 | 杰梅因·克伦普顿犯规(P5T10) | |||
超时媒体 | 03:55 | |||
克劳福德,加尔文罚球不中 | 03:55 | |||
篮板(OFF) (DEADBALL) | 03:55 | |||
好!克劳福德投篮,卡尔文 | 03:55 | 66 - 53年 | H 13 | |
03:35 | 66 - 56 | H 10 | 好!3凯文·布里克(Kevin Bleeker)著 | |
03:35 | 刘易斯,扎克协助 | |||
03:35 | 超时30秒 | |||
潘基,阿什顿 | 03:28 | |||
03:27 | Kevin Bleeker著 | |||
03:06 | 雷诺兹上篮不中,贾马尔 | |||
03:06 | 希斯抢篮板,乔赛亚 | |||
肖恩·理查兹犯规(P2T16) | 03:03 | 66 - 57 | H 9 | 好!《金融时报》:希斯,约西亚摄 |
03:03 | 66 - 58 | H 8 | 好!《金融时报》:希斯,约西亚摄 | |
威尔逊,泰勒罚球不中 | 03:03 | 贾马尔-雷诺兹犯规(P1T11) | ||
篮板(OFF) (DEADBALL) | 03:03 | |||
好!威尔逊、泰勒摄 | 03:03 | 67 - 58 | H 9 | |
02:46 | 罗伯逊三分不中 | |||
02:46 | 希斯抢篮板,乔赛亚 | |||
02:43 | 希思跳投不中,乔赛亚 | |||
02:43 | (球队)篮板(OFF) | |||
斯托斯犯规,拉肖恩(P4T17) | 02:39 | 67 - 59 | H 8 | 好!《金融时报》:罗伯逊摄 |
02:39 | 67 - 60 | H 7 | 好!《金融时报》:罗伯逊摄 | |
《TURNOVR》作者:Andujar, Emmy | 02:34 | |||
02:33 | 刘易斯,扎克 | |||
02:32 | 67 - 62 | H 5 | 好!扎克-刘易斯上篮 | |
超时30秒 | 02:32 | |||
安杜贾尔上篮不中,艾米 | 02:06 | 《BLOCK》,凯文·布里克著 | ||
(球队)篮板(OFF) | 02:06 | |||
多诺万·凯特的营业额 | 02:02 | |||
肖恩·理查兹的偷窃 | 01:36 | 刘易斯,扎克 | ||
好!谢恩·理查兹射门 | 01:36 | 68 - 62 | H 6 | 扎克-刘易斯犯规(P2T12) |
好!谢恩·理查兹射门 | 01:36 | 69 - 62 | H 7 | |
斯托斯的犯规,拉肖恩(P5T18) | 01:25 | 69 - 63 | H 6 | 好!《金融时报》:刘易斯、扎克摄 |
01:25 | 69 - 64 | H 5 | 好!《金融时报》:刘易斯、扎克摄 | |
好!威尔逊、泰勒摄 | 01:25 | 70 - 64 | H 6 | 贾马尔-雷诺兹犯规(P2T13) |
好!威尔逊、泰勒摄 | 01:25 | 71 - 64 | H 7 | |
01:10 | 71 - 66 | H 5 | 好!卡修斯·罗伯逊上篮 | |
01:09 | 超时30秒 | |||
好!谢恩·理查兹射门 | 01:08 | 72 - 66 | H 6 | 卡修斯·罗伯逊犯规(P2T14) |
好!谢恩·理查兹射门 | 01:08 | 73 - 66 | H 7 | |
00:55 | 73 - 68 | H 5 | 好!卡修斯·罗伯逊上篮 | |
肖恩·理查兹犯规(P3T19) | 00:55 | 73 - 69 | H 4 | 好!《金融时报》:罗伯逊摄 |
《TURNOVR》作者:Andujar, Emmy | 00:51 | |||
00:50 | 《偷》作者:罗伯逊,凯西斯 | |||
艾米,安杜哈尔的《BLOCK》 | 00:48 | 罗伯逊上篮不中,卡修斯 | ||
谢恩·理查兹的篮板 | 00:47 | |||
好!谢恩·理查兹射门 | 00:46 | 74 - 69 | H 5 | 凯文·布里克犯规(P4T15) |
好!谢恩·理查兹射门 | 00:46 | 75 - 69 | H 6 | |
00:34 | 刘易斯,扎克 | |||
超时30秒 | 00:34 | |||
好!由Andujar, Emmy拍摄 | 00:29 | 76 - 69 | H 7 | 凯文·布里克犯规(P5T16) |
好!由Andujar, Emmy拍摄 | 00:29 | 77 - 69 | H 8 | |
