成绩 详细报道的 上半场比分 下半场比分 玩分析
|
成绩 |
总计 | 三分 | 个篮板 | ||||||||||||
# # | 球员 | p | fgm-fga | fgm-fga | ftm-fta | off-def | 合计 | pf | tp | 一个 | 来 | 黑色 | stl | 最小值 |
01 | Pankey,阿什顿 | f | 2 - 5 | 0 - 0 | 7 - 10 | 2 - 1 | 3 | 4 | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 26 |
13 | 安杜哈尔,艾美奖 | f | 8 - 10 | 0 - 0 | 11 - 15号 | 1 - 3 | 4 | 5 | 27 | 3 | 5 | 0 | 3 | 29 |
20 | 劳伦斯,杰梅因。 | f | 2 - 3 | 0 - 1 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 | 2 | 14 |
00 | 理查兹,巴蒂尔 | g | 6 - 9 | 4 - 6 | 4 - 4 | 主 | 8 | 2 | 20 | 3 | 1 | 0 | 0 | 31 |
12 | 商店,RaShawn | g | 3 - 7 | 3 - 5 | 0 - 2 | 1 - 3 | 4 | 3 | 9 | 9 | 1 | 0 | 1 | 28 |
02 | 威尔逊,泰勒 | - | 0 - 1 | 0 - 0 | 2 - 6 | 0 - 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 21 |
04 | 沃特曼,赞恩 | - | 2 - 4 | 2 - 4 | 0 - 0 | 0 - 1 | 1 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
14 | 卡尔文·克劳福德 | - | 1 - 2 | 0 - 0 | 0 - 0 | 1 - 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 |
23 | 威廉姆斯,丰富 | - | 2 - 4 | 0 - 2 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 13 |
32 | 艾伦,卡尔顿 | - | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
33 | 凯特,多诺万 | - | 0 - 3 | 0 - 2 | 2 - 2 | 1 - 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 22 |
TM | 团队 | - | - | - | - | 1 - 3 | 4 | - | - | - | - | - | - | - |
总数 .............. | - | 26-48 | 9-20 | 26-39 | 7日- | 30 | 30 | 87 | 19 | 14 | 2 | 11 | 200 | |
54.2% | 45.0% | 66.7% | ||||||||||||
团队简介: | 成品 | 3 fg | 英国《金融时报》 | |||||||||||
1: | 13-26 | 6-13 | 真空度 | |||||||||||
50.0% | 46.2% | 100% | ||||||||||||
下半年: | 13-22 | 3 - 7 | 16-29 | |||||||||||
59.1% | 42.9% | 55.2% |
总计 | 三分 | 个篮板 | ||||||||||||
# # | 球员 | p | fgm-fga | fgm-fga | ftm-fta | off-def | 合计 | pf | tp | 一个 | 来 | 黑色 | stl | 最小值 |
01 | Kofane,布莱斯• | f | 0 - 5 | 0 - 0 | 2 - 2 | 1 - 3 | 4 | 3 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 17 |
33 | 蒂尔曼扎克 | c | 1 - 4 | 0 - 0 | 0 - 1 | 0 - 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 |
03 | DiLeo,马克斯 | g | 3 - 7 | 0 - 2 | 3 - 4 | 1 - 1 | 2 | 4 | 9 | 1 | 0 | 0 | 3 | 33 |
05 | 迪翁•琼斯 | g | 4 - 9日 | 0 - 0 | 3 - 3 | 4 - 3 | 7 | 4 | 11 | 2 | 3 | 0 | 0 | 25 |
12 | 罗宾逊,贾斯汀 | g | 4 - 9日 | 2 - 4 | 9 - 10 | 2 - 1 | 3 | 1 | 19 | 4 | 2 | 0 | 0 | 38 |
02 | Mickens,英航'shawn | - | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 + |
13 | 尼古拉斯,安德鲁 | - | 2 - 7日 | 0 - 2 | 2 - 2 | 1 - 4 | 5 | 4 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 27 |
15 | Pillari,丹尼尔 | - | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 + |
23 | 届毕业生,奥斯汀 | - | 3 - 6 | 0 - 1 | 6 - 10 | 1 - 4 | 5 | 3 | 12 | 1 | 2 | 0 | 0 | 21 |
24 | 彼德•迈克 | - | 0 - 1 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 + |
30 | 斯图尔特,科林 | - | 1 - 3 | 1 - 2 | 2 - 2 | 1 - 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 |
43 | 布雷迪,克里斯 | - | 3 - 4 | 0 - 0 | 4 - 5 | 0 - 1 | 1 | 3 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 11 |
TM | 团队 | - | - | - | - | 3 - 3 | 6 | - | - | - | - | - | - | - |
总数 .............. | - | 21-55 | 3-11 | 31 - 39 | 的程度 | 35 | 28 | 76 | 10 | 15 | 2 | 4 | 200 | |
38.2% | 27.3% | 79.5% | ||||||||||||
团队简介: | 成品 | 3 fg | 英国《金融时报》 | |||||||||||
1: | 7-24 | 1 - 3 | 9日至15日 | |||||||||||
29.2% | 33.3% | 60.0% | ||||||||||||
下半年: | 14-31 | 2 - 8 | 22 - 24 | |||||||||||
45.2% | 25.0% | 91.7% |
按时期评分 | 第一 | 第二 | 总计 | |
曼哈顿 | 42 | 45 | 87 | 记录:(11;8 - 4 MAAC) |
蒙茅斯 | 24 | 52 | 76 | 记录:(12 11;8 - 4 MAAC) |
油漆点,26号,30号。失误得分:球员16分,周一12分。 |
第二次机会,周一18号5号。快攻得分:man 17,MON 5。 |
板凳分-球员16,周一33。得分为0平。铅改变了2次。 |
上次FG-MAN 2 -00:40, MON - 2 -01:02。 |
最大领先,man领先25秒,16:28,MON领先11秒,16:44。 |
MAN领先38:26。MON在00:41领先。比分是00:53平。 |
官员:Robert Riley, Louie Andrakakos, Guy Pagano 技术犯规:曼哈顿-安杜哈尔,艾美奖;阿什顿Pankey;商店,RaShawn。Monmouth-Nicholas,安德鲁。 出席:2144 |
详细报道的 |
曼哈顿vs蒙茅斯第一阶段实况转播
主队:蒙茅斯 | 时间 | 分数 | 保证金 | 游客:曼哈顿 |
---|---|---|---|---|
琼斯,德翁 | 19:56 | |||
琼斯犯规(P1T1) | 19:56 | |||
科比篮板,布莱斯 | 19:33 | 艾米,安杜贾尔的《跳投失误》 | ||
琼斯,德翁 | 19:12 | |||
19:11 | 去商店偷吧,拉肖恩 | |||
19:07 | 0 - 2 | V 2 | 好!杰梅因·劳伦斯扣篮 | |
19:07 | ASSIST by Stores,拉肖恩 | |||
琼斯、德翁的《跳投失误》 | 18:45 | 反弹(DEF)的商店,拉肖恩 | ||
18:37 | 0 - 4 | V 4 | 好!安杜贾尔上篮,埃米 | |
18:37 | ASSIST by Stores,拉肖恩 | |||
18:22 | 阿什顿的潘基犯规(P1T1) | |||
布莱斯,考芬跳投不中 | 18:13 | 篮板球:安杜哈尔,艾美奖 | ||
科比篮板,布莱斯 | 17:51 | 错过了3个PTR的商店,拉肖恩 | ||
好!《PTR》,贾斯汀·罗宾逊著[FB] | 17:44 | 3 - 4 | V 1 | |
17:22 | 劳伦斯,杰梅因 | |||
偷了吧,麦克斯 | 17:21 | |||
布莱斯,考芬跳投不中 | 17:12 | |||
布莱斯考芬抢篮板 | 17:12 | |||
考芬上篮不中,布莱斯 | 17:07 | 劳伦斯,杰梅因 | ||
琼斯篮板(断) | 17:05 | |||
好!德翁·琼斯上篮 | 16:44 | 5 - 4 | H 1 | |
16:28 | 劳伦斯,杰梅因 | |||
琼斯上篮不中,德翁 | 16:22 | |||
16:21 | 篮板球:安杜哈尔,艾美奖 | |||
16:03 | 5 - 7 | V 2 | 好!3 PTR作者:Shane Richards | |
16:02 | ASSIST by Stores,拉肖恩 | |||
蒂尔曼跳投不中,扎克 | 15:45 | (球队)篮板 | ||
15:43 | 超时媒体 | |||
代入:布雷迪,克里斯 | 15:43 | 威尔逊,泰勒 | ||
我是蒂尔曼,扎克 | 15:43 | 候补:凯特,多诺万 | ||
15:43 | 威廉姆斯,里奇 | |||
15:43 | OUT:商店,拉肖恩 | |||
15:43 | OUT:劳伦斯,杰梅因 | |||
布雷迪犯规(P1T2) | 15:35 | 5 - 8 | V 3 | 好!由Andujar, Emmy拍摄 |
15:35 | 5 - 9 | V 4 | 好!由Andujar, Emmy拍摄 | |
15:20 | 威尔逊泰勒犯规(P1T2) | |||
克里斯·布雷迪的《营业额》 | 15:08 | |||
15:07 | 埃米,安杜哈尔偷来的 | |||
(球队)篮板 | 14:57 | 多诺万,凯特投失PTR 3分 | ||
14:53 | 我是沃特曼,赞恩 | |||
14:53 | 我是潘基,我是阿什顿 | |||
好!德翁·琼斯上篮 | 14:36 | 7号到9号 | V 2 | |
《协助》,贾斯汀·罗宾逊著 | 14:36 | |||
14:05 | 里奇·威廉姆斯(Rich Williams)著 | |||
代入:尼古拉斯,安德鲁 | 14:04 | |||
代入:奥斯汀蒂尔曼 | 14:04 | |||
SUB - OUT:你好,麦克斯 | 14:04 | |||
SUB - OUT: Kofane, Brice | 14:04 | |||
贾斯汀·罗宾逊著 | 13:43 | |||
13:42 | 泰勒·威尔逊的《偷 | |||
13:35 | 7 - 11 | V 4 | 好!里奇·威廉姆斯跳投 | |
安德鲁·尼古拉斯的《跳投不中》 | 13:21 | 多诺万的篮板 | ||
12:55 | 《TURNOVR》作者:Andujar, Emmy | |||
我是蒂尔曼,扎克 | 12:54 | 分号:商店,拉肖恩 | ||
我是布雷迪,克里斯 | 12:54 | 克劳福德,卡尔文 | ||
12:54 | SUB - OUT:安杜哈尔,艾米 | |||
12:54 | SUB - OUT:威廉姆斯,里奇 | |||
奥斯汀蒂尔曼罚球不中 | 12:35 | 赞恩·沃特曼犯规(P1T3) | ||
篮板(OFF) (DEADBALL) | 12:35 | |||
好!Tilghman摄,奥斯汀 | 12:35 | 8 - 11 | V 3 | |
12:07 | 8 - 14 | V 6 | 好!3 PTR由沃特曼,赞恩 | |
12:07 | 泰勒·威尔逊协助 | |||
蒂尔曼上篮不中,扎克 | 11:48 | 篮板:威尔逊,泰勒 | ||
11:41 | 斯多克斯上篮不中,拉肖恩 | |||
11:41 | 卡尔文,克劳福德篮板 | |||
德翁·琼斯篮板得分 | 11:40 | 克劳福德上篮不中,卡尔文 | ||
安德鲁·尼古拉斯的《跳投不中》 | 11:33 | 沃特曼,赞恩的篮板 | ||
11:16 | 多诺万·凯特的营业额 | |||
超时媒体 | 11:16 | |||
替补:科芬,布莱斯 | 11:16 | 安都哈尔,艾米 | ||
你好,麦克斯 | 11:16 | 劳伦斯,杰梅因 | ||
订阅:琼斯,迪昂 | 11:16 | 潘基,阿什顿 | ||
我是蒂尔曼,扎克 | 11:16 | 潜水艇:沃特曼,赞恩 | ||
11:16 | 呼叫:克劳福德,卡尔文 | |||
11:16 | 呼叫:威尔逊,泰勒 | |||
11:16 | 我是凯特,多诺万 | |||
布莱斯,考芬跳投不中 | 11:05 | 阿斯顿的潘基篮板 | ||
Kofane, Brice犯规(P1T3) | 10:47 | 地位 | V 7 | 好!Pankey, Ashton拍摄 |
10:47 | 8-16 | V 8 | 好!Pankey, Ashton拍摄 | |
安德鲁·尼古拉斯投失PTR 3分 | 10:34 | 谢恩·理查兹的篮板 | ||
10:05 | 8-19 | V 11 | 好!3 PTR商店,拉肖恩 | |
10:05 | 埃米,安杜贾尔 | |||
超时30秒 | 10:01 | |||
布莱斯,考芬跳投不中 | 09:39 | 谢恩·理查兹的篮板 | ||
09:31 | 阿斯顿的潘基上篮不中 | |||
09:31 | (球队)篮板(OFF) | |||
09:05 | 《TURNOVR》作者:Andujar, Emmy | |||
09:05 | 威廉姆斯,里奇 | |||
09:05 | 候补:凯特,多诺万 | |||
09:05 | 威尔逊,泰勒 | |||
09:05 | OUT:商店,拉肖恩 | |||
09:05 | SUB - OUT:安杜哈尔,艾米 | |||
09:05 | 我是理查兹,沙恩 | |||
布莱斯·考芬的《营业额》 | 08:56 | |||
08:53 | 《偷》作者:里奇·威廉姆斯 | |||
科比篮板,布莱斯 | 08:50 | 里奇,威廉姆斯三分不中 | ||
好!蒂尔曼上篮,奥斯汀 | 08:42 | 10 - 19 | V 9 | |
安德鲁·尼古拉斯的《BLOCK》 | 08:34 | 阿斯顿,潘基扣篮不中 | ||
奥斯汀蒂尔曼的篮板 | 08:33 | |||
TURNOVR by Tilghman, Austin | 08:26 | |||
08:25 | 《偷》作者:里奇·威廉姆斯 | |||
考芬,布莱斯犯规(P2T4) | 08:04 | 10 - 20 | V 10 | 好!Pankey, Ashton拍摄 |
08:04 | 10-21 | V 11 | 好!Pankey, Ashton拍摄 | |
代入:布雷迪,克里斯 | 08:04 | 我是沃特曼,赞恩 | ||
我是斯图尔特,科林 | 08:04 | 我是潘基,我是阿什顿 | ||
SUB - OUT: Kofane, Brice | 08:04 | |||
我是罗宾逊,贾斯汀 | 08:04 | |||
07:33 | 里奇·威廉姆斯犯规(P1T4) | |||
超时媒体 | 07:33 | |||
好!布雷迪,克里斯 | 07:33 | 乳 | V 10 | |
好!布雷迪,克里斯 | 07:33 | 12-21 | V 9 | |
07:33 | 安都哈尔,艾米 | |||
07:33 | 潘基,阿什顿 | |||
07:33 | 分号:商店,拉肖恩 | |||
07:33 | OUT:劳伦斯,杰梅因 | |||
07:33 | 呼叫:威尔逊,泰勒 | |||
07:33 | 潜水艇:沃特曼,赞恩 | |||
蒂尔曼犯规,奥斯汀(P1T5) | 07:13 | |||
07:10 | 12-23 | V 11 | 好!艾米,安杜贾尔的《跳线者》 | |
好!安德鲁·尼古拉斯的《跳线者》 | 06:52 | 5 | V 9 | |
奥斯汀,蒂尔曼(Tilghman) | 06:52 | |||
尼古拉斯,安德鲁篮板 | 06:32 | 里奇,威廉姆斯三分不中 | ||
06:31 | 安杜哈尔犯规,艾美奖(P1T5) | |||
06:31 | 我是理查兹,肖恩 | |||
06:31 | 我是凯特,多诺万 | |||
TURNOVR by Tilghman, Austin | 06:20 | |||
06:19 | 《偷》作者:里奇·威廉姆斯 | |||
06:14 | 14-25 | V 11 | 好!安杜贾尔上篮,埃米 | |
06:14 | 谢恩·理查兹协助 | |||
《跳投不中》,科林·斯图尔特著 | 05:50 | 谢恩·理查兹的篮板 | ||
布雷迪犯规,克里斯(P2T6) | 05:48 | |||
罗宾逊,贾斯汀 | 05:48 | |||
代入:琼斯,德翁 | 05:48 | |||
SUB - OUT:尼古拉斯,安德鲁 | 05:48 | |||
输出:奥斯汀蒂尔曼 | 05:48 | |||
05:34 | 14-27 | V 13 | 好!艾米,安杜贾尔的《跳线者》 | |
05:34 | 谢恩·理查兹协助 | |||
克里斯·布雷迪的《营业额》 | 05:20 | |||
05:19 | 埃米,安杜哈尔偷来的 | |||
科林斯图尔特犯规(P1T7) | 05:14 | 14-28 | V 14 | 好!由Andujar, Emmy拍摄 |
05:14 | 14-29 | V 15 | 好!由Andujar, Emmy拍摄 | |
我是蒂尔曼,扎克 | 05:14 | |||
我是布雷迪,克里斯 | 05:14 | |||
罗宾逊跳投不中,贾斯汀 | 05:00 | |||
04:57 | (球队)篮板 | |||
04:31 | 14-32 | V 18 | 好!3 PTR作者:Shane Richards | |
04:31 | ASSIST by Stores,拉肖恩 | |||
迪里奥上篮不中,麦克斯 | 04:04 | 潘基的BLOCK,阿什顿 | ||
(球队)篮板(OFF) | 04:03 | |||
04:03 | 威尔逊,泰勒 | |||
04:03 | 我是沃特曼,赞恩 | |||
04:03 | 我是潘基,我是阿什顿 | |||
04:03 | OUT:商店,拉肖恩 | |||
03:54 | 里奇·威廉姆斯犯规(P2T6) | |||
超时媒体 | 03:54 | |||
罗宾逊,贾斯汀罚球不中 | 03:54 | |||
篮板(OFF) (DEADBALL) | 03:54 | |||
好!罗宾逊,贾斯汀 | 03:54 | 15-32 | V 17 | |
03:54 | 分号:商店,拉肖恩 | |||
03:54 | SUB - OUT:威廉姆斯,里奇 | |||
罗宾逊,贾斯汀的篮板 | 03:40 | 赞恩,沃特曼投丢3分PTR | ||
好!贾斯汀·罗宾逊跳投 | 03:32 | 17-32 | V 15 | |
03:13 | 17-35 | V 18 | 好!3 PTR由沃特曼,赞恩 | |
03:13 | 谢恩·理查兹协助 | |||
好!扎克·蒂尔曼上篮 | 03:02 | 19-35 | V 16 | |
Max DiLeo协助 | 03:01 | |||
蒂尔曼,扎克罚球不中 | 03:00 | 赞恩·沃特曼犯规(P2T7) | ||
03:00 | 谢恩·理查兹的篮板 | |||
代入:尼古拉斯,安德鲁 | 03:00 | 潘基,阿什顿 | ||
我是斯图尔特,科林 | 03:00 | 潜水艇:沃特曼,赞恩 | ||
02:35 | 19-38 | V 19 | 好!3 PTR商店,拉肖恩 | |
02:35 | 埃米,安杜贾尔 | |||
安德鲁·尼古拉斯犯规(P1T8) | 02:32 | |||
《犯规技术》,尼古拉斯,安德鲁 | 02:32 | |||
02:32 | 安杜贾尔犯规,艾美奖(P2T8) | |||
02:32 | 犯规的技术,由Andujar,艾米 | |||
02:32 | 斯托斯犯规,拉肖恩(P1T9) | |||
好!罗宾逊,贾斯汀 | 02:32 | 20-38 | V 18 | 由Stores, rasshawn设计的FOUL TECHNCL |
好!罗宾逊,贾斯汀 | 02:32 | 21-38 | V 17 | |
02:32 | 克劳福德,卡尔文 | |||
02:32 | SUB - OUT:安杜哈尔,艾米 | |||
贾斯汀·罗宾逊著 | 02:20 | |||
德翁·琼斯篮板得分 | 02:03 | 阿斯顿,潘基扣篮不中 | ||
蒂尔曼,扎克 | 01:56 | |||
扎克·蒂尔曼犯规(P1T9) | 01:56 | |||
01:56 | 候补:凯特,多诺万 | |||
01:56 | 呼叫:威尔逊,泰勒 | |||
01:47 | 意向 | V 19 | 好!理查兹跳投,肖恩 | |
01:47 | ASSIST by Stores,拉肖恩 | |||
错过了3个PTR被DiLeo, Max | 01:31 | |||
琼斯篮板(断) | 01:31 | |||
尼古拉斯,安德鲁上篮不中 | 01:24 | |||
罗宾逊,贾斯汀抢篮板 | 01:24 | |||
马克斯,迪里奥罚球不中 | 01:19 | 斯托斯犯规,拉肖恩(P2T10) | ||
篮板(OFF) (DEADBALL) | 01:19 | |||
好!由DiLeo, Max拍摄 | 01:19 | 西贡苑 | V 18 | |
01:19 | 威尔逊,泰勒 | |||
01:19 | OUT:商店,拉肖恩 | |||
德翁·琼斯篮板得分 | 01:01 | 谢恩,理查兹三分不中 | ||
好!英国《金融时报》Jones, Deon拍摄 | 00:58 | 23-40 | V 17 | 多诺万-凯特犯规(P1T11) |
好!英国《金融时报》Jones, Deon拍摄 | 00:58 | 24-40 | V 16 | |
安德鲁·尼古拉斯犯规(P2T10) | 00:36 | 24-41 | V 17 | 好!谢恩·理查兹射门 |
00:36 | 24-42 | V 18 | 好!谢恩·理查兹射门 | |
代入:奥斯汀蒂尔曼 | 00:36 | 替补:艾伦,卡尔顿 | ||
SUB - OUT:尼古拉斯,安德鲁 | 00:36 | 我是潘基,我是阿什顿 | ||
奥斯汀蒂尔曼罚球不中 | 00:08 | 多诺万-凯特犯规(P2T12) | ||
篮板(OFF) (DEADBALL) | 00:08 | |||
奥斯汀蒂尔曼罚球不中 | 00:08 | 卡尔文·克劳福德篮板 | ||
00:07 | 超时30秒 | |||
00:07 | 我是沃特曼,赞恩 | |||
00:07 | 威廉姆斯,里奇 | |||
00:07 | 我是凯特,多诺万 | |||
00:07 | OUT:艾伦,卡尔顿 | |||
篮板(DEF):迪里奥,马克斯 | 00:05 | 赞恩,沃特曼投丢3分PTR |
在 | 从 | 第二 | 快 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1日月经 | 油漆 | T / O | 机会 | 打破 | 板凳上 | |
曼哈顿 | 8 | 12 | 0 | 6 | 8 | |
蒙茅斯 | 10 | 3 | 4 | 5 | 7 |
主队:蒙茅斯 | 时间 | 分数 | 保证金 | 游客:曼哈顿 |
---|---|---|---|---|
19:48 | 注意寻找车号为24 - 44 | V 20 | 好!安杜贾尔上篮,埃米 | |
蒂尔曼上篮不中,扎克 | 19:38 | (球队)篮板 | ||
19:21 | 潘基,阿什顿 | |||
布莱斯·考芬的《营业额》 | 19:10 | |||
19:08 | 杰梅因·劳伦斯的《偷窃》 | |||
布莱斯·考芬的《BLOCK》 | 19:06 | 安杜贾尔上篮不中,艾米 | ||
19:05 | 阿斯顿的潘基抢篮板 | |||
19:01 | 24-46 | V 22 | 好!阿斯顿-潘基上篮 | |
18:41 | 杰梅因·劳伦斯犯规(P1T1) | |||
好!DiLeo上篮,Max [PNT] | 18:15 | 26-46 | V 20 | |
琼斯,德翁 | 18:15 | |||
蒂尔曼,扎克篮板 | 17:43 | 劳伦斯,杰梅因,三分不中 | ||
琼斯、德翁的《跳投失误》 | 17:35 | |||
篮板(OFF)由迪里奥,马克斯 | 17:35 | |||
17:33 | 肖恩·理查兹犯规(P1T2) | |||
迪里奥上篮不中,麦克斯 | 17:27 | 篮板球:安杜哈尔,艾美奖 | ||
17:19 | 26-49 | V 23 | 好!谢恩·理查兹[FB] | |
17:19 | ASSIST by Stores,拉肖恩 | |||
罗宾逊,贾斯汀三分不中 | 16:52 | 反弹(DEF)的商店,拉肖恩 | ||
16:42 | 《TURNOVR》作者:Andujar, Emmy | |||
布莱斯·考芬的《营业额》 | 16:32 | |||
16:31 | 埃米,安杜哈尔偷来的 | |||
16:28 | 26-51 | V 25 | 好!杰梅因·劳伦斯扣篮 | |
16:28 | ASSIST by Stores,拉肖恩 | |||
琼斯,德翁 | 16:18 | |||
代入:尼古拉斯,安德鲁 | 16:15 | 威尔逊,泰勒 | ||
我是蒂尔曼,扎克 | 16:15 | 候补:凯特,多诺万 | ||
16:15 | 威廉姆斯,里奇 | |||
16:15 | OUT:商店,拉肖恩 | |||
16:15 | 我是理查兹,沙恩 | |||
16:15 | OUT:劳伦斯,杰梅因 | |||
16:13 | 杰梅因·劳伦斯的《偷窃》 | |||
16:00 | 《TURNOVR》作者:Andujar, Emmy | |||
尼古拉斯,安德鲁 | 15:58 | |||
罗宾逊犯规(P1T1) | 15:55 | |||
15:55 | 超时媒体 | |||
15:55 | 安杜贾尔罚球不中,艾米 | |||
15:55 | 篮板(OFF) (DEADBALL) | |||
布雷迪篮板,克里斯 | 15:55 | 安杜贾尔罚球不中,艾米 | ||
代入:布雷迪,克里斯 | 15:55 | |||
SUB - OUT: Kofane, Brice | 15:55 | |||
好!由DiLeo, Max拍摄 | 15:31 | 27-51 | V 24 | 阿什顿的潘基犯规(P2T3) |
好!由DiLeo, Max拍摄 | 15:31 | 28-51 | V 23 | |
DiLeo犯规,Max (P1T2) | 15:10 | 阿斯顿的潘基罚球不中 | ||
15:10 | 篮板(OFF) (DEADBALL) | |||
15:10 | 28-52 | V 24 | 好!Pankey, Ashton拍摄 | |
15:10 | 阿什顿的潘基犯规(P3T4) | |||
好!罗宾逊,贾斯汀 | 15:10 | 29-52 | V 23 | 犯规技术由潘基,阿什顿 |
好!罗宾逊,贾斯汀 | 15:10 | 30-52 | V 22 | |
15:10 | 我是沃特曼,赞恩 | |||
15:10 | 我是潘基,我是阿什顿 | |||
15:02 | 安杜贾尔犯规,艾美奖(P3T5) | |||
琼斯上篮不中,德翁 | 15:00 | |||
(球队)篮板(OFF) | 14:57 | |||
14:57 | 克劳福德,卡尔文 | |||
14:57 | 我是理查兹,肖恩 | |||
14:57 | SUB - OUT:安杜哈尔,艾米 | |||
14:57 | 我是凯特,多诺万 | |||
好!布雷迪,克里斯上篮 | 14:46 | 出具 | V 20 | |
琼斯,德翁 | 14:46 | |||
14:26 | 32-54 | V 22 | 好!理查兹跳投,肖恩 | |
14:16 | 里奇·威廉姆斯犯规(P3T6) | |||
好!布雷迪跳投,克里斯 | 14:08 | 34-54 | V 20 | |
《协助》,贾斯汀·罗宾逊著 | 14:08 | |||
13:49 | 34-56 | V 22 | 好!卡尔文-克劳福德上篮 | |
安德鲁·尼古拉斯投失PTR 3分 | 13:39 | |||
琼斯篮板(断) | 13:39 | |||
布雷迪罚球不中,克里斯 | 13:30 | 赞恩沃特曼犯规(P3T7) | ||
篮板(OFF) (DEADBALL) | 13:30 | |||
好!布雷迪,克里斯 | 13:30 | 35-56 | V 21 | |
代入:奥斯汀蒂尔曼 | 13:30 | 候补:凯特,多诺万 | ||
SUB - OUT:你好,麦克斯 | 13:30 | 分号:商店,拉肖恩 | ||
13:30 | 呼叫:威尔逊,泰勒 | |||
13:30 | SUB - OUT:威廉姆斯,里奇 | |||
布雷迪犯规(P3T3) | 13:08 | |||
琼斯犯规(P2T4) | 13:00 | 一 | V 22 | 好!多诺万,凯特摄 |
13:00 | 35-58 | V 23 | 好!多诺万,凯特摄 | |
我是斯图尔特,科林 | 13:00 | |||
订阅:琼斯,迪昂 | 13:00 | |||
好!3 PTR,科林·斯图尔特著 | 12:47 | 38-58 | V 20 | |
安德鲁·尼古拉斯协助 | 12:47 | |||
超时30秒 | 12:46 | |||
12:46 | 安都哈尔,艾米 | |||
12:46 | 呼叫:克劳福德,卡尔文 | |||
12:27 | 38-60 | V 22 | 好!安杜贾尔上篮,埃米 | |
好!克里斯·布雷迪跳投 | 12:11 | 奖金的 | V 20 | |
好!布雷迪,克里斯 | 12:11 | 41-60 | V 19 | 赞恩沃特曼犯规(P4T8) |
12:11 | 潘基,阿什顿 | |||
12:11 | 潜水艇:沃特曼,赞恩 | |||
(球队)篮板 | 11:50 | 多诺万,凯特上篮不中 | ||
超时媒体 | 11:50 | |||
布雷迪跳投不中,克里斯 | 11:39 | 谢恩·理查兹的篮板 | ||
科林·斯图尔特犯规(P2T5) | 11:25 | |||
科林·斯图尔特犯规(P3T6) | 11:08 | 41 - 61 | V 20 | 好!Pankey, Ashton拍摄 |
11:08 | 41 - 62 | V 21 | 好!Pankey, Ashton拍摄 | |
代入:琼斯,德翁 | 11:08 | |||
我是布雷迪,克里斯 | 11:08 | |||
好!德翁·琼斯上篮 | 10:57 | 43 - 62 | V 19 | |
10:31 | 谢恩,理查兹三分不中 | |||
10:31 | 埃米,安杜哈尔的篮板 | |||
蒂尔曼犯规,奥斯汀(P2T7) | 10:30 | 安杜贾尔罚球不中,艾米 | ||
(球队)篮板 | 10:29 | |||
尼古拉斯,安德鲁 | 10:17 | |||
10:16 | 多诺万,凯特 | |||
10:11 | 营业额由商店,拉肖恩 | |||
10:11 | 威尔逊,泰勒 | |||
10:11 | 威廉姆斯,里奇 | |||
10:11 | 我是凯特,多诺万 | |||
10:11 | OUT:商店,拉肖恩 | |||
奥斯汀蒂尔曼上篮不中 | 10:03 | |||
(球队)篮板(OFF) | 10:03 | |||
好!《跳线者》,琼斯,德翁[PNT] | 09:53 | 45 - 62 | V 17 | |
09:52 | 阿什顿的潘基犯规(P4T9) | |||
好!英国《金融时报》Jones, Deon拍摄 | 09:51 | 46 - 62 | V 16 | |
09:49 | 46 - 64 | V 18 | 好!里奇·威廉姆斯上篮 | |
09:49 | 埃米,安杜贾尔 | |||
好!Tilghman摄,奥斯汀 | 09:42 | 47 - 64 | V 17 | 威尔逊,泰勒犯规(P2T10) |
奥斯汀蒂尔曼罚球不中 | 09:42 | |||
科林·斯图尔特抢篮板 | 09:42 | |||
你好,麦克斯 | 09:42 | 我是沃特曼,赞恩 | ||
订阅:琼斯,迪昂 | 09:42 | 我是潘基,我是阿什顿 | ||
好!DiLeo, Max (PNT) | 09:31 | 49 - 64 | V 15 | |
《协助》,贾斯汀·罗宾逊著 | 09:31 | |||
Max DiLeo犯规(P2T8) | 09:19 | 49 - 65 | V 16 | 好!威尔逊、泰勒摄 |
尼古拉斯,安德鲁篮板 | 09:19 | 威尔逊,泰勒罚球不中 | ||
