成绩 详细报道的 上半场比分 下半场比分 玩分析
|
成绩 |
总计 | 三分 | 个篮板 | ||||||||||||
# # | 球员 | p | fgm-fga | fgm-fga | ftm-fta | off-def | 合计 | pf | tp | 一个 | 来 | 黑色 | stl | 最小值 |
00 | Ogunyemi, Javion | f | 2 - 7日 | 0 - 0 | 4 - 4 | 6 - 5 | 11 | 5 | 8 | 3 | 0 | 2 | 0 | 25 |
24 | 长,Lavon | f | 6 - 8 | 1 - 1 | 7 - 10 | 1 - 6 | 7 | 5 | 20 | 3 | 6 | 0 | 1 | 34 |
01 | 赖特,侯爵 | g | 4 - | 1 - 2 | 3 - 4 | 1 - 3 | 4 | 5 | 12 | 5 | 7 | 0 | 2 | 37 |
05 | Hymes,埃文 | g | 4 - | 2 - 4 | 2 - 2 | 0 - 0 | 0 | 4 | 12 | 3 | 3 | 0 | 2 | 22 |
33 | 普尔,抢劫 | g | 4 - 8 | 4 - 7 | 2 - 2 | 1 - 1 | 2 | 4 | 14 | 2 | 4 | 0 | 0 | 28 |
02 | Brandwijk,威廉 | - | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
03 | 奥利弗,瑞安 | - | 1 - 2 | 1 - 2 | 0 - 0 | 2 - 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 29 |
21 | 佩奇,吉米 | - | 5 - 6 | 0 - 0 | 0 - 2 | 2 - 1 | 3 | 1 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22 |
TM | 团队 | - | - | - | - | 1 - 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
总数 .............. | - | 26-53 | 9-16 | 18 - 24 | 14日至17日 | 31 | 26 | 79 | 19 | 22 | 2 | 7 | 200 | |
49.1% | 56.3% | 75.0% | ||||||||||||
团队简介: | 成品 | 3 fg | 英国《金融时报》 | |||||||||||
1: | 14-29 | 4 - 8 | 9-9 | |||||||||||
48.3% | 50.0% | 100% | ||||||||||||
下半年: | 12 - 24 | 5 - 8 | 9日至15日 | |||||||||||
50.0% | 62.5% | 60.0% |
总计 | 三分 | 个篮板 | ||||||||||||
# # | 球员 | p | fgm-fga | fgm-fga | ftm-fta | off-def | 合计 | pf | tp | 一个 | 来 | 黑色 | stl | 最小值 |
13 | 安杜哈尔,艾美奖 | f | 7 - 10 | 0 - 0 | 6 - 9 | 1 - 3 | 4 | 3 | 20 | 5 | 5 | 0 | 4 | 34 |
20 | 劳伦斯,杰梅因。 | f | 0 - 4 | 0 - 0 | 0 - 2 | 1 - 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 |
01 | Pankey,阿什顿 | c | 3 - 6 | 0 - 0 | 7 - 8 | 2 - 4 | 6 | 3 | 13 | 1 | 1 | 2 | 1 | 24 |
00 | 理查兹,巴蒂尔 | g | 2 - 5 | 2 - 5 | 8 - 10 | 0 - 5 | 5 | 2 | 14 | 1 | 1 | 0 | 2 | 36 |
12 | 商店,RaShawn | g | 3 - 4 | 3 - 4 | 1 - 2 | 0 - 1 | 1 | 4 | 10 | 4 | 3 | 0 | 2 | 21 |
02 | 威尔逊,泰勒 | - | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 2 | 19 |
04 | 沃特曼,赞恩 | - | 2 - 3 | 1 - 1 | 2 - 2 | 0 - 2 | 2 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
14 | 卡尔文·克劳福德 | - | 2 - 3 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
23 | 威廉姆斯,丰富 | - | 4 - 5 | 3 - 3 | 2 - 2 | 1 - 0 | 1 | 2 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13 |
32 | 艾伦,卡尔顿 | - | 0 - 1 | 0 - 0 | 0 - 0 | 1 - 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
33 | 凯特,多诺万 | - | 2 - 5 | 0 - 2 | 2 - 4 | 1 - 2 | 3 | 2 | 6 | 2 | 2 | 0 | 1 | 24 |
TM | 团队 | - | - | - | - | 1 - 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
总数 .............. | - | 25-46 | 9日至15日 | 28-39 | 8 - | 25 | 20 | 87 | 18 | 16 | 2 | 13 | 200 | |
54.3% | 60.0% | 71.8% | ||||||||||||
团队简介: | 成品 | 3 fg | 英国《金融时报》 | |||||||||||
1: | 14-28 | 6尺11寸 | 9 - 12 | |||||||||||
50.0% | 54.5% | 75.0% | ||||||||||||
下半年: | 11到18门 | 3 - 4 | 19-27 | |||||||||||
61.1% | 75.0% | 70.4% |
按时期评分 | 第一 | 第二 | 总计 | |
锡耶纳 | 41 | 38 | 79 | 记录:(8 - 12;5 - 6 MAAC) |
曼哈顿 | 43 | 44 | 87 | 记录:(真空度;MAAC 7 - 4) |
油漆点,sie 32,MAN 33。失误得分:全场19分,全场26分。 |
第二次机会得分,sie 10,MAN 11。快攻点,si4,MAN 6。 |
板凳得分:西13分,曼30分。打成4平。铅改变了7次。 |
最后FG-SIE 2 -03:35, MAN 2 -03:47。 |
最大领先,sie领先6:1 -15:47,MAN领先8:2 -04:31。 |
7点26分,SIE领先。男队以29:43领先。比分是02:34平。 |
官员:约翰·加夫尼,迈克·麦克洛斯基,加里·普契诺 技术犯规:锡耶纳-赖特、马奎斯;艾凡,Hymes。Manhattan-None。 出席:2018 |
详细报道的 |
锡耶纳vs曼哈顿第一阶段实况转播
主队:曼哈顿 | 时间 | 分数 | 保证金 | 游客:锡耶纳 |
---|---|---|---|---|
19:49 | 0 - 2 | V 2 | 好!贾维恩·奥古耶米扣篮 | |
19:49 | 埃文,Hymes | |||
劳伦斯,杰梅因罚球不中 | 19:34 | 罗布·普尔犯规(P1T1) | ||
篮板(OFF) (DEADBALL) | 19:34 | |||
劳伦斯,杰梅因罚球不中 | 19:34 | 马奎斯·赖特篮板得分 | ||
谢恩·理查兹的篮板 | 19:23 | 埃文,海因斯的《跳投不中》 | ||
营业额由商店,拉肖恩 | 19:17 | |||
19:00 | 营业额:朗,勒旺 | |||
去商店偷吧,拉肖恩 | 18:59 | |||
好!安杜贾尔上篮,埃米 | 18:54 | 2 - 2 | T 1 | |
ASSIST by Stores,拉肖恩 | 18:54 | |||
18:54 | 超时30秒 | |||
18:54 | 替补:威廉,布兰德维克 | |||
18:54 | 长,勒旺 | |||
斯托斯犯规,拉肖恩(P1T1) | 18:36 | |||
威尔逊,泰勒 | 18:36 | 长,勒旺 | ||
OUT:商店,拉肖恩 | 18:36 | SUB - OUT: Brandwijk,威廉 | ||
18:16 | 普尔,罗布,错过了PTR 3分 | |||
18:16 | 奥古耶米的篮板(OFF) | |||
18:00 | 马奎斯·赖特著 | |||
18:00 | 罗布·普尔犯规(P2T2) | |||
18:00 | 奥利弗,瑞恩 | |||
18:00 | SUB OUT:普尔,罗伯 | |||
《TURNOVR》作者:Andujar, Emmy | 17:54 | |||
17:53 | Oliver, Ryan偷来的 | |||
潘基偷窃,阿什顿 | 17:52 | 奥利弗,瑞安的TURNOVR | ||
劳伦斯和杰梅因上篮不中 | 17:50 | 马奎斯·赖特篮板得分 | ||
17:45 | 2 - 4 | V 2 | 好!埃文·海因斯上篮 | |
好!安杜贾尔上篮,埃米 | 17:39 | 4 - 4 | T 2 | |
劳伦斯,杰梅因 | 17:39 | |||
17:22 | 4 - 6 | V 2 | 好!马奎斯·赖特上篮 | |
17:22 | ASSIST由Ogunyemi, javon设计 | |||
谢恩,理查兹三分不中 | 17:05 | 贾维恩的奥古耶米篮板 | ||
阿什顿的潘基犯规(P1T2) | 16:51 | 4 - 7 | V 3 | 好!隆,勒文,射门 |
16:51 | 4 - 8 | V 4 | 好!隆,勒文,射门 | |
候补:凯特,多诺万 | 16:51 | |||
威廉姆斯,里奇 | 16:51 | |||
我是理查兹,沙恩 | 16:51 | |||
OUT:劳伦斯,杰梅因 | 16:51 | |||
《TURNOVR》作者:Andujar, Emmy | 16:39 | |||
16:20 | 营业额:朗,勒旺 | |||
泰勒·威尔逊的《TURNOVR》 | 15:51 | |||
15:50 | Evan, Hymes的《偷》 | |||
15:47 | 4-10 | V 6 | 好!马奎斯·赖特上篮 | |
15:47 | 埃文,Hymes | |||
好!里奇·威廉姆斯跳投 | 15:27 | 6 - 10 | V 4 | |
多诺万,凯特协助 | 15:27 | |||
阿斯顿的潘基篮板 | 15:04 | 朗,勒文,跳投不中 | ||
多诺万,凯特投失PTR 3分 | 14:45 | |||
埃米,安杜哈尔的篮板 | 14:45 | |||
《TURNOVR》作者:Andujar, Emmy | 14:29 | |||
14:28 | Oliver, Ryan偷来的 | |||
14:25 | 马奎斯·赖特的《跳投不中》 | |||
14:25 | 奥古耶米的篮板(OFF) | |||
潘基的BLOCK,阿什顿 | 14:17 | 奥古耶米上篮不中,贾维恩 | ||
阿斯顿的潘基篮板 | 14:14 | |||
好!里奇·威廉姆斯著[PNT] | 14:10 | 9 - 10 | V 1 | |
埃米,安杜贾尔 | 14:10 | |||
13:58 | 9 - 12 | V 3 | 好!Long, Lavon上篮 | |
阿什顿的潘基犯规(P2T3) | 13:58 | |||
13:58 | 超时媒体 | |||
13:58 | 卖地 | V 4 | 好!隆,勒文,射门 | |
我是理查兹,肖恩 | 13:58 | 罗布,普尔 | ||
分号:商店,拉肖恩 | 13:58 | 嘘:赞美诗,埃文 | ||
克劳福德,卡尔文 | 13:58 | |||
我是沃特曼,赞恩 | 13:58 | |||
我是潘基,我是阿什顿 | 13:58 | |||
SUB - OUT:安杜哈尔,艾米 | 13:58 | |||
呼叫:威尔逊,泰勒 | 13:58 | |||
SUB - OUT:威廉姆斯,里奇 | 13:58 | |||
好!谢恩·理查兹射门 | 13:47 | 10 - 13 | V 3 | 朗-拉文犯规(P1T3) |
好!谢恩·理查兹射门 | 13:47 | 11 - 13 | V 2 | |
沃特曼偷来的,赞恩 | 13:46 | 营业额:朗,勒旺 | ||
多诺万,凯特上篮不中 | 13:25 | BLOCK / Ogunyemi, javon | ||
(球队)篮板(OFF) | 13:25 | |||
13:25 | 艾凡,赞美诗 | |||
13:25 | SUB OUT:普尔,罗伯 | |||
好!3 PTR商店,拉肖恩 | 13:17 | 14-13 | H 1 | |
多诺万,凯特协助 | 13:17 | |||
13:05 | 赖特上篮不中,马奎斯 | |||
13:05 | 奥古耶米的篮板(OFF) | |||
13:02 | 奥古耶米上篮不中,贾维恩 | |||
13:02 | 奥古耶米的篮板(OFF) | |||
沃特曼,赞恩犯规(P1T4) | 13:00 | 14-14 | T 3 | 好!英国《金融时报》记者Ogunyemi摄 |
13:00 | 14日至15日 | V 1 | 好!英国《金融时报》记者Ogunyemi摄 | |
13:00 | 佩吉,吉米 | |||
13:00 | 长,勒旺 | |||
克劳福德跳投不中 | 12:44 | 奥利弗,瑞恩的篮板 | ||
12:37 | 马奎斯·赖特的《跳投不中》 | |||
12:37 | 马奎斯·赖特抢篮板 | |||
12:15 | 贾维恩奥古耶米跳投不中 | |||
12:15 | 吉米,佩吉抢篮板 | |||
12:12 | 在14到18岁 | V 4 | 好!《PTR》作者:Hymes, Evan | |
12:12 | 佩吉,吉米协助 | |||
超时30秒 | 12:09 | |||
12:09 | 替补:威廉,布兰德维克 | |||
12:09 | SUB OUT:爪哇,奥古耶米 | |||
好!卡尔文-克劳福德上篮 | 11:55 | 16日至18日 | V 2 | |
谢恩·理查兹的篮板 | 11:46 | 埃文,Hymes的PTR 3投不中 | ||
好!卡尔文,克劳福德跳投 | 11:22 | 18-18 | T 4 | |
ASSIST by Stores,拉肖恩 | 11:22 | |||
11:03 | 奥利弗,瑞恩错过了3个PTR | |||
11:03 | 奥利弗,瑞恩抢篮板 | |||
10:58 | 埃文·海姆斯的《营业额》 | |||
超时媒体 | 10:58 | |||
威尔逊,泰勒 | 10:58 | SUB IN:爪哇的Ogunyemi | ||
威廉姆斯,里奇 | 10:58 | 长,勒旺 | ||
安都哈尔,艾米 | 10:58 | SUB - OUT: Brandwijk,威廉 | ||
替补:艾伦,卡尔顿 | 10:58 | 订阅:奥利弗,我是瑞安 | ||
我是凯特,多诺万 | 10:58 | |||
OUT:商店,拉肖恩 | 10:58 | |||
呼叫:克劳福德,卡尔文 | 10:58 | |||
潜水艇:沃特曼,赞恩 | 10:58 | |||
里奇威廉姆斯跳投不中 | 10:36 | 贾维恩的奥古耶米篮板 | ||
安杜哈尔犯规,艾美奖(P1T5) | 10:34 | |||
10:30 | 马奎斯·赖特著 | |||
泰勒·威尔逊的《偷 | 10:29 | |||
好!安杜贾尔上篮,埃米 | 10:25 | 20-18 | H 2 | |
里奇·威廉姆斯(Rich Williams)著 | 10:25 | |||
篮板球:安杜哈尔,艾美奖 | 10:08 | 海因斯上篮不中,埃文 | ||
10:02 | 罗布,普尔 | |||
10:02 | 嘘:赞美诗,埃文 | |||
好!3 .里奇·威廉姆斯的《PTR》 | 09:50 | 23-18 | H 5 | |
埃米,安杜贾尔 | 09:50 | |||
09:37 | 23-20 | H 3 | 好!佩吉,吉米上篮 | |
09:37 | ASSIST由Ogunyemi, javon设计 | |||
好!3 PTR作者:Shane Richards | 09:28 | 26-20 | H 6 | |
埃米,安杜贾尔 | 09:28 | |||
09:11 | 26-22 | H 4 | 好!佩吉,吉米上篮 | |
09:11 | 朗协助,勒文 | |||
好!3 .里奇·威廉姆斯的《PTR》 | 08:56 | 29-22 | H 7 | |
泰勒·威尔逊协助 | 08:56 | |||
08:45 | 29-25 | H 4 | 好!3 Rob Poole的PTR | |
08:45 | 朗协助,勒文 | |||
安杜贾尔上篮不中,艾米 | 08:16 | 篮板球:朗,勒文 | ||
分号:商店,拉肖恩 | 08:08 | 艾凡,赞美诗 | ||
SUB - OUT:威廉姆斯,里奇 | 08:08 | 奥利弗,瑞恩 | ||
08:08 | SUB OUT:爪哇,奥古耶米 | |||
08:08 | SUB OUT:普尔,罗伯 | |||
斯托斯犯规,拉肖恩(P2T6) | 08:00 | |||
候补:凯特,多诺万 | 08:00 | 罗布,普尔 | ||
OUT:商店,拉肖恩 | 08:00 | 潜水艇:佩吉,吉米 | ||
07:59 | 埃文·海姆斯的《营业额》 | |||
超时媒体 | 07:59 | |||
Shane Richards的《TURNOVR》 | 07:53 | |||
07:52 | Evan, Hymes的《偷》 | |||
07:48 | 29-27 | H 2 | 好!埃文·海因斯上篮 | |
07:48 | Evan Hymes的《犯规技术》 | |||
理查兹罚球不中,肖恩 | 07:48 | 埃文·海因斯犯规(P1T4) | ||
篮板(OFF) (DEADBALL) | 07:48 | |||
好!谢恩·理查兹射门 | 07:48 | 30-27 | H 3 | |
劳伦斯,杰梅因 | 07:48 | SUB IN:爪哇的Ogunyemi | ||
我是理查兹,沙恩 | 07:48 | 嘘:赞美诗,埃文 | ||
杰梅因·劳伦斯跳投不中 | 07:20 | |||
多诺万篮板(OFF) | 07:20 | |||
好!多诺万-凯特上篮 | 07:18 | 32-27 | H 5 | |
克劳福德,卡尔文 | 07:16 | |||
我是沃特曼,赞恩 | 07:16 | |||
SUB - OUT:安杜哈尔,艾米 | 07:16 | |||
OUT:艾伦,卡尔顿 | 07:16 | |||
07:10 | 马奎斯·赖特著 | |||
STEALVbybWilson, nTylerer | 07:09 | |||
06:55 | 32-29 | H 3 | 好!Long, Lavon上篮 | |
06:55 | 奥利弗,瑞安协助 | |||
杰梅因·劳伦斯跳投不中 | 06:40 | 篮板球:朗,勒文 | ||
威尔逊,泰勒犯规(P1T7) | 06:33 | 32-30 | H 2 | 好!马奎斯·赖特摄 |
06:33 | 32-31 | H 1 | 好!马奎斯·赖特摄 | |
我是理查兹,肖恩 | 06:33 | |||
威廉姆斯,里奇 | 06:33 | |||
OUT:劳伦斯,杰梅因 | 06:33 | |||
我是凯特,多诺万 | 06:33 | |||
谢恩,理查兹三分不中 | 06:17 | 贾维恩的奥古耶米篮板 | ||
沃特曼,赞恩的篮板 | 05:48 | 普尔,罗布,错过了PTR 3分 | ||
05:45 | 朗-勒文犯规(P2T5) | |||
安都哈尔,艾米 | 05:45 | 艾凡,赞美诗 | ||
呼叫:克劳福德,卡尔文 | 05:45 | 佩吉,吉米 | ||
05:45 | SUB OUT:普尔,罗伯 | |||
05:45 | 长,勒旺 | |||
好!3 PTR由沃特曼,赞恩 | 05:26 | 35-31 | H 4 | |
埃米,安杜贾尔 | 05:26 | |||
05:11 | 埃文·海姆斯的《营业额》 | |||
05:11 | 罗布,普尔 | |||
05:11 | 嘘:赞美诗,埃文 | |||
好!Rich Williams拍摄 | 04:59 | 36-31 | H 5 | 罗布·普尔犯规(P3T6) |
好!Rich Williams拍摄 | 04:59 | 37-31 | H 6 | |
替补:艾伦,卡尔顿 | 04:59 | 艾凡,赞美诗 | ||
候补:凯特,多诺万 | 04:59 | SUB OUT:普尔,罗伯 | ||
SUB - OUT:威廉姆斯,里奇 | 04:59 | |||
潜水艇:沃特曼,赞恩 | 04:59 | |||
04:42 | 37-33 | H 4 | 好!贾维恩·奥古耶米扣篮 | |
04:42 | 赖特,马奎斯 | |||
阿伦,卡尔顿跳投不中 | 04:14 | 贾维恩的奥古耶米篮板 | ||
04:01 | 马奎斯·赖特著 | |||
威廉姆斯,里奇 | 04:01 | 长,勒旺 | ||
呼叫:威尔逊,泰勒 | 04:01 | 订阅:奥利弗,我是瑞安 | ||
03:48 | 埃文·海因斯犯规(P2T7) | |||
超时媒体 | 03:48 | |||
好!谢恩·理查兹射门 | 03:48 | 38-33 | H 5 | |
好!谢恩·理查兹射门 | 03:48 | 39-33 | H 6 | |
我是沃特曼,赞恩 | 03:48 | 奥利弗,瑞恩 | ||
威尔逊,泰勒 | 03:48 | 嘘:赞美诗,埃文 | ||
OUT:艾伦,卡尔顿 | 03:48 | |||
我是凯特,多诺万 | 03:48 | |||
赞恩·沃特曼犯规(P2T8) | 03:41 | 39-34 | H 5 | 好!英国《金融时报》记者Ogunyemi摄 |
03:41 | 39-35 | H 4 | 好!英国《金融时报》记者Ogunyemi摄 | |
谢恩,理查兹三分不中 | 03:27 | |||
03:26 | BLOCK / Ogunyemi, javon | |||
03:25 | 篮板球:朗,勒文 | |||
篮板球:安杜哈尔,艾美奖 | 03:04 | 贾维恩奥古耶米跳投不中 | ||
好!赞恩·沃特曼上篮 | 02:51 | 41-35 | H 6 | |
里奇·威廉姆斯(Rich Williams)著 | 02:51 | |||
02:40 | 超时30秒 | |||
候补:凯特,多诺万 | 02:40 | 罗布,普尔 | ||
SUB - OUT:威廉姆斯,里奇 | 02:40 | 潜水艇:佩吉,吉米 | ||
02:28 | 41-38 | H 3 | 好!3 PTR由赖特,马奎斯 | |
02:28 | 朗协助,勒文 | |||
沃特曼上篮不中,赞恩 | 02:00 | 篮板球:朗,勒文 | ||
01:47 | 营业额:朗,勒旺 | |||
好!沃特曼摄,赞恩 | 01:27 | 42-38 | H 4 | 奥古耶米的犯规(P1T8) |
好!沃特曼摄,赞恩 | 01:27 | 43-38 | H 5 | |
01:03 | 43-41 | H 2 | 好!3 Rob Poole的PTR | |
01:03 | ASSIST由Ogunyemi, javon设计 | |||
《TURNOVR》作者:Andujar, Emmy | 00:46 | |||
替补:艾伦,卡尔顿 | 00:46 | |||
潜水艇:沃特曼,赞恩 | 00:46 | |||
谢恩·理查兹的篮板 | 00:17 | 赖特上篮不中,马奎斯 | ||
多诺万,凯特投失PTR 3分 | 00:00 | |||
阿伦篮板(OFF),卡尔顿 | 00:00 |
在 | 从 | 第二 | 快 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1日月经 | 油漆 | T / O | 机会 | 打破 | 板凳上 | |
锡耶纳 | 20 | 6 | 5 | 2 | 4 | |
曼哈顿 | 17 | 13 | 5 | 2 | 26 |
主队:曼哈顿 | 时间 | 分数 | 保证金 | 游客:锡耶纳 |
---|---|---|---|---|
19:49 | 《营业额》作者:Rob Poole | |||
埃米,安杜哈尔偷来的 | 19:48 | |||
好!3 PTR商店,拉肖恩 | 19:43 | 46-41 | H 5 | |
谢恩·理查兹协助 | 19:43 | |||
肖恩·理查兹犯规(P1T1) | 19:16 | |||
19:16 | 奥利弗,瑞恩 | |||
19:16 | 嘘:赞美诗,埃文 | |||
19:02 | 罗布·普尔犯规(P4T1) | |||
19:02 | 《营业额》作者:Rob Poole | |||
19:02 | 艾凡,赞美诗 | |||
19:02 | SUB OUT:普尔,罗伯 | |||
潘基,阿什顿 | 18:46 | |||
18:38 | 马奎斯·赖特著 | |||
埃米,安杜哈尔偷来的 | 18:37 | |||
好!安杜贾尔上篮,埃米 | 18:34 | 48-41 | H 7 | |
18:08 | 48-44 | H 4 | 好!3 PTR由奥利弗,瑞安 | |
18:08 | 埃文,Hymes | |||
阿斯顿的潘基罚球不中 | 17:49 | Javion的Ogunyemi犯规(P2T2) | ||
篮板(OFF) (DEADBALL) | 17:49 | |||
好!Pankey, Ashton拍摄 | 17:49 | 49-44 | H 5 | |
17:39 | 46 | H 3 | 好!Long, Lavon上篮 | |
17:27 | 埃文·海因斯犯规(P3T3) | |||
17:27 | 罗布,普尔 | |||
17:27 | 嘘:赞美诗,埃文 | |||
劳伦斯和杰梅因上篮不中 | 17:13 | |||
杰梅因·劳伦斯抢篮板 | 17:13 | |||
17:12 | 奥古耶米,贾维恩(P3T4) | |||
好!安杜贾尔上篮,埃米 | 17:04 | 51-46 | H 5 | |
ASSIST by Stores,拉肖恩 | 17:04 | |||
17:00 | 超时30秒 | |||
17:00 | 佩吉,吉米 | |||
17:00 | 订阅:奥利弗,我是瑞安 | |||
16:43 | 普尔,罗布,错过了PTR 3分 | |||
16:43 | (球队)篮板(OFF) | |||
候补:凯特,多诺万 | 16:39 | |||
OUT:劳伦斯,杰梅因 | 16:39 | |||
16:32 | 51-48 | H 3 | 好!朗,勒文,跳线者 | |
16:32 | Rob Poole协助 | |||
安杜贾尔上篮不中,艾米 | 16:17 | 贾维恩的奥古耶米篮板 | ||
15:51 | 赖特上篮不中,马奎斯 | |||
15:51 | 奥古耶米的篮板(OFF) | |||
15:48 | 奥古耶米上篮不中,贾维恩 | |||
15:48 | 奥古耶米的篮板(OFF) | |||
安杜贾尔犯规,艾美奖(P2T2) | 15:47 | |||
15:47 | 超时媒体 | |||
15:47 | 勒文,隆的罚球不中 | |||
15:47 | 篮板(OFF) (DEADBALL) | |||
15:47 | 51 - 49 | H 2 | 好!隆,勒文,射门 | |
15:47 | 奥利弗,瑞恩 | |||
15:47 | SUB OUT:爪哇,奥古耶米 | |||
好!3 PTR商店,拉肖恩 | 15:24 | 54-49 | H 5 | |
埃米,安杜贾尔 | 15:24 | |||
阿斯顿的潘基篮板 | 15:12 | 隆上篮不中,勒文 | ||
营业额由商店,拉肖恩 | 15:07 | |||
14:45 | 54-51 | H 3 | 好!佩吉,吉米上篮 | |
14:45 | 赖特,马奎斯 | |||
多诺万·凯特的营业额 | 14:22 | |||
14:21 | 勒文,我是朗 | |||
14:18 | 54-53 | H 1 | 好!马奎斯-赖特上篮 | |
好!《金融时报》记者:Stores, RaShawn | 13:52 | 55-53 | H 2 | 马奎斯·赖特犯规(P1T5) |
斯托拉斯,拉肖恩罚球不中 | 13:52 | 篮板球:朗,勒文 | ||
威廉姆斯,里奇 | 13:52 | |||
我是沃特曼,赞恩 | 13:52 | |||
我是潘基,我是阿什顿 | 13:52 | |||
我是凯特,多诺万 | 13:52 | |||
13:28 | 马奎斯·赖特著 | |||
STEALVbybRichards, Shanewn | 13:27 | |||
威尔逊,泰勒 | 13:27 | 艾凡,赞美诗 | ||
OUT:商店,拉肖恩 | 13:27 | 输出:赖特,马奎斯 | ||
里奇·威廉姆斯犯规(P1T3) | 13:12 | |||
13:12 | 代入:莱特,马奎斯 | |||
13:12 | 订阅:奥利弗,我是瑞安 | |||
12:53 | 55-56 | V 1 | 好!3 . Long, Lavon的PTR | |
好!3 PTR作者:Shane Richards | 12:34 | 时 | H 2 | |
泰勒·威尔逊协助 | 12:34 | |||
里奇·威廉姆斯犯规(P2T4) | 12:23 | |||
候补:凯特,多诺万 | 12:23 | 奥利弗,瑞恩 | ||
克劳福德,卡尔文 | 12:23 | 嘘:赞美诗,埃文 | ||
SUB - OUT:安杜哈尔,艾米 | 12:23 | |||
SUB - OUT:威廉姆斯,里奇 | 12:23 | |||
沃特曼,赞恩的篮板 | 12:08 | 普尔跳投不中,罗布 | ||
泰勒·威尔逊的《TURNOVR》 | 12:03 | |||
12:01 | 《偷》作者:赖特,马奎斯 | |||
威尔逊,泰勒犯规(P2T5) | 11:58 | |||
11:58 | 超时媒体 | |||
11:58 | 58-57 | H 1 | 好!隆,勒文,射门 | |
11:58 | 勒文,隆的罚球不中 | |||
11:58 | 奥利弗,瑞恩抢篮板 | |||
分号:商店,拉肖恩 | 11:58 | SUB IN:爪哇的Ogunyemi | ||
潘基,阿什顿 | 11:58 | 潜水艇:佩吉,吉米 | ||
安都哈尔,艾米 | 11:58 | |||
呼叫:威尔逊,泰勒 | 11:58 | |||
呼叫:克劳福德,卡尔文 | 11:58 | |||
潜水艇:沃特曼,赞恩 | 11:58 | |||
11:40 | 58-59 | V 1 | 好!Long, Lavon上篮 | |
11:40 | Rob Poole协助 | |||
好!安杜贾尔上篮,埃米 | 11:17 | 60-59 | H 1 | |
阿斯顿,潘基协助 | 11:17 | |||
多诺万-凯特犯规(P1T6) | 11:10 | |||
埃米,安杜哈尔偷来的 | 10:58 | 营业额:朗,勒旺 | ||
10:57 | 朗·勒文犯规(P3T6) | |||
10:57 | 佩吉,吉米 | |||
10:57 | 长,勒旺 | |||
好!Pankey, Ashton拍摄 | 10:38 | 61 - 59 | H 2 | 奥古耶米的犯规(P4T7) |
好!Pankey, Ashton拍摄 | 10:38 | 62 - 59 | H 3 | |
多诺万,凯特 | 10:05 | 《营业额》作者:Rob Poole | ||
好!多诺万-凯特上篮 | 10:01 | 64 - 59 | H 5 | |
09:49 | 64 - 61 | H 3 | 好!佩吉,吉米上篮 | |
09:49 | 赖特,马奎斯 | |||
好!由Andujar, Emmy拍摄 | 09:29 | 65 - 61 | H 4 | 奥古耶米,贾维恩(P5T8) |
安杜贾尔罚球不中,艾米 | 09:29 | |||
里奇·威廉姆斯抢篮板 | 09:29 | |||
威廉姆斯,里奇 | 09:29 | 长,勒旺 | ||
威尔逊,泰勒 | 09:29 | SUB OUT:爪哇,奥古耶米 | ||
我是凯特,多诺万 | 09:29 | |||
OUT:商店,拉肖恩 | 09:29 | |||
好!Pankey, Ashton拍摄 | 09:15 | 66 - 61 | H 5 | 奥利弗-瑞恩犯规(P1T9) |
好!Pankey, Ashton拍摄 | 09:15 | 67 - 61 | H 6 | |
09:15 | 替补:威廉,布兰德维克 | |||
09:15 | 订阅:奥利弗,我是瑞安 | |||
09:06 | 67 - 64 | H 3 | 好!3 Rob Poole的PTR | |
09:06 | 《ASSIST》,威廉·布兰德维克著 | |||
阿斯顿的潘基上篮不中 | 08:43 | |||
阿斯顿的潘基抢篮板 | 08:43 | |||
好!阿斯顿-潘基上篮 | 08:42 | 69 - 64 | H 5 | |
篮板球:安杜哈尔,艾美奖 | 08:27 | 赖特上篮不中,马奎斯 | ||
08:24 | 威廉·布兰德维克的犯规(P1T10) | |||
08:24 | 马奎斯·赖特犯规(P2T11) | |||
