成绩 详细报道的 上半场比分 下半场比分 玩分析
|
成绩 |
总计 | 三分 | 个篮板 | ||||||||||||
# # | 球员 | p | fgm-fga | fgm-fga | ftm-fta | off-def | 合计 | pf | tp | 一个 | 来 | 黑色 | stl | 最小值 |
01 | Kofane,布莱斯• | f | 2 - 3 | 0 - 0 | 4 - 6 | 1 - 2 | 3 | 4 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 18 |
33 | 蒂尔曼扎克 | c | 2 - 4 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
03 | DiLeo,马克斯 | g | 2 - 10 | 1 - 5 | 0 - 2 | 1 - 4 | 5 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 28 |
05 | 迪翁•琼斯 | g | 5 - 7 | 0 - 0 | 8 | 1 - 3 | 4 | 2 | 18 | 1 | 0 | 1 | 1 | 34 |
12 | 罗宾逊,贾斯汀 | g | 5 - 10 | 2 - 4 | 2 - 3 | 0 - 2 | 2 | 3 | 14 | 5 | 4 | 0 | 0 | 32 |
13 | 尼古拉斯,安德鲁 | - | 1 - 7 | 0 - 2 | 2 - 2 | 0 - 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 30 |
23 | 届毕业生,奥斯汀 | - | 0 - 1 | 0 - 0 | 1 - 2 | 2 - 2 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 16 |
30 | 斯图尔特,科林 | - | 1 - 2 | 1 - 2 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 |
43 | 布雷迪,克里斯 | - | 3 - 5 | 0 - 0 | 1 - 2 | 1 - 6 | 7 | 3 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 21 |
TM | 团队 | - | - | - | - | 3 - 0 | 3 | - | - | - | 1 | - | - | - |
总数 .............. | - | 21-49 | 42 | 年龄在18岁至25岁之间 | 9-20 | 29 | 24 | 64 | 13 | 11 | 2 | 2 | 200 | |
42.9% | 30.8% | 72.0% | ||||||||||||
团队简介: | 成品 | 3 fg | 英国《金融时报》 | |||||||||||
1: | 乳 | 2 - 5 | 9 - 12 | |||||||||||
52.4% | 40.0% | 75.0% | ||||||||||||
下半年: | 28 | 2 - 8 | 卖地 | |||||||||||
35.7% | 25.0% | 69.2% |
总计 | 三分 | 个篮板 | ||||||||||||
# # | 球员 | p | fgm-fga | fgm-fga | ftm-fta | off-def | 合计 | pf | tp | 一个 | 来 | 黑色 | stl | 最小值 |
13 | 安杜哈尔,艾美奖 | f | 3 - 8 | 1 - 1 | 2 - 3 | 5 - 4 | 9 | 3 | 9 | 5 | 5 | 0 | 1 | 27 |
20 | 劳伦斯,杰梅因。 | f | 1 - 4 | 0 - 0 | 0 - 0 | 1 - 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 |
01 | Pankey,阿什顿 | c | 6 - 9 | 0 - 0 | 10 - 14 | 2 - 7日 | 9 | 4 | 22 | 0 | 1 | 2 | 1 | 30 |
00 | 理查兹,巴蒂尔 | g | 3 - 7 | 3 - 7 | 0 - 0 | 0 - 1 | 1 | 2 | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 30 |
12 | 商店,RaShawn | g | 2 - 4 | 2 - 4 | 0 - 0 | 0 - 4 | 4 | 4 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 22 |
02 | 威尔逊,泰勒 | - | 1 - 1 | 0 - 0 | 0 - 2 | 0 - 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 1 | 0 | 1 | 18 |
04 | 沃特曼,赞恩 | - | 2 - 3 | 2 - 3 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
14 | 卡尔文·克劳福德 | - | 2 - 3 | 1 - 2 | 0 - 1 | 1 - 3 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
23 | 威廉姆斯,丰富 | - | 3 - 8 | 1 - 4 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 1 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 18 |
33 | 凯特,多诺万 | - | 1 - 3 | 1 - 3 | 0 - 0 | 1 - 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 26 |
TM | 团队 | - | - | - | - | 1 - 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
总数 .............. | - | 24-50 | 11-24 | 12-20 | 11-22 | 33 | 22 | 71 | 19 | 12 | 2 | 4 | 200 | |
48.0% | 45.8% | 60.0% | ||||||||||||
团队简介: | 成品 | 3 fg | 英国《金融时报》 | |||||||||||
1: | 14-27 | 7 - 13 | 5 - 8 | |||||||||||
51.9% | 53.8% | 62.5% | ||||||||||||
下半年: | 10-23 | 4 - | 7 - 12 | |||||||||||
43.5% | 36.4% | 58.3% |
按时期评分 | 第一 | 第二 | 总计 | |
蒙茅斯 | 33 | 31 | 64 | 记录:(11- 10,7 -3 MAAC) |
曼哈顿 | 40 | 31 | 71 | 记录:(9 - 10;6 - 4 MAAC) |
油漆点,星期一28号,男人24号。失误得分——周一9,球员18。 |
第二次机会,星期一7号,男人10号。快攻点:星期一6号,男子2号。 |
板凳得分:周一15,周一23。打成4平。铅改变了4次。 |
最后一次FG-MON 2 -00:59, MAN 2 -01:18。 |
最大的领先,孟山都领先22分,13:44分,孟山都领先9分,12:35分。 |
1点45分。曼队领先35分03秒。比分是03:07平。 |
官员:安德鲁·迈拉,厄尔·沃尔顿,约翰·休斯 技术犯规:monmouth - 0。Manhattan-None。 出席:1973 下半场16:02对潘基(人)犯规 |
详细报道的 |
蒙茅斯vs曼哈顿第一阶段实况转播
主队:曼哈顿 | 时间 | 分数 | 保证金 | 游客:蒙茅斯 |
---|---|---|---|---|
19:32 | Max DiLeo犯规(P1T1) | |||
好!Pankey, Ashton拍摄 | 19:23 | 1 - 0 | H 1 | 蒂尔曼犯规(P1T2) |
好!Pankey, Ashton拍摄 | 19:23 | 2 - 0 | H 2 | |
19:23 | 代入:布雷迪,克里斯 | |||
19:23 | 我是蒂尔曼,扎克 | |||
19:00 | 2 - 2 | T 1 | 好!德翁·琼斯上篮 | |
好!阿斯顿-潘基上篮 | 18:53 | 4 - 2 | H 2 | |
ASSIST by Stores,拉肖恩 | 18:53 | |||
18:33 | 罗宾逊犯规(P1T3) | |||
18:33 | 贾斯汀·罗宾逊著 | |||
错过了3个PTR的商店,拉肖恩 | 18:06 | |||
埃米,安杜哈尔的篮板 | 18:06 | |||
好!安杜贾尔上篮,埃米 | 18:04 | 6 - 2 | H 4 | |
斯托斯犯规,拉肖恩(P1T1) | 17:49 | |||
阿斯顿的潘基篮板 | 17:34 | 罗宾逊上篮不中,贾斯汀 | ||
阿斯顿的潘基跳投失误 | 17:18 | |||
埃米,安杜哈尔的篮板 | 17:18 | |||
营业额由商店,拉肖恩 | 16:58 | |||
威尔逊,泰勒 | 16:58 | |||
候补:凯特,多诺万 | 16:58 | |||
威廉姆斯,里奇 | 16:58 | |||
OUT:商店,拉肖恩 | 16:58 | |||
我是理查兹,沙恩 | 16:58 | |||
OUT:劳伦斯,杰梅因 | 16:58 | |||
安杜贾尔犯规,艾美奖(P1T2) | 16:46 | 马克斯,迪里奥罚球不中 | ||
16:46 | 篮板(OFF) (DEADBALL) | |||
16:46 | 马克斯,迪里奥罚球不中 | |||
16:46 | (球队)篮板(OFF) | |||
16:13 | 迪里奥上篮不中,麦克斯 | |||
16:13 | 琼斯篮板(断) | |||
16:08 | 营业额(团队) | |||
艾米,安杜贾尔的《跳投失误》 | 15:31 | 科比篮板,布莱斯 | ||
15:26 | 6 - 4 | H 2 | 好!琼斯,德翁上篮[FB/PNT] | |
15:26 | 《协助》,贾斯汀·罗宾逊著 | |||
安杜贾尔犯规,艾美奖(P2T3) | 15:26 | |||
15:26 | 超时媒体 | |||
15:26 | 6 - 5 | H 1 | 好!英国《金融时报》Jones, Deon拍摄 | |
我是沃特曼,赞恩 | 15:26 | |||
我是潘基,我是阿什顿 | 15:26 | |||
《TURNOVR》作者:Andujar, Emmy | 15:00 | |||
克劳福德,卡尔文 | 15:00 | |||
SUB - OUT:安杜哈尔,艾米 | 15:00 | |||
14:46 | 克里斯·布雷迪的《营业额》 | |||
泰勒·威尔逊的《偷 | 14:44 | |||
好!里奇·威廉姆斯上篮 | 14:42 | 8 - 5 | H 3 | |
泰勒·威尔逊协助 | 14:42 | |||
卡尔文·克劳福德篮板 | 14:25 | 布雷迪跳投不中,克里斯 | ||
好!卡尔文·克劳福德著 | 13:59 | 把的 | H 6 | |
泰勒·威尔逊协助 | 13:59 | |||
13:34 | 11-7 | H 4 | 好!布莱斯·考芬的扣篮 | |
13:34 | Max DiLeo协助 | |||
好!卡尔文-克劳福德上篮 | 13:12 | 13 - | H 6 | |
里奇·威廉姆斯(Rich Williams)著 | 13:12 | |||
卡尔文·克劳福德篮板 | 12:56 | 错过了3个PTR被DiLeo, Max | ||
好!3 PTR由沃特曼,赞恩 | 12:35 | 16-7 | H 9 | |
里奇·威廉姆斯(Rich Williams)著 | 12:35 | |||
威尔逊泰勒犯规(P1T4) | 12:28 | |||
潘基,阿什顿 | 12:28 | 代入:尼古拉斯,安德鲁 | ||
分号:商店,拉肖恩 | 12:28 | 代入:奥斯汀蒂尔曼 | ||
劳伦斯,杰梅因 | 12:28 | 我是斯图尔特,科林 | ||
我是理查兹,肖恩 | 12:28 | 我是蒂尔曼,扎克 | ||
呼叫:威尔逊,泰勒 | 12:28 | 我是布雷迪,克里斯 | ||
潜水艇:沃特曼,赞恩 | 12:28 | SUB - OUT: Kofane, Brice | ||
呼叫:克劳福德,卡尔文 | 12:28 | 我是罗宾逊,贾斯汀 | ||
SUB - OUT:威廉姆斯,里奇 | 12:28 | 订阅:琼斯,迪昂 | ||
12:12 | 《TURNOVR》,科林·斯图尔特著 | |||
去商店偷吧,拉肖恩 | 12:11 | |||
杰梅因·劳伦斯跳投不中 | 11:48 | |||
杰梅因·劳伦斯抢篮板 | 11:48 | |||
超时媒体 | 11:36 | |||
错过了3个PTR的商店,拉肖恩 | 11:14 | 篮板(DEF):迪里奥,马克斯 | ||
杰梅因·劳伦斯犯规(P1T5) | 11:03 | |||
杰梅因·劳伦斯的篮板 | 10:52 | 安德鲁·尼古拉斯投失PTR 3分 | ||
谢恩,理查兹三分不中 | 10:45 | 尼古拉斯,安德鲁篮板 | ||
多诺万的篮板 | 10:34 | 蒂尔曼上篮不中,扎克 | ||
潘基,阿什顿 | 10:26 | |||
10:08 | 拿下 | H 7 | 好!扎克·蒂尔曼扣篮 | |
超时30秒 | 10:05 | |||
10:05 | 代入:琼斯,德翁 | |||
10:05 | SUB - OUT:你好,麦克斯 | |||
杰梅因·劳伦斯跳投不中 | 09:52 | 德翁·琼斯篮板得分 | ||
09:31 | 16-12 | H 4 | 好!3 PTR,科林·斯图尔特著 | |
09:31 | 奥斯汀,蒂尔曼(Tilghman) | |||
威廉姆斯,里奇 | 09:14 | |||
安都哈尔,艾米 | 09:14 | |||
我是沃特曼,赞恩 | 09:14 | |||
威尔逊,泰勒 | 09:14 | |||
我是潘基,我是阿什顿 | 09:14 | |||
OUT:商店,拉肖恩 | 09:14 | |||
我是凯特,多诺万 | 09:14 | |||
OUT:劳伦斯,杰梅因 | 09:14 | |||
好!3 PTR由Andujar, Emmy | 08:54 | 19-12 | H 7 | |
谢恩·理查兹协助 | 08:54 | |||
赞恩沃特曼犯规(P1T6) | 08:41 | 19-13 | H 6 | 好!英国《金融时报》Jones, Deon拍摄 |
08:41 | 第4场 | H 5 | 好!英国《金融时报》Jones, Deon拍摄 | |
08:41 | 替补:科芬,布莱斯 | |||
08:41 | 我是蒂尔曼,扎克 | |||
好!3 PTR作者:Shane Richards | 08:33 | 22-14 | H 8 | |
泰勒·威尔逊协助 | 08:33 | |||
赞恩·沃特曼犯规(P2T7) | 08:08 | 22-15 | H 7 | 好!英国《金融时报》:科芬,布莱斯 |
08:08 | 22-16 | H 6 | 好!英国《金融时报》:科芬,布莱斯 | |
好!里奇·威廉姆斯上篮 | 07:48 | 24胜 | H 8 | |
07:32 | 超时媒体 | |||
候补:凯特,多诺万 | 07:32 | |||
劳伦斯,杰梅因 | 07:32 | |||
潘基,阿什顿 | 07:32 | |||
分号:商店,拉肖恩 | 07:32 | |||
SUB - OUT:威廉姆斯,里奇 | 07:32 | |||
SUB - OUT:安杜哈尔,艾米 | 07:32 | |||
潜水艇:沃特曼,赞恩 | 07:32 | |||
呼叫:威尔逊,泰勒 | 07:32 | |||
多诺万-凯特犯规(P1T8) | 07:31 | 24-17 | H 7 | 好!英国《金融时报》Jones, Deon拍摄 |
07:31 | 24-18 | H 6 | 好!英国《金融时报》Jones, Deon拍摄 | |
07:08 | 考芬,布莱斯犯规(P1T4) | |||
好!潘基灌篮,阿什顿 | 06:55 | 26-18 | H 8 | |
谢恩·理查兹协助 | 06:55 | |||
06:40 | 26-20 | H 6 | 好!琼斯、德翁的《跳线者》 | |
06:40 | 奥斯汀,蒂尔曼(Tilghman) | |||
杰梅因·劳伦斯跳投不中 | 06:16 | 奥斯汀蒂尔曼的篮板 | ||
06:09 | 26-22 | H 4 | 好!德翁·琼斯上篮 | |
06:09 | 奥斯汀,蒂尔曼(Tilghman) | |||
阿斯顿的潘基上篮不中 | 05:50 | 德翁·琼斯篮板得分 | ||
反弹(DEF)的商店,拉肖恩 | 05:30 | 科林·斯图尔特投失3分PTR | ||
劳伦斯,杰梅因 | 05:17 | |||
05:16 | 《偷窃》,琼斯,德翁 | |||
05:15 | 26-24 | H 2 | 好!琼斯,德翁上篮[FB/PNT] | |
斯托斯犯规,拉肖恩(P2T9) | 05:15 | 26-25 | H 1 | 好!英国《金融时报》Jones, Deon拍摄 |
安都哈尔,艾米 | 05:15 | 代入:布雷迪,克里斯 | ||
威尔逊,泰勒 | 05:15 | SUB - OUT: Kofane, Brice | ||
威廉姆斯,里奇 | 05:15 | |||
我是凯特,多诺万 | 05:15 | |||
OUT:劳伦斯,杰梅因 | 05:15 | |||
OUT:商店,拉肖恩 | 05:15 | |||
威廉姆斯上篮不中,里奇 | 04:52 | 布雷迪篮板,克里斯 | ||
04:48 | TURNOVR by Tilghman, Austin | |||
好!3 PTR作者:Shane Richards | 04:34 | 29-25 | H 4 | |
泰勒·威尔逊协助 | 04:34 | |||
阿什顿的潘基犯规(P1T10) | 04:13 | 奥斯汀蒂尔曼罚球不中 | ||
04:13 | 篮板(OFF) (DEADBALL) | |||
04:13 | 29-26 | H 3 | 好!Tilghman摄,奥斯汀 | |
克劳福德,卡尔文 | 04:13 | 你好,麦克斯 | ||
SUB - OUT:安杜哈尔,艾米 | 04:13 | 罗宾逊,贾斯汀 | ||
04:13 | 输出:奥斯汀蒂尔曼 | |||
04:13 | 我是斯图尔特,科林 | |||
威尔逊,泰勒罚球不中 | 04:03 | 布雷迪犯规,克里斯(P1T5) | ||
篮板(OFF) (DEADBALL) | 04:03 | |||
威尔逊,泰勒罚球不中 | 04:03 | 布雷迪篮板,克里斯 | ||
卡尔文·克劳福德篮板 | 03:43 | 迪里奥上篮不中,麦克斯 | ||
好!3 .里奇·威廉姆斯的《PTR》 | 03:25 | 场比赛分别 | H 6 | |
泰勒·威尔逊协助 | 03:25 | |||
03:09 | 安德鲁·尼古拉斯的《跳投不中》 | |||
03:09 | (球队)篮板(OFF) | |||
超时媒体 | 03:09 | |||
候补:凯特,多诺万 | 03:09 | |||
SUB - OUT:威廉姆斯,里奇 | 03:09 | |||
02:46 | 32-29 | H 3 | 好!贾斯汀·罗宾逊的《PTR》 | |
02:46 | 安德鲁·尼古拉斯协助 | |||
谢恩,理查兹三分不中 | 02:26 | |||
阿斯顿的潘基抢篮板 | 02:26 | |||
克劳福德,卡尔文三分不中 | 02:09 | |||
多诺万篮板(OFF) | 02:09 | |||
02:05 | 琼斯犯规(P1T6) | |||
克劳福德,加尔文罚球不中 | 02:03 | Max DiLeo犯规(P2T7) | ||
02:03 | 布雷迪篮板,克里斯 | |||
02:03 | 我是斯图尔特,科林 | |||
02:03 | SUB - OUT:你好,麦克斯 | |||
01:56 | 32-31 | H 1 | 好!贾斯汀·罗宾逊跳投 | |
多诺万,凯特投失PTR 3分 | 01:36 | |||
(球队)篮板(OFF) | 01:36 | |||
威廉姆斯,里奇 | 01:34 | |||
我是凯特,多诺万 | 01:34 | |||
好!3 PTR作者:Shane Richards | 01:22 | 35-31 | H 4 | |
泰勒·威尔逊协助 | 01:22 | |||
01:06 | 35-33 | H 2 | 好!布雷迪扣篮 | |
01:06 | 安德鲁·尼古拉斯协助 | |||
好!Pankey, Ashton拍摄 | 00:51 | 36-33 | H 3 | 布雷迪犯规,克里斯(P2T8) |
好!Pankey, Ashton拍摄 | 00:51 | 37-33 | H 4 | |
候补:凯特,多诺万 | 00:51 | 替补:科芬,布莱斯 | ||
呼叫:克劳福德,卡尔文 | 00:51 | 我是布雷迪,克里斯 | ||
00:45 | 超时30秒 | |||
00:42 | 考芬,布莱斯犯规(P2T9) | |||
00:42 | 布莱斯·考芬的《营业额》 | |||
00:42 | 我是蒂尔曼,扎克 | |||
00:42 | SUB - OUT: Kofane, Brice | |||
好!阿斯顿-潘基上篮 | 00:24 | 39-33 | H 6 | |
好!Pankey, Ashton拍摄 | 00:24 | 40-33 | H 7 | 扎克·蒂尔曼犯规(P2T10) |
我是沃特曼,赞恩 | 00:24 | |||
我是潘基,我是阿什顿 | 00:24 | |||
谢恩·理查兹的篮板 | 00:01 | 罗宾逊跳投不中,贾斯汀 |
在 | 从 | 第二 | 快 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1日月经 | 油漆 | T / O | 机会 | 打破 | 板凳上 | |
蒙茅斯 | 16 | 5 | 3 | 4 | 6 | |
曼哈顿 | 14 | 10 | 5 | 2 | 15 |
主队:曼哈顿 | 时间 | 分数 | 保证金 | 游客:蒙茅斯 |
---|---|---|---|---|
19:52 | 迪里奥上篮不中,麦克斯 | |||
19:52 | 篮板(OFF)由迪里奥,马克斯 | |||
阿什顿的潘基犯规(P2T1) | 19:50 | |||
19:43 | 罗宾逊,贾斯汀三分不中 | |||
19:43 | 布莱斯考芬抢篮板 | |||
斯托斯犯规,拉肖恩(P3T2) | 19:40 | |||
19:18 | 40-36 | H 4 | 好!3 PTR由DiLeo, Max | |
19:18 | 《协助》,贾斯汀·罗宾逊著 | |||
好!杰梅因·劳伦斯扣篮 | 19:05 | 未 | H 6 | |
埃米,安杜贾尔 | 19:05 | |||
18:40 | 42-38 | H 4 | 好!扎克·蒂尔曼上篮 | |
18:40 | 琼斯,德翁 | |||
《TURNOVR》作者:Andujar, Emmy | 18:15 | |||
反弹(DEF)的商店,拉肖恩 | 18:00 | 琼斯上篮不中,德翁 | ||
谢恩,理查兹三分不中 | 17:53 | |||
埃米,安杜哈尔的篮板 | 17:53 | |||
17:50 | 蒂尔曼犯规(P3T1) | |||
我是沃特曼,赞恩 | 17:50 | 代入:尼古拉斯,安德鲁 | ||
我是潘基,我是阿什顿 | 17:50 | 我是蒂尔曼,扎克 | ||
艾米,安杜贾尔的《跳投失误》 | 17:28 | 科比篮板,布莱斯 | ||
赞恩·沃特曼犯规(P3T3) | 17:26 | |||
威尔逊,泰勒 | 17:26 | |||
潘基,阿什顿 | 17:26 | |||
候补:凯特,多诺万 | 17:26 | |||
威廉姆斯,里奇 | 17:26 | |||
OUT:商店,拉肖恩 | 17:26 | |||
潜水艇:沃特曼,赞恩 | 17:26 | |||
我是理查兹,沙恩 | 17:26 | |||
OUT:劳伦斯,杰梅因 | 17:26 | |||
17:12 | 42胜40负 | H 2 | 好!Kofane, Brice的跳投 | |
16:55 | 琼斯犯规(P2T2) | |||
里奇威廉姆斯跳投不中 | 16:35 | |||
阿斯顿的潘基抢篮板 | 16:35 | |||
16:34 | Kofane, Brice犯规(P3T3) | |||
16:34 | 代入:布雷迪,克里斯 | |||
16:34 | SUB - OUT: Kofane, Brice | |||
好!威尔逊,泰勒跳投 | 16:04 | 44-40 | H 4 | |
阿什顿的潘基犯规(P3T4) | 16:02 | 44-41 | H 3 | 好!安德鲁·尼古拉斯摄 |
16:02 | 44-42 | H 2 | 好!安德鲁·尼古拉斯摄 | |
潘基的BLOCK,阿什顿 | 15:57 | 迪里奥上篮不中,麦克斯 | ||
阿斯顿的潘基篮板 | 15:56 | |||
15:47 | 安德鲁·尼古拉斯犯规(P1T4) | |||
超时媒体 | 15:47 | |||
15:47 | 我是斯图尔特,科林 | |||
15:47 | 订阅:琼斯,迪昂 | |||
泰勒·威尔逊的《TURNOVR》 | 15:46 | |||
篮板球:安杜哈尔,艾美奖 | 15:29 | 错过了3个PTR被DiLeo, Max | ||
15:21 | 科林·斯图尔特犯规(P1T5) | |||
我是沃特曼,赞恩 | 15:21 | 代入:奥斯汀蒂尔曼 | ||
我是理查兹,肖恩 | 15:21 | 我是斯图尔特,科林 | ||
我是潘基,我是阿什顿 | 15:21 | |||
我是凯特,多诺万 | 15:21 | |||
里奇·威廉姆斯(Rich Williams)著 | 14:57 | |||
分号:商店,拉肖恩 | 14:57 | |||
呼叫:威尔逊,泰勒 | 14:57 | |||
14:52 | 44胜44败 | T 2 | 好!布雷迪,克里斯上篮 | |
14:52 | 《协助》,贾斯汀·罗宾逊著 | |||
好!3 PTR由沃特曼,赞恩 | 14:29 | 47-44 | H 3 | |
埃米,安杜贾尔 | 14:29 | |||
14:13 | 47-46 | H 1 | 好!安德鲁·尼古拉斯的《跳线者》 | |
里奇,威廉姆斯三分不中 | 13:56 | 布雷迪篮板,克里斯 | ||
13:44 | 47-49 | V 2 | 好!贾斯汀·罗宾逊的《PTR》 | |
13:44 | 安德鲁·尼古拉斯协助 | |||
安杜贾尔上篮不中,艾米 | 13:19 | 布雷迪,克里斯 | ||
埃米,安杜哈尔的篮板 | 13:19 | |||
候补:凯特,多诺万 | 13:19 | |||
SUB - OUT:威廉姆斯,里奇 | 13:19 | |||
好!3 PTR商店,拉肖恩 | 13:05 | 50-49 | H 1 | |
埃米,安杜贾尔 | 13:05 | |||
超时30秒 | 13:03 | |||
多诺万的篮板 | 12:49 | 安德鲁·尼古拉斯投失PTR 3分 | ||
12:48 | 罗宾逊的犯规(P2T6) | |||
艾米,安杜贾尔的《跳投失误》 | 12:39 | 篮板(DEF):迪里奥,马克斯 | ||
12:33 | TURNOVR by Tilghman, Austin | |||
好!安杜贾尔上篮,埃米 | 12:14 | 52-49 | H 3 | |
11:56 | 超时媒体 | |||
11:56 | 代入:琼斯,德翁 | |||
11:56 | SUB - OUT:你好,麦克斯 | |||
11:53 | 贾斯汀·罗宾逊著 | |||
埃米,安杜哈尔偷来的 | 11:52 | |||
《TURNOVR》作者:Andujar, Emmy | 11:51 | |||
11:50 | 斯蒂尔曼(Tilghman),奥斯汀 | |||
11:47 | 罗宾逊上篮不中,贾斯汀 | |||
11:47 | 奥斯汀蒂尔曼抢篮板 | |||
反弹(DEF)的商店,拉肖恩 | 11:41 | 尼古拉斯,安德鲁上篮不中 | ||
谢恩,理查兹三分不中 | 11:34 | |||
埃米,安杜哈尔的篮板 | 11:34 | |||
赞恩,沃特曼投丢3分PTR | 11:26 | 布雷迪篮板,克里斯 | ||
11:01 | 布雷迪跳投不中,克里斯 | |||
11:01 | 布雷迪的篮板(OFF) | |||
肖恩·理查兹犯规(P1T5) | 10:58 | 52-50 | H 2 | 好!布雷迪,克里斯 |
阿斯顿的潘基篮板 | 10:58 | 布雷迪罚球不中,克里斯 | ||
潘基,阿什顿 | 10:58 | |||
威尔逊,泰勒 | 10:58 | |||
威廉姆斯,里奇 | 10:58 | |||
OUT:商店,拉肖恩 | 10:58 | |||
潜水艇:沃特曼,赞恩 | 10:58 | |||
我是凯特,多诺万 | 10:58 | |||
安杜贾尔罚球不中,艾米 | 10:46 | 安德鲁·尼古拉斯犯规(P2T7) | ||
10:46 | 奥斯汀蒂尔曼的篮板 | |||
10:46 | 替补:科芬,布莱斯 | |||
10:46 | 我是布雷迪,克里斯 | |||
10:38 | 考芬,布莱斯犯规(P4T8) | |||
10:38 | 布莱斯·考芬的《营业额》 | |||
10:38 | 我是蒂尔曼,扎克 | |||
10:38 | SUB - OUT: Kofane, Brice | |||
安杜贾尔犯规,艾美奖(P3T6) | 10:29 | |||
《TURNOVR》作者:Andujar, Emmy | 10:29 | |||
潘基的BLOCK,阿什顿 | 10:02 | 尼古拉斯,安德鲁上篮不中 | ||
10:01 | 奥斯汀蒂尔曼抢篮板 | |||
09:58 | 奥斯汀蒂尔曼上篮不中 | |||
09:58 | (球队)篮板(OFF) | |||
候补:凯特,多诺万 | 09:57 | |||
我是理查兹,沙恩 | 09:57 | |||
篮板球:安杜哈尔,艾美奖 | 09:50 | 蒂尔曼上篮不中,扎克 | ||
里奇,威廉姆斯三分不中 | 09:17 | 德翁·琼斯篮板得分 | ||
阿斯顿的潘基篮板 | 09:10 | 罗宾逊,贾斯汀三分不中 | ||
好!Pankey, Ashton拍摄 | 08:49 | 53-50 | H 3 | 扎克·蒂尔曼犯规(P4T9) |
好!Pankey, Ashton拍摄 | 08:49 | 54-50 | H 4 | |
克劳福德,卡尔文 | 08:49 | 代入:布雷迪,克里斯 | ||
SUB - OUT:安杜哈尔,艾米 | 08:49 | 我是蒂尔曼,扎克 | ||
08:38 | 54-52 | H 2 | 好!布雷迪跳投,克里斯 | |
08:38 | 《协助》,贾斯汀·罗宾逊著 | |||
里奇,威廉姆斯三分不中 | 08:17 | 罗宾逊,贾斯汀的篮板 | ||
08:08 | 以 | T 3 | 好!罗宾逊,贾斯汀上篮 | |
阿斯顿的潘基跳投失误 | 07:41 | 琼斯,迪恩 | ||
卡尔文,克劳福德篮板 | 07:39 | |||
多诺万·凯特的营业额 | 07:36 | |||
07:36 | 超时媒体 | |||
安都哈尔,艾米 | 07:36 | 你好,麦克斯 | ||
我是理查兹,肖恩 | 07:36 | 输出:奥斯汀蒂尔曼 | ||
呼叫:克劳福德,卡尔文 | 07:36 | |||
我是凯特,多诺万 | 07:36 | |||
里奇·威廉姆斯犯规(P1T7) | 07:07 | 罗宾逊,贾斯汀罚球不中 | ||
阿斯顿的潘基篮板 | 07:07 | |||
阿斯顿的潘基罚球不中 | 06:44 | 罗宾逊的犯规(P3T10) | ||
篮板(OFF) (DEADBALL) | 06:44 | |||
阿斯顿的潘基罚球不中 | 06:44 | 布雷迪篮板,克里斯 | ||
候补:凯特,多诺万 | 06:44 | |||
分号:商店,拉肖恩 | 06:44 | |||
呼叫:威尔逊,泰勒 | 06:44 | |||
SUB - OUT:威廉姆斯,里奇 | 06:44 | |||
06:37 | 54-56 | V 2 | 好!贾斯汀·罗宾逊跳投 | |
阿斯顿的潘基罚球不中 | 06:16 | 布雷迪的犯规(P3T11) | ||
篮板(OFF) (DEADBALL) | 06:16 | |||
好!Pankey, Ashton拍摄 | 06:16 | 55-56 | V 1 | |
05:42 | 贾斯汀·罗宾逊著 | |||
好!3 PTR由凯特,多诺万 | 05:31 | 时 | H 2 | |
埃米,安杜贾尔 | 05:31 | |||
多诺万-凯特犯规(P2T8) | 05:04 | 58-57 | H 1 | 好!英国《金融时报》Jones, Deon拍摄 |
05:04 | 58-58 | T 4 | 好!英国《金融时报》Jones, Deon拍摄 | |
05:04 | 我是蒂尔曼,扎克 | |||
05:04 | 我是布雷迪,克里斯 | |||
好!阿斯顿-潘基上篮 | 04:35 | 60-58 | H 2 | |
埃米,安杜贾尔 | 04:35 | |||
潘基偷窃,阿什顿 | 04:12 | 贾斯汀·罗宾逊著 | ||
好!阿斯顿-潘基上篮 | 04:09 | 62 - 58 | H 4 | |
