成绩 详细报道的 上半场比分 下半场比分 玩分析
|
成绩 |
总计 | 三分 | 个篮板 | ||||||||||||
# # | 球员 | p | fgm-fga | fgm-fga | ftm-fta | off-def | 合计 | pf | tp | 一个 | 来 | 黑色 | stl | 最小值 |
00 | 理查兹,巴蒂尔 | f | 划分的 | 主 | 0 - 0 | 1 - 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 35 |
01 | Pankey,阿什顿 | f | 6 - 12 | 0 - 0 | 6 - 8 | 3 - 1 | 4 | 4 | 18 | 3 | 1 | 2 | 0 | 25 |
13 | 安杜哈尔,艾美奖 | f | 10 - 20 | 1 - 2 | 4 - 9日 | 6-6 | 12 | 3 | 25 | 1 | 6 | 1 | 1 | 39 |
12 | 商店,RaShawn | g | 2 - 9 | 2 - 5 | 1 - 2 | 3 - 1 | 4 | 5 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 28 |
23 | 威廉姆斯,丰富 | g | 1 - 2 | 1 - 1 | 0 - 0 | 0 - 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 16 |
02 | 威尔逊,泰勒 | - | 1 - 4 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 |
04 | 沃特曼,赞恩 | - | 0 - 3 | 0 - 1 | 0 - 0 | 2 - 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 |
14 | 卡尔文·克劳福德 | - | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
20 | 劳伦斯,杰梅因。 | - | 2 - 5 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 | 2 | 0 | 15 |
32 | 艾伦,卡尔顿 | - | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 + |
33 | 凯特,多诺万 | - | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 |
TM | 团队 | - | - | - | - | 5 - 4 | 9 | - | - | - | - | - | - | - |
总数 .............. | - | 22 - 66 | 4-17 | 11-19 | 20 - 19 | 39 | 27 | 59 | 13 | 14 | 6 | 4 | 200 | |
33.3% | 23.5% | 57.9% | ||||||||||||
团队简介: | 成品 | 3 fg | 英国《金融时报》 | |||||||||||
1: | 8-35 | 2 - 10 | 4 - 8 | |||||||||||
22.9% | 20.0% | 50.0% | ||||||||||||
下半年: | 14-31 | 2 - 7日 | 7 - 11 | |||||||||||
45.2% | 28.6% | 63.6% |
总计 | 三分 | 个篮板 | ||||||||||||
# # | 球员 | p | fgm-fga | fgm-fga | ftm-fta | off-def | 合计 | pf | tp | 一个 | 来 | 黑色 | stl | 最小值 |
13 | 丹尼尔斯,躺椅 | f | 5 - 8 | 0 - 0 | 1 - 1 | 1 - 2 | 3 | 3 | 11 | 0 | 2 | 3 | 1 | 22 |
22 | 哈里斯,贾斯汀 | f | 1 - 5 | 0 - 0 | 1 - 1 | 3 - 1 | 4 | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 16 |
01 | 赫斯特、扎 | g | 7 - 16 | 0 - 3 | 9 - 12 | 1 - 3 | 4 | 1 | 23 | 3 | 0 | 1 | 0 | 38 |
05 | 赫顿Ayron | g | 2 - 5 | 1 - 4 | 0 - 0 | 2 - 0 | 2 | 0 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 27 |
30 | 福特,詹姆斯 | g | 0 - 1 | 0 - 0 | 0 - 0 | 1 - 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 |
02 | 钱德勒,Kasim | - | 0 - 4 | 0 - 0 | 6 - 7 | 2 - 2 | 4 | 3 | 6 | 4 | 5 | 0 | 0 | 27 |
03 | 组成,迪米特里 | - | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
10 | Chigha,阿兰 | - | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 + |
12 | Kalil,萨米尔 | - | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 + |
15 | Dingba,撒母耳 | - | 1 - 1 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 |
20 | Tarca,格雷格 | - | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 + |
21 | 孔蒂,埃文 | - | 2 - 3 | 2 - 2 | 盘中 | 0 - 2 | 2 | 2 | 11 | 4 | 2 | 0 | 1 | 18 |
23 | 德拉姆,奥斯曼 | - | 5 - 10 | 0 - 0 | 2 - 4 | 4-15 | 19 | 2 | 12 | 2 | 1 | 4 | 2 | 34 |
TM | 团队 | - | - | - | - | 0 - 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
总数 .............. | - | 23-53 | 3 - 9 | 能力 | 14-29 | 43 | 20 | 73 | 18 | 16 | 10 | 4 | 200 | |
43.4% | 33.3% | 80.0% | ||||||||||||
团队简介: | 成品 | 3 fg | 英国《金融时报》 | |||||||||||
1: | 11-25 | 0 - 4 | 10 - 14 | |||||||||||
44.0% | 0.0% | 71.4% | ||||||||||||
下半年: | 银幕上 | 3 - 5 | 14 - 16 | |||||||||||
42.9% | 60.0% | 87.5% |
按时期评分 | 第一 | 第二 | 总计 | |
曼哈顿 | 22 | 37 | 59 | 记录:(8 - 10;5 - 4 MAAC) |
昆尼皮亚克 | 32 | 41 | 73 | 记录:(11 - 8;盘中MAAC) |
油漆点,man 28,QUI 28。失误得分:man 15分,QUI 21分。 |
第二次机会,man 11,QUI 15。快攻点,man 2,QUI 2。 |
替补得分:man 6,QUI 31。打成2平。铅改变了3次。 |
最后一次FG-MAN 2 -01:31, QUI 2 -01:06。 |
最大领先:man领先11:19:09,QUI领先15:22:03:11。 |
男子领先2点30分。QUI以34:28领先。比赛以03:02平。 |
官员:罗布·莱利,鲍勃·亚当斯,加里·特雷西 技术犯规:曼哈顿-零。Quinnipiac-None。 出席:3038 |
详细报道的 |
曼哈顿vs昆尼皮亚克第一阶段的实况转播
主队:昆尼皮亚克大学 | 时间 | 分数 | 保证金 | 游客:曼哈顿 |
---|---|---|---|---|
切斯·丹尼尔斯的篮板 | 19:42 | 阿斯顿的潘基上篮不中 | ||
19:28 | 里奇·威廉姆斯犯规(P1T1) | |||
《TURNOVR》,丹尼尔斯,蔡斯 | 19:16 | |||
19:15 | 《偷》作者:里奇·威廉姆斯 | |||
丹尼尔斯犯规(P1T1) | 19:11 | |||
19:09 | 安杜贾尔罚球不中,艾米 | |||
19:09 | 篮板(OFF) (DEADBALL) | |||
19:09 | 0 - 1 | V 1 | 好!由Andujar, Emmy拍摄 | |
詹姆斯·福特著 | 19:09 | |||
赫斯特,扎伊德的篮板 | 19:00 | 安杜贾尔上篮不中,艾米 | ||
《营业额》,贾斯汀·哈里斯著 | 18:40 | |||
18:28 | 《TURNOVR》作者:Andujar, Emmy | |||
好!蔡斯·丹尼尔斯上篮 | 18:07 | 2 - 1 | H 1 | |
詹姆斯·福特协助 | 18:07 | |||
17:49 | 2 - 3 | V 1 | 好!安杜贾尔上篮,埃米 | |
赫斯特,扎伊德错过了PTR 3 | 17:25 | (球队)篮板 | ||
字幕:梦,奥斯曼 | 17:23 | 候补:凯特,多诺万 | ||
潜水艇:哈里斯,贾斯汀 | 17:23 | 威尔逊,泰勒 | ||
17:23 | OUT:商店,拉肖恩 | |||
17:23 | SUB - OUT:威廉姆斯,里奇 | |||
篮板:德拉姆,奥斯曼 | 17:00 | 艾米,安杜贾尔的《跳投失误》 | ||
赫顿投失3分 | 16:46 | |||
詹姆斯·福特的篮板 | 16:46 | |||
16:24 | 阿什顿的潘基犯规(P1T2) | |||
16:24 | 威尔逊泰勒犯规(P1T3) | |||
16:24 | 我是沃特曼,赞恩 | |||
16:24 | 我是潘基,我是阿什顿 | |||
好!赫斯特,扎伊德 | 16:21 | 4 - 3 | H 1 | |
赫顿,艾伦 | 16:21 | |||
德雷姆犯规,奥斯曼(P1T2) | 15:58 | |||
15:58 | 超时媒体 | |||
替身:钱德勒,卡西姆 | 15:58 | |||
呼出:福特,詹姆斯 | 15:58 | |||
15:56 | 理查兹跳投不中,肖恩 | |||
15:56 | 沃特曼,赞恩的篮板 | |||
作者:Drame, Ousmane | 15:53 | 沃特曼上篮不中,赞恩 | ||
篮板:德拉姆,奥斯曼 | 15:50 | |||
15:45 | 肖恩·理查兹犯规(P1T4) | |||
好!跳楼者丹尼尔斯,蔡斯 | 15:35 | 6 - 3 | H 3 | |
赫顿,艾伦 | 15:35 | |||
15:25 | 威尔逊,泰勒跳投不中 | |||
15:25 | 埃米,安杜哈尔的篮板 | |||
篮板:德拉姆,奥斯曼 | 15:08 | 谢恩,理查兹三分不中 | ||
好!蔡斯·丹尼尔斯上篮 | 14:59 | 很高 | H 5 | |
卡西姆·钱德勒的《ASSIST》 | 14:59 | |||
篮板:德拉姆,奥斯曼 | 14:39 | 艾米,安杜贾尔的《跳投失误》 | ||
钱德勒,卡西姆罚球不中 | 14:31 | 赞恩·沃特曼犯规(P1T5) | ||
篮板(OFF) (DEADBALL) | 14:31 | |||
好!钱德勒投篮,卡西姆 | 14:31 | 9 - 3 | H 6 | |
我是孔蒂,埃文 | 14:31 | 劳伦斯,杰梅因 | ||
叮吧,塞缪尔 | 14:31 | 潘基,阿什顿 | ||
字幕:做梦吧,奥斯曼 | 14:31 | 分号:商店,拉肖恩 | ||
OUT: Hutton, Ayron | 14:31 | 我是理查兹,沙恩 | ||
14:31 | 潜水艇:沃特曼,赞恩 | |||
14:31 | 呼叫:威尔逊,泰勒 | |||
14:14 | 9 - 5 | H 4 | 好!劳伦斯跳投,杰梅因 | |
14:14 | ASSIST by Stores,拉肖恩 | |||
丹尼尔斯上篮不中 | 13:51 | 劳伦斯,杰梅因 | ||
切斯·丹尼尔斯抢篮板 | 13:48 | |||
好!蔡斯·丹尼尔斯上篮 | 13:45 | 把的 | H 6 | |
13:30 | 11-7 | H 4 | 好!阿斯顿-潘基上篮 | |
13:30 | 多诺万,凯特协助 | |||
卡西姆·钱德勒著 | 13:05 | |||
钱德勒,卡西姆犯规(P1T3) | 13:05 | |||
字幕:梦,奥斯曼 | 13:05 | 克劳福德,卡尔文 | ||
我是丹尼尔斯,蔡斯 | 13:05 | SUB - OUT:安杜哈尔,艾米 | ||
萨穆埃尔·丁巴的篮板 | 12:52 | 斯托斯跳投不中,拉肖恩 | ||
孔蒂上篮不中,埃文 | 12:43 | 劳伦斯,杰梅因 | ||
12:40 | 阿斯顿的潘基篮板 | |||
塞缪尔·丁巴的《BLOCK》 | 12:35 | 劳伦斯和杰梅因上篮不中 | ||
12:33 | (球队)篮板(OFF) | |||
12:33 | 我是理查兹,肖恩 | |||
12:33 | 我是凯特,多诺万 | |||
12:15 | 营业额由商店,拉肖恩 | |||
作者:Drame, Ousmane | 12:13 | |||
赫斯特跳投不中,扎伊德 | 11:58 | (球队)篮板 | ||
11:56 | 超时媒体 | |||
11:56 | 安都哈尔,艾米 | |||
11:56 | 呼叫:克劳福德,卡尔文 | |||
11:50 | 劳伦斯,杰梅因 | |||
11:50 | 杰梅因·劳伦斯犯规(P1T6) | |||
好!《金融时报》:孔蒂,埃文 | 11:30 | 12-7 | H 5 | 杰梅因·劳伦斯犯规(P2T7) |
好!《金融时报》:孔蒂,埃文 | 11:30 | 13 - | H 6 | |
11:20 | 13-9 | H 4 | 好!安杜贾尔上篮,埃米 | |
11:20 | ASSIST by Stores,拉肖恩 | |||
好!塞缪尔·丁巴上篮 | 11:01 | 15-9 | H 6 | |
埃文·孔蒂(Evan Conti) | 11:01 | |||
孔蒂犯规(P1T4) | 10:44 | |||
赫顿,艾伦 | 10:44 | 威尔逊,泰勒 | ||
我是赫斯特,扎伊德 | 10:44 | 威廉姆斯,里奇 | ||
10:44 | OUT:劳伦斯,杰梅因 | |||
10:44 | OUT:商店,拉肖恩 | |||
10:31 | 15-12 | H 3 | 好!3 .里奇·威廉姆斯的《PTR》 | |
10:31 | 阿斯顿,潘基协助 | |||
好!德拉姆·奥斯曼上篮 | 09:55 | 17-12 | H 5 | |
卡西姆·钱德勒的《ASSIST》 | 09:55 | |||
09:41 | 安杜贾尔上篮不中,艾米 | |||
09:41 | 阿斯顿的潘基抢篮板 | |||
作者:Drame, Ousmane | 09:37 | 阿斯顿的潘基上篮不中 | ||
09:35 | 阿斯顿的潘基抢篮板 | |||
塞缪尔·丁巴犯规(P1T5) | 09:35 | 17-13 | H 4 | 好!Pankey, Ashton拍摄 |
09:35 | 17-14 | H 3 | 好!Pankey, Ashton拍摄 | |
赫斯特,我是扎伊德 | 09:35 | 克劳福德,卡尔文 | ||
订阅:孔蒂,埃文 | 09:35 | SUB - OUT:安杜哈尔,艾米 | ||
好!钱德勒投篮,卡西姆 | 09:30 | 18-14 | H 4 | 里奇·威廉姆斯犯规(P2T8) |
09:30 | 安都哈尔,艾米 | |||
09:30 | 呼叫:克劳福德,卡尔文 | |||
丹尼尔斯,我是蔡斯 | 09:20 | |||
潜水艇:叮吧,塞缪尔 | 09:20 | |||
09:15 | 谢恩,理查兹三分不中 | |||
09:15 | 阿斯顿的潘基抢篮板 | |||
09:09 | 18-17 | H 1 | 好!3 PTR由Andujar, Emmy | |
卡西姆·钱德勒著 | 08:57 | |||
08:57 | 候补:凯特,多诺万 | |||
08:57 | 呼叫:威尔逊,泰勒 | |||
赫斯特,扎伊德的篮板 | 08:38 | 阿斯顿的潘基跳投失误 | ||
好!赫斯特,扎伊德摄 | 08:25 | 19-17 | H 2 | 阿什顿的潘基犯规(P2T9) |
好!赫斯特,扎伊德摄 | 08:25 | 决赛的 | H 3 | |
我是迪米特里,弗洛拉 | 08:25 | 分号:商店,拉肖恩 | ||
订阅:钱德,卡西姆 | 08:25 | 我是潘基,我是阿什顿 | ||
篮板:德拉姆,奥斯曼 | 08:06 | 里奇威廉姆斯跳投不中 | ||
好!本文由Drame, Ousmane拍摄 | 08:06 | 21 - | H 4 | 多诺万-凯特犯规(P1T10) |
德雷姆,奥斯曼罚球不中 | 08:06 | 谢恩·理查兹的篮板 | ||
08:06 | 我是沃特曼,赞恩 | |||
08:06 | SUB - OUT:威廉姆斯,里奇 | |||
07:53 | 21-19 | H 2 | 好!安杜贾尔上篮,埃米 | |
07:53 | ASSIST by Stores,拉肖恩 | |||
丹尼尔斯的扣篮不中 | 07:42 | 篮板球:安杜哈尔,艾美奖 | ||
07:31 | 《TURNOVR》作者:Andujar, Emmy | |||
07:31 | 安杜哈尔犯规,艾美奖(P1T11) | |||
超时媒体 | 07:31 | |||
好!德拉姆·奥斯曼上篮 | 07:10 | 23-19 | H 4 | |
赫顿,艾伦 | 07:10 | |||
丹尼尔斯设计的BLOCK | 06:49 | 斯多克斯上篮不中,拉肖恩 | ||
06:49 | (球队)篮板(OFF) | |||
06:44 | 错过了3 PTR由Andujar, Emmy | |||
06:44 | 沃特曼,赞恩的篮板 | |||
06:42 | 沃特曼,赞恩 | |||
赫斯特,扎伊德错过了PTR 3 | 06:26 | 篮板球:安杜哈尔,艾美奖 | ||
迪米特里·弗洛拉斯犯规(P1T6) | 06:25 | |||
06:12 | 赞恩,沃特曼投丢3分PTR | |||
06:12 | 埃米,安杜哈尔的篮板 | |||
丹尼尔斯犯规(P2T7) | 06:09 | 安杜贾尔罚球不中,艾米 | ||
06:09 | 篮板(OFF) (DEADBALL) | |||
06:09 | 安杜贾尔罚球不中,艾米 | |||
06:09 | 反弹(OFF)由Stores, RaShawn | |||
叮吧,塞缪尔 | 06:09 | |||
我是丹尼尔斯,蔡斯 | 06:09 | |||
05:50 | 错过了3个PTR的商店,拉肖恩 | |||
05:50 | 埃米,安杜哈尔的篮板 | |||
05:45 | 23-21 | H 2 | 好!安杜贾尔上篮,埃米 | |
德拉姆·奥斯曼的《跳投不中》 | 05:21 | 多诺万的篮板 | ||
塞缪尔·丁巴的《BLOCK》 | 05:12 | 沃特曼上篮不中,赞恩 | ||
萨穆埃尔·丁巴的篮板 | 05:09 | |||
好!赫斯特,扎伊德摄 | 05:05 | 世界 | H 3 | 斯托斯的犯规,拉肖恩(P1T12) |
赫斯特,扎伊德,罚球不中 | 05:05 | 篮板球:安杜哈尔,艾美奖 | ||
哈里斯,贾斯汀 | 05:05 | 威尔逊,泰勒 | ||
替身:钱德勒,卡西姆 | 05:05 | 克劳福德,卡尔文 | ||
下级:弗洛拉,迪米特里 | 05:05 | OUT:商店,拉肖恩 | ||
字幕:做梦吧,奥斯曼 | 05:05 | 潜水艇:沃特曼,赞恩 | ||
塞缪尔·丁巴犯规(P2T8) | 04:40 | 24-22 | H 2 | 好!由Andujar, Emmy拍摄 |
04:40 | 安杜贾尔罚球不中,艾米 | |||
04:40 | 反弹(OFF)由Stores, RaShawn | |||
字幕:梦,奥斯曼 | 04:40 | 分号:商店,拉肖恩 | ||
潜水艇:叮吧,塞缪尔 | 04:40 | 我是理查兹,沙恩 | ||
篮板:德拉姆,奥斯曼 | 04:25 | 艾米,安杜贾尔的《跳投失误》 | ||
贾斯汀,哈里斯跳投不中 | 04:12 | |||
阿伦·赫顿的篮板 | 04:12 | |||
好!赫斯特,扎伊德,上篮 | 04:00 | 26-22 | H 4 | |
篮板:德拉姆,奥斯曼 | 03:24 | 斯托斯跳投不中,拉肖恩 | ||
赫顿投失3分 | 03:14 | |||
贾斯汀·哈里斯抢篮板 | 03:14 | |||
哈里斯上篮不中,贾斯汀 | 03:09 | |||
贾斯汀·哈里斯抢篮板 | 03:09 | |||
好!哈里斯,贾斯汀上篮 | 03:05 | 28-22 | H 6 | |
03:05 | 卡尔文·克劳福德犯规(P1T13) | |||
超时媒体 | 03:05 | |||
好!《金融时报》截图:Harris, Justin | 03:05 | 29-22 | H 7 | |
我是孔蒂,埃文 | 03:05 | 劳伦斯,杰梅因 | ||
OUT: Hutton, Ayron | 03:05 | 我是沃特曼,赞恩 | ||
03:05 | 呼叫:威尔逊,泰勒 | |||
03:05 | 呼叫:克劳福德,卡尔文 | |||
(球队)篮板 | 03:01 | 杰梅因·劳伦斯跳投不中 | ||
02:53 | 我是理查兹,肖恩 | |||
02:53 | 我是凯特,多诺万 | |||
埃文·孔蒂的营业额 | 02:30 | |||
篮板:德拉姆,奥斯曼 | 02:12 | 错过了3个PTR的商店,拉肖恩 | ||
赫斯特跳投不中,扎伊德 | 01:55 | (球队)篮板 | ||
赫顿,艾伦 | 01:51 | |||
订阅:孔蒂,埃文 | 01:51 | |||
01:40 | 营业额由商店,拉肖恩 | |||
卡西姆·钱德勒著 | 01:25 | |||
01:24 | 沃特曼偷来的,赞恩 | |||
贾斯汀·哈里斯的篮板 | 01:19 | 安杜贾尔上篮不中,艾米 | ||
钱德勒上篮不中,卡西姆 | 01:05 | 沃特曼的BLOCK,赞恩 | ||
篮板(OFF):德拉姆,奥斯曼 | 01:02 | |||
德拉姆,奥斯曼上篮不中 | 01:00 | 杰梅因·劳伦斯的篮板 | ||
篮板:德拉姆,奥斯曼 | 00:56 | 谢恩,理查兹三分不中 | ||
好!本文由Drame, Ousmane拍摄 | 00:55 | 30-22 | H 8 | 赞恩·沃特曼犯规(P2T14) |
德雷姆,奥斯曼罚球不中 | 00:55 | 篮板球:安杜哈尔,艾美奖 | ||
00:45 | 《TURNOVR》作者:Andujar, Emmy | |||
超时20秒 | 00:43 | |||
00:31 | 替补:艾伦,卡尔顿 | |||
00:31 | 潜水艇:沃特曼,赞恩 | |||
好!赫斯特,扎伊德 | 00:19 | 32-22 | H 10 | |
赫顿,艾伦 | 00:19 | |||
00:16 | 超时20秒 | |||
我是孔蒂,埃文 | 00:16 | 威廉姆斯,里奇 | ||
OUT: Hutton, Ayron | 00:16 | OUT:艾伦,卡尔顿 | ||
篮板:德拉姆,奥斯曼 | 00:06 | 谢恩,理查兹三分不中 |
在 | 从 | 第二 | 快 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1日月经 | 油漆 | T / O | 机会 | 打破 | 板凳上 | |
曼哈顿 | 10 | 1 | 7 | 0 | 2 | |
昆尼皮亚克 | 16 | 8 | 9 | 0 | 12 |
主队:昆尼皮亚克大学 | 时间 | 分数 | 保证金 | 游客:曼哈顿 |
---|---|---|---|---|
贾斯汀,哈里斯跳投不中 | 19:54 | 谢恩·理查兹的篮板 | ||
19:37 | 32-24 | H 8 | 好!潘基,阿什顿的跳楼者 | |
19:37 | 谢恩·理查兹协助 | |||
好!赫斯特,扎伊德摄 | 19:17 | 33-24 | H 9 | 阿什顿的潘基犯规(P3T1) |
好!赫斯特,扎伊德摄 | 19:17 | 34-24 | H 10 | |
19:05 | 34-26 | H 8 | 好!阿斯顿-潘基上篮 | |
《营业额》,贾斯汀·哈里斯著 | 18:45 | |||
贾斯汀·哈里斯犯规(P1T1) | 18:45 | |||
詹姆斯·福特犯规(P1T2) | 18:36 | |||
18:33 | 34-28 | H 6 | 好!艾米,安杜贾尔的《跳线者》 | |
18:33 | ASSIST by Stores,拉肖恩 | |||
超时20秒 | 18:11 | |||
詹姆斯,福特跳投不中 | 18:01 | 里奇·威廉姆斯的篮板 | ||
丹尼尔斯犯规(P3T3) | 17:55 | 阿斯顿的潘基罚球不中 | ||
17:55 | 篮板(OFF) (DEADBALL) | |||
17:55 | 34-29 | H 5 | 好!Pankey, Ashton拍摄 | |
字幕:梦,奥斯曼 | 17:55 | |||
替身:钱德勒,卡西姆 | 17:55 | |||
我是丹尼尔斯,蔡斯 | 17:55 | |||
呼出:福特,詹姆斯 | 17:55 | |||
《营业额》,贾斯汀·哈里斯著 | 17:46 | |||
篮板:德拉姆,奥斯曼 | 17:32 | 理查兹跳投不中,肖恩 | ||
卡西姆·钱德勒著 | 17:25 | |||
钱德勒-卡西姆犯规(P2T4) | 17:25 | |||
17:09 | 艾米,安杜贾尔的《跳投失误》 | |||
17:09 | (球队)篮板(OFF) | |||
丹尼尔斯,我是蔡斯 | 17:05 | 候补:凯特,多诺万 | ||
潜水艇:哈里斯,贾斯汀 | 17:05 | SUB - OUT:威廉姆斯,里奇 | ||
16:51 | 34-32 | H 2 | 好!3 PTR商店,拉肖恩 | |
16:51 | 阿斯顿,潘基协助 | |||
好!3 PTR由Hutton, Ayron | 16:36 | 37-32 | H 5 | |
赫斯特,扎伊德 | 16:36 | |||
钱德勒篮板,卡西姆 | 16:23 | 谢恩,理查兹三分不中 | ||
丹尼尔斯上篮不中 | 16:13 | 篮板球:安杜哈尔,艾美奖 | ||
钱德勒,卡西姆犯规(P3T5) | 16:07 | |||
16:07 | 威尔逊,泰勒 | |||
16:07 | 我是凯特,多诺万 | |||
作者:Drame, Ousmane | 15:53 | 阿斯顿的潘基上篮不中 | ||
钱德勒篮板,卡西姆 | 15:50 | |||
赫斯特,扎伊德错过了PTR 3 | 15:47 | |||
阿伦·赫顿的篮板 | 15:47 | |||
赫顿,艾伦 | 15:43 | |||
15:43 | 超时媒体 | |||
我是孔蒂,埃文 | 15:43 | 劳伦斯,杰梅因 | ||
订阅:钱德,卡西姆 | 15:43 | OUT:商店,拉肖恩 | ||
15:30 | 37-34 | H 3 | 好!阿斯顿-潘基上篮 | |
《TURNOVR》,丹尼尔斯,蔡斯 | 15:13 | |||
15:12 | 泰勒·威尔逊的《偷 | |||
14:47 | 37-36 | H 1 | 好!威尔逊泰勒上篮 | |
14:47 | 埃米,安杜贾尔 | |||
14:40 | 杰梅因·劳伦斯犯规(P3T2) | |||
14:40 | 威廉姆斯,里奇 | |||
14:40 | OUT:劳伦斯,杰梅因 | |||
赫斯特跳投不中,扎伊德 | 14:30 | 里奇·威廉姆斯的篮板 | ||
丹尼尔斯设计的BLOCK | 14:22 | 理查兹上篮不中,肖恩 | ||
14:21 | (球队)篮板(OFF) | |||
孔蒂犯规(P2T6) | 14:16 | |||
作者:Drame, Ousmane | 13:55 | 阿斯顿的潘基上篮不中 | ||
13:50 | 埃米,安杜哈尔的篮板 | |||
13:35 | 安杜贾尔上篮不中,艾米 | |||
13:35 | 埃米,安杜哈尔的篮板 | |||
13:32 | 劳伦斯,杰梅因 | |||
13:32 | 分号:商店,拉肖恩 | |||
13:32 | SUB - OUT:威廉姆斯,里奇 | |||
13:32 | 呼叫:威尔逊,泰勒 | |||
13:16 | 潘基,阿什顿 | |||
13:10 | 商店犯规,拉肖恩(P2T3) | |||
13:10 | 候补:凯特,多诺万 | |||
13:10 | 我是理查兹,沙恩 | |||
替身:钱德勒,卡西姆 | 13:08 | |||
订阅:孔蒂,埃文 | 13:08 | |||
好!作者:Drame, Ousmane [PNT] | 13:01 | 39-36 | H 3 | |
赫斯特,扎伊德 | 13:01 | |||
12:46 | 劳伦斯,杰梅因 | |||
12:42 | 安杜贾尔犯规,艾美奖(P2T4) | |||
12:42 | 我是沃特曼,赞恩 | |||
12:42 | 我是潘基,我是阿什顿 | |||
作者:Drame, Ousmane | 12:29 | |||
12:14 | 39-39 | T 1 | 好!3 PTR商店,拉肖恩 | |
12:14 | 沃特曼协助,赞恩 | |||
钱德勒,卡西姆跳投不中 | 11:37 | |||
篮板(OFF):德拉姆,奥斯曼 | 11:37 | |||
德拉姆,奥斯曼上篮不中 | 11:34 | 艾米,安杜哈尔的《BLOCK》 | ||
11:32 | 多诺万的篮板 | |||
赫斯特犯规(P1T7) | 11:22 | |||
11:22 | 超时媒体 | |||
篮板:德拉姆,奥斯曼 | 11:22 | 安杜贾尔罚球不中,艾米 | ||
11:22 | 潘基,阿什顿 | |||
11:22 | 我是理查兹,肖恩 | |||
11:22 | 威廉姆斯,里奇 | |||
11:22 | OUT:劳伦斯,杰梅因 | |||
11:22 | 潜水艇:沃特曼,赞恩 | |||
11:22 | 我是凯特,多诺万 | |||
赫顿,艾伦 | 10:59 | |||
10:57 | 埃米,安杜哈尔偷来的 | |||
10:55 | 里奇·威廉姆斯(Rich Williams)著 | |||
德拉姆,奥斯曼上篮不中 | 10:51 | |||
钱德勒篮板,卡西姆 | 10:51 | |||
赫顿投失3分 | 10:32 | |||
钱德勒篮板,卡西姆 | 10:32 | |||
好!赫斯特,扎伊德 | 10:17 | 41-39 | H 2 | |
卡西姆·钱德勒的《ASSIST》 | 10:17 | |||
切斯·丹尼尔斯的篮板 | 09:55 | 谢恩,理查兹三分不中 | ||
09:53 | 阿什顿的潘基犯规(P4T5) | |||
埃文·孔蒂的营业额 | 09:53 | |||
我是孔蒂,埃文 | 09:53 | 候补:凯特,多诺万 | ||
OUT: Hutton, Ayron | 09:53 | 我是沃特曼,赞恩 | ||
09:53 | 我是潘基,我是阿什顿 | |||
09:53 | SUB - OUT:威廉姆斯,里奇 | |||
09:40 | 41-41 | T 2 | 好!安杜贾尔上篮,埃米 | |
好!赫斯特,扎伊德 | 09:26 | 43-41 | H 2 | |
埃文·孔蒂(Evan Conti) | 09:26 | |||
篮板:德拉姆,奥斯曼 | 09:03 | 错过了3个PTR的商店,拉肖恩 | ||
好!蔡斯·丹尼尔斯上篮 | 08:50 | 45-41 | H 4 | |
作者:Drame, Ousmane | 08:50 | |||
