成绩 详细报道的 上半场比分 下半场比分 玩分析
|
成绩 |
总计 | 三分 | 个篮板 | ||||||||||||
# # | 球员 | p | fgm-fga | fgm-fga | ftm-fta | off-def | 合计 | pf | tp | 一个 | 来 | 黑色 | stl | 最小值 |
04 | 哈里斯,Rayvon | f | 3 - 6 | 1 - 2 | 6 - 9 | 1 - 6 | 7 | 4 | 13 | 1 | 6 | 0 | 1 | 28 |
11 | 斯诺登,雷蒙 | f | 5 - 9 | 3 - 6 | 3 - 5 | 0 - 2 | 2 | 4 | 16 | 4 | 2 | 1 | 0 | 36 |
01 | 福勒,卡梅隆 | g | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 |
02 | 布莱克曼,埃米尔 | g | 3 - 6 | 0 - 1 | 0 - 0 | 1 - 4 | 5 | 5 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 25 |
12 | 戴维斯Karonn | g | 2 - 5 | 1 - 3 | 3 - 4 | 0 - 3 | 3 | 2 | 8 | 2 | 3 | 0 | 1 | 36 |
10 | 迈尔斯,韦斯利 | - | 10 - 14 | 1 - 3 | 1 - 4 | 2 - 2 | 4 | 2 | 22 | 1 | 3 | 0 | 3 | 34 |
13 | 斯科特,马特 | - | 0 - 2 | 0 - 1 | 2 - 2 | 1 - 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 20 |
21 | 斯库·汉森,安德斯 | - | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 + |
22 | 里德,多米尼克 | - | 2 - 3 | 0 - 0 | 4 - 6 | 2 - 2 | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 |
TM | 团队 | - | - | - | - | 0 - 2 | 2 | - | - | - | 1 | - | - | - |
总数 .............. | - | 25-45 | - | 19-30 | 7-24 | 31 | 28 | 75 | 11 | 23 | 2 | 5 | 200 | |
55.6% | 37.5% | 63.3% | ||||||||||||
团队简介: | 成品 | 3 fg | 英国《金融时报》 | |||||||||||
1: | 的程度 | 3 - 7 | 7 - 10 | |||||||||||
66.7% | 42.9% | 70.0% | ||||||||||||
下半年: | 11-24 | 3 - 9 | 12-20 | |||||||||||
45.8% | 33.3% | 60.0% |
总计 | 三分 | 个篮板 | ||||||||||||
# # | 球员 | p | fgm-fga | fgm-fga | ftm-fta | off-def | 合计 | pf | tp | 一个 | 来 | 黑色 | stl | 最小值 |
00 | 理查兹,巴蒂尔 | f | 6 - 15 | 4-10 | 6-6 | 0 - 3 | 3 | 2 | 22 | 3 | 1 | 0 | 0 | 37 |
13 | 安杜哈尔,艾美奖 | f | 5 - 9 | 0 - 1 | 6 - 8 | 2 - 5 | 7 | 4 | 16 | 3 | 3 | 1 | 4 | 32 |
01 | Pankey,阿什顿 | c | 5 - 8 | 0 - 0 | 9 - 12 | 3 - 4 | 7 | 4 | 19 | 1 | 3 | 0 | 1 | 24 |
12 | 商店,RaShawn | g | 2 - 5 | 1 - 2 | 5 - 6 | 1 - 1 | 2 | 2 | 10 | 1 | 1 | 0 | 3 | 30 |
23 | 威廉姆斯,丰富 | g | 1 - 4 | 0 - 1 | 0 - 0 | 1 - 0 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 17 |
02 | 威尔逊,泰勒 | - | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 1 | 0 - 2 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 17 |
04 | 沃特曼,赞恩 | - | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
14 | 卡尔文·克劳福德 | - | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
20 | 劳伦斯,杰梅因。 | - | 5 - 10 | 0 - 2 | 1 - 3 | 3 - 2 | 5 | 0 | 11 | 0 | 2 | 2 | 0 | 18 |
33 | 凯特,多诺万 | - | 2 - 4 | 0 - 1 | 0 - 0 | 1 - 0 | 1 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 19 |
TM | 团队 | - | - | - | - | 0 - 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
总数 .............. | - | 26-55 | 5-17 | 27-36 | 11日至20日 | 31 | 24 | 84 | 17 | 12 | 3 | 9 | 200 | |
47.3% | 29.4% | 75.0% | ||||||||||||
团队简介: | 成品 | 3 fg | 英国《金融时报》 | |||||||||||
1: | 17-33 | 3 - 8 | 4 - 9日 | |||||||||||
51.5% | 37.5% | 44.4% | ||||||||||||
下半年: | 9-22 | 2 - 9 | 汽车出行 | |||||||||||
40.9% | 22.2% | 85.2% |
按时期评分 | 第一 | 第二 | 总计 | |
尼亚加拉 | 38 | 37 | 75 | 记录:(3-11;2 - 4 MAAC) |
曼哈顿 | 41 | 43 | 84 | 记录:(7 - 8;4 - 2 MAAC) |
油漆点,nia 28,MAN 28。失误得分:nia 6分,MAN 28分。 |
第二次机会得分:nia 5,MAN 12。快攻点:nia 4,MAN 0。 |
板凳分:nia 32分,MAN 15分。得分为0平。领先优势改变了0次。 |
最后FG-NIA 2 -00:16, MAN 2 -01:14。 |
最大领先:nia 0, MAN 14 -13:06。 |
NIA在00:00领先。曼队领先39:25。比分是00:27平。 |
官员:凯文·弗格森,内森·法雷尔,约翰·弗洛伊德 技术犯规:尼亚加拉-零。Manhattan-None。 出席:1312 |
详细报道的 |
尼亚加拉vs曼哈顿第一阶段实况转播
主队:曼哈顿 | 时间 | 分数 | 保证金 | 游客:尼亚加拉 |
---|---|---|---|---|
阿斯顿的潘基跳投失误 | 19:35 | |||
埃米,安杜哈尔的篮板 | 19:35 | |||
好!安杜贾尔上篮,埃米 | 19:33 | 2 - 0 | H 2 | |
19:07 | 福勒,卡梅隆 | |||
去商店偷吧,拉肖恩 | 19:05 | |||
斯托拉斯,拉肖恩罚球不中 | 19:02 | 卡隆-戴维斯犯规(P1T1) | ||
篮板(OFF) (DEADBALL) | 19:02 | |||
好!《金融时报》记者:Stores, RaShawn | 19:02 | 3 - 0 | H 3 | |
18:50 | 斯诺登的TURNOVR,雷蒙 | |||
18:44 | 福勒,卡梅隆犯规(P1T2) | |||
里奇,威廉姆斯三分不中 | 18:38 | 福勒,卡梅隆篮板 | ||
18:35 | 福勒,卡梅隆 | |||
埃米,安杜哈尔偷来的 | 18:34 | |||
18:33 | 福勒,卡梅隆犯规(P2T3) | |||
18:33 | 代入:迈尔斯,韦斯利 | |||
18:33 | 我是福勒,我是卡梅伦 | |||
里奇威廉姆斯跳投不中 | 18:12 | |||
里奇·威廉姆斯抢篮板 | 18:12 | |||
里奇·威廉姆斯(Rich Williams)著 | 18:05 | |||
18:04 | 戴维斯,卡隆 | |||
17:56 | 《TURNOVR》,哈里斯,雷文 | |||
潘基偷窃,阿什顿 | 17:54 | |||
潘基,阿什顿 | 17:52 | |||
阿斯顿的潘基篮板 | 17:43 | 迈尔斯,韦斯利三分不中 | ||
好!理查兹跳投,肖恩 | 17:18 | 5 | H 5 | |
17:05 | 5 - 2 | H 3 | 好!斯诺登上篮,雷蒙 | |
斯多克斯上篮不中,拉肖恩 | 16:41 | |||
反弹(OFF)由Stores, RaShawn | 16:41 | |||
营业额由商店,拉肖恩 | 16:40 | |||
候补:凯特,多诺万 | 16:40 | |||
SUB - OUT:威廉姆斯,里奇 | 16:40 | |||
阿什顿的潘基犯规(P1T1) | 16:31 | 哈里斯和雷文罚球不中 | ||
16:31 | 篮板(OFF) (DEADBALL) | |||
篮板球:安杜哈尔,艾美奖 | 16:31 | 哈里斯和雷文罚球不中 | ||
好!阿斯顿-潘基上篮 | 16:12 | 7 - 2 | H 5 | |
埃米,安杜贾尔 | 16:12 | |||
15:54 | 超时媒体 | |||
15:53 | 《TURNOVR》,哈里斯,雷文 | |||
好!阿斯顿-潘基上篮 | 15:42 | 以 | H 7 | |
谢恩·理查兹协助 | 15:42 | |||
好!Pankey, Ashton拍摄 | 15:42 | 10 - 2 | H 8 | 哈里斯-雷文犯规(P1T4) |
15:42 | 斯科特,马特 | |||
15:42 | 代入:里德,多米尼克 | |||
15:42 | 我是布莱克曼,埃米尔 | |||
15:42 | 呼出:哈里斯,我是雷文 | |||
15:32 | 迈尔斯,韦斯利 | |||
埃米,安杜哈尔偷来的 | 15:31 | |||
安杜贾尔罚球不中,艾米 | 15:26 | 多米尼克·里德犯规(P1T5) | ||
篮板(OFF) (DEADBALL) | 15:26 | |||
好!由Andujar, Emmy拍摄 | 15:26 | 的佳绩 | H 9 | |
威尔逊,泰勒 | 15:26 | |||
OUT:商店,拉肖恩 | 15:26 | |||
威尔逊泰勒犯规(P1T2) | 15:21 | |||
劳伦斯,杰梅因 | 15:21 | |||
我是潘基,我是阿什顿 | 15:21 | |||
15:12 | 剩下的 | H 7 | 好!韦斯利-迈尔斯上篮 | |
安杜贾尔犯规,艾美奖(P1T3) | 15:12 | 迈尔斯,韦斯利罚球不中 | ||
杰梅因·劳伦斯的篮板 | 15:12 | |||
好!劳伦斯跳投,杰梅因 | 14:48 | 常规 | H 9 | |
埃米,安杜贾尔 | 14:48 | |||
14:18 | 总的来说 | H 7 | 好!韦斯利·迈尔斯跳投 | |
好!3 PTR作者:Shane Richards | 14:13 | 16-6 | H 10 | |
泰勒·威尔逊协助 | 14:13 | |||
谢恩·理查兹的篮板 | 13:56 | 斯科特,马特三分不中 | ||
安杜贾尔上篮不中,艾米 | 13:48 | 斯诺登,雷蒙 | ||
13:45 | 斯科特,马特篮板 | |||
埃米,安杜哈尔偷来的 | 13:40 | 斯科特,马特 | ||
分号:商店,拉肖恩 | 13:40 | |||
克劳福德,卡尔文 | 13:40 | |||
威廉姆斯,里奇 | 13:40 | |||
SUB - OUT:安杜哈尔,艾米 | 13:40 | |||
我是凯特,多诺万 | 13:40 | |||
呼叫:威尔逊,泰勒 | 13:40 | |||
好!杰梅因·劳伦斯扣篮 | 13:32 | 后 | H 12 | |
里奇·威廉姆斯(Rich Williams)著 | 13:32 | |||
斯托尔斯犯规,拉肖恩(P1T4) | 13:13 | |||
13:13 | 我是布莱克曼,埃米尔 | |||
13:13 | 订阅:斯科特,马特 | |||
13:12 | Karonn Davis的《TURNOVR》 | |||
去商店偷吧,拉肖恩 | 13:11 | |||
好!里奇·威廉姆斯上篮 | 13:06 | 发 | H 14 | |
卡尔文·克劳福德著 | 13:06 | |||
13:06 | 超时的团队 | |||
12:47 | 20-9 | H 11 | 好!斯诺登,雷蒙,PTR | |
12:47 | 戴维斯,卡隆 | |||
里奇威廉姆斯跳投不中 | 12:25 | 卡隆-戴维斯篮板 | ||
12:15 | 20-11 | H 9 | 好!里德,多米尼克上篮 | |
12:15 | 迈尔斯,韦斯利 | |||
劳伦斯,杰梅因,三分不中 | 11:52 | 卡隆-戴维斯篮板 | ||
11:45 | 20-13 | H 7 | 好!埃米尔·布莱克曼上篮 | |
超时30秒 | 11:45 | |||
潘基,阿什顿 | 11:37 | |||
安都哈尔,艾米 | 11:37 | |||
候补:凯特,多诺万 | 11:37 | |||
OUT:劳伦斯,杰梅因 | 11:37 | |||
呼叫:克劳福德,卡尔文 | 11:37 | |||
SUB - OUT:威廉姆斯,里奇 | 11:37 | |||
11:25 | 多米尼克·里德犯规(P2T6) | |||
超时媒体 | 11:25 | |||
11:25 | 哈里斯,我是雷文 | |||
11:25 | 订阅:里德,多米尼克 | |||
阿斯顿的潘基上篮不中 | 11:15 | 埃米尔·布莱克曼的篮板 | ||
10:59 | 20-16 | H 4 | 好!3ptr由戴维斯,卡隆 | |
10:59 | 由布莱克曼,埃米尔 | |||
好!3 PTR商店,拉肖恩 | 10:29 | 23-16 | H 7 | |
多诺万,凯特协助 | 10:29 | |||
10:09 | 埃米尔,布莱克曼三分不中PTR | |||
10:09 | 篮板(断)哈里斯,雷文 | |||
10:07 | 《TURNOVR》,哈里斯,雷文 | |||
劳伦斯,杰梅因 | 10:07 | |||
威廉姆斯,里奇 | 10:07 | |||
我是理查兹,沙恩 | 10:07 | |||
我是凯特,多诺万 | 10:07 | |||
错过了3个PTR的商店,拉肖恩 | 10:00 | |||
杰梅因·劳伦斯抢篮板 | 10:00 | |||
好!劳伦斯跳投,杰梅因 | 09:53 | 25-16 | H 9 | |
09:48 | 超时30秒 | |||
我是沃特曼,赞恩 | 09:48 | |||
我是潘基,我是阿什顿 | 09:48 | |||
09:32 | 25-18 | H 7 | 好!迈尔斯跳投,韦斯利 | |
艾米,安杜贾尔的《跳投失误》 | 09:23 | 斯诺登,雷蒙的《反弹》 | ||
09:12 | 摘要 | H 4 | 好!斯诺登,雷蒙,PTR | |
09:12 | 戴维斯,卡隆 | |||
好!劳伦斯、杰梅因摄 | 08:57 | 26-21 | H 5 | 埃米尔·布莱克曼犯规(P1T7) |
劳伦斯,杰梅因罚球不中 | 08:57 | 篮板:哈里斯,雷文 | ||
威尔逊,泰勒 | 08:57 | 斯科特,马特 | ||
OUT:商店,拉肖恩 | 08:57 | OUT: Davis, Karonn | ||
08:36 | 26-23 | H 3 | 好!韦斯利-迈尔斯上篮 | |
好!埃米·安杜哈尔灌篮 | 08:12 | 28-23 | H 5 | |
里奇·威廉姆斯(Rich Williams)著 | 08:12 | |||
赞恩·沃特曼犯规(P1T5) | 07:55 | |||
07:55 | 超时媒体 | |||
候补:凯特,多诺万 | 07:55 | |||
乌西洛,参孙 | 07:55 | |||
潘基,阿什顿 | 07:55 | |||
我是理查兹,肖恩 | 07:55 | |||
潜水艇:沃特曼,赞恩 | 07:55 | |||
OUT:劳伦斯,杰梅因 | 07:55 | |||
SUB - OUT:威廉姆斯,里奇 | 07:55 | |||
呼叫:威尔逊,泰勒 | 07:55 | |||
07:46 | 迈尔斯,韦斯利 | |||
好!3 PTR作者:Shane Richards | 07:26 | 31-23 | H 8 | |
泰勒·威尔逊协助 | 07:26 | |||
06:59 | 埃米尔·布莱克曼著 | |||
06:59 | 替补:戴维斯,卡隆 | |||
06:59 | 我是布莱克曼,埃米尔 | |||
潘基,阿什顿 | 06:48 | |||
篮板:威尔逊,泰勒 | 06:25 | 戴维斯,卡隆三分不中 | ||
威尔逊,泰勒罚球不中 | 06:21 | 斯科特马特犯规(P1T8) | ||
06:21 | 篮板:哈里斯,雷文 | |||
安杜贾尔犯规,艾美奖(P2T6) | 05:55 | 31-24 | H 7 | 好!斯诺登摄,雷蒙 |
05:55 | 31-25 | H 6 | 好!斯诺登摄,雷蒙 | |
劳伦斯,杰梅因 | 05:55 | |||
分号:商店,拉肖恩 | 05:55 | |||
潜水艇:乌西洛,参孙 | 05:55 | |||
SUB - OUT:安杜哈尔,艾米 | 05:55 | |||
多诺万,凯特投失PTR 3分 | 05:44 | 篮板:哈里斯,雷文 | ||
05:32 | 31-27 | H 4 | 好!哈里斯,雷文上篮[PNT] | |
05:32 | 斯诺登协助,雷蒙 | |||
肖恩·理查兹犯规(P1T7) | 05:31 | 31-28 | H 3 | 好!哈里斯投篮,雷文 |
好!劳伦斯跳投,杰梅因 | 05:16 | 降价 | H 5 | |
谢恩·理查兹协助 | 05:16 | |||
(球队)篮板 | 05:01 | 哈里斯上篮不中,雷文 | ||
好!劳伦斯跳投,杰梅因 | 04:46 | 35-28 | H 7 | |
多诺万,凯特协助 | 04:46 | |||
阿什顿的潘基犯规(P2T8) | 04:35 | 35-29 | H 6 | 好!哈里斯投篮,雷文 |
04:35 | 35-30 | H 5 | 好!哈里斯投篮,雷文 | |
04:35 | 我是布莱克曼,埃米尔 | |||
04:35 | 我是迈尔斯,韦斯利 | |||
理查兹跳投不中,肖恩 | 04:03 | |||
多诺万篮板(OFF) | 04:03 | |||
好!多诺万-凯特上篮 | 04:03 | 37-30 | H 7 | |
03:39 | 超时媒体 | |||
威廉姆斯,里奇 | 03:39 | |||
克劳福德,卡尔文 | 03:39 | |||
威尔逊,泰勒 | 03:39 | |||
我是凯特,多诺万 | 03:39 | |||
OUT:商店,拉肖恩 | 03:39 | |||
我是理查兹,沙恩 | 03:39 | |||
卡尔文·克劳福德犯规(P1T9) | 03:36 | 37-31 | H 6 | 好!哈里斯投篮,雷文 |
03:36 | 37-32 | H 5 | 好!哈里斯投篮,雷文 | |
我是理查兹,肖恩 | 03:36 | |||
我是潘基,我是阿什顿 | 03:36 | |||
劳伦斯,杰梅因 | 03:26 | |||
03:24 | 雷文,哈里斯抢断 | |||
(球队)篮板 | 03:22 | 哈里斯扣篮不中,雷文 | ||
分号:商店,拉肖恩 | 03:20 | |||
呼叫:克劳福德,卡尔文 | 03:20 | |||
03:13 | 代入:迈尔斯,韦斯利 | |||
03:13 | 订阅:斯科特,马特 | |||
理查兹跳投不中,肖恩 | 03:09 | |||
杰梅因·劳伦斯抢篮板 | 03:09 | |||
劳伦斯,杰梅因罚球不中 | 02:49 | 埃米尔·布莱克曼犯规(P2T9) | ||
02:49 | 埃米尔·布莱克曼的篮板 | |||
02:36 | 37-34 | H 3 | 好!迈尔斯跳投,韦斯利 | |
好!理查兹跳投,肖恩 | 02:06 | 39-34 | H 5 | |
劳伦斯,杰梅因 | 01:54 | 戴维斯上篮不中,卡隆 | ||
篮板:威尔逊,泰勒 | 01:53 | |||
谢恩,理查兹三分不中 | 01:49 | 斯诺登,雷蒙的《反弹》 | ||
01:31 | 39-36 | H 3 | 好!布莱克曼的《跳投》,埃米尔 | |
杰梅因·劳伦斯跳投不中 | 01:05 | 韦斯利·迈尔斯的篮板 | ||
00:55 | 迈尔斯,韦斯利 | |||
我是沃特曼,赞恩 | 00:55 | 斯科特,马特 | ||
OUT:劳伦斯,杰梅因 | 00:55 | 我是布莱克曼,埃米尔 | ||
好!商店上篮,拉肖恩[PNT] | 00:41 | 41-36 | H 5 | |
00:30 | 41-38 | H 3 | 好!哈里斯,雷文上篮[PNT] | |
00:30 | 斯诺登协助,雷蒙 | |||
斯托斯跳投不中,拉肖恩 | 00:01 | (球队)篮板 |
在 | 从 | 第二 | 快 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1日月经 | 油漆 | T / O | 机会 | 打破 | 板凳上 | |
尼亚加拉 | 16 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
曼哈顿 | 16 | 16 | 6 | 0 | 13 |
主队:曼哈顿 | 时间 | 分数 | 保证金 | 游客:尼亚加拉 |
---|---|---|---|---|
阿斯顿的潘基篮板 | 19:47 | 斯诺登,雷蒙错过了PTR 3 | ||
19:37 | 哈里斯-雷文犯规(P2T1) | |||
谢恩,理查兹三分不中 | 19:10 | 篮板:哈里斯,雷文 | ||
Stores犯规,RaShawn (P2T1) | 18:57 | |||
阿斯顿的潘基篮板 | 18:42 | 斯诺登上篮不中,雷蒙 | ||
阿斯顿的潘基跳投失误 | 18:10 | 篮板:哈里斯,雷文 | ||
18:00 | 《TURNOVR》,哈里斯,雷文 | |||
好!3 PTR作者:Shane Richards | 17:49 | 44-38 | H 6 | |
里奇·威廉姆斯(Rich Williams)著 | 17:49 | |||
阿什顿的潘基犯规(P3T2) | 17:35 | 哈里斯和雷文罚球不中 | ||
17:35 | 篮板(OFF) (DEADBALL) | |||
17:35 | 44-39 | H 5 | 好!哈里斯投篮,雷文 | |
候补:凯特,多诺万 | 17:35 | |||
SUB - OUT:威廉姆斯,里奇 | 17:35 | |||
好!3 PTR作者:Shane Richards | 17:21 | 47-39 | H 8 | |
阿斯顿,潘基协助 | 17:21 | |||
17:09 | 代入:迈尔斯,韦斯利 | |||
17:09 | 我是福勒,我是卡梅伦 | |||
16:59 | 47-42 | H 5 | 好!3 PTR由哈里斯,雷冯 | |
16:59 | 由布莱克曼,埃米尔 | |||
16:45 | 埃米尔·布莱克曼犯规(P3T2) | |||
16:45 | 斯科特,马特 | |||
16:45 | 我是布莱克曼,埃米尔 | |||
16:41 | 代入:里德,多米尼克 | |||
16:41 | 呼出:哈里斯,我是雷文 | |||
好!Pankey, Ashton拍摄 | 16:29 | 48-42 | H 6 | 斯诺登犯规,雷蒙(P1T3) |
好!Pankey, Ashton拍摄 | 16:29 | 49-42 | H 7 | |
威尔逊,泰勒 | 16:29 | |||
劳伦斯,杰梅因 | 16:29 | |||
我是潘基,我是阿什顿 | 16:29 | |||
OUT:商店,拉肖恩 | 16:29 | |||
谢恩·理查兹的篮板 | 15:54 | 迈尔斯,韦斯利三分不中 | ||
谢恩,理查兹三分不中 | 15:46 | (球队)篮板 | ||
15:41 | 超时媒体 | |||
篮板球:安杜哈尔,艾美奖 | 15:31 | 迈尔斯上篮不中,韦斯利 | ||
Shane Richards的《TURNOVR》 | 15:20 | |||
15:19 | 迈尔斯,韦斯利 | |||
15:17 | 49-44 | H 5 | 好!韦斯利-迈尔斯上篮 | |
安杜贾尔犯规,艾美奖(P3T3) | 15:17 | 迈尔斯,韦斯利罚球不中 | ||
杰梅因·劳伦斯的篮板 | 15:17 | |||
15:16 | 斯诺登犯规,雷蒙(P2T4) | |||
《TURNOVR》作者:Andujar, Emmy | 14:53 | |||
艾米,安杜哈尔的《BLOCK》 | 14:38 | 迈尔斯上篮不中,韦斯利 | ||
(球队)篮板 | 14:38 | |||
威廉姆斯,里奇 | 14:38 | |||
分号:商店,拉肖恩 | 14:38 | |||
呼叫:威尔逊,泰勒 | 14:38 | |||
我是凯特,多诺万 | 14:38 | |||
错过了3 PTR由Andujar, Emmy | 14:17 | 卡隆-戴维斯篮板 | ||
14:08 | 斯科特,马特 | |||
14:08 | 哈里斯,我是雷文 | |||
14:08 | 我是斯诺登,雷蒙 | |||
好!由Andujar, Emmy拍摄 | 13:57 | 50-44 | H 6 | 多米尼克·里德犯规(P3T5) |
安杜贾尔罚球不中,艾米 | 13:57 | 里德,多米尼克篮板 | ||
里奇·威廉姆斯犯规(P1T4) | 13:51 | |||
13:29 | Karonn Davis的《TURNOVR》 | |||
杰梅因·劳伦斯跳投不中 | 13:27 | 里德,多米尼克篮板 | ||
13:16 | 哈里斯,雷文三分不中 | |||
13:16 | 里德,多米尼克篮板 | |||
反弹(DEF)的商店,拉肖恩 | 13:13 | 里德,多米尼克,上篮不中 | ||
劳伦斯和杰梅因上篮不中 | 13:04 | 《BLOCK》,作者:里德,多米尼克 | ||
杰梅因·劳伦斯抢篮板 | 13:03 | |||
劳伦斯,杰梅因 | 13:02 | 迈尔斯,韦斯利 | ||
威尔逊,泰勒 | 13:02 | 我是布莱克曼,埃米尔 | ||
候补:凯特,多诺万 | 13:02 | 订阅:斯科特,马特 | ||
我是沃特曼,赞恩 | 13:02 | |||
SUB - OUT:威廉姆斯,里奇 | 13:02 | |||
OUT:商店,拉肖恩 | 13:02 | |||
OUT:劳伦斯,杰梅因 | 13:02 | |||
12:44 | 埃米尔·布莱克曼著 | |||
泰勒·威尔逊的《偷 | 12:43 | |||
泰勒·威尔逊的《TURNOVR》 | 12:41 | |||
赞恩·沃特曼犯规(P2T5) | 12:08 | 里德助攻多米尼克罚球不中 | ||
12:08 | 篮板(OFF) (DEADBALL) | |||
12:08 | 50-45 | H 5 | 好!里德、多米尼克摄 | |
乌西洛,参孙 | 12:08 | 斯科特,马特 | ||
潘基,阿什顿 | 12:08 | OUT: Davis, Karonn | ||
潜水艇:沃特曼,赞恩 | 12:08 | |||
谢恩,理查兹三分不中 | 11:44 | |||
阿斯顿的潘基抢篮板 | 11:44 | |||
好!阿斯顿-潘基上篮 | 11:40 | 52-45 | H 7 | |
11:37 | 超时媒体 | |||
11:31 | 斯诺登,雷蒙 | |||
11:31 | 订阅:里德,多米尼克 | |||
11:26 | 斯诺登的TURNOVR,雷蒙 | |||
埃米,安杜哈尔偷来的 | 11:25 | |||
理查兹上篮不中,肖恩 | 11:22 | |||
阿斯顿的潘基抢篮板 | 11:22 | |||
好!阿斯顿-潘基上篮 | 11:19 | 54-45 | H 9 | |
11:08 | 54-47 | H 7 | 好!埃米尔·布莱克曼扣篮 | |
11:08 | 由哈里斯协助,雷文 | |||
10:46 | 斯科特,马特犯规(P2T6) | |||
分号:商店,拉肖恩 | 10:46 | |||
威廉姆斯,里奇 | 10:46 | |||
呼叫:威尔逊,泰勒 | 10:46 | |||
我是凯特,多诺万 | 10:46 | |||
阿斯顿的潘基罚球不中 | 10:36 | 哈里斯-雷文犯规(P3T7) | ||
10:36 | 篮板:哈里斯,雷文 | |||
里奇·威廉姆斯犯规(P2T6) | 10:27 | |||
里奇·威廉姆斯犯规(P3T7) | 10:13 | 斯诺登打偏了,雷蒙 | ||
10:13 | 迈尔斯,韦斯利的篮板 | |||
威尔逊,泰勒 | 10:13 | |||
SUB - OUT:威廉姆斯,里奇 | 10:13 | |||
10:11 | 54-49 | H 5 | 好!韦斯利-迈尔斯上篮 | |
好!谢恩·理查兹射门 | 09:53 | 55-49 | H 6 | 斯科特,马特犯规(P3T8) |
好!谢恩·理查兹射门 | 09:53 | 18秒 | H 7 | |
09:53 | 营业额(团队) | |||
09:53 | 替补:戴维斯,卡隆 | |||
09:53 | 订阅:斯科特,马特 | |||
好!安杜贾尔上篮,埃米 | 09:41 | 58-49 | H 9 | |
谢恩·理查兹协助 | 09:41 | |||
09:31 | Karonn Davis的《TURNOVR》 | |||
09:31 | 超时30秒 | |||
谢恩,理查兹三分不中 | 08:57 | 韦斯利·迈尔斯的篮板 | ||
泰勒威尔逊犯规(P2T8) | 08:53 | 58-50 | H 8 | 好!《金融时报》戴维斯、卡隆摄 |
篮板球:安杜哈尔,艾美奖 | 08:53 | 戴维斯和卡隆罚球不中 | ||
好!潘基灌篮,阿什顿 | 08:36 | 60-50 | H 10 | |
埃米,安杜贾尔 | 08:36 | |||
08:17 | 60-52 | H 8 | 好!迈尔斯跳投,韦斯利 | |
08:17 | 斯诺登协助,雷蒙 | |||
谢恩,理查兹三分不中 | 08:05 | |||
阿斯顿的潘基抢篮板 | 08:05 | |||
好!Pankey, Ashton拍摄 | 08:01 | 61 - 52 | H 9 | 斯诺登犯规,雷蒙(P3T9) |
好!Pankey, Ashton拍摄 | 08:01 | 62 - 52 | H 10 | |
劳伦斯,杰梅因 | 08:01 | 代入:里德,多米尼克 | ||
候补:凯特,多诺万 | 08:01 | 斯科特,马特 | ||
我是沃特曼,赞恩 | 08:01 | 呼出:哈里斯,我是雷文 | ||
OUT:商店,拉肖恩 | 08:01 | 我是布莱克曼,埃米尔 | ||
我是理查兹,沙恩 | 08:01 | |||
我是潘基,我是阿什顿 | 08:01 | |||
赞恩沃特曼犯规(P3T9) | 07:36 | |||
07:36 | 超时媒体 | |||
07:36 | 62 - 53年 | H 9 | 好!里德、多米尼克摄 | |
07:36 | 里德助攻多米尼克罚球不中 | |||
07:36 | 斯科特,马特抢篮板 | |||
潘基,阿什顿 | 07:36 | |||
分号:商店,拉肖恩 | 07:36 | |||
呼叫:威尔逊,泰勒 | 07:36 | |||
潜水艇:沃特曼,赞恩 | 07:36 | |||
劳伦斯,杰梅因 | 07:28 | 斯科特上篮不中,马特 | ||
07:27 | 里德,多米尼克篮板 | |||
多诺万-凯特犯规(P1T10) | 07:26 | 62 - 54 | H 8 | 好!里德、多米尼克摄 |
07:26 | 62 - 55 | H 7 | 好!里德、多米尼克摄 | |
劳伦斯,杰梅因,三分不中 | 06:57 | |||
埃米,安杜哈尔的篮板 | 06:57 | |||
阿什顿的潘基犯规(P4T11) | 06:27 | |||
潘基,阿什顿 | 06:27 | |||
我是理查兹,肖恩 | 06:27 | |||
威尔逊,泰勒 | 06:27 | |||
