成绩 详细报道的 上半场比分 下半场比分 玩分析
|
成绩 |
总计 | 三分 | 个篮板 | ||||||||||||
# # | 球员 | p | fgm-fga | fgm-fga | ftm-fta | off-def | 合计 | pf | tp | 一个 | 来 | 黑色 | stl | 最小值 |
00 | 理查兹,巴蒂尔 | f | 6 - 10 | 5 - 9 | 1 - 2 | 2 - 8 | 10 | 1 | 18 | 2 | 3 | 0 | 1 | 35 |
01 | Pankey,阿什顿 | f | 0 - 3 | 0 - 0 | 2 - 3 | 1 - 5 | 6 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 19 |
12 | 商店,RaShawn | g | 2 - 3 | 1 - 1 | 4 - 5 | 0 - 3 | 3 | 3 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 26 |
23 | 威廉姆斯,丰富 | g | 5 - 8 | 2 - 4 | 0 - 0 | 1 - 0 | 1 | 1 | 12 | 0 | 2 | 0 | 1 | 23 |
33 | 凯特,多诺万 | g | 1 - 3 | 0 - 2 | 1 - 1 | 0 - 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 31 |
02 | 威尔逊,泰勒 | - | 2 - 4 | 1 - 1 | 1 - 3 | 0 - 2 | 2 | 2 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 21 |
04 | 沃特曼,赞恩 | - | 3 - 6 | 0 - 1 | 2 - 4 | 1 - 0 | 1 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
14 | 卡尔文·克劳福德 | - | 2 - 3 | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 11 |
20 | 劳伦斯,杰梅因。 | - | 0 - 2 | 0 - 1 | 0 - 0 | 0 - 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 10 |
30 | 格拉斯曼,特雷弗 | - | 0 - 1 | 0 - 1 | 1 - 2 | 0 - 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
TM | 团队 | - | - | - | - | 1 - 5 | 6 | - | - | - | - | - | - | - |
总数 .............. | - | 21-43 | 9 | 12-21 | 6-27 | 33 | 22 | 63 | 14 | 15 | 3 | 2 | 200 | |
48.8% | 42.9% | 57.1% | ||||||||||||
团队简介: | 成品 | 3 fg | 英国《金融时报》 | |||||||||||
1: | 11-19 | 2 - 7日 | 10-16 | |||||||||||
57.9% | 28.6% | 62.5% | ||||||||||||
下半年: | 10 - 24 | 7 - 14 | 2 - 5 | |||||||||||
41.7% | 50.0% | 40.0% |
总计 | 三分 | 个篮板 | ||||||||||||
# # | 球员 | p | fgm-fga | fgm-fga | ftm-fta | off-def | 合计 | pf | tp | 一个 | 来 | 黑色 | stl | 最小值 |
22 | 瓦伦蒂,菲尔 | f | 4 - 12 | 0 - 1 | 1 - 2 | 3 - 4 | 7 | 3 | 9 | 4 | 1 | 0 | 1 | 25 |
50 | 希斯,约西亚 | c | 4 - 4 | 0 - 0 | 2 - 3 | 1 - 0 | 1 | 2 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 18 |
01 | 刘易斯,扎克 | g | 2 - | 1 - 8 | 3 - 5 | 0 - 2 | 2 | 3 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 34 |
11 | Grzelinski 1月 | g | 0 - 2 | 0 - 2 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 12 |
23 | 雷诺兹,贾马尔 | g | 1 - 1 | 0 - 0 | 0 - 4 | 1 - 5 | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 22 |
02 | 美国东岸,杰梅因。 | - | 7 - 11 | 2 - 4 | 0 - 0 | 1 - 2 | 3 | 3 | 16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 22 |
04 | 威廉姆斯,耶利米 | - | 1 - 4 | 0 - 2 | 7 - 10 | 0 - 3 | 3 | 2 | 9 | 5 | 2 | 0 | 2 | 28 |
05 | Robertson Kassius | - | 2 - 4 | 0 - 0 | 0 - 1 | 2 - 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13 |
14 | Bleeker,凯文 | - | 1 - 1 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 15 |
25 | 堰,亚当 | - | 0 - 5 | 0 - 4 | 0 - 0 | 1 - 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
TM | 团队 | - | - | - | - | 1 - 3 | 4 | - | - | - | - | - | - | - |
总数 .............. | - | 22-56 | 3-21 | 这边是 | 10-22 | 32 | 21 | 60 | 17 | 7 | 3 | 6 | 200 | |
39.3% | 14.3% | 52.0% | ||||||||||||
团队简介: | 成品 | 3 fg | 英国《金融时报》 | |||||||||||
1: | 银幕上 | 0 - 9 | 7 - 14 | |||||||||||
42.9% | 0.0% | 50.0% | ||||||||||||
下半年: | 28 | 3 - 12 | 6尺11寸 | |||||||||||
35.7% | 25.0% | 54.5% |
按时期评分 | 第一 | 第二 | 总计 | |
曼哈顿 | 34 | 29 | 63 | 记录:(5 - 8;2 - 2 MAAC) |
Canisius | 31 | 29 | 60 | 记录:(7;2 - 2 MAAC) |
油漆工18点,can24点。失误得分:人10分,能17分。 |
第二次机会得分:男子5,男子8。快攻得分:man 2,CAN 7。 |
板凳得分:19分,31分。打成3平。铅改变了6次。 |
最后一个FG-MAN 2 -02:47, CAN 2 -02:20。 |
最大的领先人10:1 -14:04,CAN 2:22 -06:06。 |
曼队领先35:23。1点08分。比赛以03:29平。 |
官员:罗伯特·莱利,鲍勃·亚当斯,凯文·奥康奈尔 技术犯规:曼哈顿-潘基,阿什顿。Canisius-None。 出席:1011 坎:克伦普顿职业生涯最高分(16分)。 理查兹职业生涯最高篮板(10个)。 |
详细报道的 |
曼哈顿对卡尼修斯第一时期的实况转播
主队:卡尼修斯 | 时间 | 分数 | 保证金 | 游客:曼哈顿 |
---|---|---|---|---|
菲尔,瓦伦蒂上篮不中 | 19:32 | |||
希斯抢篮板,乔赛亚 | 19:32 | |||
刘易斯,扎克三分不中 | 19:27 | 阿斯顿的潘基篮板 | ||
19:01 | 阿斯顿的潘基跳投失误 | |||
19:01 | 里奇·威廉姆斯抢篮板 | |||
18:58 | 0 - 2 | V 2 | 好!里奇·威廉姆斯跳投 | |
错过3 PTR由Grzelinski, 1月 | 18:43 | |||
菲尔·瓦伦蒂的篮板 | 18:43 | |||
18:42 | 阿什顿的潘基犯规(P1T1) | |||
18:23 | 斯托斯犯规,拉肖恩(P1T2) | |||
好!乔赛亚·希思扣篮 | 18:17 | 2 - 2 | T 1 | |
菲尔·瓦伦蒂(Phil Valenti)设计的ASSIST | 18:17 | |||
希斯约西亚犯规(P1T1) | 18:04 | 2 - 3 | V 1 | 好!Pankey, Ashton拍摄 |
18:04 | 2 - 4 | V 2 | 好!Pankey, Ashton拍摄 | |
雷诺兹和贾马尔罚球不中 | 17:56 | 阿什顿的潘基犯规(P2T3) | ||
篮板(OFF) (DEADBALL) | 17:56 | |||
雷诺兹和贾马尔罚球不中 | 17:56 | 谢恩·理查兹的篮板 | ||
17:56 | 我是沃特曼,赞恩 | |||
17:56 | 我是潘基,我是阿什顿 | |||
17:50 | 2 - 7日 | V 5 | 好!3 PTR作者:Shane Richards | |
17:50 | ASSIST by Stores,拉肖恩 | |||
菲尔,瓦伦蒂上篮不中 | 17:20 | (球队)篮板 | ||
希斯约西亚犯规(P2T2) | 17:19 | |||
喂,亚当 | 17:19 | |||
我是布里克,凯文 | 17:19 | |||
潜水艇:希斯,我是约西亚 | 17:19 | |||
我是雷诺兹,我是贾马尔 | 17:19 | |||
17:05 | 2 - 10 | V 8 | 好!3 .里奇·威廉姆斯的《PTR》 | |
17:05 | ASSIST by Stores,拉肖恩 | |||
超时30秒 | 17:02 | |||
好!菲尔·瓦伦蒂上篮 | 16:40 | 4-10 | V 6 | |
刘易斯,扎克协助 | 16:40 | |||
16:26 | Shane Richards的《TURNOVR》 | |||
16:26 | 克劳福德,卡尔文 | |||
16:26 | SUB - OUT:威廉姆斯,里奇 | |||
turnov作者:Grzelinski, 1月 | 16:11 | |||
16:11 | 威尔逊,泰勒 | |||
16:11 | OUT:商店,拉肖恩 | |||
16:02 | 4 - 12 | V 8 | 好!威尔逊泰勒上篮 | |
Jan Grzelinski犯规(P1T3) | 16:02 | 威尔逊,泰勒罚球不中 | ||
(球队)篮板 | 16:02 | |||
16:02 | 杰梅因·劳伦斯犯规(P1T4) | |||
威廉姆斯,耶利米 | 16:02 | 劳伦斯,杰梅因 | ||
SUB - OUT: Grzelinski, Jan . | 16:02 | 我是理查兹,沙恩 | ||
错过了3个PTR,威尔,亚当 | 15:47 | 篮板:威尔逊,泰勒 | ||
《BLOCK》,凯文·布里克著 | 15:41 | 沃特曼上篮不中,赞恩 | ||
威廉姆斯的篮板,耶利米 | 15:39 | |||
超时媒体 | 15:34 | |||
错过了3个PTR,威尔,亚当 | 15:13 | 多诺万的篮板 | ||
威廉姆斯的篮板,耶利米 | 15:04 | 克劳福德,卡尔文三分不中 | ||
刘易斯,扎克三分不中 | 14:58 | 卡尔文·克劳福德篮板 | ||
14:43 | 劳伦斯,杰梅因 | |||
14:40 | 威尔逊,泰勒犯规(P1T5) | |||
替补:克伦普顿,杰梅因 | 14:40 | 我是理查兹,肖恩 | ||
我是雷诺兹,我是贾马尔 | 14:40 | 我是凯特,多诺万 | ||
我是瓦伦蒂,菲尔 | 14:40 | |||
SUB - OUT:喂,亚当 | 14:40 | |||
刘易斯跳投不中,扎克 | 14:27 | (球队)篮板 | ||
14:11 | 劳伦斯,杰梅因 | |||
威廉姆斯,耶利米 | 14:09 | |||
威廉姆斯,耶利米 | 14:07 | |||
14:06 | 肖恩·理查兹的偷窃 | |||
14:04 | 4-14 | V 10 | 好!卡尔文-克劳福德上篮 | |
14:04 | 泰勒·威尔逊协助 | |||
凯文·布里克犯规(P1T4) | 14:04 | 克劳福德,加尔文罚球不中 | ||
篮板球:雷诺兹,贾马尔 | 14:04 | |||
替补:罗伯逊,卡修斯 | 14:04 | 分号:商店,拉肖恩 | ||
我是刘易斯,扎克 | 14:04 | 呼叫:威尔逊,泰勒 | ||
好!罗伯逊跳投 | 13:47 | 6日至14日 | V 8 | |
13:16 | 卡尔文·克劳福德的《营业额》 | |||
13:16 | 威廉姆斯,里奇 | |||
13:16 | 潜水艇:沃特曼,赞恩 | |||
13:03 | 卡尔文·克劳福德犯规(P1T6) | |||
13:03 | 威尔逊,泰勒 | |||
13:03 | OUT:劳伦斯,杰梅因 | |||
Kevin Bleeker著 | 12:55 | |||
凯文·布里克犯规(P2T5) | 12:55 | |||
贾马尔-雷诺兹犯规(P1T6) | 12:47 | |||
我是希斯,我是约西亚 | 12:47 | |||
我是布里克,凯文 | 12:47 | |||
12:34 | - | V 10 | 好!卡尔文-克劳福德上篮 | |
好!威廉拍摄,耶利米 | 12:18 | 7 - 16 | V 9 | 威尔逊,泰勒犯规(P2T7) |
好!威廉拍摄,耶利米 | 12:18 | 8-16 | V 8 | |
12:18 | 我是沃特曼,赞恩 | |||
12:18 | 候补:凯特,多诺万 | |||
12:18 | 呼叫:威尔逊,泰勒 | |||
12:18 | 呼叫:克劳福德,卡尔文 | |||
杰梅因·克伦普顿的篮板 | 12:06 | 斯多克斯上篮不中,拉肖恩 | ||
好!克伦普顿跳投,杰梅因 | 11:44 | 10-16 | V 6 | |
由罗伯逊,卡西乌斯 | 11:44 | |||
11:24 | 10 - 18 | V 8 | 好!里奇·威廉姆斯上篮 | |
11:24 | ASSIST by Stores,拉肖恩 | |||
克伦普顿跳投不中 | 11:08 | 谢恩·理查兹的篮板 | ||
11:01 | 多诺万,凯特投失PTR 3分 | |||
11:01 | 沃特曼,赞恩的篮板 | |||
10:54 | Shane Richards的《TURNOVR》 | |||
超时媒体 | 10:54 | |||
菲尔,瓦伦蒂 | 10:54 | |||
分出:克伦普顿,杰梅因 | 10:54 | |||
威廉姆斯,耶利米三分不中 | 10:35 | (球队)篮板 | ||
菲尔瓦伦蒂犯规(P1T7) | 10:19 | 10 - 19 | V 9 | 好!《金融时报》记者:Stores, RaShawn |
10:19 | 10 - 20 | V 10 | 好!《金融时报》记者:Stores, RaShawn | |
路易斯,扎克 | 10:19 | 克劳福德,卡尔文 | ||
分出:罗伯逊,卡修斯 | 10:19 | SUB - OUT:威廉姆斯,里奇 | ||
菲尔·瓦伦蒂的《TURNOVR | 10:01 | |||
09:45 | 卡尔文·克劳福德的《营业额》 | |||
《偷》,雷诺兹,贾马尔 | 09:44 | |||
好!希斯,约西亚上篮[FB/PNT] | 09:40 | 12-20 | V 8 | |
菲尔·瓦伦蒂(Phil Valenti)设计的ASSIST | 09:40 | |||
好!《金融时报》:希斯,约西亚摄 | 09:40 | 13-20 | V 7 | 卡尔文-克劳福德犯规(P2T8) |
威廉姆斯犯规,耶利米(P1T8) | 09:17 | 13-21 | V 8 | 好!《金融时报》记者:Stores, RaShawn |
09:17 | 13-22 | V 9 | 好!《金融时报》记者:Stores, RaShawn | |
09:17 | 格拉斯曼,特雷弗 | |||
09:17 | OUT:商店,拉肖恩 | |||
好!威廉拍摄,耶利米 | 08:56 | 14-22 | V 8 | 赞恩·沃特曼犯规(P1T9) |
威廉姆斯罚球不中,耶利米 | 08:56 | 谢恩·理查兹的篮板 | ||
(球队)篮板 | 08:39 | 多诺万,凯特投失PTR 3分 | ||
08:38 | 分号:商店,拉肖恩 | |||
08:38 | 威廉姆斯,里奇 | |||
08:38 | 我是凯特,多诺万 | |||
08:38 | 我是格拉斯曼,特雷弗 | |||
好!菲尔·瓦伦蒂的套头衫 | 08:22 | 16 - 22 | V 6 | |
威廉姆斯,耶利米 | 08:22 | |||
08:06 | ~ 24 | V 8 | 好!里奇·威廉姆斯上篮 | |
08:06 | ASSIST by Stores,拉肖恩 | |||
07:45 | 卡尔文·克劳福德犯规(P3T10) | |||
超时媒体 | 07:45 | |||
好!《金融时报》:刘易斯、扎克摄 | 07:45 | 17-24 | V 7 | |
刘易斯,扎克罚球不中 | 07:45 | |||
篮板(OFF) (DEADBALL) | 07:45 | |||
好!《金融时报》:刘易斯、扎克摄 | 07:45 | 18 - 24 | V 6 | |
07:45 | 劳伦斯,杰梅因 | |||
07:45 | 呼叫:克劳福德,卡尔文 | |||
07:16 | 18-26 | V 8 | 好!赞恩·沃特曼的扣篮 | |
菲尔,瓦伦蒂上篮不中 | 06:56 | 劳伦斯,杰梅因 | ||
06:54 | 谢恩·理查兹的篮板 | |||
扎克-刘易斯犯规(P1T9) | 06:48 | 沃特曼,赞恩罚球不中 | ||
06:48 | 篮板(OFF) (DEADBALL) | |||
篮板球:雷诺兹,贾马尔 | 06:48 | 沃特曼,赞恩罚球不中 | ||
SUB IN: Grzelinski, Jan | 06:48 | |||
替补:克伦普顿,杰梅因 | 06:48 | |||
我是威廉姆斯,我是耶利米 | 06:48 | |||
潜水艇:希斯,我是约西亚 | 06:48 | |||
好!杰梅因·克伦普顿上篮 | 06:37 | 20-26 | V 6 | |
菲尔·瓦伦蒂(Phil Valenti)设计的ASSIST | 06:37 | |||
06:10 | 劳伦斯,杰梅因 | |||
雷诺兹和贾马尔罚球不中 | 06:06 | 斯托斯犯规,拉肖恩(P2T11) | ||
篮板(OFF) (DEADBALL) | 06:06 | |||
雷诺兹和贾马尔罚球不中 | 06:06 | 杰梅因·劳伦斯的篮板 | ||
06:06 | 威尔逊,泰勒 | |||
06:06 | OUT:商店,拉肖恩 | |||
杰梅因·克伦普顿犯规(P1T10) | 05:58 | 20-27 | V 7 | 好!谢恩·理查兹射门 |
菲尔·瓦伦蒂篮板 | 05:58 | 理查兹罚球不中,肖恩 | ||
喂,亚当 | 05:58 | 候补:凯特,多诺万 | ||
我是雷诺兹,我是贾马尔 | 05:58 | SUB - OUT:威廉姆斯,里奇 | ||
菲尔·瓦伦蒂的跳投失误 | 05:47 | 篮板:威尔逊,泰勒 | ||
(球队)篮板 | 05:38 | 谢恩,理查兹三分不中 | ||
好!菲尔·瓦伦蒂上篮 | 05:17 | 月22 - 27日 | V 5 | |
《ASSIST》,Jan . Grzelinski著 | 05:17 | |||
04:52 | 克劳福德,卡尔文 | |||
04:52 | 威廉姆斯,里奇 | |||
04:52 | 潜水艇:沃特曼,赞恩 | |||
04:52 | OUT:劳伦斯,杰梅因 | |||
04:42 | 卡尔文·克劳福德的《营业额》 | |||
菲尔·瓦伦蒂的《偷 | 04:41 | |||
好!菲尔·瓦伦蒂摄 | 04:35 | 汽车出行 | V 4 | 卡尔文·克劳福德犯规(P4T12) |
菲尔,瓦伦蒂罚球不中 | 04:35 | |||
亚当·威尔的篮板 | 04:35 | |||
04:35 | 我是沃特曼,赞恩 | |||
04:35 | 呼叫:克劳福德,卡尔文 | |||
好!刘易斯跳投,扎克 | 04:28 | 25日- 27日 | V 2 | |
杰梅因·克伦普顿犯规(P2T11) | 04:16 | 25 - 28 | V 3 | 好!沃特曼摄,赞恩 |
04:16 | 25 - 29 | V 4 | 好!沃特曼摄,赞恩 | |
04:16 | 格拉斯曼,特雷弗 | |||
04:16 | 呼叫:威尔逊,泰勒 | |||
turnov作者:Grzelinski, 1月 | 03:51 | |||
03:49 | 《偷》作者:里奇·威廉姆斯 | |||
菲尔·瓦伦蒂犯规(P2T12) | 03:47 | |||
03:47 | 超时媒体 | |||
03:47 | 25 - 30 | V 5 | 好!特雷弗·格拉斯曼摄 | |
凯文·布里克的篮板 | 03:47 | 格拉斯曼的罚球不中,特雷弗 | ||
我是布里克,凯文 | 03:47 | |||
威廉姆斯,耶利米 | 03:47 | |||
我是瓦伦蒂,菲尔 | 03:47 | |||
SUB - OUT: Grzelinski, Jan . | 03:47 | |||
好!凯文·布里克扣篮 | 03:34 | 的观众 | V 3 | |
克伦普顿,杰梅因 | 03:34 | |||
03:02 | 新 | V 5 | 好!理查兹跳投,肖恩 | |
02:41 | 威尔逊,泰勒 | |||
02:41 | 我是格拉斯曼,特雷弗 | |||
刘易斯,扎克三分不中 | 02:34 | (球队)篮板 | ||
凯文·布里克的篮板 | 02:11 | 里奇,威廉姆斯三分不中 | ||
错过了3个PTR,威尔,亚当 | 01:56 | |||
杰梅因·克伦普顿抢篮板 | 01:56 | |||
克伦普顿上篮不中,杰梅因 | 01:53 | 多诺万·凯特的《BLOCK》 | ||
01:51 | 谢恩·理查兹的篮板 | |||
01:46 | 27-34 | V 7 | 好!赞恩-沃特曼上篮[FB/PNT] | |
01:46 | 谢恩·理查兹协助 | |||
好!耶利米·威廉姆斯上篮 | 01:25 | 29-34 | V 5 | |
Kevin Bleeker著 | 01:25 | |||
01:11 | 里奇·威廉姆斯(Rich Williams)著 | |||
威廉姆斯,耶利米 | 01:10 | |||
好!克伦普顿跳投,杰梅因 | 01:01 | 31-34 | V 3 | |
威廉姆斯,耶利米 | 01:01 | |||
00:58 | 超时30秒 | |||
我是雷诺兹,我是贾马尔 | 00:58 | |||
SUB - OUT:喂,亚当 | 00:58 | |||
00:26 | 泰勒·威尔逊的《TURNOVR》 | |||
喂,亚当 | 00:26 | 格拉斯曼,特雷弗 | ||
我是雷诺兹,我是贾马尔 | 00:26 | 呼叫:威尔逊,泰勒 | ||
刘易斯,扎克三分不中 | 00:04 | 谢恩·理查兹的篮板 |
在 | 从 | 第二 | 快 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1日月经 | 油漆 | T / O | 机会 | 打破 | 板凳上 | |
曼哈顿 | 14 | 7 | 2 | 2 | 13 | |
Canisius | 14 | 8 | 4 | 2 | 15 |
主队:卡尼修斯 | 时间 | 分数 | 保证金 | 游客:曼哈顿 |
---|---|---|---|---|
希斯,约西亚 | 19:41 | 阿斯顿的潘基跳投失误 | ||
菲尔·瓦伦蒂篮板 | 19:39 | |||
turnov作者:Grzelinski, 1月 | 19:34 | |||
19:16 | 31-37 | V 6 | 好!3 .里奇·威廉姆斯的《PTR》 | |
19:16 | 谢恩·理查兹协助 | |||
好!希思,约西亚扣篮 | 19:03 | 33-37 | V 4 | |
菲尔·瓦伦蒂(Phil Valenti)设计的ASSIST | 19:03 | |||
菲尔·瓦伦蒂犯规(P3T1) | 18:46 | |||
替补:克伦普顿,杰梅因 | 18:46 | |||
我是瓦伦蒂,菲尔 | 18:46 | |||
18:36 | 33-39 | V 6 | 好!多诺万-凯特上篮 | |
杰梅因·克伦普顿犯规(P3T2) | 18:36 | 33-40 | V 7 | 好!多诺万,凯特摄 |
18:08 | 里奇·威廉姆斯犯规(P1T1) | |||
错过3 PTR由Grzelinski, 1月 | 17:58 | 阿斯顿的潘基篮板 | ||
17:48 | 里奇,威廉姆斯三分不中 | |||
17:48 | 谢恩·理查兹的篮板 | |||
17:37 | Shane Richards的《TURNOVR》 | |||
希斯的偷窃,约西亚 | 17:36 | |||
刘易斯跳投不中,扎克 | 17:27 | |||
雷诺兹,贾马尔的篮板 | 17:27 | |||
好!希斯跳投,乔赛亚 | 17:22 | 35 - 40 | V 5 | |
雷诺兹,贾马尔 | 17:22 | |||
16:55 | 多诺万·凯特的营业额 | |||
16:55 | 多诺万-凯特犯规(P1T2) | |||
16:55 | 威尔逊,泰勒 | |||
16:55 | 劳伦斯,杰梅因 | |||
16:55 | 我是理查兹,沙恩 | |||
16:55 | SUB - OUT:威廉姆斯,里奇 | |||
好!杰梅因·克伦普顿跳投 | 16:42 | 37-40 | V 3 | |
刘易斯,扎克协助 | 16:42 | |||
16:07 | 37-43 | V 6 | 好!3 PTR由威尔逊,泰勒 | |
16:07 | 多诺万,凯特协助 | |||
15:36 | 杰梅因·劳伦斯犯规(P2T3) | |||
超时媒体 | 15:36 | |||
希思,约西亚罚球不中 | 15:36 | |||
篮板(OFF) (DEADBALL) | 15:36 | |||
好!《金融时报》:希斯,约西亚摄 | 15:36 | 中山 | V 5 | |
威廉姆斯,耶利米 | 15:36 | 我是沃特曼,赞恩 | ||
SUB - OUT: Grzelinski, Jan . | 15:36 | 我是潘基,我是阿什顿 | ||
篮板球:雷诺兹,贾马尔 | 15:11 | 赞恩,沃特曼投丢3分PTR | ||
好!克伦普顿跳投,杰梅因 | 14:50 | 40-43 | V 3 | |
威廉姆斯,耶利米 | 14:50 | |||
篮板球:雷诺兹,贾马尔 | 14:26 | 劳伦斯,杰梅因,三分不中 | ||
14:23 | 斯托尔斯犯规,拉肖恩(P3T4) | |||
我是布里克,凯文 | 14:23 | 潘基,阿什顿 | ||
潜水艇:希斯,我是约西亚 | 14:23 | 我是理查兹,肖恩 | ||
14:23 | 潜水艇:沃特曼,赞恩 | |||
14:23 | OUT:商店,拉肖恩 | |||
好!3 .杰梅因·克伦普顿的PTR | 14:07 | 43-43 | T 2 | |
威廉姆斯,耶利米 | 14:07 | |||
刘易斯篮板,扎克 | 13:44 | 杰梅因·劳伦斯跳投不中 | ||
杰梅因·克伦普顿投失3分 | 13:30 | 杰梅因·劳伦斯的篮板 | ||
篮板球:雷诺兹,贾马尔 | 13:20 | 威尔逊上篮不中,泰勒 | ||
刘易斯,扎克罚球不中 | 13:14 | 肖恩·理查兹犯规(P1T5) | ||
篮板(OFF) (DEADBALL) | 13:14 | |||
好!《金融时报》:刘易斯、扎克摄 | 13:14 | 44-43 | H 1 | |
菲尔,瓦伦蒂 | 13:14 | 克劳福德,卡尔文 | ||
分出:克伦普顿,杰梅因 | 13:14 | 威廉姆斯,里奇 | ||
13:14 | 我是凯特,多诺万 | |||
13:14 | OUT:劳伦斯,杰梅因 | |||
12:45 | 44-46 | V 2 | 好!3 PTR作者:Shane Richards | |
12:45 | 卡尔文·克劳福德著 | |||
好!贾马尔-雷诺兹上篮 | 12:24 | 46-46 | T 3 | |
贾马尔-雷诺兹犯规(P2T3) | 12:10 | |||
替补:罗伯逊,卡修斯 | 12:10 | 我是沃特曼,赞恩 | ||
喂,亚当 | 12:10 | 我是潘基,我是阿什顿 | ||
我是刘易斯,扎克 | 12:10 | |||
我是雷诺兹,我是贾马尔 | 12:10 | |||
亚当·威尔犯规(P1T4) | 12:01 | |||
《BLOCK》,凯文·布里克著 | 11:47 | 沃特曼上篮不中,赞恩 | ||
11:46 | (球队)篮板(OFF) | |||
11:46 | 超时媒体 | |||
11:46 | 潘基,阿什顿 | |||
11:46 | 潜水艇:沃特曼,赞恩 | |||
亚当·威尔的篮板 | 11:44 | 谢恩,理查兹三分不中 | ||
亚当,威尔上篮不中 | 11:20 | 潘基的BLOCK,阿什顿 | ||
(球队)篮板(OFF) | 11:20 | |||
菲尔,瓦伦蒂投丢了3个PTR | 11:13 | 谢恩·理查兹的篮板 | ||
11:03 | 46-49 | V 3 | 好!3 PTR作者:Shane Richards | |
11:03 | 卡尔文·克劳福德著 | |||
错过了3个PTR,威尔,亚当 | 10:43 | 篮板(得分)(DEADBALL) | ||
亚当·威尔犯规(P2T5) | 10:33 | |||
路易斯,扎克 | 10:33 | |||
SUB - OUT:喂,亚当 | 10:33 | |||
10:26 | 46 - 52点 | V 6 | 好!3 PTR作者:Shane Richards | |
10:26 | 泰勒·威尔逊协助 | |||
刘易斯上篮不中,扎克 | 10:06 | 阿斯顿的潘基篮板 | ||
刘易斯篮板,扎克 | 09:49 | 里奇威廉姆斯跳投不中 | ||
威廉姆斯,耶利米三分不中 | 09:16 | 篮板(得分)(DEADBALL) | ||
09:13 | 分号:商店,拉肖恩 | |||
09:13 | 候补:凯特,多诺万 | |||
09:13 | 呼叫:克劳福德,卡尔文 | |||
09:13 | SUB - OUT:威廉姆斯,里奇 | |||
08:51 | 潘基,阿什顿 | |||
08:51 | 阿什顿的潘基犯规(P3T6) | |||
08:51 | 格拉斯曼,特雷弗 | |||
08:51 | 我是沃特曼,赞恩 | |||
08:51 | 我是潘基,我是阿什顿 | |||
08:51 | 呼叫:威尔逊,泰勒 | |||
好!威廉拍摄,耶利米 | 08:47 | 47-52 | V 5 | 特雷弗·格拉斯曼犯规(P1T7) |
好!威廉拍摄,耶利米 | 08:47 | - 52 | V 4 | |
凯文·布里克犯规(P3T6) | 08:34 | |||
08:21 | 48-54 | V 6 | 好!赞恩·沃特曼上篮 | |
08:21 | 多诺万,凯特协助 | |||
好!威廉拍摄,耶利米 | 08:10 | 49-54 | V 5 | 多诺万-凯特犯规(P2T8) |
好!威廉拍摄,耶利米 | 08:10 | 50 - 54 | V 4 | |
威廉姆斯的篮板,耶利米 | 07:54 | 特雷弗,格拉斯曼丢了3个PTR | ||
刘易斯,扎克三分不中 | 07:48 | |||
罗伯逊的篮板(OFF) | 07:48 | |||
好!《TIP-IN》,作者:Kassius Robertson | 07:45 | 52-54 | V 2 | |
07:45 | 赞恩·沃特曼犯规(P2T9) | |||
超时媒体 | 07:45 | |||
罗伯逊罚球不中,卡修斯 | 07:45 | 谢恩·理查兹的篮板 | ||
替补:克伦普顿,杰梅因 | 07:45 | 潘基,阿什顿 | ||
我是布里克,凯文 | 07:45 | 威廉姆斯,里奇 | ||
07:45 | 我是格拉斯曼,特雷弗 | |||
07:45 | 潜水艇:沃特曼,赞恩 | |||
07:35 | 里奇·威廉姆斯(Rich Williams)著 | |||
杰梅因·克伦普顿《偷 | 07:32 | |||
好!杰梅因·克伦普顿的PTR [FB] | 07:30 | 55-54 | H 1 | |
由罗伯逊,卡西乌斯 | 07:30 | |||
07:16 | 55-56 | V 1 | 好!斯托斯的跳楼者,拉肖恩 | |
罗伯逊跳投不中 | 06:46 | 反弹(DEF)的商店,拉肖恩 | ||
菲尔·瓦伦蒂篮板 | 06:37 | 谢恩,理查兹三分不中 | ||
好!3 PTR由刘易斯,扎克 | 06:06 | 时 | H 2 | |
