成绩 详细报道的 上半场比分 下半场比分 玩分析
|
成绩 |
总计 | 三分 | 个篮板 | ||||||||||||
# # | 球员 | p | fgm-fga | fgm-fga | ftm-fta | off-def | 合计 | pf | tp | 一个 | 来 | 黑色 | stl | 最小值 |
00 | 理查兹,巴蒂尔 | f | 3 - 10 | 3 - 9 | 0 - 0 | 1 - 2 | 3 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 |
01 | Pankey,阿什顿 | f | 4 - 8 | 0 - 0 | 3 - 4 | 5 - 3 | 8 | 5 | 11 | 1 | 4 | 1 | 1 | 32 |
13 | 安杜哈尔,艾美奖 | f | 3-11 | 0 - 0 | 3 - 3 | 2 - 0 | 2 | 4 | 9 | 3 | 3 | 0 | 2 | 21 |
12 | 商店,RaShawn | g | 1 - 4 | 1 - 2 | 1 - 2 | 1 - 1 | 2 | 2 | 4 | 6 | 1 | 0 | 2 | 25 |
23 | 威廉姆斯,丰富 | g | 2 - 6 | 2 - 6 | 0 - 0 | 0 - 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 |
02 | 威尔逊,泰勒 | - | 0 - 2 | 0 - 0 | 0 - 0 | 1 - 1 | 2 | 3 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 21 |
04 | 沃特曼,赞恩 | - | 3 - 5 | 0 - 2 | 2 - 2 | 1 - 0 | 1 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
14 | 卡尔文·克劳福德 | - | 1 - 2 | 0 - 1 | 0 - 0 | 0 - 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 |
20 | 劳伦斯,杰梅因。 | - | 3 - 8 | 0 - 1 | 1 - 2 | 2 - 0 | 2 | 1 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 17 |
33 | 凯特,多诺万 | - | 2 - 5 | 1 - 2 | 0 - 0 | 0 - 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
TM | 团队 | - | - | - | - | 1 - 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
总数 .............. | - | 22 - 61 | 7日- | 10 - 13 | 14-13 | 27 | 25 | 61 | 14 | 12 | 1 | 7 | 200 | |
36.1% | 30.4% | 76.9% | ||||||||||||
团队简介: | 成品 | 3 fg | 英国《金融时报》 | |||||||||||
1: | 9-28 | 4-15 | 2 - 4 | |||||||||||
32.1% | 26.7% | 50.0% | ||||||||||||
下半年: | 13-33 | 3 - 8 | 8 - 9 | |||||||||||
39.4% | 37.5% | 88.9% |
总计 | 三分 | 个篮板 | ||||||||||||
# # | 球员 | p | fgm-fga | fgm-fga | ftm-fta | off-def | 合计 | pf | tp | 一个 | 来 | 黑色 | stl | 最小值 |
04 | 哈里斯,Rayvon | f | 2 - 3 | 0 - 0 | 4 - 6 | 1 - 2 | 3 | 2 | 8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 19 |
11 | 斯诺登,雷蒙 | f | 2 - 4 | 0 - 2 | 2 - 4 | 2 - 3 | 5 | 3 | 6 | 4 | 3 | 0 | 3 | 37 |
01 | 福勒,卡梅隆 | g | 0 - 1 | 0 - 0 | 0 - 2 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 |
02 | 布莱克曼,埃米尔 | g | 3 - 3 | 2 - 2 | 0 - 0 | 1 - 2 | 3 | 1 | 8 | 1 | 4 | 0 | 1 | 23 |
12 | 戴维斯Karonn | g | 5 - 7 | 3 - 5 | 1 - 2 | 1 - 5 | 6 | 2 | 14 | 3 | 5 | 0 | 0 | 35 |
10 | 迈尔斯,韦斯利 | - | 1 - 2 | 0 - 0 | 0 - 1 | 1 - 5 | 6 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 23 |
13 | 斯科特,马特 | - | 7 - 11 | 2 - 4 | 7 - 10 | 2 - 4 | 6 | 1 | 23 | 2 | 1 | 0 | 2 | 26 |
14 | 木栓,詹姆斯 | - | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
21 | 斯库·汉森,安德斯 | - | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
22 | 里德,多米尼克 | - | 5-11 | 0 - 0 | 2 - 4 | 0 - 2 | 2 | 3 | 12 | 5 | 3 | 0 | 0 | 23 |
TM | 团队 | - | - | - | - | 1 - 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
总数 .............. | - | 25-42 | 7 - 13 | 16-29 | 9-25 | 34 | 15 | 73 | 21 | 19 | 1 | 9 | 200 | |
59.5% | 53.8% | 55.2% | ||||||||||||
团队简介: | 成品 | 3 fg | 英国《金融时报》 | |||||||||||
1: | 15 - 23 | 5 - 9 | 比7 | |||||||||||
65.2% | 55.6% | 100% | ||||||||||||
下半年: | 10 - 19 | 2 - 4 | 9-22 | |||||||||||
52.6% | 50.0% | 40.9% |
按时期评分 | 第一 | 第二 | 总计 | |
曼哈顿 | 24 | 37 | 61 | 记录:(4 - 8;1 - 2 MAAC) |
尼亚加拉 | 42 | 31 | 73 | 记录:(3 - 8;2 - 1 MAAC) |
油漆点- man 28,NIA 28。失误得分:man 12分,NIA 13分。 |
第二次机会得分:man 17,NIA 11。快攻得分:man 6,NIA 4。 |
替补得分:man 22,NIA 37。打成1平。领先1次。 |
最后FG-MAN 2 -01:44, NIA 2 -02:19。 |
最大领先- man 21 -18:48, NIA 20 -19:24。 |
男人领先00:28。印度以37:10领先。比分是01:28平。 |
官员:约翰·休斯,路易·安德拉科斯,约翰·弗洛伊德 技术犯规:曼哈顿-潘基,阿什顿;安杜哈尔,艾美奖。尼亚加拉-里德,多米尼克 出席:905 |
详细报道的 |
曼哈顿vs尼亚加拉第一阶段实况转播
主队:尼亚加拉 | 时间 | 分数 | 保证金 | 游客:曼哈顿 |
---|---|---|---|---|
19:43 | 营业额由商店,拉肖恩 | |||
戴维斯,卡隆三分不中 | 19:19 | |||
埃米尔·布莱克曼抢篮板 | 19:19 | |||
埃米尔·布莱克曼著 | 19:10 | |||
19:08 | 埃米,安杜哈尔偷来的 | |||
埃米尔·布莱克曼的篮板 | 19:02 | 安杜贾尔上篮不中,艾米 | ||
埃米尔·布莱克曼著 | 18:54 | |||
18:53 | 去商店偷吧,拉肖恩 | |||
18:51 | 斯多克斯上篮不中,拉肖恩 | |||
18:51 | 埃米,安杜哈尔的篮板 | |||
18:48 | 0 - 2 | V 2 | 好!安杜贾尔上篮,埃米 | |
好!3ptr由戴维斯,卡隆 | 18:20 | 3 - 2 | H 1 | |
卡隆-戴维斯篮板 | 18:04 | 艾米,安杜贾尔的《跳投失误》 | ||
好!卡隆-戴维斯上篮 | 17:34 | 5 - 2 | H 3 | |
由哈里斯协助,雷文 | 17:34 | |||
埃米尔·布莱克曼犯规(P1T1) | 17:25 | |||
17:25 | 候补:凯特,多诺万 | |||
17:25 | SUB - OUT:威廉姆斯,里奇 | |||
17:05 | 盘中 | T 1 | 好!3 PTR作者:Shane Richards | |
17:05 | 埃米,安杜贾尔 | |||
好!埃米尔·布莱克曼扣篮 | 16:49 | 7 - 5 | H 2 | |
由哈里斯协助,雷文 | 16:49 | |||
代入:里德,多米尼克 | 16:36 | |||
呼出:哈里斯,我是雷文 | 16:36 | |||
多米尼克·里德犯规(P1T2) | 16:21 | 阿斯顿的潘基罚球不中 | ||
16:21 | 篮板(OFF) (DEADBALL) | |||
16:21 | 7 - 6 | H 1 | 好!Pankey, Ashton拍摄 | |
16:21 | 威尔逊,泰勒 | |||
16:21 | OUT:商店,拉肖恩 | |||
好!多米尼克·里德的扣篮 | 16:09 | 因 | H 3 | |
斯诺登协助,雷蒙 | 16:09 | |||
卡隆-戴维斯篮板 | 15:47 | 艾米,安杜贾尔的《跳投失误》 | ||
多米尼克·里德的《TURNOVR》 | 15:37 | |||
15:37 | 超时媒体 | |||
15:32 | 《TURNOVR》作者:Andujar, Emmy | |||
福勒,卡梅隆 | 15:31 | |||
好!卡隆-戴维斯上篮 | 15:29 | 11-6 | H 5 | |
福勒,卡梅隆 | 15:29 | |||
里德,多米尼克篮板 | 15:15 | 谢恩,理查兹三分不中 | ||
里德,多米尼克,上篮不中 | 14:49 | |||
(球队)篮板(OFF) | 14:49 | |||
代入:迈尔斯,韦斯利 | 14:48 | 我是沃特曼,赞恩 | ||
我是福勒,我是卡梅伦 | 14:48 | 我是潘基,我是阿什顿 | ||
好!3 .埃米尔·布莱克曼的《PTR》 | 14:32 | 14胜 | H 8 | |
戴维斯,卡隆 | 14:32 | |||
14:24 | 14-8 | H 6 | 好!赞恩-沃特曼上篮[FB/PNT] | |
14:24 | 泰勒·威尔逊协助 | |||
好!里德,多米尼克上篮 | 14:10 | 16-8 | H 8 | |
戴维斯,卡隆 | 14:10 | |||
13:52 | 赞恩,沃特曼投丢3分PTR | |||
13:52 | 埃米,安杜哈尔的篮板 | |||
13:49 | 潘基,阿什顿 | |||
13:49 | 分号:商店,拉肖恩 | |||
13:49 | 潜水艇:沃特曼,赞恩 | |||
13:49 | 我是凯特,多诺万 | |||
13:47 | 16-10 | H 6 | 好!安杜贾尔上篮,埃米 | |
13:47 | 泰勒·威尔逊协助 | |||
好!里德,多米尼克上篮 | 13:17 | 18 - | H 8 | |
由布莱克曼,埃米尔 | 13:17 | |||
好!里德、多米尼克摄 | 13:17 | 19-10 | H 9 | 安杜贾尔犯规,艾美奖(P1T1) |
13:17 | 克劳福德,卡尔文 | |||
13:17 | 劳伦斯,杰梅因 | |||
13:17 | SUB - OUT:安杜哈尔,艾米 | |||
13:17 | 我是理查兹,沙恩 | |||
韦斯利-迈尔斯犯规(P1T3) | 12:51 | 劳伦斯,杰梅因罚球不中 | ||
12:51 | 篮板(OFF) (DEADBALL) | |||
12:51 | 本 | H 8 | 好!劳伦斯、杰梅因摄 | |
斯科特,马特 | 12:51 | 候补:凯特,多诺万 | ||
我是布莱克曼,埃米尔 | 12:51 | 呼叫:威尔逊,泰勒 | ||
12:27 | 卡尔文·克劳福德犯规(P1T2) | |||
里德,多米尼克跳投不中 | 12:14 | |||
迈尔斯,韦斯利的篮板 | 12:14 | |||
斯诺登,雷蒙错过了PTR 3 | 12:06 | |||
斯诺登的《反弹》(OFF) | 12:06 | |||
好!3 PTR由斯科特,马特 | 11:58 | 22 | H 11 | |
迈尔斯,韦斯利 | 11:58 | |||
11:37 | 劳伦斯,杰梅因 | |||
斯科特,马特 | 11:36 | |||
韦斯利迈尔斯跳投不中 | 11:33 | 卡尔文·克劳福德篮板 | ||
11:20 | 22-13 | H 9 | 好!杰梅因·劳伦斯扣篮 | |
11:20 | ASSIST by Stores,拉肖恩 | |||
斯科特,马特三分不中 | 10:50 | 卡尔文·克劳福德篮板 | ||
卡隆-戴维斯篮板 | 10:42 | 克劳福德,卡尔文三分不中 | ||
斯科特,马特 | 10:34 | |||
10:31 | 去商店偷吧,拉肖恩 | |||
迈尔斯,韦斯利 | 10:28 | 斯托斯跳投不中,拉肖恩 | ||
韦斯利·迈尔斯的篮板 | 10:25 | |||
好!斯科特,马特上篮[FB/PNT] | 10:21 | 24-13 | H 11 | |
里德,多米尼克 | 10:21 | |||
10:21 | 超时20秒 | |||
10:21 | 安都哈尔,艾米 | |||
10:21 | 威尔逊,泰勒 | |||
10:21 | 威廉姆斯,里奇 | |||
10:21 | 呼叫:克劳福德,卡尔文 | |||
10:21 | 我是凯特,多诺万 | |||
10:21 | OUT:商店,拉肖恩 | |||
09:59 | 24-15 | H 9 | 好!杰梅因·劳伦斯上篮 | |
09:59 | 泰勒·威尔逊协助 | |||
超时媒体 | 09:44 | |||
替补:斯库·汉森,安德斯 | 09:44 | |||
OUT: Davis, Karonn | 09:44 | |||
里德,多米尼克跳投不中 | 09:37 | |||
斯科特,马特抢篮板 | 09:37 | |||
09:30 | 杰梅因·劳伦斯犯规(P1T3) | |||
好!斯诺登的《JUMPER》,雷蒙 | 08:59 | 26-15 | H 11 | |
里德,多米尼克 | 08:59 | |||
韦斯利·迈尔斯的篮板 | 08:37 | 杰梅因·劳伦斯跳投不中 | ||
斯诺登的TURNOVR,雷蒙 | 08:26 | |||
08:26 | 我是理查兹,肖恩 | |||
08:26 | OUT:劳伦斯,杰梅因 | |||
斯科特,马特篮板 | 08:20 | 艾米,安杜贾尔的《跳投失误》 | ||
07:47 | 威尔逊泰勒犯规(P1T4) | |||
超时媒体 | 07:47 | |||
好!马特·斯科特的《跳线者》 | 07:41 | 四连败 | H 13 | |
斯库·汉森,安德斯 | 07:41 | |||
07:30 | 《TURNOVR》作者:Andujar, Emmy | |||
斯诺登偷,雷蒙 | 07:29 | |||
迈尔斯,韦斯利 | 07:26 | |||
韦斯利-迈尔斯犯规(P2T4) | 07:26 | |||
我是布莱克曼,埃米尔 | 07:26 | |||
我是迈尔斯,韦斯利 | 07:26 | |||
SUB OUT:斯库·汉森,安德斯 | 07:26 | |||
斯诺登,雷蒙的《反弹》 | 07:22 | 谢恩,理查兹三分不中 | ||
多米尼克·里德的《TURNOVR》 | 07:05 | |||
07:04 | 埃米,安杜哈尔偷来的 | |||
07:00 | 《TURNOVR》作者:Andujar, Emmy | |||
07:00 | 安杜贾尔犯规,艾美奖(P2T5) | |||
哈里斯,我是雷文 | 07:00 | 克劳福德,卡尔文 | ||
替补:戴维斯,卡隆 | 07:00 | 候补:凯特,多诺万 | ||
我是斯诺登,雷蒙 | 07:00 | 分号:商店,拉肖恩 | ||
07:00 | SUB - OUT:安杜哈尔,艾米 | |||
07:00 | 呼叫:威尔逊,泰勒 | |||
07:00 | SUB - OUT:威廉姆斯,里奇 | |||
好!哈里斯投篮,雷文 | 06:53 | 29-15 | H 14 | 阿什顿的潘基犯规(P1T6) |
好!哈里斯投篮,雷文 | 06:53 | 30-15 | H 15 | |
06:30 | 卡尔文·克劳福德的《营业额》 | |||
雷文,哈里斯抢断 | 06:29 | |||
《TURNOVR》,哈里斯,雷文 | 06:26 | |||
06:26 | 劳伦斯,杰梅因 | |||
06:26 | 呼叫:克劳福德,卡尔文 | |||
里德,多米尼克篮板 | 06:14 | 多诺万,凯特跳投不中 | ||
好!马特·斯科特的《跳线者》 | 06:03 | 32 - 15 | H 17 | |
里德,多米尼克 | 06:03 | |||
斯诺登,雷蒙 | 05:44 | |||
订阅:里德,多米尼克 | 05:44 | |||
05:29 | 32-18 | H 14 | 好!3 PTR作者:Shane Richards | |
05:29 | ASSIST by Stores,拉肖恩 | |||
斯诺登的TURNOVR,雷蒙 | 05:14 | |||
05:14 | 我是沃特曼,赞恩 | |||
05:14 | 威尔逊,泰勒 | |||
05:14 | 我是潘基,我是阿什顿 | |||
05:14 | 我是凯特,多诺万 | |||
斯科特马特犯规(P1T5) | 05:09 | |||
斯诺登犯规,雷蒙(P1T6) | 05:00 | |||
斯科特,马特篮板 | 04:48 | 劳伦斯,杰梅因,三分不中 | ||
好!FT摄影:Scott, Matt | 04:47 | 湖人队 | H 15 | 赞恩沃特曼犯规(P1T7) |
好!FT摄影:Scott, Matt | 04:47 | 34-18 | H 16 | |
04:47 | 潘基,阿什顿 | |||
04:47 | 潜水艇:沃特曼,赞恩 | |||
04:38 | 34-21 | H 13 | 好!3 PTR作者:Shane Richards | |
04:38 | ASSIST by Stores,拉肖恩 | |||
好!3 .埃米尔·布莱克曼的《PTR》 | 04:21 | 37-21 | H 16 | |
斯诺登协助,雷蒙 | 04:21 | |||
04:04 | 泰勒·威尔逊的《TURNOVR》 | |||
斯诺登偷,雷蒙 | 04:03 | |||
斯诺登的TURNOVR,雷蒙 | 04:00 | |||
04:00 | 威廉姆斯,里奇 | |||
04:00 | 候补:凯特,多诺万 | |||
04:00 | 呼叫:威尔逊,泰勒 | |||
04:00 | OUT:劳伦斯,杰梅因 | |||
篮板:哈里斯,雷文 | 03:30 | 里奇,威廉姆斯三分不中 | ||
好!3ptr由戴维斯,卡隆 | 03:19 | 40-21 | H 19 | |
斯科特,马特 | 03:19 | |||
03:15 | 超时20秒 | |||
02:54 | 潘基,阿什顿 | |||
布莱克曼的《偷》,埃米尔 | 02:53 | |||
埃米尔·布莱克曼著 | 02:49 | |||
02:49 | 超时媒体 | |||
02:35 | 40-24 | H 16 | 好!3 .里奇·威廉姆斯的《PTR》 | |
02:35 | ASSIST by Stores,拉肖恩 | |||
埃米尔·布莱克曼著 | 02:19 | |||
02:17 | 《偷》作者:里奇·威廉姆斯 | |||
02:08 | 里奇,威廉姆斯三分不中 | |||
02:08 | 反弹(OFF)由Stores, RaShawn | |||
斯科特,马特篮板 | 01:54 | 谢恩,理查兹三分不中 | ||
Karonn Davis的《TURNOVR》 | 01:43 | |||
卡隆-戴维斯犯规(P1T7) | 01:43 | |||
代入:里德,多米尼克 | 01:43 | 克劳福德,卡尔文 | ||
呼出:哈里斯,我是雷文 | 01:43 | 我是凯特,多诺万 | ||
01:13 | 潘基,阿什顿 | |||
斯科特,马特 | 01:12 | |||
好!FT摄影:Scott, Matt | 01:09 | 41-24 | H 17 | 斯托斯犯规,拉肖恩(P1T8) |
好!FT摄影:Scott, Matt | 01:09 | 42分 | H 18 | |
01:09 | 威尔逊,泰勒 | |||
01:09 | OUT:商店,拉肖恩 | |||
埃米尔·布莱克曼的篮板 | 00:53 | 里奇,威廉姆斯三分不中 | ||
戴维斯,卡隆三分不中 | 00:37 | 阿斯顿的潘基篮板 | ||
卡隆-戴维斯篮板 | 00:29 | 谢恩,理查兹三分不中 | ||
Karonn Davis的《TURNOVR》 | 00:18 | |||
00:18 | 劳伦斯,杰梅因 | |||
00:18 | SUB - OUT:威廉姆斯,里奇 | |||
(球队)篮板 | 00:00 | 谢恩,理查兹三分不中 |
在 | 从 | 第二 | 快 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1日月经 | 油漆 | T / O | 机会 | 打破 | 板凳上 | |
曼哈顿 | 10 | 5 | 4 | 2 | 7 | |
尼亚加拉 | 14 | 6 | 8 | 2 | 20 |
主队:尼亚加拉 | 时间 | 分数 | 保证金 | 游客:曼哈顿 |
---|---|---|---|---|
20:00 | 威尔逊,泰勒 | |||
20:00 | 劳伦斯,杰梅因 | |||
20:00 | OUT:商店,拉肖恩 | |||
20:00 | SUB - OUT:威廉姆斯,里奇 | |||
好!斯诺登上篮,雷蒙 | 19:24 | 44-24 | H 20 | |
戴维斯,卡隆 | 19:24 | |||
18:55 | 安杜贾尔上篮不中,艾米 | |||
18:55 | 阿斯顿的潘基抢篮板 | |||
18:50 | 阿斯顿的潘基上篮不中 | |||
18:50 | 杰梅因·劳伦斯抢篮板 | |||
18:48 | 44-26 | H 18 | 好!杰梅因·劳伦斯上篮 | |
好!哈里斯,雷文上篮[PNT] | 18:20 | 46-26 | H 20 | |
斯诺登协助,雷蒙 | 18:20 | |||
17:59 | 理查兹跳投不中,肖恩 | |||
17:59 | 阿斯顿的潘基抢篮板 | |||
17:55 | 46-28 | H 18 | 好!阿斯顿-潘基上篮 | |
Karonn Davis的《TURNOVR》 | 17:41 | |||
17:40 | 杰梅因·劳伦斯的《偷窃》 | |||
17:34 | 46-30 | H 16 | 好!阿斯顿-潘基上篮 | |
17:34 | 埃米,安杜贾尔 | |||
福勒上篮不中,卡梅隆 | 17:23 | |||
篮板(断)哈里斯,雷文 | 17:23 | |||
好!哈里斯,雷文上篮[PNT] | 17:19 | 48-30 | H 18 | |
17:07 | 我是沃特曼,赞恩 | |||
17:07 | 分号:商店,拉肖恩 | |||
17:07 | 威廉姆斯,里奇 | |||
17:07 | 我是潘基,我是阿什顿 | |||
17:07 | 呼叫:威尔逊,泰勒 | |||
17:07 | OUT:劳伦斯,杰梅因 | |||
16:55 | 艾米,安杜贾尔的《跳投失误》 | |||
16:55 | 沃特曼,赞恩的篮板 | |||
斯诺登犯规,雷蒙(P2T1) | 16:53 | 48-31 | H 17 | 好!由Andujar, Emmy拍摄 |
16:53 | 48-32 | H 16 | 好!由Andujar, Emmy拍摄 | |
哈里斯和雷文罚球不中 | 16:33 | 安杜贾尔犯规,艾美奖(P3T1) | ||
篮板(OFF) (DEADBALL) | 16:33 | |||
好!哈里斯投篮,雷文 | 16:33 | 49-32 | H 17 | |
16:24 | 49-34 | H 15 | 好!赞恩·沃特曼上篮 | |
福勒,卡梅隆罚球不中 | 16:13 | 沃特曼,赞恩犯规(P2T2) | ||
篮板(OFF) (DEADBALL) | 16:13 | |||
福勒,卡梅隆罚球不中 | 16:13 | 里奇·威廉姆斯的篮板 | ||
15:59 | 49-36 | H 13 | 好!安杜贾尔上篮,埃米 | |
哈里斯-雷文犯规(P1T2) | 15:59 | |||
15:59 | 超时媒体 | |||
15:59 | 49-37 | H 12 | 好!由Andujar, Emmy拍摄 | |
代入:迈尔斯,韦斯利 | 15:59 | 候补:凯特,多诺万 | ||
我是福勒,我是卡梅伦 | 15:59 | SUB - OUT:安杜哈尔,艾米 | ||
迈尔斯,韦斯利 | 15:38 | |||
代入:里德,多米尼克 | 15:38 | |||
呼出:哈里斯,我是雷文 | 15:38 | |||
韦斯利·迈尔斯的篮板 | 15:31 | 赞恩,沃特曼投丢3分PTR | ||
15:02 | 肖恩·理查兹犯规(P1T3) | |||
里德,多米尼克跳投不中 | 14:58 | 反弹(DEF)的商店,拉肖恩 | ||
卡隆-戴维斯犯规(P2T3) | 14:48 | |||
14:34 | 吉诺比利贡献 | H 10 | 好!沃特曼,赞恩 | |
14:34 | ASSIST by Stores,拉肖恩 | |||
14:26 | 赞恩·沃特曼犯规(P3T4) | |||
14:26 | 劳伦斯,杰梅因 | |||
14:26 | 威尔逊,泰勒 | |||
14:26 | OUT:商店,拉肖恩 | |||
14:26 | SUB - OUT:威廉姆斯,里奇 | |||
里德助攻多米尼克罚球不中 | 14:09 | 沃特曼犯规(P4T5) | ||
篮板(OFF) (DEADBALL) | 14:09 | |||
好!里德、多米尼克摄 | 14:09 | 50-39 | H 11 | |
14:09 | 潘基,阿什顿 | |||
14:09 | 安都哈尔,艾米 | |||
14:09 | 潜水艇:沃特曼,赞恩 | |||
14:09 | 我是凯特,多诺万 | |||
14:02 | 劳伦斯和杰梅因上篮不中 | |||
14:02 | 阿斯顿的潘基抢篮板 | |||
13:59 | 阿斯顿的潘基上篮不中 | |||
13:59 | (球队)篮板(OFF) | |||
13:44 | 安杜贾尔上篮不中,艾米 | |||
13:44 | 谢恩·理查兹的篮板 | |||
(球队)篮板 | 13:25 | 威尔逊,泰勒跳投不中 | ||
13:24 | 阿什顿的潘基犯规(P2T6) | |||
斯科特,马特 | 13:24 | |||
我是布莱克曼,埃米尔 | 13:24 | |||
好!里德,多米尼克跳投 | 13:10 | 52-39 | H 13 | |
斯诺登,雷蒙的《反弹》 | 12:58 | 阿斯顿的潘基上篮不中 | ||
好!3ptr由戴维斯,卡隆 | 12:47 | 55-39 | H 16 | |
里德,多米尼克 | 12:47 | |||
12:26 | 安杜贾尔上篮不中,艾米 | |||
12:26 | 阿斯顿的潘基抢篮板 | |||
斯诺登犯规,雷蒙(P3T4) | 12:23 | |||
多米尼克·里德犯规(P2T5) | 12:23 | |||
《犯规技术》,作者:Reid, Dominique | 12:23 | |||
12:23 | 阿什顿的潘基犯规(P3T7) | |||
12:23 | 上半场结束 | H 15 | 犯规!TECHNCLTbyyPankey, Ashtonn | |
12:23 | 55-41 | H 14 | 好!Pankey, Ashton拍摄 | |
哈里斯,我是雷文 | 12:23 | 我是沃特曼,赞恩 | ||
我是斯诺登,雷蒙 | 12:23 | 我是潘基,我是阿什顿 | ||
11:55 | 泰勒威尔逊犯规(P2T8) | |||
超时媒体 | 11:55 | |||
迈尔斯,韦斯利罚球不中 | 11:55 | 里奇·威廉姆斯的篮板 | ||
11:55 | 候补:凯特,多诺万 | |||
11:55 | 分号:商店,拉肖恩 | |||
11:55 | 威廉姆斯,里奇 | |||
11:55 | OUT:劳伦斯,杰梅因 | |||
11:55 | 呼叫:威尔逊,泰勒 | |||
11:55 | SUB - OUT:安杜哈尔,艾米 | |||
哈里斯-雷文犯规(P2T6) | 11:42 | 55-42 | H 13 | 好!沃特曼摄,赞恩 |
11:42 | 55-43 | H 12 | 好!沃特曼摄,赞恩 | |
斯科特,马特 | 11:18 | 多诺万的篮板 | ||
韦斯利·迈尔斯的篮板 | 11:11 | 里奇,威廉姆斯三分不中 | ||
好!FT摄影:Scott, Matt | 10:47 | 56-43 | H 13 | 沃特曼犯规(P5T9) |
斯科特,马特,罚球不中 | 10:47 | 里奇·威廉姆斯的篮板 | ||
10:47 | 潘基,阿什顿 | |||
10:47 | 潜水艇:沃特曼,赞恩 | |||
10:34 | 潘基,阿什顿 | |||
迈尔斯,韦斯利 | 10:32 | |||
好!韦斯利-迈尔斯上篮 | 10:30 | 58-43 | H 15 | |
10:04 | 58-46 | H 12 | 好!3 .里奇·威廉姆斯的《PTR》 | |
10:04 | ASSIST by Stores,拉肖恩 | |||
09:59 | 超时20秒 | |||
我是布莱克曼,埃米尔 | 09:59 | 安都哈尔,艾米 | ||
斯诺登,雷蒙 | 09:59 | 我是凯特,多诺万 | ||
呼出:哈里斯,我是雷文 | 09:59 | |||
OUT: Davis, Karonn | 09:59 | |||
好!里德,多米尼克上篮 | 09:39 | 60-46 | H 14 | |
斯科特,马特 | 09:39 | |||
里德助攻多米尼克罚球不中 | 09:39 | 阿什顿的潘基犯规(P4T10) | ||
09:39 | 谢恩·理查兹的篮板 | |||
韦斯利·迈尔斯犯规(P3T7) | 09:24 | 斯托拉斯,拉肖恩罚球不中 | ||
09:24 | 篮板(OFF) (DEADBALL) | |||
09:24 | 60-47 | H 13 | 好!《金融时报》记者:Stores, RaShawn | |
里德,多米尼克,上篮不中 | 08:58 | 阿斯顿的潘基篮板 | ||
08:34 | 60-49 | H 11 | 好!阿斯顿-潘基上篮 | |
08:34 | 埃米,安杜贾尔 | |||
多米尼克·里德的《TURNOVR》 | 07:59 | |||
07:59 | 超时媒体 | |||
替补:戴维斯,卡隆 | 07:59 | 劳伦斯,杰梅因 | ||
我是布莱克曼,埃米尔 | 07:59 | 威尔逊,泰勒 | ||
07:59 | OUT:商店,拉肖恩 | |||
07:59 | SUB - OUT:威廉姆斯,里奇 | |||
07:29 | 谢恩,理查兹三分不中 | |||
07:29 | 杰梅因·劳伦斯抢篮板 | |||
07:24 | 劳伦斯和杰梅因上篮不中 | |||
07:24 | 阿斯顿的潘基抢篮板 | |||
07:20 | 60-51 | H 9 | 好!阿斯顿-潘基上篮 | |
好!斯科特-马特上篮 | 07:05 | 62 - 51 | H 11 | |
里德,多米尼克 | 07:05 | |||
卡隆-戴维斯篮板 | 06:46 | 杰梅因·劳伦斯跳投不中 | ||
里德,多米尼克跳投不中 | 06:13 | 篮板:威尔逊,泰勒 | ||
06:07 | 泰勒·威尔逊的《TURNOVR》 | |||
斯诺登偷,雷蒙 | 06:05 | |||
好!3 PTR由斯科特,马特 | 06:01 | 65 - 51 | H 14 | |
迈尔斯,韦斯利 | 06:01 | |||
05:57 | 犯规的技术,由Andujar,艾米 | |||
《犯规技术》,作者:Reid, Dominique | 05:57 | |||
多米尼克·里德犯规(P3T8) | 05:57 | |||
好!《金融时报》戴维斯、卡隆摄 | 05:57 | 66 - 51 | H 15 | 安杜哈尔犯规,艾美奖(P4T11) |
戴维斯和卡隆罚球不中 | 05:57 | |||
篮板(OFF) (DEADBALL) | 05:57 | |||
斯诺登,雷蒙错过了PTR 3 | 05:30 | |||
斯科特,马特抢篮板 | 05:30 | |||
Suber, James | 05:10 | |||
订阅:里德,多米尼克 | 05:10 | |||
斯科特上篮不中,马特 | 05:01 | |||
