成绩 详细报道的
|
成绩 |
总计 | 三分 | 个篮板 | ||||||||||||
# # | 球员 | p | fgm-fga | fgm-fga | ftm-fta | off-def | 合计 | pf | tp | 一个 | 来 | 黑色 | stl | 最小值 |
05 | Koita,默罕默德 | * | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
23 | Jemison,狄米特律斯 | * | 3 - 10 | 0 - 0 | 1 - 2 | 3 - 8 | 11 | 2 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 43 |
24 | 比蒙,乔治 | * | 7 - 14 | 2 - 3 | 7 - 10 | 2 - 4 | 6 | 3 | 23 | 2 | 2 | 0 | 3 | 44 |
32 | 布朗,Rhamel | * | 0 - 1 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 |
50 | 布鲁特斯,Kidani | * | 9 - 11 | 7号到9号 | 0 - 0 | 1 - 6 | 7 | 3 | 25 | 2 | 1 | 0 | 0 | 43 |
11 | 加布里埃尔,安德鲁 | - | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 |
15 | 沃尔什,尼克 | - | 0 - 1 | 0 - 1 | 1 - 2 | 0 - 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 13 |
21 | Coulibaly, - | - | 0 - 3 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 11 |
31 | 阿尔瓦拉多,迈克尔 | - | 3 - 10 | 0 - 2 | 2 - 2 | 0 - 0 | 0 | 2 | 8 | 5 | 3 | 0 | 1 | 35 |
41 | 劳厄,凯文 | - | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 1 - 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
TM | 团队 | - | - | - | - | 0 - 2 | 2 | - | - | - | 1 | - | - | - |
总数 .............. | - | 22-50 | 9日至15日 | 16 | 7-25 | 32 | 21 | 64 | 11 | 13 | 1 | 5 | 225 | |
44.0% | 60.0% | 68.8% | ||||||||||||
团队简介: | 成品 | 3 fg | 英国《金融时报》 | |||||||||||
1: | 日到24日 | 4 - 6 | 5 - 6 | |||||||||||
33.3% | 66.7% | 83.3% | ||||||||||||
下半年: | 12-21 | 3 - 6 | 5 - 8 | |||||||||||
57.1% | 50.0% | 62.5% | ||||||||||||
加班: | 2 - 5 | 2 - 3 | 1 - 2 | |||||||||||
40.0% | 66.7% | 50.0% |
总计 | 三分 | 个篮板 | ||||||||||||
# # | 球员 | p | fgm-fga | fgm-fga | ftm-fta | off-def | 合计 | pf | tp | 一个 | 来 | 黑色 | stl | 最小值 |
01 | PREBOYE, Preye | * | 1 - 6 | 0 - 0 | 2 - 2 | 3 - 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 24 |
02 | 卡特,丹尼 | * | 3 - 7 | 0 - 3 | 0 - 0 | 1 - 7 | 8 | 4 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 26 |
10 | 面团,布莱恩 | * | 4 - 9日 | 1 - 4 | 2 - 4 | 0 - 2 | 2 | 2 | 11 | 2 | 2 | 0 | 0 | 34 |
15 | 海耶斯,伦纳德 | * | 2 - 10 | 1 - 5 | 0 - 0 | 3 - 4 | 7 | 2 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 38 |
23 | JOYNER,达利 | * | 2 - 6 | 0 - 0 | 3-11 | 6 - 2 | 8 | 1 | 7 | 3 | 1 | 0 | 1 | 24 |
04 | 杰克逊,安东尼 | - | 1 - 3 | 1 - 3 | 2 - 2 | 1 - 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 11 |
12 | 劳斯马库斯 | - | 5 - 9 | 3 - 5 | 2 - 3 | 0 - 2 | 2 | 1 | 15 | 1 | 4 | 0 | 0 | 30 |
21 | 剑杆,艾尔。 | - | 1 - 2 | 0 - 0 | 2 - 2 | 2 - 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 22 |
30 | 马丁,克里斯 | - | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 0 | 0 - 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
32 | 梅奥,安东尼 | - | 2 - 6 | 0 - 0 | 2 - 3 | 0 - 2 | 2 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 |
TM | 团队 | - | - | - | - | 2 - 0 | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
总数 .............. | - | 21-59 | 6-21 | 15 - | 年龄在18岁至25岁之间 | 43 | 19 | 63 | 12 | 13 | 1 | 5 | 225 | |
35.6% | 28.6% | 55.6% | ||||||||||||
团队简介: | 成品 | 3 fg | 英国《金融时报》 | |||||||||||
1: | 十全十美 | 3 - 12 | 10 - 14 | |||||||||||
33.3% | 25.0% | 71.4% | ||||||||||||
下半年: | 10-27 | 3 - 8 | 3 - 10 | |||||||||||
37.0% | 37.5% | 30.0% | ||||||||||||
加班: | 2 - 5 | 0 - 1 | 2 - 3 | |||||||||||
40.0% | 0.0% | 66.7% |
按时期评分 | 第一 | 第二 | 不 | 总计 | |
曼哈顿 | 25 | 32 | 7 | 64 | 记录:(第6 - 22) |
石溪 | 31 | 26 | 6 | 63 | 记录(16): |
官员:鲍勃·亚当斯,加里·特雷西,史蒂夫·鲁彭塔尔 技术犯规:曼哈顿-零。石头Brook-None。 出席:1630 |
详细报道的 |
19:45 | 男人。 | 杰米森跳投不中 | ||
丹尼·卡特的篮板 | ||||
19:11 | 全局的 | 乔伊纳,达拉斯 | ||
达拉斯,乔伊纳篮板 | ||||
19:08 | 全局的 | 乔伊纳,达拉斯 | ||
篮板:布朗,雷梅尔 | ||||
19:01 | 男人。 | 超时30秒 | ||
18:45 | 男人。 | 布朗,雷梅尔 | ||
18:24 | 男人。 | 布鲁图斯,基达尼犯规(1) | ||
18:16 | 全局的 | 卡特三分不中,丹尼 | ||
篮板(OFF)由PREBOYE, Preye | ||||
18:14 | 男人。 | 穆罕默德·科伊塔犯规(1) | ||
18:14 | 全局的 | 好!Preye投篮,Preye | SBU 1 - MAN 0 | (SBU by 1) |
18:14 | 全局的 | 好!Preye投篮,Preye | SBU 2 - MAN 0 | (SBU by 2) |
17:57 | 男人。 | 好!3 . Brutus, Kidani的《PTR | 男士3 -男士2 | (MAN by 1) |
乔治·比蒙协助 | ||||
17:40 | 全局的 | 卡特三分不中,丹尼 | ||
基达尼布鲁图斯的篮板 | ||||
17:29 | 男人。 | 好!乔治·比蒙的跳投(禁区内) | 男士5 -男士2 | (MAN by 3) |
布鲁图斯,基达尼 | ||||
17:14 | 全局的 | 好!海斯跳投,伦纳德 | 男士5 -男士4 | (MAN by 1) |
布莱恩·多尔协助 | ||||
16:52 | 男人。 | 好!杰米森、德米特里厄斯跳投(禁区内) | 男士7 -男士4 | (MAN by 3) |
16:34 | 全局的 | 海耶斯三分不中,莱昂纳德 | ||
达拉斯,乔伊纳篮板 | ||||
16:27 | 全局的 | TURNOVR作者:乔伊纳,达拉斯 | ||
16:00 | 男人。 | 好!乔治·比蒙的《PTR》 | 男人10 - 4 | (MAN比6) |
布鲁图斯,基达尼 | ||||
15:42 | 全局的 | PREBOYE跳投不中 | ||
达拉斯,乔伊纳篮板 | ||||
15:40 | 全局的 | 好!乔伊纳上篮,达拉斯 | 男人10 - 6 | (四分之一) |
15:26 | 男人。 | 乔治·比蒙的《跳投不中 | ||
丹尼·卡特的篮板 | ||||
15:15 | 全局的 | 海耶斯三分不中,莱昂纳德 | ||
海耶斯,莱昂纳德的篮板 | ||||
15:10 | 全局的 | 海耶斯,伦纳德 | ||
15:09 | 男人。 | 比蒙偷,乔治 | ||
14:43 | 男人。 | 乔治·比蒙的《跳投不中 | ||
篮板:布莱恩·道格 | ||||
14:35 | 全局的 | 布莱恩·多尔著 | ||
14:35 | 全局的 | 布莱恩·道格犯规(1) | ||
14:35 | 男人。 | 超时媒体 | ||
14:22 | 男人。 | 杰米森跳投不中 | ||
克里斯·马丁的篮板 | ||||
14:15 | 男人。 | 雷梅尔布朗犯规(1) | ||
14:15 | 全局的 | 梅奥罚球不中,安东尼 | ||
篮板(OFF) (DEADBALL) | ||||
14:15 | 全局的 | 好!梅奥,安东尼 | 男人10 - 7 | (MAN by 3) |
14:00 | 全局的 | 梅奥犯规,安东尼(1) | ||
13:32 | 男人。 | 迈克尔·阿尔瓦拉多的《TURNOVR》 | ||
13:29 | 全局的 | 安东尼,杰克逊偷球 | ||
13:25 | 全局的 | 好!劳斯跳投,马库斯(快攻) | 男人10 - 9 | (MAN by 1) |
13:07 | 男人。 | 布鲁图斯和基达尼错过了3次PTR | ||
安东尼,梅奥的篮板 | ||||
12:48 | 男人。 | 雷梅尔布朗犯规(2) | ||
12:47 | 全局的 | 安东尼,杰克逊三分投篮不中 | ||
RAPIER, Al篮板(OFF | ||||
12:32 | 全局的 | 马丁,克里斯,三分不中 | ||
(球队)篮板 | ||||
12:13 | 男人。 | 营业额:Coulibaly, Djibril | ||
12:02 | 全局的 | 《营业额》,马库斯·劳斯著 | ||
11:47 | 全局的 | 安东尼-杰克逊犯规(1) | ||
11:47 | 男人。 | 超时媒体 | ||
11:43 | 男人。 | 吉布勒的库利巴利跳投不中 | ||
篮板:乔伊纳,达拉斯 | ||||
11:29 | 全局的 | 好!《PTR》马库斯·劳斯著 | SBU 12 - MAN 10 | (SBU by 2) |
由长剑协助,艾尔 | ||||
11:08 | 男人。 | 迈克尔·阿尔瓦拉多的《TURNOVR》 | ||
11:08 | 男人。 | 迈克尔·阿尔瓦拉多犯规(1) | ||
10:48 | 全局的 | PREBOYE跳投不中 | ||
加布里埃尔篮板(得分球) | ||||
10:37 | 男人。 | 《TURNOVR》作者:安德鲁·加布里埃尔 | ||
10:24 | 全局的 | PREBOYE跳投不中 | ||
达拉斯,乔伊纳篮板 | ||||
10:22 | 全局的 | 达拉斯,乔伊纳上篮不中 | ||
基达尼布鲁图斯的篮板 | ||||
10:15 | 男人。 | 迈克尔·阿尔瓦拉多跳投不中 | ||
劳,凯文的篮板 | ||||
09:51 | 男人。 | 好!3 . Brutus, Kidani的《PTR | 男士13 -男士12 | (MAN by 1) |
杰米逊,德米特里厄斯 | ||||
09:16 | 全局的 | 好!PREBOYE上篮,Preye | SBU 14 - MAN 13 | (SBU by 1) |
乔伊纳,达拉斯 | ||||
08:44 | 男人。 | 乔治·比蒙的《跳投不中 | ||
布鲁图斯,基达尼抢篮板 | ||||
08:25 | 男人。 | 乔治·比蒙的《跳投不中 | ||
丹尼·卡特的篮板 | ||||
08:11 | 全局的 | 布莱恩,道格拉斯投失三分 | ||
篮板(OFF)由PREBOYE, Preye | ||||
08:06 | 全局的 | 海耶斯上篮不中,莱昂纳德 | ||
海耶斯,莱昂纳德的篮板 | ||||
08:02 | 全局的 | 海耶斯,伦纳德 | ||
07:47 | 男人。 | 好!3 . Brutus, Kidani的《PTR | 男16 -女14 | (MAN by 2) |
迈克尔·阿尔瓦拉多协助 | ||||
07:35 | 男人。 | 乔治·比蒙犯规(1) | ||
07:35 | 全局的 | 超时媒体 | ||
07:18 | 全局的 | 梅奥上篮不中,安东尼 | ||
基达尼布鲁图斯的篮板 | ||||
07:06 | 全局的 | 丹尼·卡特犯规(1) | ||
06:56 | 男人。 | 杰米森跳投不中 | ||
丹尼·卡特的篮板 | ||||
06:41 | 全局的 | 好!布莱恩·多尔的《跳线者》 | SBU 16 - MAN 16 | 系 |
06:25 | 男人。 | 杰米森跳投不中 | ||
丹尼·卡特的篮板 | ||||
06:04 | 全局的 | 卡特,丹尼 | ||
06:04 | 全局的 | 丹尼·卡特犯规(2) | ||
05:48 | 男人。 | 吉布勒的库利巴利跳投不中 | ||
篮板球(分):艾尔 | ||||
05:23 | 全局的 | 劳斯跳投不中,马库斯 | ||
杰克逊篮板,安东尼篮板 | ||||
05:14 | 男人。 | 吉布勒库利巴利犯规(1) | ||
05:14 | 全局的 | 好!由乔伊纳拍摄,达拉斯 | 17岁- 16岁 | (SBU by 1) |
05:14 | 全局的 | 达拉斯,乔伊纳罚球不中 | ||
杰米森,德米特里厄斯的篮板 | ||||
04:57 | 男人。 | 杰米森跳投不中 | ||
篮板球(分):艾尔 | ||||
04:57 | 男人。 | 吉布勒库利巴利犯规(2) | ||
04:57 | 全局的 | 好!阿尔·雷佩尔罚球 | 18岁- 16岁 | (SBU by 2) |
04:57 | 全局的 | 好!阿尔·雷佩尔罚球 | 19岁- 16岁 | (SBU by 3) |
04:30 | 男人。 | 杰米逊,德米特里 | ||
04:16 | 男人。 | 布鲁图斯,基达尼犯规(2) | ||
04:16 | 全局的 | 好!布莱恩·多尔摄 | 20岁- 16岁 | (SBU by 4) |
04:16 | 全局的 | 好!布莱恩·多尔摄 | SBU 21 - MAN 16 | (SBU by 5) |
03:55 | 男人。 | 杰米森跳投不中 | ||
乔治·比蒙抢篮板 | ||||
03:53 | 全局的 | RAPIER犯规(1) | ||
03:53 | 男人。 | 超时媒体 | ||
03:53 | 男人。 | 好!乔治·比蒙摄 | 21岁- 17岁 | (SBU by 4) |
03:53 | 男人。 | 乔治比蒙罚球不中 | ||
海耶斯,莱昂纳德的篮板 | ||||
03:27 | 男人。 | 杰米森犯规(1分) | ||
03:27 | 全局的 | 达拉斯,乔伊纳罚球不中 | ||
篮板(OFF) (DEADBALL) | ||||
03:27 | 全局的 | 达拉斯,乔伊纳罚球不中 | ||
海耶斯,莱昂纳德的篮板 | ||||
03:19 | 全局的 | 布莱恩·多尔著 | ||
03:18 | 男人。 | 比蒙偷,乔治 | ||
03:17 | 全局的 | 布莱恩·道格犯规(2) | ||
03:17 | 男人。 | 好!乔治·比蒙摄 | 21岁- 18岁 | (SBU by 3) |
03:17 | 男人。 | 好!乔治·比蒙摄 | 21岁- 19岁 | (SBU by 2) |
03:03 | 全局的 | 海耶斯三分不中,莱昂纳德 | ||
基达尼布鲁图斯的篮板 | ||||
02:50 | 全局的 | 莱昂纳德-海耶斯犯规(1) | ||
02:50 | 男人。 | 好!乔治·比蒙摄 | 21岁- 20岁 | (SBU by 1) |
02:50 | 男人。 | 好!乔治·比蒙摄 | SBU 21 - MAN 21 | 系 |
02:50 | 全局的 | 超时30秒 | ||
02:30 | 全局的 | 好!安东尼·杰克逊的PTR | SBU 24 - MAN 21 | (SBU by 3) |
由长剑协助,艾尔 | ||||
02:17 | 男人。 | 好!迈克尔·阿尔瓦拉多跳投 | SBU 24 - MAN 23 | (SBU by 1) |
02:08 | 全局的 | 马库斯,劳斯三分不中 | ||
RAPIER, Al篮板(OFF | ||||
01:37 | 全局的 | 好!《PTR》马库斯·劳斯著 | SBU 27 - MAN 23 | (SBU by 4) |
由长剑协助,艾尔 | ||||
01:24 | 男人。 | 好!迈克尔·阿尔瓦拉多的跳投(禁区内) | SBU 27 - MAN 25 | (SBU by 2) |
01:01 | 男人。 | 乔治·比蒙犯规(2) | ||
01:01 | 全局的 | 好!杰克逊投篮,安东尼 | 28岁- 25岁 | (SBU by 3) |
01:01 | 全局的 | 好!杰克逊投篮,安东尼 | SBU 29 - MAN 25 | (SBU by 4) |
00:49 | 男人。 | 迈克尔·阿尔瓦拉多三分不中 | ||
篮板球(分):艾尔 | ||||
00:30 | 全局的 | 安东尼·杰克逊的TURNOVR | ||
00:29 | 男人。 | Michael Alvarado的《偷》 | ||
00:26 | 男人。 | 阿尔瓦拉多上篮不中,迈克尔 | ||
篮板球(分):艾尔 | ||||
00:00 | 全局的 | 好!梅奥灌篮,安东尼 | SBU 31 - MAN 25 | (SBU by 6) |
由长剑协助,艾尔 |
19:49 | 全局的 | 布莱恩,道格拉斯投失三分 | SBU 31 - MAN 25 | (SBU by 6) |
(球队)篮板(OFF) | ||||
19:38 | 全局的 | 好!布莱恩,道格上篮 | SBU 33 - MAN 25 | (SBU by 8) |
19:18 | 男人。 | 好!乔治·比蒙的跳投(禁区内) | SBU 33 - MAN 27 | (SBU by 6) |
19:00 | 全局的 | 好!卡特上篮,丹尼 | 35岁- 27岁 | (SBU by 8) |
18:36 | 全局的 | 乔伊纳犯规,达拉斯(1) | ||
18:32 | 男人。 | 乔治·比蒙著 | ||
18:31 | 全局的 | PREBOYE, Preye | ||
18:29 | 全局的 | 周转率:PREBOYE, Preye | ||
18:28 | 男人。 | 比蒙偷,乔治 | ||
18:24 | 男人。 | 杰米森上篮不中,德米特里厄斯 | ||
杰米森,德米特里厄斯的篮板 | ||||
17:43 | 男人。 | 好!杰米森上篮,德米特里厄斯 | 35岁- 29岁 | (SBU by 6) |
迈克尔·阿尔瓦拉多协助 | ||||
17:29 | 全局的 | PREBOYE跳投不中 | ||
达拉斯,乔伊纳篮板 | ||||
17:23 | 全局的 | 海耶斯上篮不中,莱昂纳德 | ||
17:23 | 男人。 | 作者:Coulibaly, Djibril | ||
乔治·比蒙的篮板 | ||||
16:54 | 男人。 | 吉布勒,库利巴利扣篮不中 | ||
篮板:布莱恩·道格 | ||||
16:31 | 全局的 | 好!3 PTR,布莱恩·多尔 | 38岁- 29岁 | (SBU by 9) |
16:10 | 男人。 | 迈克尔·阿尔瓦拉多三分不中 | ||
乔治·比蒙抢篮板 | ||||
16:05 | 男人。 | 好!乔治,比蒙扣篮 | 38岁- 31岁 | (SBU by 7) |
15:43 | 全局的 | 好!劳斯跳投,马库斯 | 40岁- 31岁 | (SBU by 9) |
乔伊纳,达拉斯 | ||||
15:24 | 全局的 | 丹尼·卡特犯规(3分) | ||
15:24 | 男人。 | 超时媒体 | ||
15:14 | 男人。 | 乔治·比蒙的《跳投不中 | ||
杰米森,德米特里厄斯的篮板 | ||||
15:05 | 男人。 | 迈克尔·阿尔瓦拉多跳投不中 | ||
海耶斯,莱昂纳德的篮板 | ||||
15:03 | 男人。 | 雷梅尔布朗犯规(3分) | ||
14:51 | 全局的 | 海耶斯三分不中,莱昂纳德 | ||
篮板:布朗,雷梅尔 | ||||
14:24 | 全局的 | RAPIER犯规(2) | ||
14:17 | 男人。 | 迈克尔·阿尔瓦拉多跳投不中 | ||
海耶斯,莱昂纳德的篮板 | ||||
13:50 | 全局的 | 安东尼,杰克逊三分投篮不中 | ||
杰米森,德米特里厄斯的篮板 | ||||
13:41 | 男人。 | 好!布鲁图斯,基达尼跳投 | 40岁- 33岁 | (SBU by 7) |
13:38 | 全局的 | 超时30秒 | ||
13:25 | 男人。 | 杰米森犯规(2分) | ||
13:08 | 全局的 | 梅奥跳投不中,安东尼 | ||
乔治·比蒙的篮板 | ||||
12:34 | 男人。 | 布朗上篮不中,雷梅尔 | ||
12:34 | 全局的 | 安东尼·梅奥的布洛克 | ||
马库斯·劳斯的篮板 | ||||
12:16 | 全局的 | 梅奥跳投不中,安东尼 | ||
杰米森,德米特里厄斯的篮板 | ||||
12:14 | 全局的 | RAPIER犯规(3) | ||
11:52 | 男人。 | 布鲁图斯和基达尼错过了3次PTR | ||
马库斯·劳斯的篮板 | ||||
11:36 | 全局的 | 乔伊纳,达拉斯 | ||
篮板:布朗,雷梅尔 | ||||
11:36 | 全局的 | 丹尼·卡特犯规(4) | ||
11:36 | 男人。 | 超时媒体 | ||
11:16 | 男人。 | Brutus, Kidani的TURNOVR | ||
11:16 | 全局的 | 作者:乔伊纳,达拉斯 | ||
11:14 | 男人。 | 布鲁图斯,基达尼犯规(3) | ||
11:14 | 全局的 | 达拉斯,乔伊纳罚球不中 | ||
篮板(OFF) (DEADBALL) | ||||
11:14 | 全局的 | 好!由乔伊纳拍摄,达拉斯 | SBU 41 - MAN 33 | (SBU by 8) |
11:07 | 男人。 | 雷梅尔布朗犯规(4分) | ||
11:07 | 全局的 | 达拉斯,乔伊纳罚球不中 | ||
篮板(OFF) (DEADBALL) | ||||
11:07 | 全局的 | 好!由乔伊纳拍摄,达拉斯 | SBU 42 - MAN 33 | (SBU by 9) |
10:53 | 全局的 | 梅奥犯规,安东尼(2) | ||
10:53 | 男人。 | 好!乔治·比蒙摄 | SBU 42 - MAN 34 | (SBU by 8) |
10:53 | 男人。 | 乔治比蒙罚球不中 | ||
安东尼,梅奥的篮板 | ||||
10:38 | 男人。 | 吉布勒库利巴利犯规(3) | ||
10:37 | 全局的 | 好!梅奥上篮,安东尼 | 44 - man 34 | (SBU by 10) |
PREBOYE协助,Preye | ||||
10:37 | 男人。 | 吉布勒库利巴利犯规(4) | ||
10:37 | 全局的 | 好!梅奥,安东尼 | SBU 45 - MAN 34 | (SBU by 11) |
10:21 | 男人。 | 杰米逊,德米特里 | ||
10:20 | 全局的 | PREBOYE, Preye | ||
10:05 | 男人。 | 安德鲁·加布里埃尔犯规(1) | ||
10:05 | 全局的 | 布莱恩,道格拉斯罚球不中 | ||
篮板(OFF) (DEADBALL) | ||||
10:05 | 全局的 | 布莱恩,道格拉斯罚球不中 | ||
杰米森,德米特里厄斯的篮板 | ||||
09:49 | 男人。 | 尼克·沃尔什著 | ||
09:37 | 全局的 | 梅奥跳投不中,安东尼 | ||
杰米森,德米特里厄斯的篮板 | ||||
09:18 | 男人。 | 好!3 . Brutus, Kidani的《PTR | SBU 45 - MAN 37 | (SBU by 8) |
杰米逊,德米特里厄斯 | ||||
09:03 | 全局的 | 海斯跳投不中,伦纳德 | ||
杰米森,德米特里厄斯的篮板 | ||||
08:39 | 全局的 | 梅奥犯规,安东尼(3分) | ||
08:39 | 男人。 | 好!尼克·沃尔什摄 | SBU 45 - MAN 38 | (SBU by 7) |
08:39 | 男人。 | 尼克,沃尔什罚球不中 | ||
篮板:Preye, Preye | ||||
08:24 | 男人。 | 安德鲁·加布里埃尔犯规(2) | ||
08:24 | 全局的 | 达拉斯,乔伊纳罚球不中 | ||
篮板(OFF) (DEADBALL) | ||||
08:24 | 全局的 | 达拉斯,乔伊纳罚球不中 | ||
乔治·比蒙的篮板 | ||||
07:51 | 男人。 | 好!迈克尔·阿尔瓦拉多跳投 | SBU 45 - MAN 40 | (SBU by 5) |
07:38 | 全局的 | 好!《PTR》马库斯·劳斯著 | 48岁- 40岁 | (SBU by 8) |
由长剑协助,艾尔 | ||||
07:07 | 男人。 | 好!杰米森,德米特里厄斯跳投 | 42岁 | (SBU by 6) |
迈克尔·阿尔瓦拉多协助 | ||||
06:43 | 全局的 | 拉皮尔上篮不中,艾尔 | ||
达拉斯,乔伊纳篮板 | ||||
06:38 | 全局的 | 《营业额》,马库斯·劳斯著 | ||
06:38 | 男人。 | 超时媒体 | ||
06:19 | 男人。 | 好!3 . Brutus, Kidani的《PTR | SBU 48 - MAN 45 | (SBU by 3) |
迈克尔·阿尔瓦拉多协助 | ||||
05:51 | 全局的 | 好!海耶斯,莱昂纳德三分球 | 51号- 45号 | (SBU by 6) |
乔伊纳,达拉斯 | ||||
05:33 | 全局的 | 莱昂纳德-海耶斯犯规(2) | ||
05:33 | 男人。 | 好!迈克尔·阿尔瓦拉多摄 | 51 - 46 | (SBU by 5) |
05:33 | 男人。 | 好!迈克尔·阿尔瓦拉多摄 | 51 - 47 | (SBU by 4) |
05:30 | 男人。 | 迈克尔·阿尔瓦拉多犯规(2) | ||
05:30 | 全局的 | 达拉斯,乔伊纳罚球不中 | ||
基达尼布鲁图斯的篮板 | ||||
05:19 | 男人。 | 迈克尔·阿尔瓦拉多的《TURNOVR》 | ||
04:48 | 全局的 | 布莱恩·道格跳投不中 | ||
(球队)篮板 | ||||
04:36 | 男人。 | 好!乔治·比蒙的《PTR》 | 51 - 50 | (SBU by 1) |
迈克尔·阿尔瓦拉多协助 | ||||
04:13 | 全局的 | 好!卡特跳投,丹尼 | 53 - 50 | (SBU by 3) |
劳斯协助,马库斯 | ||||
03:57 | 男人。 | 尼克,沃尔什投失3分 | ||
海耶斯,莱昂纳德的篮板 | ||||
03:45 | 全局的 | 劳斯跳投不中,马库斯 | ||
(球队)篮板(OFF) | ||||
03:43 | 全局的 | 超时媒体 | ||
03:30 | 全局的 | 卡特跳投不中,丹尼 | ||
乔治·比蒙的篮板 | ||||
03:14 | 男人。 | 好!乔治,比蒙上篮 | 53 -男子52 | (SBU by 1) |
02:45 | 全局的 | 好!拉皮尔的跳投(禁区内) | SBU 55 - MAN 52 | (SBU by 3) |
布莱恩·多尔协助 | ||||
02:44 | 全局的 | 超时30秒 | ||
02:27 | 全局的 | RAPIER犯规(4) | ||
02:27 | 男人。 | 好!乔治·比蒙摄 | 55岁- 53岁 | (SBU by 2) |
02:27 | 男人。 | 乔治比蒙罚球不中 | ||
丹尼·卡特的篮板 | ||||
02:20 | 全局的 | 马库斯,劳斯三分不中 | ||
杰米森,德米特里厄斯的篮板 | ||||
01:54 | 男人。 | 好!布鲁图斯,基达尼跳投 | SBU 55 - MAN 55 | 系 |
01:29 | 全局的 | 超时30秒 | ||
01:29 | 全局的 | 超时的团队 | ||
01:16 | 全局的 | 卡特三分不中,丹尼 | ||
篮板(OFF)由PREBOYE, Preye | ||||
00:44 | 全局的 | 好!布莱恩·道格跳投(内线) | 57 - 55岁 | (SBU by 2) |
00:43 | 男人。 | 超时30秒 | ||
00:31 | 男人。 | 好!乔治·比蒙的跳投 | 57 - 57人 | 系 |
00:00 | 全局的 | PREBOYE上篮不中,Preye | ||
加布里埃尔篮板(得分球) |
04:47 | 全局的 | 布莱恩,道格拉斯投失三分 | 57 - 57人 | 系 |
丹尼,卡特抢篮板 | ||||
04:42 | 全局的 | 好!卡特的提示,丹尼 | 59 - 57 | (SBU by 2) |
04:26 | 男人。 | 乔治·比蒙著 | ||
04:25 | 全局的 | 被卡特偷了,丹尼 | ||
04:09 | 全局的 | 海斯跳投不中,伦纳德 | ||
杰米森,德米特里厄斯的篮板 | ||||
03:28 | 男人。 | 营业额(团队) | ||
03:10 | 全局的 | 好!乔伊纳上篮,达拉斯 | SBU 61 - MAN 57 | (SBU by 4) |
03:00 | 男人。 | 超时30秒 | ||
02:33 | 男人。 | 乔治·比蒙投失PTR 3分 | ||
篮板:乔伊纳,达拉斯 | ||||
02:17 | 全局的 | 《营业额》,马库斯·劳斯著 | ||
02:05 | 男人。 | 好!3 . Brutus, Kidani的《PTR | 61岁- 60岁 | (SBU by 1) |
乔治·比蒙协助 | ||||
01:43 | 全局的 | 海耶斯,伦纳德 | ||
01:42 | 男人。 | 尼克,沃尔什的《偷》 | ||
01:37 | 男人。 | 超时30秒 | ||
01:24 | 男人。 | 乔治·比蒙的《跳投不中 | ||
杰米森,德米特里厄斯的篮板 | ||||
01:21 | 全局的 | PREBOYE犯规,Preye (1) | ||
01:21 | 男人。 | 杰米森,德米特里厄斯罚球不中 | ||
篮板(OFF) (DEADBALL) | ||||
01:21 | 男人。 | 好!杰米森、德米特里厄斯摄 | SBU 61 - MAN 61 | 系 |
01:10 | 全局的 | 《营业额》,马库斯·劳斯著 | ||
01:10 | 全局的 | 马库斯·劳斯犯规(1) | ||
01:00 | 男人。 | 好!3 . Brutus, Kidani的《PTR | 男64岁,女61岁 | (MAN by 3) |
00:44 | 男人。 | 乔治·比蒙犯规(3分) | ||
00:44 | 全局的 | 好!劳斯射门,马库斯 | 男士64 -男士62 | (MAN by 2) |
00:44 | 全局的 | 马库斯,劳斯罚球不中 | ||
篮板(OFF) (DEADBALL) | ||||
00:44 | 全局的 | 好!劳斯射门,马库斯 | 男士64 -男士63 | (MAN by 1) |
00:35 | 男人。 | 超时30秒 | ||
00:09 | 男人。 | 迈克尔·阿尔瓦拉多跳投不中 | ||
丹尼·卡特的篮板 | ||||
00:05 | 全局的 | 超时30秒 | ||
00:00 | 全局的 | 布莱恩,道格拉斯上篮不中 | ||
基达尼布鲁图斯的篮板 |