成绩 |
总计 | 三分 | 个篮板 | ||||||||||||
# # | 球员 | p | fgm-fga | fgm-fga | ftm-fta | off-def | 合计 | pf | tp | 一个 | 来 | 黑色 | stl | 最小值 |
11 | 加布里埃尔,安德鲁 | f | 6尺11寸 | 0 - 0 | 2 - 4 | 5 - 3 | 8 | 3 | 14 | 1 | 3 | 0 | 0 | 37 |
23 | 奥斯汀,德文郡 | f | 上行线 | 4 - 9日 | 2 - 2 | 2 - 3 | 5 | 2 | 24 | 0 | 2 | 0 | 2 | 36 |
42 | Banogle, Herve | c | 1 - 4 | 0 - 0 | 2 - 3 | 4 - 2 | 6 | 2 | 4 | 2 | 3 | 0 | 1 | 24 |
02 | 史密斯,克里斯 | g | 1 - 8 | 1 - 4 | 0 - 0 | 2 - 5 | 7 | 2 | 3 | 4 | 4 | 0 | 1 | 27 |
14 | 皮尔森,安东尼 | g | 6日至14日 | 5 - 9 | 2 - 4 | 0 - 3 | 3 | 5 | 19 | 4 | 1 | 0 | 0 | 37 |
12 | 弗格森Jamel | - | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 |
15 | 沃尔什,尼克 | - | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
24 | 克劳福德Darryl | - | 2 - 7日 | 0 - 1 | 5 - 6 | 3 - 3 | 6 | 2 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21 |
32 | 亚当斯,布兰登 | - | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 |
TM | 团队 | - | - | - | - | 0 - 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - |
总数 .............. | - | 25 - 62 | 10 - 24 | 13 - 19 | 16 - 20 | 36 | 21 | 73 | 13 | 16 | 0 | 5 | 200 | |
40.3% | 41.7% | 68.4% | ||||||||||||
团队简介: | 成品 | 3 fg | 英国《金融时报》 | |||||||||||
1: | 11-26 | 4 - 9日 | 8日至13日 | |||||||||||
42.3% | 44.4% | 61.5% | ||||||||||||
下半年: | 14-36 | 6 - 15 | 5 - 6 | |||||||||||
38.9% | 40.0% | 83.3% |
总计 | 三分 | 个篮板 | ||||||||||||
# # | 球员 | p | fgm-fga | fgm-fga | ftm-fta | off-def | 合计 | pf | tp | 一个 | 来 | 黑色 | stl | 最小值 |
02 | Ringgold,迈克 | f | 卖地 | 0 - 0 | 2 - 7日 | 3 - 6 | 9 | 3 | 20 | 0 | 2 | 1 | 0 | 35 |
34 | Gadson,束射功率管 | f | 1 - 2 | 0 - 0 | 0 - 0 | 1 - 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 11 |
05 | 汤普森,瑞安 | g | 2 - 9 | 0 - 1 | 4 - 4 | 2 - 3 | 5 | 1 | 8 | 3 | 3 | 0 | 3 | 38 |
15 | 罗宾逊,贾斯汀 | g | 3 - 5 | 1 - 2 | 2 - 2 | 0 - 2 | 2 | 2 | 9 | 3 | 2 | 1 | 1 | 30 |
32 | 曼塞尔,哈里斯 | g | 5 - 12 | 2 - 6 | 2 - 5 | 1 - 5 | 6 | 0 | 14 | 1 | 1 | 0 | 4 | 30 |
10 | 格里芬,马特 | - | 1 - 1 | 1 - 1 | 2 - 2 | 0 - 1 | 1 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 |
13 | 约翰逊,拉马尔 | - | 4 - 5 | 2 - 3 | 6-6 | 0 - 3 | 3 | 0 | 16 | 1 | 0 | 1 | 0 | 28 |
14 | 曼塞尔,帕特里克。 | - | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
25 | 杰克逊,杰梅因。 | - | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
31 | 潘,布兰登 | - | 1 - 3 | 0 - 1 | 0 - 0 | 0 - 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 10 |
TM | 团队 | - | - | - | - | 1 - 0 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - |
总数 .............. | - | 26-50 | 6日至14日 | 18-26 | 8-23 | 31 | 14 | 76 | 10 | 15 | 3 | 8 | 200 | |
52.0% | 42.9% | 69.2% | ||||||||||||
团队简介: | 成品 | 3 fg | 英国《金融时报》 | |||||||||||
1: | 11-25 | 2 - 6 | 7 - 8 | |||||||||||
44.0% | 33.3% | 87.5% | ||||||||||||
下半年: | 15 - 25 | 4 - 8 | 11到18门 | |||||||||||
60.0% | 50.0% | 61.1% |
按时期评分 | 第一 | 第二 | 总计 | |
曼哈顿学院 | 34 | 39 | 73 | 战绩:(4- 3,1 -1 MAAC) |
骑手大学 | 31 | 45 | 76 | 战绩:(4- 2,1 -0 MAAC) |
官员:Ed Corbett, John Hughes, Guy Pagano 技术犯规:曼哈顿学院。骑士条能。 出席:1607 |
详细报道的 |
19:41 | 掉 | 曼塞尔,哈里斯三分不中 | ||
篮板:汤普森,瑞恩 | ||||
19:29 | 掉 | 《TURNOVR》,作者:Ryan Thompson | ||
19:00 | 男人。 | 皮尔逊上篮不中,安东尼 | ||
篮板:汤普森,瑞恩 | ||||
18:54 | 掉 | 《营业额》,作者:Gadson, Novar | ||
18:38 | 男人。 | Herve Banogle的TURNOVR | ||
18:22 | 掉 | Mike Ringgold的TURNOVR | ||
18:20 | 男人。 | 德文郡奥斯汀的《偷》 | ||
18:18 | 男人。 | 《TURNOVR》作者:安德鲁·加布里埃尔 | ||
18:16 | 掉 | 莱恩·汤普森的《偷球 | ||
18:13 | 掉 | 林戈尔德上篮不中,迈克 | ||
迈克·林戈尔德抢篮板 | ||||
18:09 | 掉 | 好!林戈尔德上篮,迈克 | RID 2 - MAN 0 | (RID by 2) |
17:44 | 男人。 | 好!3 PTR由德文郡奥斯汀 | 男子3 - rid 2 | (MAN by 1) |
17:32 | 掉 | 曼塞尔,哈里斯三分不中 | ||
德文郡奥斯汀的篮板 | ||||
17:05 | 男人。 | 好!德文郡奥斯汀上篮 | 男5 -女2 | (MAN by 3) |
《协助》,克里斯·史密斯著 | ||||
16:50 | 男人。 | 埃尔韦·巴诺格尔犯规(1) | ||
16:49 | 掉 | 曼塞尔跳投不中,哈里斯 | ||
诺瓦尔·加德森篮板(OFF | ||||
16:45 | 掉 | 好!加德森上篮,诺瓦尔 | 男5 -女4 | (MAN by 1) |
16:20 | 男人。 | TURNOVR作者:德文郡奥斯汀 | ||
16:06 | 掉 | 加德森跳投不中 | ||
克里斯·史密斯的篮板 | ||||
15:49 | 掉 | 莱恩-汤普森犯规(1) | ||
15:49 | 男人。 | 超时媒体 | ||
15:49 | 男人。 | 好!Banogle, Herve拍摄 | 男子6 - rid 4 | (MAN by 2) |
15:49 | 男人。 | 埃尔韦,巴诺格罚球不中 | ||
罗宾逊,贾斯汀的篮板 | ||||
15:31 | 掉 | 罗宾逊跳投不中,贾斯汀 | ||
克里斯·史密斯的篮板 | ||||
15:08 | 男人。 | 加布里埃尔上篮不中,安德鲁 | ||
加布里埃尔的篮板(OFF) | ||||
14:57 | 男人。 | 德文郡奥斯汀3分PTR不中 | ||
篮板:约翰逊,拉马尔 | ||||
14:40 | 掉 | 佩恩的犯规(1) | ||
14:40 | 掉 | 佩恩,布兰登 | ||
14:26 | 男人。 | 加布里埃尔上篮不中,安德鲁 | ||
克里斯·史密斯抢篮板 | ||||
14:19 | 男人。 | 好!加布里埃尔上篮,安德鲁 | 男子8 - rid 4 | (四分之一) |
《协助》,克里斯·史密斯著 | ||||
14:19 | 掉 | 杰梅因-杰克逊犯规 | ||
14:19 | 男人。 | 好!安德鲁·加布里埃尔摄 | 男9 -女4 | (MAN 5) |
14:08 | 掉 | 营业额(团队) | ||
13:52 | 男人。 | 《TURNOVR》作者:安德鲁·加布里埃尔 | ||
13:42 | 掉 | 好!约翰逊,拉马尔跳投 | 男9 -女6 | (MAN by 3) |
13:12 | 男人。 | 克里斯·史密斯三分不中 | ||
杰梅因-杰克逊篮板 | ||||
13:01 | 掉 | 杰克逊,杰梅因 | ||
12:59 | 男人。 | 《偷》,史密斯,克里斯 | ||
12:57 | 男人。 | 史密斯上篮不中,克里斯 | ||
曼塞尔篮板,帕特里克 | ||||
12:50 | 掉 | 佩恩,布兰登 | ||
12:32 | 男人。 | 好!3 PTR由德文郡奥斯汀 | 男12 -女6 | (MAN比6) |
克劳福德协助,达里尔 | ||||
12:14 | 掉 | 林戈尔德上篮不中,迈克 | ||
安东尼·皮尔逊的篮板 | ||||
11:42 | 男人。 | 好!德文郡奥斯汀跳投 | 男子14 - rid 6 | (MAN by 8) |
11:37 | 掉 | 好!汤普森灌篮(快攻) | 男子14 - rid 8 | (MAN比6) |
《协助》,贾斯汀·罗宾逊著 | ||||
11:06 | 男人。 | 巴诺格上篮不中,埃尔韦 | ||
加布里埃尔的篮板(OFF) | ||||
11:06 | 男人。 | 超时媒体 | ||
11:03 | 男人。 | 德文郡奥斯汀3分PTR不中 | ||
克劳福德,达瑞尔的篮板 | ||||
10:33 | 掉 | 《BLOCK》,贾斯汀·罗宾逊著 | ||
10:33 | 男人。 | 尼克,沃尔什投失3分 | ||
篮板:汤普森,瑞恩 | ||||
10:27 | 掉 | 好!迈克·林戈尔德上篮(快攻) | 男14 -女10 | (四分之一) |
作者:Gadson, Novar | ||||
10:26 | 男人。 | 超时30秒 | ||
10:25 | 男人。 | 《TURNOVR》作者:安德鲁·加布里埃尔 | ||
10:24 | 掉 | 莱恩·汤普森的《偷球 | ||
10:23 | 掉 | 好!汤普森,莱恩上篮(快攻) | 男14 -女12 | (MAN by 2) |
10:12 | 男人。 | 布兰登·亚当斯犯规(1) | ||
10:12 | 男人。 | 亚当斯,布兰登 | ||
10:02 | 掉 | 好!罗宾逊上篮,贾斯汀 | RID 14 - MAN 14 | 系 |
09:25 | 男人。 | 尼克·沃尔什著 | ||
09:24 | 掉 | 曼塞尔,哈里斯 | ||
09:19 | 掉 | 好!贾斯汀·罗宾逊的《PTR》 | RID 17 - MAN 14 | (RID by 3) |
瑞安·汤普森协助 | ||||
08:56 | 男人。 | TURNOVR作者:德文郡奥斯汀 | ||
08:54 | 掉 | 曼塞尔,哈里斯 | ||
08:52 | 掉 | 哈里斯·曼塞尔著 | ||
08:50 | 男人。 | 德文郡奥斯汀的《偷》 | ||
08:19 | 男人。 | 克劳福德上篮不中,达瑞尔 | ||
Banogle, Herve抢篮板 | ||||
08:12 | 男人。 | 德文郡奥斯汀跳投不中 | ||
罗宾逊,贾斯汀的篮板 | ||||
08:09 | 男人。 | 尼克-沃尔什犯规(1) | ||
08:09 | 掉 | 马特·格里芬的《营业额》 | ||
07:42 | 男人。 | 安托万皮尔森投失3分PTR | ||
克里斯·史密斯抢篮板 | ||||
07:38 | 男人。 | 好!Banogle上篮,Herve | RID 17 - MAN 16 | (RID by 1) |
《协助》,克里斯·史密斯著 | ||||
07:38 | 掉 | 马特-格里芬犯规(1) | ||
07:38 | 男人。 | 超时媒体 | ||
07:38 | 男人。 | 好!Banogle, Herve拍摄 | RID 17 - MAN 17 | 系 |
07:23 | 掉 | 佩恩上篮不中,布兰登 | ||
(球队)篮板(OFF) | ||||
07:12 | 掉 | 好!佩恩上篮,布兰登 | RID 19 - MAN 17 | (RID by 2) |
瑞安·汤普森协助 | ||||
06:48 | 男人。 | 克里斯·史密斯著 | ||
06:34 | 男人。 | 达里尔·克劳福德犯规(1) | ||
06:19 | 男人。 | Herve Banogle犯规(2) | ||
06:19 | 掉 | 林戈尔德罚球不中,迈克 | ||
篮板(OFF) (DEADBALL) | ||||
06:19 | 掉 | 好!Mike Ringgold摄 | RID 20 - MAN 17 | (RID by 3) |
05:58 | 掉 | 格里芬,马特犯规(2) | ||
05:58 | 男人。 | 安托万皮尔森罚球不中 | ||
篮板(OFF) (DEADBALL) | ||||
05:58 | 男人。 | 好!皮尔逊摄,安托万 | RID 20 - MAN 18 | (RID by 2) |
05:43 | 掉 | 汤普森上篮不中,莱恩 | ||
篮板:汤普森,瑞恩 | ||||
05:42 | 男人。 | 亚当斯犯规,布兰登(2) | ||
05:42 | 掉 | 好!汤普森,瑞恩投篮 | RID 21 - MAN 18 | (RID by 3) |
05:42 | 掉 | 好!汤普森,瑞恩投篮 | RID 22 - MAN 18 | (RID by 4) |
05:33 | 掉 | 杰梅因-杰克逊犯规(2) | ||
05:33 | 男人。 | 加布里埃尔罚球不中,安德鲁 | ||
篮板(OFF) (DEADBALL) | ||||
05:33 | 男人。 | 好!安德鲁·加布里埃尔摄 | RID 22 - MAN 19 | (RID by 3) |
05:19 | 男人。 | 达里尔·克劳福德犯规(2) | ||
05:19 | 掉 | 好!约翰逊,拉马尔 | RID 23 - MAN 19 | (RID by 4) |
05:19 | 掉 | 好!约翰逊,拉马尔 | RID 24 - MAN 19 | (RID by 5) |
04:55 | 男人。 | 好!德文郡奥斯汀跳投 | RID 24 - MAN 21 | (RID by 3) |
安托万·皮尔森的协助 | ||||
04:39 | 男人。 | 安东尼·皮尔逊犯规(1) | ||
04:39 | 掉 | 好!罗宾逊,贾斯汀 | RID 25 - MAN 21 | (RID by 4) |
04:39 | 掉 | 好!罗宾逊,贾斯汀 | RID 26 - MAN 21 | (RID by 5) |
04:13 | 掉 | 杰克逊犯规(3分) | ||
04:13 | 男人。 | 安托万皮尔森罚球不中 | ||
篮板(OFF) (DEADBALL) | ||||
04:13 | 男人。 | 好!皮尔逊摄,安托万 | RID 26 - MAN 22 | (RID by 4) |
04:00 | 掉 | 汤普森,莱恩跳投不中 | ||
克里斯·史密斯的篮板 | ||||
03:52 | 男人。 | 史密斯上篮不中,克里斯 | ||
03:52 | 掉 | 拉马尔·约翰逊的BLOCK | ||
德文郡奥斯汀抢篮板 | ||||
03:47 | 男人。 | 好!《PTR》,安东尼·皮尔森著 | RID 26 - MAN 25 | (RID by 1) |
03:42 | 掉 | 好!拉马尔·约翰逊的PTR | RID 29 - MAN 25 | (RID by 4) |
《协助》,贾斯汀·罗宾逊著 | ||||
03:10 | 男人。 | 皮尔逊上篮不中,安东尼 | ||
佩恩的篮板,布兰登 | ||||
03:02 | 掉 | 汤普森,莱恩跳投不中 | ||
加布里埃尔篮板(得分球) | ||||
02:50 | 男人。 | 克里斯·史密斯犯规(1) | ||
02:50 | 男人。 | 克里斯·史密斯著 | ||
02:50 | 掉 | 超时媒体 | ||
02:38 | 掉 | 贾斯汀·罗宾逊著 | ||
02:36 | 男人。 | 弗格森,贾梅尔 | ||
02:29 | 男人。 | 好!加布里埃尔上篮,安德鲁 | RID 29 - MAN 27 | (RID by 2) |
安托万·皮尔森的协助 | ||||
02:29 | 掉 | 加德森犯规,诺瓦尔(1) | ||
02:29 | 男人。 | 加布里埃尔罚球不中,安德鲁 | ||
迈克·林戈尔德篮板得分 | ||||
02:20 | 掉 | Mike Ringgold的TURNOVR | ||
01:50 | 掉 | 佩恩的犯规(2) | ||
01:50 | 男人。 | 好!德文郡奥斯汀拍摄 | RID 29 - MAN 28 | (RID by 1) |
01:50 | 男人。 | 好!德文郡奥斯汀拍摄 | RID 29 - MAN 29 | 系 |
01:37 | 掉 | 罗宾逊,贾斯汀三分不中 | ||
克里斯·史密斯的篮板 | ||||
01:26 | 男人。 | 安东尼·皮尔森著 | ||
01:26 | 掉 | 贾斯汀,罗宾逊偷来的 | ||
01:14 | 掉 | 汤普森,莱恩跳投不中 | ||
加布里埃尔篮板(得分球) | ||||
01:06 | 男人。 | 好!3 PTR由德文郡奥斯汀 | 男32 -女29 | (MAN by 3) |
Ferguson, Jamel报道 | ||||
00:47 | 掉 | 好!麦克,Ringgold的《JUMPER》 | 男32 -女31 | (MAN by 1) |
佩恩协助,布兰登 | ||||
00:11 | 男人。 | 安德鲁·加布里埃尔的《跳投不中》 | ||
德文郡奥斯汀抢篮板 | ||||
00:07 | 男人。 | 好!德文郡奥斯汀上篮 | 男34 -女31 | (MAN by 3) |
00:07 | 掉 | 超时30秒 | ||
00:00 | 掉 | 宾夕法尼亚大学,布兰登,PTR三分不中 | ||
安东尼·皮尔逊的篮板 |
19:46 | 男人。 | 好!加布里埃尔上篮,安德鲁 | 男36 -女31 | (MAN 5) |
埃尔韦·巴诺格尔的《协助》 | ||||
19:29 | 掉 | 好!拉马尔·约翰逊的PTR | 男36 -女34 | (MAN by 2) |
《协助》,贾斯汀·罗宾逊著 | ||||
19:15 | 男人。 | 好!德文郡奥斯汀跳投 | 男人38 -摆脱34 | (四分之一) |
埃尔韦·巴诺格尔的《协助》 | ||||
19:06 | 掉 | 林戈尔德上篮不中,迈克 | ||
迈克·林戈尔德抢篮板 | ||||
18:59 | 掉 | 《TURNOVR》,作者:Ryan Thompson | ||
18:52 | 男人。 | 好!克里斯·史密斯的《PTR》 | 男41 -女34 | (MAN比7) |
安托万·皮尔森的协助 | ||||
18:22 | 掉 | 林戈尔德上篮不中,迈克 | ||
埃尔韦·巴诺格尔篮板得分 | ||||
18:04 | 男人。 | 德文郡奥斯汀3分PTR不中 | ||
篮板:汤普森,瑞恩 | ||||
17:53 | 掉 | 约翰逊和拉马尔三分不中 | ||
曼塞尔篮板,哈里斯 | ||||
17:42 | 掉 | 好!林戈尔德上篮,迈克 | 男41 -女36 | (MAN 5) |
17:21 | 男人。 | 好!《PTR》,安东尼·皮尔森著 | 男44 -女36 | (MAN by 8) |
17:13 | 男人。 | 安德鲁·加布里埃尔犯规(1) | ||
17:13 | 掉 | 林戈尔德罚球不中,迈克 | ||
篮板(OFF) (DEADBALL) | ||||
17:13 | 掉 | 林戈尔德罚球不中,迈克 | ||
加布里埃尔篮板(得分球) | ||||
16:48 | 男人。 | 安德鲁·加布里埃尔的《跳投不中》 | ||
篮板:约翰逊,拉马尔 | ||||
16:17 | 掉 | 好!林戈尔德上篮,迈克 | 男44 -女38 | (MAN比6) |
15:45 | 男人。 | 好!安东尼·皮尔逊上篮 | 男46 -女38 | (MAN by 8) |
15:29 | 掉 | 好!哈里斯·曼塞尔的《PTR》 | 男士46 - rid 41 | (MAN 5) |
约翰逊协助,拉马尔 | ||||
15:01 | 男人。 | 安托万皮尔森投失3分PTR | ||
加布里埃尔的篮板(OFF) | ||||
14:52 | 男人。 | 史密斯上篮不中,克里斯 | ||
Banogle, Herve抢篮板 | ||||
14:48 | 男人。 | Herve Banogle的TURNOVR | ||
14:46 | 掉 | 曼塞尔,哈里斯 | ||
14:44 | 掉 | 好!约翰逊,拉马尔跳投 | 男46 -女43 | (MAN by 3) |
曼塞尔,哈里斯 | ||||
14:37 | 男人。 | 超时30秒 | ||
14:24 | 男人。 | 克里斯·史密斯著 | ||
14:23 | 掉 | 曼塞尔,哈里斯 | ||
14:22 | 男人。 | 安德鲁·加布里埃尔犯规(2) | ||
14:22 | 掉 | 超时媒体 | ||
14:22 | 掉 | 好!曼塞尔,哈里斯射门 | 男46 -女44 | (MAN by 2) |
14:22 | 掉 | 好!曼塞尔,哈里斯射门 | 男人46 -摆脱45 | (MAN by 1) |
14:06 | 男人。 | 好!《PTR》,安东尼·皮尔森著 | 男人49 -摆脱45 | (四分之一) |
安德鲁·加布里埃尔 | ||||
13:43 | 男人。 | 布兰登·亚当斯犯规(3分) | ||
13:43 | 掉 | 林戈尔德罚球不中,迈克 | ||
篮板(OFF) (DEADBALL) | ||||
13:43 | 掉 | 好!Mike Ringgold摄 | 男人49 -摆脱46 | (MAN by 3) |
13:27 | 男人。 | 克里斯·史密斯三分不中 | ||
迈克·林戈尔德篮板得分 | ||||
13:07 | 掉 | 好!曼塞尔上篮,哈里斯 | 男人49 -摆脱48 | (MAN by 1) |
12:40 | 男人。 | 好!加布里埃尔上篮,安德鲁 | 男51 -女48 | (MAN by 3) |
安托万·皮尔森的协助 | ||||
12:36 | 男人。 | 德文郡奥斯汀犯规(1) | ||
12:36 | 掉 | 好!汤普森,瑞恩投篮 | 男51 -女49 | (MAN by 2) |
12:36 | 掉 | 好!汤普森,瑞恩投篮 | 男51 -女50 | (MAN by 1) |
12:12 | 掉 | 迈克·林戈尔德犯规(1) | ||
12:12 | 男人。 | 好!克劳福德,达瑞尔 | 男人52岁,女人50岁 | (MAN by 2) |
12:12 | 男人。 | 好!克劳福德,达瑞尔 | 男53 -女50 | (MAN by 3) |
11:53 | 掉 | 好!曼塞尔跳投,哈里斯 | 男53 -女52 | (MAN by 1) |
11:39 | 男人。 | 好!克劳福德上篮,达瑞尔 | 男55 -女52 | (MAN by 3) |
11:32 | 掉 | 曼塞尔,哈里斯三分不中 | ||
德文郡奥斯汀的篮板 | ||||
11:03 | 男人。 | 德文郡奥斯汀3分PTR不中 | ||
迈克·林戈尔德篮板得分 | ||||
10:53 | 掉 | 汤普森,莱恩跳投不中 | ||
迈克·林戈尔德抢篮板 | ||||
10:49 | 掉 | 好!林戈尔德上篮,迈克 | 男55 -女54 | (MAN by 1) |
10:20 | 男人。 | 好!《PTR》,安东尼·皮尔森著 | 男58 -女54 | (四分之一) |
10:08 | 掉 | 贾斯汀·罗宾逊著 | ||
10:08 | 男人。 | 超时媒体 | ||
09:46 | 男人。 | 克劳福德和达瑞尔三分不中 | ||
马特-格里芬篮板 | ||||
09:32 | 掉 | 好!林戈尔德上篮,迈克 | 男人58 -摆脱56 | (MAN by 2) |
09:13 | 男人。 | 加布里埃尔上篮不中,安德鲁 | ||
迈克·林戈尔德篮板得分 | ||||
08:47 | 掉 | 好!曼塞尔上篮,哈里斯 | RID 58 - MAN 58 | 系 |
08:27 | 男人。 | 安托万皮尔森投失3分PTR | ||
曼塞尔篮板,哈里斯 | ||||
08:09 | 掉 | 汤普森和莱恩三分不中 | ||
(球队)篮板 | ||||
07:49 | 男人。 | 史密斯上篮不中,克里斯 | ||
迈克·林戈尔德篮板得分 | ||||
07:43 | 掉 | 好!3 PTR由格里芬,马特 | RID 61 - MAN 58 | (RID by 3) |
07:21 | 男人。 | 克里斯·史密斯犯规(2) | ||
07:21 | 男人。 | 克里斯·史密斯著 | ||
07:05 | 掉 | 曼塞尔跳投不中,哈里斯 | ||
克里斯·史密斯的篮板 | ||||
06:56 | 男人。 | 克里斯·史密斯三分不中 | ||
曼塞尔篮板,哈里斯 | ||||
06:46 | 掉 | 好!哈里斯·曼塞尔的《PTR》 | RID 64 - MAN 58 | (RID by 6) |
瑞安·汤普森协助 | ||||
06:41 | 男人。 | 超时30秒 | ||
06:25 | 男人。 | 好!3 PTR由德文郡奥斯汀 | RID 64 - MAN 61 | (RID by 3) |
《协助》,克里斯·史密斯著 | ||||
06:11 | 掉 | 好!林戈尔德上篮,迈克 | RID 66 - MAN 61 | (RID by 5) |
06:02 | 男人。 | 安东尼·皮尔森跳投不中 | ||
克劳福德,达瑞尔的篮板 | ||||
05:59 | 掉 | 迈克·林戈尔德犯规(2) | ||
05:59 | 男人。 | 好!克劳福德,达瑞尔 | RID 66 - MAN 62 | (RID by 4) |
05:59 | 男人。 | 好!克劳福德,达瑞尔 | RID 66 - MAN 63 | (RID by 3) |
05:41 | 掉 | 曼塞尔,哈里斯三分不中 | ||
埃尔韦·巴诺格尔篮板得分 | ||||
05:04 | 男人。 | 德文郡奥斯汀跳投不中 | ||
Banogle, Herve抢篮板 | ||||
05:03 | 男人。 | 营业额(团队) | ||
04:46 | 男人。 | 安东尼·皮尔逊犯规(2) | ||
04:22 | 掉 | 汤普森,莱恩跳投不中 | ||
克劳福德篮板,达瑞尔 | ||||
04:13 | 男人。 | 德文郡奥斯汀上篮不中 | ||
篮板:约翰逊,拉马尔 | ||||
04:01 | 男人。 | 安东尼·皮尔逊犯规(3) | ||
04:01 | 掉 | 好!约翰逊,拉马尔 | RID 67 - MAN 63 | (RID by 4) |
04:01 | 掉 | 好!约翰逊,拉马尔 | RID 68 - MAN 63 | (RID by 5) |
03:50 | 男人。 | 克劳福德上篮不中,达瑞尔 | ||
加布里埃尔的篮板(OFF) | ||||
03:47 | 男人。 | 好!加布里埃尔上篮,安德鲁 | RID 68 - MAN 65 | (RID by 3) |
03:21 | 掉 | 《营业额》,作者:Gadson, Novar | ||
03:21 | 男人。 | 超时媒体 | ||
03:08 | 男人。 | 克劳福德上篮不中,达瑞尔 | ||
Banogle, Herve抢篮板 | ||||
03:01 | 男人。 | Herve Banogle的TURNOVR | ||
02:59 | 掉 | 莱恩·汤普森的《偷球 | ||
02:44 | 掉 | 好!林戈尔德的跳投,迈克(禁区内) | 70人65人 | (RID by 5) |
02:23 | 男人。 | 巴诺格上篮不中,埃尔韦 | ||
曼塞尔篮板,哈里斯 | ||||
02:02 | 掉 | 《TURNOVR》,作者:Ryan Thompson | ||
02:00 | 男人。 | 埃尔韦·巴诺格尔的《偷》 | ||
01:57 | 男人。 | 超时30秒 | ||
01:48 | 男人。 | 德文郡奥斯汀3分PTR不中 | ||
克劳福德,达瑞尔的篮板 | ||||
01:40 | 男人。 | 克劳福德上篮不中,达瑞尔 | ||
01:40 | 掉 | 《BLOCK》作者:Ringgold, Mike | ||
加布里埃尔的篮板(OFF) | ||||
01:36 | 男人。 | 好!加布里埃尔上篮,安德鲁 | RID 70 - MAN 67 | (RID by 3) |
01:20 | 掉 | 曼塞尔上篮不中,哈里斯 | ||
安东尼·皮尔逊的篮板 | ||||
01:10 | 男人。 | 安托万皮尔森投失3分PTR | ||
曼塞尔篮板,哈里斯 | ||||
01:02 | 掉 | 好!罗宾逊,贾斯汀上篮(快攻) | RID 72 - MAN 67 | (RID by 5) |
01:02 | 男人。 | 超时30秒 | ||
00:51 | 男人。 | 皮尔逊上篮不中,安东尼 | ||
迈克·林戈尔德篮板得分 | ||||
00:50 | 男人。 | 安东尼·皮尔逊犯规(4) | ||
00:50 | 掉 | 林戈尔德罚球不中,迈克 | ||
克劳福德篮板,达瑞尔 | ||||
00:37 | 男人。 | 巴诺格上篮不中,埃尔韦 | ||
曼塞尔篮板,哈里斯 | ||||
00:29 | 男人。 | 安德鲁·加布里埃尔犯规(3) | ||
00:29 | 掉 | 曼塞尔,哈里斯罚球不中 | ||
克劳福德篮板,达瑞尔 | ||||
00:23 | 掉 | 迈克·林戈尔德犯规(3分) | ||
00:23 | 男人。 | 克劳福德罚球不中,达瑞尔 | ||
篮板(OFF) (DEADBALL) | ||||
00:23 | 男人。 | 好!克劳福德,达瑞尔 | RID 72 - MAN 68 | (RID by 4) |
00:23 | 掉 | 超时30秒 | ||
00:22 | 男人。 | 德文郡奥斯汀犯规(2) | ||
00:22 | 掉 | 曼塞尔,哈里斯罚球不中 | ||
篮板(OFF) (DEADBALL) | ||||
00:22 | 掉 | 曼塞尔,哈里斯罚球不中 | ||
德文郡奥斯汀的篮板 | ||||
00:15 | 男人。 | 好!克劳福德跳投,达里尔 | RID 72 - MAN 70 | (RID by 2) |
00:15 | 男人。 | 超时的团队 | ||
00:14 | 男人。 | 尼克-沃尔什犯规(2分) | ||
00:14 | 掉 | 好!马特·格里芬摄 | RID 73 - MAN 70 | (RID by 3) |
00:14 | 掉 | 好!马特·格里芬摄 | RID 74 - MAN 70 | (RID by 4) |
00:07 | 男人。 | 好!《PTR》,安东尼·皮尔森著 | RID 74 - MAN 73 | (RID by 1) |
00:06 | 男人。 | 安东尼·皮尔逊犯规(5) | ||
00:06 | 掉 | 好!约翰逊,拉马尔 | RID 75 - MAN 73 | (RID by 2) |
00:06 | 掉 | 好!约翰逊,拉马尔 | RID 76 - MAN 73 | (RID by 3) |
00:04 | 掉 | 罗宾逊犯规(1) | ||
00:02 | 掉 | 贾斯汀·罗宾逊犯规(2) |