Skip To Main Content

Manhattan University Athletics

Women's Swimming & Diving Manhattan Athletic Department

2007 MAAC Swimming Championships Day Two Results

Loyola College Hy-Tek's MEET MANAGER 8:47 PM 2/9/2007 Page 1
2007 MAAC Championships - 2/8/2007 to 2/10/2007
2007 MAAC Swimming and Diving Championship
Results - Day 2 Final Events
Event 10 Men 3 mtr Diving
MAAC: 514.55 @ 2003 Rob Baier Rider University
2006 Winner: 495.75 % 3/26/2006 Dylan Korn Rider
Pool: 514.55 $ 2003 Rob Baier Rider
ECAC A: 390.00 A
Name School Prelim Score Finals Score
A - Final
1 Korn, Dylan Rider University-NJ 456.00 478.80 A
2 Coles, Chris Rider University-NJ 468.25 459.20 A
3 O'Nalty, Devon Marist College-MR 435.65 446.95 A
4 Santos, Jesus Marist College-MR 375.15 380.20
5 Katz, Mitchell Marist College-MR 379.70 373.00
6 Stecko, Taylor Fairfield University 321.50 350.55
7 Luboja, John Marist College-MR 366.15 347.90
8 Apostolakis, Paul Rider University-NJ 339.20 J314.95
9 Germain, Dave Niagara University 317.60 J317.60
10 Cafici, Chris Iona College 311.90 311.90
11 Laub, Russell Fairfield University 279.80 279.80
12 Knaus, David Saint Peter's College 205.30 205.30
13 Lopez, Christian Fairfield University 175.05 175.05
Event 13 Women 200 Yard Medley Relay
MAAC: 1:46.56 @ 2/17/2006 Marist College
J FALCO, L MALSKI, S BUJALSKI, K KOEHLER
2006 Winner: 1:46.56 % 3/26/2006 Marist College
J FALCO, L MALSKI, S BUJALSKI, K KOEHLER
Pool: 1:46.56 $ 2/17/2006 Marist College
J FALCO, L MALSKI, S BUJALSKI, K KOEHLER
ECAC A: 1:54.97 A
Team Relay Finals Time
1 Marist College-MR A 1:45.86 @
1) Falco, Jamie L 2) Malski, Lauren 3) Martin, Lyndsay 4) Koehler, Kim
27.30 56.08 (28.78) 1:21.94 (25.86) 1:45.86 (23.92)
2 Rider University-NJ A 1:47.49 A
1) Tomasula, Kellyanne M 2) Urbanski, Lauren E 3) Modrov, Priscilla A 4) Cosentino, Stephanie
26.94 57.68 (30.74) 1:23.18 (25.50) 1:47.49 (24.31)
3 Niagara University A 1:52.14 A
1) Barrass, Fiona 2) Carr, Allison 3) Clingersmith, Ashley 4) Link, Heather
29.19 1:00.14 (30.95) 1:27.38 (27.24) 1:52.14 (24.76)
4 Fairfield University A 1:52.77 A
1) Dent, Sarah 2) Lawlor, Liz 3) Hunter, Brittany 4) Masi, Jennifer
29.54 1:01.30 (31.76) 1:28.57 (27.27) 1:52.77 (24.20)
5 Loyola College A 1:53.43 A
1) White, Melissa 2) Chlebda, Liz 3) Kamauff, Victoria 4) Royer, Megan
28.94 1:01.40 (32.46) 1:29.32 (27.92) 1:53.43 (24.11)

6 Iona College A 1:54.42 A
1) McNeely, Megan 2) McCarthy, Amanda 3) Crane, Eryn 4) Cody, Amanda
29.93 1:02.05 (32.12) 1:29.50 (27.45) 1:54.42 (24.92)
7 Siena College Swimming-AD A 1:57.21
1) Coratti, Samantha 2) Dobbins, Megan 3) Serrago, Ashley 4) McShane, Rachel
30.74 1:03.89 (33.15) 1:31.94 (28.05) 1:57.21 (25.27)
(Event 13 Women 200 Yard Medley Relay)
Team Relay Finals Time
8 Canisius College A 1:57.48
1) Burn, Elisabeth 2) Hall, Jessie 3) Smith, Megan 4) Weber, Beth Anne
30.86 1:02.43 (31.57) 1:30.56 (28.13) 1:57.48 (26.92)
9 Manhattan College A 2:00.73
1) Szotak, Sarah 2) Monaco, Kellie 3) O'Keefe, Megan 4) McGowan, Maura
31.19 1:07.22 (36.03) 1:35.12 (27.90) 2:00.73 (25.61)
10 Saint Peter's College A 2:10.38
1) Bigg, Katherine 2) Swierad, Katherine 3) Walton, Tiffany 4) Marrero, Maria
34.41 1:10.31 (35.90) 1:40.72 (30.41) 2:10.38 (29.66)
Event 14 Men 200 Yard Medley Relay
MAAC: 1:32.40 @ 2005 Rider University
S. Engle, M. Nicolino, B. DeSandre, E. McFerin
2006 Winner: 1:40.66 % 3/27/2006 Saint Peter'sCollege
Pool: 1:32.40 $ 2005 Rider
S. Engle, M. Nicolino, B. DeSandre, E. McFerin
ECAC A: 1:40.31 A
Team Relay Finals Time
1 Rider University-NJ A 1:34.48 A
1) Starr, Pete P 2) Modrov, Brandon A 3) Rosenbluth, Josh M 4) Player, Scott W
24.60 50.22 (25.62) 1:12.49 (22.27) 1:34.48 (21.99)
2 Iona College A 1:36.54 A
1) Przekota, Joe 2) Magura, Matt 3) Kulczycki, Damian 4) Felix, Jason
25.53 52.83 (27.30) 1:15.75 (22.92) 1:36.54 (20.79)
3 Loyola College A 1:36.75 A
1) Alban, Doug 2) Verrico, EJ 3) Reeser, Ryan 4) Crampton, Drew
25.74 52.20 (26.46) 1:15.42 (23.22) 1:36.75 (21.33)
4 Marist College-MR A 1:37.30 A
1) Garaffa, Dan 2) Esolen, Mark 3) Shearouse, Will 4) Gurka III, Ed
25.08 52.34 (27.26) 1:15.59 (23.25) 1:37.30 (21.71)
5 Canisius College A 1:38.32 A
1) Brooks, Chad 2) O'Donnell, Kevin 3) Jenkins, Zack 4) Collins, Brendan
26.56 52.41 (25.85) 1:16.30 (23.89) 1:38.32 (22.02)
6 Fairfield University A 1:39.81 A
1) Rimmer, Matt 2) Kingman, Drew 3) Romanovsky, Boris 4) Kozlowski, Thomas
25.71 53.54 (27.83) 1:17.71 (24.17) 1:39.81 (22.10)
7 Niagara University A 1:39.99 A
1) Moeller, Joe 2) McCoy, Ian 3) O'Laughlin, Ryan 4) Brown, Zak
26.51 55.35 (28.84) 1:18.72 (23.37) 1:39.99 (21.27)
8 Saint Peter's College A 1:41.30
1) Fitzmaurice, Michael 2) Virack, John 3) Ackalitis, Michael 4) Knaus, Donald
26.69 55.37 (28.68) 1:19.23 (23.86) 1:41.30 (22.07)
Event 15 Women 1000 Yard Freestyle
MAAC: 10:19.89 @ 2005 Courtney Clark Rider University
2006 Winner: 10:23.93 % 3/26/2006 Courtney M Clark Rider
Pool: 9:48.57 $ 2001 Meghan Sackett NBAC
ECAC A: 10:55.99 A
ECAC B: 11:05.99 B
Name School Finals Time
1 Walsh-Thomas, Jenell Marist College-MR 10:25.41 A
28.85 59.50 (30.65) 1:30.58 (31.08) 2:02.11 (31.53)
2:33.41 (31.30) 3:04.69 (31.28) 3:36.15 (31.46) 4:07.94 (31.79)
4:39.68 (31.74) 5:11.24 (31.56) 5:42.67 (31.43) 6:13.48 (30.81)
6:45.04 (31.56) 7:16.63 (31.59) 7:48.28 (31.65) 8:20.42 (32.14)
8:51.49 (31.07) 9:23.61 (32.12) 9:54.93 (31.32) 10:25.41 (30.48)

2 Hammang, Emily Marist College-MR 10:27.10 A
29.21 1:00.11 (30.90) 1:31.24 (31.13) 2:02.55 (31.31)
2:33.95 (31.40) 3:05.59 (31.64) 3:37.09 (31.50) 4:08.64 (31.55)
4:40.56 (31.92) 5:12.36 (31.80) 5:43.59 (31.23) 6:15.16 (31.57)
6:46.73 (31.57) 7:18.48 (31.75) 7:50.11 (31.63) 8:21.66 (31.55)
8:53.12 (31.46) 9:24.66 (31.54) 9:56.00 (31.34) 10:27.10 (31.10)
3 Hunter, Brittany Fairfield University 10:37.99 A
29.28 1:00.30 (31.02) 1:31.68 (31.38) 2:03.20 (31.52)
2:34.84 (31.64) 3:06.56 (31.72) 3:38.54 (31.98) 4:10.44 (31.90)
4:42.59 (32.15) 5:14.95 (32.36) 5:47.50 (32.55) 6:19.73 (32.23)
6:52.29 (32.56) 7:25.13 (32.84) 7:57.45 (32.32) 8:29.69 (32.24)
9:02.37 (32.68) 9:34.53 (32.16) 10:06.72 (32.19) 10:37.99 (31.27)
4 Hadley, Megen Loyola College 10:41.33 A
29.33 1:01.00 (31.67) 1:33.21 (32.21) 2:05.56 (32.35)
2:38.19 (32.63) 3:10.63 (32.44) 3:43.16 (32.53) 4:15.57 (32.41)
4:47.92 (32.35) 5:20.32 (32.40) 5:52.65 (32.33) 6:24.94 (32.29)
6:57.11 (32.17) 7:29.33 (32.22) 8:01.65 (32.32) 8:33.82 (32.17)
9:05.87 (32.05) 9:38.04 (32.17) 10:10.05 (32.01) 10:41.33 (31.28)
5 Shovlin, Megan Loyola College 10:43.88 A
29.70 1:01.12 (31.42) 1:33.33 (32.21) 2:05.70 (32.37)
2:38.08 (32.38) 3:10.56 (32.48) 3:42.85 (32.29) 4:15.47 (32.62)
4:48.04 (32.57) 5:20.54 (32.50) 5:53.02 (32.48) 6:25.55 (32.53)
6:58.09 (32.54) 7:30.76 (32.67) 8:03.22 (32.46) 8:35.48 (32.26)
9:08.01 (32.53) 9:40.39 (32.38) 10:12.69 (32.30) 10:43.88 (31.19)
6 Leonhard, Lovette A Rider University-NJ 10:43.98 A
29.91 1:02.29 (32.38) 1:34.38 (32.09) 2:06.80 (32.42)
2:39.24 (32.44) 3:11.96 (32.72) 3:44.56 (32.60) 4:17.09 (32.53)
4:49.63 (32.54) 5:22.20 (32.57) 5:53.83 (31.63) 6:26.22 (32.39)
6:58.69 (32.47) 7:31.42 (32.73) 8:03.59 (32.17) 8:36.04 (32.45)
9:08.06 (32.02) 9:40.66 (32.60) 10:12.91 (32.25) 10:43.98 (31.07)
7 Clark, Courtney M Rider University-NJ 10:45.92 A
30.07 1:01.98 (31.91) 1:34.42 (32.44) 2:06.90 (32.48)
2:39.46 (32.56) 3:11.81 (32.35) 3:44.38 (32.57) 4:17.04 (32.66)
4:49.58 (32.54) 5:22.08 (32.50) 5:54.58 (32.50) 6:27.12 (32.54)
6:59.71 (32.59) 7:32.04 (32.33) 8:04.34 (32.30) 8:36.71 (32.37)
9:09.01 (32.30) 9:41.57 (32.56) 10:14.20 (32.63) 10:45.92 (31.72)
(Event 15 Women 1000 Yard Freestyle)
Name School Finals Time
8 Ostrom, Clare Loyola College 10:46.68 A
29.64 1:01.32 (31.68) 1:33.43 (32.11) 2:05.60 (32.17)
2:37.98 (32.38) 3:10.10 (32.12) 3:42.50 (32.40) 4:14.89 (32.39)
4:47.62 (32.73) 5:20.14 (32.52) 5:52.56 (32.42) 6:25.26 (32.70)
6:58.17 (32.91) 7:30.97 (32.80) 8:03.61 (32.64) 8:36.51 (32.90)
9:09.40 (32.89) 9:42.56 (33.16) 10:15.73 (33.17) 10:46.68 (30.95)
9 Wiles, Hope Niagara University 10:54.33 A
29.38 1:00.80 (31.42) 1:33.26 (32.46) 2:05.75 (32.49)
2:38.46 (32.71) 3:11.24 (32.78) 3:44.07 (32.83) 4:17.24 (33.17)
4:50.58 (33.34) 5:24.00 (33.42) 5:57.07 (33.07) 6:30.38 (33.31)
7:03.89 (33.51) 7:37.43 (33.54) 8:10.84 (33.41) 8:44.24 (33.40)
9:17.62 (33.38) 9:51.05 (33.43) 10:23.48 (32.43) 10:54.33 (30.85)
10 Hartford, Catherine Marist College-MR 10:56.66 B
29.34 1:01.19 (31.85) 1:33.46 (32.27) 2:05.92 (32.46)
2:38.46 (32.54) 3:11.46 (33.00) 3:44.37 (32.91) 4:17.45 (33.08)
4:50.43 (32.98) 5:23.72 (33.29) 5:56.99 (33.27) 6:30.45 (33.46)
7:04.06 (33.61) 7:37.59 (33.53) 8:11.00 (33.41) 8:44.44 (33.44)
9:18.08 (33.64) 9:51.41 (33.33) 10:24.68 (33.27) 10:56.66 (31.98)

11 Vernal, Dana Niagara University 11:00.88 B
30.37 1:02.71 (32.34) 1:35.44 (32.73) 2:08.43 (32.99)
2:41.77 (33.34) 3:15.09 (33.32) 3:48.65 (33.56) 4:22.29 (33.64)
4:55.73 (33.44) 5:29.21 (33.48) 6:02.46 (33.25) 6:35.59 (33.13)
7:09.01 (33.42) 7:42.43 (33.42) 8:15.85 (33.42) 8:49.14 (33.29)
9:22.58 (33.44) 9:55.88 (33.30) 10:29.13 (33.25) 11:00.88 (31.75)
12 Kohlhoff, Angela Iona College 11:01.84 B
30.69 1:03.25 (32.56) 1:36.26 (33.01) 2:09.05 (32.79)
2:42.42 (33.37) 3:15.65 (33.23) 3:49.01 (33.36) 4:22.47 (33.46)
4:55.70 (33.23) 5:29.14 (33.44) 6:02.57 (33.43) 6:36.12 (33.55)
7:09.50 (33.38) 7:43.11 (33.61) 8:16.65 (33.54) 8:50.31 (33.66)
9:23.93 (33.62) 9:57.36 (33.43) 10:30.12 (32.76) 11:01.84 (31.72)
13 Warwick, Kristen Rider University-NJ 11:02.77 B
30.41 1:02.70 (32.29) 1:35.87 (33.17) 2:08.79 (32.92)
2:41.82 (33.03) 3:15.26 (33.44) 3:48.63 (33.37) 4:21.86 (33.23)
4:54.94 (33.08) 5:28.08 (33.14) 6:01.41 (33.33) 6:35.19 (33.78)
7:08.89 (33.70) 7:42.47 (33.58) 8:16.26 (33.79) 8:49.87 (33.61)
9:23.42 (33.55) 9:56.79 (33.37) 10:30.21 (33.42) 11:02.77 (32.56)
14 Silva, Jennifer Marist College-MR 11:03.88 B
31.04 1:03.85 (32.81) 1:36.90 (33.05) 2:10.18 (33.28)
2:43.45 (33.27) 3:16.66 (33.21) 3:49.86 (33.20) 4:23.14 (33.28)
4:56.15 (33.01) 5:29.58 (33.43) 6:03.15 (33.57) 6:36.79 (33.64)
7:10.31 (33.52) 7:44.16 (33.85) 8:17.68 (33.52) 8:51.40 (33.72)
9:25.51 (34.11) 9:59.20 (33.69) 10:32.83 (33.63) 11:03.88 (31.05)
15 Sanbower, Becky A Rider University-NJ 11:03.99 B
30.44 1:02.27 (31.83) 1:35.15 (32.88) 2:08.48 (33.33)
2:41.90 (33.42) 3:15.27 (33.37) 3:48.85 (33.58) 4:22.53 (33.68)
4:56.36 (33.83) 5:30.21 (33.85) 6:03.84 (33.63) 6:37.80 (33.96)
7:11.73 (33.93) 7:45.61 (33.88) 8:19.65 (34.04) 8:53.72 (34.07)
9:27.74 (34.02) 10:01.04 (33.30) 10:34.20 (33.16) 11:03.99 (29.79)
(Event 15 Women 1000 Yard Freestyle)
Name School Finals Time
16 Schertle, Bridgette Loyola College 11:12.77
31.59 1:05.00 (33.41) 1:38.89 (33.89) 2:12.88 (33.99)
2:46.67 (33.79) 3:20.62 (33.95) 3:54.36 (33.74) 4:28.09 (33.73)
5:01.61 (33.52) 5:35.29 (33.68) 6:09.03 (33.74) 6:42.74 (33.71)
7:16.62 (33.88) 7:50.48 (33.86) 8:24.29 (33.81) 8:58.16 (33.87)
9:32.05 (33.89) 10:06.08 (34.03) 10:39.85 (33.77) 11:12.77 (32.92)
17 Marotta, Meghan Niagara University 11:24.26
29.97 1:03.47 (33.50) 1:37.62 (34.15) 2:12.38 (34.76)
2:47.01 (34.63) 3:21.67 (34.66) 3:56.56 (34.89) 4:31.80 (35.24)
5:06.73 (34.93) 5:41.18 (34.45) 6:15.63 (34.45) 6:49.75 (34.12)
7:24.30 (34.55) 7:58.77 (34.47) 8:33.00 (34.23) 9:07.59 (34.59)
9:42.21 (34.62) 10:16.85 (34.64) 10:50.80 (33.95) 11:24.26 (33.46)
18 Giammaresi, Moira Canisius College 11:28.21
29.85 1:02.66 (32.81) 1:36.51 (33.85) 2:10.63 (34.12)
2:45.04 (34.41) 3:19.56 (34.52) 3:54.44 (34.88) 4:29.09 (34.65)
5:03.91 (34.82) 5:38.72 (34.81) 6:13.64 (34.92) 6:48.51 (34.87)
7:23.54 (35.03) 7:58.44 (34.90) 8:33.50 (35.06) 9:08.43 (34.93)
9:43.83 (35.40) 10:19.23 (35.40) 10:54.27 (35.04) 11:28.21 (33.94)
19 Porcellio, Rachel Niagara University 11:32.71
31.59 1:06.36 (34.77) 1:42.08 (35.72) 2:17.30 (35.22)
2:52.56 (35.26) 3:27.76 (35.20) 4:02.83 (35.07) 4:37.80 (34.97)
5:12.33 (34.53) 5:46.90 (34.57) 6:21.37 (34.47) 6:56.05 (34.68)
7:30.97 (34.92) 8:05.90 (34.93) 8:41.00 (35.10) 9:15.09 (34.09)
9:49.77 (34.68) 10:24.87 (35.10) 10:59.46 (34.59) 11:32.71 (33.25)

20 Nocera, Melissa Siena College Swimming-AD 11:36.04
30.80 1:04.34 (33.54) 1:39.04 (34.70) 2:13.57 (34.53)
2:48.72 (35.15) 3:23.77 (35.05) 3:58.91 (35.14) 4:34.13 (35.22)
5:09.10 (34.97) 5:44.10 (35.00) 6:19.19 (35.09) 6:54.28 (35.09)
7:29.30 (35.02) 8:04.34 (35.04) 8:39.49 (35.15) 9:15.04 (35.55)
9:50.49 (35.45) 10:26.25 (35.76) 11:01.59 (35.34) 11:36.04 (34.45)
21 Klocke, Stephanie Iona College 11:43.33
31.06 1:04.52 (33.46) 1:38.64 (34.12) 2:13.44 (34.80)
2:48.61 (35.17) 3:23.89 (35.28) 3:59.09 (35.20) 4:34.58 (35.49)
5:10.15 (35.57) 5:45.79 (35.64) 6:21.19 (35.40) 6:56.80 (35.61)
7:32.54 (35.74) 8:08.35 (35.81) 8:44.53 (36.18) 9:20.76 (36.23)
9:56.85 (36.09) 10:32.47 (35.62) 11:08.40 (35.93) 11:43.33 (34.93)
22 Emaus, Audrey Iona College 11:50.01
30.30 1:04.87 (34.57) 1:40.52 (35.65) 2:16.09 (35.57)
2:51.89 (35.80) 3:27.78 (35.89) 4:03.96 (36.18) 4:39.76 (35.80)
5:15.68 (35.92) 5:51.55 (35.87) 6:27.38 (35.83) 7:03.15 (35.77)
7:39.32 (36.17) 8:15.45 (36.13) 8:51.84 (36.39) 9:27.83 (35.99)
10:04.03 (36.20) 10:40.19 (36.16) 11:15.85 (35.66) 11:50.01 (34.16)
23 Walton, Tiffany Saint Peter's College 12:02.06
30.72 1:05.18 (34.46) 1:40.50 (35.32) 2:16.11 (35.61)
2:52.05 (35.94) 3:27.99 (35.94) 4:04.07 (36.08) 4:40.40 (36.33)
5:16.97 (36.57) 5:53.39 (36.42) 6:29.52 (36.13) 7:06.12 (36.60)
7:43.11 (36.99) 8:19.79 (36.68) 8:56.91 (37.12) 9:34.08 (37.17)
10:11.33 (37.25) 10:48.82 (37.49) 11:26.15 (37.33) 12:02.06 (35.91)
(Event 15 Women 1000 Yard Freestyle)
Name School Finals Time
24 Heller, Kristin Iona College 12:24.56
31.11 1:06.41 (35.30) 1:44.22 (37.81) 2:22.07 (37.85)
3:00.22 (38.15) 3:38.44 (38.22) 4:17.08 (38.64) 4:53.72 (36.64)
5:30.74 (37.02) 6:09.32 (38.58) 6:47.09 (37.77) 7:24.55 (37.46)
8:02.24 (37.69) 8:39.19 (36.95) 9:17.28 (38.09) 9:56.00 (38.72)
10:33.37 (37.37) 11:11.64 (38.27) 11:48.09 (36.45) 12:24.56 (36.47)
25 Mothes, Susie Manhattan College 12:27.19
32.81 1:08.44 (35.63) 1:45.06 (36.62) 2:22.78 (37.72)
3:00.07 (37.29) 3:37.71 (37.64) 4:15.92 (38.21) 4:53.73 (37.81)
5:31.91 (38.18) 6:10.01 (38.10) 6:48.02 (38.01) 7:25.60 (37.58)
8:03.55 (37.95) 8:41.99 (38.44) 9:20.22 (38.23) 9:58.23 (38.01)
10:36.27 (38.04) 11:13.91 (37.64) 11:51.14 (37.23) 12:27.19 (36.05)
26 Dugan, Kaitlin Iona College 12:35.72
32.79 1:09.42 (36.63) 1:47.04 (37.62) 2:25.15 (38.11)
3:03.35 (38.20) 3:41.07 (37.72) 4:18.81 (37.74) 4:57.03 (38.22)
5:35.69 (38.66) 6:13.77 (38.08) 6:52.29 (38.52) 7:30.49 (38.20)
8:09.20 (38.71) 8:47.53 (38.33) 9:25.67 (38.14) 10:04.31 (38.64)
10:41.80 (37.49) 11:19.92 (38.12) 11:57.70 (37.78) 12:35.72 (38.02)
27 Dimitrova, Boryana Saint Peter's College 12:46.51
34.02 1:11.67 (37.65) 1:50.43 (38.76) 2:29.85 (39.42)
3:09.01 (39.16) 3:47.95 (38.94) 4:26.75 (38.80) 5:05.72 (38.97)
5:44.75 (39.03) 6:23.63 (38.88) 7:02.59 (38.96) 7:41.05 (38.46)
8:19.53 (38.48) 8:58.30 (38.77) 9:36.71 (38.41) 10:14.99 (38.28)
10:52.90 (37.91) 11:30.98 (38.08) 12:09.06 (38.08) 12:46.51 (37.45)
28 Curtis, Jennifer Fairfield University 12:47.54
32.22 1:08.73 (36.51) 1:46.39 (37.66) 2:23.92 (37.53)
3:01.89 (37.97) 3:40.07 (38.18) 4:19.04 (38.97) 4:57.56 (38.52)
5:36.64 (39.08) 6:14.79 (38.15) 6:54.68 (39.89) 7:34.48 (39.80)
8:14.25 (39.77) 8:54.26 (40.01) 9:33.92 (39.66) 10:13.34 (39.42)
10:52.63 (39.29) 11:31.97 (39.34) 12:10.86 (38.89) 12:47.54 (36.68)

29 Mohan, Anne Manhattan College 13:00.90
32.13 1:08.03 (35.90) 1:46.03 (38.00) 2:24.61 (38.58)
3:03.20 (38.59) 3:42.05 (38.85) 4:21.35 (39.30) 5:01.30 (39.95)
5:40.80 (39.50) 6:20.41 (39.61) 7:00.27 (39.86) 7:38.84 (38.57)
8:18.34 (39.50) 8:58.32 (39.98) 9:38.06 (39.74) 10:18.38 (40.32)
10:59.51 (41.13) 11:40.33 (40.82) 12:21.13 (40.80) 13:00.90 (39.77)
30 LaTouche, Michelle Manhattan College 13:06.38
33.78 1:10.70 (36.92) 1:49.07 (38.37) 2:27.93 (38.86)
3:07.28 (39.35) 3:46.87 (39.59) 4:26.75 (39.88) 5:06.60 (39.85)
5:46.37 (39.77) 6:26.47 (40.10) 7:06.57 (40.10) 7:46.64 (40.07)
8:26.69 (40.05) 9:07.10 (40.41) 9:47.27 (40.17) 10:27.38 (40.11)
11:07.73 (40.35) 11:47.58 (39.85) 12:27.17 (39.59) 13:06.38 (39.21)
--- Richards, Kristen Loyola College X11:32.97
32.53 1:06.07 (33.54) 1:39.69 (33.62) 2:13.47 (33.78)
2:47.50 (34.03) 3:21.88 (34.38) 3:56.90 (35.02) 4:32.17 (35.27)
5:07.17 (35.00) 5:42.77 (35.60) 6:18.08 (35.31) 6:53.56 (35.48)
7:29.01 (35.45) 8:04.19 (35.18) 8:39.76 (35.57) 9:14.62 (34.86)
9:49.68 (35.06) 10:25.17 (35.49) 11:00.02 (34.85) 11:32.97 (32.95)
(Event 15 Women 1000 Yard Freestyle)
Name School Finals Time
--- Welsh, Katie Loyola College X11:36.80
32.52 1:07.22 (34.70) 1:42.00 (34.78) 2:17.31 (35.31)
2:52.49 (35.18) 3:27.78 (35.29) 4:02.62 (34.84) 4:37.61 (34.99)
5:12.60 (34.99) 5:47.58 (34.98) 6:22.68 (35.10) 6:57.83 (35.15)
7:32.86 (35.03) 8:08.08 (35.22) 8:43.26 (35.18) 9:18.33 (35.07)
9:53.11 (34.78) 10:27.95 (34.84) 11:02.52 (34.57) 11:36.80 (34.28)
Event 16 Men 1000 Yard Freestyle
MAAC: 9:30.91 @ 2004 Nick Chevalier Marist College
2006 Winner: 9:33.08 % 3/26/2006 Nick Chevalier Marist
Pool: 9:08.51 $ 2002 MIchael Phelps NBAC
ECAC A: 10:10.99 A
ECAC B: 10:20.99 B
Name School Finals Time
1 Hartmann, Spencer Marist College-MR 9:39.39 A
25.81 54.27 (28.46) 1:23.33 (29.06) 1:52.64 (29.31)
2:21.84 (29.20) 2:51.23 (29.39) 3:21.13 (29.90) 3:50.97 (29.84)
4:20.37 (29.40) 4:50.09 (29.72) 5:18.60 (28.51) 5:47.87 (29.27)
6:17.79 (29.92) 6:47.45 (29.66) 7:16.82 (29.37) 7:45.92 (29.10)
8:15.38 (29.46) 8:44.71 (29.33) 9:12.53 (27.82) 9:39.39 (26.86)
2 Rienzo, Ralph Marist College-MR 9:40.61 A
26.28 54.78 (28.50) 1:24.02 (29.24) 1:53.30 (29.28)
2:22.69 (29.39) 2:52.12 (29.43) 3:21.45 (29.33) 3:50.96 (29.51)
4:20.52 (29.56) 4:49.83 (29.31) 5:19.10 (29.27) 5:48.48 (29.38)
6:17.80 (29.32) 6:47.24 (29.44) 7:16.31 (29.07) 7:45.74 (29.43)
8:14.96 (29.22) 8:44.35 (29.39) 9:13.02 (28.67) 9:40.61 (27.59)
3 Chevalier, Nicolas C Marist College-MR 9:49.66 A
26.10 54.75 (28.65) 1:23.81 (29.06) 1:53.06 (29.25)
2:22.49 (29.43) 2:52.09 (29.60) 3:21.76 (29.67) 3:51.53 (29.77)
4:21.27 (29.74) 4:50.77 (29.50) 5:20.25 (29.48) 5:50.10 (29.85)
6:20.01 (29.91) 6:49.96 (29.95) 7:19.85 (29.89) 7:49.81 (29.96)
8:19.88 (30.07) 8:50.09 (30.21) 9:20.25 (30.16) 9:49.66 (29.41)

4 Perazzelli, Ian Loyola College 9:56.88 A
26.52 55.48 (28.96) 1:24.84 (29.36) 1:54.39 (29.55)
2:24.49 (30.10) 2:54.73 (30.24) 3:25.08 (30.35) 3:55.56 (30.48)
4:25.87 (30.31) 4:56.20 (30.33) 5:26.66 (30.46) 5:56.93 (30.27)
6:27.03 (30.10) 6:57.36 (30.33) 7:27.64 (30.28) 7:58.04 (30.40)
8:28.06 (30.02) 8:58.06 (30.00) 9:27.73 (29.67) 9:56.88 (29.15)
5 Grubbs, Alex I Rider University-NJ 10:00.98 A
26.72 56.05 (29.33) 1:26.51 (30.46) 1:57.17 (30.66)
2:27.67 (30.50) 2:58.16 (30.49) 3:28.21 (30.05) 3:58.25 (30.04)
4:28.66 (30.41) 4:58.93 (30.27) 5:29.06 (30.13) 5:59.16 (30.10)
6:29.51 (30.35) 7:00.21 (30.70) 7:30.40 (30.19) 8:00.56 (30.16)
8:31.35 (30.79) 9:01.84 (30.49) 9:32.01 (30.17) 10:00.98 (28.97)
6 Alban, Doug Loyola College 10:04.49 A
26.70 56.22 (29.52) 1:26.19 (29.97) 1:56.32 (30.13)
2:26.39 (30.07) 2:56.95 (30.56) 3:27.63 (30.68) 3:58.09 (30.46)
4:28.68 (30.59) 4:59.26 (30.58) 5:29.94 (30.68) 6:00.58 (30.64)
6:31.15 (30.57) 7:01.80 (30.65) 7:32.65 (30.85) 8:03.27 (30.62)
8:34.08 (30.81) 9:05.11 (31.03) 9:35.49 (30.38) 10:04.49 (29.00)
(Event 16 Men 1000 Yard Freestyle)
Name School Finals Time
7 Thomasson, Greg Loyola College 10:08.56 A
26.95 56.78 (29.83) 1:27.30 (30.52) 1:57.95 (30.65)
2:29.02 (31.07) 2:59.79 (30.77) 3:30.63 (30.84) 4:01.54 (30.91)
4:32.48 (30.94) 5:03.45 (30.97) 5:34.09 (30.64) 6:05.12 (31.03)
6:35.90 (30.78) 7:06.71 (30.81) 7:37.59 (30.88) 8:08.48 (30.89)
8:38.94 (30.46) 9:09.27 (30.33) 9:39.18 (29.91) 10:08.56 (29.38)
8 Mcgonigle, Sean Fairfield University 10:11.38 B
26.27 55.18 (28.91) 1:24.74 (29.56) 1:55.08 (30.34)
2:25.63 (30.55) 2:56.33 (30.70) 3:27.23 (30.90) 3:58.42 (31.19)
4:29.54 (31.12) 5:00.86 (31.32) 5:32.15 (31.29) 6:03.35 (31.20)
6:34.49 (31.14) 7:05.82 (31.33) 7:37.19 (31.37) 8:08.72 (31.53)
8:39.99 (31.27) 9:11.55 (31.56) 9:42.47 (30.92) 10:11.38 (28.91)
9 Morse, Tim Iona College 10:12.47 B
27.50 57.38 (29.88) 1:27.99 (30.61) 1:58.40 (30.41)
2:28.75 (30.35) 2:59.32 (30.57) 3:30.12 (30.80) 4:00.81 (30.69)
4:31.54 (30.73) 5:02.62 (31.08) 5:33.32 (30.70) 6:04.31 (30.99)
