Skip To Main Content

Manhattan University Athletics

Women's Swimming & Diving Manhattan Athletic Department

2007 MAAC Swimming Championships Day Three Results

Loyola College Hy-Tek's MEET MANAGER 9:12 PM 2/10/2007 Page 1
2007 MAAC Championships - 2/8/2007 to 2/10/2007
2007 MAAC Swimming and Diving Championship
Results - Day 3 Final Events
Event 27 Women 3 mtr Diving
MAAC: 452.95 @ 3/27/2006 Meghan Duffy Marist
2006 Winner: 452.95 % 3/27/2006 Meghan Duffy Marist
Pool: 452.95 $ 3/27/2006 Meghan Duffy Marist
ECAC A: 380.00 A
Name School Prelim Score Finals Score
A - Final
1 Mangona, Melissa Marist College-MR 406.55 432.70 A
2 Kahler, Shannen R Rider University-NJ 421.50 423.00 A
3 Sanner, Anna Marist College-MR 356.40 391.95 A
4 Burke, Amanda Rider University-NJ 383.35 383.65 A
5 Sterback, Megan Loyola College 350.55 360.55
6 Yee, Katie Fairfield University 331.60 323.95
7 Abdo, Kaeli Canisius College 330.40 321.80
8 Cuyler, Rachel Marist College-MR 293.70 305.70
9 Muller, Liz N Rider University-NJ 284.30 284.30
10 Silvia, Jennifer Fairfield University 257.80 257.80
11 Coletta, Alex Loyola College 255.50 255.50
12 Urbancic, Hillary Fairfield University 222.40 222.40
13 Kiley, Ashley Iona College 188.30 188.30
14 O'Connell, Lisa Siena College Swimming-AD 183.90 183.90
15 Freskakis, Liz Fairfield University 179.05 179.05
Event 28 Men 1 mtr Diving
MAAC: 284.10 @ 3/27/2006 Dylan Korn Rider
2006 Winner: 284.10 % 3/27/2006 Dylan Korn Rider
Pool: 312.23 $ 2006 Kevin Teague NAVY
ECAC A: 240.00 A
Name School Prelim Score Finals Score
A - Final
1 Korn, Dylan Rider University-NJ 254.35 289.65 %
2 O'Nalty, Devon Marist College-MR 277.60 265.85 A
3 Coles, Chris Rider University-NJ 248.80 248.80 A
4 Katz, Mitchell Marist College-MR 202.90 227.40
5 Santos, Jesus Marist College-MR 231.20 222.50
6 Stecko, Taylor Fairfield University 219.15 221.95
7 Luboja, John Marist College-MR 210.00 219.10
8 Apostolakis, Paul Rider University-NJ 200.80 J182.80
9 Cafici, Chris Iona College 183.90 J183.90
10 Germain, Dave Niagara University 180.40 180.40
11 Laub, Russell Fairfield University 155.60 155.60
12 Knaus, David Saint Peter's College 110.75 110.75
13 Lopez, Christian Fairfield University 80.25 80.25
Event 31 Women 1650 Yard Freestyle
MAAC: 17:16.26 @ 1988 Liz Abbott Holy Cross
2006 Winner: 17:31.99 % 3/27/2006 Courtney M Clark Rider
Pool: 16:25.88 $ 2002 Meghan Sackett NBAC
ECAC A: 18:01.26 A
ECAC B: 18:17.26 B
Name School Finals Time
1 Walsh-Thomas, Jenell Marist College-MR 17:28.40 %
28.93 59.93 (31.00) 1:31.48 (31.55) 2:03.13 (31.65)
2:34.84 (31.71) 3:06.83 (31.99) 3:38.81 (31.98) 4:10.70 (31.89)
4:42.51 (31.81) 5:14.21 (31.70) 5:45.65 (31.44) 6:17.26 (31.61)
6:48.85 (31.59) 7:20.45 (31.60) 7:52.12 (31.67) 8:23.72 (31.60)
8:55.42 (31.70) 9:27.46 (32.04) 9:59.57 (32.11) 10:32.19 (32.62)
11:04.77 (32.58) 11:36.77 (32.00) 12:08.59 (31.82) 12:40.61 (32.02)
13:13.07 (32.46) 13:45.61 (32.54) 14:17.63 (32.02) 14:49.58 (31.95)
15:21.94 (32.36) 15:53.87 (31.93) 16:25.85 (31.98) 16:57.64 (31.79) 17:28.40 (30.76)

2 Hammang, Emily Marist College-MR 17:36.06 A
29.41 1:00.88 (31.47) 1:32.30 (31.42) 2:04.21 (31.91)
2:36.06 (31.85) 3:07.68 (31.62) 3:39.44 (31.76) 4:11.45 (32.01)
4:43.45 (32.00) 5:15.56 (32.11) 5:47.32 (31.76) 6:19.26 (31.94)
6:51.56 (32.30) 7:23.52 (31.96) 7:55.61 (32.09) 8:27.91 (32.30)
8:59.86 (31.95) 9:32.14 (32.28) 10:04.29 (32.15) 10:36.75 (32.46)
11:09.11 (32.36) 11:41.29 (32.18) 12:13.75 (32.46) 12:45.96 (32.21)
13:18.36 (32.40) 13:50.63 (32.27) 14:22.85 (32.22) 14:55.04 (32.19)
15:27.47 (32.43) 16:00.07 (32.60) 16:32.27 (32.20) 17:04.61 (32.34) 17:36.06 (31.45)
3 Hunter, Brittany Fairfield University 17:39.75 A
29.28 1:00.50 (31.22) 1:31.96 (31.46) 2:03.69 (31.73)
2:35.42 (31.73) 3:07.35 (31.93) 3:39.32 (31.97) 4:11.50 (32.18)
4:43.55 (32.05) 5:15.71 (32.16) 5:47.88 (32.17) 6:20.14 (32.26)
6:52.46 (32.32) 7:24.65 (32.19) 7:56.80 (32.15) 8:29.27 (32.47)
9:01.66 (32.39) 9:34.03 (32.37) 10:06.37 (32.34) 10:38.88 (32.51)
11:11.31 (32.43) 11:43.81 (32.50) 12:16.23 (32.42) 12:48.77 (32.54)
13:21.29 (32.52) 13:53.84 (32.55) 14:26.49 (32.65) 14:58.98 (32.49)
15:31.53 (32.55) 16:04.00 (32.47) 16:36.48 (32.48) 17:08.99 (32.51) 17:39.75 (30.76)
4 Hadley, Megen Loyola College 17:45.12 A
29.36 1:01.07 (31.71) 1:33.52 (32.45) 2:05.88 (32.36)
2:38.38 (32.50) 3:10.98 (32.60) 3:43.50 (32.52) 4:16.11 (32.61)
4:48.84 (32.73) 5:21.49 (32.65) 5:54.07 (32.58) 6:26.62 (32.55)
6:59.07 (32.45) 7:31.50 (32.43) 8:04.26 (32.76) 8:36.82 (32.56)
9:09.34 (32.52) 9:41.66 (32.32) 10:14.06 (32.40) 10:46.41 (32.35)
11:18.69 (32.28) 11:51.00 (32.31) 12:23.35 (32.35) 12:55.34 (31.99)
13:27.71 (32.37) 14:00.08 (32.37) 14:32.56 (32.48) 15:05.07 (32.51)
15:37.43 (32.36) 16:09.78 (32.35) 16:42.08 (32.30) 17:14.27 (32.19) 17:45.12 (30.85)
5 Leonhard, Lovette A Rider University-NJ 17:50.83 A
30.02 1:02.07 (32.05) 1:34.49 (32.42) 2:07.07 (32.58)
2:39.78 (32.71) 3:12.33 (32.55) 3:44.97 (32.64) 4:17.55 (32.58)
4:50.03 (32.48) 5:22.48 (32.45) 5:54.23 (31.75) 6:26.75 (32.52)
6:58.92 (32.17) 7:31.42 (32.50) 8:04.12 (32.70) 8:36.70 (32.58)
9:09.47 (32.77) 9:41.87 (32.40) 10:14.44 (32.57) 10:47.38 (32.94)
11:19.82 (32.44) 11:52.32 (32.50) 12:25.24 (32.92) 12:57.90 (32.66)
13:30.71 (32.81) 14:03.52 (32.81) 14:36.61 (33.09) 15:09.30 (32.69)
15:42.28 (32.98) 16:15.29 (33.01) 16:47.08 (31.79) 17:19.64 (32.56) 17:50.83 (31.19)
(Event 31 Women 1650 Yard Freestyle)
Name School Finals Time
6 Shovlin, Megan Loyola College 17:56.18 A
29.73 1:01.50 (31.77) 1:33.54 (32.04) 2:05.83 (32.29)
2:38.15 (32.32) 3:10.71 (32.56) 3:43.29 (32.58) 4:16.00 (32.71)
4:48.60 (32.60) 5:21.14 (32.54) 5:53.70 (32.56) 6:26.62 (32.92)
6:59.46 (32.84) 7:32.03 (32.57) 8:04.94 (32.91) 8:37.67 (32.73)
9:10.36 (32.69) 9:43.23 (32.87) 10:16.06 (32.83) 10:48.92 (32.86)
11:21.72 (32.80) 11:54.53 (32.81) 12:27.47 (32.94) 13:00.52 (33.05)
13:33.52 (33.00) 14:06.59 (33.07) 14:39.66 (33.07) 15:12.76 (33.10)
15:45.68 (32.92) 16:18.85 (33.17) 16:51.82 (32.97) 17:24.71 (32.89) 17:56.18 (31.47)
7 Ostrom, Clare Loyola College 18:01.20 A
29.99 1:02.54 (32.55) 1:35.42 (32.88) 2:08.63 (33.21)
2:41.73 (33.10) 3:14.82 (33.09) 3:47.82 (33.00) 4:20.82 (33.00)
4:53.66 (32.84) 5:26.54 (32.88) 5:59.55 (33.01) 6:32.50 (32.95)
7:05.60 (33.10) 7:38.45 (32.85) 8:11.47 (33.02) 8:44.33 (32.86)
9:17.27 (32.94) 9:50.26 (32.99) 10:23.38 (33.12) 10:56.22 (32.84)
11:29.29 (33.07) 12:02.41 (33.12) 12:35.43 (33.02) 13:08.47 (33.04)
13:41.49 (33.02) 14:14.37 (32.88) 14:47.34 (32.97) 15:20.50 (33.16)
15:53.39 (32.89) 16:26.16 (32.77) 16:58.76 (32.60) 17:30.96 (32.20) 18:01.20 (30.24)

8 Clark, Courtney M Rider University-NJ 18:01.51 B
30.19 1:02.51 (32.32) 1:35.36 (32.85) 2:08.58 (33.22)
2:41.69 (33.11) 3:14.95 (33.26) 3:48.31 (33.36) 4:21.42 (33.11)
4:54.75 (33.33) 5:28.17 (33.42) 6:01.05 (32.88) 6:33.75 (32.70)
7:06.63 (32.88) 7:39.20 (32.57) 8:12.20 (33.00) 8:45.19 (32.99)
9:17.97 (32.78) 9:50.63 (32.66) 10:23.24 (32.61) 10:55.85 (32.61)
11:28.48 (32.63) 12:01.15 (32.67) 12:34.25 (33.10) 13:07.17 (32.92)
13:40.23 (33.06) 14:13.36 (33.13) 14:46.35 (32.99) 15:19.31 (32.96)
15:52.44 (33.13) 16:25.82 (33.38) 16:58.33 (32.51) 17:30.76 (32.43) 18:01.51 (30.75)
9 Wiles, Hope Niagara University 18:09.90 B
30.54 1:02.62 (32.08) 1:35.56 (32.94) 2:08.27 (32.71)
2:41.29 (33.02) 3:14.07 (32.78) 3:47.01 (32.94) 4:20.04 (33.03)
4:53.19 (33.15) 5:26.03 (32.84) 5:59.13 (33.10) 6:32.22 (33.09)
7:05.33 (33.11) 7:38.36 (33.03) 8:11.79 (33.43) 8:44.84 (33.05)
9:18.05 (33.21) 9:51.23 (33.18) 10:24.57 (33.34) 10:58.05 (33.48)
11:31.13 (33.08) 12:04.13 (33.00) 12:37.38 (33.25) 13:10.58 (33.20)
13:43.74 (33.16) 14:17.25 (33.51) 14:50.61 (33.36) 15:24.31 (33.70)
15:57.74 (33.43) 16:31.68 (33.94) 17:05.04 (33.36) 17:38.04 (33.00) 18:09.90 (31.86)
10 Hartford, Catherine Marist College-MR 18:19.12
29.83 1:02.39 (32.56) 1:35.36 (32.97) 2:08.47 (33.11)
2:41.52 (33.05) 3:14.64 (33.12) 3:47.88 (33.24) 4:21.19 (33.31)
4:54.65 (33.46) 5:28.29 (33.64) 6:01.98 (33.69) 6:35.33 (33.35)
7:09.00 (33.67) 7:42.72 (33.72) 8:16.58 (33.86) 8:49.95 (33.37)
9:23.53 (33.58) 9:56.89 (33.36) 10:30.16 (33.27) 11:03.96 (33.80)
11:37.59 (33.63) 12:10.89 (33.30) 12:44.66 (33.77) 13:18.26 (33.60)
13:51.94 (33.68) 14:25.69 (33.75) 14:59.43 (33.74) 15:33.11 (33.68)
16:06.61 (33.50) 16:40.05 (33.44) 17:13.62 (33.57) 17:47.06 (33.44) 18:19.12 (32.06)
(Event 31 Women 1650 Yard Freestyle)
Name School Finals Time
11 Sanbower, Becky A Rider University-NJ 18:30.53
30.65 1:03.52 (32.87) 1:36.97 (33.45) 2:10.46 (33.49)
2:44.28 (33.82) 3:17.86 (33.58) 3:51.66 (33.80) 4:25.53 (33.87)
4:59.18 (33.65) 5:33.27 (34.09) 6:07.13 (33.86) 6:41.34 (34.21)
7:15.29 (33.95) 7:49.32 (34.03) 8:23.39 (34.07) 8:57.36 (33.97)
9:31.45 (34.09) 10:05.50 (34.05) 10:39.60 (34.10) 11:13.57 (33.97)
11:47.42 (33.85) 12:21.36 (33.94) 12:55.31 (33.95) 13:28.88 (33.57)
14:02.86 (33.98) 14:36.51 (33.65) 15:10.37 (33.86) 15:43.89 (33.52)
16:17.46 (33.57) 16:51.29 (33.83) 17:24.81 (33.52) 17:58.12 (33.31) 18:30.53 (32.41)
12 Warwick, Kristen Rider University-NJ 18:30.99
30.29 1:03.01 (32.72) 1:36.27 (33.26) 2:09.58 (33.31)
2:42.89 (33.31) 3:16.34 (33.45) 3:49.71 (33.37) 4:22.88 (33.17)
4:56.12 (33.24) 5:29.38 (33.26) 6:02.58 (33.20) 6:35.83 (33.25)
7:09.20 (33.37) 7:42.80 (33.60) 8:16.54 (33.74) 8:50.25 (33.71)
9:23.60 (33.35) 9:57.06 (33.46) 10:30.01 (32.95) 11:03.21 (33.20)
11:38.15 (34.94) 12:12.93 (34.78) 12:47.54 (34.61) 13:21.92 (34.38)
13:56.36 (34.44) 14:30.80 (34.44) 15:05.09 (34.29) 15:39.42 (34.33)
16:13.90 (34.48) 16:48.45 (34.55) 17:22.79 (34.34) 17:57.16 (34.37) 18:30.99 (33.83)
13 Silva, Jennifer Marist College-MR 18:36.38
31.88 1:06.03 (34.15) 1:39.97 (33.94) 2:13.83 (33.86)
2:47.05 (33.22) 3:20.50 (33.45) 3:54.55 (34.05) 4:28.50 (33.95)
5:02.52 (34.02) 5:36.58 (34.06) 6:10.43 (33.85) 6:44.61 (34.18)
7:18.72 (34.11) 7:52.60 (33.88) 8:26.55 (33.95) 9:00.79 (34.24)
9:35.35 (34.56) 10:09.19 (33.84) 10:43.37 (34.18) 11:17.63 (34.26)
11:51.38 (33.75) 12:25.51 (34.13) 12:59.87 (34.36) 13:33.84 (33.97)
14:08.01 (34.17) 14:42.06 (34.05) 15:15.93 (33.87) 15:50.21 (34.28)
16:23.94 (33.73) 16:57.46 (33.52) 17:30.90 (33.44) 18:04.34 (33.44) 18:36.38 (32.04)

14 Schertle, Bridgette Loyola College 18:37.33
31.68 1:05.18 (33.50) 1:39.42 (34.24) 2:13.61 (34.19)
2:47.72 (34.11) 3:21.85 (34.13) 3:56.03 (34.18) 4:30.10 (34.07)
5:04.14 (34.04) 5:38.10 (33.96) 6:12.18 (34.08) 6:46.09 (33.91)
7:20.07 (33.98) 7:53.96 (33.89) 8:27.86 (33.90) 9:01.86 (34.00)
9:35.97 (34.11) 10:10.09 (34.12) 10:44.08 (33.99) 11:17.98 (33.90)
11:51.77 (33.79) 12:25.62 (33.85) 12:59.34 (33.72) 13:33.33 (33.99)
14:07.38 (34.05) 14:41.41 (34.03) 15:15.36 (33.95) 15:49.33 (33.97)
16:23.52 (34.19) 16:57.62 (34.10) 17:31.63 (34.01) 18:05.27 (33.64) 18:37.33 (32.06)
15 Scott, Lindsay Loyola College 18:54.09
32.06 1:05.98 (33.92) 1:40.33 (34.35) 2:13.93 (33.60)
2:48.86 (34.93) 3:23.83 (34.97) 3:57.93 (34.10) 4:33.25 (35.32)
5:08.21 (34.96) 5:42.74 (34.53) 6:17.32 (34.58) 6:52.43 (35.11)
7:27.35 (34.92) 8:01.94 (34.59) 8:36.09 (34.15) 9:10.62 (34.53)
9:44.79 (34.17) 10:18.94 (34.15) 10:53.46 (34.52) 11:27.72 (34.26)
12:02.52 (34.80) 12:37.16 (34.64) 13:11.95 (34.79) 13:46.36 (34.41)
14:21.03 (34.67) 14:55.81 (34.78) 15:30.39 (34.58) 16:04.48 (34.09)
16:38.53 (34.05) 17:12.85 (34.32) 17:46.63 (33.78) 18:20.21 (33.58) 18:54.09 (33.88)
(Event 31 Women 1650 Yard Freestyle)
Name School Finals Time
16 Giammaresi, Moira Canisius College 18:57.37
30.71 1:04.11 (33.40) 1:37.91 (33.80) 2:12.00 (34.09)
2:46.27 (34.27) 3:20.69 (34.42) 3:55.28 (34.59) 4:30.20 (34.92)
5:04.98 (34.78) 5:39.55 (34.57) 6:14.33 (34.78) 6:48.99 (34.66)
7:23.81 (34.82) 7:58.53 (34.72) 8:33.34 (34.81) 9:08.22 (34.88)
9:43.12 (34.90) 10:17.99 (34.87) 10:53.14 (35.15) 11:28.06 (34.92)
12:03.23 (35.17) 12:38.21 (34.98) 13:13.38 (35.17) 13:48.22 (34.84)
14:22.72 (34.50) 14:57.11 (34.39) 15:31.90 (34.79) 16:06.34 (34.44)
16:40.89 (34.55) 17:15.51 (34.62) 17:50.05 (34.54) 18:24.28 (34.23) 18:57.37 (33.09)
17 Marotta, Meghan Niagara University 18:57.96
30.62 1:04.92 (34.30) 1:39.67 (34.75) 2:14.44 (34.77)
2:49.60 (35.16) 3:24.45 (34.85) 3:59.61 (35.16) 4:34.73 (35.12)
5:09.66 (34.93) 5:44.74 (35.08) 6:19.57 (34.83) 6:54.37 (34.80)
7:29.47 (35.10) 8:04.14 (34.67) 8:39.06 (34.92) 9:14.26 (35.20)
9:49.29 (35.03) 10:24.04 (34.75) 10:58.84 (34.80) 11:33.59 (34.75)
12:08.00 (34.41) 12:42.33 (34.33) 13:16.70 (34.37) 13:50.90 (34.20)
14:25.37 (34.47) 14:59.55 (34.18) 15:34.34 (34.79) 16:09.11 (34.77)
16:43.81 (34.70) 17:18.58 (34.77) 17:52.67 (34.09) 18:26.17 (33.50) 18:57.96 (31.79)
18 Mark, Kellie Iona College 18:59.48
30.55 1:04.29 (33.74) 1:38.55 (34.26) 2:12.86 (34.31)
2:46.90 (34.04) 3:20.89 (33.99) 3:55.37 (34.48) 4:29.23 (33.86)
5:02.67 (33.44) 5:37.24 (34.57) 6:11.81 (34.57) 6:46.60 (34.79)
7:21.43 (34.83) 7:56.50 (35.07) 8:31.35 (34.85) 9:06.61 (35.26)
9:41.68 (35.07) 10:16.73 (35.05) 10:51.49 (34.76) 11:26.88 (35.39)
12:01.45 (34.57) 12:36.74 (35.29) 13:12.10 (35.36) 13:47.21 (35.11)
14:22.40 (35.19) 14:58.02 (35.62) 15:32.62 (34.60) 16:07.68 (35.06)
16:42.81 (35.13) 17:17.68 (34.87) 17:52.56 (34.88) 18:26.34 (33.78) 18:59.48 (33.14)
19 Nocera, Melissa Siena College Swimming-AD 19:24.21
31.98 1:06.55 (34.57) 1:41.35 (34.80) 2:16.14 (34.79)
2:51.35 (35.21) 3:26.64 (35.29) 4:02.19 (35.55) 4:37.06 (34.87)
5:12.25 (35.19) 5:46.95 (34.70) 6:22.26 (35.31) 6:57.83 (35.57)
7:33.37 (35.54) 8:08.56 (35.19) 8:44.85 (36.29) 9:20.26 (35.41)
9:55.36 (35.10) 10:30.83 (35.47) 11:06.04 (35.21) 11:41.80 (35.76)
12:17.35 (35.55) 12:52.57 (35.22) 13:27.74 (35.17) 14:03.06 (35.32)
14:38.57 (35.51) 15:14.09 (35.52) 15:49.94 (35.85) 16:25.90 (35.96)
17:01.92 (36.02) 17:37.82 (35.90) 18:14.21 (36.39) 18:50.13 (35.92) 19:24.21 (34.08)

20 Porcellio, Rachel Niagara University 19:31.71
32.19 1:06.58 (34.39) 1:42.25 (35.67) 2:17.52 (35.27)
2:52.34 (34.82) 3:27.67 (35.33) 4:02.76 (35.09) 4:37.56 (34.80)
5:12.20 (34.64) 5:47.26 (35.06) 6:22.54 (35.28) 6:57.94 (35.40)
7:33.06 (35.12) 8:08.72 (35.66) 8:44.14 (35.42) 9:19.51 (35.37)
9:55.28 (35.77) 10:30.34 (35.06) 11:06.06 (35.72) 11:42.24 (36.18)
12:18.48 (36.24) 12:54.71 (36.23) 13:30.92 (36.21) 14:06.50 (35.58)
14:42.59 (36.09) 15:18.75 (36.16) 15:55.09 (36.34) 16:31.76 (36.67)
17:07.74 (35.98) 17:43.47 (35.73) 18:19.60 (36.13) 18:55.78 (36.18) 19:31.71 (35.93)
(Event 31 Women 1650 Yard Freestyle)
Name School Finals Time
21 Klocke, Stephanie Iona College 19:37.04
31.91 1:06.15 (34.24) 1:41.03 (34.88) 2:15.84 (34.81)
2:51.13 (35.29) 3:26.31 (35.18) 4:01.60 (35.29) 4:37.05 (35.45)
5:12.54 (35.49) 5:48.05 (35.51) 6:23.72 (35.67) 6:59.63 (35.91)
7:35.60 (35.97) 8:11.74 (36.14) 8:47.96 (36.22) 9:24.00 (36.04)
9:59.81 (35.81) 10:35.79 (35.98) 11:12.04 (36.25) 11:48.17 (36.13)
12:24.09 (35.92) 13:00.15 (36.06) 13:36.14 (35.99) 14:12.10 (35.96)
14:48.54 (36.44) 15:24.66 (36.12) 16:01.16 (36.50) 16:37.58 (36.42)
17:14.10 (36.52) 17:50.42 (36.32) 18:25.93 (35.51) 19:02.11 (36.18) 19:37.04 (34.93)
22 Heller, Kristin Iona College 20:26.79
31.13 1:06.14 (35.01) 1:44.29 (38.15) 2:21.80 (37.51)
2:58.91 (37.11) 3:36.82 (37.91) 4:13.57 (36.75) 4:50.68 (37.11)
5:27.92 (37.24) 6:05.91 (37.99) 6:42.96 (37.05) 7:21.16 (38.20)
7:58.27 (37.11) 8:35.95 (37.68) 9:13.72 (37.77) 9:51.74 (38.02)
10:29.40 (37.66) 11:07.18 (37.78) 11:44.83 (37.65) 12:22.93 (38.10)
13:00.66 (37.73) 13:39.27 (38.61) 14:16.74 (37.47) 14:54.28 (37.54)
15:32.51 (38.23) 16:11.06 (38.55) 16:49.36 (38.30) 17:27.06 (37.70)
18:05.07 (38.01) 18:42.12 (37.05) 19:19.44 (37.32) 19:55.12 (35.68) 20:26.79 (31.67)
23 Mothes, Susie Manhattan College 20:27.52
32.44 1:08.19 (35.75) 1:45.23 (37.04) 2:22.23 (37.00)
2:59.39 (37.16) 3:36.39 (37.00) 4:13.41 (37.02) 4:50.22 (36.81)
5:27.89 (37.67) 6:05.58 (37.69) 6:43.32 (37.74) 7:21.40 (38.08)
7:59.08 (37.68) 8:37.00 (37.92) 9:14.63 (37.63) 9:52.85 (38.22)
10:30.78 (37.93) 11:08.55 (37.77) 11:46.44 (37.89) 12:24.53 (38.09)
13:02.75 (38.22) 13:40.69 (37.94) 14:18.43 (37.74) 14:56.54 (38.11)
15:34.51 (37.97) 16:12.52 (38.01) 16:50.14 (37.62) 17:27.64 (37.50)
18:04.68 (37.04) 18:41.44 (36.76) 19:17.82 (36.38) 19:54.24 (36.42) 20:27.52 (33.28)
24 Dugan, Kaitlin Iona College 21:27.09
33.93 1:10.85 (36.92) 1:49.06 (38.21) 2:27.87 (38.81)
3:06.48 (38.61) 3:45.75 (39.27) 4:24.70 (38.95) 5:03.98 (39.28)
5:43.53 (39.55) 6:23.08 (39.55) 7:02.28 (39.20) 7:41.50 (39.22)
8:20.91 (39.41) 9:00.38 (39.47) 9:39.97 (39.59) 10:19.35 (39.38)
10:59.27 (39.92) 11:38.81 (39.54) 12:18.08 (39.27) 12:57.05 (38.97)
13:36.54 (39.49) 14:15.83 (39.29) 14:55.23 (39.40) 15:34.67 (39.44)
16:14.19 (39.52) 16:54.33 (40.14) 17:34.23 (39.90) 18:13.32 (39.09)
18:53.04 (39.72) 19:32.18 (39.14) 20:10.70 (38.52) 20:49.27 (38.57) 21:27.09 (37.82)
25 Dimitrova, Boryana Saint Peter's College 21:27.53
35.45 1:14.43 (38.98) 1:54.04 (39.61) 2:33.81 (39.77)
3:13.80 (39.99) 3:53.58 (39.78) 4:32.98 (39.40) 5:12.73 (39.75)
5:52.65 (39.92) 6:32.59 (39.94) 7:12.05 (39.46) 7:51.28 (39.23)
8:31.16 (39.88) 9:10.14 (38.98) 9:49.18 (39.04) 10:28.61 (39.43)
11:07.47 (38.86) 11:46.19 (38.72) 12:24.83 (38.64) 13:03.14 (38.31)
13:41.99 (38.85) 14:21.04 (39.05) 14:59.73 (38.69) 15:38.76 (39.03)
16:17.91 (39.15) 16:57.31 (39.40) 17:36.48 (39.17) 18:15.26 (38.78)
18:54.14 (38.88) 19:32.51 (38.37) 20:11.45 (38.94) 20:49.99 (38.54) 21:27.53 (37.54)

(Event 31 Women 1650 Yard Freestyle)
Name School Finals Time
26 Mohan, Anne Manhattan College 21:48.83
32.41 1:09.23 (36.82) 1:47.62 (38.39) 2:26.93 (39.31)
3:06.09 (39.16) 3:45.91 (39.82) 4:25.88 (39.97) 5:05.59 (39.71)
5:45.70 (40.11) 6:26.28 (40.58) 7:06.56 (40.28) 7:46.84 (40.28)
8:26.61 (39.77) 9:06.27 (39.66) 9:46.46 (40.19) 10:26.84 (40.38)
11:06.09 (39.25) 11:45.67 (39.58) 12:25.65 (39.98) 13:05.49 (39.84)
13:45.52 (40.03) 14:25.96 (40.44) 15:06.24 (40.28) 15:46.71 (40.47)
16:27.03 (40.32) 17:07.19 (40.16) 17:47.33 (40.14) 18:27.46 (40.13)
19:07.84 (40.38) 19:48.76 (40.92) 20:29.26 (40.50) 21:09.40 (40.14) 21:48.83 (39.43)
--- Richards, Kristen Loyola College X19:06.02
31.82 1:05.13 (33.31) 1:38.62 (33.49) 2:12.70 (34.08)
2:46.74 (34.04) 3:20.63 (33.89) 3:55.25 (34.62) 4:30.06 (34.81)
5:04.69 (34.63) 5:39.76 (35.07) 6:14.96 (35.20) 6:50.19 (35.23)
7:25.26 (35.07) 8:00.73 (35.47) 8:36.09 (35.36) 9:10.86 (34.77)
9:45.90 (35.04) 10:20.94 (35.04) 10:56.07 (35.13) 11:31.14 (35.07)
12:06.30 (35.16) 12:41.60 (35.30) 13:16.84 (35.24) 13:52.54 (35.70)
14:27.93 (35.39) 15:02.58 (34.65) 15:38.09 (35.51) 16:13.28 (35.19)
16:48.35 (35.07) 17:23.25 (34.90) 17:58.43 (35.18) 18:33.07 (34.64) 19:06.02 (32.95)
Event 32 Men 1650 Yard Freestyle
MAAC: 15:41.88 @ 1989 Jeff Gershe LaSalle
2006 Winner: 16:04.91 % 3/27/2006 Andy French Rider
Pool: 15:01.51 $ 2002 MIchael Phelps NBAC
ECAC A: 16:45.34 A
ECAC B: 17:18.34 B
Name School Finals Time
1 French, Andy Rider University-NJ 16:09.43 A
26.73 56.04 (29.31) 1:25.64 (29.60) 1:55.32 (29.68)
2:25.13 (29.81) 2:54.93 (29.80) 3:24.70 (29.77) 3:54.59 (29.89)
4:24.52 (29.93) 4:54.39 (29.87) 5:23.86 (29.47) 5:53.00 (29.14)
6:22.27 (29.27) 6:51.78 (29.51) 7:21.40 (29.62) 7:51.10 (29.70)
8:20.89 (29.79) 8:50.82 (29.93) 9:20.82 (30.00) 9:50.89 (30.07)
10:20.77 (29.88) 10:50.58 (29.81) 11:19.96 (29.38) 11:49.28 (29.32)
12:18.98 (29.70) 12:48.55 (29.57) 13:18.21 (29.66) 13:47.63 (29.42)
14:16.89 (29.26) 14:45.53 (28.64) 15:13.89 (28.36) 15:41.97 (28.08) 16:09.43 (27.46)
2 Rienzo, Ralph Marist College-MR 16:09.54 A
26.44 55.27 (28.83) 1:24.71 (29.44) 1:54.21 (29.50)
2:23.90 (29.69) 2:53.56 (29.66) 3:23.35 (29.79) 3:53.08 (29.73)
4:22.97 (29.89) 4:52.77 (29.80) 5:22.67 (29.90) 5:52.44 (29.77)
6:22.20 (29.76) 6:52.13 (29.93) 7:21.91 (29.78) 7:51.71 (29.80)
8:21.48 (29.77) 8:50.95 (29.47) 9:20.78 (29.83) 9:50.55 (29.77)
10:20.29 (29.74) 10:50.05 (29.76) 11:19.57 (29.52) 11:49.13 (29.56)
12:18.71 (29.58) 12:48.22 (29.51) 13:17.86 (29.64) 13:47.18 (29.32)
14:16.38 (29.20) 14:45.52 (29.14) 15:14.42 (28.90) 15:42.90 (28.48) 16:09.54 (26.64)
3 Hartmann, Spencer Marist College-MR 16:33.51 A
26.05 54.99 (28.94) 1:24.21 (29.22) 1:53.58 (29.37)
2:23.41 (29.83) 2:52.95 (29.54) 3:22.42 (29.47) 3:52.51 (30.09)
4:22.75 (30.24) 4:52.52 (29.77) 5:22.14 (29.62) 5:51.93 (29.79)
6:22.17 (30.24) 6:51.83 (29.66) 7:21.46 (29.63) 7:51.05 (29.59)
